roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
SEJUC/RR 2011 - AGENTE PENITENCIáRIO
RESULTADO FINAL OFICIAL
Boa Vista/RR, 21-12-2012.




AGENTE PENITENCIÁRIO - (BOA VISTA/RR) - SEXO MASCULINO (192)
No.Insc.
Candidato
Prova Objetiva 2ª Fase - CFP
Média
Classificação
7177414523 THIAGO PEREIRA DA SILVA 101.00  7.963  54.482
7177406093 JARDESON SOUZA SILVA 96.00  7.955  51.978
7177404916 CARLOS HENRIQUE MOREIRA BASTOS 95.00  8.353  51.677
7177404869 WILLIAM THIAGO DE SOUSA SILVA 94.00  9.286  51.643
7177406927 SILVIO SILVA DOS SANTOS 94.00  8.278  51.139
7177423033 BECKEMBAUER RODRIGUES DE LIMA 93.00  8.576  50.788
7177415100 LUCIANO CUNHA PINHEIRO 92.00  8.472  50.236
7177410024 ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS JÚNIOR 91.00  8.901  49.951
7177408201 ROBSON LEANDRO LIMA DA SILVA 91.00  8.683  49.842
7177419080 ROGÉRIO BRITO CAVALCANTE 91.00  8.524  49.762 10º
7177402681 EDIELSON ALVES PEREIRA 90.00  8.921  49.461 11º
7177407556 FERNANDO SILVA E SILVA 89.00  9.133  49.067 12º
7177423860 GEOVAN DE SOUSA CONCEIÇÃO 89.00  8.883  48.942 13º
7177410085 PAULO ROBERTO PONTE DE LIMA 89.00  8.863  48.932 14º
7177414780 JOSIEL SANTOS SOUSA 89.00  8.561  48.781 15º
7177418786 LUIZ CESAR BEZERRA LIMA Sub Judice 88.00  8.882  48.441 16º
7177405374 LAERTY LUIZ FIRMINO DA SILVA 88.00  8.744  48.372 17º
7177421362 THIAGO GARCIA DE FIGUEIREDO 87.00  9.207  48.104 18º
7177410736 THIAGO DIOGO DA COSTA 87.00  8.575  47.788 19º
7177409542 MAURICIO CLEMENTE DA SILVA SOUSA 87.00  8.557  47.779 20º
7177412255 JOSE RICARDO SILVA QUEIROZ 86.00  9.352  47.676 21º
7177413942 VAGNER SOUZA NOGUEIRA 86.00  8.793  47.397 22º
7177404898 ROGERIO BRITO DOS SANTOS 86.00  8.551  47.276 23º
7177406558 ICARO TOSHIKI UESUGI ROCHA 85.00  9.271  47.136 24º
7177416152 DENILSON PEREIRA DE SOUZA 85.00  9.099  47.050 25º
7177423034 EDIMAR VOGADO DA SILVA 85.00  9.071  47.036 26º
7177423035 PAULO SÉRGIO SANTOS RIBEIRO JÚNIOR 85.00  8.879  46.940 27º
7177418981 FRANCISCO ALDENOR DE ALMEIDA MOURA 85.00  8.645  46.823 28º
7177416268 ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO Sub Judice 85.00  8.450  46.725 29º
7177405468 ILROSMAR PEDRO VIEIRA 85.00  8.336  46.668 30º
7177406170 FRANCINELSON SAMPAIO BARBOSA 84.00  8.409  46.205 31º
7177405185 PAULO DO NASCIMENTO DE AMORIM 83.00  9.075  46.038 32º
7177417748 WENESON FERNANDES SILVA 83.00  8.403  45.702 33º
7177417359 FILIPE MACIEL AMORIM 82.00  9.309  45.655 34º
7177408342 ANDRÉ FRAGA LIMA 82.00  8.920  45.460 35º
7177400957 NIELSON SAMPAIO BARBOSA 82.00  8.813  45.407 36º
7177409068 SEDNEM DIAS MENDES 82.00  8.711  45.356 37º
7177402007 JOSÉ CARLOS DA COSTA LOPES 82.00  8.534  45.267 38º
7177406636 FRANCIMAR GONCALVES MACEDO 82.00  8.400  45.200 39º
7177409751 MATHEUS SENNA MOLINA 82.00  8.363  45.182 40º
7177408789 ELIAB SILVA NASCIMENTO 81.00  9.137  45.069 41º
7177409993 MARLON DANIEL BRANDS 81.00  9.050  45.025 42º
7177418698 RUIMAR DOS SANTOS PEIXOTO JUNIOR 81.00  9.006  45.003 43º
7177405221 CRISTIANO BURITI DOS SANTOS 81.00  8.974  44.987 44º
7177420372 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COSTA 81.00  8.926  44.963 45º
7177419548 LUCAS MACIEL AGUIAR 81.00  8.794  44.897 46º
7177411368 WILLIAMS DE SOUZA ARAUJO 82.00  7.787  44.894 47º
7177404995 JOÃO PAULO SILVA DANTAS 81.00  8.710  44.855 48º
7177410229 EVALDO SILVA ALBUQUERQUE 81.00  8.671  44.836 49º
7177408180 MARCIO DA SILVA PEREIRA ALBUQUERQUE 81.00  8.620  44.810 50º
7177417916 JONALDO RODRIGUES NASCIMENTO 81.00  8.598  44.799 51º
7177412583 EDUARDO ERIC BARROS MAIA 81.00  8.587  44.794 52º
7177405181 JORGE FERNANDES SILVA DOS REIS 81.00  8.536  44.768 53º
7177410322 OGACIANO DOS SANTOS NEVES 80.00  9.254  44.627 54º
7177409513 SANDRO MOURA PEDROSA SANTOS 80.00  8.592  44.296 55º
7177412080 LINDOMAR FERREIRA SOBRINHO 80.00  8.370  44.185 56º
7177407668 ÁLYSON BARBOSA SANTANA 79.00  9.117  44.059 57º
7177410290 KESLEY LIMA SILVA 79.00  8.561  43.781 58º
7177412479 ARMINIO GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA 79.00  8.559  43.780 59º
7177407631 HELISON FABRICIO 78.00  9.258  43.629 60º
7177410715 WILLIAM DA SILVA BEZERRA 79.00  8.191  43.596 61º
7177406882 JTHONATHA THARLYS LUNA DE BRITO 78.00  8.955  43.478 62º
7177411930 ADRYANO RYCHARLISSON SOUZA PIMENTEL 78.00  8.807  43.404 63º
7177404678 EVANDRO DE OLIVEIRA GARCIA 78.00  8.702  43.351 64º
7177407976 MARCOS PAULO SILVA DE ARAÚJO 78.00  8.593  43.297 65º
7177405421 ELVIS PERES MARQUES 78.00  8.579  43.290 66º
7177415162 ANTONIO JOSE BARBOSA DA SILVA 78.00  8.551  43.276 67º
7177406782 ALVINO MESQUITA LOUREIRO FILHO 78.00  8.458  43.229 68º
7177404761 ISRAEL GAIA DE OLIVEIRA 77.00  9.257  43.129 69º
7177414987 EMERSON PEREIRA PINHO Sub Judice 78.00  8.197  43.099 70º
7177415293 MAKLEY DOS SANTOS NASCIMENTO 77.00  9.144  43.072 71º
7177413827 GESSIMAR VIANA OLIVEIRA 77.00  9.017  43.009 72º
7177411315 JÚLIO RODRIGUES DE SOUZA NETO 77.00  8.774  42.887 73º
7177414964 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO 77.00  8.750  42.875 74º
7177411031 BRUNO HENRIQUE SCORÇAFAVA 77.00  8.731  42.866 75º
7177410662 RENIÊ PUGSLEY DE SOUZA 76.00  9.107  42.554 76º
7177414319 MARCELO DA SILVA CORREIA 76.00  9.089  42.545 77º
7177407900 JOÃO GABRIEL COSTA SANTOS 76.00  8.957  42.479 78º
7177407805 RICARDO SÉRGIO NOBRE 76.00  8.886  42.443 79º
7177407737 HALLISON SANTANA DE OLANDA 76.00  8.632  42.316 80º
7177400029 MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES 76.00  8.619  42.310 81º
7177419840 ELIZANDRO DINIZ DE AGUIAR 76.00  8.615  42.308 82º
7177406743 WAGNER SOUSA 76.00  8.586  42.293 83º
7177410131 CHARLES DA SILVA PATRICIO 76.00  8.399  42.200 84º
7177404875 MARCELO DA SILVA FREITAS 76.00  8.218  42.109 85º
7177411806 RENÊ PUGSLEY DE SOUZA 75.00  8.965  41.983 86º
7177422189 KEDSON LIRA PEREIRA 75.00  8.844  41.922 87º
7177405152 RAIMUNDO CAVALCANTE DE SOUZA 75.00  8.831  41.916 88º
7177415234 RICARDO COUTO MIRANDA 75.00  8.799  41.900 89º
7177405435 CLAISSON DE SOUSA MAIA 75.00  8.449  41.725 90º
7177412715 LINDOMAR DA SILVA BRAGA 75.00  8.384  41.692 91º
7177419485 JOSE HAROLDO TAJRA REIS FILHO 75.00  8.335  41.668 92º
7177416424 ANILTON DA SILVA MAGALHAES JUNIOR 75.00  8.298  41.649 93º
7177404763 GAMANIEL DE MOURA MORAES 75.00  8.206  41.603 94º
7177409928 MARCONDES PEREIRA QUEIROZ 75.00  8.201  41.601 95º
7177415082 EDSON DA SILVA 74.00  8.929  41.465 96º
7177410835 ANTONIEL GOMES TABOSA 74.00  8.894  41.447 97º
7177409810 WALBER VASCONCELOS DE SOUSA 74.00  8.713  41.357 98º
7177409656 HERBERT CUNHA DA SILVA 74.00  8.666  41.333 99º
7177421141 GILVAN DUARTE BRAGA 74.00  8.610  41.305 100º
7177410682 WDEILTON FRANCO DE AGUIAR 74.00  8.571  41.286 101º
7177409288 JAILDO SILVA RODRIGUES 74.00  8.400  41.200 102º
7177409015 DERLÂNDIO COSTA DOS SANTOS 74.00  8.210  41.105 103º
7177417438 JOSIEL SILVA MENDONÇA 73.00  9.091  41.046 104º
7177419138 KLEBER NOGUEIRA DE ANDRADE 73.00  9.019  41.010 105º
7177409718 JACKSON JANIO VIDAL DE LIMA 73.00  8.956  40.978 106º
7177410134 ROBERTO PINHO DA SILVA CEZÁRIO 73.00  8.595  40.798 107º
7177405222 WALLACE SILVA SOUSA 73.00  8.575  40.788 108º
7177410073 WESLEY NATANAEL SILVA DE MELO 73.00  8.507  40.754 109º
7177404968 PEDRO IRADILSON ALVES DA SILVA 73.00  8.432  40.716 110º
7177410343 JOAO PAULO PASSOS DE ADNRADE 73.00  8.214  40.607 111º
7177413049 ERIC FABRICIO MOTA DOS SANTOS 73.00  8.204  40.602 112º
7177417616 GARDEL LOPES DE LIMA 73.00  8.194  40.597 113º
7177405356 KENNY BRUNO LOPES SANTOS 73.00  8.178  40.589 114º
7177406232 FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO 73.00  8.141  40.571 115º
7177416930 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 73.00  8.123  40.562 116º
7177411050 GERSON ROBERTO COSTA DA SILVA 73.00  8.068  40.534 117º
7177419637 JANDER SILVA DE OLIVEIRA 73.00  7.941  40.471 118º
7177419172 JOÃO PAULO DE GODOI 72.00  8.818  40.409 119º
7177405245 MARCIO DOS SANTOS ALVES 73.00  7.809  40.405 120º
7177405710 RAILSON PEREIRA DOS SANTOS 72.00  8.747  40.374 121º
7177415311 MAYCON RODRIGO DA CRUZ CUNHA 72.00  8.644  40.322 122º
7177418405 GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA 72.00  8.620  40.310 123º
7177410008 HARRY COSTA GOMES DE OLIVEIRA 72.00  8.585  40.293 124º
7177412356 ANTONIO DA CONCEIÇAO SILVA 72.00  8.582  40.291 125º
7177407660 ANDERSON DE BRITO BARBOSA 72.00  8.411  40.206 126º
7177422395 VALDENILSON DA CONCEIÇÃO SOARES 72.00  8.245  40.123 127º
7177417358 CHARLES AMARAL DOS SANTOS 72.00  8.140  40.070 128º
7177423914 KLEITON ALEXANDRE NOGUEIRA DE MEDEIROS 71.00  9.095  40.048 129º
7177405921 RARISON FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA 71.00  9.080  40.040 130º
7177410025 WILLIAM HENRIQUE NUNES DE FRANÇA 71.00  9.010  40.005 131º
7177411943 ANTONIO JOSIMAR GOMES DE ALMEIDA JUNIOR 71.00  8.941  39.971 132º
7177407580 LUZIVALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 71.00  8.885  39.943 133º
7177409898 OSNY SIQUEIRA DA COSTA 71.00  8.879  39.940 134º
7177418599 GUILHERME MENEZES DE OLIVEIRA 71.00  8.389  39.695 135º
7177409348 FRANCIVALDO MARTINS DA SILVA 71.00  8.252  39.626 136º
7177421036 VANDER DE ALBUQUERQUE DUARTE 71.00  8.211  39.606 137º
7177417913 STEPHENSON DA CRUZ CARNEIRO Sub Judice 71.00  8.106  39.553 138º
7177420983 UESLEI BRUNO DA SILVA E SILVA 70.00  8.966  39.483 139º
7177419521 ALESSANDRO TIANI VASCONCELOS DE SOUZA 70.00  8.942  39.471 140º
7177417861 LEANDRO CHAVES LEVEL 70.00  8.829  39.415 141º
7177413349 JESSÉ SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO 70.00  8.715  39.358 142º
7177414711 ADRIANO DE ARAUJO SOUSA 70.00  8.696  39.348 143º
7177416949 ARAGUANER OLIVEIRA BARROZO 70.00  8.619  39.310 144º
7177403193 WALISSON ALVES DE SOUSA 70.00  8.594  39.297 145º
7177407317 PAULO DOS SANTOS SILVA 70.00  8.544  39.272 146º
7177415275 JUNNIAN SOUZA DE LIMA 70.00  8.496  39.248 147º
7177421963 ELIVAN RIBEIRO COSTA 70.00  8.401  39.201 148º
7177417887 RAIMY SILVA DE FREITAS 70.00  8.377  39.189 149º
7177412516 ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS 69.00  9.308  39.154 150º
7177410072 ANDERSON GONÇALVES LOUREIRO 70.00  8.150  39.075 151º
7177417263 REGINALDO JOSE DE ARRUDA 69.00  9.102  39.051 152º
7177418217 ANTONIO LUIZ BARBOSA BEZERRA 69.00  8.880  38.940 153º
7177405887 FLÁVIO DA SILVA FILDALGO 70.00  7.847  38.924 154º
7177423291 ESDRAS MATUSALEM DA SILVA 70.00  7.809  38.905 155º
7177418845 MILTON RIBEIRO SALUSTIANO 69.00  8.793  38.897 156º
7177404240 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE 69.00  8.785  38.893 157º
7177405344 LEANDRO DE MELO 69.00  8.554  38.777 158º
7177419541 FRANK AREOLINO PUENTES DE ARAUJO 69.00  8.520  38.760 159º
7177420841 DARLAN LOPES ARAUJO 69.00  8.360  38.680 160º
7177407486 JOAO BATISTA FERREIRA FILHO 69.00  8.152  38.576 161º
7177412075 DEYVID EVERSON SILVA CARNEIRO 69.00  8.089  38.545 162º
7177410400 JOSÉ ADÍLIO RODRIGUES DA SILVA 69.00  7.928  38.464 163º
7177410325 EDMILSON DE MATOS MONTEIRO 68.00  8.803  38.402 164º
7177410670 AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA 68.00  8.799  38.400 165º
7177407352 NILTON DANÚBIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 69.00  7.797  38.399 166º
7177417663 PAULO KENNEDY PEREIRA MOURA 68.00  8.784  38.392 167º
7177406241 LUCIO OLIVEIRA ARRUDA 68.00  8.638  38.319 168º
7177409749 CÍCERO VICENTE PEREIRA JÚNIOR 69.00  7.438  38.219 169º
7177407908 DANIEL FERREIRA DE SOUZA 68.00  8.371  38.186 170º
7177410398 PABLO ALEXANDRE DA SILVA PAULI 68.00  8.345  38.173 171º
7177404722 RAMY RODRIGUES THURY 68.00  8.147  38.074 172º
7177411099 WLISSES FREITAS DA SILVA 68.00  7.985  37.993 173º
7177411512 JAIRON FERREIRA BARBOZA 68.00  7.895  37.948 174º
7177405346 RUBENS SABINO DE MEDEIROS JÚNIOR 67.00  8.874  37.937 175º
7177405834 EDUARDO CIPRE COSTA 67.00  8.622  37.811 176º
7177417318 EMERSON GRANGEIRO DAS NEVES 67.00  8.609  37.805 177º
7177422098 ANDERSON RICARDO GOMES MACEDO 67.00  8.523  37.762 178º
7177411958 ZENIO RIBEIRO DE MEDEIROS 67.00  8.478  37.739 179º
7177416262 RUANN PABLO FELICIO BARROS 68.00  7.389  37.695 180º
7177413169 ANDRE BARROSO RODRIGUES 67.00  8.237  37.619 181º
7177411937 NATAN SOUSA FONSECA 67.00  8.124  37.562 182º
7177422778 ADAILTON ALVES DA SILVA 67.00  7.896  37.448 183º
7177420055 FRANK WILLIAM FREITAS MENDES 67.00  7.847  37.424 184º
7177422945 LEONDENIS MATOS NASCIMENTO 66.00  8.782  37.391 185º
7177412560 JHONATHAN BIG FARIAS DE CASTRO 67.00  7.704  37.352 186º
7177400276 DARIO FERNANDO FERRAIS SOUSA 66.00  8.589  37.295 187º
7177413429 DEVID SUIK PERES RIBEIRO 66.00  8.458  37.229 188º
7177406264 CLÉSIO DE SOUSA RODRIGUES 65.00  8.549  36.775 189º
7177408087 GILVAN DEIVID DOS PRAZERES SILVA 65.00  8.522  36.761 190º
7177408097 DIEGO CARDELLY DINELLY 65.00  8.281  36.641 191º
7177409676 ARTUR MONTEIRO DE ARAÚJO 65.00  7.935  36.468 192º


AGENTE PENITENCIÁRIO - (BOA VISTA/RR) - SEXO MASCULINO (DEFICIENTE)(2)
No.Insc.
Candidato
Prova Objetiva 2ª Fase - CFP
Média
Classificação
7177419485 JOSE HAROLDO TAJRA REIS FILHO 75.00  8.335  41.668
7177417358 CHARLES AMARAL DOS SANTOS 72.00  8.140  40.070



AGENTE PENITENCIÁRIO - (BOA VISTA/RR) - SEXO FEMININO (116)
No.Insc.
Candidato
Prova Objetiva 2ª Fase - CFP
Média
Classificação
7177411016 SUE ELEN COSTA CANCIO 106.00  9.227  57.614
7177411610 RAYNÁ THAIZ SANTOS DE OLIVEIRA 105.00  8.816  56.908
7177409841 KARINE COSTA DE SOUZA SOARES 103.00  9.130  56.065
7177411732 SUZANE DE AZEVEDO BRAGA 95.00  9.083  52.042
7177409819 MARCELLE RAYANNE COELHO BARBALHO DE OLIVEIRA 94.00  8.824  51.412
7177414943 NUBIA SANTOS RAMALHO PINHEIRO 93.00  8.749  50.875
7177410374 ALINE GONÇALVES 90.00  9.485  49.743
7177419154 MAYARA LYANA GUILHERME PEREIRA 89.00  8.568  48.784
7177411251 GEANE PRISCILA CASTRO DE JESUS 88.00  8.661  48.331
7177410258 FERNANDA GUEDES MARQUES 87.00  8.654  47.827 10º
7177416003 KÁTIA DA SILVA SOUSA 87.00  8.397  47.699 11º
7177413259 RAYLANE DE SAMPAIO CORREA 86.00  8.573  47.287 12º
7177414382 NAIRA BARROS GALVAO 86.00  8.507  47.254 13º
7177421348 DEUZA MARIA VIEIRA DE ARAÚJO 86.00  8.280  47.140 14º
7177419438 YANE CHAGAS BARBOSA 85.00  8.566  46.783 15º
7177414730 ELDA DA SILVA SANTOS 85.00  8.499  46.750 16º
7177412406 MICHELLY REGINA VIAU FERNANDES 84.00  9.090  46.545 17º
7177413460 RENATA REIS RIBEIRO 84.00  8.590  46.295 18º
7177414310 NIRLANY DA SILVA DE SOUZA 83.00  9.169  46.085 19º
7177411821 FABIANE GOMES PALHETA 82.00  9.170  45.585 20º
7177410642 CLARIZA TURMINA MONTI 82.00  8.848  45.424 21º
7177413032 MARIA JULIANA DE SANTANA 82.00  8.239  45.120 22º
7177419493 ELIZANA GOMES 80.00  9.116  44.558 23º
7177421268 KARLA RODRIGUES GOUVEA 80.00  9.044  44.522 24º
7177420821 PAULINA DA SILVA MAGALHÃES 80.00  8.938  44.469 25º
7177410986 ADIANY DA SILVA MONTELO 80.00  8.581  44.291 26º
7177411507 LUARA OLIVEIRA LEAL 80.00  8.512  44.256 27º
7177411684 FABIANY LEANDRO SILVA SAID 79.00  8.969  43.985 28º
7177411436 LUCIANA LEAL DOS SANTOS 79.00  8.969  43.985 29º
7177412539 SUYEME ROCHELLY SILVA DE ARAÚJO BARBOZA 79.00  8.845  43.923 30º
7177421204 MARIA ALCIONE UCHOA DA CONCEICAO 79.00  8.779  43.890 31º
7177420823 MORGANIA RODRIGUES MARQUES Sub Judice 79.00  8.598  43.799 32º
7177418386 MARIA TERESA CABRAL DE OLIVEIRA 79.00  8.447  43.724 33º
7177406667 ARTENICE LIMA BARROS 78.00  8.987  43.494 34º
7177405644 MARIA DAIANE DE SOUSA OLIVEIRA 78.00  8.847  43.424 35º
7177419059 PRISCILLA KERLY ALVES FERREIRA 78.00  8.843  43.422 36º
7177400272 FABIANA TORRRES DA SILVA 78.00  8.753  43.377 37º
7177410569 JOANA DARK SOARES MOURA 78.00  8.748  43.374 38º
7177407304 ELLEN PAULA NICACIO ANTUNES 77.00  9.269  43.135 39º
7177410079 DAYANA ALMEIDA KOZLOWSKI 77.00  8.927  42.964 40º
7177405473 CAMILA HENRIQUE SILVA 77.00  8.902  42.951 41º
7177409895 RAQUEL FERREIRA COSTA 77.00  8.901  42.951 42º
7177402335 JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 77.00  8.827  42.914 43º
7177412997 MILENA DE CARVALHO NASCIMENTO 77.00  8.804  42.902 44º
7177418899 SILVIA MOREIRA PEREIRA 77.00  8.752  42.876 45º
7177411725 KARINA DIAS DE SOUSA VASCONCELOS 77.00  8.410  42.705 46º
7177415439 JOSILENE SOARES LIMA MOURÃO 76.00  9.267  42.634 47º
7177423703 CAROLINE DAMASCENO SARRAFF 76.00  9.072  42.536 48º
7177405896 ELINETE SILVA 76.00  8.872  42.436 49º
7177414333 EMMANUELLA SOUSA CRUZ 76.00  8.838  42.419 50º
7177418002 MARCELA ALVES DOS SANTOS 76.00  8.767  42.384 51º
7177415346 ALEXSANDRA MCLEAN ALMEIDA 76.00  8.682  42.341 52º
7177412980 ZILVA NETA FARIAS LEITAO 75.00  9.046  42.023 53º
7177422436 EMILLY PILAR AMORIM 75.00  8.916  41.958 54º
7177409697 CLARA MARIA CANTO TEIXEIRA 75.00  8.492  41.746 55º
7177416794 EDILENE LIMA PEREIRA 75.00  8.426  41.713 56º
7177405830 ALYNE COSME DO VALE 75.00  8.276  41.638 57º
7177406197 JUSSARA BATISTA DE SOUZA Sub Judice 74.00  9.201  41.601 58º
7177414991 VERA RODRIGUES DAS NEVES 74.00  8.838  41.419 59º
7177411846 ANTONIA CIRINO DE SOUSA 74.00  8.542  41.271 60º
7177410402 ALENY FABRICIO BEZERRA 74.00  8.532  41.266 61º
7177405625 IVONETE OLIVEIRA DA SILVA 74.00  8.515  41.258 62º
7177415014 ADRIELE LIMA VELOSO 74.00  8.183  41.092 63º
7177418904 FERNANDA PEREIRA VERAS 73.00  9.054  41.027 64º
7177411492 BERLY BARROSO GARCIA 73.00  8.232  40.616 65º
7177417928 HELLEN CAROLINE BEZERRA LIMA 73.00  8.214  40.607 66º
7177422221 MARCELE MARÍLIA COSTA DE BRITO 72.00  9.097  40.549 67º
7177420568 CARLIENE DE SOUZA SANTOS 72.00  9.097  40.549 68º
7177410777 MARCIA FERNANDA SILVA LIMA 72.00  9.003  40.502 69º
7177406008 MARIA JOSE DA CONCEICAO 72.00  8.924  40.462 70º
7177406817 CLEONICE PINHEIRO MESQUITA SANTOS 73.00  7.837  40.419 71º
7177414560 ELISÂNGELA ROCHA GOMES 72.00  8.771  40.386 72º
7177411529 PRISCILA RIBEIRO ARTIGOSO ALVES DE BARROS 72.00  8.676  40.338 73º
7177406977 HELEN SILVA VELOSO 72.00  8.579  40.290 74º
7177402820 KARINA RODRIGUES MOURA 72.00  8.483  40.242 75º
7177415940 KELLE APARECIDA ALBANO 72.00  8.187  40.094 76º
7177406276 ROSELIA GOMES SILVA 71.00  8.980  39.990 77º
7177419193 RACHEL DINELLY COELHO 71.00  8.977  39.989 78º
7177414168 PRICILA CARLOS VELOSO 71.00  8.902  39.951 79º
7177411035 IRANILDE SOUZA FREITAS 71.00  8.778  39.889 80º
7177414541 JÉSSICA TAYS CARVALHO MARTINS 71.00  8.537  39.769 81º
7177415603 RAIZA VASCONCELOS DE FREITAS 71.00  8.398  39.699 82º
7177407267 ROSEANE DE SOUSA SIQUEIRA 71.00  8.085  39.543 83º
7177410126 ITALENE CARNEIRO PIMENTEL 70.00  8.919  39.460 84º
7177408271 ADRIANA FERNANDA DE PAULA MEGIAS 70.00  8.613  39.307 85º
7177410602 NADJA MARIA DA SILVA VIEIRA 70.00  8.388  39.194 86º
7177416165 MARIA ISABEL SILVA SANTOS 70.00  8.184  39.092 87º
7177423772 MARIVONE DA SILVA MAGALHÃES 69.00  9.170  39.085 88º
7177407593 KAINAK ASSIS DE ALMEIDA 70.00  8.112  39.056 89º
7177421039 MILENE LEITE LIMA 69.00  8.949  38.975 90º
7177409942 IRACY DE SOUZA CUNHA 69.00  8.620  38.810 91º
7177422011 LUDMILA JULIANE DA SILVA GUIMARAES 69.00  8.509  38.755 92º
7177409041 ELIZANDRA VORPAGEL 69.00  8.488  38.744 93º
7177412393 SORAYA FERNANDES DA SILVA 69.00  8.484  38.742 94º
7177410990 TANISE BEATRIZ GOMES FAGUNDES 69.00  8.139  38.570 95º
7177420961 EVANELDE SOUZA FONSECA 68.00  9.077  38.539 96º
7177412094 GLADY JENIS LIMA SEVALHO 68.00  8.806  38.403 97º
7177410485 PERLA ESBELL DA SILVA ARAUJO 68.00  8.656  38.328 98º
7177414313 MARIA DE JESUS BEZERRA PEREIRA 68.00  8.596  38.298 99º
7177418800 YOLANDA TAVARES CARVALHO 67.00  9.319  38.160 100º
7177412400 LUCIANA SOUSA DO NASCIMENTO 68.00  8.301  38.151 101º
7177414707 ELENA CELSA MELO PEREIRA 68.00  8.097  38.049 102º
7177408734 SOELANIA JOSELEN SÁ DA SILVA 67.00  8.953  37.977 103º
7177412510 ALESSANDRA APARECIDA SOARES SIMOES 67.00  8.907  37.954 104º
7177421369 MICHELLE MIRANDA DE ASSUNÇÃO 67.00  8.754  37.877 105º
7177407977 RAQUEL RODRIGUES SANTANA 67.00  8.725  37.863 106º
7177412283 FRANCILENE SANTOS CHAGAS 67.00  8.571  37.786 107º
7177419090 ANA LUCIA TEXEIRA BROISLER 67.00  8.434  37.717 108º
7177411363 AMANDA DI BRAULLE SOUZA 67.00  8.088  37.544 109º
7177422387 ELIDAYANA ALVES DA SILVA 66.00  8.692  37.346 110º
7177405254 ADRIANA COSTA MENDES 66.00  8.527  37.264 111º
7177418492 MARIA NUBIA CRUZ DO NASCIMENTO 66.00  8.521  37.261 112º
7177416272 THINARA RODRIGUES SARMENTO 66.00  8.493  37.247 113º
7177407960 MONICA FORECHI SANT´ANA PACOLA 65.00  8.630  36.815 114º
7177413966 LILIAN OLIVEIRA BARROS 65.00  8.515  36.758 115º
7177400355 KARINA DOS SANTOS MONTENEGRO 65.00  8.330  36.665 116º


AGENTE PENITENCIÁRIO - (BOA VISTA/RR) - SEXO FEMININO (deficiente) (1)
No.Insc.
Candidato
Prova Objetiva 2ª Fase - CFP
Média
Classificação
7177418904 FERNANDA PEREIRA VERAS 73.00  9.054  41.027


 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.