roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 e 8.2.1
Boa Vista-RR, 27/09/2012.




ARQUIVISTA - (BOA VISTA/RR) (33)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação
7286245909 FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOARES 78.00 32.00  46.00
7286233745 RENATO WANDERLEY DE ALMEIDA 72.00 26.00  46.00
7286202490 RAYANDRIA MARIA CARVALHO SANTIAGO 70.00 28.00  42.00
7286211844 RONIEYSON CLICIO GUIVARES 70.00 26.00  44.00
7286210730 FABIO SILVA SANTOS 66.00 26.00  40.00
7286238651 LETÍCIA DE ALMEIDA UCHÔA 66.00 26.00  40.00
7286205901 REINALDO VASCONCELOS DA SILVA 64.00 30.00  34.00
7286207153 ROBIN PAIVA ALENCAR 64.00 28.00  36.00
7286220236 ANA PAULA MARTINS ALVES 64.00 28.00  36.00
7286230912 LUCIENE BECKMAN LIMA 62.00 24.00  38.00 10º
7286218232 PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA 60.00 28.00  32.00 11º
7286239473 PÂMELA ANDRADE VASCONCELOS 60.00 26.00  34.00 12º
7286211853 MARIA GILZA DA SILVA NEVES 60.00 22.00  38.00 13º
7286206925 ANTÔNIO KAYRO FIGUEIREDO DAVID 60.00 22.00  38.00 14º
7286216540 LUCAS SOUZA DE CARVALHO 60.00 22.00  38.00 15º
7286230647 RODRIGO GOMES BARBOSA 58.00 26.00  32.00 16º
7286234814 VERONICA DE OLIVEIRA CARREIRO 58.00 20.00  38.00 17º
7286233112 ESRON MESSIAS VIEIRA MARTINS 58.00 20.00  38.00 18º
7286211569 CHARLES DIAS DOS SANTOS 56.00 24.00  32.00 19º
7286208405 ELIEZE GOMES D E SOUZA 56.00 22.00  34.00 20º
7286244615 JOAO ROHAN SILVA DE MEDEIROS 56.00 22.00  34.00 21º
7286209945 PAULO ROBERTO CRUZ TRAVASSOS FILHO 56.00 20.00  36.00 22º
7286206082 ERINALDO DE SOUSA CARNEIRO 54.00 22.00  32.00 23º
7286215083 DAIANA FREIRE DE CALDAS 54.00 22.00  32.00 24º
7286233504 NAYANY KAROL REIS DE SOUZA 54.00 22.00  32.00 25º
7286216819 ALEXSSANDRO SALDANHA DE ARAUJO 54.00 20.00  34.00 26º
7286207506 BEATRIZ PATRÍCIA DE LIMA LEVEL 54.00 20.00  34.00 27º
7286220655 FELIPE PINHEIRO DE MATOS 52.00 22.00  30.00 28º
7286204881 ARIDIMÉDIA CARVALHO DE SOUSA 52.00 20.00  32.00 29º
7286220827 CIBELLE MOTA LEITAO PEREIRA 52.00 20.00  32.00 30º
7286205883 ELINEIVA COSTA SILVA 50.00 20.00  30.00 31º
7286218302 PEDRO JOSE LEITAO PEREIRA 50.00 20.00  30.00 32º
7286208278 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 50.00 20.00  30.00 33º


ARQUIVISTA - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.