roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 e 8.2.1
Boa Vista-RR, 27/09/2012.




ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (BOA VISTA/RR) (144)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação
7286306477 LUANA FIRMINO LOBO 76.00 28.00  48.00
7286310748 FERNANDA DA SILVA LOBATO 76.00 26.00  50.00
7286316932 ENAILE ALVES MOURA 74.00 32.00  42.00
7286314830 THIAGO PACHECO PIRES DOS SANTOS 74.00 30.00  44.00
7286338237 MARCELLY GOMES DIAS DE LIMA BARRETO 72.00 34.00  38.00
7286307190 JULIANA BEZERRA MACHADO 72.00 26.00  46.00
7286345847 THADEU KENNEDY COSTA ALCOFORADO 72.00 24.00  48.00
7286310382 ANTONIO BARTOLOMEU NILFRAN MERCEDES DE AGUIAR 72.00 24.00  48.00
7286344611 ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA SILVA 72.00 22.00  50.00
7286304522 ERLEN MARIA DA SILVA REIS 70.00 30.00  40.00 10º
7286306625 JHONATAN WESLEY NEVES DA SILVA 70.00 30.00  40.00 11º
7286305194 KAIQUE FERNANDO FREITAS THOME 70.00 28.00  42.00 12º
7286346146 NILTON MICHYLLES JUNIOR 68.00 30.00  38.00 13º
7286311518 ROBSON FELIX DE SOUZA 68.00 28.00  40.00 14º
7286337457 FELIPE BELODA SILVA 68.00 28.00  40.00 15º
7286310622 TALYSON SILVEIRA ROCHA 68.00 26.00  42.00 16º
7286307633 EDUARDO ATAÍDE PASSOS MESQUITA DA SILVA 68.00 22.00  46.00 17º
7286315911 CLEI RANDESON TOMAZ CARNEIRO 66.00 30.00  36.00 18º
7286312498 JOZILENA NASCIMENTO DE SOUZA 66.00 30.00  36.00 19º
7286304567 ADRIANO ROGERIO DE SOUZA 66.00 26.00  40.00 20º
7286313679 APOLO DE ARAUJO MACEDO 66.00 26.00  40.00 21º
7286305347 JURISMAEL DA COSTA ANDRADE 66.00 24.00  42.00 22º
7286310670 AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA 66.00 24.00  42.00 23º
7286318000 WESLEY BRUNO RODRIGUES DA SILVA 64.00 30.00  34.00 24º
7286337688 JULIENE SOUZA DE MACEDO 64.00 28.00  36.00 25º
7286336069 JANGUILA DE ANACLETO DOS REIS 64.00 26.00  38.00 26º
7286344933 ISMAEL COSTA SILVA 64.00 26.00  38.00 27º
7286311566 LARISSA DE SOUZA LAGO 64.00 26.00  38.00 28º
7286300094 EUDILENE COSTA BARBOSA 64.00 24.00  40.00 29º
7286310596 ANA CARINA DE OLIVEIRA CARVALHO 64.00 24.00  40.00 30º
7286338041 CALEBE LIMA LEITAO 64.00 24.00  40.00 31º
7286312769 KAREN RUANA MOTA DE SOUZA 64.00 24.00  40.00 32º
7286338197 DIEGO DUTRA 64.00 20.00  44.00 33º
7286345718 JULLYANA COUTINHO DE AQUINO 64.00 20.00  44.00 34º
7286337167 TAÍSA TONIOLLI DE FREITAS 62.00 30.00  32.00 35º
7286306613 THIAGO NAZARENO DE NEGREIROS MALACARNE 62.00 28.00  34.00 36º
7286321856 LEONE VITTO SOUSA DOS SANTOS 62.00 26.00  36.00 37º
7286345054 MARCELO FERREIRA ANTUNES 62.00 26.00  36.00 38º
7286346160 MARCELO GOMES DIAS DE LIMA 62.00 26.00  36.00 39º
7286322197 MICHELLE VIEIRA ARAUJO 62.00 24.00  38.00 40º
7286336741 JARDENIA CAMELO TRAJANO 62.00 24.00  38.00 41º
7286333645 MARIVALDO DE BRITO FERREIRA 62.00 24.00  38.00 42º
7286311360 RAFAEL DA CUNHA SOUSA 62.00 24.00  38.00 43º
7286305256 DYANA AUGUSTA DE OLIVEIRA SOUSA 62.00 24.00  38.00 44º
7286320457 GUTEMBERG AMORIM PEREIRA 62.00 22.00  40.00 45º
7286327028 DANIELA BONE DO NASCIMENTO FRANÇA 62.00 22.00  40.00 46º
7286322615 JEFFERSON VON RANDOW RATTES LEITÃO 62.00 20.00  42.00 47º
7286332582 MARLI NASCIMENTO MIRANDA 60.00 28.00  32.00 48º
7286344906 DAIANA SILVA GOMES DE MELO 60.00 26.00  34.00 49º
7286308362 ALEX LIMA DA ROCHA 60.00 26.00  34.00 50º
7286316795 SALATIEL ALEXANDRE RIBEIRO 60.00 26.00  34.00 51º
7286321203 MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS 60.00 24.00  36.00 52º
7286335176 ANDREIA VANESSA VELHO MONTEIRO 60.00 24.00  36.00 53º
7286333061 GABRIELLA SERRA DOS PRAZERES 60.00 24.00  36.00 54º
7286308484 WASHINGTON AZEVEDO RODRIGUES 60.00 24.00  36.00 55º
7286319069 KARYNA DIAS SILVA 60.00 24.00  36.00 56º
7286336600 ANDRÉIA GEORDANA CASTRO MESQUITA 60.00 22.00  38.00 57º
7286318634 ELIZABETH ALMEIDA DE ALENCAR CAMPOS 60.00 22.00  38.00 58º
7286308574 MAYCON SOUZA DA SILVA 60.00 22.00  38.00 59º
7286307901 DRIELLY SILVA SANTOS 60.00 22.00  38.00 60º
7286309612 ALDEFLAN SOUSA DA CRUZ 60.00 22.00  38.00 61º
7286341669 MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO 60.00 22.00  38.00 62º
7286328656 HEIDY HOLANDA FARIAS 60.00 22.00  38.00 63º
7286317492 ZENILTON GALVAO NUNES 60.00 20.00  40.00 64º
7286339076 KARINE COELHO DE ARAÚJO 58.00 28.00  30.00 65º
7286334348 MARIA DAS GRAÇAS FONSECA DA SILVA 58.00 26.00  32.00 66º
7286318445 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA 58.00 26.00  32.00 67º
7286338303 GLEIDSON DIOGO DOS SANTOS 58.00 24.00  34.00 68º
7286305943 JONATHAN DA CUNHA FERREIRA 58.00 24.00  34.00 69º
7286332768 LUIZ FERNANDO BENKENDORF 58.00 24.00  34.00 70º
7286305273 VICTOR CHAVES DOS SANTOS 58.00 24.00  34.00 71º
7286314295 RUHAN ENDRYO DE MORAES RIBEIRO 58.00 24.00  34.00 72º
7286321085 KÉRLYNNI MISRAELLY CAVALCANTE MUNIZ CAIADO 58.00 24.00  34.00 73º
7286302504 JOÃO EVANGELISTA DA SILVA 58.00 22.00  36.00 74º
7286337183 FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES FERREIRA 58.00 22.00  36.00 75º
7286334242 MARIA SILVA DE SOUZA 58.00 22.00  36.00 76º
7286307436 EDUARDO MORAIS ALBUQUERQUE 58.00 22.00  36.00 77º
7286320276 LORENA BARBOSA AUCAR SEFFAIR 58.00 22.00  36.00 78º
7286342463 GUILHERME BORGES FRAULOB 58.00 22.00  36.00 79º
7286336018 MANOELA CAROLINA DE MENDONÇA ARAÚJO 58.00 20.00  38.00 80º
7286335457 INAE MENESES BARRETO 58.00 20.00  38.00 81º
7286305607 WELLINGTON WEYLLER MARQUES DINIZ 58.00 20.00  38.00 82º
7286333466 JESSICA DO CARMO AMORIM 58.00 20.00  38.00 83º
7286313270 DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA 58.00 20.00  38.00 84º
7286306895 DAVID LIMA DA SILVA 56.00 26.00  30.00 85º
7286310797 KAROLINE COSTA DE SOUZA 56.00 26.00  30.00 86º
7286314171 MARIA JEOVANE MORAIS DE SOUSA 56.00 24.00  32.00 87º
7286304937 FRANCISCO SILVA E SILVA 56.00 24.00  32.00 88º
7286337581 APARECIDA ROMILDA BEZERRA 56.00 22.00  34.00 89º
7286308500 FERNANDO DA CONCEIÇÃO COSTA 56.00 22.00  34.00 90º
7286307808 ODISMAR ARAUJO DA SILVA 56.00 22.00  34.00 91º
7286312298 MILENA LIMA OLIVEIRA 56.00 22.00  34.00 92º
7286310122 IGOR QUEIROZ WEBER 56.00 22.00  34.00 93º
7286346308 AGDA MAIRA DOS ANJOS PESSOA 56.00 22.00  34.00 94º
7286345315 RENAN DE ALMEIDA GONÇALVES 56.00 22.00  34.00 95º
7286324556 RAIZA MAAB DE BRITO MARQUES 56.00 22.00  34.00 96º
7286300438 RAFAEL LOPES RODRIGUES 56.00 22.00  34.00 97º
7286326188 ROUSE DA SILVA FERREIRA 56.00 22.00  34.00 98º
7286326857 VALBER BRUNO DOS SANTOS 56.00 22.00  34.00 99º
7286330421 DIESSIKA MARIA WEBER MOTA 56.00 22.00  34.00 100º
7286336839 BIANCA LIMA DA ROCHA 56.00 20.00  36.00 101º
7286321994 ANA KARINE DE OLIVEIRA 56.00 20.00  36.00 102º
7286345363 AURIAN ALMEIDA SENA JUNIOR 54.00 24.00  30.00 103º
7286345699 GERALDO SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA 54.00 24.00  30.00 104º
7286332600 JULIANA DA SILVA OLIVEIRA 54.00 24.00  30.00 105º
7286315960 JULIANA MARIA SILVA DE LIMA 54.00 24.00  30.00 106º
7286332063 FRANCISCA MARCIA DA SILVA 54.00 24.00  30.00 107º
7286307684 WALBER TAVARES SILVA 54.00 24.00  30.00 108º
7286344668 LUCAS CARVALHO DA SILVA 54.00 24.00  30.00 109º
7286345038 FRANCISCO JOSE PIMENTA VALENTE 54.00 22.00  32.00 110º
7286312545 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 54.00 22.00  32.00 111º
7286346536 KELLY CAROLINE HOSHIHARA DE CASTRO 54.00 22.00  32.00 112º
7286304960 MANAZEIS BORGES 54.00 22.00  32.00 113º
7286341281 JEANNE FERRARI RIBEIRO 54.00 22.00  32.00 114º
7286313874 MANOEL TORIBIO NASCIMENTO MACHADO 54.00 22.00  32.00 115º
7286325585 DIANA PEREIRA BARBOSA 54.00 20.00  34.00 116º
7286305126 JACKSON SILVA DIAS 54.00 20.00  34.00 117º
7286333196 SIDELMA CASTRO PONTES DOS SANTOS 52.00 22.00  30.00 118º
7286306012 MARCEL WALACE DE OLIVEIRA DUARTE 52.00 22.00  30.00 119º
7286324933 CLAUDIVAM PAULO DE CARVALHO 52.00 22.00  30.00 120º
7286313150 ANA PAULA DA SILVA MENDONÇA 52.00 22.00  30.00 121º
7286311092 IVO NASCIMENTO CONCEIÇÃO 52.00 22.00  30.00 122º
7286332056 LEANDRO DOS SANTOS SALES 52.00 22.00  30.00 123º
7286333242 LARISSA FARIA LACERDA 52.00 22.00  30.00 124º
7286305408 ZAQUEU ALVES DE SOUZA 52.00 20.00  32.00 125º
7286326802 LÍVIA GERVÁSIA MENDOSA BARBOSA 52.00 20.00  32.00 126º
7286332227 SUSANNA ALAIDE BACCHUS 52.00 20.00  32.00 127º
7286305719 KARLA KARINA DE SOUZA COELHO 52.00 20.00  32.00 128º
7286309595 JUSSAN CARNEIRO DOS SANTOS 52.00 20.00  32.00 129º
7286311852 NÁZARA MARCELA SOUZA DO NASCIMENTO 50.00 20.00  30.00 130º
7286332760 ADRIANA MELO BRASIL DA SILVA 50.00 20.00  30.00 131º
7286305009 JEANDSON COSTA DE AGUIAR 50.00 20.00  30.00 132º
7286345147 OTONIEL ANDRADE PEREIRA 50.00 20.00  30.00 133º
7286311808 HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA 50.00 20.00  30.00 134º
7286310160 JOSÉ CARLOS DA SILVA ALVES 50.00 20.00  30.00 135º
7286312688 ANA PAULA ANDRADE LIRA 50.00 20.00  30.00 136º
7286345936 VANESSA SILVA SAUNIER MARTINS 50.00 20.00  30.00 137º
7286338540 RUTH CAROLINE PRILL BARROS 50.00 20.00  30.00 138º
7286312428 THIAGO FREITAS DA SILVA 50.00 20.00  30.00 139º
7286334554 DIEGO LOPES DE SOUSA 50.00 20.00  30.00 140º
7286314016 ALEXANDRE CERQUEIRA DE MATOS 50.00 20.00  30.00 141º
7286315315 RENATA DE OLIVEIRA HADAD 50.00 20.00  30.00 142º
7286337711 GIANNINI ARAÚJO DE MEDEIROS 50.00 20.00  30.00 143º
7286335851 THAMIRES SILVA MAGALHAES 50.00 20.00  30.00 144º


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (1)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação
7286320276 LORENA BARBOSA AUCAR SEFFAIR 58.00 22.00  36.00





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.