roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




ADMINISTRADOR - (BOA VISTA/RR) (199)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7286546448 DIEGO MARTINS CORREIA 66.00 44.00  22.00
7286535615 JOSE PERES VILAR NETO 66.00 42.00  24.00
7286536976 MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA 60.00 38.00  22.00
7286527834 HUGO ALT DINIZ 60.00 36.00  24.00
7286545022 TATIANA DA LUZ GARCIA 60.00 36.00  24.00
7286537588 ANDERSON FERNANDES LIMA DA SILVA 58.00 38.00  20.00
7286545827 ANTONIO BONFIM DA CONCEIÇÃO 58.00 36.00  22.00
7286545427 DERLI ANTONIO MARTINAZZO 58.00 34.00  24.00
7286527216 GEFERSON SANTOS DE SANTANA 56.00 34.00  22.00
7286523279 JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS 56.00 32.00  24.00
7286501613 MARTA SABRINA MOTA 56.00 22.00  34.00
7286543939 KLIVER SOUZA DIN IZ 54.00 30.00  24.00
7286544981 FABIANE MOURA FERREIRA 54.00 30.00  24.00
7286535130 MÉLANE HADASSA PINHEIRO MORAIS 54.00 30.00  24.00
7286544719 JOSE NILTON ARAUJO BEZERRA 52.00 30.00  22.00
7286546532 MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH 52.00 22.00  30.00
7286528227 AMANDA DA COSTA MESQUITA 50.00 30.00  20.00
7286539334 DIANE SOUZA DOS SANTOS 50.00 28.00  22.00
7286532253 GUILHERME COSTA VIANA 50.00 28.00  22.00
7286534148 PATRICIA LISIANNE MACEDO ALVES 50.00 28.00  22.00
7286545092 VINICIUS DELGADO CARLOS ROMANO 50.00 28.00  22.00
7286527836 VIVIAN FRANCO DINIZ 50.00 26.00  24.00
7286537273 LUCINEIDE MELLO BRANDAO 48.00 36.00  12.00
7286500547 LIZANE SALES DE SOUZA 48.00 26.00  22.00
7286544717 CLAUDIA MARIA LOPES FERREIRA 48.00 24.00  24.00
7286511189 NATÁLIA CRISTINA MENDES CAVALCANTE 48.00 22.00  26.00
7286538010 MAXIMILIANO VARJÃO PINHEIRO DE BRITO 48.00 20.00  28.00
7286536820 PAULA ROBERTA SOUSA DA SILVA 46.00 30.00  16.00
7286536376 ANDRÉ NENTWIG SILVA 46.00 28.00  18.00
7286526501 MARIA HELENA SOUSA FARIAS 46.00 28.00  18.00
7286510780 ARILEYDE ALVES DA SILVA 46.00 28.00  18.00
7286544818 GRAZIELE DE AZEVEDO RODRIGUES 46.00 26.00  20.00
7286534412 LUANDA CAVALCANTE VIEIRA 46.00 26.00  20.00
7286545300 LEONIZA KEILA DA SILVA CARNEIRO 46.00 24.00  22.00
7286536531 LOUISE LUCIANE MARTINS MUELAS 46.00 24.00  22.00
7286533271 ANNE CAROLINE DA SILVA BARROS 46.00 24.00  22.00
7286546775 EDINEI ALMEIDA DE CASTRO 46.00 22.00  24.00
7286532306 KLERYSSA TOBIAS DA SILVA 46.00 22.00  24.00
7286546603 BAIRTON PEREIRA SILVA JUNIOR 46.00 22.00  24.00
7286512534 MONIQUE MIRELLA CEZARIO DAVILA 46.00 20.00  26.00
7286532288 NATALIA MARILIA CALDAS 46.00 18.00  28.00
7286532037 ANA VIRGINIA MOURA SANTOS 44.00 28.00  16.00
7286517628 ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS 44.00 28.00  16.00
7286509660 MARCELO DE JESUS SILVA MENEZES 44.00 28.00  16.00
7286527677 RITA DE CASSIA DE SOUZA CRUZ SILVA 44.00 26.00  18.00
7286535633 MICHELLE AROUCHE DE FREITAS 44.00 26.00  18.00
7286545028 ELY JORGE MOREIRA DA SILVA JUNIOR 44.00 26.00  18.00
7286513369 ZIGOMAR DANTAS MAIA FILHO 44.00 26.00  18.00
7286545236 VIVIAN ALMEIDA BARBOSA 44.00 26.00  18.00
7286531971 JOAQUIM GOMES DE MORAES FILHO 44.00 24.00  20.00
7286534994 MARLENE DE MATOS SANTOS 44.00 24.00  20.00
7286545897 PAULO DAVID CARNEIRO ROCHA 44.00 24.00  20.00
7286514088 FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 44.00 22.00  22.00
7286512516 ADERLEY MAGALHAESDE ASSIS 44.00 20.00  24.00
7286525292 CINTHYA REGINA PINHEIRO LEAO 42.00 28.00  14.00
7286544582 DINORA APARECIDA BORTOLINI CARVALHO DE OLIVEIRA 42.00 24.00  18.00
7286532628 GISELLE SANDRINI DE ANDRADE GONÇALVES 42.00 24.00  18.00
7286537077 ANA SUÉLLEM BATISTA MARQUES 42.00 24.00  18.00
7286520142 RAYNARA MICHELE LIMA DA ROCHA 42.00 24.00  18.00
7286530521 ALINE FERREIRA UCHOA 42.00 24.00  18.00
7286534768 NÚBIA CUNHA DE MATOS 42.00 22.00  20.00
7286544878 DERBLEY MONTEIRO NOGUEIRA 42.00 22.00  20.00
7286521465 WALDINEY LIMA BARRETO 42.00 22.00  20.00
7286522441 FRANCISCO RIBEIRO SOARES 42.00 22.00  20.00
7286546757 REJANE UCHOA MARTINS 42.00 22.00  20.00
7286518283 DIONES ALVES VIEIRA 42.00 22.00  20.00
7286544830 FRANCISCO CELIO SALES DE SOUZA 42.00 20.00  22.00
7286545001 LUCIANA DIAS CASARIN DE ARAÚJO 42.00 20.00  22.00
7286533087 MARIA ELIANE DOS SANTOS 42.00 20.00  22.00
7286546009 LILIAN MARY ARRUDA VIEIRA 42.00 18.00  24.00
7286532104 MARCELO CABRAL BARBOSA 40.00 24.00  16.00
7286544984 MICHELLE MOTTA ESTEVAM 40.00 24.00  16.00
7286512510 ALESSANDRA APARECIDA SOARES SIMOES 40.00 24.00  16.00
7286537511 NAYLA DA SILVA MEDEIROS DE SOUZA 40.00 22.00  18.00
7286533390 NAYAJA SOUZA REIS 40.00 22.00  18.00
7286516077 JOCÉLIA MARIA SILVA DE AGUIAR 40.00 20.00  20.00
7286545754 RESNÂNGELA SILVA DE MELO 40.00 20.00  20.00
7286536900 JEANE CRISTINA GOMES ARAUJO 40.00 20.00  20.00
7286536937 ELISANGELA RODRIGUES SANTOS 40.00 20.00  20.00
7286536011 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA 40.00 18.00  22.00
7286530613 JUCILENE GEICE DE OLIVEIRA VILENA 40.00 18.00  22.00
7286543560 AUZENDA PAULA PEREIRA AKUTAGAWA 40.00 16.00  24.00
7286522331 CARLOS DE SOUZA SANTOS 40.00 16.00  24.00
7286532006 JOSELMA LINO DE ABREU 38.00 30.00  8.00
7286511065 DARILENE DOS SANTOS SILVA 38.00 28.00  10.00
7286533896 EDNA MARTINS FERREIRA 38.00 24.00  14.00
7286537838 ESDRIANA DE JESUS SILVA PEREIRA 38.00 24.00  14.00
7286535900 NESIANE SANTANA NOGUEIRA 38.00 22.00  16.00
7286546121 MARIA LUCIANA SALES LIMA 38.00 22.00  16.00
7286546095 RAPHAEL CARNEIRO CHAVES 38.00 22.00  16.00
7286537369 IRANILDE MARIA CAVALCANTE FERRÃO 38.00 20.00  18.00
7286546270 ANTONIA IVANEIDE DE ARAUJO 38.00 20.00  18.00
7286536399 CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS 38.00 20.00  18.00
7286514269 CARLEY VIEIRA DA COSTA 38.00 20.00  18.00
7286539563 MARCILENE FEITOSA ARAUJO 38.00 20.00  18.00
7286545956 VERLENE GONÇALVES GUIMARÃES 38.00 20.00  18.00
7286546267 NILZA PEREIRA DA SILVA 38.00 18.00  20.00
7286513483 FRANKLYN RUFINO RODRIGUES 38.00 18.00  20.00
7286545458 JOSE CARLOS MARTINS FARIAS JUNIOR 38.00 18.00  20.00
7286546585 LEANDRO BARAÚNA BRANDÃO 38.00 18.00  20.00
7286509835 ADOLFO ECHECHURRY CRUZ 38.00 16.00  22.00
7286545136 ALEXANDRE NUNES HERCULANO 38.00 16.00  22.00
7286546310 SULAMITA REBOUÇAS BENTO 38.00 14.00  24.00
7286511214 LUANA ALVES DOS SANTOS BLANK 38.00 14.00  24.00
7286545338 GILMARA RABELO NASCIMENTO 36.00 26.00  10.00
7286534151 TATHIANNE DE ARAÚJO SARMENTO 36.00 22.00  14.00
7286508747 ALESSANDRO DA COSTA OLIVEIRA 36.00 20.00  16.00
7286535839 KELLY SILVA BRASIL SILVEIRA 36.00 20.00  16.00
7286535781 ANTONIA ELIENE PEREIRA DA SILVA 36.00 20.00  16.00
7286546501 ANDRE FILIPE COLARES REBELO 36.00 20.00  16.00
7286539562 CASTRO ALVES MELO DE MAGALHÃES 36.00 18.00  18.00
7286544580 ALAN PAULO HENTGES 36.00 18.00  18.00
7286544958 ANDRÉIA SILVA NUNES 36.00 18.00  18.00
7286545567 HANNAYA CAMPOS SILVA 36.00 18.00  18.00
7286517244 FLÁVIA GONZAGA DE ARAÚJO 36.00 18.00  18.00
7286533318 ITALO BONOMO MOLETTA 36.00 18.00  18.00
7286532007 ALMARINA MELO DA SILVA 34.00 24.00  10.00
7286544621 HUMBERTO JONI THOMÉ DE SOUZA 34.00 20.00  14.00
7286544931 DANIELLA DELMINA NASCIMENTO TAVARES DE MENEZES 34.00 20.00  14.00
7286546381 LILIAN KEILA ABREU LOPES 34.00 20.00  14.00
7286529896 JOSE EDUARDO VAZ DE SA RORIZ 34.00 18.00  16.00
7286532260 TENILES CARVALHO DE ARAUJO 34.00 18.00  16.00
7286546417 GARDENE LOPES DE LIMA 34.00 18.00  16.00
7286546101 MAGNO DOURADO FERREIRA 34.00 18.00  16.00
7286532225 RAYDGLAN SOUSA DE MENESES 34.00 18.00  16.00
7286545553 ALLICYANNE VALESKA DE FREITAS 34.00 18.00  16.00
7286522813 RANIELLY SOUZA SILVA 34.00 18.00  16.00
7286544624 ALESSANDRO MAGALHAES SARAIVA 34.00 16.00  18.00
7286538444 FERNANDA CAMARGO DE FARIA 34.00 16.00  18.00
7286546571 DELMARIO DIAS VERAS 34.00 14.00  20.00
7286546630 JUSCELINO DA SILVA OLIVEIRA 34.00 14.00  20.00
7286534260 MARCELLA CASTRO FARIA 34.00 14.00  20.00
7286514976 FABIO ANTONIO DE ALMEIDA MACHADO 34.00 12.00  22.00
7286544706 ANDRYELLY ALMEIDA DA CUNHA 34.00 12.00  22.00
7286515518 LUCILENE MENEZES DE AZEVEDO 32.00 20.00  12.00
7286545918 MICHELLE YARED REBOUÇAS 32.00 20.00  12.00
7286538258 HERLENE PEDROSA SILVA 32.00 20.00  12.00
7286545939 ROSILENE DA SILVA CARDOSO 32.00 18.00  14.00
7286546646 NISSANDRO BARROS WANDERLEY 32.00 18.00  14.00
7286511416 TANCREMAR CARMO DA SILVA 32.00 18.00  14.00
7286524490 GISELLE SILVESTRE DOS SANTOS 32.00 18.00  14.00
7286538336 ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA SOARES 32.00 18.00  14.00
7286546072 IGOR DE ANDRADE FERREIRA 32.00 18.00  14.00
7286537643 VÂNIA MARIA PINTO VIANA 32.00 16.00  16.00
7286512338 FRANCISCO GELSON BEZERRA BARBOSA 32.00 16.00  16.00
7286508698 ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 32.00 16.00  16.00
7286518013 ALESSANDRA MORAES BARRETO 32.00 16.00  16.00
7286537197 CREUZA BONFIM DA SILVA 32.00 14.00  18.00
7286536436 VANDA MARA OLIVEIRA DE SOUZA 32.00 14.00  18.00
7286539097 ALEXSANDRA LUCENA BARBOSA 32.00 14.00  18.00
7286537774 JOSILEIDE LIMA DA CONCEICAO COSTA 32.00 14.00  18.00
7286545844 NARA ALVES DE SOUZA 32.00 14.00  18.00
7286522465 AERTON BATISTA DE ARAUJO 30.00 22.00  8.00
7286545898 LUIZ HENRRIQUE SOUZA PINTO 30.00 18.00  12.00
7286533368 ANAXSÂMIA SOARES COIMBRA 30.00 18.00  12.00
7286522031 DYEGO JONNY COSTA CAVALCANTE 30.00 18.00  12.00
7286545793 ANIBAL VALENTINO OLIVEIRA DOS SANTOS 30.00 14.00  16.00
7286545052 MICHELL BENEDETTI GONÇALVES 30.00 14.00  16.00
7286545550 GISELY DA SILVA GROUNDON 30.00 14.00  16.00
7286531611 CHARLES BARBOSA MENDES 30.00 12.00  18.00
7286546627 IZABEL CRISTINA SILVA DOS SANTOS 30.00 12.00  18.00
7286519763 CRISTIANE ALEXSANDRA SOBRAL CARDOSO 30.00 12.00  18.00
7286514292 AMÁLIA PINHEIRO DA COSTA MESQUITA 30.00 12.00  18.00
7286544700 SILVIA REGINA DE LIMA BESSA 28.00 20.00  8.00
7286536525 MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS 28.00 18.00  10.00
7286511845 LINDONN JOHNSONN RODRIGUES NASCIMENTO 28.00 18.00  10.00
7286546473 SOPHIE BARREIROS OESTEREICH 28.00 18.00  10.00
7286511499 ANDERSON MENDES DE LIMA 28.00 18.00  10.00
7286537764 IGARA CONSOLATA DA SILVA PEIXOTO 28.00 16.00  12.00
7286533542 WILSON JOHN DE SOUZA ARAUJO 28.00 16.00  12.00
7286527525 NARONALVA PEIXOTO PINHEIRO 28.00 14.00  14.00
7286531979 MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO 28.00 14.00  14.00
7286511586 FRANCISCO SILVA DE LIMA 28.00 14.00  14.00
7286515450 EUVIRA MOTA MESQUITA 28.00 12.00  16.00
7286545943 FABIANE MAGALHAES LUCENA DA SILVA 28.00 12.00  16.00
7286530933 CRISTIANE DE SOUZA MORAIS 28.00 10.00  18.00
7286511991 KELIA MILHOMEM DA SILVA 26.00 16.00  10.00
7286530210 JOSIENE DE QUEIROZ DE SOUSA 26.00 16.00  10.00
7286546485 ADRIANA DE SOUZA CRUZ CASTRO 26.00 14.00  12.00
7286546207 REGIANE BATISTA MATOS 26.00 14.00  12.00
7286545863 RAIMUNDO DA SILVA MARQUES 26.00 12.00  14.00
7286512271 ANIBAL RORAIMA OLIVEIRA BRIGLIA 26.00 12.00  14.00
7286546758 LINDALEA BARROS DE SOUSA 26.00 12.00  14.00
7286546038 ALDELANE DE AMORIM SOUZA FERNANDES 26.00 12.00  14.00
7286544721 ANELISE ESQUIVEL BRESSANI 26.00 8.00  18.00
7286537715 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANDRADE NETA 24.00 14.00  10.00
7286515909 WILDACKSON GOMES DA COSTA 24.00 14.00  10.00
7286510742 RENILZA IZAIAS REIS 24.00 14.00  10.00
7286509653 INGRID INAIA DE SOUZA CORREA 24.00 10.00  14.00
7286504839 ANA CLAUDIA REIS MACIEL 24.00 8.00  16.00
7286523224 LAYLSON DA CONCEIÇAO GUIVARES 22.00 12.00  10.00
7286545638 CLAUDILENE MOREIRA ANTUNES DE LIMA 22.00 8.00  14.00
7286536142 ANTONILDE OLIVEIRA 22.00 8.00  14.00
7286511603 DYEGO DYANGO SOUZA DE OLIVEIRA 22.00 8.00  14.00
7286546075 MICHELLE RODRIGUES MOREIRA 20.00 12.00  8.00
7286519201 NELMA FRANCO RIVAS 20.00 12.00  8.00
7286521660 JOZIANHA ALBUQUERQUE DE SOUZA 20.00 8.00  12.00
7286536308 FABIOLA CIDADE FELIX 20.00 8.00  12.00
7286544754 TÂNIA PEREIRA DE OLIVEIRA 18.00 8.00  10.00


ADMINISTRADOR - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.