roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




ALMOXARIFE - (BOA VISTA/RR) (186)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7286146405 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 56.00 28.00  28.00
7286109901 MARCEL MACIEL MOTA 56.00 28.00  28.00
7286106577 NATALINO BRITO GONÇALVES 54.00 18.00  36.00
7286113809 JOÃO STEFERSON SILVA 54.00 12.00  42.00
7286112684 WILLY DA SILVA SOUZA 52.00 28.00  24.00
7286117702 WELLINGTON ROCHA SANTOS 52.00 26.00  26.00
7286137645 FRANK HAND DA SILVA SANTOS 52.00 18.00  34.00
7286134939 SUELEN SOUSA LEITE NASCIMENTO 52.00 18.00  34.00
7286100971 WENDELL MICHEL GARCIA DE SALES 52.00 18.00  34.00
7286109615 FRANCIVALDO DOS SANTOS 50.00 26.00  24.00
7286116340 PRYSCILA SABINO BORGES 50.00 26.00  24.00
7286105081 NEEMIAS LOPES SILVA 50.00 24.00  26.00
7286108871 ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO 50.00 18.00  32.00
7286112407 NIKSON LUÃ BRASIL DE ANDRADE 50.00 18.00  32.00
7286120536 TIAGO GOMES DE SOUSA 50.00 16.00  34.00
7286146240 EDIMAR MARTINS FERREIRA 50.00 14.00  36.00
7286114532 CELINO JUVÊNCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR 50.00 14.00  36.00
7286112932 ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS 48.00 24.00  24.00
7286146506 NARDELLY XIMENES FRANÇA 48.00 24.00  24.00
7286146634 SIMÃO SOUZA MINEIRO 48.00 22.00  26.00
7286145869 JULIO ALVES PEREIRA 48.00 20.00  28.00
7286122555 LUZIBETE ALVES GOMES 48.00 20.00  28.00
7286146250 LEONARDO CABRAL SOUSA 48.00 20.00  28.00
7286138583 RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO 46.00 20.00  26.00
7286112185 JOSE DA COSTA PINHO 46.00 20.00  26.00
7286117392 SAMUEL ALVES DE FRANÇA 46.00 16.00  30.00
7286129857 ISMAVETE SANTOS DE SOUSA OLIVEIRA 44.00 22.00  22.00
7286110728 JOAS MACHADO CHAVES 44.00 22.00  22.00
7286103719 RAFAEL LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 44.00 20.00  24.00
7286117560 JONE RODRIGUES DOS REIS 44.00 18.00  26.00
7286107137 ISRAEL TEODORO DE JESUS VILLALBA DA COSTA 44.00 18.00  26.00
7286105450 EVERTON DA SILVA MORAES 44.00 18.00  26.00
7286125452 CLEONES SILVA OLIVEIRA 44.00 18.00  26.00
7286133526 FILIPE TOSIN NUNES 44.00 16.00  28.00
7286116630 HELAINE ALVES DA SILVA 44.00 16.00  28.00
7286144714 JOSE AUGUSTO DA COSTA MACEDO 44.00 12.00  32.00
7286145277 FABLINNE SILVA SALDANHA 44.00 12.00  32.00
7286117751 BRUNO DA SILVA LEAL RIPARDO 44.00 10.00  34.00
7286106047 LEILA SOARES GOMES 42.00 22.00  20.00
7286107508 JOSE OLIVEIRA SENA 42.00 20.00  22.00
7286112863 DIHONNY FERNANDES DA SILVA 42.00 20.00  22.00
7286110695 TALES BRUCE DA SILVA ISAAC 42.00 18.00  24.00
7286139714 ALLAN MONTEIRO DE SÁ 42.00 16.00  26.00
7286144783 MICHELE CAMPOS MARTINS 42.00 16.00  26.00
7286125669 CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA 42.00 16.00  26.00
7286108685 ARLAN DA CONCEIÇÃO PEREIRA 42.00 14.00  28.00
7286108383 RAFAEL MARCIO PONCIANO MENDES 42.00 14.00  28.00
7286105315 ROMERIO SANTANA SANTIAGO 42.00 14.00  28.00
7286121679 ANTONIO LOPES DE SOUZA 42.00 12.00  30.00
7286119025 FRANCISCO JÚNIOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO 42.00 12.00  30.00
7286146326 KAYO DA SILVA SOARES 42.00 12.00  30.00
7286107735 JOSIEL LIMA PASSOS 40.00 24.00  16.00
7286133264 FRANCIMARIA SECUNDINO ALVES 40.00 24.00  16.00
7286102667 GISELE RUFINO DE OLIVEIRA 40.00 20.00  20.00
7286108055 SALOMÃO GOMES VIANA JUNIOR 40.00 18.00  22.00
7286123190 EDINALDO ALMEIDA CHAVES 40.00 16.00  24.00
7286136045 HENRIQUE BINSFELD BONADIMAN 40.00 16.00  24.00
7286146443 EZEQUIEL FREITAS DOS SANTOS 40.00 16.00  24.00
7286111545 OTNIEL DE OLIVEIRA MELO 40.00 16.00  24.00
7286146281 JOSUÉ PEREIRA NATTRODT 40.00 14.00  26.00
7286111739 LUIZ LIMA DOURADO 40.00 14.00  26.00
7286110328 MÁRCIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 40.00 14.00  26.00
7286112719 MAICON MARCIEL BINSFELD 40.00 12.00  28.00
7286119983 GUSTAVO VELOSO DE SOUZA 40.00 12.00  28.00
7286133796 PABLO BONFIM FERREIRA 40.00 12.00  28.00
7286131490 JEAN JAYRO ARAUJO 40.00 10.00  30.00
7286138420 JANE CLEIDE FIRMINO SILVA 38.00 18.00  20.00
7286120595 MARCIO JOSE DA SILVA MATOS 38.00 18.00  20.00
7286146078 LÍVIA ARAUJO DA SILVA 38.00 18.00  20.00
7286106089 OSMAR BISPO RODRIGUES 38.00 18.00  20.00
7286129832 EDER MARQUES CIRQUEIRA 38.00 16.00  22.00
7286133168 GUILHERME EDUARDO EVANGELISTA CAVALCANTE 38.00 16.00  22.00
7286110654 IZAQUE MORAES MENDONÇA 38.00 14.00  24.00
7286146149 ANCHELY RHAYNE RIBEIRO DE SOUZA 38.00 12.00  26.00
7286114206 GENISLANE BRITO RODRIGUES 36.00 20.00  16.00
7286119424 SANDRA ALVES DIONIZIO 36.00 18.00  18.00
7286108753 MICHELLE TATIANA MONTEIRO DA SILVA 36.00 18.00  18.00
7286107858 LUANA ARAÚJO DA SILVA 36.00 18.00  18.00
7286101783 YURI KARLO SILVA DE CARVALHO 36.00 18.00  18.00
7286121156 JEFFEERSON NEGREIROS DE CARVALHO 36.00 16.00  20.00
7286132370 ANTONIA EDILEUZA DIONISIO 36.00 16.00  20.00
7286108843 JONATAS PRILL GOMES 36.00 16.00  20.00
7286106664 WALBER TIAGO BASTOS MORAIS 36.00 14.00  22.00
7286134163 APARECIDA MELO DE MAGALHÃES 36.00 12.00  24.00
7286146259 WILROBSON DO NASCIMENTO FERREIRA 36.00 12.00  24.00
7286101795 LEONARDO DA SILVA LIRA 36.00 12.00  24.00
7286145903 RAIRON MELO DE AGUIAR 36.00 10.00  26.00
7286145473 ODIRNEI PEREIRA DA SILVA GOMES 36.00 8.00  28.00
7286102457 TALISSON COSTA CATAO 36.00 8.00  28.00
7286133579 PEDRO JEFFERSON SARAIVA DA SILVA 36.00 6.00  30.00
7286123742 VITÓRIA SAMPAIO MOTA 34.00 18.00  16.00
7286107101 LENOX DE OLIVEIRA ALVES 34.00 18.00  16.00
7286145988 ERVESON DA CONCEIÇÃO ABREU 34.00 16.00  18.00
7286131849 ALTACIR NARA PEREIRA GAIA 34.00 16.00  18.00
7286117495 DEMÉTRIO DE OLIVEIRA BARBOSA GAVAZZA 34.00 14.00  20.00
7286100574 DEILSON MATIAS DE OLIVEIRA CARDOSO 34.00 14.00  20.00
7286101975 MOISES FEITOSA DA SILVA 34.00 14.00  20.00
7286117201 ROSICLEDE LÔBO 34.00 10.00  24.00
7286105578 RAIVAN PEREIRA SILVA 34.00 10.00  24.00
7286146590 MAURILIO BARBOSA DOS SANTOS 34.00 8.00  26.00
7286111339 EVERALDO MARTINS NOBRE 32.00 18.00  14.00
7286106998 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO 32.00 18.00  14.00
7286126969 JOSE NICODEMUS DE GOES JUNIOR 32.00 18.00  14.00
7286144911 JULLYS CHAVES DA SILVA 32.00 16.00  16.00
7286109922 DAGMAR DA SILVA OLIVEIRA 32.00 14.00  18.00
7286113857 ELIA CRISTINA DE SOUZA MACHADO 32.00 14.00  18.00
7286110392 IZAQUIEL BONFIM DA SILVA 32.00 14.00  18.00
7286110292 CLEBSON CRISPIM DE OLIVEIRA 32.00 14.00  18.00
7286132992 DEIVID CONCEICAO RAMOS 32.00 14.00  18.00
7286119205 SUELENE GONÇALVES DE SOUSA 32.00 12.00  20.00
7286102190 RENATA DIAS PINTO 32.00 12.00  20.00
7286145836 THYNELLE FIGUEIREDO 32.00 12.00  20.00
7286101676 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO 32.00 10.00  22.00
7286145248 EDEISON VIEIRA PINHO 32.00 10.00  22.00
7286144690 ESTER SILVA 30.00 16.00  14.00
7286123331 ROGÉRIO COELHO ROSA 30.00 14.00  16.00
7286124435 FLAVIO FERREIRA LUCENA 30.00 14.00  16.00
7286128585 DIEGO RAMON COSTA DE SOUZA 30.00 14.00  16.00
7286104766 GERALDO OLIVEIRA FILHO 30.00 12.00  18.00
7286139088 MARIA AURENY DE ALBUQUERQUE 30.00 12.00  18.00
7286133707 LÚCIA FÁTIMA DA SILVA ARAÚJO 30.00 12.00  18.00
7286111604 MURILO DE OLIVEIRA LIMA 30.00 12.00  18.00
7286105034 MICHEL ARAUJO OKAZAWA 30.00 12.00  18.00
7286114760 GILDEMBERG FERNANDES HENRIQUE 30.00 10.00  20.00
7286146254 MARCIO GONZAGA VIEIRA 30.00 10.00  20.00
7286123470 WENDER PHAULER SANTOS DE SOUZA 30.00 10.00  20.00
7286121143 JONAS COSTA VERTRUDE 30.00 10.00  20.00
7286120599 ALLAN DYEGO DA SILVA SILVESTRE 30.00 10.00  20.00
7286129536 REGIANE DIONIZIO LIMA 30.00 10.00  20.00
7286122301 ALDEMIR ALVES BRITO 28.00 16.00  12.00
7286121401 MAURICIO FANTESIA 28.00 14.00  14.00
7286145711 BRUNO NASCIMENTO DE LIMA 28.00 12.00  16.00
7286146047 EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO SILVEIRA 28.00 12.00  16.00
7286128852 SIMONE PERES DO NASCIMENTO 28.00 10.00  18.00
7286132716 LUCIANE MENDES FELIX 28.00 10.00  18.00
7286145881 NOELLINE FREIRE LEMOS 28.00 10.00  18.00
7286144576 EVERTON MARTINS DE CARVALHO 28.00 10.00  18.00
7286116605 MARCELO DOS SANTOS CARVALHO 28.00 10.00  18.00
7286108229 JEFERSON BARRETO LIMA 28.00 8.00  20.00
7286116367 GREG SILVERIO GONDIM SALES 28.00 8.00  20.00
7286146112 ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA 26.00 20.00  6.00
7286141543 FERNANDA LIMA DA COSTA 26.00 16.00  10.00
7286145156 ADRIANO DA SILVA MELO 26.00 14.00  12.00
7286137281 GERLONSO FEITOSA ALVES 26.00 12.00  14.00
7286104715 MARCOS THIAGO GOMES DA SILVA 26.00 12.00  14.00
7286132221 FRANCISLEILE LIMA NASCIMENTO 26.00 12.00  14.00
7286144060 CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA 26.00 12.00  14.00
7286106772 EUZILENE COSTA BARBOSA 26.00 10.00  16.00
7286105385 EMERSON DAS CHAGAS LOPES 26.00 10.00  16.00
7286114640 RAYAN DOS SANTOS MENDES 26.00 10.00  16.00
7286146699 VANESSA ROMEU SOARES 26.00 10.00  16.00
7286118921 ALCINEY CARLOS DOS PRAZERES 26.00 8.00  18.00
7286144579 ERISVAN FERREIRA DE PAULA 26.00 8.00  18.00
7286114145 AMARILDO FARIAS DE CARVALHO 24.00 14.00  10.00
7286101152 ILCELENE FERREIRA OLIVEIRA 24.00 14.00  10.00
7286108599 SANDRO DA SILVA 24.00 14.00  10.00
7286105366 WELLIGTON COSTA FIGUEIREDO 24.00 14.00  10.00
7286144692 OZENIR DA SILVA PEIXOTO 24.00 12.00  12.00
7286112224 ANTONIO NABI DE SOUSA E SOUSA 24.00 12.00  12.00
7286146252 WELKE JOSUELI DE SOUSA REIS 24.00 12.00  12.00
7286112785 ERONIAS DE SOUSA ASSIS 24.00 12.00  12.00
7286110799 RUBIAO ANTUNES PINTO 24.00 8.00  16.00
7286135833 MARIA DE FÁTIMA BARROZO DE OLIVEIRA 24.00 8.00  16.00
7286117156 MICHELE PEREIRA DA SILVA 24.00 8.00  16.00
7286108840 MARILENE NÓBREGA DELMIRO 24.00 6.00  18.00
7286120077 NILTON SERGIO FILOMENO DA SILVA 24.00 6.00  18.00
7286125130 THIAGO SILVA RODRIGUES 24.00 6.00  18.00
7286144565 LUIZ SAVIO SOARES MACEDO 22.00 10.00  12.00
7286108909 ISAIAS MORAIS MENDONÇA 22.00 8.00  14.00
7286145635 ELIBIA OLIVEIRA DO VALLE 22.00 6.00  16.00
7286146215 OMAR BARROS JUNIOR 22.00 6.00  16.00
7286112646 YAGO SILVA SOUZA 20.00 8.00  12.00
7286146478 MERES TEIXEIRA DE SOUSA 20.00 6.00  14.00
7286144782 EDINILZA PEREIRA FREITAS 20.00 6.00  14.00
7286121162 RODRIGO MESQUITA DE MELO 20.00 4.00  16.00
7286128749 ITALO BEZERRA DE MELO 20.00 4.00  16.00
7286114303 CLEOMIR DA SILVA COSTA 18.00 6.00  12.00
7286128168 EMANUELA DOS SANTOS CARDOSO 18.00 6.00  12.00
7286107321 FRANCISCO WALTER ALVES PEREIRA 18.00 4.00  14.00
7286140466 JOANNA DOMINGAS LOPES DALAZOANA 18.00 4.00  14.00
7286145155 LIDIANE RODRIGUES DA SILVA 16.00 8.00  8.00
7286113918 IRLAN PERES LIMA 14.00 12.00  2.00
7286128935 AMMON JOTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 14.00 6.00  8.00
7286144974 DAYANA CARDOSO DA FONSECA 14.00 4.00  10.00
7286111481 KYRYAK ALVES OLIVEIRA 14.00 4.00  10.00
7286119132 ONASSIS NASCIMENTO DE ALBUQUERUQE FILHO 12.00 4.00  8.00


ALMOXARIFE - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.