roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




ANALISTA TéCNICO-JURíDICO - (BOA VISTA/RR) (74)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7286946329 MARIA ADELAIDE COELHO CABRAL 62.00 46.00  16.00
7286936352 FRANCISCO RODRIGUES 58.00 34.00  24.00
7286943358 CARLITO SOUZA DE OLIVEIRA 56.00 34.00  22.00
7286945209 CHRISTIANNE DA ROCHA GARCIA 56.00 34.00  22.00
7286932340 JOSÉ DE RIBAMAR SILVA VELOSO 56.00 22.00  34.00
7286946657 AECYO ALVES DE MOURA MOTA 54.00 34.00  20.00
7286944633 JOSÉ CRISTÓVÃO BORGES PINHEIRO FILHO 54.00 22.00  32.00
7286931413 MAURO SILVA DE CASTRO 52.00 30.00  22.00
7286936114 TÁSSYO MOREIRA SILVA 52.00 30.00  22.00
7286946423 GIL VIANNA SIMÕES BATISTA 52.00 28.00  24.00
7286939472 JAIME MOREIRA ELIAS 52.00 28.00  24.00
7286944693 DIRCE HELENA GOMES DE BARROS BRASILEIRO 50.00 28.00  22.00
7286946073 ANA CAROLINE OLIVEIRA BOSSAN 50.00 28.00  22.00
7286936116 CARLOS ALBERTO MEIRA FILHO 50.00 28.00  22.00
7286919285 MARTHA CRISTINA LUZ LIMA 50.00 28.00  22.00
7286945966 PARIMA DIAS VERAS JÚNIOR 50.00 26.00  24.00
7286923708 FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA 50.00 26.00  24.00
7286946557 HUMBERTO LANOT HOLSBACH 50.00 22.00  28.00
7286946060 ILDEANY BRITO DE MELO 50.00 18.00  32.00
7286938397 MARLLA BRYENNA CUTRIM SILVA NUNES 48.00 34.00  14.00
7286914540 GELIARDE LOPES DA SILVA 48.00 28.00  20.00
7286946444 POLYANA SILVA FERREIRA 48.00 28.00  20.00
7286946316 CARLOS PHILIPPE SOUSA GOMES DA SILVA 48.00 28.00  20.00
7286931954 PEDRO ANDRE SETUBAL FERNANDES 48.00 26.00  22.00
7286932589 PAULA RAFAELA PALHA DE SOUZA 48.00 26.00  22.00
7286944637 ANNA KAROLLYNE CABRAL DE OLIVEIRA 48.00 24.00  24.00
7286946337 MICHEL RODRIGUES MARQUES 48.00 22.00  26.00
7286946408 KEYLLA CRISTINA SOUZA SILVA 48.00 20.00  28.00
7286945418 EUMÁRIA DOS SANTOS AGUIAR 46.00 24.00  22.00
7286936584 LUCIVANI GLEISSY DA SILVA FREITAS FERNANDES 46.00 24.00  22.00
7286945505 LUANA VERGETTI DA FONSECA 46.00 24.00  22.00
7286945386 MARIA LUCILEIDE ROCHA BARBOSA 46.00 22.00  24.00
7286945426 IANA PEREIRA DOS SANTOS 46.00 22.00  24.00
7286900001 CLÁUDIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR 46.00 22.00  24.00
7286945496 YANNE FONSECA ROCHA 46.00 22.00  24.00
7286913617 AGNALDO ALVES DOS SANTOS 46.00 18.00  28.00
7286945695 ALESSANDRA GALILEIA FAVACHO BARBOSA FREITAS 44.00 30.00  14.00
7286945180 JOÃO JORGE PAMPLONA BARROS 44.00 24.00  20.00
7286946695 BERNARDO GONÇALVES OLIVEIRA 42.00 24.00  18.00
7286945831 ALINE DE SOUZA BEZERRA 42.00 22.00  20.00
7286944964 CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS 42.00 20.00  22.00
7286946713 CAROLINE FREITAS DE SOUZA 42.00 20.00  22.00
7286945097 KARLA KASSANDRA COELHO RODRIGUES MELO 42.00 16.00  26.00
7286944855 PALOMA BAIA DE LIMA 42.00 16.00  26.00
7286945917 LILIANE BRIGLIA PIAIA 42.00 16.00  26.00
7286935017 FABIO LUIZ DE ARAUJO SILVA 42.00 16.00  26.00
7286946169 PAULA RACHEL DE SOUZA MAFRA 40.00 22.00  18.00
7286915936 LUCIA DE FATIMA DE SOUZA RESPLANDES 40.00 22.00  18.00
7286935206 CARLOS DAVI VIEIRA BASTOS 40.00 22.00  18.00
7286945472 MARCUS PAIXÃO COSTA DE OLIVEIRA 40.00 20.00  20.00
7286946194 DANIEL ROBERTO DA SILVA 40.00 18.00  22.00
7286946197 ROGERIO MESQUITA DA SILVA 40.00 18.00  22.00
7286938312 AMÁBILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO 40.00 18.00  22.00
7286907385 DIEGO SOARES DE SOUZA 40.00 16.00  24.00
7286946291 FRANCENE DAGUIAR 38.00 24.00  14.00
7286945387 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA 38.00 20.00  18.00
7286913068 NELSON VIEIRA BARROS 38.00 18.00  20.00
7286902663 EDUARDO ALMEIDA DE ANDRADE 36.00 22.00  14.00
7286946336 STEFANE DO VALE CANUTO 36.00 22.00  14.00
7286905462 PÂMELLA PATRICIA DA COSTA CUNHA MACIEL 36.00 18.00  18.00
7286946208 LEYDIJANE VIEIRA E SILVA 36.00 16.00  20.00
7286944956 PATRÍCIA OLIVEIRA PEREIRA 36.00 14.00  22.00
7286946640 VON ROMMEL DE MAGALHÃES PAMPLONA 36.00 12.00  24.00
7286937766 EMERSON CAIRO MATIAS DA SILVA 36.00 12.00  24.00
7286944891 EVELYN SANTANA FIGUEIREDO 34.00 20.00  14.00
7286909570 SANDRA CRISTINA MENDES 34.00 18.00  16.00
7286945404 LARA CRISTINA DE SOUZA MENEZES 34.00 18.00  16.00
7286946626 ÉRIKA MENDONÇA GONZAGA 32.00 18.00  14.00
7286946234 JOÃO CARLOS YARED DE OLIVEIRA 30.00 12.00  18.00
7286934636 BRUNO LIANDRO PRAIA MARTINS 28.00 12.00  16.00
7286946031 FABIOLA MOREIRA ELIAS 26.00 10.00  16.00
7286909518 NANNIBIA OLIVEIRA CABRAL 24.00 14.00  10.00
7286910901 JAINARA VALERIA BARBOSA LOPES 24.00 8.00  16.00
7286946283 NADIA LEANDRA PEREIRA 22.00 10.00  12.00


ANALISTA TéCNICO-JURíDICO - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.