roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




ARQUIVISTA - (BOA VISTA/RR) (215)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7286211234 LORENA SOARES VOLPE CAMARGO 62.00 18.00  44.00
7286232272 PAULO SÉRGIO FREITAS MENDES 62.00 18.00  44.00
7286237911 WESLEY SILVA DE ARAÚJO 60.00 16.00  44.00
7286227609 ELAYNE CRISTINA LEAL SILVA 56.00 28.00  28.00
7286220179 MARIA NADIANA SOUZA CARDOSO 56.00 16.00  40.00
7286200462 LUMARYA GOMES LOIOLA 54.00 18.00  36.00
7286208312 RODRIGO GOMES DA SILVA 54.00 14.00  40.00
7286233130 CLAUDIA DAIANE VIEIRA PINHO 54.00 14.00  40.00
7286203832 DANIEL SEABRA DE ALMEIDA 54.00 12.00  42.00
7286245502 JANDERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO 52.00 30.00  22.00
7286225448 ERLANA PEREIRA LOPES 52.00 24.00  28.00
7286239028 ANTONIA CINTIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MORAES 52.00 18.00  34.00
7286238275 TATIANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 52.00 18.00  34.00
7286235171 BRYAN CARVALHAL BARBOSA 52.00 18.00  34.00
7286226388 ANA PAULA SOUSA DA SILVA 52.00 16.00  36.00
7286239296 ISAAC MARCEL DE MELO CABRAL OLIVEIRA 52.00 12.00  40.00
7286200269 FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 50.00 22.00  28.00
7286201028 VICTOR AFONSO DA SILVA COSTA 50.00 22.00  28.00
7286244684 YUKIO HIDESHIMA NETO 50.00 22.00  28.00
7286234540 DANIELE MAQUINE RODRIGUES 50.00 18.00  32.00
7286236877 DAYANE SILVA TOSIN 50.00 16.00  34.00
7286204930 ANQUISIS DA MOTA LIMA 50.00 16.00  34.00
7286246080 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA 50.00 16.00  34.00
7286213325 MAICON DIEKSON MORAES DA SILVA 50.00 14.00  36.00
7286214629 LÍLIAN SANTANA SALUSTIANO 50.00 14.00  36.00
7286246377 LUIZ ANTONIO FEITOSA SILVA 50.00 14.00  36.00
7286237907 LEANDRO DOS ANJOS OLIVEIRA 48.00 22.00  26.00
7286232786 JOÃO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA 48.00 20.00  28.00
7286212441 ANDRESSON BARBOSA VALENTE 48.00 18.00  30.00
7286207340 LEOMARIO DA SILVA FRANÇA 48.00 12.00  36.00
7286209169 SÉRGIO SAMPAIO DE MORAES 46.00 24.00  22.00
7286212877 JAIRO FERREIRA RODRIGUES 46.00 22.00  24.00
7286235346 CECÍLIA ORMINDA DE MAGALHÃES PAMPLONA 46.00 20.00  26.00
7286234547 DILIANE COSTA PINTO 46.00 18.00  28.00
7286218139 RAIMUNDA MARIA DE JESUS MOTA 46.00 18.00  28.00
7286215809 THIAGO RODRIGUES BARROS 46.00 18.00  28.00
7286232809 PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ 46.00 18.00  28.00
7286207191 MARCELO DE OLIVEIRA 46.00 16.00  30.00
7286220039 ANTENOR DOS SANTOS MESSIAS 46.00 14.00  32.00
7286214218 RAUL CAVALCANTE DO VALE 46.00 14.00  32.00
7286206668 BIANCA RODRIGUES DA SILVA 46.00 12.00  34.00
7286234387 KATHLEEN ANNYE ALMEIDA ALENCAR 46.00 10.00  36.00
7286245535 LARAH YASMIN MATTE BATISTA 46.00 6.00  40.00
7286212632 ANDRÉ CASTRO DA SILVA 44.00 20.00  24.00
7286235134 ANNE KELEN BUENO MARCONDES 44.00 18.00  26.00
7286220920 RANNIERE DAMASCENA PORTO 44.00 18.00  26.00
7286229628 ELISANGELA ANDRADE DA SILVA 44.00 16.00  28.00
7286216860 IVONETE SOUSA DA COSTA 44.00 14.00  30.00
7286227151 SARA BEZERRA SOUSA 44.00 14.00  30.00
7286246497 JANIS CASSIMIRO LOPES 44.00 12.00  32.00
7286209860 ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 44.00 12.00  32.00
7286232499 JULLIANA CHAVES BONATES 44.00 10.00  34.00
7286233516 HIUMI LOPES DE SOUZA 44.00 10.00  34.00
7286245735 EURLENE DA CONCEIÇÃO SANTOS 42.00 20.00  22.00
7286231818 MEIRE ROSE ALMEIDA DA SILVA PAZ 42.00 20.00  22.00
7286243135 FERNANDA MOREIRA PEREIRA 42.00 18.00  24.00
7286205507 EUCLIDES ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA JÚNIOR 42.00 16.00  26.00
7286234235 EDNANCY DA SILVA BATISTA CAVALCANTE 42.00 14.00  28.00
7286245868 RAIANY SOUSA E SOUSA 42.00 14.00  28.00
7286202842 AQUILA LINCOLN MELO CHAGAS 42.00 14.00  28.00
7286202855 MONICA CABRAL DO NASCIMENTO 42.00 12.00  30.00
7286209481 KELLY CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA CEZÁRIO 42.00 10.00  32.00
7286211337 EDICLÉIA MARQUES DE OLIVEIRA 42.00 10.00  32.00
7286208723 FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO SILVA 40.00 20.00  20.00
7286226268 PRISCILA DE JESUS SILVA 40.00 18.00  22.00
7286214085 MARCELO DE LIMA PINHEIRO 40.00 16.00  24.00
7286243300 KEYLA SOUZA SILVA 40.00 14.00  26.00
7286208227 CLEIDIANE SILVA VIANA 40.00 14.00  26.00
7286226161 EDUARDO BRUNO PARNAIBA DE MESQUITA 40.00 14.00  26.00
7286209274 LUCIANE WOTTRICH 40.00 14.00  26.00
7286231955 BRUNO JORGE GOMES DE SOUZA 40.00 10.00  30.00
7286245154 RAEL DARTAGNAN PEREIRA REIS 40.00 10.00  30.00
7286210911 KARTER DA SILVA BRITO 40.00 8.00  32.00
7286205646 ANDREZA TAYNA ALBUQUERQUE REBELO 40.00 6.00  34.00
7286227828 JOÃO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS 40.00 4.00  36.00
7286207906 CARLENE OLIVEIRA DE SOUZA 38.00 20.00  18.00
7286204604 BRUNNA CINTHYA ALVES DE ARAUJO 38.00 18.00  20.00
7286207522 DANIEL HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA 38.00 18.00  20.00
7286221061 ADRIANA PORTO DE OLIVEIRA MORAES 38.00 16.00  22.00
7286226202 CARLOS ALEXANDRE BASGAL SCHMIDT 38.00 14.00  24.00
7286212851 NAYAD SUZANE LIMA DE OLIVEIRA 38.00 10.00  28.00
7286246577 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA ARAGAO 38.00 10.00  28.00
7286245562 RODRIGO SOUZA AMARAL 36.00 16.00  20.00
7286223410 KELSEN RIVERA QUADROS PERES 36.00 14.00  22.00
7286244645 HERCULES LOPES DOS SANTOS 36.00 12.00  24.00
7286236697 PAULO RHUAN DE OLIVEIRA MELO 36.00 10.00  26.00
7286202704 LUZIANE SILVA DO NASCIMENTO 36.00 10.00  26.00
7286246621 WASLEY RICHER DE SOUZA PEREIRA 36.00 6.00  30.00
7286226980 REBECA LYNA MOTA COSTA 36.00 6.00  30.00
7286234087 JOCELANE SANTANA GRANGEIRO 34.00 20.00  14.00
7286213446 GLEIDE SANTIAGO VIANA 34.00 20.00  14.00
7286229938 ANTONIA IVONE DOS SANTOS SOUSA 34.00 18.00  16.00
7286232565 DIANA SIQUEIRA CRISPIN 34.00 16.00  18.00
7286214500 WEINER DA SILVA NASCIMENTO 34.00 14.00  20.00
7286238311 JUCIANE BATISTA POLLMEIER 34.00 14.00  20.00
7286245292 NATÁLIA CRISTINA DIONÍSIO LIMA 34.00 14.00  20.00
7286216548 SAYMMON LOPES SOUZA SILVA 34.00 14.00  20.00
7286244839 DELIANE CABRAL DE MELO 34.00 14.00  20.00
7286225363 NATALIA SILVA RODRIGUES 34.00 14.00  20.00
7286215050 FLAVIA DAYANE DOS SANTOS SILVA 34.00 12.00  22.00
7286210749 FABIO SILVA DE OLIVEIRA 34.00 12.00  22.00
7286235664 DUANY FERREIRA BRAGA 34.00 12.00  22.00
7286237389 JESSICA RAYANE AZEVEDO SILVA 34.00 12.00  22.00
7286224734 LOURISVANIA DA SILVA E SILVA 34.00 12.00  22.00
7286235424 PATRICIA BRAGA RODRIGUES 34.00 10.00  24.00
7286237863 ADRIANA DE SOUZA TRAJANO 34.00 10.00  24.00
7286218005 HELENE SILVEIRA ROCHA 34.00 8.00  26.00
7286207332 MARA RENATA MARTINS DE MELO 34.00 8.00  26.00
7286213860 JOHN RANNE CRISTIAN MORAES DA SILVA 34.00 8.00  26.00
7286230818 TAÍSE ALMEIDA DE MEDEIROS 34.00 8.00  26.00
7286238628 BEATRIZ DA SILVA 34.00 8.00  26.00
7286223178 ALEXANDRO PEREIRA VERAS 34.00 6.00  28.00
7286218582 CLARA SIMONE GOMES MAIA 32.00 18.00  14.00
7286220327 AMAURI PEREIRA DA SILVA 32.00 16.00  16.00
7286209073 NEUDSON SILVA DE SOUZA 32.00 16.00  16.00
7286224507 MILLEN DE OLIVEIRA BATISTA 32.00 14.00  18.00
7286234045 ADINEIA VIRIATO DE OLIVEIRA 32.00 14.00  18.00
7286210948 JACY DAMASCENO UCHOA 32.00 12.00  20.00
7286209412 FRANCISCO RODRIGUES CORDEIRO 32.00 12.00  20.00
7286234988 DEBORAH REGINA DA SILVA LIMA 32.00 12.00  20.00
7286216862 MÁRCIO ALVES DE SOUSA 32.00 12.00  20.00
7286245619 JOSE CASTRO LIMA 32.00 10.00  22.00
7286222494 ROBSON TARDELLY CARVALHO DA SILVA 32.00 10.00  22.00
7286210638 IZABEL DA SILVA MESQUITA 32.00 10.00  22.00
7286234290 KEYCIANNE MAGALHAES DE HOLANDA 32.00 10.00  22.00
7286221477 NAKITA EUGENE BACCHUS 32.00 10.00  22.00
7286220830 ROSIMAIRE VIANA BEZERRA 32.00 8.00  24.00
7286215383 DAYANA SILVA MACEDO 32.00 8.00  24.00
7286237297 ANDREZA NAYARA 32.00 6.00  26.00
7286219410 ELIEUDA DOS SANTOS COSTA 30.00 16.00  14.00
7286238872 EVANDRO BARBOSA DOS SANTOS 30.00 14.00  16.00
7286206459 ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA 30.00 12.00  18.00
7286200342 ELANE DE SÁ SILVA 30.00 10.00  20.00
7286236036 SANDRA BARROZO DE OLIVEIRA 30.00 10.00  20.00
7286201352 JURANDIR ARAÚJO SOUSA 30.00 10.00  20.00
7286205146 GUODO MONTE 30.00 10.00  20.00
7286212630 ÚRSULA PRISCILA NASCIMENTO DA CUNHA VIEIRA 30.00 10.00  20.00
7286225395 DIOVANA DE OLIVEIRA CATAPPAN 30.00 10.00  20.00
7286201272 ROZIANNE MELVILLE MESSA 30.00 10.00  20.00
7286239293 RENATA MARIA LARANJEIRA DOS SANTOS 30.00 10.00  20.00
7286218363 ANTONIO JACSON DA CONCEIÇAO BEZERRA 30.00 10.00  20.00
7286233607 ROSIMEIRE DUARTE 30.00 10.00  20.00
7286213699 BRENDA RAFAELLY GUTIERREZ PEREIRA 30.00 8.00  22.00
7286246359 MARION BASTOS FARIAS 30.00 8.00  22.00
7286200517 BÁRBARA DOS SANTOS VIEIRA 30.00 8.00  22.00
7286208126 JOÃO EVANGELISTA DO AMARANTE JUNIOR 30.00 6.00  24.00
7286213436 ROSYELE DOS SANTOS PEREIRA 30.00 6.00  24.00
7286237100 MARCOS ANTÔNIO LIMA OLIVEIRA 30.00 4.00  26.00
7286235757 LAISA DE OLIVEIRA LIMA 28.00 16.00  12.00
7286221559 LAURO ERNESTO DA SILVA 28.00 14.00  14.00
7286220845 ROSANGELA VITAL NASCIMENTO 28.00 14.00  14.00
7286211043 DIANNE VASCONCELOS DE LORENZI 28.00 12.00  16.00
7286236501 ANA NERY SILVA DE ARAUJO 28.00 10.00  18.00
7286246511 JÉSSICA DA SILVA SOARES 28.00 10.00  18.00
7286227430 MARCOS ALVES SANTOS 28.00 10.00  18.00
7286228703 DANIELLE DE LIMA BEZERRA 28.00 10.00  18.00
7286232263 ANDREIA CRISTIANE MACIEL BARBOSA 28.00 8.00  20.00
7286246269 SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA 28.00 8.00  20.00
7286221699 KELITA COSTA DE BRITO 26.00 14.00  12.00
7286221613 FRANCISCO OTAVIANO DA SILVA NETO 26.00 14.00  12.00
7286212924 MONIQUE FEITOSA DA COSTA SOUSA 26.00 12.00  14.00
7286241447 ODILON OLIVEIRA DE ANDRADE 26.00 12.00  14.00
7286215199 KATIANE FERREIRA ROCHA SOUSA 26.00 10.00  16.00
7286217490 SANDRA GOMES FERREIRA 26.00 10.00  16.00
7286224633 GIZANE CARVALHO DE SOUZA 26.00 10.00  16.00
7286204442 RONALDO DA SILVA SANTOS 26.00 10.00  16.00
7286221656 RAYNNER RAYER LEITE DE LIMA 26.00 10.00  16.00
7286217583 FLAVIO BLENK MAXIMINIANO 26.00 10.00  16.00
7286236470 MARIA JOSE PEREIRA LOPES 26.00 10.00  16.00
7286206578 ELIOMARA COIMBRA DE OLIVEIRA 26.00 10.00  16.00
7286233996 ITANA BASTOS BATISTA 26.00 10.00  16.00
7286244918 JEFICA GENARIA SALES DOS SANTOS 26.00 10.00  16.00
7286223080 JORDENNY FACANHA 26.00 8.00  18.00
7286238422 WESLLY SASCHA PEREIRA RODRIGUES 26.00 8.00  18.00
7286200007 KEIVA CRISTINA PIRES RAMOS 26.00 8.00  18.00
7286212637 CHRISTMANN MAYER DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA 26.00 6.00  20.00
7286235755 NAELLIS VIANA RODRIGUES 26.00 4.00  22.00
7286246028 FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 24.00 10.00  14.00
7286245461 LADYNEI DIAS DE ARAUJO 24.00 10.00  14.00
7286244892 ANNE APARECIDA VIRIATO DE OLIVEIRA 24.00 10.00  14.00
7286212261 ADRIELE GOMES DE ABREU 24.00 8.00  16.00
7286240123 FRANCISCO RONALDO DE FREITAS 24.00 4.00  20.00
7286213432 NERIVALDO RIBEIRO 22.00 8.00  14.00
7286223726 ZANANDREIA PEREIRA MESQUITA 22.00 8.00  14.00
7286232015 RAFAELA CARVALHO FARIAS 22.00 8.00  14.00
7286208174 ITALO DOUGLAS BARATA MEDEIROS 22.00 8.00  14.00
7286243982 PABLO LUPÉRCIO VIEIRA RAMIRES CORREA 22.00 6.00  16.00
7286223094 MÔNICA FEITOSA DA COSTA SOUZA 22.00 6.00  16.00
7286227201 DAYANE CRISTINA PALHARES DE SOUSA 22.00 6.00  16.00
7286211302 JANDERLÂNIA PONTES DE SOUZA 20.00 12.00  8.00
7286211084 JOSIANE SOARES DA COSTA FRANCELINO 20.00 10.00  10.00
7286223124 MARLY DA SILVA CARVALHO 20.00 8.00  12.00
7286230992 VANESSA RODRIGUES COSTA 20.00 8.00  12.00
7286224887 FABIO DA COSTA MACIEL 20.00 8.00  12.00
7286245585 ALDILENE PEREIRA PRADO 20.00 6.00  14.00
7286217956 JANDERLANE PAULI 20.00 6.00  14.00
7286238170 MARCELO MORAES MELLO 20.00 4.00  16.00
7286246683 JOSUÉ SOUZA DA COSTA 20.00 4.00  16.00
7286243382 HELENO GOMES COUTINHO JUNIOR 20.00 4.00  16.00
7286245766 KÁTIA DA CRUZ DA SILVA 18.00 10.00  8.00
7286213764 JOSIANE PEDROZA MONTEIRO 18.00 10.00  8.00
7286246689 GLEIDSON DIEGO DA SILVA MOREIRA 18.00 10.00  8.00
7286220964 ALESSANDRA DE SOUZA CRUZ 18.00 6.00  12.00
7286246477 ARNAUD BARBOSA LIRA JUNIOR 18.00 6.00  12.00
7286201271 WANDERSON NUNES ASSUNCAO 18.00 6.00  12.00
7286245299 JOSEANE FERREIRA ALVES 18.00 4.00  14.00
7286246033 KAREN CARPENTER PEREIRA DE FREITAS CIRINO DA CRUZ 18.00 4.00  14.00
7286236310 IANA JAIRA GALVÃO RODRIGUES 18.00 2.00  16.00
7286243762 STEFFANY NASCIMENTO SOUZA 16.00 8.00  8.00
7286219959 SAMIELE RARIG RODRIGUES DOS SANTOS 16.00 6.00  10.00
7286202371 NILMARIA PEREIRA DA SILVA 16.00 2.00  14.00
7286243633 ANA CLAUDIA CAMPOS COSTA 14.00 6.00  8.00
7286245738 MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SOARES 14.00 4.00  10.00
7286228354 DANILO AUGUSTO N.TORREIA 12.00 2.00  10.00
7286212430 ANDERVAN MESQUITA DINIZ 12.00 0.00  12.00


ARQUIVISTA - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.