roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




CONTADOR - (BOA VISTA/RR) (89)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7287213030 FRANCISCO CARLOS DA COSTA FILHO 52.00 28.00  24.00
7287245151 SUEIDY ARAÚJO BARBOSA 52.00 28.00  24.00
7287200494 FRANCINARA LIMA DE ANDRADE 52.00 22.00  30.00
7287246331 ROZINETE ROQUE DOS ANJOS MARQUES 50.00 30.00  20.00
7287200277 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO VAZ 50.00 28.00  22.00
7287246710 JOSÉ DOS SANTOS DIAS 48.00 30.00  18.00
7287210147 YANO LEAL PEREIRA 48.00 26.00  22.00
7287244528 ALEX DA SILVA GOMES 48.00 22.00  26.00
7287208899 WESLEY LEAL COSTA 48.00 22.00  26.00
7287239317 ANDERSON JÚNIOR FRANÇA DE ALMEIDA 48.00 22.00  26.00
7287232339 DIONISON GIL IIZIDÓRIO DOS SANTOS 46.00 22.00  24.00
7287245706 TOMAS MARIANO GONÇALVES DE MOURA 46.00 22.00  24.00
7287204778 LEO GALDINO DE SOUZA 44.00 24.00  20.00
7287237563 FRANCISCO JONAS ARAÚJO LIRA 44.00 22.00  22.00
7287212505 GRACIELLE CRISTINA ESPINOSA 44.00 22.00  22.00
7287245662 ALEXANDRA SOUTO MANGABEIRA 44.00 20.00  24.00
7287246503 YANE CRISTINA MOURA DE MOURA 44.00 20.00  24.00
7287245515 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO 42.00 26.00  16.00
7287216495 CARLOS GONÇALVES DA SILVA 42.00 26.00  16.00
7287234714 RAFAEL DE SOUZA MENEZES 42.00 24.00  18.00
7287245835 FRANCIELA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 42.00 22.00  20.00
7287217732 SANDRA SOARES SILVA 42.00 22.00  20.00
7287235052 EVA RONIZE MALINOWSKI 42.00 20.00  22.00
7287209903 MARCOS ANTONIO LIMA BATISTA 42.00 20.00  22.00
7287235037 WILLIAN GLEIDSON DE ALMEIDA MOURA 42.00 20.00  22.00
7287235471 FRANCISCO FORTE NETO 42.00 20.00  22.00
7287222272 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA 42.00 18.00  24.00
7287212636 ALEXSSANA LIRA RUFINO DIAS 42.00 18.00  24.00
7287232612 LEÔNIDAS MOTA FEITOZA 42.00 14.00  28.00
7287231980 ALINNY OLIVEIRA MOREIRA 42.00 14.00  28.00
7287235204 ELISANGELA CARNEIRO KOTINSKI 40.00 24.00  16.00
7287234165 MARIA APARECIDA ALVES VÓRIA 40.00 22.00  18.00
7287234476 FRANCILENE SANTOS BARROS 40.00 22.00  18.00
7287233244 MARIA LUIZA FIRMINO 40.00 22.00  18.00
7287230665 ANA LÍDIA DE SOUZA MENDES 40.00 20.00  20.00
7287236418 HILDENÊ SOUZA FREITAS 40.00 18.00  22.00
7287238716 FRANCIVALDO GALVÃO SOARES JUNIOR 40.00 18.00  22.00
7287222106 LEONARDO PEREIRA SANTOS 40.00 18.00  22.00
7287238214 LUANA MAYSA PECCINI 40.00 14.00  26.00
7287233143 GERALDO MENESES CAMPOS JÚNIOR 40.00 14.00  26.00
7287237106 IZANIR LEÃO VIANA 38.00 20.00  18.00
7287237277 LUCIANA SARAIVA DA COSTA 38.00 20.00  18.00
7287223418 HENDERSON CARVALHO CUNHA 38.00 20.00  18.00
7287246542 ZAM IR JOSE ASSAD 38.00 18.00  20.00
7287218874 MARINETE BEZERRA DA SILVA 38.00 18.00  20.00
7287221962 RAIMUNDO NONATO GONÇALVES SILVA 38.00 18.00  20.00
7287246058 ROSANGELA NASCIMENTO OLIVEIRA 38.00 16.00  22.00
7287236442 ALINE DOS SANTOS FARIAS 36.00 26.00  10.00
7287233297 ANTÔNIO ROBÉRIO BARBOSA UCHÔA 36.00 18.00  18.00
7287236910 LARISSA LUCENA DE MELO 36.00 18.00  18.00
7287232330 KEITIANE DE ARAÚJO COSTA 36.00 18.00  18.00
7287246152 YBETTY ALEXANDRA WISWELL MOSQUERA 36.00 16.00  20.00
7287245286 LILIANE REGINA PACHECO PERES 34.00 22.00  12.00
7287230873 ROBERTO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS 34.00 20.00  14.00
7287213315 RODRIGO ARAGAO MANO 34.00 20.00  14.00
7287210373 MANECÉS GONÇALVES DA SILVA 34.00 18.00  16.00
7287246021 GEICIVÂNIA FEITOSA DA FONSECA 34.00 18.00  16.00
7287235332 GLAUCIANE ARAÚJO DA SILVA 34.00 18.00  16.00
7287212433 PAULO AFONSO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR 34.00 16.00  18.00
7287238541 PAULO CESAR CORREA DE MORAES 34.00 14.00  20.00
7287245940 MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 34.00 14.00  20.00
7287246272 JOCIELMA COSTA VIEIRA 34.00 14.00  20.00
7287221394 LÉA PESSOA DE CARVALHO 32.00 16.00  16.00
7287236932 MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 32.00 16.00  16.00
7287244879 ANTONIO DE PADUA EVANGELISTA DA SILVA 32.00 14.00  18.00
7287245339 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO 32.00 14.00  18.00
7287246332 GISELE NASCIMENTO DE SOUZA AMORIM 32.00 14.00  18.00
7287219826 QUEILA RIBEIRO SILVA 32.00 14.00  18.00
7287245778 ADRIANNY SHEILA SOUZA DOS ANJOS 32.00 12.00  20.00
7287237009 MÁRCIA LOPES BARROSO 30.00 18.00  12.00
7287245525 ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO 30.00 14.00  16.00
7287224466 DIEMERSON SIMÃO COSTA GÓES 30.00 14.00  16.00
7287237463 RAIMUNDO DAS NEVES DE FIGUEIREDO 30.00 12.00  18.00
7287246618 MANOEL MARQUES DA SILVA 30.00 12.00  18.00
7287213314 DAVID JEFFERSON ALVES LIMA 30.00 12.00  18.00
7287245930 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA 30.00 12.00  18.00
7287224545 ANDRE LUIZ BARRETO DE MELO 28.00 16.00  12.00
7287216724 WENDER WIRLANE MAGALHÃES DE SOUZA 28.00 16.00  12.00
7287246474 ELISVALBER MARTINS BOMFIM 28.00 14.00  14.00
7287232174 WALDIZA PIMENTEL YARED 28.00 14.00  14.00
7287245865 DINEIZE GUIMARAES DE SOUSA 26.00 14.00  12.00
7287216415 CLEONICE DE OLIVEIRA MOURA 26.00 14.00  12.00
7287246238 SUELTON LUIZ VIEIRA CRUZ 26.00 14.00  12.00
7287233300 SILAS BEZERRA DE OLIVEIRA 26.00 12.00  14.00
7287225302 BEATRIZ CARNEIRO DESOUZA 26.00 10.00  16.00
7287211578 RENAN FRANCISCO LEÃO PINHO 24.00 10.00  14.00
7287239543 RANIELLE BARBOSA LEMOS 22.00 14.00  8.00
7287245674 SEVERINO DO NASCIMENTO BEZERRA 20.00 10.00  10.00
7287246307 ROSANE ESTER SEEFELD 2.00 0.00  2.00


CONTADOR - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.