roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




SECRETáRIO EXECUTIVO - (BOA VISTA/RR) (86)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7287635707 JANNAINA ROSA DE ARAUJO CASARIN 68.00 46.00  22.00
7287633922 MELQUIANE COSTA PORTO 64.00 42.00  22.00
7287633657 RAINE CASTRO DE MOURA CARVALHO 64.00 40.00  24.00
7287639058 LUZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 62.00 44.00  18.00
7287611934 AIARA ASSUNÇAO OLIEIRA 62.00 40.00  22.00
7287637258 JOSEMARY SILVA CORDOVAS 62.00 38.00  24.00
7287612416 ROSEANY CARVALHO SOUSA COSTA 62.00 38.00  24.00
7287626500 SHEILA FERNANDES RODRIGUES VENTURA 60.00 42.00  18.00
7287635167 ELMA GÉSSICA MONTEIRO DE OLIVEIRA 60.00 42.00  18.00
7287633381 FRANCILENE DA SILVA ALVES 60.00 40.00  20.00
7287645927 JAQUELINE NUNES VIANA 60.00 38.00  22.00
7287636152 ISADORA MACIEL PETRI 60.00 36.00  24.00
7287623596 OLGA PEREIRA RIBEIRO DE LIMA 58.00 40.00  18.00
7287626872 MONALISA FLORENTINO PEREIRA 58.00 40.00  18.00
7287633566 ARISLENE SARMENTO AMARAL 58.00 38.00  20.00
7287632535 HAIRTON LEVEL SALOMÃO JUNIOR 58.00 38.00  20.00
7287624365 CLEIDELENE LIMA RODRIGUES 58.00 38.00  20.00
7287632229 UÊNDE INGRIDE SILVA GAMA 58.00 38.00  20.00
7287635481 GIEZI OLIVEIRA DOS SANTOS 58.00 34.00  24.00
7287626993 LARA CRISTHIANE MELO BAIMA 56.00 42.00  14.00
7287645951 IRENE SEVERO DA SILVA RIBEIRO 56.00 40.00  16.00
7287636640 LILIANE SOUSA DE JESUS 56.00 38.00  18.00
7287632392 ELIANI DE CARVALHO BRANCHES SOARES 56.00 36.00  20.00
7287644634 LUIZA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA 56.00 36.00  20.00
7287617085 TANIA MELO DA SILVA 56.00 36.00  20.00
7287632331 RAYANE DE SOUZA FERREIRA 56.00 36.00  20.00
7287609396 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 56.00 36.00  20.00
7287623114 ÉVELYN KEILA LIMA 56.00 34.00  22.00
7287635942 MCPHERSON DE SOUZA ROCHA 54.00 42.00  12.00
7287637984 JOSIANE SALETE DAUBERMANN 54.00 40.00  14.00
7287612019 JOSEANNY ROSAS SERRA 54.00 38.00  16.00
7287633385 JAKELLINY GOMES SARMENTO DA ARAUJO 54.00 38.00  16.00
7287636186 FRANCINETE SILVA COSTA 54.00 38.00  16.00
7287632822 ROMONA ANGELA CARRINGTON 54.00 36.00  18.00
7287601752 JOANA LIMA SALAZAR 54.00 36.00  18.00
7287635634 DEBORA DA SILVA LIMA PIO 54.00 34.00  20.00
7287622817 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 54.00 34.00  20.00
7287609466 WILSON ALVES DA SILVA FILHO 54.00 34.00  20.00
7287610511 IRONE OLIVEIRA DA SILVA 54.00 34.00  20.00
7287610875 PATRICIA REGINA PEREIRA PACHECO 54.00 32.00  22.00
7287627625 VANESSA SILVA STRICKLER 54.00 32.00  22.00
7287605767 KEILA FONSECA COSTA 54.00 30.00  24.00
7287615963 ANA PAULA LUCENA REIS LIMA 52.00 38.00  14.00
7287634960 ELIZABETH TORRES FARIAS 52.00 36.00  16.00
7287634741 SAMARES DA SILVA MELO 52.00 36.00  16.00
7287608968 KESIA DA LUZ TOME 52.00 32.00  20.00
7287606490 SOCORRO DE FÁTIMA COSTA SILVA 52.00 32.00  20.00
7287645770 GELCILENE DA COSTA LIMA 52.00 30.00  22.00
7287632142 JULIETTE ALVES DOS SANTOS AMARAL 52.00 30.00  22.00
7287632573 MARIA CONSOLATA GOMES BARBOSA 50.00 36.00  14.00
7287634607 LEYLIANI CRISTINY MACHADO CAMPOS 50.00 36.00  14.00
7287633027 CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO 50.00 36.00  14.00
7287632319 ROSIMEIRE DE PAULA SOUSA HONORATA 50.00 34.00  16.00
7287624621 KATIANE NASCIMENTO SANTOS 50.00 34.00  16.00
7287632173 VIVIANE MOURÃO PEREIRA CAVALCANTE 50.00 32.00  18.00
7287646231 CATARINA CARNEIRO CAMPELLO DE GOUVÊA 50.00 30.00  20.00
7287636495 RENATA DE OLIVEIRA MOTA 50.00 28.00  22.00
7287608462 TELMA SILVA E SOU SA FERNANDES 48.00 34.00  14.00
7287646479 PATRICIA MONTEIRO FIGUEIREDO 48.00 34.00  14.00
7287614537 SILVIA RAFAELA MARQUES VIEIRA 48.00 32.00  16.00
7287623799 GABRIELLE COELHO FOGACA 48.00 32.00  16.00
7287612001 SILVIA KELEN PEIXOTO DE OLIVEIRA 48.00 30.00  18.00
7287635357 JEFFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS 48.00 28.00  20.00
7287611916 KATIANE DE JESUS FEITOSA 48.00 26.00  22.00
7287634743 LUNAR KAREN MAGALHAES GOMES 46.00 34.00  12.00
7287635187 RENATA GONÇALVES SANTOS 46.00 32.00  14.00
7287635662 ELIDA RODRIGUES ALMEIDA 46.00 32.00  14.00
7287636111 CASSIANO GLAUCO FLAUZINO 46.00 32.00  14.00
7287635983 LIANE SARMENTO DE MELO 46.00 30.00  16.00
7287635649 NUBIA GARDÊNIA FERREIRA DA SILVA 46.00 30.00  16.00
7287600489 TYARA PAULA PLÁCIDA LEVEL 46.00 28.00  18.00
7287635447 ROSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA 46.00 26.00  20.00
7287633320 DÉBORA CRISTINA NERY DOS SANTOS 44.00 30.00  14.00
7287638989 BARBARA MORAIS DA COSTA DE SOUZA 44.00 28.00  16.00
7287624351 AURILENE SARMENTO AMARAL 42.00 32.00  10.00
7287614626 LEIRIANE FERREIRA DE ARAÚJO 42.00 30.00  12.00
7287635436 PAMELLA BENKENDORF MELO 42.00 28.00  14.00
7287636485 CÁSSIA LAURENTINO MAIA 42.00 28.00  14.00
7287636878 LETICIA DE SOUZA GAUDENCIO 42.00 28.00  14.00
7287615189 FABIANO ALVES DE ARAUJO GOES 42.00 26.00  16.00
7287610082 ERISMAR DO ESPIRITO SANTO 40.00 30.00  10.00
7287612527 JESSICA AGUIAR LIMA 40.00 30.00  10.00
7287644636 ROSELI SCHREINER 38.00 28.00  10.00
7287618366 OTOMAR CONCEIÇÃO DE CASTRO 38.00 28.00  10.00
7287633052 MANOEL MACELO SOUZA DOS SANTOS 38.00 22.00  16.00
7287637931 KEYTHIANNE COELHO BARBOSA NUNES 34.00 22.00  12.00


SECRETáRIO EXECUTIVO - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (1)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7287622817 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 54.00 34.00  20.00





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.