roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 27/09/2012.




TéCNICO EM INFORMáTICA - (BOA VISTA/RR) (86)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7286432474 FRANCISCO LEONARDO BEZERRA ROCHA 58.00 18.00  40.00
7286445723 FABRICIO SILVA SOUSA 58.00 18.00  40.00
7286436669 ROBSON BERNARD SOARES 56.00 16.00  40.00
7286413075 WILLIAM ROCK DE SOUZA BARROS 56.00 16.00  40.00
7286421034 ANDRADE ANJOS DA SILVA 56.00 14.00  42.00
7286406611 LEONARDO LUIZ DA SILVA MARTINS 54.00 16.00  38.00
7286445605 JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA SILVA 52.00 18.00  34.00
7286432762 RAQUEL PEREIRA SANTOS 52.00 18.00  34.00
7286424566 ANDRÉ RESPLANDES MARTINS 52.00 16.00  36.00
7286434379 BRUNO ANDRÉ DA SILVA VELASCO 52.00 14.00  38.00
7286406896 HARLLESSON CHRISTIAN MENEZES BIBIANO 50.00 16.00  34.00
7286436830 CÍNTIA LIMA DA ROCHA 50.00 12.00  38.00
7286418658 CAIO JULIAN BARROS DA SILVA 48.00 18.00  30.00
7286430733 FABIANO MOREIRA GANDRA 48.00 16.00  32.00
7286435066 FELIPE MATOS DE MESQUITA 48.00 16.00  32.00
7286421175 IVO SABINO DA SILVA JUNIOR 48.00 14.00  34.00
7286444848 HANDERSON DA SILVA OLIVEIRA 48.00 12.00  36.00
7286406955 GEIDSON KENNY DOS SANTOS BEZERRA 46.00 18.00  28.00
7286409897 NYLBERSON SAMPAIO MEMORIA 46.00 16.00  30.00
7286405214 JELSON DE SOUSA OLIVEIRA 46.00 16.00  30.00
7286445179 HENRIQUE NATTRODT THOME 46.00 14.00  32.00
7286401573 CAIO UCHOA DE MELO DE CESAR 46.00 14.00  32.00
7286432450 JANDERSON DERICK NOBRE BERNARDO 46.00 8.00  38.00
7286402941 DIOCLÉCIO DE SOUSA CIRILO 44.00 18.00  26.00
7286432704 RENATO BARROSO CIOMBRA 44.00 16.00  28.00
7286444870 RALLF DE MARIA SILVA 44.00 16.00  28.00
7286446141 PEDRO IVO LIMA DE SOUZA 44.00 14.00  30.00
7286446567 DEYCK CHARLES DA SILVA VERAS 44.00 12.00  32.00
7286426447 JORGE LUIZ DIAS PINHEIRO JÚNIOR 42.00 14.00  28.00
7286418399 DENNIS RODRIGUES PADILHA 42.00 12.00  30.00
7286437443 ESTEFFSON FIGUEREDO PEREIRA 42.00 12.00  30.00
7286433004 PAULO DOS ANJOS SILVA 42.00 12.00  30.00
7286444531 KAYO FERNANDO MARTINS RAMOS 42.00 8.00  34.00
7286418081 THIAGO DOS SANTOS CIDADE 42.00 8.00  34.00
7286438586 FABIANO DE LIMA LOPES 42.00 6.00  36.00
7286416346 WAGNER NINA NUNES 40.00 22.00  18.00
7286444167 FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA 40.00 14.00  26.00
7286437510 RONNEI ERICSON RODRIGUES CORREA 40.00 14.00  26.00
7286409148 DIÊGO DE AZEVEDO SALVADOR 40.00 14.00  26.00
7286414613 ISABEL GEORGE SORNBERGER 40.00 12.00  28.00
7286406049 ADILIO LIMA DA SILVA 40.00 10.00  30.00
7286422095 HELCIO MOURA DA SILVA 40.00 10.00  30.00
7286409834 ADENICE MAICON MOREIRA 38.00 16.00  22.00
7286445759 RODRIGO JUNIO ALBUQUERQUE SILVA 38.00 14.00  24.00
7286437891 DIEGHO GOMES CABRAL DE MACEDO 38.00 12.00  26.00
7286429069 JONATHAN SILVA DOS SANTOS AMARAL 38.00 8.00  30.00
7286433631 FERNANDO AMORIM MATTOS 36.00 16.00  20.00
7286416983 CHESTER ENRIQUE BATISTA COSIGNANI 36.00 12.00  24.00
7286411475 SANDRO ANDRADE DA SILVA E SILVA 36.00 12.00  24.00
7286410259 BRUNO FRANKLYN ARAUJO LIRA 36.00 8.00  28.00
7286444601 GUTTO DO NASCIMENTO BEZERRA 36.00 8.00  28.00
7286411005 ANDERSON MENEZES DE ALCÂNTARA 36.00 8.00  28.00
7286426819 ADENILSON MENDES DE LIMA 36.00 8.00  28.00
7286436441 ADRIANO LIMA FERREIRA 34.00 14.00  20.00
7286409023 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 34.00 12.00  22.00
7286423809 EDMILSON DA SILVA 34.00 10.00  24.00
7286444691 BEATRIZ PRILL NASCIMENTO 34.00 8.00  26.00
7286412550 ALCIVONE TORQUATO SANTOS 32.00 18.00  14.00
7286446704 GLEYDSON SANTOS DE SOUZA 32.00 14.00  18.00
7286446612 HIURY VIANA DANTAS 32.00 14.00  18.00
7286418639 CÍCERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 32.00 10.00  22.00
7286446633 WILLIAM FONSECA SALVADOR 32.00 10.00  22.00
7286434483 HUMBERTO RODRIGO DA SILVA BRASIL 32.00 10.00  22.00
7286441206 JESSICA SOUZA CERQUINHO 32.00 8.00  24.00
7286434346 RONALDO BARROS DE SOUZA 30.00 12.00  18.00
7286433926 FLAVIO HENRIQUE LIMA FRANCO PONTES 30.00 12.00  18.00
7286446447 ANDREY MATOS DA SILVA 30.00 12.00  18.00
7286446487 CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BRITO 30.00 10.00  20.00
7286432747 MARCOS MOREIRA SILVA 30.00 10.00  20.00
7286420059 SATURNO MARQUES DE SOUZA 30.00 10.00  20.00
7286446317 ANDERSON LOPES DA SILVA 30.00 8.00  22.00
7286441876 KEVIN BARBOSA LIMA 30.00 6.00  24.00
7286417889 CHARLES SOUZA CARNEIRO 28.00 16.00  12.00
7286410220 FABIANO SILVANO 28.00 12.00  16.00
7286422177 DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA 28.00 10.00  18.00
7286410653 LEYDSON SOUSA DE OLIVEIRA 26.00 10.00  16.00
7286444887 CARLOS ALBERTO VIEIRA MARQUES FILHO 26.00 8.00  18.00
7286428711 AXI REED DE SOUZA LOURENÇO 26.00 6.00  20.00
7286435181 FRANCISCO AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA 22.00 10.00  12.00
7286423806 FRANCISCO DAS CHAGAS FREDERICO LEITE 22.00 8.00  14.00
7286422516 MARCIO FRANKLLYN AZEVEDO SILVA 22.00 6.00  16.00
7286402537 HEMILY INGREDY VIEIRA 22.00 6.00  16.00
7286438926 JESSYE KEYSSY PEREIRA BARBOSA 20.00 10.00  10.00
7286413144 ALEXSANDRO NASCIMENTO VIDAL 20.00 8.00  12.00
7286417746 CINTIA SANTOS DA COSTA 20.00 2.00  18.00
7286426577 TIMNA RUANNA DE ALBUQUERQUE BASTOS 16.00 6.00  10.00


TéCNICO EM INFORMáTICA - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.