roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Almoxarife - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Noções de Informática
Raciocínio Lógico
Legislação
Direito Constitucional
Específicos
Nota Total
7286145156 ADRIANO DA SILVA MELO 6.00 4.00 0.00 2.00 6.00 8.00 26.00
7286118921 ALCINEY CARLOS DOS PRAZERES 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 26.00
7286122301 ALDEMIR ALVES BRITO 4.00 6.00 0.00 2.00 8.00 8.00 28.00
7286146465 ALEX CRUZ HERÊNIO 10.00 12.00 8.00 8.00 12.00 8.00 58.00
7286120599 ALLAN DYEGO DA SILVA SILVESTRE 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 8.00 30.00
7286139714 ALLAN MONTEIRO DE SÁ 6.00 6.00 4.00 10.00 6.00 10.00 42.00
7286131849 ALTACIR NARA PEREIRA GAIA 6.00 4.00 2.00 6.00 6.00 10.00 34.00
7286114145 AMARILDO FARIAS DE CARVALHO 2.00 2.00 4.00 2.00 6.00 8.00 24.00
7286128935 AMMON JOTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2.00 4.00 0.00 2.00 2.00 4.00 14.00
7286146149 ANCHELY RHAYNE RIBEIRO DE SOUZA 6.00 8.00 4.00 8.00 2.00 10.00 38.00
7286146112 ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA 0.00 0.00 0.00 6.00 8.00 12.00 26.00
7286132370 ANTONIA EDILEUZA DIONISIO 2.00 6.00 4.00 8.00 6.00 10.00 36.00
7286121679 ANTONIO LOPES DE SOUZA 8.00 6.00 8.00 8.00 4.00 8.00 42.00
7286112224 ANTONIO NABI DE SOUSA E SOUSA 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 8.00 24.00
7286108871 ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO 12.00 8.00 6.00 6.00 2.00 16.00 50.00
7286134163 APARECIDA MELO DE MAGALHÃES 10.00 4.00 6.00 4.00 4.00 8.00 36.00
7286108685 ARLAN DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8.00 10.00 6.00 4.00 4.00 10.00 42.00
7286117751 BRUNO DA SILVA LEAL RIPARDO 14.00 8.00 6.00 6.00 4.00 6.00 44.00
7286145711 BRUNO NASCIMENTO DE LIMA 8.00 2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 28.00
7286125669 CARLOS HENRIQUE LOPES DA SILVA 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 42.00
7286111587 CAYO JOSÉ REBELO NORONHA 10.00 8.00 6.00 8.00 10.00 20.00 62.00
7286114532 CELINO JUVÊNCIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR 6.00 10.00 10.00 10.00 6.00 8.00 50.00
7286144060 CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 10.00 26.00
7286110292 CLEBSON CRISPIM DE OLIVEIRA 6.00 8.00 0.00 4.00 4.00 10.00 32.00
7286114303 CLEOMIR DA SILVA COSTA 0.00 2.00 4.00 6.00 4.00 2.00 18.00
7286125452 CLEONES SILVA OLIVEIRA 4.00 6.00 8.00 8.00 6.00 12.00 44.00
7286109922 DAGMAR DA SILVA OLIVEIRA 4.00 6.00 4.00 4.00 8.00 6.00 32.00
7286144974 DAYANA CARDOSO DA FONSECA 2.00 4.00 0.00 4.00 2.00 2.00 14.00
7286100574 DEILSON MATIAS DE OLIVEIRA CARDOSO 8.00 6.00 2.00 4.00 2.00 12.00 34.00
7286132992 DEIVID CONCEICAO RAMOS 10.00 2.00 4.00 2.00 6.00 8.00 32.00
7286117495 DEMÉTRIO DE OLIVEIRA BARBOSA GAVAZZA 4.00 6.00 8.00 2.00 4.00 10.00 34.00
7286128585 DIEGO RAMON COSTA DE SOUZA 8.00 4.00 4.00 0.00 4.00 10.00 30.00
7286112863 DIHONNY FERNANDES DA SILVA 6.00 8.00 4.00 4.00 12.00 8.00 42.00
7286145248 EDEISON VIEIRA PINHO 6.00 4.00 10.00 2.00 2.00 8.00 32.00
7286129832 EDER MARQUES CIRQUEIRA 6.00 8.00 4.00 4.00 4.00 12.00 38.00
7286146240 EDIMAR MARTINS FERREIRA 8.00 10.00 12.00 6.00 2.00 12.00 50.00
7286123190 EDINALDO ALMEIDA CHAVES 4.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 40.00
7286144782 EDINILZA PEREIRA FREITAS 4.00 6.00 0.00 4.00 2.00 4.00 20.00
7286146047 EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO SILVEIRA 8.00 6.00 2.00 0.00 2.00 10.00 28.00
7286113857 ELIA CRISTINA DE SOUZA MACHADO 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 10.00 32.00
7286145635 ELIBIA OLIVEIRA DO VALLE 6.00 2.00 2.00 6.00 4.00 2.00 22.00
7286128168 EMANUELA DOS SANTOS CARDOSO 4.00 2.00 0.00 6.00 2.00 4.00 18.00
7286105385 EMERSON DAS CHAGAS LOPES 2.00 6.00 2.00 6.00 6.00 4.00 26.00
7286112932 ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS 6.00 10.00 4.00 4.00 12.00 12.00 48.00
7286144579 ERISVAN FERREIRA DE PAULA 6.00 6.00 2.00 4.00 4.00 4.00 26.00
7286112785 ERONIAS DE SOUSA ASSIS 2.00 8.00 0.00 2.00 4.00 8.00 24.00
7286145988 ERVESON DA CONCEIÇÃO ABREU 6.00 2.00 4.00 6.00 4.00 12.00 34.00
7286144690 ESTER SILVA 6.00 4.00 0.00 4.00 4.00 12.00 30.00
7286111248 EUZÉBIO DE MENDOÇA SILVA 10.00 6.00 8.00 14.00 8.00 20.00 66.00
7286106772 EUZILENE COSTA BARBOSA 6.00 4.00 2.00 4.00 2.00 8.00 26.00
7286111339 EVERALDO MARTINS NOBRE 4.00 4.00 2.00 4.00 8.00 10.00 32.00
7286105450 EVERTON DA SILVA MORAES 10.00 6.00 4.00 6.00 4.00 14.00 44.00
7286144576 EVERTON MARTINS DE CARVALHO 6.00 2.00 6.00 4.00 4.00 6.00 28.00
7286110013 EZEQUIAS DA SILVA SANTOS 12.00 4.00 12.00 16.00 12.00 14.00 70.00
7286146443 EZEQUIEL FREITAS DOS SANTOS 12.00 2.00 2.00 8.00 8.00 8.00 40.00
7286145277 FABLINNE SILVA SALDANHA 12.00 8.00 6.00 6.00 4.00 8.00 44.00
7286141543 FERNANDA LIMA DA COSTA 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 12.00 26.00
7286133526 FILIPE TOSIN NUNES 4.00 6.00 10.00 8.00 6.00 10.00 44.00
7286124435 FLAVIO FERREIRA LUCENA 4.00 2.00 6.00 4.00 8.00 6.00 30.00
7286133264 FRANCIMARIA SECUNDINO ALVES 4.00 6.00 0.00 6.00 10.00 14.00 40.00
7286106998 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO 2.00 2.00 4.00 6.00 2.00 16.00 32.00
7286119025 FRANCISCO JÚNIOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO 8.00 8.00 6.00 8.00 6.00 6.00 42.00
7286107321 FRANCISCO WALTER ALVES PEREIRA 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 18.00
7286132221 FRANCISLEILE LIMA NASCIMENTO 2.00 6.00 0.00 6.00 4.00 8.00 26.00
7286109615 FRANCIVALDO DOS SANTOS 4.00 6.00 4.00 10.00 12.00 14.00 50.00
7286137645 FRANK HAND DA SILVA SANTOS 4.00 10.00 8.00 12.00 6.00 12.00 52.00
7286120055 FRANK WILLIAM FREITAS MENDES 8.00 4.00 12.00 8.00 10.00 12.00 54.00
7286114206 GENISLANE BRITO RODRIGUES 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 12.00 36.00
7286104766 GERALDO OLIVEIRA FILHO 4.00 6.00 4.00 4.00 0.00 12.00 30.00
7286137281 GERLONSO FEITOSA ALVES 2.00 4.00 2.00 6.00 4.00 8.00 26.00
7286114760 GILDEMBERG FERNANDES HENRIQUE 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 30.00
7286116397 GILMAR OLIVEIRA DE SOUSA 8.00 14.00 8.00 4.00 14.00 10.00 58.00
7286104861 GIRLEY BARBOSA SILVA 14.00 2.00 4.00 12.00 10.00 16.00 58.00
7286102667 GISELE RUFINO DE OLIVEIRA 8.00 4.00 2.00 6.00 6.00 14.00 40.00
7286116367 GREG SILVERIO GONDIM SALES 6.00 8.00 0.00 6.00 0.00 8.00 28.00
7286133168 GUILHERME EDUARDO EVANGELISTA CAVALCANTE 8.00 4.00 6.00 4.00 0.00 16.00 38.00
7286119983 GUSTAVO VELOSO DE SOUZA 12.00 6.00 4.00 6.00 2.00 10.00 40.00
7286116630 HELAINE ALVES DA SILVA 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00 10.00 44.00
7286136045 HENRIQUE BINSFELD BONADIMAN 6.00 4.00 8.00 6.00 4.00 12.00 40.00
7286121024 IGOR SALES GOMES DE LIMA 10.00 6.00 8.00 10.00 10.00 10.00 54.00
7286101152 ILCELENE FERREIRA OLIVEIRA 0.00 6.00 2.00 2.00 4.00 10.00 24.00
7286113918 IRLAN PERES LIMA 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00 14.00
7286108909 ISAIAS MORAIS MENDONÇA 0.00 6.00 2.00 6.00 4.00 4.00 22.00
7286129857 ISMAVETE SANTOS DE SOUSA OLIVEIRA 10.00 6.00 2.00 4.00 6.00 16.00 44.00
7286107137 ISRAEL TEODORO DE JESUS VILLALBA DA COSTA 6.00 4.00 6.00 10.00 14.00 4.00 44.00
7286128749 ITALO BEZERRA DE MELO 4.00 8.00 0.00 4.00 2.00 2.00 20.00
7286110654 IZAQUE MORAES MENDONÇA 10.00 6.00 2.00 6.00 6.00 8.00 38.00
7286110392 IZAQUIEL BONFIM DA SILVA 0.00 8.00 2.00 8.00 4.00 10.00 32.00
7286101373 JAELSON CARVALHO NASCIMENTO 14.00 6.00 6.00 10.00 10.00 16.00 62.00
7286138420 JANE CLEIDE FIRMINO SILVA 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 12.00 38.00
7286131490 JEAN JAYRO ARAUJO 8.00 6.00 6.00 10.00 4.00 6.00 40.00
7286108229 JEFERSON BARRETO LIMA 8.00 2.00 4.00 6.00 4.00 4.00 28.00
7286121156 JEFFEERSON NEGREIROS DE CARVALHO 2.00 10.00 4.00 4.00 8.00 8.00 36.00
7286140466 JOANNA DOMINGAS LOPES DALAZOANA 8.00 4.00 2.00 0.00 2.00 2.00 18.00
7286105814 JOAO PAULO DANTAS MACEDO 8.00 12.00 8.00 14.00 12.00 10.00 64.00
7286110728 JOAS MACHADO CHAVES 2.00 10.00 2.00 8.00 8.00 14.00 44.00
7286113809 JOÃO STEFERSON SILVA 12.00 10.00 10.00 10.00 2.00 10.00 54.00
7286121143 JONAS COSTA VERTRUDE 2.00 8.00 6.00 4.00 2.00 8.00 30.00
7286108843 JONATAS PRILL GOMES 4.00 6.00 4.00 6.00 0.00 16.00 36.00
7286117560 JONE RODRIGUES DOS REIS 8.00 2.00 8.00 8.00 6.00 12.00 44.00
7286144714 JOSE AUGUSTO DA COSTA MACEDO 6.00 10.00 8.00 8.00 4.00 8.00 44.00
7286101676 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO 6.00 4.00 8.00 4.00 4.00 6.00 32.00
7286112185 JOSE DA COSTA PINHO 6.00 6.00 6.00 8.00 6.00 14.00 46.00
7286126969 JOSE NICODEMUS DE GOES JUNIOR 4.00 0.00 4.00 6.00 4.00 14.00 32.00
7286107508 JOSE OLIVEIRA SENA 6.00 6.00 6.00 4.00 10.00 10.00 42.00
7286134314 JOSÉ GUILHERME FERNANDES QUEIROZ 10.00 8.00 12.00 14.00 10.00 12.00 66.00
7286107735 JOSIEL LIMA PASSOS 2.00 6.00 2.00 6.00 8.00 16.00 40.00
7286146281 JOSUÉ PEREIRA NATTRODT 8.00 8.00 6.00 4.00 6.00 8.00 40.00
7286145869 JULIO ALVES PEREIRA 8.00 4.00 6.00 10.00 4.00 16.00 48.00
7286110230 JULIO CESAR PAULINO CASTELO BRANCO 10.00 8.00 8.00 6.00 16.00 12.00 60.00
7286123849 JULIO CESAR PRADO BUSSACCHI 8.00 12.00 6.00 8.00 6.00 18.00 58.00
7286144911 JULLYS CHAVES DA SILVA 4.00 2.00 8.00 2.00 4.00 12.00 32.00
7286138426 KALLEB SOUSA RIBEIRO 12.00 10.00 10.00 6.00 8.00 12.00 58.00
7286126198 KATHERINE GALVÃO HALABI 14.00 6.00 8.00 6.00 10.00 16.00 60.00
7286146326 KAYO DA SILVA SOARES 10.00 8.00 8.00 4.00 4.00 8.00 42.00
7286111481 KYRYAK ALVES OLIVEIRA 0.00 2.00 2.00 6.00 0.00 4.00 14.00
7286145011 LEANDRO CAVALCANTE BARBOSA 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 16.00 64.00
7286106047 LEILA SOARES GOMES 8.00 4.00 2.00 6.00 4.00 18.00 42.00
7286107101 LENOX DE OLIVEIRA ALVES 4.00 8.00 2.00 2.00 4.00 14.00 34.00
7286146250 LEONARDO CABRAL SOUSA 6.00 10.00 4.00 8.00 12.00 8.00 48.00
7286101795 LEONARDO DA SILVA LIRA 10.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 36.00
7286145155 LIDIANE RODRIGUES DA SILVA 2.00 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00 16.00
7286146078 LÍVIA ARAUJO DA SILVA 8.00 4.00 2.00 6.00 2.00 16.00 38.00
7286107858 LUANA ARAÚJO DA SILVA 6.00 2.00 2.00 8.00 6.00 12.00 36.00
7286132716 LUCIANE MENDES FELIX 2.00 6.00 4.00 6.00 2.00 8.00 28.00
7286111739 LUIZ LIMA DOURADO 8.00 8.00 4.00 6.00 4.00 10.00 40.00
7286144565 LUIZ SAVIO SOARES MACEDO 6.00 4.00 0.00 2.00 2.00 8.00 22.00
7286122555 LUZIBETE ALVES GOMES 10.00 2.00 6.00 10.00 12.00 8.00 48.00
7286133707 LÚCIA FÁTIMA DA SILVA ARAÚJO 8.00 2.00 4.00 4.00 8.00 4.00 30.00
7286132335 MAGDIEL CARVALHO DE ALMEIDA 8.00 6.00 10.00 16.00 16.00 14.00 70.00
7286112719 MAICON MARCIEL BINSFELD 6.00 6.00 10.00 6.00 4.00 8.00 40.00
7286109901 MARCEL MACIEL MOTA 6.00 10.00 6.00 6.00 12.00 16.00 56.00
7286116605 MARCELO DOS SANTOS CARVALHO 6.00 6.00 0.00 6.00 4.00 6.00 28.00
7286146254 MARCIO GONZAGA VIEIRA 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 8.00 30.00
7286120595 MARCIO JOSE DA SILVA MATOS 6.00 4.00 2.00 8.00 10.00 8.00 38.00
7286104715 MARCOS THIAGO GOMES DA SILVA 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 8.00 26.00
7286139088 MARIA AURENY DE ALBUQUERQUE 2.00 8.00 2.00 6.00 4.00 8.00 30.00
7286135833 MARIA DE FÁTIMA BARROZO DE OLIVEIRA 2.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00
7286108840 MARILENE NÓBREGA DELMIRO 10.00 0.00 4.00 4.00 0.00 6.00 24.00
7286121401 MAURICIO FANTESIA 4.00 0.00 6.00 4.00 4.00 10.00 28.00
7286146590 MAURILIO BARBOSA DOS SANTOS 8.00 8.00 8.00 2.00 4.00 4.00 34.00
7286110328 MÁRCIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 8.00 6.00 8.00 4.00 4.00 10.00 40.00
7286146478 MERES TEIXEIRA DE SOUSA 6.00 2.00 0.00 6.00 0.00 6.00 20.00
7286105034 MICHEL ARAUJO OKAZAWA 8.00 4.00 2.00 4.00 2.00 10.00 30.00
7286144783 MICHELE CAMPOS MARTINS 10.00 6.00 4.00 6.00 2.00 14.00 42.00
7286117156 MICHELE PEREIRA DA SILVA 6.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 24.00
7286108753 MICHELLE TATIANA MONTEIRO DA SILVA 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 14.00 36.00
7286101975 MOISES FEITOSA DA SILVA 8.00 6.00 2.00 4.00 4.00 10.00 34.00
7286111604 MURILO DE OLIVEIRA LIMA 8.00 6.00 2.00 2.00 4.00 8.00 30.00
7286146506 NARDELLY XIMENES FRANÇA 8.00 6.00 8.00 2.00 6.00 18.00 48.00
7286106577 NATALINO BRITO GONÇALVES 10.00 10.00 6.00 10.00 4.00 14.00 54.00
7286114637 NÁIADES DA MOTA LIMA 14.00 4.00 12.00 4.00 10.00 12.00 56.00
7286105081 NEEMIAS LOPES SILVA 10.00 8.00 8.00 0.00 10.00 14.00 50.00
7286112407 NIKSON LUÃ BRASIL DE ANDRADE 12.00 8.00 6.00 6.00 4.00 14.00 50.00
7286120077 NILTON SERGIO FILOMENO DA SILVA 2.00 6.00 6.00 4.00 2.00 4.00 24.00
7286145881 NOELLINE FREIRE LEMOS 4.00 6.00 6.00 2.00 2.00 8.00 28.00
7286145473 ODIRNEI PEREIRA DA SILVA GOMES 8.00 4.00 8.00 8.00 2.00 6.00 36.00
7286146215 OMAR BARROS JUNIOR 8.00 0.00 6.00 2.00 2.00 4.00 22.00
7286119132 ONASSIS NASCIMENTO DE ALBUQUERUQE FILHO 2.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 12.00
7286106089 OSMAR BISPO RODRIGUES 10.00 0.00 4.00 6.00 6.00 12.00 38.00
7286111545 OTNIEL DE OLIVEIRA MELO 10.00 8.00 4.00 2.00 4.00 12.00 40.00
7286144692 OZENIR DA SILVA PEIXOTO 6.00 2.00 0.00 4.00 8.00 4.00 24.00
7286133796 PABLO BONFIM FERREIRA 8.00 4.00 8.00 8.00 6.00 6.00 40.00
7286132781 PAULO IRINEI SOARES CRUZ 8.00 10.00 10.00 4.00 10.00 16.00 58.00
7286133579 PEDRO JEFFERSON SARAIVA DA SILVA 8.00 6.00 8.00 8.00 0.00 6.00 36.00
7286116340 PRYSCILA SABINO BORGES 8.00 2.00 6.00 8.00 12.00 14.00 50.00
7286103719 RAFAEL LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 44.00
7286108383 RAFAEL MARCIO PONCIANO MENDES 4.00 6.00 10.00 8.00 0.00 14.00 42.00
7286146405 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 6.00 8.00 2.00 12.00 12.00 16.00 56.00
7286138583 RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO 6.00 6.00 4.00 10.00 8.00 12.00 46.00
7286145903 RAIRON MELO DE AGUIAR 6.00 4.00 8.00 8.00 4.00 6.00 36.00
7286105578 RAIVAN PEREIRA SILVA 4.00 8.00 4.00 8.00 2.00 8.00 34.00
7286114640 RAYAN DOS SANTOS MENDES 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 26.00
7286129536 REGIANE DIONIZIO LIMA 6.00 4.00 4.00 6.00 2.00 8.00 30.00
7286102190 RENATA DIAS PINTO 6.00 4.00 4.00 6.00 2.00 10.00 32.00
7286121162 RODRIGO MESQUITA DE MELO 4.00 4.00 6.00 2.00 2.00 2.00 20.00
7286123624 RODRIGO SANTOS DA SILVA 8.00 8.00 6.00 8.00 16.00 12.00 58.00
7286123331 ROGÉRIO COELHO ROSA 2.00 4.00 6.00 4.00 4.00 10.00 30.00
7286105315 ROMERIO SANTANA SANTIAGO 6.00 4.00 10.00 8.00 2.00 12.00 42.00
7286117201 ROSICLEDE LÔBO 8.00 6.00 2.00 8.00 2.00 8.00 34.00
7286110799 RUBIAO ANTUNES PINTO 0.00 4.00 8.00 4.00 2.00 6.00 24.00
7286106956 RYAN ESBELL VIEIRA 8.00 8.00 6.00 12.00 10.00 10.00 54.00
7286108055 SALOMÃO GOMES VIANA JUNIOR 4.00 8.00 8.00 2.00 4.00 14.00 40.00
7286117392 SAMUEL ALVES DE FRANÇA 6.00 10.00 4.00 10.00 4.00 12.00 46.00
7286119424 SANDRA ALVES DIONIZIO 6.00 6.00 2.00 4.00 2.00 16.00 36.00
7286108599 SANDRO DA SILVA 2.00 0.00 6.00 2.00 6.00 8.00 24.00
7286124968 SARA SOUSA NASCIMENTO 8.00 8.00 10.00 4.00 6.00 18.00 54.00
7286146634 SIMÃO SOUZA MINEIRO 4.00 6.00 8.00 8.00 8.00 14.00 48.00
7286128852 SIMONE PERES DO NASCIMENTO 4.00 4.00 2.00 8.00 4.00 6.00 28.00
7286134939 SUELEN SOUSA LEITE NASCIMENTO 10.00 12.00 8.00 4.00 4.00 14.00 52.00
7286119205 SUELENE GONÇALVES DE SOUSA 6.00 4.00 4.00 6.00 2.00 10.00 32.00
7286110695 TALES BRUCE DA SILVA ISAAC 6.00 6.00 4.00 8.00 6.00 12.00 42.00
7286102457 TALISSON COSTA CATAO 8.00 8.00 4.00 8.00 2.00 6.00 36.00
7286125130 THIAGO SILVA RODRIGUES 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 24.00
7286145836 THYNELLE FIGUEIREDO 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00 8.00 32.00
7286120536 TIAGO GOMES DE SOUSA 10.00 6.00 6.00 12.00 4.00 12.00 50.00
7286146699 VANESSA ROMEU SOARES 6.00 4.00 2.00 4.00 2.00 8.00 26.00
7286123742 VITÓRIA SAMPAIO MOTA 4.00 4.00 4.00 4.00 10.00 8.00 34.00
7286106664 WALBER TIAGO BASTOS MORAIS 8.00 2.00 8.00 4.00 4.00 10.00 36.00
7286146252 WELKE JOSUELI DE SOUSA REIS 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 8.00 24.00
7286105366 WELLIGTON COSTA FIGUEIREDO 4.00 6.00 0.00 0.00 2.00 12.00 24.00
7286117702 WELLINGTON ROCHA SANTOS 8.00 4.00 10.00 4.00 12.00 14.00 52.00
7286100971 WENDELL MICHEL GARCIA DE SALES 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 10.00 52.00
7286123470 WENDER PHAULER SANTOS DE SOUZA 6.00 6.00 6.00 2.00 4.00 6.00 30.00
7286112684 WILLY DA SILVA SOUZA 8.00 4.00 6.00 6.00 16.00 12.00 52.00
7286146259 WILROBSON DO NASCIMENTO FERREIRA 6.00 6.00 8.00 4.00 4.00 8.00 36.00
7286112646 YAGO SILVA SOUZA 6.00 2.00 4.00 0.00 6.00 2.00 20.00
7286101783 YURI KARLO SILVA DE CARVALHO 4.00 4.00 4.00 6.00 10.00 8.00 36.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.