roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Analista Técnico-Jurídico - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Lí­ngua Portuguesa
Noções de Informática
Legislação
Raciocínio Lógico
Especí­ficos
Nota Total
7286946657 AECYO ALVES DE MOURA MOTA 4.00 6.00 6.00 4.00 34.00 54.00
7286913617 AGNALDO ALVES DOS SANTOS 10.00 2.00 8.00 8.00 18.00 46.00
7286945695 ALESSANDRA GALILEIA FAVACHO BARBOSA FREITAS 2.00 2.00 2.00 8.00 30.00 44.00
7286945831 ALINE DE SOUZA BEZERRA 6.00 4.00 6.00 4.00 22.00 42.00
7286938312 AMÁBILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO 8.00 6.00 4.00 4.00 18.00 40.00
7286946073 ANA CAROLINE OLIVEIRA BOSSAN 6.00 2.00 10.00 4.00 28.00 50.00
7286937121 ANA CLÁUDIA SEQUEIRA LEITE PEREIRA 4.00 4.00 14.00 6.00 30.00 58.00
7286945387 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA 8.00 2.00 4.00 4.00 20.00 38.00
7286946142 ANDREY CEZAR WINDSCHEID CRUZEIRO DE HOLLANDA 6.00 4.00 14.00 8.00 44.00 76.00
7286944637 ANNA KAROLLYNE CABRAL DE OLIVEIRA 6.00 4.00 10.00 4.00 24.00 48.00
7286937070 ÂNGELO PECCINI NETO 8.00 2.00 10.00 6.00 34.00 60.00
7286946695 BERNARDO GONÇALVES OLIVEIRA 4.00 4.00 10.00 0.00 24.00 42.00
7286917678 BRENO THALES PEREIRA DE OLIVEIRA 4.00 4.00 10.00 8.00 38.00 64.00
7286934636 BRUNO LIANDRO PRAIA MARTINS 2.00 2.00 8.00 4.00 12.00 28.00
7286913795 BRUNO SCACABAROSSI 10.00 2.00 10.00 6.00 38.00 66.00
7286944964 CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS 6.00 2.00 8.00 6.00 20.00 42.00
7286943358 CARLITO SOUZA DE OLIVEIRA 6.00 6.00 6.00 4.00 34.00 56.00
7286944873 CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA 10.00 4.00 10.00 4.00 28.00 56.00
7286936116 CARLOS ALBERTO MEIRA FILHO 6.00 4.00 6.00 6.00 28.00 50.00
7286935206 CARLOS DAVI VIEIRA BASTOS 8.00 2.00 8.00 0.00 22.00 40.00
7286946316 CARLOS PHILIPPE SOUSA GOMES DA SILVA 2.00 4.00 8.00 6.00 28.00 48.00
7286946713 CAROLINE FREITAS DE SOUZA 6.00 2.00 10.00 4.00 20.00 42.00
7286945209 CHRISTIANNE DA ROCHA GARCIA 8.00 2.00 10.00 2.00 34.00 56.00
7286900001 CLÁUDIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR 6.00 6.00 10.00 2.00 22.00 46.00
7286946194 DANIEL ROBERTO DA SILVA 6.00 4.00 8.00 4.00 18.00 40.00
7286907385 DIEGO SOARES DE SOUZA 6.00 4.00 8.00 6.00 16.00 40.00
7286944693 DIRCE HELENA GOMES DE BARROS BRASILEIRO 6.00 2.00 10.00 4.00 28.00 50.00
7286902663 EDUARDO ALMEIDA DE ANDRADE 2.00 4.00 4.00 4.00 22.00 36.00
7286937766 EMERSON CAIRO MATIAS DA SILVA 6.00 4.00 8.00 6.00 12.00 36.00
7286921973 EMERSON CRYSTYAN RODRIGUES BRITO 6.00 6.00 8.00 6.00 26.00 52.00
7286945418 EUMÁRIA DOS SANTOS AGUIAR 10.00 2.00 6.00 4.00 24.00 46.00
7286944891 EVELYN SANTANA FIGUEIREDO 4.00 4.00 4.00 2.00 20.00 34.00
7286946626 ÉRIKA MENDONÇA GONZAGA 2.00 4.00 6.00 2.00 18.00 32.00
7286935017 FABIO LUIZ DE ARAUJO SILVA 12.00 4.00 6.00 4.00 16.00 42.00
7286946031 FABIOLA MOREIRA ELIAS 6.00 4.00 2.00 4.00 10.00 26.00
7286923708 FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA 4.00 2.00 10.00 8.00 26.00 50.00
7286937813 FERNANDA LARISSA SOARES BRAGA CANTANHEDE 6.00 2.00 12.00 8.00 32.00 60.00
7286946291 FRANCENE DAGUIAR 4.00 4.00 4.00 2.00 24.00 38.00
7286945947 FRANCISCO RAIMUNDO ALBUQUERQUE 12.00 2.00 12.00 4.00 32.00 62.00
7286936352 FRANCISCO RODRIGUES 6.00 6.00 12.00 0.00 34.00 58.00
7286914540 GELIARDE LOPES DA SILVA 6.00 2.00 4.00 8.00 28.00 48.00
7286946423 GIL VIANNA SIMÕES BATISTA 6.00 4.00 10.00 4.00 28.00 52.00
7286930340 HERÁCLIO DURÁN SERRA SOBRINHO 12.00 4.00 10.00 8.00 26.00 60.00
7286946557 HUMBERTO LANOT HOLSBACH 6.00 2.00 14.00 6.00 22.00 50.00
7286945426 IANA PEREIRA DOS SANTOS 6.00 6.00 6.00 6.00 22.00 46.00
7286946060 ILDEANY BRITO DE MELO 10.00 6.00 10.00 6.00 18.00 50.00
7286939472 JAIME MOREIRA ELIAS 8.00 2.00 8.00 6.00 28.00 52.00
7286910901 JAINARA VALERIA BARBOSA LOPES 6.00 2.00 6.00 2.00 8.00 24.00
7286923321 JAWILSON DA COSTA OLIVEIRA 12.00 6.00 8.00 6.00 30.00 62.00
7286936477 JESSICA VIEIRA NEVES 8.00 4.00 10.00 6.00 28.00 56.00
7286946234 JOÃO CARLOS YARED DE OLIVEIRA 4.00 4.00 4.00 6.00 12.00 30.00
7286945180 JOÃO JORGE PAMPLONA BARROS 4.00 4.00 8.00 4.00 24.00 44.00
7286945388 JOSEANE SILVA DE SOUZA 12.00 4.00 8.00 4.00 24.00 52.00
7286944633 JOSÉ CRISTÓVÃO BORGES PINHEIRO FILHO 10.00 2.00 12.00 8.00 22.00 54.00
7286932340 JOSÉ DE RIBAMAR SILVA VELOSO 12.00 6.00 8.00 8.00 22.00 56.00
7286945097 KARLA KASSANDRA COELHO RODRIGUES MELO 10.00 6.00 6.00 4.00 16.00 42.00
7286946408 KEYLLA CRISTINA SOUZA SILVA 8.00 6.00 10.00 4.00 20.00 48.00
7286945404 LARA CRISTINA DE SOUZA MENEZES 4.00 6.00 4.00 2.00 18.00 34.00
7286946208 LEYDIJANE VIEIRA E SILVA 6.00 2.00 10.00 2.00 16.00 36.00
7286945917 LILIANE BRIGLIA PIAIA 8.00 4.00 8.00 6.00 16.00 42.00
7286937491 LIZ TAVARES MESQUITA 12.00 4.00 6.00 4.00 24.00 50.00
7286945505 LUANA VERGETTI DA FONSECA 6.00 2.00 8.00 6.00 24.00 46.00
7286945741 LUCIA CARNEIRO DA SILVA 10.00 4.00 10.00 6.00 30.00 60.00
7286915936 LUCIA DE FATIMA DE SOUZA RESPLANDES 2.00 4.00 8.00 4.00 22.00 40.00
7286936584 LUCIVANI GLEISSY DA SILVA FREITAS FERNANDES 6.00 4.00 10.00 2.00 24.00 46.00
7286945472 MARCUS PAIXÃO COSTA DE OLIVEIRA 6.00 4.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7286946329 MARIA ADELAIDE COELHO CABRAL 6.00 4.00 4.00 2.00 46.00 62.00
7286945386 MARIA LUCILEIDE ROCHA BARBOSA 8.00 2.00 8.00 6.00 22.00 46.00
7286945263 MARLISSON CAJADO LOBATO 6.00 2.00 12.00 8.00 38.00 66.00
7286938397 MARLLA BRYENNA CUTRIM SILVA NUNES 6.00 2.00 4.00 2.00 34.00 48.00
7286919285 MARTHA CRISTINA LUZ LIMA 6.00 4.00 8.00 4.00 28.00 50.00
7286931413 MAURO SILVA DE CASTRO 2.00 6.00 6.00 8.00 30.00 52.00
7286946337 MICHEL RODRIGUES MARQUES 6.00 6.00 8.00 6.00 22.00 48.00
7286946283 NADIA LEANDRA PEREIRA 4.00 4.00 0.00 4.00 10.00 22.00
7286909518 NANNIBIA OLIVEIRA CABRAL 0.00 2.00 6.00 2.00 14.00 24.00
7286913068 NELSON VIEIRA BARROS 6.00 4.00 6.00 4.00 18.00 38.00
7286944855 PALOMA BAIA DE LIMA 6.00 8.00 8.00 4.00 16.00 42.00
7286945966 PARIMA DIAS VERAS JÚNIOR 10.00 4.00 4.00 6.00 26.00 50.00
7286944956 PATRÍCIA OLIVEIRA PEREIRA 4.00 4.00 10.00 4.00 14.00 36.00
7286946169 PAULA RACHEL DE SOUZA MAFRA 8.00 2.00 6.00 2.00 22.00 40.00
7286932589 PAULA RAFAELA PALHA DE SOUZA 4.00 6.00 6.00 6.00 26.00 48.00
7286905462 PÂMELLA PATRICIA DA COSTA CUNHA MACIEL 6.00 4.00 4.00 4.00 18.00 36.00
7286931954 PEDRO ANDRE SETUBAL FERNANDES 6.00 4.00 8.00 4.00 26.00 48.00
7286946444 POLYANA SILVA FERREIRA 4.00 4.00 8.00 4.00 28.00 48.00
7286946197 ROGERIO MESQUITA DA SILVA 8.00 6.00 6.00 2.00 18.00 40.00
7286909570 SANDRA CRISTINA MENDES 4.00 4.00 6.00 2.00 18.00 34.00
7286946336 STEFANE DO VALE CANUTO 0.00 2.00 8.00 4.00 22.00 36.00
7286936114 TÁSSYO MOREIRA SILVA 6.00 2.00 8.00 6.00 30.00 52.00
7286946640 VON ROMMEL DE MAGALHÃES PAMPLONA 4.00 6.00 10.00 4.00 12.00 36.00
7286946313 WEMERSON DE OLIVEIRA MEDEIROS 10.00 6.00 12.00 6.00 30.00 64.00
7286945496 YANNE FONSECA ROCHA 10.00 4.00 6.00 4.00 22.00 46.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.