roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Arquivista - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Noções de Informática
Raciocínio Lógico
Legislação
Direito Constitucional
Específicos
Nota Total
7286234045 ADINEIA VIRIATO DE OLIVEIRA 8.00 2.00 2.00 6.00 4.00 10.00 32.00
7286237863 ADRIANA DE SOUZA TRAJANO 10.00 6.00 2.00 6.00 4.00 6.00 34.00
7286221061 ADRIANA PORTO DE OLIVEIRA MORAES 4.00 4.00 6.00 8.00 10.00 6.00 38.00
7286212261 ADRIELE GOMES DE ABREU 4.00 6.00 0.00 6.00 2.00 6.00 24.00
7286245585 ALDILENE PEREIRA PRADO 8.00 4.00 0.00 2.00 4.00 2.00 20.00
7286220964 ALESSANDRA DE SOUZA CRUZ 2.00 6.00 0.00 4.00 4.00 2.00 18.00
7286223178 ALEXANDRO PEREIRA VERAS 8.00 6.00 10.00 4.00 4.00 2.00 34.00
7286216819 ALEXSSANDRO SALDANHA DE ARAUJO 10.00 6.00 8.00 10.00 12.00 8.00 54.00
7286220327 AMAURI PEREIRA DA SILVA 8.00 2.00 4.00 2.00 8.00 8.00 32.00
7286243633 ANA CLAUDIA CAMPOS COSTA 4.00 2.00 0.00 2.00 2.00 4.00 14.00
7286236501 ANA NERY SILVA DE ARAUJO 8.00 2.00 6.00 2.00 4.00 6.00 28.00
7286220236 ANA PAULA MARTINS ALVES 12.00 8.00 6.00 10.00 14.00 14.00 64.00
7286226388 ANA PAULA SOUSA DA SILVA 12.00 4.00 10.00 10.00 6.00 10.00 52.00
7286212430 ANDERVAN MESQUITA DINIZ 6.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 12.00
7286232263 ANDREIA CRISTIANE MACIEL BARBOSA 4.00 12.00 0.00 4.00 4.00 4.00 28.00
7286212441 ANDRESSON BARBOSA VALENTE 8.00 12.00 6.00 4.00 6.00 12.00 48.00
7286237297 ANDREZA NAYARA 6.00 8.00 4.00 8.00 4.00 2.00 32.00
7286205646 ANDREZA TAYNA ALBUQUERQUE REBELO 12.00 6.00 6.00 10.00 2.00 4.00 40.00
7286212632 ANDRÉ CASTRO DA SILVA 4.00 6.00 2.00 12.00 12.00 8.00 44.00
7286244892 ANNE APARECIDA VIRIATO DE OLIVEIRA 4.00 6.00 2.00 2.00 4.00 6.00 24.00
7286235134 ANNE KELEN BUENO MARCONDES 4.00 8.00 6.00 8.00 8.00 10.00 44.00
7286204930 ANQUISIS DA MOTA LIMA 8.00 10.00 8.00 8.00 6.00 10.00 50.00
7286220039 ANTENOR DOS SANTOS MESSIAS 4.00 6.00 8.00 14.00 10.00 4.00 46.00
7286239028 ANTONIA CINTIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MORAES 8.00 8.00 6.00 12.00 12.00 6.00 52.00
7286229938 ANTONIA IVONE DOS SANTOS SOUSA 4.00 6.00 4.00 2.00 8.00 10.00 34.00
7286218363 ANTONIO JACSON DA CONCEIÇAO BEZERRA 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 6.00 30.00
7286209860 ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 8.00 8.00 6.00 10.00 8.00 4.00 44.00
7286206925 ANTÔNIO KAYRO FIGUEIREDO DAVID 14.00 12.00 2.00 10.00 12.00 10.00 60.00
7286202842 AQUILA LINCOLN MELO CHAGAS 6.00 8.00 6.00 8.00 8.00 6.00 42.00
7286204881 ARIDIMÉDIA CARVALHO DE SOUSA 10.00 4.00 10.00 8.00 16.00 4.00 52.00
7286246477 ARNAUD BARBOSA LIRA JUNIOR 0.00 8.00 2.00 2.00 2.00 4.00 18.00
7286200517 BÁRBARA DOS SANTOS VIEIRA 8.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 30.00
7286238628 BEATRIZ DA SILVA 8.00 2.00 10.00 6.00 2.00 6.00 34.00
7286207506 BEATRIZ PATRÍCIA DE LIMA LEVEL 8.00 8.00 10.00 8.00 6.00 14.00 54.00
7286206668 BIANCA RODRIGUES DA SILVA 10.00 6.00 8.00 10.00 4.00 8.00 46.00
7286213699 BRENDA RAFAELLY GUTIERREZ PEREIRA 6.00 4.00 8.00 4.00 2.00 6.00 30.00
7286204604 BRUNNA CINTHYA ALVES DE ARAUJO 10.00 2.00 2.00 6.00 10.00 8.00 38.00
7286231955 BRUNO JORGE GOMES DE SOUZA 10.00 6.00 10.00 4.00 2.00 8.00 40.00
7286235171 BRYAN CARVALHAL BARBOSA 12.00 8.00 8.00 6.00 10.00 8.00 52.00
7286207906 CARLENE OLIVEIRA DE SOUZA 8.00 6.00 2.00 2.00 12.00 8.00 38.00
7286226202 CARLOS ALEXANDRE BASGAL SCHMIDT 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 6.00 38.00
7286235346 CECÍLIA ORMINDA DE MAGALHÃES PAMPLONA 2.00 8.00 6.00 10.00 14.00 6.00 46.00
7286211569 CHARLES DIAS DOS SANTOS 2.00 12.00 6.00 12.00 16.00 8.00 56.00
7286212637 CHRISTMANN MAYER DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA 10.00 2.00 6.00 2.00 2.00 4.00 26.00
7286220827 CIBELLE MOTA LEITAO PEREIRA 6.00 6.00 10.00 10.00 12.00 8.00 52.00
7286218582 CLARA SIMONE GOMES MAIA 0.00 6.00 2.00 6.00 12.00 6.00 32.00
7286233130 CLAUDIA DAIANE VIEIRA PINHO DE LIMA 10.00 12.00 10.00 8.00 8.00 6.00 54.00
7286208227 CLEIDIANE SILVA VIANA 10.00 6.00 8.00 2.00 6.00 8.00 40.00
7286215083 DAIANA FREIRE DE CALDAS 10.00 6.00 8.00 8.00 12.00 10.00 54.00
7286207522 DANIEL HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 38.00
7286203832 DANIEL SEABRA DE ALMEIDA 14.00 8.00 10.00 10.00 6.00 6.00 54.00
7286234540 DANIELE MAQUINE RODRIGUES 12.00 12.00 6.00 2.00 12.00 6.00 50.00
7286228703 DANIELLE DE LIMA BEZERRA 6.00 4.00 2.00 6.00 2.00 8.00 28.00
7286228354 DANILO AUGUSTO N.TORREIA 2.00 0.00 0.00 8.00 0.00 2.00 12.00
7286215383 DAYANA SILVA MACEDO 8.00 6.00 2.00 8.00 4.00 4.00 32.00
7286227201 DAYANE CRISTINA PALHARES DE SOUSA 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 22.00
7286236877 DAYANE SILVA TOSIN 8.00 6.00 8.00 12.00 8.00 8.00 50.00
7286234988 DEBORAH REGINA DA SILVA LIMA 8.00 4.00 6.00 2.00 4.00 8.00 32.00
7286244839 DELIANE CABRAL DE MELO 2.00 8.00 4.00 6.00 8.00 6.00 34.00
7286232565 DIANA SIQUEIRA CRISPIN 4.00 4.00 8.00 2.00 10.00 6.00 34.00
7286211043 DIANNE VASCONCELOS DE LORENZI 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00 28.00
7286208278 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 10.00 8.00 6.00 6.00 10.00 10.00 50.00
7286234547 DILIANE COSTA PINTO 10.00 4.00 6.00 8.00 10.00 8.00 46.00
7286225395 DIOVANA DE OLIVEIRA CATAPPAN 6.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 30.00
7286235664 DUANY FERREIRA BRAGA 8.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 34.00
7286211337 EDICLÉIA MARQUES DE OLIVEIRA 12.00 6.00 10.00 4.00 4.00 6.00 42.00
7286234235 EDNANCY DA SILVA BATISTA CAVALCANTE 6.00 8.00 4.00 10.00 6.00 8.00 42.00
7286226161 EDUARDO BRUNO PARNAIBA DE MESQUITA 4.00 8.00 8.00 6.00 4.00 10.00 40.00
7286200342 ELANE DE SÁ SILVA 8.00 8.00 0.00 4.00 4.00 6.00 30.00
7286227609 ELAYNE CRISTINA LEAL SILVA 10.00 10.00 2.00 6.00 10.00 18.00 56.00
7286219410 ELIEUDA DOS SANTOS COSTA 8.00 2.00 2.00 2.00 10.00 6.00 30.00
7286208405 ELIEZE GOMES D E SOUZA 6.00 8.00 12.00 8.00 12.00 10.00 56.00
7286205883 ELINEIVA COSTA SILVA 10.00 10.00 2.00 8.00 10.00 10.00 50.00
7286206578 ELIOMARA COIMBRA DE OLIVEIRA 2.00 4.00 8.00 2.00 4.00 6.00 26.00
7286229628 ELISANGELA ANDRADE DA SILVA 6.00 8.00 12.00 2.00 4.00 12.00 44.00
7286206082 ERINALDO DE SOUSA CARNEIRO 10.00 4.00 4.00 14.00 14.00 8.00 54.00
7286225448 ERLANA PEREIRA LOPES 10.00 8.00 6.00 4.00 14.00 10.00 52.00
7286233112 ESRON MESSIAS VIEIRA MARTINS 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 12.00 58.00
7286205507 EUCLIDES ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA JÚNIOR 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 10.00 42.00
7286245735 EURLENE DA CONCEIÇÃO SANTOS 6.00 2.00 2.00 12.00 10.00 10.00 42.00
7286238872 EVANDRO BARBOSA DOS SANTOS 6.00 2.00 0.00 8.00 10.00 4.00 30.00
7286224887 FABIO DA COSTA MACIEL 4.00 4.00 0.00 4.00 2.00 6.00 20.00
7286200269 FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 10.00 6.00 4.00 8.00 10.00 12.00 50.00
7286210749 FABIO SILVA DE OLIVEIRA 4.00 8.00 4.00 6.00 4.00 8.00 34.00
7286210730 FABIO SILVA SANTOS 14.00 12.00 6.00 8.00 16.00 10.00 66.00
7286220655 FELIPE PINHEIRO DE MATOS 4.00 10.00 4.00 12.00 12.00 10.00 52.00
7286243135 FERNANDA MOREIRA PEREIRA 12.00 8.00 0.00 4.00 8.00 10.00 42.00
7286215050 FLAVIA DAYANE DOS SANTOS SILVA 6.00 6.00 0.00 10.00 4.00 8.00 34.00
7286217583 FLAVIO BLENK MAXIMINIANO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 26.00
7286245909 FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOARES 8.00 12.00 12.00 14.00 16.00 16.00 78.00
7286208723 FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO SILVA 6.00 6.00 2.00 6.00 14.00 6.00 40.00
7286221613 FRANCISCO OTAVIANO DA SILVA NETO 2.00 2.00 4.00 4.00 10.00 4.00 26.00
7286209412 FRANCISCO RODRIGUES CORDEIRO 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 10.00 32.00
7286240123 FRANCISCO RONALDO DE FREITAS 6.00 6.00 2.00 6.00 0.00 4.00 24.00
7286246028 FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 2.00 6.00 2.00 4.00 4.00 6.00 24.00
7286224633 GIZANE CARVALHO DE SOUZA 4.00 8.00 2.00 2.00 6.00 4.00 26.00
7286213446 GLEIDE SANTIAGO VIANA 4.00 2.00 0.00 8.00 6.00 14.00 34.00
7286246689 GLEIDSON DIEGO DA SILVA MOREIRA 2.00 0.00 2.00 4.00 0.00 10.00 18.00
7286205146 GUODO MONTE 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 30.00
7286246577 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA ARAGAO 10.00 8.00 6.00 4.00 4.00 6.00 38.00
7286218005 HELENE SILVEIRA ROCHA 6.00 8.00 6.00 6.00 2.00 6.00 34.00
7286243382 HELENO GOMES COUTINHO JUNIOR 6.00 6.00 0.00 4.00 2.00 2.00 20.00
7286244645 HERCULES LOPES DOS SANTOS 6.00 8.00 8.00 2.00 6.00 6.00 36.00
7286233516 HIUMI LOPES DE SOUZA 6.00 10.00 12.00 6.00 8.00 2.00 44.00
7286236310 IANA JAIRA GALVÃO RODRIGUES 8.00 2.00 4.00 2.00 2.00 0.00 18.00
7286239296 ISAAC MARCEL DE MELO CABRAL OLIVEIRA 4.00 12.00 10.00 14.00 8.00 4.00 52.00
7286208174 ITALO DOUGLAS BARATA MEDEIROS 6.00 6.00 0.00 2.00 2.00 6.00 22.00
7286233996 ITANA BASTOS BATISTA 4.00 6.00 4.00 2.00 0.00 10.00 26.00
7286216860 IVONETE SOUSA DA COSTA 6.00 8.00 4.00 12.00 4.00 10.00 44.00
7286210638 IZABEL DA SILVA MESQUITA 6.00 6.00 6.00 4.00 2.00 8.00 32.00
7286210948 JACY DAMASCENO UCHOA 8.00 6.00 2.00 4.00 6.00 6.00 32.00
7286212877 JAIRO FERREIRA RODRIGUES 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 14.00 46.00
7286217956 JANDERLANE PAULI 4.00 4.00 6.00 0.00 2.00 4.00 20.00
7286211302 JANDERLÂNIA PONTES DE SOUZA 4.00 2.00 0.00 2.00 4.00 8.00 20.00
7286245502 JANDERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO 8.00 6.00 6.00 2.00 16.00 14.00 52.00
7286246497 JANIS CASSIMIRO LOPES 6.00 10.00 8.00 8.00 0.00 12.00 44.00
7286244918 JEFICA GENARIA SALES DOS SANTOS 2.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 26.00
7286237389 JESSICA RAYANE AZEVEDO SILVA 10.00 6.00 6.00 0.00 4.00 8.00 34.00
7286246511 JÉSSICA DA SILVA SOARES 2.00 8.00 4.00 4.00 2.00 8.00 28.00
7286244615 JOAO ROHAN SILVA DE MEDEIROS 12.00 6.00 8.00 8.00 6.00 16.00 56.00
7286208126 JOÃO EVANGELISTA DO AMARANTE JUNIOR 8.00 8.00 6.00 2.00 2.00 4.00 30.00
7286227828 JOÃO FELLIPE PEREIRA DE MORAIS 12.00 8.00 8.00 8.00 0.00 4.00 40.00
7286232786 JOÃO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA 2.00 10.00 6.00 10.00 14.00 6.00 48.00
7286234087 JOCELANE SANTANA GRANGEIRO 6.00 2.00 2.00 4.00 8.00 12.00 34.00
7286213860 JOHN RANNE CRISTIAN MORAES DA SILVA 6.00 8.00 8.00 4.00 2.00 6.00 34.00
7286223080 JORDENNY FACANHA 4.00 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 26.00
7286245619 JOSE CASTRO LIMA 4.00 8.00 6.00 4.00 4.00 6.00 32.00
7286245299 JOSEANE FERREIRA ALVES 4.00 4.00 0.00 6.00 2.00 2.00 18.00
7286213764 JOSIANE PEDROZA MONTEIRO 0.00 6.00 0.00 2.00 4.00 6.00 18.00
7286211084 JOSIANE SOARES DA COSTA FRANCELINO 6.00 2.00 2.00 0.00 4.00 6.00 20.00
7286246683 JOSUÉ SOUZA DA COSTA 2.00 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 20.00
7286238311 JUCIANE BATISTA POLLMEIER 4.00 8.00 4.00 4.00 6.00 8.00 34.00
7286232499 JULLIANA CHAVES BONATES 10.00 2.00 12.00 10.00 4.00 6.00 44.00
7286201352 JURANDIR ARAÚJO SOUSA 2.00 4.00 6.00 8.00 6.00 4.00 30.00
7286246033 KAREN CARPENTER PEREIRA DE FREITAS CIRINO DA CRUZ 6.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 18.00
7286210911 KARTER DA SILVA BRITO 8.00 12.00 6.00 6.00 2.00 6.00 40.00
7286234387 KATHLEEN ANNYE ALMEIDA ALENCAR 8.00 6.00 12.00 10.00 2.00 8.00 46.00
7286215199 KATIANE FERREIRA ROCHA SOUSA 2.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 26.00
7286245766 KÁTIA DA CRUZ DA SILVA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 18.00
7286200007 KEIVA CRISTINA PIRES RAMOS 6.00 4.00 8.00 0.00 4.00 4.00 26.00
7286221699 KELITA COSTA DE BRITO 6.00 4.00 2.00 0.00 8.00 6.00 26.00
7286209481 KELLY CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA CEZÁRIO 10.00 10.00 8.00 4.00 4.00 6.00 42.00
7286223410 KELSEN RIVERA QUADROS PERES 8.00 8.00 2.00 4.00 8.00 6.00 36.00
7286234290 KEYCIANNE MAGALHAES DE HOLANDA 10.00 4.00 2.00 6.00 6.00 4.00 32.00
7286243300 KEYLA SOUZA SILVA 10.00 6.00 6.00 4.00 4.00 10.00 40.00
7286245461 LADYNEI DIAS DE ARAUJO 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 6.00 24.00
7286235757 LAISA DE OLIVEIRA LIMA 6.00 4.00 0.00 2.00 4.00 12.00 28.00
7286245535 LARAH YASMIN MATTE BATISTA 10.00 14.00 10.00 6.00 2.00 4.00 46.00
7286221559 LAURO ERNESTO DA SILVA 4.00 6.00 0.00 4.00 6.00 8.00 28.00
7286237907 LEANDRO DOS ANJOS OLIVEIRA 6.00 4.00 6.00 10.00 14.00 8.00 48.00
7286207340 LEOMARIO DA SILVA FRANÇA 10.00 6.00 12.00 8.00 6.00 6.00 48.00
7286238651 LETÍCIA DE ALMEIDA UCHÔA 14.00 8.00 10.00 8.00 16.00 10.00 66.00
7286214629 LÍLIAN SANTANA SALUSTIANO 8.00 6.00 10.00 12.00 10.00 4.00 50.00
7286211234 LORENA SOARES VOLPE CAMARGO 12.00 12.00 10.00 10.00 8.00 10.00 62.00
7286224734 LOURISVANIA DA SILVA E SILVA 8.00 4.00 8.00 2.00 6.00 6.00 34.00
7286216540 LUCAS SOUZA DE CARVALHO 6.00 10.00 12.00 10.00 16.00 6.00 60.00
7286209274 LUCIANE WOTTRICH 6.00 6.00 6.00 8.00 4.00 10.00 40.00
7286230912 LUCIENE BECKMAN LIMA 12.00 4.00 10.00 12.00 14.00 10.00 62.00
7286246377 LUIZ ANTONIO FEITOSA SILVA 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 6.00 50.00
7286200462 LUMARYA GOMES LOIOLA 16.00 12.00 2.00 6.00 8.00 10.00 54.00
7286202704 LUZIANE SILVA DO NASCIMENTO 6.00 8.00 4.00 8.00 4.00 6.00 36.00
7286213325 MAICON DIEKSON MORAES DA SILVA 8.00 6.00 10.00 12.00 12.00 2.00 50.00
7286207332 MARA RENATA MARTINS DE MELO 10.00 4.00 8.00 4.00 2.00 6.00 34.00
7286214085 MARCELO DE LIMA PINHEIRO 6.00 10.00 4.00 4.00 10.00 6.00 40.00
7286207191 MARCELO DE OLIVEIRA 10.00 6.00 4.00 10.00 14.00 2.00 46.00
7286238170 MARCELO MORAES MELLO 6.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 20.00
7286227430 MARCOS ALVES SANTOS 4.00 4.00 8.00 2.00 4.00 6.00 28.00
7286237100 MARCOS ANTÔNIO LIMA OLIVEIRA 6.00 10.00 6.00 4.00 0.00 4.00 30.00
7286245738 MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SOARES 2.00 6.00 0.00 2.00 2.00 2.00 14.00
7286211853 MARIA GILZA DA SILVA NEVES 14.00 8.00 2.00 14.00 14.00 8.00 60.00
7286236470 MARIA JOSE PEREIRA LOPES 4.00 2.00 4.00 6.00 2.00 8.00 26.00
7286220179 MARIA NADIANA SOUZA CARDOSO 12.00 12.00 8.00 8.00 10.00 6.00 56.00
7286246359 MARION BASTOS FARIAS 10.00 4.00 2.00 6.00 2.00 6.00 30.00
7286223124 MARLY DA SILVA CARVALHO 0.00 8.00 0.00 4.00 2.00 6.00 20.00
7286216862 MÁRCIO ALVES DE SOUSA 6.00 4.00 8.00 2.00 4.00 8.00 32.00
7286231818 MEIRE ROSE ALMEIDA DA SILVA PAZ 12.00 2.00 4.00 4.00 12.00 8.00 42.00
7286224507 MILLEN DE OLIVEIRA BATISTA 10.00 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 32.00
7286202855 MONICA CABRAL DO NASCIMENTO 10.00 6.00 4.00 10.00 6.00 6.00 42.00
7286212924 MONIQUE FEITOSA DA COSTA SOUSA 8.00 2.00 4.00 0.00 8.00 4.00 26.00
7286223094 MÔNICA FEITOSA DA COSTA SOUZA 4.00 8.00 2.00 2.00 0.00 6.00 22.00
7286235755 NAELLIS VIANA RODRIGUES 8.00 8.00 4.00 2.00 0.00 4.00 26.00
7286221477 NAKITA EUGENE BACCHUS 8.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 32.00
7286225363 NATALIA SILVA RODRIGUES 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 8.00 34.00
7286245292 NATÁLIA CRISTINA DIONÍSIO LIMA 2.00 6.00 6.00 6.00 0.00 14.00 34.00
7286212851 NAYAD SUZANE LIMA DE OLIVEIRA 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 38.00
7286233504 NAYANY KAROL REIS DE SOUZA 10.00 2.00 8.00 12.00 12.00 10.00 54.00
7286213432 NERIVALDO RIBEIRO 0.00 4.00 4.00 6.00 6.00 2.00 22.00
7286209073 NEUDSON SILVA DE SOUZA 2.00 6.00 4.00 4.00 8.00 8.00 32.00
7286202371 NILMARIA PEREIRA DA SILVA 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 0.00 16.00
7286241447 ODILON OLIVEIRA DE ANDRADE 6.00 4.00 0.00 4.00 6.00 6.00 26.00
7286243982 PABLO LUPÉRCIO VIEIRA RAMIRES CORREA 6.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 22.00
7286235424 PATRICIA BRAGA RODRIGUES 6.00 8.00 6.00 4.00 4.00 6.00 34.00
7286232809 PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO CRUZ 10.00 8.00 4.00 6.00 6.00 12.00 46.00
7286236697 PAULO RHUAN DE OLIVEIRA MELO 6.00 6.00 2.00 12.00 4.00 6.00 36.00
7286209945 PAULO ROBERTO CRUZ TRAVASSOS FILHO 6.00 10.00 12.00 8.00 12.00 8.00 56.00
7286218232 PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA 4.00 8.00 8.00 12.00 16.00 12.00 60.00
7286232272 PAULO SÉRGIO FREITAS MENDES 14.00 8.00 12.00 10.00 12.00 6.00 62.00
7286239473 PÂMELA ANDRADE VASCONCELOS 12.00 4.00 10.00 8.00 14.00 12.00 60.00
7286218302 PEDRO JOSE LEITAO PEREIRA 6.00 8.00 10.00 6.00 8.00 12.00 50.00
7286226268 PRISCILA DE JESUS SILVA 2.00 8.00 0.00 12.00 12.00 6.00 40.00
7286245154 RAEL DARTAGNAN PEREIRA REIS 6.00 10.00 8.00 6.00 2.00 8.00 40.00
7286232015 RAFAELA CARVALHO FARIAS 6.00 2.00 4.00 2.00 2.00 6.00 22.00
7286245868 RAIANY SOUSA E SOUSA 10.00 8.00 6.00 4.00 8.00 6.00 42.00
7286218139 RAIMUNDA MARIA DE JESUS MOTA 8.00 6.00 2.00 12.00 12.00 6.00 46.00
7286220920 RANNIERE DAMASCENA PORTO 6.00 6.00 6.00 8.00 14.00 4.00 44.00
7286214218 RAUL CAVALCANTE DO VALE 12.00 6.00 6.00 8.00 10.00 4.00 46.00
7286202490 RAYANDRIA MARIA CARVALHO SANTIAGO 8.00 10.00 8.00 16.00 14.00 14.00 70.00
7286221656 RAYNNER RAYER LEITE DE LIMA 6.00 2.00 6.00 2.00 2.00 8.00 26.00
7286226980 REBECA LYNA MOTA COSTA 10.00 4.00 10.00 6.00 2.00 4.00 36.00
7286205901 REINALDO VASCONCELOS DA SILVA 8.00 8.00 4.00 14.00 14.00 16.00 64.00
7286239293 RENATA MARIA LARANJEIRA DOS SANTOS 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 8.00 30.00
7286233745 RENATO WANDERLEY DE ALMEIDA 12.00 10.00 10.00 14.00 16.00 10.00 72.00
7286207153 ROBIN PAIVA ALENCAR 10.00 4.00 10.00 12.00 16.00 12.00 64.00
7286222494 ROBSON TARDELLY CARVALHO DA SILVA 2.00 6.00 6.00 8.00 6.00 4.00 32.00
7286246080 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA 8.00 12.00 8.00 6.00 6.00 10.00 50.00
7286230647 RODRIGO GOMES BARBOSA 6.00 10.00 6.00 10.00 12.00 14.00 58.00
7286208312 RODRIGO GOMES DA SILVA 12.00 12.00 6.00 10.00 8.00 6.00 54.00
7286245562 RODRIGO SOUZA AMARAL 6.00 8.00 6.00 0.00 4.00 12.00 36.00
7286204442 RONALDO DA SILVA SANTOS 4.00 6.00 4.00 2.00 6.00 4.00 26.00
7286211844 RONIEYSON CLICIO GUIVARES 12.00 8.00 8.00 16.00 16.00 10.00 70.00
7286220845 ROSANGELA VITAL NASCIMENTO 6.00 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 28.00
7286206459 ROSILENE LOPES DE OLIVEIRA 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 30.00
7286220830 ROSIMAIRE VIANA BEZERRA 8.00 4.00 4.00 8.00 4.00 4.00 32.00
7286233607 ROSIMEIRE DUARTE 8.00 4.00 2.00 6.00 4.00 6.00 30.00
7286213436 ROSYELE DOS SANTOS PEREIRA 6.00 4.00 12.00 2.00 4.00 2.00 30.00
7286201272 ROZIANNE MELVILLE MESSA 4.00 8.00 2.00 6.00 4.00 6.00 30.00
7286219959 SAMIELE RARIG RODRIGUES DOS SANTOS 0.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 16.00
7286236036 SANDRA BARROZO DE OLIVEIRA 4.00 6.00 2.00 8.00 6.00 4.00 30.00
7286217490 SANDRA GOMES FERREIRA 6.00 6.00 0.00 4.00 6.00 4.00 26.00
7286227151 SARA BEZERRA SOUSA 10.00 10.00 8.00 2.00 8.00 6.00 44.00
7286216548 SAYMMON LOPES SOUZA SILVA 6.00 2.00 10.00 2.00 4.00 10.00 34.00
7286209169 SÉRGIO SAMPAIO DE MORAES 8.00 4.00 4.00 6.00 8.00 16.00 46.00
7286243762 STEFFANY NASCIMENTO SOUZA 0.00 6.00 0.00 2.00 2.00 6.00 16.00
7286246269 SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA 4.00 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00 28.00
7286230818 TAÍSE ALMEIDA DE MEDEIROS 8.00 4.00 8.00 6.00 4.00 4.00 34.00
7286238275 TATIANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 10.00 8.00 4.00 12.00 8.00 10.00 52.00
7286215809 THIAGO RODRIGUES BARROS 8.00 4.00 10.00 6.00 12.00 6.00 46.00
7286212630 ÚRSULA PRISCILA NASCIMENTO DA CUNHA VIEIRA 6.00 2.00 4.00 8.00 6.00 4.00 30.00
7286230992 VANESSA RODRIGUES COSTA 4.00 0.00 6.00 2.00 4.00 4.00 20.00
7286234814 VERONICA DE OLIVEIRA CARREIRO 12.00 8.00 8.00 10.00 12.00 8.00 58.00
7286201028 VICTOR AFONSO DA SILVA COSTA 4.00 8.00 10.00 6.00 16.00 6.00 50.00
7286201271 WANDERSON NUNES ASSUNCAO 4.00 0.00 6.00 2.00 4.00 2.00 18.00
7286246621 WASLEY RICHER DE SOUZA PEREIRA 8.00 8.00 6.00 8.00 4.00 2.00 36.00
7286214500 WEINER DA SILVA NASCIMENTO 2.00 6.00 4.00 8.00 10.00 4.00 34.00
7286237911 WESLEY SILVA DE ARAÚJO 14.00 10.00 10.00 10.00 6.00 10.00 60.00
7286238422 WESLLY SASCHA PEREIRA RODRIGUES 4.00 6.00 6.00 2.00 6.00 2.00 26.00
7286244684 YUKIO HIDESHIMA NETO 6.00 6.00 6.00 10.00 12.00 10.00 50.00
7286223726 ZANANDREIA PEREIRA MESQUITA 4.00 6.00 2.00 2.00 2.00 6.00 22.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.