roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Analista em Comunicação Social - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Lí­ngua Portuguesa
Noções de Informática
Legislação
Raciocínio Lógico
Especí­ficos
Nota Total
7286633395 ADRIANA SENA DE SOUSA 2.00 4.00 2.00 2.00 20.00 30.00
7286621949 AILA MARIA LEOCADIA VIANA 6.00 6.00 8.00 6.00 26.00 52.00
7286633699 ALESSANDRA NOGUEIRA LIMA 8.00 4.00 4.00 4.00 34.00 54.00
7286645842 ALEXSANDRA SILVA SAMPAIO 8.00 2.00 8.00 2.00 26.00 46.00
7286639184 ALINE ALIENDRE DE MORAES HAYD 10.00 4.00 6.00 2.00 26.00 48.00
7286623511 ALLYNNY DA SILVA FARIAS 4.00 4.00 2.00 2.00 26.00 38.00
7286632001 ANA DANIELLE CAVALCANTE MENEZES 10.00 2.00 10.00 6.00 32.00 60.00
7286632982 ANA LÍVIA GAMA JARDIM DE SÁ 8.00 4.00 8.00 8.00 38.00 66.00
7286646297 ANA MARIA PORTO LEON 4.00 2.00 12.00 2.00 20.00 40.00
7286645724 ANDERSON DA SILVA SOARES 6.00 2.00 6.00 4.00 32.00 50.00
7286645630 ANDERSON DANILO CARDOSO CALDAS 6.00 2.00 8.00 6.00 36.00 58.00
7286631962 ANGRA SOARES ALVES FERREIRA 4.00 6.00 10.00 4.00 26.00 50.00
7286633193 BARBARA CARVALHO MOREIRA 2.00 4.00 8.00 0.00 28.00 42.00
7286646029 BÁRBARA VASCONCELOS CARVALHO 6.00 2.00 4.00 2.00 24.00 38.00
7286645822 BRUNA DIONISIO CASTELO BRANCO 10.00 4.00 8.00 6.00 38.00 66.00
7286636943 BRUNO WILLEMON DOS SANTOS BARROS 8.00 4.00 8.00 4.00 30.00 54.00
7286622608 CAIQUE MORAIS E SILVA 8.00 2.00 6.00 4.00 30.00 50.00
7286646131 CRISTOFER IGO GOMES DOS SANTOS 10.00 4.00 8.00 8.00 36.00 66.00
7286645475 CYNTHIA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS 8.00 2.00 8.00 4.00 30.00 52.00
7286646312 DANIEL BRANDÃO RUBIM 8.00 4.00 10.00 6.00 34.00 62.00
7286646305 DANIELE FONSECA DE ALBUQUERQUE LADISLAU 6.00 2.00 6.00 2.00 24.00 40.00
7286607223 DEBORA DA COSTA BARROS 10.00 2.00 8.00 4.00 30.00 54.00
7286644569 DÉBORAH PATRÍCIA MACHADO DOS SANTOS 4.00 6.00 10.00 2.00 38.00 60.00
7286637677 ELAINE TAVARES VIEIRA DA SILVA 8.00 4.00 6.00 2.00 32.00 52.00
7286636602 ELIANE DE SOUZA ROCHA 10.00 4.00 4.00 4.00 30.00 52.00
7286646625 ELLEM CARMEN DA SILVA 4.00 4.00 6.00 6.00 28.00 48.00
7286638008 ETIENE TRAVASSOS BARBOSA 6.00 4.00 8.00 2.00 32.00 52.00
7286642622 FRANK DENNIS MARTINS CUNHA 8.00 6.00 10.00 2.00 22.00 48.00
7286639245 GERSIKA DO NASCIMENTO BEZERRA 8.00 2.00 8.00 6.00 30.00 54.00
7286646389 GÊNESIS DA LUZ GARCIA FERREIRA 6.00 4.00 6.00 4.00 22.00 42.00
7286638977 GIZELE ARAUJO BARBOSA 2.00 2.00 8.00 4.00 24.00 40.00
7286636358 HALINE APARECIDA BEZERRA BARRETO BANDEIRA 10.00 4.00 4.00 4.00 28.00 50.00
7286637862 HOMAR FARIA AVES 8.00 2.00 4.00 4.00 24.00 42.00
7286606385 JORDANA DE SOUZA CAVALCANTE 4.00 6.00 6.00 6.00 26.00 48.00
7286600195 JOSÉ EDILSON DE PAULO OLIVEIRA 6.00 2.00 10.00 2.00 34.00 54.00
7286620730 JOSIELE DE OLIVEIRA LIMA 6.00 6.00 6.00 0.00 30.00 48.00
7286634076 LAURA PATRÍCIA LOPES VERAS 10.00 2.00 10.00 6.00 34.00 62.00
7286638666 LIDIANE DE OLIVEIRA 4.00 4.00 10.00 4.00 26.00 48.00
7286645786 LUCIANA NERY DE PAIVA 2.00 6.00 10.00 6.00 36.00 60.00
7286636753 MARIA LUCIENE SAMPAIO BARBOSA 8.00 2.00 4.00 6.00 28.00 48.00
7286638257 MARIA SILVANA MORAES MONTEIRO 8.00 2.00 6.00 2.00 26.00 44.00
7286638907 MARILENA BARBOSA DE FREITAS 8.00 4.00 10.00 4.00 30.00 56.00
7286609357 MOIZES SILVA LIMA 10.00 2.00 4.00 4.00 26.00 46.00
7286636063 NADIA JANAINA DE SOUZA 8.00 2.00 4.00 4.00 30.00 48.00
7286618995 NANOY VIEIRA ESBELL 2.00 6.00 2.00 2.00 22.00 34.00
7286645655 NATHALIA CARVALHO VIANA DE SOUZA 6.00 2.00 10.00 4.00 28.00 50.00
7286632827 NATTACHA TASSIA PEIXOTO DE VASCONCELOS 6.00 6.00 8.00 6.00 30.00 56.00
7286611940 PALOMA NEVES SIQUEIRA 0.00 4.00 8.00 2.00 14.00 28.00
7286645397 POLIANY FERREIRA DOS SANTOS 2.00 2.00 6.00 2.00 24.00 36.00
7286633662 REBECA DE ALENCAR SILVA 12.00 4.00 12.00 2.00 32.00 62.00
7286633159 ROSANGELA BONFIM DA SILVA 2.00 2.00 6.00 2.00 32.00 44.00
7286645820 SÂMMYA ADONA 8.00 4.00 6.00 2.00 34.00 54.00
7286633309 SHANNA CRISTINA BRUM WERLANG 6.00 2.00 10.00 6.00 32.00 56.00
7286631989 SILOANY LIMA NEVES 4.00 4.00 6.00 4.00 32.00 50.00
7286645030 SIMONE CARLA MENEZES BARRETO 4.00 6.00 0.00 2.00 28.00 40.00
7286645335 SUELLEN PATRICIA GAMA DA SILVA 6.00 6.00 10.00 2.00 22.00 46.00
7286609886 SUSETE ALEXANDRE DA SILVA 6.00 2.00 2.00 4.00 26.00 40.00
7286614831 TATYANNE REZENDE COSTA 8.00 2.00 6.00 2.00 14.00 32.00
7286632165 TÉRCIO ARAÚJO DA SILVA NETO 4.00 6.00 10.00 2.00 36.00 58.00
7286645376 VALDERLANE MAIA MARTINS 2.00 4.00 6.00 0.00 24.00 36.00
7286646462 YANA JAYA EVANGELISTA FREITAS 6.00 2.00 2.00 2.00 22.00 34.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.