roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Contador - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Lí­ngua Portuguesa
Noções de Informática
Legislação
Raciocínio Lógico
Especí­ficos
Nota Total
7287245778 ADRIANNY SHEILA SOUZA DOS ANJOS 2.00 6.00 6.00 6.00 12.00 32.00
7287245525 ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO 4.00 4.00 6.00 2.00 14.00 30.00
7287207030 AGBERTHON SANTOS DE SOUSA 6.00 4.00 10.00 6.00 26.00 52.00
7287237409 ALCIONE ALEXANDRE FREITAS 6.00 4.00 10.00 6.00 28.00 54.00
7287244528 ALEX DA SILVA GOMES 4.00 8.00 8.00 6.00 22.00 48.00
7287245662 ALEXANDRA SOUTO MANGABEIRA 10.00 2.00 6.00 6.00 20.00 44.00
7287212636 ALEXSSANA LIRA RUFINO DIAS 6.00 4.00 10.00 4.00 18.00 42.00
7287236442 ALINE DOS SANTOS FARIAS 2.00 2.00 2.00 4.00 26.00 36.00
7287231980 ALINNY OLIVEIRA MOREIRA 8.00 8.00 10.00 2.00 14.00 42.00
7287230665 ANA LÍDIA DE SOUZA MENDES 6.00 4.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7287239317 ANDERSON JÚNIOR FRANÇA DE ALMEIDA 8.00 4.00 8.00 6.00 22.00 48.00
7287224545 ANDRE LUIZ BARRETO DE MELO 2.00 2.00 4.00 4.00 16.00 28.00
7287244879 ANTONIO DE PADUA EVANGELISTA DA SILVA 6.00 4.00 2.00 6.00 14.00 32.00
7287233297 ANTÔNIO ROBÉRIO BARBOSA UCHÔA 0.00 4.00 10.00 4.00 18.00 36.00
7287225302 BEATRIZ CARNEIRO DESOUZA 8.00 2.00 4.00 2.00 10.00 26.00
7287235964 BRUNO CONTI SEQUEIRA LEITE E SILVA 10.00 6.00 8.00 6.00 34.00 64.00
7287216495 CARLOS GONÇALVES DA SILVA 2.00 6.00 6.00 2.00 26.00 42.00
7287216415 CLEONICE DE OLIVEIRA MOURA 4.00 2.00 4.00 2.00 14.00 26.00
7287213314 DAVID JEFFERSON ALVES LIMA 2.00 6.00 6.00 4.00 12.00 30.00
7287224466 DIEMERSON SIMÃO COSTA GÓES 4.00 2.00 2.00 8.00 14.00 30.00
7287245865 DINEIZE GUIMARAES DE SOUSA 8.00 2.00 2.00 0.00 14.00 26.00
7287232339 DIONISON GIL IIZIDÓRIO DOS SANTOS 10.00 2.00 6.00 6.00 22.00 46.00
7287235204 ELISANGELA CARNEIRO KOTINSKI 4.00 2.00 6.00 4.00 24.00 40.00
7287246474 ELISVALBER MARTINS BOMFIM 2.00 6.00 0.00 6.00 14.00 28.00
7287235052 EVA RONIZE MALINOWSKI 4.00 4.00 8.00 6.00 20.00 42.00
7287245835 FRANCIELA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 6.00 4.00 6.00 4.00 22.00 42.00
7287234476 FRANCILENE SANTOS BARROS 6.00 4.00 4.00 4.00 22.00 40.00
7287200494 FRANCINARA LIMA DE ANDRADE 6.00 4.00 12.00 8.00 22.00 52.00
7287213030 FRANCISCO CARLOS DA COSTA FILHO 6.00 2.00 8.00 8.00 28.00 52.00
7287200277 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO VAZ 6.00 4.00 8.00 4.00 28.00 50.00
7287235471 FRANCISCO FORTE NETO 8.00 2.00 8.00 4.00 20.00 42.00
7287237563 FRANCISCO JONAS ARAÚJO LIRA 4.00 4.00 10.00 4.00 22.00 44.00
7287238716 FRANCIVALDO GALVÃO SOARES JUNIOR 8.00 2.00 8.00 4.00 18.00 40.00
7287246021 GEICIVÂNIA FEITOSA DA FONSECA 4.00 4.00 4.00 4.00 18.00 34.00
7287233143 GERALDO MENESES CAMPOS JÚNIOR 10.00 4.00 10.00 2.00 14.00 40.00
7287246332 GISELE NASCIMENTO DE SOUZA AMORIM 10.00 4.00 2.00 2.00 14.00 32.00
7287235332 GLAUCIANE ARAÚJO DA SILVA 4.00 6.00 2.00 4.00 18.00 34.00
7287212505 GRACIELLE CRISTINA ESPINOSA 8.00 2.00 10.00 2.00 22.00 44.00
7287223418 HENDERSON CARVALHO CUNHA 8.00 4.00 2.00 4.00 20.00 38.00
7287236418 HILDENÊ SOUZA FREITAS 4.00 4.00 6.00 8.00 18.00 40.00
7287237106 IZANIR LEÃO VIANA 4.00 4.00 6.00 4.00 20.00 38.00
7287246272 JOCIELMA COSTA VIEIRA 6.00 2.00 6.00 6.00 14.00 34.00
7287213425 JONAS GUILHERME NOGUEIRA DE CARVALHO 6.00 4.00 8.00 8.00 32.00 58.00
7287246710 JOSÉ DOS SANTOS DIAS 8.00 2.00 6.00 2.00 30.00 48.00
7287245339 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO 6.00 4.00 6.00 2.00 14.00 32.00
7287232330 KEITIANE DE ARAÚJO COSTA 8.00 4.00 4.00 2.00 18.00 36.00
7287236910 LARISSA LUCENA DE MELO 4.00 2.00 6.00 6.00 18.00 36.00
7287245561 LEIDA PEREIRA VERAS DE AZEVEDO 8.00 2.00 10.00 6.00 24.00 50.00
7287204778 LEO GALDINO DE SOUZA 6.00 6.00 6.00 2.00 24.00 44.00
7287222106 LEONARDO PEREIRA SANTOS 6.00 4.00 8.00 4.00 18.00 40.00
7287232612 LEÔNIDAS MOTA FEITOZA 4.00 4.00 10.00 10.00 14.00 42.00
7287221394 LÉA PESSOA DE CARVALHO 6.00 2.00 2.00 6.00 16.00 32.00
7287245286 LILIANE REGINA PACHECO PERES 2.00 2.00 4.00 4.00 22.00 34.00
7287238214 LUANA MAYSA PECCINI 4.00 4.00 10.00 8.00 14.00 40.00
7287237277 LUCIANA SARAIVA DA COSTA 6.00 4.00 6.00 2.00 20.00 38.00
7287210373 MANECÉS GONÇALVES DA SILVA 2.00 4.00 10.00 0.00 18.00 34.00
7287246618 MANOEL MARQUES DA SILVA 2.00 4.00 8.00 4.00 12.00 30.00
7287222272 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA 4.00 8.00 8.00 4.00 18.00 42.00
7287209903 MARCOS ANTONIO LIMA BATISTA 6.00 2.00 8.00 6.00 20.00 42.00
7287234165 MARIA APARECIDA ALVES VÓRIA 4.00 6.00 4.00 4.00 22.00 40.00
7287236932 MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 2.00 4.00 6.00 4.00 16.00 32.00
7287245930 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA 4.00 4.00 6.00 4.00 12.00 30.00
7287245940 MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA 4.00 8.00 6.00 2.00 14.00 34.00
7287233244 MARIA LUIZA FIRMINO 4.00 2.00 8.00 4.00 22.00 40.00
7287218874 MARINETE BEZERRA DA SILVA 6.00 2.00 6.00 6.00 18.00 38.00
7287237009 MÁRCIA LOPES BARROSO 4.00 2.00 4.00 2.00 18.00 30.00
7287212433 PAULO AFONSO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR 2.00 2.00 6.00 8.00 16.00 34.00
7287238541 PAULO CESAR CORREA DE MORAES 8.00 2.00 6.00 4.00 14.00 34.00
7287219826 QUEILA RIBEIRO SILVA 4.00 4.00 6.00 4.00 14.00 32.00
7287234714 RAFAEL DE SOUZA MENEZES 2.00 2.00 8.00 6.00 24.00 42.00
7287237463 RAIMUNDO DAS NEVES DE FIGUEIREDO 6.00 4.00 6.00 2.00 12.00 30.00
7287221962 RAIMUNDO NONATO GONÇALVES SILVA 6.00 2.00 6.00 6.00 18.00 38.00
7287239543 RANIELLE BARBOSA LEMOS 0.00 4.00 4.00 0.00 14.00 22.00
7287211578 RENAN FRANCISCO LEÃO PINHO 4.00 2.00 2.00 6.00 10.00 24.00
7287230873 ROBERTO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS 6.00 4.00 2.00 2.00 20.00 34.00
7287245176 RODRIGO ALVES LOPES 12.00 2.00 8.00 8.00 38.00 68.00
7287213315 RODRIGO ARAGAO MANO 4.00 4.00 4.00 2.00 20.00 34.00
7287246307 ROSANE ESTER SEEFELD 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7287246058 ROSANGELA NASCIMENTO OLIVEIRA 8.00 2.00 4.00 8.00 16.00 38.00
7287245073 ROSEANE MACHADO SÁ 8.00 4.00 10.00 4.00 24.00 50.00
7287246331 ROZINETE ROQUE DOS ANJOS MARQUES 6.00 2.00 10.00 2.00 30.00 50.00
7287217732 SANDRA SOARES SILVA 8.00 4.00 2.00 6.00 22.00 42.00
7287217658 SANDRO DRESCH 8.00 6.00 10.00 8.00 26.00 58.00
7287245515 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO 6.00 4.00 4.00 2.00 26.00 42.00
7287245674 SEVERINO DO NASCIMENTO BEZERRA 6.00 2.00 0.00 2.00 10.00 20.00
7287233300 SILAS BEZERRA DE OLIVEIRA 2.00 4.00 4.00 4.00 12.00 26.00
7287245151 SUEIDY ARAÚJO BARBOSA 6.00 4.00 8.00 6.00 28.00 52.00
7287246238 SUELTON LUIZ VIEIRA CRUZ 4.00 2.00 2.00 4.00 14.00 26.00
7287245706 TOMAS MARIANO GONÇALVES DE MOURA 4.00 4.00 8.00 8.00 22.00 46.00
7287232174 WALDIZA PIMENTEL YARED 4.00 2.00 4.00 4.00 14.00 28.00
7287216724 WENDER WIRLANE MAGALHÃES DE SOUZA 2.00 2.00 4.00 4.00 16.00 28.00
7287208899 WESLEY LEAL COSTA 8.00 2.00 8.00 8.00 22.00 48.00
7287235037 WILLIAN GLEIDSON DE ALMEIDA MOURA 6.00 4.00 6.00 6.00 20.00 42.00
7287246503 YANE CRISTINA MOURA DE MOURA 6.00 4.00 6.00 8.00 20.00 44.00
7287210147 YANO LEAL PEREIRA 2.00 4.00 10.00 6.00 26.00 48.00
7287246152 YBETTY ALEXANDRA WISWELL MOSQUERA 8.00 2.00 6.00 4.00 16.00 36.00
7287246542 ZAM IR JOSE ASSAD 4.00 4.00 6.00 6.00 18.00 38.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.