roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Psicólogo - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Lí­ngua Portuguesa
Noções de Informática
Legislação
Raciocínio Lógico
Especí­ficos
Nota Total
7287545371 AKEL ESTEVAM DIAS 8.00 4.00 2.00 2.00 30.00 46.00
7287534007 ALESSANDRA CAETANO BARBOSA 6.00 2.00 12.00 6.00 28.00 54.00
7287545167 ALESSANDRA SOUZA DE ARAUJO 2.00 2.00 6.00 4.00 20.00 34.00
7287527224 ALIZANE RAMALHO DE SOUSA 8.00 4.00 6.00 4.00 28.00 50.00
7287545697 ANA CAROLINA BEZERRA LEOPOLDINO 8.00 2.00 10.00 8.00 24.00 52.00
7287535631 ANDRESSA SILVA REBOUÇAS 6.00 2.00 4.00 8.00 26.00 46.00
7287533299 ANGELICA MELVILLE DUARTE 6.00 4.00 6.00 4.00 10.00 30.00
7287544604 ANNY KAROLINE PIMENTEL PEIXOTO 2.00 2.00 6.00 6.00 26.00 42.00
7287546325 ANTONIA LOURETO CALHEIROS 4.00 6.00 4.00 4.00 22.00 40.00
7287539127 ARIECHE KITIANE SILVA LIMA 6.00 4.00 8.00 4.00 24.00 46.00
7287545213 BRUNA DAYANNE MARTINS TAVARES 6.00 2.00 8.00 4.00 22.00 42.00
7287534780 CARIME LIMA DOS SANTOS 6.00 2.00 6.00 6.00 20.00 40.00
7287545395 CAROLINA DE FARIA OLIVEIRA 8.00 4.00 12.00 8.00 20.00 52.00
7287537060 CASSIA NATHALIA ALVES DIAS 10.00 2.00 12.00 6.00 24.00 54.00
7287538678 CESAR ANTONIO FABIAN RAMIREZ 4.00 4.00 6.00 4.00 14.00 32.00
7287512294 CIDENE GENTIL DO CARMO 4.00 4.00 4.00 2.00 24.00 38.00
7287546637 CLARICE CUSTODIO DE SOUZA 6.00 4.00 8.00 4.00 16.00 38.00
7287510819 CLAUDIA ALVES DOS SANTOS 8.00 4.00 10.00 6.00 26.00 54.00
7287533787 DÚNIA DE CÁSSIA GUERRA CAMPOS 8.00 6.00 8.00 4.00 26.00 52.00
7287536299 ED LUIZ CHAVES BRIGLIA 6.00 6.00 8.00 6.00 28.00 54.00
7287538204 ELDON MENDES DE SOUZA 6.00 2.00 2.00 4.00 18.00 32.00
7287545856 EMANUELE REGINA SCHWAAB 4.00 6.00 4.00 4.00 34.00 52.00
7287532262 FABIOLA CARLA GOMES DE ANDRADE 8.00 4.00 6.00 2.00 26.00 46.00
7287539162 FLAVIANE CARVALHO DA ROCHA 2.00 4.00 8.00 4.00 26.00 44.00
7287545137 GABRIELLA MATIAS DA SILVA 8.00 6.00 8.00 4.00 22.00 48.00
7287535918 GESSICA CAMILLA LOPES DA SILVA 2.00 2.00 12.00 2.00 26.00 44.00
7287517647 GLACINEIDE CABRAL DO NASCIMENTO 6.00 2.00 6.00 2.00 20.00 36.00
7287536990 GLEICIANE MACHADO DE SOUSA 6.00 2.00 14.00 4.00 30.00 56.00
7287545340 IANARA FERNANDA DE LIMA MENDES 6.00 2.00 6.00 8.00 28.00 50.00
7287545546 IEDA CARDOSO RODRIGUES MARIUSSO 2.00 6.00 8.00 6.00 20.00 42.00
7287544858 JANAINA DO NASCIMENTO PIRES 10.00 4.00 2.00 2.00 18.00 36.00
7287512105 JULIANA CAVALCANTE DO VALE 4.00 4.00 8.00 2.00 22.00 40.00
7287544585 JULYANNA HOLSBACH PINHEIRO 4.00 4.00 4.00 6.00 18.00 36.00
7287538692 KISSA NAKAI NUNES 2.00 2.00 4.00 2.00 18.00 28.00
7287546609 KRISLAINY GOES ALVES 4.00 4.00 4.00 6.00 24.00 42.00
7287532193 LAIZA SUED DOS SANTOS SILVA 2.00 4.00 6.00 4.00 18.00 34.00
7287532324 LARISSA OLIVEIRA LIRA 10.00 4.00 14.00 4.00 30.00 62.00
7287546294 LÍDIA MATTOS CHAGAS 8.00 2.00 2.00 4.00 30.00 46.00
7287546576 LYAN CARTINEY DA SILVA PARENTE 8.00 2.00 2.00 4.00 26.00 42.00
7287545756 MAIRA DE CARVALHO BARRETO 4.00 4.00 6.00 4.00 24.00 42.00
7287546165 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SIQUEIRA 6.00 6.00 2.00 6.00 18.00 38.00
7287532350 MARIA NAJANE SOARES MACÊDO 8.00 2.00 8.00 6.00 26.00 50.00
7287534030 MARINA DE LIMA ALVARES 6.00 2.00 8.00 8.00 24.00 48.00
7287545343 MARISTELA SILVA SOUSA 4.00 2.00 2.00 0.00 18.00 26.00
7287546019 MICHELE DA CONCEIÇÃO ALEIXO COURA 4.00 2.00 6.00 4.00 24.00 40.00
7287534040 MIRLEN RODRIGUES GOMES 10.00 4.00 6.00 4.00 26.00 50.00
7287536586 NATHASJA JASMIM TRINDADE 4.00 6.00 6.00 4.00 16.00 36.00
7287545104 NATIELY STEFANY DE SOUZA FIGUEIREDO 2.00 6.00 6.00 10.00 16.00 40.00
7287536716 PATRICE HELLEN DE JESUS OLIVEIRA 4.00 4.00 6.00 4.00 20.00 38.00
7287546583 RAIMUNDA OLIVEIRA RODRIGUES 6.00 4.00 4.00 2.00 14.00 30.00
7287534874 RAQUEL ABIDON SIQUEIRA SUBRIM 6.00 2.00 6.00 4.00 16.00 34.00
7287534075 RENATA HIRANO JUNES 6.00 6.00 12.00 2.00 30.00 56.00
7287533977 ROSALY MATIAS HONÓRIO FELICIANO 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 36.00
7287536163 ROSANA DA SILVA MARQUES 6.00 4.00 6.00 4.00 26.00 46.00
7287538853 SARA ARAÚJO MENDINA 6.00 4.00 8.00 2.00 36.00 56.00
7287546198 SIMONE ALBUQUERQUE DE MOURA 6.00 4.00 10.00 8.00 30.00 58.00
7287545959 TATHIANE ALVES CRUZ 10.00 4.00 8.00 6.00 28.00 56.00
7287535915 TATIANA AZEVEDO DE MOURA 6.00 4.00 4.00 4.00 16.00 34.00
7287539260 VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA ROSA 6.00 6.00 4.00 2.00 18.00 36.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.