roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO IPER - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Técnico em Informática - Boa Vista/RR
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Noções de Informática
Raciocínio Lógico
Legislação
Direito Constitucional
Específicos
Nota Total
7286409834 ADENICE MAICON MOREIRA 6.00 6.00 2.00 8.00 10.00 6.00 38.00
7286426819 ADENILSON MENDES DE LIMA 8.00 6.00 8.00 6.00 4.00 4.00 36.00
7286406049 ADILIO LIMA DA SILVA 4.00 10.00 10.00 6.00 2.00 8.00 40.00
7286436441 ADRIANO LIMA FERREIRA 4.00 8.00 6.00 2.00 2.00 12.00 34.00
7286412550 ALCIVONE TORQUATO SANTOS 2.00 6.00 2.00 4.00 10.00 8.00 32.00
7286413144 ALEXSANDRO NASCIMENTO VIDAL 0.00 6.00 4.00 2.00 2.00 6.00 20.00
7286446317 ANDERSON LOPES DA SILVA 6.00 2.00 10.00 4.00 4.00 4.00 30.00
7286411005 ANDERSON MENEZES DE ALCÂNTARA 2.00 12.00 8.00 6.00 2.00 6.00 36.00
7286421034 ANDRADE ANJOS DA SILVA 8.00 14.00 10.00 10.00 8.00 6.00 56.00
7286446447 ANDREY MATOS DA SILVA 6.00 10.00 2.00 0.00 4.00 8.00 30.00
7286424566 ANDRÉ RESPLANDES MARTINS 8.00 12.00 10.00 6.00 4.00 12.00 52.00
7286409023 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 4.00 10.00 4.00 4.00 2.00 10.00 34.00
7286445252 ARLEY LIMA DA SILVEIRA 16.00 12.00 10.00 4.00 6.00 14.00 62.00
7286428711 AXI REED DE SOUZA LOURENÇO 4.00 10.00 6.00 0.00 4.00 2.00 26.00
7286444691 BEATRIZ PRILL NASCIMENTO 8.00 6.00 8.00 4.00 2.00 6.00 34.00
7286410259 BRUNO FRANKLYN ARAUJO LIRA 8.00 10.00 6.00 4.00 2.00 6.00 36.00
7286434379 BRUNO ANDRÉ DA SILVA VELASCO 12.00 14.00 10.00 2.00 6.00 8.00 52.00
7286418658 CAIO JULIAN BARROS DA SILVA 8.00 6.00 10.00 6.00 4.00 14.00 48.00
7286401573 CAIO UCHOA DE MELO DE CESAR 14.00 8.00 8.00 2.00 6.00 8.00 46.00
7286444887 CARLOS ALBERTO VIEIRA MARQUES FILHO 2.00 10.00 4.00 2.00 2.00 6.00 26.00
7286446487 CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BRITO 6.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 30.00
7286417889 CHARLES SOUZA CARNEIRO 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 12.00 28.00
7286416983 CHESTER ENRIQUE BATISTA COSIGNANI 10.00 4.00 4.00 6.00 10.00 2.00 36.00
7286417746 CINTIA SANTOS DA COSTA 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 0.00 20.00
7286418639 CÍCERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA 2.00 12.00 2.00 6.00 6.00 4.00 32.00
7286436830 CÍNTIA LIMA DA ROCHA 8.00 10.00 10.00 10.00 2.00 10.00 50.00
7286418399 DENNIS RODRIGUES PADILHA 10.00 8.00 10.00 2.00 6.00 6.00 42.00
7286446567 DEYCK CHARLES DA SILVA VERAS 6.00 12.00 6.00 8.00 2.00 10.00 44.00
7286437891 DIEGHO GOMES CABRAL DE MACEDO 8.00 10.00 6.00 2.00 2.00 10.00 38.00
7286422177 DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA 8.00 4.00 6.00 0.00 2.00 8.00 28.00
7286409148 DIÊGO DE AZEVEDO SALVADOR 8.00 8.00 6.00 4.00 2.00 12.00 40.00
7286402941 DIOCLÉCIO DE SOUSA CIRILO 6.00 12.00 6.00 2.00 6.00 12.00 44.00
7286407120 EDIVAN QUEIROZ DOS SANTOS 6.00 14.00 10.00 10.00 14.00 6.00 60.00
7286423809 EDMILSON DA SILVA 8.00 6.00 8.00 2.00 6.00 4.00 34.00
7286437443 ESTEFFSON FIGUEREDO PEREIRA 6.00 14.00 8.00 2.00 10.00 2.00 42.00
7286438586 FABIANO DE LIMA LOPES 8.00 10.00 12.00 6.00 2.00 4.00 42.00
7286430733 FABIANO MOREIRA GANDRA 2.00 16.00 8.00 6.00 6.00 10.00 48.00
7286410220 FABIANO SILVANO 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 10.00 28.00
7286445723 FABRICIO SILVA SOUSA 10.00 12.00 10.00 8.00 6.00 12.00 58.00
7286432838 FÁBIO RENATTO FÉLIX DE OLIVEIRA 8.00 10.00 10.00 8.00 8.00 12.00 56.00
7286435066 FELIPE MATOS DE MESQUITA 6.00 12.00 6.00 8.00 12.00 4.00 48.00
7286433631 FERNANDO AMORIM MATTOS 2.00 10.00 6.00 2.00 4.00 12.00 36.00
7286433926 FLAVIO HENRIQUE LIMA FRANCO PONTES 4.00 10.00 4.00 0.00 4.00 8.00 30.00
7286435181 FRANCISCO AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA 4.00 8.00 0.00 0.00 8.00 2.00 22.00
7286444167 FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA 8.00 10.00 2.00 6.00 6.00 8.00 40.00
7286423806 FRANCISCO DAS CHAGAS FREDERICO LEITE 2.00 8.00 2.00 2.00 4.00 4.00 22.00
7286432474 FRANCISCO LEONARDO BEZERRA ROCHA 14.00 10.00 10.00 6.00 6.00 12.00 58.00
7286406955 GEIDSON KENNY DOS SANTOS BEZERRA 4.00 8.00 8.00 8.00 12.00 6.00 46.00
7286446704 GLEYDSON SANTOS DE SOUZA 2.00 8.00 6.00 2.00 2.00 12.00 32.00
7286444601 GUTTO DO NASCIMENTO BEZERRA 6.00 10.00 6.00 6.00 2.00 6.00 36.00
7286444848 HANDERSON DA SILVA OLIVEIRA 10.00 14.00 10.00 2.00 6.00 6.00 48.00
7286406896 HARLLESSON CHRISTIAN MENEZES BIBIANO 10.00 12.00 10.00 2.00 10.00 6.00 50.00
7286422095 HELCIO MOURA DA SILVA 8.00 6.00 10.00 6.00 0.00 10.00 40.00
7286402537 HEMILY INGREDY VIEIRA 4.00 6.00 4.00 2.00 6.00 0.00 22.00
7286445179 HENRIQUE NATTRODT THOME 4.00 10.00 8.00 10.00 8.00 6.00 46.00
7286446612 HIURY VIANA DANTAS 4.00 6.00 6.00 2.00 4.00 10.00 32.00
7286434483 HUMBERTO RODRIGO DA SILVA BRASIL 6.00 4.00 10.00 2.00 4.00 6.00 32.00
7286423932 IGOR IVISON ALMEIDA FERREIRA 10.00 8.00 10.00 8.00 8.00 12.00 56.00
7286414613 ISABEL GEORGE SORNBERGER 8.00 10.00 8.00 2.00 4.00 8.00 40.00
7286421175 IVO SABINO DA SILVA JUNIOR 6.00 10.00 8.00 10.00 8.00 6.00 48.00
7286432450 JANDERSON DERICK NOBRE BERNARDO 12.00 10.00 10.00 6.00 2.00 6.00 46.00
7286405214 JELSON DE SOUSA OLIVEIRA 4.00 14.00 2.00 10.00 10.00 6.00 46.00
7286441206 JESSICA SOUZA CERQUINHO 10.00 2.00 8.00 4.00 6.00 2.00 32.00
7286438926 JESSYE KEYSSY PEREIRA BARBOSA 0.00 4.00 6.00 0.00 4.00 6.00 20.00
7286429069 JONATHAN SILVA DOS SANTOS AMARAL 10.00 10.00 10.00 0.00 2.00 6.00 38.00
7286426447 JORGE LUIZ DIAS PINHEIRO JÚNIOR 10.00 10.00 6.00 2.00 2.00 12.00 42.00
7286445605 JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA SILVA 12.00 8.00 8.00 6.00 4.00 14.00 52.00
7286444531 KAYO FERNANDO MARTINS RAMOS 10.00 14.00 6.00 4.00 2.00 6.00 42.00
7286441876 KEVIN BARBOSA LIMA 6.00 4.00 4.00 10.00 4.00 2.00 30.00
7286406611 LEONARDO LUIZ DA SILVA MARTINS 10.00 8.00 12.00 8.00 10.00 6.00 54.00
7286410653 LEYDSON SOUSA DE OLIVEIRA 6.00 4.00 4.00 2.00 4.00 6.00 26.00
7286411941 MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO 8.00 14.00 6.00 8.00 8.00 12.00 56.00
7286422516 MARCIO FRANKLLYN AZEVEDO SILVA 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 4.00 22.00
7286432747 MARCOS MOREIRA SILVA 4.00 8.00 6.00 2.00 4.00 6.00 30.00
7286409897 NYLBERSON SAMPAIO MEMORIA 8.00 10.00 4.00 8.00 10.00 6.00 46.00
7286433004 PAULO DOS ANJOS SILVA 8.00 10.00 8.00 4.00 4.00 8.00 42.00
7286446141 PEDRO IVO LIMA DE SOUZA 10.00 6.00 8.00 6.00 4.00 10.00 44.00
7286425378 RAILDO BARROS RODRIGUES 14.00 12.00 10.00 8.00 12.00 14.00 70.00
7286444870 RALLF DE MARIA SILVA 6.00 12.00 4.00 6.00 8.00 8.00 44.00
7286432762 RAQUEL PEREIRA SANTOS 12.00 10.00 10.00 2.00 6.00 12.00 52.00
7286432704 RENATO BARROSO CIOMBRA 10.00 4.00 8.00 6.00 4.00 12.00 44.00
7286436669 ROBSON BERNARD SOARES 10.00 12.00 10.00 8.00 6.00 10.00 56.00
7286445759 RODRIGO JUNIO ALBUQUERQUE SILVA 8.00 6.00 4.00 6.00 6.00 8.00 38.00
7286434346 RONALDO BARROS DE SOUZA 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 30.00
7286437510 RONNEI ERICSON RODRIGUES CORREA 8.00 6.00 8.00 4.00 6.00 8.00 40.00
7286411475 SANDRO ANDRADE DA SILVA E SILVA 6.00 10.00 6.00 2.00 2.00 10.00 36.00
7286420059 SATURNO MARQUES DE SOUZA 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00 6.00 30.00
7286418081 THIAGO DOS SANTOS CIDADE 8.00 12.00 6.00 8.00 2.00 6.00 42.00
7286426577 TIMNA RUANNA DE ALBUQUERQUE BASTOS 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 16.00
7286416346 WAGNER NINA NUNES 6.00 10.00 2.00 0.00 8.00 14.00 40.00
7286446633 WILLIAM FONSECA SALVADOR 2.00 12.00 6.00 2.00 4.00 6.00 32.00
7286413075 WILLIAM ROCK DE SOUZA BARROS 6.00 10.00 12.00 12.00 6.00 10.00 56.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.