COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PM - 2012 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA |
RESULTADO PRELIMINAR: Soldado PM 2ª Classe - QPCPM: Interior Região II - Região II (1028) | |||||||||||
No.Insc. |
Candidato |
Língua Portuguesa
|
Raciocínio Lógico
|
Noções de Direito
|
Legislação
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Nota Total | |||
7338533639 | ADAILTON EVARISTO PADILHA | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338554554 | ADAILTON HENRIQUE AZEVEDO | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 23.00 | |||
7338518718 | ADALBERTO DIAS DE SOUSA | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 22.00 | |||
7338513934 | ADANISE MARQUES DA SILVA | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 24.00 | |||
7338507929 | ADELSON FERREIRA LIMA FILHO | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 26.00 | |||
7338512043 | ADEMIL MATIAS DOS SANTOS | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 17.00 | |||
7338509105 | ADEMIR RODRIGUES DE SOUSA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 14.00 | |||
7338539484 | ADERGILSON CARVALHO LIMA | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338506980 | ADILSON JOSE DA SILVA BARROSO FILHO | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 26.00 | |||
7338514715 | ADILTON CARNEIRO DE SOUZA | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 28.00 | |||
7338556111 | ADINAMARA MACIEL PICANÇO | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 27.00 | |||
7338537840 | ADINEY VIRIATO DE OLIVEIRA | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 33.00 | |||
7338511445 | ADIVALDO LIMA DE SOUSA JÚNIOR | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 24.00 | |||
7338506576 | ADRIANA CAETANO SILVA | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 16.00 | |||
7338520056 | ADRIANA JOANA FRANÇA PAULINO | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | |||
7338511523 | ADRIANE MORENO ALMEIDA DE SOUZA | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 23.00 | |||
7338555698 | ADRIANO FERNADES SOUSA | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 19.00 | |||
7338551577 | ADRIANO FRANCISCO DA COSTA SILVA | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | |||
7338549466 | ADRIANO FREDERICO DA SILVA | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | |||
7338555641 | ADRIANO MONTEIRO DE SOUSA | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | |||
7338544085 | ADRIHELLY KHETHLY FIGUEIRA PEDROSO | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338518394 | ALAILSON GOMES DA SILVA | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 11.00 | |||
7338517398 | ALAN DO ESPIRITO SANTO DA LUZ | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | |||
7338554666 | ALAN FURTADO BATTANOLI | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 23.00 | |||
7338510215 | ALAN SOUSA ANDRADE | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 18.00 | |||
7338505373 | ALBERTO GUIMARAES MUCAJA | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 13.00 | |||
7338517491 | ALCIDNEY CARLOS DOS PRAZERES | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 17.00 | |||
7338518921 | ALCINEY CARLOS DOS PRAZERES | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | |||
7338556559 | ALDECIMARIO DE OLIVEIRA BARROS | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 24.00 | |||
7338515072 | ALDENIZA DE SOUZA CRUZ | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 30.00 | |||
7338509244 | ALESSANDRO DA SILVA BASTOS | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 23.00 | |||
7338547344 | ALESSANDRO PEREIRA MANSINHO DE LEMOS | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 26.00 | |||
7338517114 | ALEX VINICIO SOUZA DA SILVA | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338509076 | ALEXANDRE CHAVES DE SA | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 24.00 | |||
7338507857 | ALEXANDRE FERNANDES DE SOUZA | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338503181 | ALEXANDRO ARAUJO CARDOSO | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 32.00 | |||
7338554660 | ALEXSANDRA CRISTINA UCHÔA CAVALCANTE | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | |||
7338555296 | ALEXSANDRO CAETANO MELO | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 19.00 | |||
7338512266 | ALICE ANDRADE DE MORAIS | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 26.00 | |||
7338545199 | ALLAN SOUSA LIMA | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | |||
7338540465 | ALLISON TOMAZELLI BARBOSA | 12.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 44.00 | |||
7338508291 | ALMERIO CORREA PEREIRA | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 19.00 | |||
7338509677 | ALVARO VIANA CAMPOS | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | |||
7338509556 | AMADEU MARTINS DA SILVA CRUZ | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 21.00 | |||
7338520721 | AMANDA ARAUJO DUARTE | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | |||
7338506140 | AMARAL SILVA DE SOUZA | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 21.00 | |||
7338555659 | AMARILDO TEIXEIRA LOPES | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 28.00 | |||
7338500318 | AMAURI DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 19.00 | |||
7338554862 | AMBRAHINA OLIVEIRA DE SOUZA | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338515838 | AMILSON OLIVEIRA PINHO | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 28.00 | |||
7338519384 | AMIZAEL LOPES DE SÁ | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 21.00 | |||
7338548741 | ANA CARLA DE OVEIRA VIEIRA | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338514267 | ANA CATIA JANUARIO DE SOUZA | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338507594 | ANA CLEIDE CARDOSO DA SILVA | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 16.00 | |||
7338550999 | ANA CLEIDE DA SILVA | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 13.00 | |||
7338504047 | ANA RAFAELA VIEIRA DA SILVA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 21.00 | |||
7338554497 | ANA SHIRLEY OLIVEIRA DA SILVA | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 20.00 | |||
7338556561 | ANA SUILA FERREIRA DE ALMEIDA | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 16.00 | |||
7338517840 | ANANDO AUGUSTO HERSON PUGSLEY BRASHE | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 22.00 | |||
7338508177 | ANDERSON BARBOSA SILVA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 20.00 | |||
7338552536 | ANDERSON DA SILVA MENDONÇA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | |||
7338554901 | ANDERSON DA SILVA SAMPAIO | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338503862 | ANDERSON DE OLIVEIRA ARRUDA | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 30.00 | |||
7338517415 | ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES PEIXOTO GOMES | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 22.00 | |||
7338555560 | ANDERSON GOMES SILVA | 6.00 | 2.00 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 34.00 | |||
7338555247 | ANDERSON GRILLO DE SOUZA | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338540470 | ANDERSON PACHECO SILVA | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 23.00 | |||
7338511338 | ANDRE CHAGAS CORREA | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 29.00 | |||
7338554351 | ANDRE DA PAIXAO SILVA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 20.00 | |||
7338547501 | ANDRE DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 19.00 | |||
7338547838 | ANDRE JORGE DE SOUZA | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 31.00 | |||
7338542351 | ANDRELINO MARCOS TOMAZ | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | |||
7338528963 | ANDRÉ SABINO DA SILVA | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 24.00 | |||
7338529693 | ANDRIELLE DA SILVA MATOS | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 22.00 | |||
7338549439 | ANDSON BARRETO DA SILVA | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 33.00 | |||
7338556241 | ANE NATANE BERNALDO DA SILVA | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 24.00 | |||
7338529461 | ANGELO GUILLERMO AMORIM MINTE | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 32.00 | |||
7338517771 | ANTONIA DARC CARPANINI DOS SANTOS | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 24.00 | |||
7338550300 | ANTONIA ERICA ARAUJO BRASHE | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | |||
7338524347 | ANTONIA GEANE BATISTA DO LIVRAMENTO | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | |||
7338547277 | ANTONIA NAYARA MOTA GIL | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 26.00 | |||
7338553038 | ANTONIO CARLOS CAROLINO GOMES | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 18.00 | |||
7338504130 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GONÇALVES | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 29.00 | |||
7338543726 | ANTONIO CARLOS SATOS DE OLIVEIRA | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 22.00 | |||
7338554102 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA REIS | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00 | |||
7338552385 | ANTONIO DOUGLAS ALVES DE SOUZA | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |||
7338507628 | ANTONIO EDUARDO SOUSA LEITE | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 23.00 | |||
7338534254 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 26.00 | |||
7338512204 | ANTONIO FRANSCISCO ERICEIRA FEITOSA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 15.00 | |||
7338519716 | ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 24.00 | |||
7338517222 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA PAZ | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | |||
7338512114 | ANTONIO LUCILANE LOPES TEIXEIRA | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 26.00 | |||
7338533838 | ANTONIO LUIS CHAVES MOURA | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 31.00 | |||
7338554491 | ANTONIO MARCO FREIRE DA SILVA | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338555114 | ANTONIO MARCOS BENICIO DA COSTA | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 20.00 | |||
7338523864 | ANTONIO MARCOS CARVALHO DE ARAUJO | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338554706 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA REIS | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 24.00 | |||
7338553173 | ANTONIO MARQUES LOPES | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | |||
7338551036 | ANTONIO MAURO DOS SANTOS REIS | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338549085 | ANTONIO NILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 19.00 | |||
7338553391 | ANTONIO PEDRO LIMA MAGALHAES | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 16.00 | |||
7338548776 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 26.00 | |||
7338521305 | ANTONIO VALDIR MARIANO DA COSTA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 | |||
7338505100 | ANTONIO WAGNER DA CONCEIÇÃO LOPES | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 21.00 | |||
7338554840 | ANTÔNIO FERREIRA DUARTE | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 22.00 | |||
7338503961 | ARIAMARA DE ARAUJO GARCIA | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 18.00 | |||
7338518112 | ARIEL MOTA DOS SANTOS | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 23.00 | |||
7338514661 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 21.00 | |||
7338522247 | ARLYSSON FRANK DA COSTA SOUZA | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 18.00 | |||
7338503500 | ARNALDO MACHADO CONCEIÇAO | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 19.00 | |||
7338552078 | ARTU VIEIRA DA ROCHA | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 35.00 | |||
7338548349 | ASSIRIA FATHIUCIA CAMELO DE LIMA | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 32.00 | |||
7338553188 | ASTLEY RONALD SOUZA DA SILVA | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338545470 | ATINA CRISTINA TAVARES RODRIGUES | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 19.00 | |||
7338523750 | AUGUSTO CESAR LOPES LIMA JUNIOR | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 16.00 | |||
7338543873 | AUGUSTO JOSE ARAUJO PEDROSO | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | |||
7338539842 | ÂNDRIA MARIA SALUSTIANO DE CASTRO BRILHANTE | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | |||
7338554810 | BARTOLOMIEL HUMBERTO DA SILVA | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 25.00 | |||
7338505554 | BENEDITO BARBOSA AMORIM NETO | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | |||
7338555968 | BERGSON IASMON RIBEIRO XAVIER | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338555686 | BERTIELLE OLIVEIRA CHAVES | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338543978 | BETH SOUZA DO SANTOS | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | |||
7338504856 | BIANCA ALMEIDACUNHA | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00 | |||
7338507051 | BRASIL BARREIRA FEITOSA FILHO | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 27.00 | |||
7338555625 | BRAYANN GONDIM GOMES | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 23.00 | |||
7338520384 | BRENO BARBOSA BORGES | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 29.00 | |||
7338510629 | BRUNA BEZERRA DA SILVA | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 13.00 | |||
7338505721 | BRUNO CARNEIRO LIMA | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 18.00 | |||
7338509969 | BRUNO DE JESUS PEREIRA | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 27.00 | |||
7338550787 | BRUNO LIMA DOS SANTOS | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 14.00 | |||
7338547882 | BRUNO THIAGO VIEIRA DE SOUZA | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 20.00 | |||
7338508696 | CADSON IGO RAMOS BARATA | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | |||
7338554627 | CALEBE COSTA DA SILVA | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | |||
7338551276 | CALVIN STRICKLER FRAXE | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 34.00 | |||
7338502654 | CAMILA ALVES DE SOUZA | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 26.00 | |||
7338528520 | CAMILO CLACKSON SOUSA REIS | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 26.00 | |||
7338523274 | CARIN TARZIANO PEIXOTO CALDAS | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 31.00 | |||
7338538718 | CARLA RAFAELA PASSOS FREITAS DE SOUZA | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 27.00 | |||
7338556318 | CARLA THAIS MARTINS DA SILVA | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 21.00 | |||
7338507337 | CARLENE SILVA E SILVA | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | |||
7338515948 | CARLOS ALBERTO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 25.00 | |||
7338551531 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MACHADO | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338531530 | CARLOS ANTONIO SOUZA FIGUEIRA | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 23.00 | |||
7338517572 | CARLOS CESAR FEITOSA MELO | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 27.00 | |||
7338520481 | CARLOS CEZAR BENTO SILVA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 17.00 | |||
7338546333 | CARLOS CRISTIANO DE SOUZA REBOUÇAS | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 39.00 | |||
7338550859 | CARLOS DAVI DOS SANTOS SANTOS FERREIRA | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 39.00 | |||
7338550834 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MACEDO | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338552215 | CARLOS JHONYSON PAZ DA SILVA | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 25.00 | |||
7338554276 | CARLOS MIRANDA NOGUEIRA CHAVES | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 19.00 | |||
7338551127 | CARLOS OZIEL SIMON CASTRO | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 27.00 | |||
7338554057 | CARLOS VINICIUS DUARTE FERNANDES | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 24.00 | |||
7338500409 | CÁSSIA KISS SILVA LOURENÇO | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | |||
7338555712 | CELIANE DE JESUS PEREIRA | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 21.00 | |||
7338509769 | CELIJANE FERREIRA ARAUJO | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 27.00 | |||
7338553549 | CESAR DA SILVA ABREU | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 26.00 | |||
7338506902 | CEZAR LIMA LOPES | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 16.00 | |||
7338511569 | CHARLES DIAS DOS SANTOS | 6.00 | 4.00 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 46.00 | |||
7338515468 | CHARLES HEITOR ARAUJO GIMAQUE | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 24.00 | |||
7338551375 | CIDRÃO LIMA LOPES | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | |||
7338551988 | CILENE NERES MIRANDA | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 13.00 | |||
7338508275 | CILIOMAR GOMES | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 17.00 | |||
7338504543 | CINTIANE LIRA DE MORAES | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 21.00 | |||
7338556252 | CIRONIO DE SOUZA DOS SANTOS | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 21.00 | |||
7338541990 | CLAUBER ROBERSON FERNANDO | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 29.00 | |||
7338542685 | CLAUDIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 17.00 | |||
7338545634 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 26.00 | |||
7338556081 | CLAUDOMIR PEREIRA RIBEIRO | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 23.00 | |||
7338501460 | CLEIDIANE RIBEIRO SILVA | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 33.00 | |||
7338553460 | CLEIFSON ROBERTO EVANGELISTA RODRIGUES | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | |||
7338507284 | CLEITON RODRIGUES DA SILVA | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 22.00 | |||
7338542766 | CLEMILTON DE OLIVEIRA VIEIRA | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 31.00 | |||
7338554639 | CLENILDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 | |||
7338526012 | CLEOCY DA SILVA PINHEIRO JUNIOR | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 20.00 | |||
7338553832 | CLESIO RIBEIRO DA SILVA | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 20.00 | |||
7338555925 | CLIBAS MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 25.00 | |||
7338501478 | CLODELMAR DA SILVA LEVEL | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | |||
7338554163 | CLYNTON DOS SANTOS FERREIRA | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338555499 | CRISMO PEREIRA DA SILVA | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | |||
7338541611 | CRISTIANE CAROLINA PINHO MAIA | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 17.00 | |||
7338519381 | CRISTIANE ILÁRIA SIMON GOMES | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 17.00 | |||
7338520366 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 18.00 | |||
7338516012 | CRISTOVAO MANOEL ATKINSON | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 24.00 | |||
7338522757 | CRYS HADEN DA SILVA COSTA | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 14.00 | |||
7338515564 | DAGMO CARNEIRO ESBELL | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 20.00 | |||
7338527523 | DAISY FERNANDES DA SILVA | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 23.00 | |||
7338549136 | DALGISLENE LIMA NASCIMENTO | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 34.00 | |||
7338521381 | DALVAN LIMA DE SOUSA | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | |||
7338513116 | DANGELO MARTINNELI FRANCO CANDIDO | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 19.00 | |||
7338555278 | DANIEL FERREIRA FELIX | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 16.00 | |||
7338548648 | DANIEL BERG DE SOUSA CIRILO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | |||
