roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO PM - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Soldado PM 2ª Classe - QPCPM: Interior Região III - Região III (415)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Atualidades Gerais
Informática
Nota Total
7338605443 ABNER ARAUJO DE SOUZA 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 25.00
7338606114 ADALBERTO BORGES PEREIRA 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 19.00
7338646140 ADAMIS SOUZA MARTINS 1.00 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 17.00
7338608000 ADELSON VIANA DE SOUZA 3.00 5.00 5.00 2.00 4.00 2.00 21.00
7338606049 ADILIO LIMA DA SILVA 7.00 4.00 4.00 4.00 7.00 7.00 33.00
7338648879 ADRIANA CUNHA DA SILVA 6.00 3.00 5.00 3.00 4.00 1.00 22.00
7338601103 ADRIANA DA SILVA MORAIS 3.00 1.00 3.00 0.00 5.00 1.00 13.00
7338637709 ADRIANO AMORIM DE SOUSA 2.00 4.00 3.00 4.00 7.00 0.00 20.00
7338649677 ADRIANO DA SILVA SOUSA 2.00 3.00 7.00 2.00 6.00 3.00 23.00
7338605388 ADRIANO PEREIRA SANTOS 4.00 2.00 9.00 6.00 6.00 3.00 30.00
7338651548 ADRIELE SAMAYRA DE OLIVEIRA AMERICO 4.00 4.00 3.00 0.00 4.00 1.00 16.00
7338605339 AILTON BATISTA DE ABREU 3.00 3.00 6.00 5.00 7.00 3.00 27.00
7338601987 AIRTON AGOSTINHO DE ALMEIDA JUNIOR 6.00 1.00 7.00 2.00 3.00 3.00 22.00
7338616765 ALAN DAVIDSON DOS SANTOS GATO 1.00 4.00 8.00 6.00 5.00 3.00 27.00
7338639672 ALANA THAIS DE SOUSA ALENCAR LIMA 3.00 2.00 3.00 2.00 6.00 3.00 19.00
7338655390 ALBERTO HENRIQUE GUSMAO DA SILVA 3.00 4.00 6.00 2.00 4.00 2.00 21.00
7338647301 ALCINEI TEIXEIRA BARROS 1.00 4.00 3.00 5.00 5.00 2.00 20.00
7338602810 ALCIRENE QUEIROZ DE BRITO 7.00 4.00 11.00 4.00 6.00 4.00 36.00
7338652629 ALDERFRANCIS CAMPOS MALHEIRO 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 1.00 18.00
7338607922 ALESSANDRO SOUSA SILVA 4.00 3.00 10.00 2.00 5.00 2.00 26.00
7338652689 ALESSANDRO SOUZA DA SILVA 5.00 1.00 5.00 3.00 4.00 2.00 20.00
7338652792 ALEX ANDREWS LIMA JORDÃO 2.00 1.00 7.00 4.00 4.00 2.00 20.00
7338649229 ALEX PIMENTEL SILVA 7.00 2.00 4.00 3.00 6.00 3.00 25.00
7338653917 ALEXANDRE CABRAL FERREIRA 3.00 5.00 7.00 3.00 7.00 2.00 27.00
7338607451 ALEXANDRE DOS SANTOS CARDOSO 6.00 2.00 5.00 3.00 5.00 1.00 22.00
7338653746 ALEXSANDRO ROCHA CHUNHA 6.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 17.00
7338605535 ALEXSSANDRA GONZAGA DE OLIVEIRA BARBOSA 3.00 4.00 11.00 2.00 4.00 3.00 27.00
7338652342 ALEXSSANDRO MIGUEL DE CARVALHO 3.00 2.00 7.00 4.00 5.00 1.00 22.00
7338624582 ALLANWERLEN DE MESQUITA PEREIRA 5.00 3.00 6.00 4.00 6.00 0.00 24.00
7338617629 ALLINY RAYRA PINTO DO NASCIMENTO 5.00 2.00 5.00 2.00 6.00 1.00 21.00
7338652006 ANA CAROLINE MENDES DE SOUZA 5.00 3.00 6.00 6.00 7.00 3.00 30.00
7338655056 ANA CAROLINE RODRIGUES SAMPAIO 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 16.00
7338606666 ANA KELY PALMEIRA FERREIRA 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 1.00 20.00
7338638932 ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS 4.00 2.00 6.00 1.00 4.00 2.00 19.00
7338653343 ANAIARA DE SOUSA SANTOS 3.00 2.00 3.00 1.00 5.00 5.00 19.00
7338655361 ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 3.00 4.00 3.00 1.00 4.00 2.00 17.00
7338637496 ANDERSON LEITÃO DO NASCIMENTO 2.00 5.00 9.00 3.00 5.00 0.00 24.00
7338649811 ANDNA PAULA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO 5.00 2.00 2.00 3.00 8.00 4.00 24.00
7338608886 ANDREA DA SILVA MATOS 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 20.00
7338635330 ANDREIA GOMES COSTA 5.00 4.00 7.00 6.00 6.00 4.00 32.00
7338627621 ANDRESON AIRES DE JESUS 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 17.00
7338642282 ANDRESSA FABIANE DE SOUSA BERNARDES 2.00 5.00 10.00 3.00 7.00 2.00 29.00
7338602248 ANDREY MATOS SOARES 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 3.00 21.00
7338638604 ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA 4.00 3.00 7.00 5.00 5.00 3.00 27.00
7338606512 ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 4.00 3.00 7.00 4.00 5.00 1.00 24.00
7338636915 ANNALYCE SILVA DOS SANTOS 2.00 3.00 5.00 2.00 6.00 1.00 19.00
7338606387 ANNE ANGELES SOUZA LIMA 7.00 5.00 16.00 9.00 6.00 4.00 47.00
7338604930 ANQUISIS DA MOTA LIMA 6.00 4.00 7.00 2.00 5.00 6.00 30.00
7338611882 ANTHONY DELON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 5.00 3.00 9.00 3.00 5.00 6.00 31.00
7338605478 ANTONIA LAYS MESQUITA DOS ANJOS 5.00 4.00 7.00 8.00 7.00 3.00 34.00
7338629372 ANTONIO CLEUTON SILVA MOTA 3.00 2.00 11.00 2.00 5.00 1.00 24.00
7338605041 ANTONIO AMANCIO DE ASSUNCAO FILHO 3.00 3.00 5.00 5.00 6.00 2.00 24.00
7338655042 ANTONIO BRAZ FILHO 7.00 3.00 6.00 4.00 6.00 3.00 29.00
7338603965 ANTONIO CARLOS NEVES DA PAZ 0.00 4.00 6.00 2.00 4.00 4.00 20.00
7338654727 ANTONIO CARLOS PERREIRA DA SILVA 2.00 1.00 6.00 1.00 6.00 2.00 18.00
7338609023 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 3.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 27.00
7338604279 ANTONIO DOS SANTOS SILVA 3.00 3.00 8.00 3.00 5.00 3.00 25.00
7338654424 ANTONIO FELIPE LIMA PINHEIRO 4.00 5.00 7.00 6.00 5.00 5.00 32.00
7338608455 ANTONIO FERNANDO SOUSA DE CASTRO 4.00 4.00 7.00 3.00 8.00 2.00 28.00
7338651283 ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA 3.00 2.00 3.00 3.00 7.00 2.00 20.00
7338607373 ANTONIO RAMADÃ SOUZA SANTOS 7.00 2.00 9.00 6.00 7.00 3.00 34.00
7338635404 ANTONIO VITOR VIEIRA DE ARAÚJO 8.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 26.00
7338613689 ARICLEITO TELES SILVA 0.00 1.00 6.00 3.00 6.00 2.00 18.00
7338606686 ARINALDO DO NASCIMENTO BENTO 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 22.00
7338606274 ARISON DOS SANTOS 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 22.00
7338649951 ARISON SIQUEIRA SOARES 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 19.00
7338605784 ARLIELLEN CARDOSO DA SILVA 4.00 3.00 5.00 0.00 2.00 2.00 16.00
7338603171 ARLIM SILVA ALMEIDA 2.00 3.00 8.00 2.00 4.00 0.00 19.00
7338608967 ARNALDO DA SILVA SANTOS 1.00 4.00 6.00 2.00 4.00 3.00 20.00
7338609091 AUGUSTO CESAR LIMA EVARISTO 4.00 4.00 7.00 7.00 4.00 1.00 27.00
7338625221 AZENILSON HORTÊNÇO MONTEIRO 3.00 4.00 8.00 4.00 4.00 3.00 26.00
7338647443 BERNALDINO GONZAGA DA SILVA 1.00 2.00 6.00 2.00 4.00 3.00 18.00
7338655900 BRUNA CAROLINY SOARES DOS SANTOS 3.00 2.00 8.00 6.00 6.00 3.00 28.00
7338604100 BRUNA CAROLYNE CAMPOS SANTANA 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 23.00
7338654719 BRUNO CESAR DA SILVA 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 23.00
7338601061 BRUNO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO 3.00 2.00 8.00 5.00 6.00 3.00 27.00
7338610587 CAMILA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 3.00 4.00 7.00 3.00 5.00 5.00 27.00
7338602376 CARLINDO RAYOL PEREIRA DOS SANTOS 5.00 4.00 11.00 9.00 3.00 2.00 34.00
7338607122 CARLOS HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA 4.00 3.00 7.00 5.00 4.00 1.00 24.00
7338622135 CARLOS MAYK DE SOUZA PADILHA 2.00 3.00 6.00 2.00 6.00 5.00 24.00
7338618612 CEILIENE PEREIRA DA SILVA E SILVA 8.00 3.00 12.00 5.00 5.00 1.00 34.00
7338608187 CELISVAN PEREIRA DA SILVA E SILVA 8.00 2.00 5.00 3.00 4.00 3.00 25.00
7338607411 CIREIS GENTIL DO CARMO 1.00 5.00 10.00 4.00 4.00 5.00 29.00
7338609056 CÍCERO RODRIGUES PEREIRA 5.00 3.00 7.00 5.00 5.00 4.00 29.00
7338653972 CLAUDERINO SILVA RAIOL 6.00 3.00 11.00 9.00 6.00 5.00 40.00
7338602022 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 1.00 19.00
7338621782 CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA BATISTA 2.00 3.00 7.00 1.00 5.00 2.00 20.00
7338654830 CLAUDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 16.00
7338615651 CLAUDIO DA SILVA MIRANDA 2.00 4.00 8.00 5.00 5.00 2.00 26.00
7338606923 CLAUDIO GOMES DE LIMA 2.00 3.00 9.00 5.00 9.00 3.00 31.00
7338640429 CLEITON SANTOS DE SOUZA 4.00 2.00 8.00 4.00 5.00 3.00 26.00
7338654988 CLEOVALDO FURTADO DA SILVEIRA 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 1.00 25.00
7338655039 CLEUDO RAMOS DE SOUZA 3.00 4.00 6.00 7.00 2.00 4.00 26.00
7338600974 CLEYCIMARA PEREIRA BEZERRA 2.00 1.00 6.00 2.00 3.00 1.00 15.00
7338614234 CRISCIONE GAMA DE OLIVEIRA CARVALHO 7.00 5.00 11.00 6.00 7.00 3.00 39.00
7338607494 DAMAZIO PEREIRA DA SILVA FILHO 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 23.00
7338656183 DANIEL ALVES OLIVEIRA MARQUES 7.00 3.00 5.00 1.00 3.00 5.00 24.00
7338631803 DANIEL MOTA DA SILVA 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 19.00
7338618862 DAVIDSON DA SILVA 3.00 2.00 6.00 5.00 2.00 2.00 20.00
7338651925 DAYANA NAYARA DOS SANTOS BARROS 3.00 0.00 7.00 2.00 7.00 3.00 22.00
7338653396 DHNNE PEREIRA DE SÁ 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 21.00
7338603686 DIEGO DA SILVA LINDOSO 5.00 4.00 10.00 8.00 8.00 6.00 41.00
7338647954 DIEGO LEAL COSTA 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 5.00 23.00
7338634554 DIEGO LOPES DE SOUSA 7.00 4.00 16.00 9.00 5.00 4.00 45.00
7338611683 DIEGO MANCINI CLEMENTINO 3.00 4.00 7.00 3.00 3.00 0.00 20.00
7338652909 DIEGO MOREIRA DE ALBUQUERQUE 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 21.00
7338610735 DIEGO PEIXOTO DE FARIAS 2.00 4.00 13.00 3.00 6.00 7.00 35.00
7338612939 DIEGO RODRIGUES LOPES 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 18.00
7338652834 DIONNE DE SENA SILVA 6.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 23.00
7338606883 DOMINGOS GARCIA LEITE 10.00 6.00 10.00 7.00 9.00 5.00 47.00
7338649924 DOMINGOS PEREIRA CAMPOS 5.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 14.00
7338655667 DOUGLAS RICHARD SOUZA LIMA 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 14.00
7338622959 EBIMAEL ALVES DE CARVALHO 5.00 2.00 6.00 5.00 5.00 4.00 27.00
7338604893 EDENILSON RODRIGUES DA SILVA 7.00 1.00 9.00 5.00 6.00 0.00 28.00
7338649388 EDERSON LIMA RIOS 3.00 2.00 7.00 5.00 4.00 4.00 25.00
7338606649 EDINALDO MARTINS DA SILVA 2.00 2.00 1.00 4.00 3.00 1.00 13.00
7338619432 EDIVALDO DOS SANTOS 5.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 16.00
7338623412 EDMAR DE SOUZA BRAGA 4.00 4.00 10.00 5.00 4.00 4.00 31.00
7338619738 EDMILSON GUIMARAES COSTA FILHO 2.00 5.00 5.00 2.00 7.00 2.00 23.00
7338655962 EDNA SOBRINHO PINTO 1.00 3.00 5.00 2.00 4.00 3.00 18.00
7338603124 EDSON DE SOUZA MARQUES 1.00 2.00 5.00 3.00 4.00 1.00 16.00
7338608310 EDUARDO DE SOUZA SOBRINHO 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 1.00 14.00
7338600785 EDVÂNIA PEREIRA DA SILVA 5.00 3.00 6.00 3.00 6.00 4.00 27.00
7338608739 ELAIDE MAXIMO DA ROCHA COSTA 5.00 3.00 10.00 3.00 3.00 1.00 25.00
7338608448 ELIAS SOUSA DE CASTRO 5.00 0.00 4.00 3.00 8.00 0.00 20.00
7338608829 ELIELMA COSTA CARDOSO 3.00 1.00 9.00 7.00 4.00 4.00 28.00
7338606485 ELIETE ARAUJO DOS SANTOS 1.00 3.00 4.00 3.00 7.00 1.00 19.00
7338617164 ELIEUSON DA SILVA GOMES 3.00 2.00 7.00 3.00 3.00 1.00 19.00
7338649778 ELIEZER DA SILVA E SILVA 5.00 4.00 8.00 4.00 7.00 3.00 31.00
7338606807 EMAELINO GAMA DA SILVA 2.00 5.00 2.00 3.00 4.00 0.00 16.00
7338605738 ESTÊNIO TRINDADE DA SILVA 2.00 4.00 8.00 6.00 5.00 2.00 27.00
7338604678 EVANDRO DE OLIVEIRA GARCIA 4.00 4.00 10.00 1.00 7.00 6.00 32.00
7338624573 EVANDRO GOES CORDEIRO 4.00 2.00 5.00 2.00 4.00 3.00 20.00
7338649565 EVANDRO MARTINS DA SILVA 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 2.00 14.00
7338603465 EVERALDO OLIVEIRA LIMA 7.00 6.00 12.00 7.00 6.00 2.00 40.00
7338655111 FABIANO BATISTA DE SOUZA 2.00 3.00 4.00 4.00 7.00 2.00 22.00
7338630059 FABIANO DOS SANTOS 5.00 3.00 9.00 4.00 2.00 2.00 25.00
7338612519 FABIO CHRISTIAN LEMOS PINHEIRO 5.00 4.00 9.00 4.00 6.00 4.00 32.00
7338655007 FABIO GOIS CORDEIRO 1.00 4.00 7.00 4.00 3.00 3.00 22.00
7338613932 FAGNER DA COSTA PANTOJA 2.00 5.00 6.00 2.00 5.00 3.00 23.00
7338653688 FAGNER FERREIRA DE LIMA 2.00 4.00 7.00 6.00 5.00 2.00 26.00
7338649567 FANILZA DA SILVA PEREIRA 2.00 5.00 5.00 3.00 4.00 0.00 19.00
7338653745 FÁBIO ALVES LIMA 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 13.00
7338653741 FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA 1.00 2.00 9.00 4.00 3.00 1.00 20.00
7338649852 FELIPE VIEIRA DA COSTA 2.00 5.00 8.00 4.00 6.00 5.00 30.00
7338642043 FELIX DA SILVA ALMEIDA 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 1.00 19.00
7338654419 FERNANDA DE LIMA FERREIRA 2.00 0.00 7.00 3.00 6.00 1.00 19.00
7338653130 FERNANDO BARROS SILVA 4.00 3.00 8.00 7.00 4.00 0.00 26.00
7338655986 FERNANDO DE CARVALHO PAIVA 1.00 2.00 5.00 3.00 3.00 1.00 15.00
7338655927 FERNANDO OLIVEIRA ARAÚJO 5.00 4.00 10.00 1.00 7.00 6.00 33.00
7338653686 FILIPE FRAGA LIMA 2.00 4.00 8.00 9.00 7.00 2.00 32.00
7338619448 FRANCINELLE DA CRUZ PESSOA 7.00 3.00 6.00 4.00 7.00 3.00 30.00
7338600141 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 1.00 2.00 5.00 4.00 4.00 3.00 19.00
7338642365 FRANCISCO CASSIO TELES SILVA 4.00 4.00 2.00 2.00 6.00 0.00 18.00
7338654477 FRANCISCO EDNEY ALVES 2.00 3.00 6.00 1.00 2.00 3.00 17.00
7338622681 FRANCISCO ERIVANDO MARTINS LIMA 2.00 2.00 5.00 4.00 5.00 3.00 21.00
7338610750 FRANCISCO FREIRE GUEDES JUNIOR 7.00 4.00 12.00 9.00 6.00 6.00 44.00
7338649188 FRANCISCO MACIEL CARVALHO 5.00 6.00 7.00 4.00 6.00 1.00 29.00
7338603097 FRANCISCO NONATO PERERA DA SILVA 4.00 2.00 3.00 5.00 4.00 4.00 22.00
7338608284 FRANCISCO PIRES SILVA 7.00 3.00 6.00 6.00 6.00 2.00 30.00
7338614421 FRANCISCO RUFINO DE SOUZA 6.00 5.00 11.00 4.00 4.00 5.00 35.00
7338653842 FRANCISCO SANDRO DA SILVA SANTOS 0.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 18.00
7338655270 FRANCISCO SANTOS ALVES 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 27.00
7338611975 FRANCISCO SOUSA DA SILVA 3.00 7.00 4.00 3.00 5.00 1.00 23.00
7338609098 FRANK DE JESUS GARCIA 4.00 1.00 6.00 2.00 6.00 3.00 22.00
7338614326 FREDSON PEDROSA VIEIRA 3.00 3.00 6.00 4.00 7.00 2.00 25.00
7338648711 GEIDIANIA SOUZA PEREIRA 4.00 2.00 6.00 2.00 5.00 2.00 21.00
7338650261 GEIZEL DIAS DE SOUZA 0.00 1.00 4.00 4.00 5.00 3.00 17.00
7338655673 GENETON ARAUJO DOS SANTOS 1.00 5.00 5.00 1.00 4.00 4.00 20.00
7338647547 GEOVANE DA SILVA ARAUJO 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 21.00
7338649049 GERSON SOUZA LIMA 3.00 2.00 6.00 5.00 7.00 3.00 26.00
7338647462 GEZENIN PEREIRA DA SILVA 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 25.00
7338603679 GILLIARD PEREIRA SILVA 2.00 3.00 10.00 9.00 6.00 4.00 34.00
7338608059 GILMAR ARAUJO DOS SANTOS 3.00 3.00 5.00 6.00 4.00 1.00 22.00
7338608389 GILMAR SILVA RODRIGUES 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 20.00
7338656436 GILMAR TRAJANO DE SOUZA 2.00 1.00 5.00 3.00 5.00 1.00 17.00
7338629186 GILMARA ALVES DA SILVA 1.00 3.00 5.00 2.00 2.00 3.00 16.00
7338600468 GILSIMAR RODRIGUES MIRANDA 3.00 4.00 6.00 3.00 7.00 4.00 27.00
7338641927 GILVANA PRADO DE SOUSA 1.00 1.00 5.00 7.00 5.00 1.00 20.00
7338606075 GILVANEI ALVES DE BRITO 4.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 27.00
7338654582 GLAFIRA REGINA TAVARES VALENTE 3.00 2.00 4.00 2.00 5.00 3.00 19.00
7338652919 GLEIDSON LAVES DE SOUZA 3.00 1.00 6.00 2.00 4.00 1.00 17.00
7338647637 GLEYSON ALVES NOGUEIRA 4.00 1.00 5.00 2.00 4.00 2.00 18.00
7338652825 HACIEL MOREIRA DA SILVA 4.00 3.00 6.00 2.00 7.00 1.00 23.00
7338600105 HAROLDO JONYS NASCIMENTO DE QUEIROZ 2.00 1.00 4.00 0.00 3.00 2.00 12.00
7338634202 HELLEN FLAVIA BELIZÁRIO MORINI 4.00 6.00 5.00 3.00 6.00 2.00 26.00
7338612822 HELTON ROBERTO CAVALCANTE 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 17.00
7338607108 HERICK LOPES ARAUJO BANZATO 1.00 4.00 6.00 2.00 6.00 1.00 20.00
7338608506 HILARY DE SOUZA SILVA 3.00 3.00 10.00 4.00 5.00 1.00 26.00
7338608722 HIXCIONE DA SILVA DE CASTRO 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 16.00
7338607415 HUGO AMORIM DE AZEVEDO 6.00 2.00 3.00 3.00 5.00 4.00 23.00
7338622116 ICLEINA CAROLINE PANTOJA DOS SANTOS 3.00 3.00 7.00 4.00 4.00 2.00 23.00
7338613739 ILDEMAR SILVA GARCIA 8.00 2.00 5.00 3.00 4.00 2.00 24.00
7338614846 ILSON TEIXEIRA BARROS JUNIOR 4.00 3.00 7.00 3.00 6.00 2.00 25.00
7338600052 IRAMAR DOS SANTOS PEREIRA 0.00 4.00 12.00 8.00 3.00 6.00 33.00
7338600143 IRAMAR MACHADO DA SILVA 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 21.00
7338624833 IRANETE SOUSA DA SILVA 2.00 0.00 5.00 5.00 4.00 4.00 20.00
7338619805 JACO CASTRO MENDONÇA 3.00 3.00 4.00 2.00 5.00 3.00 20.00
7338628660 JACQUELINE DE SOUZA RODRIGUES 2.00 3.00 4.00 2.00 7.00 0.00 18.00
7338648918 JADSON OLIVEIRA BARROSO 2.00 4.00 2.00 6.00 4.00 1.00 19.00
7338609065 JAKSON SARAIVA ARAÚJO 1.00 5.00 3.00 4.00 4.00 2.00 19.00
7338654499 JAMIL JAMELO NAZARENO EMANUEL 6.00 2.00 7.00 1.00 4.00 4.00 24.00
7338613359 JANILSON LIMA DOS SANTOS 3.00 4.00 6.00 5.00 3.00 1.00 22.00
7338609699 JARDEL SOUZA SILVA 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 6.00
7338616047 JAYRO TAVARES DA SILVA 6.00 3.00 9.00 6.00 7.00 5.00 36.00
7338655818 JEFERSON NASCIMENTO SILVA 1.00 2.00 4.00 2.00 5.00 0.00 14.00
7338654906 JEFFERSON MARTINS FERREIRA 4.00 4.00 7.00 6.00 7.00 4.00 32.00
7338605844 JENISSON ARAUJO CRUZ 2.00 3.00 9.00 8.00 4.00 4.00 30.00
7338651959 JEOVANE BEZERRA DA CONCEIÇÃO 5.00 3.00 1.00 1.00 6.00 1.00 17.00
7338632579 JESSICA CARLA DA SILVA 4.00 6.00 7.00 5.00 5.00 4.00 31.00
7338604524 JOAO ALVES PEREIRA FILHO 4.00 4.00 7.00 3.00 4.00 4.00 26.00
7338604424 JOAO BORGES DA SILVA NETO 3.00 4.00 5.00 8.00 5.00 5.00 30.00
7338650132 JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA 4.00 3.00 6.00 7.00 3.00 1.00 24.00
7338640354 JOÃO EUDES DE SOUZA FILHO 1.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 21.00
7338616892 JOÃO FRANCISCO FERREIRA DE BRITO 4.00 2.00 6.00 1.00 7.00 4.00 24.00
7338647175 JOÃO FRANCISCO SALES FILHO 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 1.00 22.00
7338614283 JOBMS SANTILLANA LIRA MENDES 6.00 3.00 4.00 3.00 6.00 2.00 24.00
7338654120 JOCELIO ALVES DA SILVA 3.00 1.00 7.00 6.00 6.00 1.00 24.00
7338655179 JOEL BRITO AMARAL 3.00 3.00 10.00 4.00 6.00 1.00 27.00
7338605991 JOEL DOS SANTOS ROCHA 2.00 5.00 5.00 5.00 7.00 2.00 26.00
7338635967 JOELSON ALCANTARA 6.00 5.00 3.00 3.00 5.00 6.00 28.00
7338653822 JOELSON ANDRADE DE SOUZA 2.00 1.00 4.00 6.00 3.00 1.00 17.00
7338626660 JOELSON MILLER FERREIRA DA SILVA 3.00 4.00 9.00 7.00 5.00 2.00 30.00
7338616197 JOENE ALVES OLIVEIRA 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 25.00
7338639856 JOHNI BEZERRA DA COSTA 6.00 5.00 4.00 2.00 6.00 3.00 26.00
7338652993 JORDEANE LIMA DA SILVA 0.00 2.00 3.00 6.00 3.00 1.00 15.00
7338606912 JORDEL RUFINO DA SILVA 4.00 5.00 2.00 3.00 5.00 3.00 22.00
7338618913 JORGE FLAVIO PEIXOTO MIRANDA 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 3.00 15.00
7338606029 JOSANIA PAIVA SILVA 4.00 3.00 10.00 3.00 5.00 3.00 28.00
7338633422 JOSE CAIO MARQUES TAVARES 3.00 5.00 4.00 2.00 6.00 4.00 24.00
7338615598 JOSE CARLOS PEREIRA SILVA 3.00 2.00 4.00 1.00 4.00 2.00 16.00
7338612087 JOSE DANIEL DE PAULA FILHO 2.00 5.00 8.00 4.00 7.00 5.00 31.00
7338655471 JOSE EDSON QUEIROZ TEIXEIRA 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 21.00
7338654815 JOSE MONTEIRO DA SILVA 7.00 4.00 4.00 1.00 3.00 1.00 20.00
7338655736 JOSE SANTOS MOTA JUNIOR 4.00 5.00 6.00 7.00 5.00 5.00 32.00
7338655903 JOSEMAR DA SILVA DOS SANTOS 3.00 1.00 4.00 2.00 4.00 1.00 15.00
7338606581 JOSÉ COSTA 2.00 0.00 6.00 5.00 4.00 5.00 22.00
7338652678 JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 4.00 2.00 5.00 5.00 7.00 2.00 25.00
7338639868 JOSIEL JUCÀ ABREU DE JESUS 4.00 2.00 5.00 3.00 5.00 3.00 22.00
7338643479 JOSIENE DE OLIVEIRA LOPES 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 21.00
7338617427 JOVANIR MARINHO BARBOSA 5.00 3.00 6.00 4.00 6.00 1.00 25.00
7338609317 JOZIELMA RIBEIRO DE PAULA MACHADO 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 19.00
7338650585 JUAN SANTIAGO MEDINA PAINO 2.00 1.00 4.00 3.00 5.00 2.00 17.00
7338649675 JUDS DE SOUSA ASSIS 3.00 4.00 4.00 4.00 8.00 2.00 25.00
7338654880 JURANDI RODRIGUES DE FREITAS FILHO 1.00 5.00 2.00 3.00 5.00 2.00 18.00
7338651718 JUSCELINO DE LACERDA LEAL 0.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 20.00
7338605555 JUSSARA LIMA DA SILVA 2.00 4.00 5.00 4.00 6.00 5.00 26.00
7338607028 JUSSARA SILVA DE ANDRADE 4.00 3.00 9.00 3.00 6.00 2.00 27.00
7338616056 KAIO RAPHAEL DEOLIVEIRA COSTA 6.00 2.00 4.00 3.00 3.00 1.00 19.00
7338636410 KARLTO DIAS DE SOUZA 2.00 1.00 6.00 6.00 5.00 2.00 22.00
7338616060 KATIELY RODRIGUES DE SOUZA SILVA 5.00 4.00 15.00 5.00 7.00 3.00 39.00
7338636681 KATTIELY SOUZA CIRQUEIRA 1.00 1.00 5.00 5.00 3.00 3.00 18.00
7338609481 KELLY CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA CEZÁRIO 4.00 4.00 5.00 4.00 7.00 7.00 31.00
7338610425 KELPES DOS REIS ARAÚJO 2.00 5.00 4.00 3.00 3.00 1.00 18.00
7338654094 KENNEDY ANGELO DA SILVA 3.00 2.00 6.00 1.00 5.00 3.00 20.00
7338647437 KIM DOUGLAS SOARES DE ALMEIDA 3.00 3.00 3.00 4.00 8.00 6.00 27.00
7338647699 LAEL JUNIO MENDONÇA PEREIRA 5.00 2.00 2.00 4.00 7.00 4.00 24.00
7338605764 LARA ALANNE SILVA SILVINO 5.00 5.00 9.00 4.00 4.00 3.00 30.00
7338601150 LARICIA FERREIRA MAIA 5.00 2.00 5.00 4.00 6.00 1.00 23.00
