roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO PM - 2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Soldado PM 2ª Classe - QPCPM: Interior Região IV - Região IV (1685)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Atualidades Gerais
Informática
Nota Total
7338747597 ABEL DAVID AMBROSIO DA CRUZ 2.00 2.00 4.00 1.00 4.00 1.00 14.00
7338705556 ABRAAO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 4.00 2.00 6.00 5.00 5.00 2.00 24.00
7338719666 ABRAAO LIMA DA SILVA 3.00 1.00 4.00 2.00 4.00 1.00 15.00
7338713484 ACRIZIO SILVA LEITE 2.00 4.00 10.00 5.00 5.00 2.00 28.00
7338754897 ADAILTON LIMA DA SILVA 2.00 4.00 7.00 5.00 6.00 0.00 24.00
7338715519 ADALBERTO DE ASSIS SOUSA 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 0.00 15.00
7338750291 ADALBERTO DE JESUS SOUSA JUNIOR 4.00 4.00 8.00 6.00 4.00 4.00 30.00
7338752373 ADALBERTO SOUSA DE ALMEIDA 3.00 2.00 9.00 1.00 4.00 0.00 19.00
7338748889 ADALTON EUGÊNIO PEREIRA DOS SANTOS 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 2.00 15.00
7338753964 ADEILSON BARROS SANTOS JUNIOR 6.00 6.00 7.00 3.00 7.00 4.00 33.00
7338734727 ADEILSON MARQUES DA SILVA 4.00 2.00 3.00 3.00 7.00 3.00 22.00
7338754394 ADELILSON DAMASCENA DE OLIVEIRA 1.00 2.00 6.00 5.00 6.00 1.00 21.00
7338752233 ADELSON LIMA COSTA 6.00 2.00 7.00 2.00 4.00 1.00 22.00
7338717740 ADEMIR CARVALHO FURTADO 2.00 2.00 4.00 5.00 5.00 0.00 18.00
7338751455 ADERLAN HENRIQUE MELO VIANA 2.00 4.00 6.00 6.00 4.00 1.00 23.00
7338750836 ADIEL FERNANDES BEZERRA 5.00 1.00 9.00 5.00 4.00 1.00 25.00
7338708272 ADILIO DOS REIS SANTOS 6.00 4.00 3.00 3.00 6.00 4.00 26.00
7338752675 ADILSON PEREIRA DOS SANTOS 2.00 1.00 7.00 5.00 7.00 1.00 23.00
7338740144 ADILSON VIEIRA DA SILVA 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 18.00
7338754306 ADINAN DUARTE FRANÇA 4.00 5.00 8.00 4.00 5.00 1.00 27.00
7338717918 ADONIAS MOREIRA DA SILVA 2.00 1.00 3.00 4.00 4.00 1.00 15.00
7338722342 ADRIAN COSTA DE OLIVEIRA 4.00 0.00 3.00 3.00 3.00 6.00 19.00
7338755086 ADRIANA ANDREIA PEREIRA DE ANDRADE 4.00 1.00 4.00 5.00 4.00 2.00 20.00
7338748861 ADRIANA BARBOSA AZEVEDO 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 19.00
7338750615 ADRIANA CORTEZ SOUSA 3.00 1.00 6.00 3.00 7.00 2.00 22.00
7338737786 ADRIANA DA NATIVIDADE ARAUJO 1.00 5.00 8.00 2.00 6.00 5.00 27.00
7338702175 ADRIANA SILVA DE LIMA 4.00 2.00 7.00 5.00 6.00 1.00 25.00
7338740786 ADRIANA SILVA RODRIGUES MEIRA 4.00 3.00 3.00 3.00 6.00 2.00 21.00
7338707423 ADRIANA VIANA BEZERRA 5.00 4.00 8.00 2.00 3.00 3.00 25.00
7338737163 ADRIANO BRIGLIA BACELAR 4.00 2.00 3.00 6.00 4.00 4.00 23.00
7338754162 ADRIANO DA SILVA MACENA 3.00 5.00 11.00 2.00 4.00 2.00 27.00
7338747634 ADRIANO DE OLIVEIRA CASTRO 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 18.00
7338750590 ADRIANO RAMOS GOMES 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 14.00
7338751398 ADRIANO REIS DE LIMA 1.00 2.00 4.00 5.00 5.00 2.00 19.00
7338749163 ADVONES SILVA PEREIRA 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 2.00 19.00
7338721737 AELHOILSON GOMES MACHADO 7.00 3.00 6.00 4.00 4.00 3.00 27.00
7338709661 AFONSO CADETE GONÇALVES 3.00 5.00 9.00 4.00 5.00 3.00 29.00
7338750288 AGACIRLEY AMORIM SILVA 2.00 3.00 8.00 6.00 4.00 4.00 27.00
7338711980 AGAISLEI AMORIM SILVA 2.00 3.00 6.00 4.00 6.00 2.00 23.00
7338716158 AGENOR DE OLIVEIRA GONZAGA 3.00 2.00 3.00 2.00 5.00 1.00 16.00
7338707493 AGEU DE MELO SOUSA 0.00 2.00 6.00 5.00 5.00 1.00 19.00
7338700691 AGEU SOUZA CAVALCANTE 4.00 4.00 8.00 5.00 3.00 5.00 29.00
7338712195 AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS 3.00 3.00 6.00 4.00 8.00 2.00 26.00
7338749173 AGRIPINO COSTA ARAUJO 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 2.00 22.00
7338719706 ALACIDES PEREIRA LIMA 5.00 2.00 7.00 3.00 5.00 2.00 24.00
7338752115 ALAN OLIVEIRA DE SOUZA 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 1.00 15.00
7338754990 ALAN ROMEMBERG DA SILVA 4.00 4.00 7.00 5.00 5.00 4.00 29.00
7338748023 ALANA PAULA DE SOUSA E SOUSA 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 4.00 29.00
7338700483 ALBERT HARRISON SANTOS SOUZA 1.00 4.00 2.00 4.00 6.00 1.00 18.00
7338708254 ALBERTO CEZAR OLIVEIRA CABRAL 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 20.00
7338750024 ALBERTO MARCELINO DA SILVA FILHO 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 28.00
7338730077 ALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 6.00 4.00 9.00 4.00 7.00 3.00 33.00
7338711964 ALCERLY LIMA DA SILVA 3.00 1.00 2.00 2.00 4.00 2.00 14.00
7338718650 ALCIDINO SOARES DE SOUZA 0.00 6.00 4.00 5.00 5.00 2.00 22.00
7338700720 ALCINEYSANTOSDACONCEIÇÃO 3.00 5.00 8.00 1.00 4.00 0.00 21.00
7338752183 ALCIONE FUMA 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 12.00
7338713400 ALDAIR DA SILVA MANGABEIRA 5.00 3.00 6.00 5.00 6.00 3.00 28.00
7338749310 ALDARLAN AZEVEDO MONTEIRO 2.00 4.00 2.00 2.00 5.00 3.00 18.00
7338702427 ALDEIR GRANGEIRO DE MATOS 4.00 1.00 2.00 5.00 7.00 4.00 23.00
7338750606 ALDEMIR BARROS BARRETO 3.00 5.00 4.00 1.00 6.00 0.00 19.00
7338706541 ALDENOR ALMEIDA BARBOSA 1.00 4.00 6.00 4.00 8.00 3.00 26.00
7338722032 ALDERLAN ROGÉRIO SOUSA 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 1.00 20.00
7338708425 ALDEVAN DOS SANTOS 3.00 1.00 5.00 3.00 4.00 1.00 17.00
7338752928 ALDINEIA DE ASSIS SOUSA 1.00 2.00 3.00 5.00 4.00 2.00 17.00
7338755458 ALDIR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 2.00 4.00 5.00 3.00 5.00 1.00 20.00
7338729925 ALEILTON VIANA DA CRUZ 6.00 0.00 5.00 7.00 5.00 4.00 27.00
7338700183 ALESSANDRA CUNHA MELO 7.00 6.00 3.00 3.00 6.00 6.00 31.00
7338753835 ALESSANDRA MENDES CARVALHO 4.00 4.00 7.00 4.00 5.00 1.00 25.00
7338714816 ALESSANDRA ROCHA DUARTE 1.00 1.00 3.00 1.00 5.00 2.00 13.00
7338703149 ALESSANDRA TAVARES CONRADO 3.00 4.00 4.00 2.00 6.00 3.00 22.00
7338700975 ALESSANDRAWOTTRICH 4.00 4.00 6.00 3.00 3.00 3.00 23.00
7338720334 ALESSANDRO DA SILVA LIMA 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 3.00 24.00
7338722520 ALESSANDRO DANTAS DA SILVA 3.00 2.00 14.00 8.00 5.00 5.00 37.00
7338708095 ALESSANDRO DE SOUSA LIMA 4.00 1.00 13.00 10.00 6.00 4.00 38.00
7338719082 ALESSANDRO NUNES DA SILVA 3.00 4.00 6.00 5.00 3.00 3.00 24.00
7338719509 ALEX GOMES DA SILVA 3.00 2.00 6.00 7.00 7.00 2.00 27.00
7338701914 ALEX NASCIMENTO DE MATOS 7.00 6.00 13.00 9.00 6.00 5.00 46.00
7338709225 ALEX QUIRINO SILVA 1.00 3.00 8.00 9.00 6.00 4.00 31.00
7338723051 ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI 4.00 4.00 11.00 1.00 4.00 4.00 28.00
7338714883 ALEXANDRE CARVALHO DO NASCIMENTO 5.00 5.00 3.00 5.00 2.00 1.00 21.00
7338748133 ALEXANDRE CONCEIÇÃO SA SILVA 3.00 3.00 4.00 0.00 2.00 1.00 13.00
7338756150 ALEXANDRE PAZ FAGUNDES 2.00 4.00 9.00 5.00 8.00 4.00 32.00
7338712784 ALEXANDRO SOUZA DA SILVA 2.00 2.00 4.00 6.00 5.00 1.00 20.00
7338702155 ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 1.00 24.00
7338721832 ALEXSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS 3.00 4.00 6.00 5.00 3.00 3.00 24.00
7338752830 ALICE DUARTE DOS SANTOS 4.00 0.00 2.00 3.00 5.00 0.00 14.00
7338703297 ALINE SCÁRLETTY COSTA MELVILLE 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 24.00
7338748012 ALISON MENEZES MAIA 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 25.00
7338702784 ALMAIR BARRETO DE MATOS JUNIOR 4.00 4.00 8.00 6.00 5.00 1.00 28.00
7338709301 ALTAMIR ALEXANDRE DOS SANTOS 3.00 3.00 4.00 7.00 6.00 1.00 24.00
7338715803 ALVENILSON JOSE DA SILVA 5.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 24.00
7338707007 ALZEMIR DA SILVA CAMPOS 1.00 2.00 8.00 5.00 8.00 1.00 25.00
7338753339 ALZENIR ARAUJO DE CASTRO 2.00 3.00 4.00 2.00 7.00 3.00 21.00
7338710420 AMANDO DE CARVALHO COSTA NETO 6.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 23.00
7338727106 AMAURI RODRIGUES RAMOS 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 19.00
7338750516 AMINTAS DA SILVA LIMA 5.00 1.00 3.00 4.00 6.00 4.00 23.00
7338742121 AMIR AZEVEDO DOS SANTOS 5.00 4.00 5.00 5.00 7.00 3.00 29.00
7338704083 ANA CLEUDE DA SILVA ALCANTARA 5.00 3.00 10.00 10.00 6.00 3.00 37.00
7338715728 ANA KAROLINE SALES FRANCA 8.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 30.00
7338702612 ANA PAULA DE SOUZA BLENK 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 28.00
7338707077 ANA PAULA GOMES BARBOSA 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 2.00 21.00
7338701332 ANA PAULA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO 3.00 2.00 7.00 3.00 6.00 3.00 24.00
7338741736 ANA TACHA SILVA SIQUEIRA 4.00 1.00 7.00 3.00 4.00 3.00 22.00
7338745037 ANALEDY DE AMORIM BARBOSA 6.00 3.00 10.00 6.00 7.00 4.00 36.00
7338748699 ANANDA CARVALHO DE SOUZA 5.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 17.00
7338754519 ANANIAS LEANDRO DA SILVA 1.00 5.00 6.00 5.00 7.00 1.00 25.00
7338706583 ANÁ CHÁRIA ALVES SOARES 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 21.00
7338712246 ANDERSON COELHO DA SILVA 7.00 5.00 6.00 5.00 7.00 4.00 34.00
7338749295 ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES 5.00 1.00 4.00 3.00 5.00 3.00 21.00
7338739537 ANDERSON DOUGLAS GUILHERME DE MORAES 4.00 3.00 5.00 3.00 6.00 3.00 24.00
7338755040 ANDERSON MOMTENEGRO DA SILVA 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 13.00
7338702600 ANDERSON NUNES CUNHA 4.00 2.00 5.00 2.00 6.00 3.00 22.00
7338720875 ANDERSON SILVA DE FARIA 0.00 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 18.00
7338706960 ANDIARLENE LIMA DA SILVA 4.00 2.00 8.00 1.00 4.00 3.00 22.00
7338750690 ANDRE CORREA DO NASCIMENTO 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 18.00
7338755239 ANDRE COSTA REAL 2.00 3.00 7.00 4.00 7.00 2.00 25.00
7338738166 ANDRE LUIS SILVA ALMEIDA 3.00 3.00 4.00 3.00 6.00 2.00 21.00
7338755595 ANDRE LUIZ GADELHA DE CARVALHO 4.00 3.00 4.00 1.00 3.00 0.00 15.00
7338725484 ANDRE LUIZ GOMES DOS SANTOS 1.00 2.00 5.00 1.00 3.00 2.00 14.00
7338717147 ANDRE LUIZ VERAS DE SOUZA 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 13.00
7338755066 ANDRE SILVA GONÇALVES 2.00 1.00 4.00 3.00 6.00 1.00 17.00
7338705766 ANDREIA ALVES COELHO 4.00 3.00 9.00 3.00 9.00 1.00 29.00
7338717579 ANDRESSA MILLENA COSTA MOREIRA 4.00 5.00 9.00 3.00 7.00 3.00 31.00
7338703130 ANDRÉ CRUZ SILVA 6.00 4.00 7.00 7.00 7.00 1.00 32.00
7338733397 ANDRÉ FELIPE CARDOSO DA SILVA 4.00 3.00 7.00 8.00 7.00 1.00 30.00
7338753485 ANDRÉ HÉLIO OLIVEIRA SALOMÉ 1.00 2.00 7.00 2.00 3.00 1.00 16.00
7338710992 ANDRÉ LUIZ DA SILVA GOMES 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 29.00
7338704208 ANDRÉ LUIZ EUGENIO DE MOURA 2.00 4.00 12.00 6.00 7.00 5.00 36.00
7338751058 ANDRÉ LUÍS MAIA DOS SANTOS 5.00 5.00 6.00 1.00 8.00 3.00 28.00
7338747883 ANDRÉ RICARDO BENKENDORF 5.00 4.00 7.00 5.00 4.00 7.00 32.00
7338715166 ANGELA DO NASCIMENTO MOURA 4.00 1.00 5.00 2.00 4.00 1.00 17.00
7338754565 ANGELA LIMA DO CARMO 4.00 5.00 3.00 1.00 4.00 2.00 19.00
7338706368 ANGELA PATRICIA ALVES NARZETTI 6.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 25.00
7338714381 ANGELO LIMA CONTREIRA 2.00 3.00 5.00 4.00 5.00 0.00 19.00
7338702332 ANGRA CRISTINA SOARES PEREIRA 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00 19.00
7338721830 ANNELIANE RIBEIRO BARBOSA 2.00 3.00 7.00 6.00 4.00 2.00 24.00
7338718437 ANSELMO DA SILVA PEREIRA 4.00 4.00 3.00 2.00 6.00 1.00 20.00
7338754590 ANSELMO DE SOUZA MOURA 1.00 3.00 4.00 0.00 6.00 0.00 14.00
7338700920 ANTNIOM MARCOS IZAIAS REIS 2.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 22.00
7338716859 ANTONIA AURENIZA COSTA DA SILVA 6.00 5.00 4.00 4.00 7.00 4.00 30.00
7338724008 ANTONIA PAULA ANDRADE SOARES 3.00 1.00 9.00 3.00 4.00 2.00 22.00
7338721177 ANTONIO BATISTA LIMA FILHO 2.00 0.00 4.00 3.00 5.00 1.00 15.00
7338720190 ANTONIO BRANCO VALE 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 24.00
7338753331 ANTONIO CARLOS ALVES SILVA 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 16.00
7338718342 ANTONIO CARLOS ALVES SOUZA 4.00 1.00 2.00 4.00 4.00 2.00 17.00
7338711554 ANTONIO CARLOS DE SOUSA CABRAL 4.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 17.00
7338752067 ANTONIO CARLOS IZAIAS REIS 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 23.00
7338728993 ANTONIO CARLOS SILVA 4.00 3.00 5.00 6.00 5.00 1.00 24.00
7338709022 ANTONIO CARLOS SILVA FERNANDES 1.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 15.00
7338743307 ANTONIO CLEITON PEREIRA COSTA 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 2.00 22.00
7338714065 ANTONIO COSTA FILHO 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 13.00
7338703176 ANTONIO COSTA VIEIRA 4.00 3.00 5.00 1.00 3.00 4.00 20.00
7338703002 ANTONIO DA COSTA SOUSA 2.00 4.00 8.00 4.00 7.00 5.00 30.00
7338718010 ANTONIO DARKS NASCIMENTO ARAUJO 5.00 2.00 4.00 5.00 6.00 1.00 23.00
7338711056 ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA 1.00 3.00 5.00 2.00 5.00 1.00 17.00
7338712180 ANTONIO DONILTON BORBA DO AMARAL 4.00 3.00 6.00 2.00 4.00 3.00 22.00
7338732754 ANTONIO ENERSON SILVA BARBOSA 3.00 3.00 7.00 3.00 4.00 1.00 21.00
7338721819 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 1.00 2.00 2.00 6.00 3.00 3.00 17.00
7338708891 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 2.00 17.00
7338706617 ANTONIO FRANCISCO COSMO DA SILVA 4.00 3.00 6.00 4.00 5.00 1.00 23.00
7338703136 ANTONIO FRANCISCO FALCÃO 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 1.00 19.00
7338705323 ANTONIO ISIDORIO VERAS MOREIRA 1.00 6.00 9.00 7.00 4.00 3.00 30.00
7338718363 ANTONIO JACSON DA CONCEIÇAO BEZERRA 3.00 2.00 8.00 7.00 7.00 5.00 32.00
7338712392 ANTONIO JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 0.00 17.00
7338703412 ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 4.00 3.00 9.00 4.00 10.00 3.00 33.00
7338706559 ANTONIO JOSÉ FERREIRA GOMES SOUSA 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11.00
7338703609 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA 2.00 3.00 2.00 2.00 6.00 1.00 16.00
7338724487 ANTONIO MARCOS SILVA SANTOS 2.00 3.00 6.00 6.00 4.00 3.00 24.00
7338730288 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA 5.00 3.00 5.00 1.00 6.00 4.00 24.00
7338724597 ANTONIO MAX RIBEIRO 3.00 3.00 6.00 4.00 2.00 2.00 20.00
7338753390 ANTONIO MENEZES DE ALMEIDA 1.00 3.00 6.00 6.00 5.00 1.00 22.00
7338752281 ANTONIO NILSON RIBEIRO 5.00 4.00 8.00 3.00 5.00 4.00 29.00
7338709309 ANTONIO PAULO FERREIRA BARBOZA 6.00 3.00 11.00 3.00 6.00 6.00 35.00
7338708998 ANTONIO PEREIRA DA SILVA NUNIS 3.00 1.00 3.00 4.00 5.00 2.00 18.00
7338720168 ANTONIO RONDINELI BARROS 2.00 1.00 5.00 3.00 5.00 1.00 17.00
7338725001 ANTONIO SÉRGIO NUNES CUNHA 5.00 4.00 6.00 5.00 9.00 3.00 32.00
7338707814 ANTONIO SILVA DO VALE 0.00 3.00 3.00 2.00 6.00 2.00 16.00
7338704150 ANTONIO SOUSA DA COSTA 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 1.00 17.00
7338718152 ANTONIO VALDE DA CONCEIÇÃO SOUSA 6.00 4.00 9.00 6.00 5.00 4.00 34.00
7338721168 ANTONIO WAGNER OLIVEIRA FREITAS 4.00 1.00 4.00 4.00 7.00 2.00 22.00
7338706054 ANTONIO WILLIANS LIMA DA SILVA 3.00 2.00 10.00 9.00 7.00 4.00 35.00
7338748509 ANTONIO WILSON SOUSA SANTOS 2.00 2.00 8.00 2.00 6.00 3.00 23.00
7338708540 ANTONYONY DA SLVA SOUSA 1.00 6.00 3.00 4.00 5.00 5.00 24.00
7338710546 APARECIDA DE SOUZA FERREIRA 2.00 1.00 4.00 3.00 5.00 2.00 17.00
7338711289 ARAO OLIVEIRA DA SILVA 5.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 19.00
7338720311 ARISNETO DA SILVA DIAS 2.00 4.00 3.00 1.00 6.00 3.00 19.00
7338722142 ARISON SOARES DE MELO 4.00 5.00 8.00 3.00 6.00 4.00 30.00
7338705325 ARISTIDES JOSÉ RODRIGUES MARINHO 2.00 1.00 8.00 4.00 4.00 1.00 20.00
7338715150 ARLENE SANTANA LIMA 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 1.00 23.00
7338713102 ARLISSON MONTEIRO MARQUES 3.00 3.00 9.00 2.00 5.00 3.00 25.00
7338717379 ARLISSON NASCIMENTO NICACIO 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 1.00 19.00
7338722931 ARY DA SILVA SANTOS 4.00 2.00 4.00 0.00 5.00 0.00 15.00
7338701428 AUCIMAR DA SILVA SOUZA 5.00 4.00 7.00 5.00 6.00 3.00 30.00
7338717690 AUGUSTO MORAES COSTA 4.00 3.00 3.00 3.00 7.00 5.00 25.00
7338717228 AUREA SILVA DA CRUZ 4.00 2.00 5.00 3.00 7.00 2.00 23.00
7338705909 AURELIANO CARVALHO OLIVEIRA 2.00 3.00 6.00 2.00 4.00 2.00 19.00
7338715572 AURICELIO ANJOS DE MORAIS 4.00 2.00 2.00 2.00 5.00 1.00 16.00
7338704999 AURIETE RODRIGUES DA SILVA 2.00 3.00 9.00 6.00 6.00 4.00 30.00
7338719754 AURIMARCIA CAVALCANTE SALUSTIANO 1.00 2.00 8.00 7.00 5.00 2.00 25.00
7338731552 AYLA NARA DE SOUSA SOUSA 4.00 2.00 7.00 3.00 4.00 2.00 22.00
7338743749 AYSLLAN VANDERSON DA SILVA 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 18.00
7338703779 BALBINA QUIRINA DE SOUSA 5.00 2.00 3.00 5.00 6.00 3.00 24.00
7338719783 BALTHAZAR MARINHO DE SOUZA 2.00 2.00 7.00 4.00 5.00 1.00 21.00
7338728915 BARBARA NATHALIA LOPES LIMA 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 30.00
7338742928 BÁRBARA MELISSA LIMA BRASILEIRO 3.00 4.00 7.00 3.00 5.00 2.00 24.00
7338724303 BIANCA BENTO DE SOUZA 7.00 4.00 6.00 5.00 5.00 3.00 30.00
7338753119 BRENDA THAIS MESQUITA FERREIRA 3.00 3.00 8.00 4.00 5.00 5.00 28.00
7338715780 BRUNA NATALIA RIBEIRO PINHO 3.00 4.00 1.00 3.00 4.00 3.00 18.00
7338704604 BRUNNA CINTHYA ALVES DE ARAUJO 5.00 4.00 9.00 9.00 4.00 2.00 33.00
7338753568 BRUNNO RAFAEL SILVA SANTOS 7.00 5.00 5.00 1.00 6.00 3.00 27.00
7338707921 BRUNO ALBERTO SILVA OLIVEIRA 2.00 5.00 10.00 5.00 8.00 5.00 35.00
7338705557 BRUNO FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 15.00
7338714664 BRUNO MORAES DE SOUZA 6.00 5.00 6.00 7.00 4.00 5.00 33.00
7338753066 BRUNO OLIVEIRA DA SILVA 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 2.00 11.00
7338729909 BRUNO ROBERTO DE SOUZA CRIVELLI 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 1.00 26.00
7338718813 CALEBE BENTO MAIA 2.00 3.00 7.00 5.00 5.00 4.00 26.00
7338707116 CALIFA SANTIAGO MARQUES FERREIRA 0.00 5.00 3.00 6.00 7.00 1.00 22.00
7338754732 CARLOS ALEXANDRE GOMES DA SILVA 1.00 2.00 6.00 3.00 7.00 3.00 22.00
7338748798 CARLOS ANTONIO DE ANDRADE 3.00 3.00 3.00 0.00 6.00 2.00 17.00
7338713927 CARLOS EDUARDO DE SOUZA 6.00 2.00 7.00 5.00 6.00 3.00 29.00
7338721582 CARLOS EDUARDO SILVA REIS 2.00 4.00 11.00 4.00 7.00 2.00 30.00
7338703196 CARLOS FRANCISCO SALGADO BARROSO 5.00 2.00 4.00 1.00 6.00 1.00 19.00
7338716495 CARLOS GONÇALVES DA SILVA 1.00 4.00 6.00 3.00 5.00 4.00 23.00
7338734726 CARLOS HENRIQUE MORAES CAMPOS 1.00 6.00 4.00 1.00 3.00 2.00 17.00
7338717834 CARLOS KENNARD DE JESUS MENDES 2.00 2.00 3.00 3.00 6.00 1.00 17.00
7338710530 CARLOS MARQUES DA SILVA 2.00 3.00 4.00 3.00 6.00 1.00 19.00
7338722318 CARLOS MOURA CARNEIRO 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 2.00 25.00
7338751147 CARLOS SERGIO MORAES PESSOA 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 19.00
7338721813 CARLOS SILVA DE LAIA 6.00 4.00 9.00 9.00 5.00 6.00 39.00
7338714764 CARLOS SOUSA DA COSTA 2.00 4.00 10.00 6.00 6.00 4.00 32.00
7338739452 CARLOS ZICO DA COSTA SILVA 5.00 4.00 8.00 4.00 7.00 4.00 32.00
7338748322 CAROLINNY DOS SANTOS SOUZA 2.00 4.00 3.00 5.00 6.00 1.00 21.00
7338729401 CASSIA CANDIDA DA SILVA DA CUNHA 4.00 4.00 5.00 3.00 6.00 2.00 24.00
7338704353 CELIO JOSE GOMES DE LIMA 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 1.00 20.00
7338701640 CESAR ALEXANDRE VIEIRA MARTINS 7.00 4.00 15.00 10.00 4.00 4.00 44.00
7338752653 CESAR PEREIRA DA SILVA 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 1.00 21.00
7338712478 CEZAR AUGUSTO IOP 3.00 4.00 7.00 7.00 5.00 3.00 29.00
7338710474 CÉLIA MARTINS PAZ LANDIM 7.00 1.00 7.00 7.00 4.00 3.00 29.00
7338729650 CHAINE SILVA VERISSIMO 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 2.00 22.00
7338722041 CHARLECION COSTA PAIVA 5.00 2.00 9.00 7.00 7.00 3.00 33.00
7338720577 CHARLES INÁCIO GOMES 1.00 4.00 5.00 3.00 4.00 1.00 18.00
7338755069 CHARLES LIMA DOS SANTOS 2.00 3.00 2.00 5.00 5.00 1.00 18.00
7338723081 CHARLES MARINHO PEREIRA 2.00 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 22.00
7338756007 CHARLES RODRIGUES FRANCO 2.00 5.00 8.00 5.00 7.00 1.00 28.00
7338707016 CHARLINGTON MAGNO BOERI DE SOUZA 5.00 4.00 4.00 6.00 3.00 3.00 25.00
7338747592 CHARMINNE CRISTINA ANDRADE BRITO 4.00 3.00 8.00 3.00 8.00 3.00 29.00
7338748770 CHELYAN LENNON BATISTA DA SILVA 1.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.00 30.00
7338706181 CHRISTIAN DE LIMA MARTINS 8.00 0.00 8.00 5.00 7.00 4.00 32.00
7338722081 CHRISTIAN MARTIN CHAVEZ SHUPINGAHUA 2.00 1.00 6.00 0.00 5.00 1.00 15.00
7338706685 CID PEREIRA VILASI 3.00 2.00 4.00 6.00 5.00 5.00 25.00
7338718550 CIDÁLIO MARIANO DE LIMA 3.00 4.00 7.00 5.00 5.00 5.00 29.00
7338739234 CINTIA RODRIGUES SANTANA 2.00 3.00 4.00 0.00 3.00 0.00 12.00
7338724031 CIRINO TRAJANO DA SILVA NETO 4.00 5.00 7.00 1.00 4.00 2.00 23.00
7338702227 CÍNTIA PEREIRA DOS SANTOS GUIVARA 3.00 2.00 5.00 3.00 4.00 3.00 20.00
7338718866 CLARONILSON SILVA SOUZA 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.00 28.00
7338748113 CLAUDEIR DA SILVA PRAIA 4.00 3.00 10.00 6.00 6.00 3.00 32.00
7338722178 CLAUDINA MIRANDA E SILVA 9.00 4.00 6.00 2.00 7.00 4.00 32.00
7338707094 CLAUDIO NUNES PINTO 3.00 2.00 5.00 3.00 3.00 5.00 21.00
7338723315 CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA 4.00 2.00 6.00 2.00 2.00 2.00 18.00
