COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PM - 2012 RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA Conforme os itens 11 e 12 do Edital 001/2012. Considerando que um candidato inscreveu-se equivocadamente no sexo feminino constando, portanto, no Resultado Final no sexo feminino, RETIFICA-SE o Resultado Final da Região I, com a devida correção. Boa Vista/RR, 27-02-2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338422765 | JARDEL DA SILVA AREIA | 55.00 | 10.00 | 15.00 | 8.00 | 1º |
7338405194 | KAIQUE FERNANDO FREITAS THOME | 54.00 | 9.00 | 17.00 | 8.00 | 2º |
7338447371 | IGOR DOS SANTOS HONORATO | 53.00 | 10.00 | 18.00 | 7.00 | 3º |
7338453926 | ANDRÉ LIMA AROUCA | 51.00 | 12.00 | 16.00 | 6.00 | 4º |
7338436902 | ANDRÉ LUIZ SOUSA NASCIMENTO | 51.00 | 12.00 | 15.00 | 4.00 | 5º |
7338413385 | JEAN NASCIMENTO DE CARVALHO | 51.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 6º |
7338407613 | IDAILSON FERREIRA DA FONSECA | 51.00 | 11.00 | 14.00 | 6.00 | 7º |
7338432490 | DAVID HOLANDA MOREIRA DE OLIVEIRA | 51.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | 8º |
7338414666 | DAVID DA COSTA DOS SANTOS | 51.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | 9º |
7338414830 | THIAGO PACHECO PIRES DOS SANTOS | 51.00 | 9.00 | 15.00 | 7.00 | 10º |
7338445129 | MARCILIO PEREIRA BERNARDINO | 51.00 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 11º |
7338421721 | BRUNO FELIPE MORAES FIGUEIREDO | 51.00 | 8.00 | 18.00 | 5.00 | 12º |
7338409839 | RICARDO ANJOS DA SILVA | 51.00 | 6.00 | 14.00 | 9.00 | 13º |
7338400957 | NIELSON SAMPAIO BARBOSA | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 6.00 | 14º |
7338406116 | ROGERIO SANTOS MEDRADA | 50.00 | 9.00 | 14.00 | 8.00 | 15º |
7338453238 | LEANDRO DA SILVA CARDOSO JÚNIOR | 50.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 16º |
7338411135 | NAPOLEAO DIAS DE LEMOS | 50.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 17º |
7338436572 | ANDRE SILVA ALMEIDA | 50.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 18º |
7338416819 | ALEXSSANDRO SALDANHA DE ARAUJO | 49.00 | 10.00 | 16.00 | 5.00 | 19º |
7338437457 | FELIPE BELODA SILVA | 49.00 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | 20º |
7338401066 | ANDREY MARCOS DA SILVA CASTRO | 49.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 21º |
7338420256 | RIWSTON PABLO LOPES DE ARAÚJO | 49.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | 22º |
7338416540 | LUCAS SOUZA DE CARVALHO | 49.00 | 5.00 | 18.00 | 7.00 | 23º |
7338414836 | MARCOS CELIO DA SILVA | 49.00 | 5.00 | 17.00 | 8.00 | 24º |
7338449896 | DANIEL DE AMORIM CARDOSO | 48.00 | 10.00 | 14.00 | 6.00 | 25º |
7338450293 | RAFAEL CAMPOS MORAIS | 48.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 26º |
7338407668 | ÁLYSON BARBOSA SANTANA | 48.00 | 10.00 | 12.00 | 7.00 | 27º |
7338420457 | GUTEMBERG AMORIM PEREIRA | 48.00 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 28º |
7338449884 | GUILHERME DE SOUSA FARIAS | 48.00 | 9.00 | 13.00 | 5.00 | 29º |
7338411844 | RONIEYSON CLICIO GUIVARES | 48.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | 30º |
7338401028 | VICTOR AFONSO DA SILVA COSTA | 48.00 | 8.00 | 15.00 | 7.00 | 31º |
7338418232 | PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA | 48.00 | 8.00 | 15.00 | 4.00 | 32º |
7338407633 | EDUARDO ATAÍDE PASSOS MESQUITA DA SILVA | 48.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 33º |
7338416844 | NATAN MESQUITA BARBOSA | 48.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 34º |
7338410670 | AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA | 48.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 35º |
7338437394 | JOSUÉ RIBEIRO LOPES FILHO | 48.00 | 7.00 | 15.00 | 9.00 | 36º |
7338416559 | RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 48.00 | 7.00 | 14.00 | 8.00 | 37º |
7338408717 | HAMMYSON KENNEDY ROCHA FRANÇA | 48.00 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 38º |
7338405629 | ANTONIO ERALFRAN VIEIRA FERREIRA | 48.00 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 39º |
7338450486 | ULISSES LIMA DE MENEZES | 48.00 | 6.00 | 14.00 | 9.00 | 40º |
7338413325 | MAICON DIEKSON MORAES DA SILVA | 48.00 | 5.00 | 15.00 | 6.00 | 41º |
7338436591 | RAFAEL DE PAULO ALVES | 47.00 | 11.00 | 14.00 | 6.00 | 42º |
7338406471 | DEVID SOARES GALVAO | 47.00 | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 43º |
7338416397 | GILMAR OLIVEIRA DE SOUSA | 47.00 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 44º |
7338418046 | ANDERSON PHILIPE NONATO DE MOURA | 47.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 45º |
7338413874 | MANOEL TORIBIO NASCIMENTO MACHADO | 47.00 | 8.00 | 13.00 | 6.00 | 46º |
7338409285 | DANIEL SOARES DA SILVA | 47.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 47º |
7338407178 | BRUNO INFORZATO OLIVEIRA GOMES | 47.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 48º |
7338436404 | FABRICIO OLIVEIRA REGO | 47.00 | 6.00 | 13.00 | 8.00 | 49º |
7338422095 | HELCIO MOURA DA SILVA | 47.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 50º |
7338400438 | RAFAEL LOPES RODRIGUES | 47.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 51º |
7338403987 | ÉRICSON LAUS DA SILVA | 46.00 | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 52º |
7338445909 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOARES | 46.00 | 6.00 | 17.00 | 7.00 | 53º |
7338405802 | ARCINDO DE HOLANDA BESSA NETO | 46.00 | 5.00 | 16.00 | 6.00 | 54º |
7338419114 | WANDERCLEY OLIVEIRA DE SOUZA | 46.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 55º |
7338419949 | HERMAN RICARDO SAMPAIO RODRIGUES | 46.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 56º |
7338405420 | JOILSON ALCANTARA | 46.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 57º |
7338408574 | MAYCON SOUZA DA SILVA | 46.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 58º |
7338447931 | FRANKLIN CORREA LIMA | 46.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 59º |
7338410160 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ALVES | 46.00 | 4.00 | 17.00 | 7.00 | 60º |
7338410563 | GUSTAVO PEREIRA SILVA | 46.00 | 3.00 | 13.00 | 8.00 | 61º |
7338410622 | TALYSON SILVEIRA ROCHA | 45.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 62º |
7338408086 | LINDOLFO DA SILVA | 45.00 | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 63º |
7338441401 | CARLOS JARDEL FREITAS DUARTE | 45.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 64º |
7338406935 | CLEITON ELIEZER MORAES LIRA | 45.00 | 9.00 | 13.00 | 6.00 | 65º |
7338450384 | WELLINGTON SOUSA MACEDO | 45.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 66º |
7338410183 | HEBER AUGUSTO PRILL LIMA | 45.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 67º |
7338445054 | MARCELO FERREIRA ANTUNES | 45.00 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 68º |
7338431223 | EDUARDO CESAR MENDONÇA DAMASCENO JUNIOR | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 7.00 | 69º |
7338405273 | VICTOR CHAVES DOS SANTOS | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 7.00 | 70º |
7338406927 | SILVIO SILVA DOS SANTOS | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 5.00 | 71º |
7338416305 | CARLOS EDUARDO FONSECA DO NASCIMENTO | 45.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 72º |
7338405736 | ALDENIRIO DE OLIVEIRA VIANA | 45.00 | 8.00 | 13.00 | 4.00 | 73º |
7338412532 | JOELITON PEREIRA PANTOJA | 45.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 74º |
7338416795 | SALATIEL ALEXANDRE RIBEIRO | 45.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 75º |
7338421527 | EMERSON AZEVEDO DA SILVA | 45.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 76º |
7338406625 | JHONATAN WESLEY NEVES DA SILVA | 45.00 | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 77º |
7338422359 | DIEGO LEONARDO PAZ GOMES | 45.00 | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 78º |
7338414479 | FRANCISCO NÉRIO DA SILVA CORRÊA | 45.00 | 7.00 | 13.00 | 8.00 | 79º |
7338446160 | MARCELO GOMES DIAS DE LIMA | 45.00 | 7.00 | 13.00 | 7.00 | 80º |
7338408410 | DEIVISON RIBEIRO LIMA | 45.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 81º |
7338418000 | WESLEY BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 45.00 | 6.00 | 16.00 | 4.00 | 82º |
7338404903 | MAGNO ARAUJO OKAZAWA | 45.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 83º |
7338442409 | LEONARDO MICHELL SILVA DOS SANTOS | 45.00 | 6.00 | 14.00 | 5.00 | 84º |
7338448169 | DAVID RAMALHO PINHEIRO | 45.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 85º |
7338444684 | YUKIO HIDESHIMA NETO | 45.00 | 5.00 | 17.00 | 4.00 | 86º |
7338405347 | JURISMAEL DA COSTA ANDRADE | 45.00 | 5.00 | 16.00 | 7.00 | 87º |
7338407120 | EDIVAN QUEIROZ DOS SANTOS | 45.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 88º |
7338404882 | RONALDO RAMOS MOURA | 44.00 | 12.00 | 14.00 | 4.00 | 89º |
7338408278 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | 44.00 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 90º |
7338407708 | WOLFF SCHULTZ CASTRO PINHEIRO | 44.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 91º |
7338448081 | EDUARDO SILVA RABELO | 44.00 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 92º |
7338420703 | IVAN DE BRITO TAVARES | 44.00 | 9.00 | 13.00 | 6.00 | 93º |
7338447706 | FELIPE AIRES CAMPOS | 44.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 94º |
7338451005 | JOÃO FELIPE SILVA CORDEIRO | 44.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 95º |
7338413963 | CRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA | 44.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 96º |
7338447606 | DIEGO MELO SONEGO | 44.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 97º |
7338405657 | EDSON GOMES DE ALCANTARA | 44.00 | 7.00 | 16.00 | 4.00 | 98º |
7338406925 | ANTÔNIO KAYRO FIGUEIREDO DAVID | 44.00 | 7.00 | 15.00 | 8.00 | 99º |
7338407117 | GELSON FAUSTINO BEZERRA | 44.00 | 7.00 | 15.00 | 7.00 | 100º |
7338452700 | MARCIO ROBERTO FREDDI DA SILVA | 44.00 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 101º |
7338405081 | NEEMIAS LOPES SILVA | 44.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 102º |
7338407604 | EDINARTE DOS SANTOS RODRIGUES | 44.00 | 7.00 | 14.00 | 4.00 | 103º |
7338411574 | GUTEMBERG SOUSA PANTALEÃO | 44.00 | 7.00 | 13.00 | 6.00 | 104º |
7338413270 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | 44.00 | 7.00 | 13.00 | 5.00 | 105º |
7338414719 | WISLEY SABINO AQUINO | 44.00 | 6.00 | 15.00 | 6.00 | 106º |
7338410169 | RODRIGO PEREIRA MINEIRO | 44.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 107º |
7338401342 | FELIPE NUNES DA SILVA | 44.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | 108º |
7338445799 | FELIPE THIAGO LINS BATISTA | 44.00 | 6.00 | 13.00 | 9.00 | 109º |
7338410007 | RAMON SALES MARQUES DE FARIAS | 44.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 110º |
7338439404 | THIAGO ROCHA SOUZA | 44.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 111º |
7338408676 | JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE AGUIAR | 44.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 112º |
7338419227 | FERNANDO ARAUJO SILVA | 44.00 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 113º |
7338436146 | ANTONIO RICARDO DA SILVA JUNIOR | 44.00 | 5.00 | 15.00 | 8.00 | 114º |
7338404857 | MAXSUEL SILVA SOUSA | 44.00 | 5.00 | 15.00 | 6.00 | 115º |
7338432335 | MAGDIEL CARVALHO DE ALMEIDA | 44.00 | 5.00 | 15.00 | 6.00 | 116º |
7338447353 | JONATAS LOPES DA SILVA | 44.00 | 5.00 | 14.00 | 8.00 | 117º |
7338411753 | ROSIEL DA SILVA ARAUJO | 44.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 118º |
7338407153 | ROBIN PAIVA ALENCAR | 44.00 | 4.00 | 16.00 | 7.00 | 119º |
7338422991 | ANDRE MARQUES LANA | 43.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 120º |
7338453452 | DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO | 43.00 | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 121º |
7338410063 | RAFAEL SOARES CRUZ JUNIOR | 43.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 122º |
7338450597 | FILIPE TENÓRIO DA SILVA | 43.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 123º |
7338407498 | DANIEL RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 43.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 124º |
7338447941 | MATHEUS DE BARROS | 43.00 | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 125º |
7338415611 | FELLIPE CAMILO ROTTER MONTEIRO | 43.00 | 8.00 | 12.00 | 7.00 | 126º |
7338442869 | GILIADE SARAIVA DOS SANTOS | 43.00 | 8.00 | 12.00 | 7.00 | 127º |
7338405901 | REINALDO VASCONCELOS DA SILVA | 43.00 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | 128º |
7338434066 | BRUNO VINICIUS ALMEIDA DA SILVA | 43.00 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | 129º |
7338416470 | RAYMYSTTON SALES CAVALCANTE | 43.00 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 130º |
7338432768 | LUIZ FERNANDO BENKENDORF | 43.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 131º |
7338405408 | ZAQUEU ALVES DE SOUZA | 43.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 132º |
7338413465 | WALDER GOMES APOLINARIO | 43.00 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 133º |
7338454775 | ANTONIO FABIO MENDES DA SILVA | 43.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 134º |
7338456257 | EVERSON BRASIL DA SILVA | 43.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 135º |
7338424110 | ANTONIO FAGNER PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | 43.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 136º |
7338417471 | HUGO DE LEON LIMA DE MENDONÇA | 43.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | 137º |
7338412331 | ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES | 43.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 138º |
7338409616 | WANDERSON SOUSA DOS SANTOS | 43.00 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 139º |
7338418187 | ANDERSON COSTA OLIVEIRA | 43.00 | 5.00 | 18.00 | 6.00 | 140º |
7338442463 | GUILHERME BORGES FRAULOB | 43.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 141º |
7338450218 | JUVENIL ARAUJO CHAVES JUNIOR | 43.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 142º |
7338408029 | FERNANDO SILVA FREIRE | 43.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 143º |
7338420920 | RANNIERE DAMASCENA PORTO | 43.00 | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 144º |
7338415543 | MARINHO EDUARDO PATRÍCIO DA SILVA | 43.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 145º |
7338406213 | CLAUDECIR DA SILVA TORRES | 43.00 | 4.00 | 15.00 | 6.00 | 146º |
7338406613 | THIAGO NAZARENO DE NEGREIROS MALACARNE | 43.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 147º |
7338413430 | MATHEUS SOUSA RIBEIRO | 43.00 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 148º |
7338436178 | FRANCISCO GUIMARÃES COSTA JÚNIOR | 42.00 | 11.00 | 8.00 | 6.00 | 149º |
7338454922 | WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA SOUSA | 42.00 | 9.00 | 15.00 | 7.00 | 150º |
7338450842 | HEITOR SOUSA LIMA | 42.00 | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 151º |
7338447149 | LUAN STORNY MEDEIROS DOS SANTOS | 42.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 152º |
7338445706 | TOMAS MARIANO GONÇALVES DE MOURA | 42.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 153º |
7338421688 | DIEGO RAFAEL SOUSA | 42.00 | 8.00 | 17.00 | 4.00 | 154º |
7338406558 | ICARO TOSHIKI UESUGI ROCHA | 42.00 | 8.00 | 15.00 | 6.00 | 155º |
7338430522 | WLADSON ALVES DE LIMA | 42.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 156º |
7338448240 | ESDRA CARNEIRO DOS SANTOS | 42.00 | 8.00 | 14.00 | 5.00 | 157º |
7338410730 | FABIO SILVA SANTOS | 42.00 | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 158º |
7338414818 | ATALA LOPES PEREIRA | 42.00 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 159º |
7338407610 | SADRAQUE DA CONCEICAO FONSECA | 42.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 160º |
7338418443 | SHELDON WALEYSILVA MARTINS | 42.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 161º |
7338409733 | CASSIO DOS SANTOS XIMENES | 42.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 162º |
7338417540 | MARCOS FONSECA DE MENDONÇA | 42.00 | 7.00 | 15.00 | 6.00 | 163º |
7338405286 | ACASSIO CHAVES DOS SANTOS | 42.00 | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 164º |
7338413462 | MARCELO BENNIE SARMENTO DE CARVALHO | 42.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 165º |
7338413250 | JEAN CARLOS INÁCIO DE MESQUITA | 42.00 | 7.00 | 13.00 | 6.00 | 166º |
7338453291 | DANIEL NASCIMENTO BEZERRA | 42.00 | 7.00 | 13.00 | 6.00 | 167º |
7338411004 | CAIO LIMA RAMOS | 42.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 168º |
7338412530 | MARCELO ALEXANDRE BARROS MAIA | 42.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 169º |
7338434372 | JULIO CEZAR DINELLY DE OLIVEIRA | 42.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 170º |
7338420948 | BRUNO OLIVEIRA ABREU | 42.00 | 6.00 | 16.00 | 4.00 | 171º |
7338414628 | ANTÔNIO JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | 42.00 | 6.00 | 15.00 | 6.00 | 172º |
7338410852 | IGO DOS SANTOS | 42.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | 173º |
7338418676 | RENATO BARBOSA NERY | 42.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | 174º |
7338450095 | LEANDRO AUGUSTO AREDES COSTA | 42.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | 175º |
7338449021 | RENATO SARAIVA BOTELHO | 42.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 176º |
7338407042 | GLEYDSON MARIANO CARDOSO | 42.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 177º |
7338436976 | MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA | 42.00 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 178º |
7338446465 | ALEX CRUZ HERÊNIO | 42.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 179º |
7338412499 | HENRIQUE VAZ DA COSTA DO MONTE | 42.00 | 5.00 | 17.00 | 7.00 | 180º |
7338410002 | JAELSON MOREIRA DA SILVA | 42.00 | 5.00 | 16.00 | 6.00 | 181º |
7338405606 | GILMAR DO NASCIMENTO VELOSO | 42.00 | 5.00 | 15.00 | 6.00 | 182º |
7338404851 | CLEONILDO FERREIRA LIMA | 42.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 183º |
7338403661 | WENDEL JUAN FIGUEIRA DO NASCIMENTO | 42.00 | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 184º |
7338449836 | JASON MARCOS DOS SANTOS FRANÇA | 42.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 185º |
7338418768 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | 42.00 | 3.00 | 18.00 | 7.00 | 186º |
7338407808 | ODISMAR ARAUJO DA SILVA | 42.00 | 3.00 | 17.00 | 5.00 | 187º |
7338407631 | HELISON FABRICIO | 42.00 | 3.00 | 13.00 | 6.00 | 188º |
7338451606 | ALFREDO MOREIRA LIMA NETO | 41.00 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 189º |
7338430972 | ARTHUR ALCANTARA VILARINHO DE ANDRADE | 41.00 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 190º |
7338449366 | GLAUCOS VINÍCIUS RODRIGUES SILVA | 41.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 191º |
7338434597 | GIOVANNE EDSON DE OLIVEIRA SILVA | 41.00 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 192º |
7338422106 | LEONARDO PEREIRA SANTOS | 41.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 193º |
7338406689 | WANDERLINO SATINO GIMAQUE DA SILVA | 41.00 | 8.00 | 12.00 | 5.00 | 194º |
7338418420 | JESSE MEDEIROS DE MENEZES | 41.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 195º |
7338430239 | FÁBIO WAISMANN | 41.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 196º |
7338418210 | CLAUDIO FAUSTINO DA SILVA | 41.00 | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 197º |
7338430068 | LUAN MAIK DINELLY ALVES | 41.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 198º |
7338404896 | DENNIS REIS SEIXAS | 41.00 | 7.00 | 11.00 | 4.00 | 199º |
7338454652 | SAMUEL MACEDO SOUZA | 41.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 200º |
7338446432 | ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA | 41.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 201º |
7338405374 | LAERTY LUIZ FIRMINO DA SILVA | 41.00 | 6.00 | 14.00 | 5.00 | 202º |
7338406055 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | 41.00 | 6.00 | 13.00 | 9.00 | 203º |
7338409601 | MARCIO VIEIRA LIMA | 41.00 | 6.00 | 12.00 | 9.00 | 204º |
7338409901 | MARCEL MACIEL MOTA | 41.00 | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 205º |
7338408864 | EDVAN SANTOS LIMA | 41.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 206º |
7338410108 | ADRIANO KOZLOWSKI VALÉRIO | 41.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 207º |
7338408500 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO COSTA | 41.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 208º |
7338411151 | MAVIAEL LIRA DA SILVA | 41.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 209º |
7338418472 | DAVID ROBSON DE ARAÚJO RODRIGUES | 41.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 210º |
7338406872 | JAISON NOGUEIRA DA SILVA | 41.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 211º |
7338404761 | ISRAEL GAIA DE OLIVEIRA | 41.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 212º |
7338409624 | CARLOS RAFAEL DOS REIS LIMA | 41.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 213º |
7338409808 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA TEIXEIRA | 41.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 214º |
7338412932 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | 41.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 215º |
7338444793 | DIEGO EMANOEL ESPINOSA OLIVEIRA | 41.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 216º |
7338400875 | WALNEI LIMA DOS SANTOS | 41.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 217º |
7338419855 | CLEDSON ALVES DE MACEDO | 41.00 | 4.00 | 15.00 | 6.00 | 218º |
7338405346 | RUBENS SABINO DE MEDEIROS JÚNIOR | 41.00 | 4.00 | 13.00 | 7.00 | 219º |
7338414208 | FELIPE SOUZA ALBUQUERQUE | 41.00 | 4.00 | 13.00 | 7.00 | 220º |
7338404872 | YOHURTS MAKINSS DA SILVA PEIXOTO | 41.00 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 221º |
7338405997 | DONYZETH CAMPOS DE CARVALHO | 41.00 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 222º |
7338429080 | DIOGO BARROZO CUNHA | 41.00 | 4.00 | 12.00 | 5.00 | 223º |
7338405966 | GILDERSON GOMES LIMA | 41.00 | 3.00 | 16.00 | 7.00 | 224º |
7338406895 | DAVID LIMA DA SILVA | 41.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 225º |
7338448802 | CLAUDIONOR SILVA MONTEIRO | 41.00 | 2.00 | 14.00 | 8.00 | 226º |
7338415117 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | 41.00 | 1.00 | 13.00 | 7.00 | 227º |
7338423914 | KLEITON ALEXANDRE NOGUEIRA DE MEDEIROS | 40.00 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | 228º |
7338418529 | MARCELO SANTOS PENHA | 40.00 | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 229º |
7338403964 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA | 40.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 230º |
7338430104 | JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS MOURÃO | 40.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 231º |
7338415593 | FABIO PEREIRA BRITO | 40.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 232º |
7338418487 | SMYLLLIE THOMAS DE MELLO PADILHA | 40.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 233º |
7338454378 | FERNANDO CARDOSO OLIVEIRA | 40.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 234º |
7338417503 | MARCELO NILTON MARCELINO | 40.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 235º |
7338451825 | AUGUSTO MIRANDA SANTANA | 40.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 236º |
7338409288 | JAILDO SILVA RODRIGUES | 40.00 | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 237º |
7338432153 | MAGNO CÉZAR GAMA DA SILVA | 40.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 238º |
7338410389 | EMANUEL LOPES AZEVEDO | 40.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 239º |
7338423889 | MARCELOBRUNO FERREIRA | 40.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 240º |
7338419917 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | 40.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 241º |
7338400595 | ANDRE SANTOS FIGUEIREDO | 40.00 | 7.00 | 14.00 | 8.00 | 242º |
7338415252 | ELIVAN DA SILVA OLIVEIRA | 40.00 | 7.00 | 13.00 | 5.00 | 243º |
7338421846 | RODRIGO ARAUJO DE MAGALHAES | 40.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 244º |
7338417297 | FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA | 40.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 245º |
7338418323 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO | 40.00 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 246º |
7338441491 | DANIEL HENRRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES DOS SANTOS | 40.00 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 247º |
