COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PM - 2012 RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA Conforme os itens 11 e 12 do Edital 001/2012. Boa Vista/RR, 26-02-2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338511569 | CHARLES DIAS DOS SANTOS | 46.00 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 1º |
7338540465 | ALLISON TOMAZELLI BARBOSA | 44.00 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 2º |
7338504963 | FREED PEREIRA DA SILVA | 41.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 3º |
7338514724 | OZIEL ALVES FEITOSA | 40.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 4º |
7338506082 | ERINALDO DE SOUSA CARNEIRO | 40.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 5º |
7338521386 | MARCIO DEIVID LIMA DE SOUSA | 40.00 | 2.00 | 13.00 | 6.00 | 6º |
7338512110 | MARX EDEN PEREIRA GARCIA | 39.00 | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 7º |
7338546333 | CARLOS CRISTIANO DE SOUZA REBOUÇAS | 39.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8º |
7338550859 | CARLOS DAVI DOS SANTOS SANTOS FERREIRA | 39.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 9º |
7338502941 | DIOCLÉCIO DE SOUSA CIRILO | 39.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 10º |
7338513866 | OSMAR TOEBE | 39.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 11º |
7338505126 | JACKSON SILVA DIAS | 38.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 12º |
7338523403 | RAYNILTON DA SILVA | 37.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 13º |
7338507481 | SAMUEL OLIVEIRA SILVA | 37.00 | 6.00 | 13.00 | 8.00 | 14º |
7338539439 | JOELSON SOUZA DA COSTA | 37.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 15º |
7338549685 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | 37.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 16º |
7338508640 | MARCOS ANTÔNIO SALOMÃO DOS SANTOS | 36.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 17º |
7338514665 | DOMINGOS OLIVEIRA DE SOUSA | 36.00 | 6.00 | 13.00 | 4.00 | 18º |
7338513572 | RICHARD PAIOLA CANHETE | 36.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 19º |
7338519240 | MARCOS AURELIO DA COSTA BORGES | 36.00 | 4.00 | 13.00 | 4.00 | 20º |
7338508037 | DANIEL DAVID | 35.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 21º |
7338543343 | JAIRO JAMES MENDES DA SILVA | 35.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 22º |
7338507477 | JAMILSON SOUZA DE ANDRADE | 35.00 | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 23º |
7338552078 | ARTU VIEIRA DA ROCHA | 35.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | 24º |
7338501521 | MARISVALDO CARNEIRO DE SOUZA | 35.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 25º |
7338550427 | DIEGOCARMONA COLARES MARANHÃO | 35.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 26º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338551921 | KLARISSE ROANNA CARVALHO DE AQUINO CRAVEIRA | 40.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 1º |
7338505256 | DYANA AUGUSTA DE OLIVEIRA SOUSA | 39.00 | 7.00 | 11.00 | 5.00 | 2º |
7338550421 | MURIEL RANGEL DOS SANTOS | 39.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 3º |
7338506683 | PAMELLA LOBO DE MATOS | 36.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 4º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |