COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PM - 2012 RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA Conforme os itens 11 e 12 do Edital 001/2012. Boa Vista/RR, 26-02-2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338607428 | THIAGO BENJUMEA DOS SANTOS | 50.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 1º |
7338606883 | DOMINGOS GARCIA LEITE | 47.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 2º |
7338634554 | DIEGO LOPES DE SOUSA | 45.00 | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 3º |
7338610750 | FRANCISCO FREIRE GUEDES JUNIOR | 44.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 4º |
7338626337 | MAYKON RIBEIRO DE LIMA | 42.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 5º |
7338603686 | DIEGO DA SILVA LINDOSO | 41.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 6º |
7338603465 | EVERALDO OLIVEIRA LIMA | 40.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 7º |
7338653972 | CLAUDERINO SILVA RAIOL | 40.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 8º |
7338604337 | MAYLSON PASSOS SERRA | 39.00 | 3.00 | 14.00 | 5.00 | 9º |
7338616047 | JAYRO TAVARES DA SILVA | 36.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 10º |
7338650048 | MOISÉS BARBOSACRUZ | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 11º |
7338616193 | VINICIUS PORTELA CARNEIRO | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 12º |
7338614421 | FRANCISCO RUFINO DE SOUZA | 35.00 | 6.00 | 11.00 | 4.00 | 13º |
7338610735 | DIEGO PEIXOTO DE FARIAS | 35.00 | 2.00 | 13.00 | 6.00 | 14º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338606387 | ANNE ANGELES SOUZA LIMA | 47.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 1º |
7338621676 | LENICE GARCIA DE OLIVEIRA | 41.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 2º |
7338614234 | CRISCIONE GAMA DE OLIVEIRA CARVALHO | 39.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 3º |
7338616060 | KATIELY RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 39.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 4º |
7338615900 | MONICA PEREIRA FONTES | 38.00 | 3.00 | 14.00 | 6.00 | 5º |
7338602810 | ALCIRENE QUEIROZ DE BRITO | 36.00 | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 6º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |