COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PM - 2012 RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA Conforme os itens 11 e 12 do Edital 001/2012. Boa Vista/RR, 26-02-2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338701914 | ALEX NASCIMENTO DE MATOS | 46.00 | 7.00 | 13.00 | 6.00 | 1º |
7338743792 | CLEITO RAMOS DE SOUZA | 46.00 | 6.00 | 17.00 | 8.00 | 2º |
7338722868 | LUIZ GUSTAVO MARGARIDO DA SILVA | 45.00 | 8.00 | 15.00 | 5.00 | 3º |
7338712217 | MAYCON PASSOS SERRA | 45.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 4º |
7338705814 | JOAO PAULO DANTAS MACEDO | 44.00 | 10.00 | 12.00 | 7.00 | 5º |
7338750698 | FABIO RONCARATTI FONSECA | 44.00 | 9.00 | 13.00 | 6.00 | 6º |
7338707263 | SAULO PEREIRA BASTOS | 44.00 | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 7º |
7338701640 | CESAR ALEXANDRE VIEIRA MARTINS | 44.00 | 7.00 | 15.00 | 4.00 | 8º |
7338725338 | MAURO SILVA VAZ FILHO | 44.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 9º |
7338707097 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO FILHO | 43.00 | 6.00 | 14.00 | 5.00 | 10º |
7338710661 | TIAGO CAMPOS COSTA | 43.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 11º |
7338705253 | MAURO ADRIANO SILVA SARAIVA | 43.00 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 12º |
7338704900 | KEVENN PABULO GAMA DE ALMEIDA | 42.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 13º |
7338715338 | EVANILSON FERREIRA LIMA | 42.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 14º |
7338702718 | MOISÉS SÃO JOSÉ DA SILVA | 41.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 15º |
7338707250 | RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES DE AGUIAR | 41.00 | 7.00 | 13.00 | 5.00 | 16º |
7338715410 | RAIMUNDO LOPES DE BRITO NETO | 41.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 17º |
7338755177 | HILARIO MARTINS COSTA | 41.00 | 3.00 | 14.00 | 9.00 | 18º |
7338712115 | SERGIO FERNANDO MENEZES DA CONCEIÇÃO | 40.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 19º |
7338711020 | GEOVANE DIAS PRADO | 40.00 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 20º |
7338709064 | JOAO ROSA DA SILVA NETO | 40.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 21º |
7338722663 | JOSEMAR ABREU PADILHA | 40.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 22º |
7338707198 | MAGNO LANDIM DE ALENCAR NETO | 40.00 | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 23º |
7338707353 | CLEILSON MEDEIROS DE SAMPAIO | 40.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | 24º |
7338708703 | RUBENS LIMA CAVALCANTE | 39.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 25º |
7338721813 | CARLOS SILVA DE LAIA | 39.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 26º |
7338712684 | WILLY DA SILVA SOUZA | 39.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 27º |
7338709005 | ROBSON DE JESUS DE SOUSA | 39.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 28º |
7338709119 | DANRNILNES MARQUES CARVALHO | 39.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 29º |
7338721555 | MARTONIO SANTANA OLIVIO | 39.00 | 2.00 | 11.00 | 8.00 | 30º |
7338716862 | MÁRCIO ALVES DE SOUSA | 38.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 31º |
7338736119 | RAFAEL RENAN MORGADO SILVA | 38.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 32º |
7338703651 | RAIMUNDO SILVA DE PAIVA | 38.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 33º |
7338701857 | WENDERSON ALMEIDA SANTOS | 38.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 34º |
7338714557 | JONATÃ PEREIRA DE ABREU | 38.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 35º |
7338708095 | ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | 38.00 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 36º |
7338753133 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | 38.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 37º |
7338734457 | NAILDSON RIBEIRO LIMA | 37.00 | 7.00 | 13.00 | 6.00 | 38º |
7338716912 | HERMES BLENK MAXIMINIANO | 37.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 39º |
7338754476 | REGIVAN CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 37.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 40º |
7338709488 | TAREK ADNAN ASSAD YOUSSEF | 37.00 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 41º |
7338710330 | WESLEY RODRIGUES DA SILVA | 37.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 42º |
7338718291 | RODINEY LYRA DE SOUZA JUNIOR | 37.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 43º |
7338705386 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA CRUZ FILHO | 37.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 44º |
7338700514 | MARLONY PASSOS SERRA | 37.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 45º |
7338708715 | ROGÉRIO BRANDÃO DE ALMEIDA | 37.00 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 46º |
7338722520 | ALESSANDRO DANTAS DA SILVA | 37.00 | 3.00 | 14.00 | 5.00 | 47º |
7338708820 | IESIO BORGES DOS SANTOS | 37.00 | 3.00 | 13.00 | 5.00 | 48º |
7338706839 | GILVAN BARROS DA SILVA | 37.00 | 3.00 | 11.00 | 7.00 | 49º |
7338717625 | OZIAS DA SILVA BRITO | 36.00 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 50º |
7338715529 | JAZIEL GONÇALVES LOPES | 36.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 51º |
7338750860 | ROBSON LIMA CONCEIÇÃO | 36.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 52º |
7338754593 | PAULO CÉZAR SALGADO BARROSO | 36.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 53º |
7338730784 | FERNANDO ROMARIO GONÇALVES SILVA | 36.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 54º |
7338707152 | ELSON FRANK FELIPE TIMBO | 36.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 55º |
7338711808 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | 36.00 | 5.00 | 11.00 | 6.00 | 56º |
7338703719 | RAFAEL LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | 36.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 57º |
7338714193 | FILIPE JONAS DA COSTA VIEIRA | 36.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 58º |
7338704109 | EZEQUIAS SILVA DA CUNHA | 36.00 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 59º |
7338705083 | GIVANILDO PIMENTA DE SOUSA | 36.00 | 4.00 | 12.00 | 5.00 | 60º |
7338750169 | SAYMON CUNHA DE OLIVEIRA | 36.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 61º |
7338706735 | WESLEY SIQUEIRA DA COSTA | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 62º |
7338704208 | ANDRÉ LUIZ EUGENIO DE MOURA | 36.00 | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 63º |
7338704938 | LUCAS SANTOS DE SOUSA | 36.00 | 2.00 | 11.00 | 7.00 | 64º |
7338708248 | FABIO LUIZ DA SILVA MARTINS | 35.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 65º |
7338706965 | EZEQUIEL COSTA BARBOSA | 35.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 66º |
7338754494 | JONILSON DOS SANTOS | 35.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 67º |
7338709309 | ANTONIO PAULO FERREIRA BARBOZA | 35.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 68º |
7338713894 | JOSEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 35.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 69º |
7338740257 | ROBSON DAVID MORAIS SILVA | 35.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 70º |
7338749172 | VANDERLEY ALMEIDA DE SOUZA | 35.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 71º |
7338705385 | EMERSON DAS CHAGAS LOPES | 35.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 72º |
7338754541 | JOÃO MARCOS ELIAS | 35.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 73º |
7338717429 | THYAGO FRANÇA DOS SANTOS | 35.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 74º |
7338707850 | MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA | 35.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 75º |
7338720460 | VITOR AFONSO HONORATO CARVALHO | 35.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 76º |
7338716810 | CLEIDSON DE ARAÚJO BRAGA | 35.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 77º |
7338707401 | WAGNER SILVA DE HOLANDA | 35.00 | 3.00 | 13.00 | 5.00 | 78º |
7338706054 | ANTONIO WILLIANS LIMA DA SILVA | 35.00 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 79º |
7338753635 | FABIO SILVA ANJOS | 35.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 80º |
7338752498 | ODARLAN PEREIRA VELOSO | 35.00 | 3.00 | 9.00 | 8.00 | 81º |
7338707921 | BRUNO ALBERTO SILVA OLIVEIRA | 35.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 82º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito | Atualidades Gerais | Classificação |
7338724414 | ERINEIDE FAUSTINO DE LIMA | 37.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 1º |
7338706650 | THAÍS TOSETTO FISTAROL | 37.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | 2º |
7338704083 | ANA CLEUDE DA SILVA ALCANTARA | 37.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 3º |
7338745037 | ANALEDY DE AMORIM BARBOSA | 36.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 4º |
7338719895 | THAYNARA TAVARES DA SILVA | 36.00 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 5º |
7338701620 | ROMILDA ARAUJO DA SILVA | 36.00 | 2.00 | 13.00 | 6.00 | 6º |
7338709041 | ELIZANDRA VORPAGEL | 35.00 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | 7º |
7338747631 | SAMILLY MARIANNY SOARES DOS SANTOS | 35.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8º |
7338748973 | LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | 35.00 | 3.00 | 9.00 | 7.00 | 9º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |