roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR Nº 003/2012
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


RESULTADO PRELIMINAR: Técnico em Informática - Boa Vista (71)
No.Insc.
Candidato
Lí­ngua Portuguesa
Noções de Informática
Raciocínio Lógico
Legislação
Especí­ficos
Nota Total
7358806049 ADILIO LIMA DA SILVA 8.00 10.00 10.00 8.00 16.00 52.00
7358805037 ADILSON SOARES ALMEIDA 8.00 4.00 10.00 6.00 8.00 36.00
7358811577 ADRIANO PEREIRA DA SILVA ALMEIDA 6.00 8.00 2.00 2.00 18.00 36.00
7358813144 ALEXSANDRO NASCIMENTO VIDAL 6.00 8.00 10.00 6.00 12.00 42.00
7358821034 ANDRADE ANJOS DA SILVA 10.00 16.00 8.00 12.00 26.00 72.00
7358807823 ANDREY INACIO GOMES 6.00 6.00 10.00 4.00 14.00 40.00
7358833314 ANTONIO CID RODRIGUES ROCHA 2.00 6.00 4.00 4.00 24.00 40.00
7358850805 ÁLEX BRUNO BRITO FIDELIS 8.00 12.00 12.00 10.00 16.00 58.00
7358850727 BEATRIZ ARAÚJO SILVA 12.00 6.00 8.00 4.00 8.00 38.00
7358833985 BRUNO RAMALHO DOS SANTOS 2.00 14.00 6.00 8.00 10.00 40.00
7358835171 BRYAN CARVALHAL BARBOSA 6.00 12.00 6.00 6.00 16.00 46.00
7358818658 CAIO JULIAN BARROS DA SILVA 6.00 16.00 8.00 4.00 18.00 52.00
7358846487 CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BRITO 4.00 10.00 2.00 2.00 4.00 22.00
7358805537 CÉZAR FIGUEIRA BRASIL 4.00 8.00 6.00 10.00 12.00 40.00
7358817889 CHARLES SOUZA CARNEIRO 0.00 10.00 4.00 4.00 14.00 32.00
7358848010 CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA 8.00 16.00 10.00 8.00 18.00 60.00
7358836830 CÍNTIA LIMA DA ROCHA 8.00 14.00 8.00 12.00 20.00 62.00
7358832011 DANIELLA CARVALHO FARIAS 10.00 10.00 6.00 8.00 14.00 48.00
7358845290 DARIEL DOS SANTOS SILVA 6.00 12.00 8.00 12.00 16.00 54.00
7358835443 DAVID GONÇALVES DA SILVA NETO 10.00 14.00 8.00 10.00 12.00 54.00
7358809921 DAVID PASSOS BOMFIM 6.00 10.00 10.00 8.00 10.00 44.00
7358800041 DERLY FREIRE NUNES 4.00 6.00 6.00 10.00 12.00 38.00
7358813317 DIEGO MORAES DA SILVA 6.00 10.00 6.00 10.00 10.00 42.00
7358814984 DUMONT CAMELO MELO 6.00 6.00 6.00 12.00 12.00 42.00
7358807120 EDIVAN QUEIROZ DOS SANTOS 0.00 6.00 8.00 6.00 18.00 38.00
7358833835 ELDONAI OLIVEIRA VIANA 4.00 6.00 6.00 8.00 6.00 30.00
7358816484 ELIS PINHEIRO DOS SANTOS 4.00 8.00 4.00 6.00 12.00 34.00
7358826775 ELISAMA QUEREM CHAVES DE MORAES 4.00 6.00 2.00 14.00 10.00 36.00
7358826536 EMELY OLIVEIRA DA SILVA 4.00 6.00 8.00 10.00 10.00 38.00
7358839525 ERYKA RODRIGUES DA SILVA 4.00 10.00 4.00 6.00 18.00 42.00
7358837443 ESTEFFSON FIGUEREDO PEREIRA 2.00 12.00 10.00 10.00 12.00 46.00
7358830733 FABIANO MOREIRA GANDRA 6.00 10.00 8.00 8.00 14.00 46.00
7358845799 FELIPE THIAGO LINS BATISTA 10.00 8.00 6.00 6.00 16.00 46.00
7358832474 FRANCISCO LEONARDO BEZERRA ROCHA 14.00 12.00 12.00 8.00 18.00 64.00
7358818501 GENESIS KAROLINE MOREIRA DA FONSECA 8.00 2.00 4.00 8.00 6.00 28.00
7358850969 GERALDO ALMEIDA ROCHA 6.00 12.00 12.00 10.00 14.00 54.00
7358809394 GILMAR PEREIRA RODRIGUES JUNIOR 8.00 6.00 8.00 6.00 10.00 38.00
7358845179 HENRIQUE NATTRODT THOME 10.00 8.00 8.00 4.00 32.00 62.00
7358824873 HIAGO MAIA SILVA 12.00 12.00 10.00 10.00 8.00 52.00
7358823932 IGOR IVISON ALMEIDA FERREIRA 12.00 10.00 10.00 8.00 18.00 58.00
7358814613 ISABEL GEORGE SORNBERGER 10.00 10.00 8.00 8.00 20.00 56.00
7358821175 IVO SABINO DA SILVA JUNIOR 4.00 8.00 10.00 8.00 8.00 38.00
7358821211 JARDSON RHAIRON BEZERRA SOUSA 10.00 14.00 8.00 10.00 16.00 58.00
7358805214 JELSON DE SOUSA OLIVEIRA 6.00 8.00 10.00 8.00 18.00 50.00
7358804964 JHONNY BATANI CARDELLI 2.00 6.00 8.00 6.00 10.00 32.00
7358849949 JOHN CARLOS PEREIRA SILVA 8.00 8.00 8.00 10.00 8.00 42.00
7358850595 JOSUE TELES MENESES ALBUQUERQUE 8.00 8.00 10.00 6.00 14.00 46.00
7358834668 JÚLIO CESAR DE ARRUDA JUNIOR 10.00 14.00 6.00 10.00 26.00 66.00
7358835245 KAIO CÉSAR CHAVES MORAIS 4.00 12.00 8.00 6.00 6.00 36.00
7358845564 LEOMAR DA SILVA GOMES 2.00 10.00 8.00 10.00 16.00 46.00
7358830187 LUCIANO MOREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR 4.00 10.00 8.00 8.00 8.00 38.00
7358800022 MARCELO SILVA DO NASCIMENTO 14.00 12.00 10.00 12.00 16.00 64.00
7358832747 MARCOS MOREIRA SILVA 6.00 10.00 6.00 6.00 14.00 42.00
7358810502 MAYCOLN COUTINHO MONTEIRO 4.00 6.00 4.00 6.00 4.00 24.00
7358833184 PATRIK COELHO DE OLIVEIRA 10.00 8.00 8.00 8.00 16.00 50.00
7358826725 PÂMELLA THAYANNE DE FREITAS 12.00 12.00 8.00 10.00 22.00 64.00
7358842763 POLIANA LUCENA DOS SANTOS 12.00 14.00 12.00 10.00 22.00 70.00
7358832762 RAQUEL PEREIRA SANTOS 6.00 14.00 10.00 12.00 22.00 64.00
7358806952 RÁRISON MONTEIRO REGIS DE MELO 8.00 14.00 8.00 10.00 16.00 56.00
7358832704 RENATO BARROSO CIOMBRA 6.00 12.00 8.00 4.00 16.00 46.00
7358832064 RINARI LIGIA DE OLIVEIRA LIMA 8.00 10.00 6.00 12.00 12.00 48.00
7358836669 ROBSON BERNARD SOARES 10.00 10.00 10.00 14.00 10.00 54.00
7358845759 RODRIGO JUNIO ALBUQUERQUE SILVA 8.00 12.00 10.00 12.00 6.00 48.00
7358850670 SÂMYA REGIS LEAL 6.00 8.00 8.00 6.00 26.00 54.00
7358822629 TAUAN BARROSO LIMA 2.00 10.00 6.00 10.00 10.00 38.00
7358837843 THIAGO AZEVEDO MARQUES 8.00 12.00 6.00 6.00 14.00 46.00
7358806613 THIAGO NAZARENO DE NEGREIROS MALACARNE 8.00 12.00 8.00 8.00 18.00 54.00
7358806474 VEBISON PEREIRA DA SILVA 6.00 6.00 2.00 6.00 10.00 30.00
7358846633 WILLIAM FONSECA SALVADOR 8.00 14.00 10.00 8.00 16.00 56.00
7358824529 WILSON ROGERIO ALCANTARA KNASEL 0.00 14.00 6.00 10.00 18.00 48.00
7358842451 YAN FREDERICK MELO BRASIL DA SILVA 6.00 10.00 8.00 8.00 8.00 40.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.