roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO PARA SOLDADO MúSICO PM 2ª CLASSE – QPMPM
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA



RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - BAIXO Mib - Boa Vista/RR (5)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7391156766 ANDERSON RIBEIRO 1.00 3.00 3.00 4.00 2.00 1.00 8.00 22.00
7391148770 CHELYAN LENNON BATISTA DA SILVA 2.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 22.00 43.00
7391101974 FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO JUNIOR 2.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 5.00 18.00
7391153870 RAINIER DOS SANTOS BARROS 1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 20.00
7391111260 RODRIGO VELOSO BARROS 3.00 4.00 6.00 4.00 1.00 5.00 14.00 37.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - BAIXO Sib - Boa Vista/RR (7)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7391202330 EDYKARLOS ALVES DE LIMA 0.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 14.00 29.00
7391257021 ENOQUE DE CERQUEIRA BEZERRA 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 6.00 19.00
7391247982 FELIPE DE MACÊDO FERREIRA 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 8.00 21.00
7391249650 IDALINO DE OLIVEIRA JUNIOR 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 10.00 20.00
7391250084 JACKSOSN AMARAL MARTIS 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 19.00 30.00
7391247603 RENATO CICERO DOS SANTOS GOMES 0.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.00 10.00 22.00
7391256668 RODRIGO GUARINO DOS REIS 1.00 1.00 5.00 4.00 0.00 4.00 11.00 26.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - BOMBARDINO Sib - Boa Vista/RR (4)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7391312414 DANIEL SOARES DE ALMEIDA 2.00 5.00 3.00 2.00 1.00 3.00 10.00 26.00
7391356632 ELIEZER DE ASSIS SANTOS 2.00 5.00 5.00 6.00 3.00 4.00 19.00 44.00
7391356987 MICHAEL FASABI DO NASCIMNETO 4.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 5.00 18.00
7391356769 RODRIGSON DA SILVA BATISTA 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00 9.00 15.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - CAIXA CLARA/BATERIA - Boa Vista/RR (27)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7391053314 ADILSON PARAIZO SALGUEIRO 1.00 3.00 2.00 4.00 1.00 2.00 15.00 28.00
7391055295 ALAN BRUNO DA SILVA BEZERRA 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 7.00 18.00
7391047685 ALBERTO LIMA DA SILVA 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.00 4.00 13.00
7391057026 ANDRE MARCELO DA SILVA MELO 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 6.00 22.00
7391013811 BRUCE WANDERSON CRUZ DA SILVA 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 9.00 16.00
7391046421 DANIEL SOUZA DA SILVA 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 10.00 20.00
7391021554 DENIS SANTOS VIEIRA DO NASCIMENTO 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 9.00 19.00
7391056853 ELIAS FERNANDES SOARES 2.00 3.00 2.00 0.00 4.00 1.00 6.00 18.00
7391056746 ENEAS FARIAS TEODOSIO 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 5.00 12.00 24.00
7391005580 FRANCISMAR GALVAO DA PENHA 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 7.00 21.00
7391009394 GILMAR PEREIRA RODRIGUES JUNIOR 1.00 3.00 4.00 3.00 1.00 3.00 8.00 23.00
7391057032 GLEMERSON CORTES VALES 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 3.00 6.00 15.00
7391057043 HUDSON ISRAEL TORRES SOBRAL 0.00 1.00 6.00 2.00 1.00 6.00 10.00 26.00
7391049541 INAN DAVID BARBOSA MAGALHAES 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 6.00 23.00
7391050699 JEFTER REIS DA COSTA 1.00 1.00 2.00 0.00 4.00 3.00 11.00 22.00
7391006612 JOAO PAULO AZEVEDO DE MORAES 2.00 1.00 5.00 1.00 2.00 2.00 6.00 19.00
7391055639 JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA DE SOUZA 2.00 0.00 3.00 2.00 3.00 3.00 9.00 22.00
7391026641 KLEIDSON DOS SANTOS SILVA 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 1.00 7.00 14.00
7391010447 LUCILDO MESQUITA BASTOS 0.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 21.00
7391008810 MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 9.00 17.00
7391057031 NEUTON NELES ABREU FERREIRA 2.00 5.00 3.00 5.00 2.00 2.00 21.00 40.00
7391034084 NILSON PROTAZIO PIMENTEL 2.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 9.00 17.00
7391006821 RAFAEL MARTINS DE SOUZA 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 10.00 23.00
7391056640 RIMOLO DE ANDRADE PINA 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 12.00 18.00
7391008128 THIAGO RODRIGUES DA SILVA 3.00 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 9.00 25.00
7391010421 VALDEIR SAMPAIO SAPARÁ 0.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 10.00 24.00
7391056931 YURI SANTOS LIMA 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 4.00 15.00 31.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - CLARINETE Sib - Boa Vista/RR (39)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390256655 ANDERSON CLEYTON DA SILVA MENEZES 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 4.00 14.00 32.00
7390206929 ANTONIO JOSÉ LAURINDO DE SOUSA 1.00 4.00 3.00 2.00 1.00 2.00 8.00 21.00
7390256861 ANTONIO VELTON NEVES 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 2.00 9.00 20.00
7390248651 BRUNO BLAINE CESÁRIO 2.00 2.00 3.00 1.00 0.00 1.00 11.00 20.00
7390256880 CLEIDSON VIEIRA MARQUES 0.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 14.00 28.00
7390230087 DANIELE SILVA SOUZA 0.00 2.00 5.00 1.00 1.00 2.00 3.00 14.00
7390212780 DANILO RAMON DE JESUS ROCHA 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 9.00 25.00
7390203632 DJAIR FERNANDES DOS SANTOS 2.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 13.00 35.00
7390240924 EDIMILSON DA SILVA COELHO JÚNIOR 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 6.00 19.00
7390257036 EDUARDO PEREIRA DE LIMA 0.00 2.00 1.00 4.00 0.00 2.00 12.00 21.00
7390234081 ELSON DE OLIVEIRA MARQUES 2.00 3.00 3.00 6.00 3.00 1.00 14.00 32.00
7390206543 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 0.00 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 8.00 18.00
7390211270 GABRIEL LOPES DE SÁ 2.00 3.00 1.00 4.00 2.00 3.00 7.00 22.00
7390234537 GIOVANNE AMIN COSTA 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 3.00 15.00 24.00
7390255464 GIVANALDO FERREIRA BESERRA 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 12.00 25.00
7390200052 IRAMAR DOS SANTOS PEREIRA 0.00 5.00 4.00 4.00 0.00 3.00 15.00 31.00
7390248836 ISAQUE PEREIRA DE SOUZA 2.00 5.00 4.00 1.00 2.00 1.00 19.00 34.00
7390207055 ISMAEL DE SOUZA 1.00 3.00 3.00 4.00 1.00 3.00 11.00 26.00
7390257029 IVAN PEREIRA DA SILVA 1.00 2.00 4.00 3.00 0.00 3.00 13.00 26.00
7390242818 JOELSON COSTA VIEIRA 1.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 12.00 27.00
7390255146 JOSÉ AFONSO DA COSTA SAMPAIO 3.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 7.00 16.00
7390248258 KEOMARA TELES OLIVEIRA 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00 15.00
7390256720 LEONARDO JOSÉ DO NASCIMENTO 1.00 2.00 4.00 2.00 1.00 1.00 14.00 25.00
7390247647 MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 3.00 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 16.00 28.00
7390256872 MARCOS LUIS DE PAULA CAETANO 1.00 2.00 5.00 3.00 2.00 5.00 17.00 35.00
7390213430 MATHEUS SOUSA RIBEIRO 2.00 4.00 3.00 3.00 1.00 2.00 16.00 31.00
7390212142 MÁRCIO PACHECO VIEIRA 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 12.00 22.00
7390256798 MENAHEM BEGUIN VASCONCELOS DE LIMA 1.00 5.00 0.00 2.00 1.00 2.00 13.00 24.00
7390224493 MOABIS OLIVEIRA SAMPAIO 0.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 22.00 37.00
7390210961 RAMIZ SAMPAIO MOTA 1.00 4.00 5.00 2.00 4.00 2.00 8.00 26.00
7390218070 RENATA COELHO LAUREANO 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 9.00 23.00
7390207940 RICARDO DE AQUINO VIANA 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 23.00
7390222479 RODRIGO DA SILVA CRUZ 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 7.00 19.00
7390207966 RYCHARLE PINHO HABERT 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 4.00 10.00
7390225079 SAMARA SOUSA NASCIMENTO 0.00 4.00 2.00 2.00 1.00 1.00 15.00 25.00
7390256622 SILVIO MAURICIO DOMINGOS VIEIRA 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 1.00 14.00 30.00
7390220507 SIMEI PEREIRA DE ANDRADE 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 2.00 14.00 29.00
7390200204 UIRLEY MOREIRA DE SOUZA 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 17.00 35.00
7390230728 VALÉRIA DE SOUZA CESÁRIO 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 5.00 15.00 29.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - FLAUTA Dó - Boa Vista/RR (6)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7391452311 ABNER DOUGLAS CARVALHO DE ANDRADE 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 13.00 25.00
7391443253 ELIEL BERGUE VALENTE 0.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 13.00 22.00
7391434921 ELIESIO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 0.00 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 10.00 23.00
7391418323 JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 9.00 29.00
7391407735 JOSIEL LIMA PASSOS 0.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 8.00 19.00
7391423914 KLEITON ALEXANDRE NOGUEIRA DE MEDEIROS 2.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 21.00 40.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - PRATOS - Boa Vista/RR (39)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390906429 ADERVAL DA ROCHA FERREIRA FILHO 0.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 4.00 15.00
7390904516 ANDERSON DE MELO LUCENA 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 11.00 22.00
7390903594 DARLIS ANGELO MEDEIROS DA SILVA 2.00 1.00 6.00 5.00 3.00 3.00 3.00 23.00
7390938828 DAVI DA SILVA EIVA 1.00 3.00 2.00 0.00 4.00 4.00 10.00 24.00
7390919395 DIVINA DA SILVA FERREIRA 0.00 3.00 4.00 4.00 1.00 2.00 10.00 24.00
7390908789 ELIAB SILVA NASCIMENTO 1.00 3.00 4.00 2.00 0.00 4.00 5.00 19.00
7390949895 EMERSON DOS SANTOS ALMEIDA 0.00 2.00 3.00 0.00 3.00 3.00 7.00 18.00
7390900269 FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 6.00 27.00
7390920271 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SIQUEIRA 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 3.00 2.00 10.00
7390932657 FRANCISCO DAS CHAGAS VENTURA CABRAL 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 14.00
7390904963 FREED PEREIRA DA SILVA 2.00 4.00 5.00 4.00 1.00 2.00 8.00 26.00
7390911383 GILNECI CARNEIRO SABOIA 1.00 1.00 2.00 0.00 4.00 3.00 9.00 20.00
7390922324 GLEYDSON SILVA DE OLIVEIRA 3.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 9.00 19.00
7390927322 GUSTAVO DE LIMA E LIMA 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 4.00 17.00
7390902362 HUDSON BRUNO CARNEIRO DE MOURA 1.00 4.00 3.00 4.00 2.00 1.00 5.00 20.00
7390920955 IURY CARVALHO PINHEIRO 0.00 5.00 3.00 4.00 2.00 2.00 6.00 22.00
7390907725 JARDICELLY ALENCAR VASCONCELOS 1.00 3.00 4.00 3.00 0.00 4.00 3.00 18.00
7390921896 JEFFERSON FERNANDES PINTO 1.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00 17.00
7390931208 JOAQUIM VIEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 15.00
7390910728 JOAS MACHADO CHAVES 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 4.00 10.00 23.00
7390905386 JOSÉ CARLOS DE SOUZA CRUZ FILHO 0.00 4.00 8.00 5.00 2.00 2.00 6.00 27.00
7390937394 JOSUÉ RIBEIRO LOPES FILHO 1.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 14.00 36.00
7390932344 LEANDRO PEREIRA LINS 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 5.00 4.00 19.00
7390949834 LUCAS REIS IBERNOM 0.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 5.00 19.00
7390922337 MAGDIEL SOUZA DA CUNHA 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 12.00 27.00
7390909357 MOIZES SILVA LIMA 1.00 3.00 4.00 5.00 1.00 3.00 9.00 26.00
7390950984 RAIMON ALEXANDRE LIMA PRESTES 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00 5.00 17.00
7390910965 RAIMUNDO PEREIRA LEMOS CUNHA 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 7.00 16.00
7390955041 RICARDO BRITO CORRÊA 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 21.00 39.00
7390922494 ROBSON TARDELLY CARVALHO DA SILVA 0.00 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 7.00 23.00
7390953318 SAMUEL PINHEIRO DO NASCIMENTO 2.00 1.00 3.00 4.00 0.00 2.00 15.00 27.00
7390917774 SAMUEL SEVERINO DA SILVA 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 4.00 10.00 26.00
7390954422 THIAGO DE SOUSA VENTURA 3.00 4.00 0.00 1.00 3.00 2.00 9.00 22.00
7390949839 THIAGO NOGUEIRA GOMES 1.00 3.00 5.00 4.00 1.00 6.00 13.00 33.00
7390907720 TIAGO HENRIQUE FONTENELE DE ALMEIDA 2.00 3.00 5.00 4.00 2.00 4.00 13.00 33.00
7390941880 VITOR HUGO TAVARES DE SOUZA 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 14.00 26.00
7390950184 WANDERSON COSTA PEREIRA 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 3.00 22.00 47.00
7390908637 WESLEY NOIA LOPES 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 10.00 26.00
7390911945 WILLIAM RAFAEL VALENTIM OLIVEIRA 2.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 4.00 15.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - SAX BARÍTONO Mib - Boa Vista/RR (6)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390355645 CRHISTOFER DA SILVA DOS SANTOS 2.00 4.00 1.00 5.00 1.00 1.00 16.00 30.00
7390408638 ISMAEL WISMAILEY PEREIRA DE SOUSA 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 17.00 35.00
7390349836 JASON MARCOS DOS SANTOS FRANÇA 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 19.00 36.00
7390355938 JOAS RODRIGUES CAUPER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 10.00 14.00
7390357016 PAULO VITOR DA SILVA FEITOSA 0.00 3.00 6.00 2.00 1.00 1.00 15.00 28.00
7390356783 PEDRO ANGELO FERREIRA DA SILVA FILHO 3.00 4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 11.00 27.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - SAX BARÍTONO Sib - Boa Vista/RR (1)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390452404 ANDERSON PARANHOS 1.00 4.00 2.00 0.00 2.00 1.00 11.00 21.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - SAX TENOR - Boa Vista/RR (8)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7391557018 ABDIZIO BARBOSADE LUCENA NETO 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 7.00 17.00
7391557037 CARLOS KALELL AMARIO TIMOTEO 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 13.00 25.00
7391556782 EDINILTO CIRO GONCALVES 3.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 8.00 17.00
7391504923 ISAIAS JUSTINO 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 4.00 14.00 32.00
7391556985 MARLON ARAÚJO TRIGO 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 6.00 13.00 33.00
7391519817 OSÉIAS ARAUJO GOMES 2.00 2.00 3.00 4.00 1.00 4.00 12.00 28.00
7391552929 RONNEY LIMA BEZERRA 0.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 21.00 35.00
7391504978 TOBIAS MENDONÇA FERREIRA 0.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 9.00 24.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - TROMBONE Baixo - Boa Vista/RR (1)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390647314 FRANCIVAN ALMEIDA GOMES 2.00 4.00 4.00 2.00 0.00 3.00 16.00 31.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - TROMBONE Dó - Boa Vista/RR (13)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390609707 ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR 2.00 1.00 4.00 3.00 0.00 1.00 3.00 14.00
7390656974 CÁLLEY ARANTE MATOS 1.00 5.00 2.00 1.00 2.00 2.00 17.00 30.00
7390606955 GEIDSON KENNY DOS SANTOS BEZERRA 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 8.00 19.00
7390656995 JEANDERSON DOS ANJOS SILVA 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 9.00 20.00
7390656986 JOSÉ PAULO BARBOSA FILHO 4.00 2.00 2.00 1.00 3.00 1.00 16.00 29.00
7390609943 LAILSON RODRIGUES SILVA 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 18.00 27.00
7390657011 LEONARDO FELIPE MANO 2.00 4.00 4.00 3.00 2.00 1.00 15.00 31.00
7390657045 LUCIANO MARCIO MONTEIRO DIAS 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 14.00 26.00
7390656871 MANOEL DA VERA CRUZ CAVALCANTE FILHO 1.00 5.00 1.00 4.00 2.00 2.00 7.00 22.00
7390608193 PAULO SERGIO DOS SANTOS NEGREIRO 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 9.00 19.00
7390656689 RAFAEL COSTA BEZERRA 1.00 4.00 3.00 6.00 3.00 5.00 22.00 44.00
7390656651 WESLEY DOS ANJOS MORAIS 1.00 2.00 5.00 2.00 1.00 2.00 9.00 22.00
7390630522 WLADSON ALVES DE LIMA 2.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 15.00 33.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - TROMPA Fá - Boa Vista/RR (5)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390856669 ALINE FUZIEL DA SILVA 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00 2.00 15.00 25.00
7390850840 ELIELTON CARDOSO DOS SANTOS 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 2.00 14.00 29.00
7390817439 FABIO EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 4.00 13.00 26.00
7390806447 MARCOS ROBERTO FURTADO LEITE 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 3.00 2.00 13.00
7390838338 RAIANY LEANDRO SILVA SAID 0.00 2.00 1.00 4.00 2.00 3.00 12.00 24.00

RESULTADO PRELIMINAR: Soldado Músico 2ª Classe - TROMPETE Sib - Boa Vista/RR (28)
No.Insc.
Candidato
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções de Direito
Legislação
Informática
Atualidades Gerais
Teoria Musical
Nota Total
7390524330 ANTONIA EDUARDA ARTIMANDES REIS 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 15.00
7390510864 ANTONIO MELO DO NASCIMENTO 0.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 4.00 14.00
7390556702 BISMARK BOSCO LOU 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 5.00 14.00 25.00
7390534295 BRUNA THAYNÁ NUNES DE ASSIS 0.00 2.00 3.00 2.00 2.00 0.00 6.00 15.00
7390556751 BRUNO LEONARDO MEDEIROS DE ALMEIDA 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 18.00 33.00
7390536700 CLEBER DOS SANTOS PORTUGAL 2.00 5.00 3.00 2.00 1.00 2.00 13.00 28.00
7390548447 DAVIDSON ANTUNES MARTINS 1.00 3.00 5.00 3.00 1.00 3.00 9.00 25.00
7390550442 EDUARDO FRANCELINE DE ARAUJO FREIRE 4.00 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 7.00 20.00
7390500747 ELYSETE CAROLLYNE DE MOURA 1.00 0.00 4.00 3.00 2.00 1.00 7.00 18.00
7390556770 EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 4.00 17.00 27.00
7390557008 ERLANDSON TIAGO BORGES DA SILVA 1.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 16.00 31.00
7390515479 FERNANDO HILUY COSTA 2.00 1.00 1.00 3.00 0.00 4.00 11.00 22.00
7390545592 ITALO HENRICK MORAIS ALVES 2.00 5.00 6.00 4.00 1.00 2.00 9.00 29.00
7390556890 ÍTALO DA COSTA VILHENA 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 18.00 29.00
7390556643 JEAN CARLOS DA SILVA MELO 2.00 2.00 5.00 2.00 3.00 1.00 15.00 30.00
7390548983 JOÃO CARLOS FERNANDES PESSOA 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 15.00 29.00
7390517737 JOSÉ ADRIANO RODRIGUES SILVA 3.00 4.00 3.00 1.00 2.00 3.00 15.00 31.00
7390547794 JUAREZ DE SOUZA FERREIRA 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 15.00 25.00
7390545254 KLEVENN BAITISTA MONTEIRO 0.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 10.00 18.00
7390505182 MADSON PACHECO VIEIRA 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 13.00
7390508658 MARIA EDITE DA SILVA VELOSO 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 6.00 19.00
7390508600 MÁRCIO FERNANDES ALVES DA SILVA 4.00 2.00 5.00 3.00 2.00 3.00 14.00 33.00
7390557024 MISINA SAMPAIO SANTOS 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 6.00 18.00
7390551167 MOISES ADEMISOM MARTINS DOS SANTOS 2.00 0.00 4.00 1.00 1.00 3.00 5.00 16.00
7390553901 MOISES VIEIRA DOS SANTOS 4.00 3.00 2.00 0.00 1.00 4.00 17.00 31.00
7390505117 ROGÉRIO RODRIGUES VELOSO 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 3.00 4.00 14.00
7390552974 SIDCLEY NUNES SILVA GUIMARAES 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 4.00 20.00 31.00
7390557023 WALNHECILIO ALVES DO NASCIMENTO 2.00 2.00 4.00 3.00 1.00 1.00 15.00 28.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.