roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
SELETIVO INTERNO PARA 3º SARGENTO PM – QPCPM
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
Os recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva serão nos dias 05 e 06/06/13 (dois dias úteis), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.



RESULTADO PRELIMINAR: 3º Sargento PM - QPCPM - Boa Vista/RR (521)
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Legislação Extravagante
Conhecimento de Legislação
Atualidades
Raciocínio Lógico
Informática
Nota Total
ADAIL MADURO NETO 151637 7.00 9.00 17.00 4.00 4.00 3.00 44.00
ADELMAR SOUZA DE ALENCAR 91227 7.00 3.00 11.00 4.00 2.00 3.00 30.00
ADENIR RIBEIRO MARQUES 149429 4.00 7.00 15.00 6.00 1.00 3.00 36.00
ADILSON CARDOSO DE ARAUJO 196486 5.00 8.00 13.00 1.00 6.00 3.00 36.00
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO 236323 12.00 8.00 19.00 5.00 4.00 5.00 53.00
ADRIANO DOS SANTOS MORAES 189429 5.00 4.00 18.00 3.00 2.00 2.00 34.00
ADRIANO RAMOS AMÂNCIO 232709 7.00 9.00 14.00 6.00 1.00 4.00 41.00
ADRIANO SIMOES DE FREITAS 251337 7.00 7.00 13.00 4.00 1.00 2.00 34.00
AELTON BENICIO DE SOUZA 263556 10.00 4.00 17.00 3.00 2.00 0.00 36.00
AGUINALDO ALVES LACERDA 103.447 1.00 6.00 13.00 6.00 2.00 4.00 32.00
ALAERCIO BEZERRA FEITOSA 248264 7.00 6.00 17.00 7.00 4.00 5.00 46.00
ALAN DENYS 203693 5.00 6.00 13.00 7.00 5.00 5.00 41.00
ALBERDAN VIEIRA GONÇALVES 150715 9.00 3.00 16.00 4.00 6.00 2.00 40.00
ALCIMARA ELIANE DE SOUZA SILVA 137764 13.00 5.00 13.00 6.00 3.00 1.00 41.00
ALDENILTON DOS REIS DIAS 214570 8.00 8.00 20.00 6.00 2.00 5.00 49.00
ALDENIRA MARIA FRANCISCO 193104 13.00 8.00 16.00 3.00 4.00 4.00 48.00
ALESSANDRO SOARES SIMOES 191642 9.00 8.00 21.00 3.00 3.00 4.00 48.00
ALESSANDRO SOUSA LIMA 3004007 7.00 4.00 11.00 5.00 2.00 2.00 31.00
ALEX SALES MORENO 251423 2.00 5.00 11.00 2.00 4.00 4.00 28.00
ALEX SCHMOLLER 154785 7.00 5.00 12.00 7.00 3.00 1.00 35.00
ALEXANDRE CLAUDINO DE ALBUQUERQUE 3043444 11.00 6.00 16.00 5.00 2.00 4.00 44.00
ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS FELINTO 126052 4.00 4.00 8.00 6.00 1.00 3.00 26.00
ALEXSANDRO MACEDO DA SILVA 186681 9.00 6.00 17.00 3.00 3.00 4.00 42.00
ALEXSANDRO MICHEL HUMPHREY DA SILVA 198160 9.00 7.00 19.00 4.00 5.00 6.00 50.00
ALFEU DE SOUZA GENTIL 195485 6.00 5.00 15.00 4.00 3.00 2.00 35.00
ALMIR RODRIGUES DA SILVA 251409 8.00 5.00 10.00 3.00 4.00 4.00 34.00
AMÂNCIO NICOLAU DE MAGALHÃES JUNIOR 38431701 7.00 6.00 18.00 5.00 5.00 5.00 46.00
AMILRES CORDEIRO DE VASCONCELOS 364675-0 13.00 7.00 19.00 4.00 4.00 4.00 51.00
ANA CLAUDIA DE SANTANA MOURAO 220203 10.00 8.00 21.00 4.00 3.00 4.00 50.00
ANA KAROL LIMA LEVEL 196013 5.00 7.00 17.00 5.00 3.00 2.00 39.00
ANA PATRÍCIA LOPES DA SILVA 185777 5.00 4.00 11.00 5.00 4.00 4.00 33.00
ANAXIMENES SOARES COIMBRA 124505 9.00 5.00 18.00 4.00 2.00 3.00 41.00
ANDERSON ALVES DE SOUSA 3670929 12.00 9.00 19.00 6.00 4.00 7.00 57.00
ANDERSON CARLOS GALVAO DE LIMA 188854 3.00 3.00 10.00 2.00 1.00 6.00 25.00
ANDERSON HIROSHI DE OLIVEIRA 3841715 5.00 7.00 19.00 4.00 2.00 6.00 43.00
ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO 159841 9.00 8.00 15.00 4.00 3.00 2.00 41.00
ANDERVAL SANTOS DE VASCONCELOS 145015 4.00 7.00 16.00 7.00 4.00 0.00 38.00
ANDRE LUIZ DE SOUZA CRUZ RIOS 123274 7.00 5.00 13.00 4.00 2.00 1.00 32.00
ANDREIA MARLI WOTTRICH SILVA 194328 6.00 10.00 16.00 5.00 4.00 2.00 43.00
ANEMÉSIO SILVA DA CUNHA 175617 4.00 5.00 18.00 4.00 2.00 2.00 35.00
ANGELO SOUZA DA SILVA 160100 8.00 6.00 16.00 2.00 4.00 8.00 44.00
ANSELMO CARLOS FOSS 139553 7.00 8.00 17.00 5.00 4.00 2.00 43.00
ANTONIO ADRIANO LOPES SILVA 159842 8.00 8.00 16.00 3.00 6.00 5.00 46.00
ANTONIO ALVES LOIOLA NETO 139801 8.00 7.00 17.00 4.00 4.00 2.00 42.00
ANTONIO CHARLES FERNANDES MACEDO 195476 8.00 6.00 17.00 5.00 2.00 4.00 42.00
ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 139952 14.00 5.00 15.00 4.00 6.00 2.00 46.00
ANTONIO HILSON COSTA 141928 6.00 7.00 15.00 5.00 3.00 4.00 40.00
ANTONIO JORGE VALE BRAGA 374267-9 11.00 6.00 16.00 7.00 5.00 4.00 49.00
ANTONIO JOSE DE JESUS MOURÃO 121439 6.00 6.00 13.00 6.00 3.00 4.00 38.00
ANTONIO MALVA NETO 130.199 2.00 4.00 14.00 5.00 2.00 2.00 29.00
ANTONIO MARCOS CADETE DA SILVA 89056 5.00 6.00 9.00 5.00 4.00 5.00 34.00
ANTONIO MARCOS SILVA DE CARVALHO 163961 6.00 7.00 12.00 6.00 5.00 2.00 38.00
ANTONIO PEREIRA CANINANA 173164 6.00 6.00 12.00 5.00 1.00 2.00 32.00
ANTONIO RONALDO DA SILVA MAIA 251403 5.00 7.00 15.00 5.00 4.00 5.00 41.00
ANTONIO SOUSA VELOSO 250652 5.00 3.00 13.00 4.00 3.00 6.00 34.00
ANTONIO VINICIUS PESSOA DA SILVA 164976 4.00 4.00 10.00 4.00 4.00 3.00 29.00
ANTÔNIO REJANE VICENTE DA SILVA 137638 10.00 4.00 15.00 5.00 2.00 2.00 38.00
ARIANE MEDEIROS DA SILVA 239640 14.00 9.00 15.00 5.00 3.00 4.00 50.00
ARISVALDO VITOR VIEIRA 137368 9.00 6.00 18.00 6.00 6.00 4.00 49.00
ARLEM SOUZA DE ARAUJO 3004015 7.00 4.00 11.00 6.00 4.00 6.00 38.00
ARNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO 172205 6.00 5.00 14.00 6.00 4.00 2.00 37.00
ARTUR ALMEIDA CEZAR 169112 8.00 6.00 20.00 5.00 2.00 3.00 44.00
AURENI FIAZ DE ARAUJO 137030 5.00 6.00 13.00 4.00 4.00 3.00 35.00
AURINO FRANCISCO DE OLIVEIRA 238574 5.00 6.00 14.00 5.00 3.00 4.00 37.00
BENEDITA VIANA DE CARVALHO 213808 7.00 8.00 18.00 4.00 5.00 4.00 46.00
BENEDITO GOMES DA SILVA 119335 9.00 6.00 13.00 5.00 2.00 7.00 42.00
BENILDO DE SOUZA CARNEIRO 115016 7.00 6.00 14.00 4.00 2.00 1.00 34.00
BENNAZE DA SILVA RATES 124.485 4.00 4.00 9.00 5.00 1.00 2.00 25.00
CAMILA THOME DE OLIVEIRA 203256 13.00 9.00 22.00 5.00 7.00 7.00 63.00
CARLOS ADRIANO DOS SANTOS COÊLHO 150758 11.00 7.00 16.00 3.00 4.00 4.00 45.00
CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA 138130 7.00 8.00 14.00 8.00 3.00 2.00 42.00
CARLOS ALBERTO DA COSTA RAMOS 199518 9.00 5.00 13.00 7.00 2.00 9.00 45.00
CARLOS CANTANHEDE PALANDRI 130956 4.00 4.00 10.00 6.00 3.00 3.00 30.00
CARLOS CLEITON ALVES DA SILVA 238499 13.00 7.00 13.00 4.00 5.00 5.00 47.00
CARLOS JOEL DE LIMA 216520 8.00 7.00 20.00 4.00 2.00 3.00 44.00
CARLOS MARCOLINO 186799 5.00 5.00 16.00 6.00 3.00 5.00 40.00
CERLENE SOBRINHOS SANTOS 234257 8.00 7.00 17.00 4.00 3.00 3.00 42.00
CHARLISON KENNEDY MATOS DO NASCIMENTO 83036 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 2.00 27.00
CIRO MARLON DO VALE CANUTO 170383 5.00 7.00 18.00 4.00 4.00 3.00 41.00
CLAUDIO NASCIMENTO RODRIGUES 160284 6.00 6.00 19.00 7.00 6.00 6.00 50.00
CLAUDIO SILVA SOUZA 109410 4.00 4.00 9.00 5.00 6.00 2.00 30.00
CLAUDIONOR CICERO DE SOUZA 162315 12.00 8.00 16.00 3.00 5.00 5.00 49.00
CLAUMIR MEDEIROS RODRIGUES 248070 3.00 4.00 13.00 6.00 2.00 5.00 33.00
CLEDER ROQUE PIZATO 161394 8.00 6.00 13.00 5.00 4.00 2.00 38.00
CLEILTON CEZAR DOS SANTOS 136802 6.00 8.00 21.00 4.00 5.00 5.00 49.00
CLEONIO SANTOS DA SILVA 115253 4.00 2.00 13.00 5.00 2.00 0.00 26.00
CLEUSON SOUSA SANTOS 352174-5 11.00 6.00 12.00 6.00 6.00 8.00 49.00
CLHINGER DE SOUZA THOMÉ GUEDÊLHA 124828 8.00 7.00 15.00 5.00 3.00 1.00 39.00
CLINGER ROGER OFILA BARBOSA 225804 12.00 6.00 10.00 4.00 4.00 3.00 39.00
CLOVIS GONÇALVES DOS SANTOS 3003760 2.00 2.00 11.00 6.00 2.00 1.00 24.00
CLÓVIS ROMERO MAGALHÃES SOUZA 147143 5.00 9.00 16.00 5.00 4.00 2.00 41.00
CRISTIANE DE JESUS PEREIRA 150234 11.00 9.00 21.00 3.00 4.00 4.00 52.00
CRISTIANE DE SOUSA LEVINO 168752 13.00 9.00 18.00 4.00 5.00 6.00 55.00
CRISTIANE MONTEIRO SILVA 252010 13.00 8.00 20.00 3.00 6.00 5.00 55.00
CRISTIANO CHAMBARELLI DE MATTOS 384161-8 8.00 8.00 18.00 8.00 4.00 3.00 49.00
DANIEL BENTES SOUZA 238577 7.00 4.00 16.00 4.00 6.00 2.00 39.00
DANIEL DE MOURA ANDRADE FILHO 126939 4.00 5.00 14.00 4.00 3.00 2.00 32.00
DANIEL GENTIL DE GOES 171252 9.00 6.00 12.00 6.00 3.00 8.00 44.00
DANIEL GOMES BORGES 3617491 7.00 10.00 22.00 5.00 2.00 0.00 46.00
DANIELA ADRIANE SEVERO 220781 12.00 10.00 18.00 5.00 2.00 6.00 53.00
DANIELLE CRISTINA FERREIRA DA SILVA 160414 6.00 8.00 21.00 5.00 4.00 6.00 50.00
DARIELDO SANTOS CARVALHO 121615 8.00 6.00 14.00 4.00 4.00 4.00 40.00
DARLEUDO GOMES DA SILVA 216628 5.00 2.00 9.00 4.00 2.00 4.00 26.00
DARMISSON SOUZA DE ALMEIDA 125946 7.00 6.00 11.00 4.00 3.00 2.00 33.00
DAUZO PEREIRA DA SILVA 187246 8.00 8.00 13.00 4.00 4.00 4.00 41.00
DAVI FILIS MARCOLINO DA SILVA 162563 7.00 3.00 16.00 6.00 3.00 3.00 38.00
DAVI ROQUE FELIPPIN 80868 7.00 5.00 15.00 5.00 3.00 4.00 39.00
DAVIS DE SOUZA WALKER 130732 4.00 7.00 14.00 5.00 2.00 1.00 33.00
DAWGLIH WENDELL PEREIRA DE SOUSA 238570 3.00 2.00 10.00 3.00 2.00 1.00 21.00
DELCY NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR 206177 10.00 7.00 19.00 6.00 3.00 8.00 53.00
DENIS JONY FREITAS CAVALCANTE 384164-2 7.00 7.00 17.00 7.00 2.00 3.00 43.00
DIANA MOUTA RODRIGUES 73273 3.00 5.00 11.00 5.00 2.00 1.00 27.00
DIARLIS H. MEDEIROS DA SILVA 184736 10.00 9.00 20.00 4.00 5.00 2.00 50.00
DIEGO MARTINS CORREIA 245572 10.00 9.00 23.00 6.00 5.00 4.00 57.00
DIÊGO MATOS DA SILVA 3617440 8.00 5.00 16.00 3.00 5.00 6.00 43.00
DIONNATAN DOS SANTOS COSTA 196641 8.00 6.00 18.00 4.00 4.00 6.00 46.00
DISMENIA MARIA CAMPEROS LUCENA 196154 7.00 5.00 11.00 5.00 2.00 3.00 33.00
DISNEI DE ARAUJO CASTRO 154572 3.00 3.00 11.00 5.00 3.00 3.00 28.00
DJEANE CRUZ PEIXOTO 151048 8.00 6.00 17.00 6.00 3.00 3.00 43.00
DOMINGOS PASCOAL MORAES TEIXEIRA 251424 5.00 6.00 14.00 5.00 2.00 3.00 35.00
EDER PEREIRA DE ANDRADE 247396 9.00 3.00 15.00 4.00 3.00 4.00 38.00
EDIMAR DE LIMA NASCIMENTO 105268 3.00 4.00 14.00 3.00 3.00 3.00 30.00
EDINALDO CRUZ DEEKE 197560 4.00 6.00 12.00 5.00 3.00 4.00 34.00
EDISON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR 158950 9.00 6.00 13.00 5.00 5.00 4.00 42.00
EDIVAN DE SOUSA FERREIRA 113046 5.00 3.00 16.00 5.00 3.00 2.00 34.00
EDMIRO DIEGO RODRIGUES BRIGLIA 251396 3.00 5.00 13.00 4.00 1.00 4.00 30.00
EDMUNDO OLIVEIRA LIMA JUNIOR 206363 6.00 4.00 13.00 3.00 1.00 2.00 29.00
EDNALDO ALENCAR DE SOUSA 3617360 7.00 9.00 20.00 6.00 5.00 1.00 48.00
EDNELSON SIMIÃO DE MACÊDO 138641 3.00 6.00 15.00 1.00 5.00 2.00 32.00
EDSON LIMA CORREA 205675 9.00 7.00 19.00 7.00 8.00 5.00 55.00
EDSON SOUZA DA COSTA 140626 3.00 4.00 13.00 3.00 2.00 4.00 29.00
EDUARDO GENER MANGABEIRA DE MENDONÇA 160562 4.00 6.00 14.00 5.00 3.00 4.00 36.00
EDUARDO SANTIAGO MARINHO 256862 6.00 8.00 19.00 3.00 5.00 7.00 48.00
EDVALDO MOURA DE LIMA 3004520 8.00 7.00 17.00 5.00 2.00 5.00 44.00
EDYLANIA RODRIGUES DE LIMA 250294 7.00 9.00 19.00 5.00 6.00 4.00 50.00
ELCIMARA DOS REIS NASCIMENTO 247740 5.00 8.00 14.00 6.00 4.00 3.00 40.00
ELDER LUIZ SOUZA CRUZ DE SANTANA 133890 3.00 3.00 13.00 6.00 4.00 3.00 32.00
ELIANE BARROS LEITAO 228815 5.00 6.00 11.00 3.00 2.00 3.00 30.00
ELIANE DE CARVALHO MAGALHÃES 189088 10.00 6.00 15.00 5.00 1.00 4.00 41.00
ELIAQUIM DA SILVA NEVES 151299 5.00 6.00 19.00 5.00 2.00 3.00 40.00
ELICARLOS RODRIGUES MONTEIRO 3617319 12.00 8.00 13.00 3.00 3.00 3.00 42.00
ELIELSON LOPES GOMES 364705-6 9.00 6.00 19.00 6.00 2.00 3.00 45.00
ELIENAY RIBEIRO DE SOUSA 186044 5.00 7.00 17.00 6.00 3.00 3.00 41.00
ELIETE DA SILVA DUARTE SOARES 116250 9.00 6.00 16.00 1.00 8.00 6.00 46.00
ELIM PEREIRA DOS SANTOS 144697 6.00 4.00 10.00 4.00 1.00 2.00 27.00
ELISÂNGELA FERREIRA CARVALHO 216870 12.00 6.00 13.00 4.00 3.00 6.00 44.00
ELISON ALBUQUERQUE 88159 4.00 3.00 13.00 5.00 2.00 4.00 31.00
ELITON DOS SANTOS SILVA 145104 6.00 6.00 13.00 6.00 4.00 3.00 38.00
ELIZABETH PEREIRA ALVES 384.709-8 9.00 9.00 19.00 4.00 6.00 3.00 50.00
ELIZEU DA SILVA MALAQUIAS 172058 8.00 5.00 13.00 4.00 5.00 2.00 37.00
ELIZEU SOUSA DA COSTA 225828 5.00 6.00 14.00 4.00 1.00 4.00 34.00
ELOIZA ADEJANE NASCIMENTO PESSOA 91484 4.00 8.00 14.00 6.00 4.00 2.00 38.00
ELTON BRUNNO NASCIMENTO LIMA 202101 9.00 8.00 21.00 7.00 6.00 7.00 58.00
ELTON DOUGLAS PESSOA DA SILVA 238572 9.00 5.00 16.00 7.00 1.00 6.00 44.00
ELTON JOÃO DE SOUZA CRUZ SANTANA 135374 9.00 4.00 12.00 4.00 2.00 5.00 36.00
ELVYS ARANTES TEIXEIRA 205149 11.00 5.00 11.00 4.00 7.00 6.00 44.00
EMERSON JULIANO SOMBRA FRANÇA 186042 7.00 8.00 17.00 5.00 6.00 6.00 49.00
EMERSON LUIZ GOMES DE LIMA 171624 5.00 4.00 12.00 4.00 2.00 0.00 27.00
EMERSON RILER PERES PIMENTEL 100597 4.00 6.00 10.00 7.00 1.00 0.00 28.00
EMILDES PEREIRA DOS SANTOS 135410 5.00 8.00 19.00 3.00 3.00 2.00 40.00
ENDERSON LIMA CORREA 204037 9.00 9.00 17.00 5.00 3.00 4.00 47.00
ENOS DE SOUZA PESSOA DA SILVA 213351 5.00 6.00 15.00 4.00 3.00 4.00 37.00
EPAMINONDAS LIMA BEZERRA 87101 1.00 5.00 12.00 0.00 1.00 3.00 22.00
ERALDO GOMES DA SILVA 158624 7.00 7.00 16.00 6.00 3.00 6.00 45.00
ERICA FERNANDA CESAR MEDEIROS 252233 11.00 7.00 20.00 4.00 7.00 4.00 53.00
ERICKA FRANCISCA O. DOS SANTOS 217976 8.00 8.00 14.00 4.00 1.00 3.00 38.00
ERICSON PINHEIRO DANTAS 137778 4.00 4.00 14.00 2.00 1.00 4.00 29.00
ERKLO GOMES DA SILVA 126181 11.00 5.00 15.00 6.00 2.00 3.00 42.00
ERNANDES DIAS DA ROCHA 147676 7.00 7.00 15.00 3.00 2.00 3.00 37.00
EURIDES MAGALHAES BARRETO 136253 2.00 4.00 14.00 5.00 3.00 4.00 32.00
EVANDRO BARBOSA DA COSTA 161726 8.00 5.00 15.00 5.00 1.00 4.00 38.00
EVANDRO HONORATO DE SOUZA 132193 5.00 6.00 16.00 4.00 3.00 1.00 35.00
EVANDRO RODRIGUES E SILVA 118670 7.00 6.00 9.00 3.00 3.00 2.00 30.00
EZEQUIEL DA SILVA SANTOS 119.373 5.00 4.00 14.00 5.00 3.00 5.00 36.00
FABIANA FREITAS DA SILVA 127.901 3.00 5.00 6.00 3.00 2.00 1.00 20.00
FABIANNA SILVA ANGELO 169432 10.00 7.00 16.00 3.00 1.00 2.00 39.00
FAGNER PEREIRA VIEIRA 141647 2.00 4.00 15.00 2.00 5.00 3.00 31.00
FÁBIO NOGUEIRA SANTOS 153630 7.00 9.00 13.00 4.00 4.00 8.00 45.00
FELIPE RIBEIRO DAMASCENO DE OLIVEIRA 248273 5.00 8.00 17.00 6.00 6.00 6.00 48.00
FELIPE SOUSA COSTA 272851 10.00 7.00 17.00 4.00 1.00 5.00 44.00
FERNANDO ROBSON LOBATO BINDA 171315 6.00 5.00 15.00 5.00 5.00 5.00 41.00
FERNANDO ZANETTI DA COSTA 147834 8.00 3.00 7.00 5.00 1.00 4.00 28.00
FLAVIA DAYANA SOUZA COELHO 3782492 10.00 10.00 22.00 5.00 5.00 6.00 58.00
FLAVIO ALVES DOS SANTOS 214700 3.00 5.00 10.00 6.00 3.00 3.00 30.00
FLÁVIA DO CARMO DE OLIVEIRA TAVARES 88670 7.00 5.00 15.00 4.00 4.00 3.00 38.00
FRANCIEL DE OLIVEIRA LEITE 154224 9.00 5.00 15.00 6.00 6.00 2.00 43.00
FRANCINEI DE SOUZA LIMA 112751 4.00 6.00 13.00 6.00 1.00 1.00 31.00
FRANCINEIDE SAMPAIO BARBOSA 194673 12.00 7.00 18.00 3.00 3.00 7.00 50.00
FRANCINELSON BARBOSA DE ALMEIDA 124132 6.00 4.00 15.00 3.00 3.00 4.00 35.00
FRANCISCA DE SOUSA SILVA 118499 11.00 7.00 19.00 6.00 1.00 6.00 50.00
FRANCISCA IVONEIDE MACHADO DA COSTA 383568-5 11.00 9.00 21.00 3.00 4.00 4.00 52.00
FRANCISCA PATRÍCIA DA SILVA NUNES 183129 7.00 5.00 16.00 2.00 2.00 1.00 33.00
FRANCISCO CORREIA DE PAIVA JUNIOR 146907 5.00 4.00 13.00 8.00 6.00 2.00 38.00
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA DE MELO 158221 6.00 7.00 11.00 8.00 2.00 3.00 37.00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ROCHA 126621 6.00 4.00 13.00 4.00 3.00 4.00 34.00
FRANCISCO DIOGO DE AGUIAR CALÚ 244.386 9.00 6.00 15.00 5.00 3.00 3.00 41.00
FRANCISCO EDILBERTO RODRIGUES DA SILVA 251790 3.00 7.00 17.00 6.00 3.00 3.00 39.00
FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 186490 3.00 8.00 15.00 3.00 2.00 2.00 33.00
FRANCISCO GILBERTO SOARES BARBOSA NETO 271761 5.00 7.00 13.00 3.00 2.00 5.00 35.00
FRANCISCO LAURIANO BATISTA 156.155 6.00 8.00 16.00 6.00 4.00 7.00 47.00
FRANCISCO PAULINO SILVA FILHO 159853 6.00 7.00 16.00 5.00 5.00 4.00 43.00
FRANCISCO RONALD OLIVEIRA RODRIGUES 198743 10.00 6.00 16.00 3.00 2.00 3.00 40.00
FRANCISCO TONY DE PAULA 210740 3.00 4.00 12.00 3.00 4.00 3.00 29.00
FRANCKELE AGUIAR BARROSO 160849 9.00 5.00 15.00 3.00 3.00 2.00 37.00
FRANKESLANE SAMPAIO BARBOSA 202.198 8.00 10.00 20.00 4.00 4.00 6.00 52.00
FREDERICO OSORIO E SILVA 3836517 8.00 8.00 21.00 6.00 6.00 0.00 49.00
FREDSON DA SILVA PRAIA 105236 4.00 5.00 8.00 6.00 2.00 2.00 27.00
FREDSON GEORGE LIRA SOUZA 110409 3.00 4.00 10.00 6.00 3.00 1.00 27.00
GABRIEL SILVA DE ARAUJO 90841 6.00 4.00 14.00 5.00 2.00 3.00 34.00
GÁRIO SILVA PEIXOTO 185632 9.00 7.00 18.00 4.00 2.00 1.00 41.00
GECILDO ZÁU FARIAS JUNIOR 133403 9.00 6.00 13.00 4.00 2.00 5.00 39.00
GENECI FERREIRA CRUZ 143470 5.00 4.00 9.00 0.00 3.00 1.00 22.00
GENISON MOREIRA CRUZ 146777 7.00 9.00 15.00 3.00 3.00 3.00 40.00
GERVÁSIO ZEFERINO DA SILVA FILHO 158870 13.00 8.00 16.00 3.00 3.00 3.00 46.00
GILLIARD SOARES DE ABREU 197145 8.00 10.00 17.00 5.00 2.00 6.00 48.00
GILMAR DO NASCIMENTO AMORIM 259479 8.00 7.00 13.00 5.00 6.00 5.00 44.00
GILSON PEREIRA DOS SANTOS 109081 5.00 5.00 14.00 4.00 4.00 1.00 33.00
GLAUCIANE DE SOUZA MOTA 167504 10.00 7.00 11.00 5.00 6.00 3.00 42.00
GLEIDISON ROBERIO MATOS DE ALBUQUERQUE 124634 5.00 7.00 15.00 3.00 3.00 5.00 38.00
GRACIMEIRY BARRETO DA SILVA 112828 6.00 7.00 18.00 5.00 2.00 5.00 43.00
GREGORY THOMAZ BRASHE JUNIOR 191.433 6.00 4.00 8.00 5.00 3.00 3.00 29.00
GUARACY DA SILVA ARAUJO 245131 8.00 9.00 16.00 5.00 1.00 4.00 43.00
HANDERSON LUIZ MATOS QUEIROZ 146539 11.00 8.00 19.00 6.00 2.00 2.00 48.00
HARRISON GOMES CORTEZ 126222 6.00 5.00 16.00 7.00 3.00 1.00 38.00
HEBERSON GONDIN BENTES 170594 8.00 6.00 8.00 2.00 4.00 5.00 33.00
HELIO NASCIMENTO DE ALCANTARA 159342 7.00 5.00 13.00 1.00 1.00 3.00 30.00
HEMERSON CHARLES BARBOSA CAVALCANTE 205780 8.00 8.00 20.00 5.00 3.00 4.00 48.00
HENDELL SANTIAGO DOS SANTOS 144009 10.00 7.00 16.00 3.00 3.00 7.00 46.00
HERÁCLIO SILVEIRA LOPES 114279 8.00 7.00 10.00 3.00 2.00 4.00 34.00
HERCULANA LIMA MARTINEZ 182.137 8.00 8.00 13.00 5.00 6.00 2.00 42.00
HÉLIO DE PINHO PINHEIRO 137772 2.00 5.00 12.00 5.00 2.00 0.00 26.00
HILDEGARDO FREITAS DA SILVA 238515 9.00 6.00 16.00 6.00 2.00 4.00 43.00
HISLAN VIEIRA DA SILVA 361737-8 11.00 7.00 20.00 3.00 9.00 5.00 55.00
HORISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 140038 5.00 7.00 14.00 6.00 3.00 3.00 38.00
HUDSON FÉLIX DA SILVA 126830 9.00 7.00 15.00 4.00 4.00 4.00 43.00
HUDSON OLIVEIRA BARROSO 238776 12.00 8.00 18.00 4.00 7.00 6.00 55.00
HURUÇUNI RODOLFO CARNEIRO DA SILVA 84768 5.00 7.00 11.00 2.00 2.00 3.00 30.00
IGOR RICARDO SEVERO 220782 11.00 5.00 22.00 4.00 6.00 4.00 52.00
ILSON MEIRELES SILVA 125566 6.00 6.00 14.00 6.00 3.00 3.00 38.00
INAYARA SILVA MORAES 246642 11.00 6.00 14.00 4.00 2.00 3.00 40.00
ISIS DAYANNE ROCHA GOMES 187495 9.00 8.00 15.00 3.00 1.00 2.00 38.00
ISMAEL PINHEIRO DA SILVA 160767 10.00 4.00 16.00 3.00 4.00 6.00 43.00
ISMAEL PIRES GONÇALVES 237329 11.00 4.00 18.00 6.00 9.00 7.00 55.00
ITAEL DA SILVA VIANA 151207 6.00 2.00 12.00 5.00 4.00 4.00 33.00
ITALO RODOLFO OLIVEIRA DA COSTA 196739 6.00 8.00 19.00 3.00 4.00 6.00 46.00
ITAMAR ALVES BASTOS 109431 3.00 3.00 11.00 2.00 2.00 2.00 23.00
IVAN DOS SANTOS RODRIGUES 222470 10.00 5.00 16.00 4.00 3.00 5.00 43.00
IVAN SANTOS COSTA 153354 2.00 5.00 13.00 3.00 2.00 2.00 27.00
IZA GOMES DO NASCIMENTO 212266 6.00 7.00 17.00 1.00 4.00 2.00 37.00
IZAAC SALVIANO MACEDO 187321 5.00 4.00 10.00 5.00 1.00 1.00 26.00
JAEL QUEIROZ RIBEIRO 167083 8.00 6.00 17.00 3.00 5.00 4.00 43.00
JAMES DA SILVA FRANCO 137442 4.00 6.00 16.00 6.00 5.00 2.00 39.00
JAMES LIMA DE ALMEIDA 196005 8.00 7.00 15.00 4.00 2.00 3.00 39.00
JANICE MARINHO TAVARES MENEZES 170094 12.00 8.00 19.00 2.00 2.00 3.00 46.00
JANNESON NILO MONTERIO SOBRAL 145162 8.00 4.00 14.00 4.00 1.00 5.00 36.00
JANOELE LIMA COSTA 232047 7.00 4.00 15.00 5.00 3.00 2.00 36.00
JANYLY CRISTINA DE SOUZA CRUZ PEREIRA 123141 8.00 5.00 12.00 4.00 3.00 1.00 33.00
JARDEL JONES PEREIRA BESSA 175837 6.00 7.00 24.00 5.00 2.00 4.00 48.00
JEAN CARVALHO DE OLIVEIRA 137398 5.00 8.00 10.00 2.00 2.00 3.00 30.00
JEAN DE MATOS GALVAO 160029 5.00 4.00 14.00 5.00 2.00 3.00 33.00
JEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 168182 3.00 4.00 10.00 5.00 2.00 2.00 26.00
JEAN RICARDO SOBRAL PAIVA 159641 3.00 7.00 12.00 3.00 3.00 2.00 30.00
JEFFERSON SERGIO SOUZA SOARES 172.903 4.00 3.00 11.00 3.00 2.00 3.00 26.00
JETSON DA SILVA SOARES 107111 8.00 7.00 16.00 5.00 4.00 2.00 42.00
JOAO BATISTA LEITE MUNIZ 126531 4.00 5.00 15.00 4.00 7.00 2.00 37.00
JOAO DA SILVA OLIVEIRA 166830 5.00 5.00 15.00 3.00 4.00 6.00 38.00
