roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO BOMBEIROS - 2013
RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA
Boa Vista-RR, 26/07/2013.




SOLDADO BM DO QPCBM DE RORAIMA - INTERIOR - (INTERIOR) - SEXO MASCULINO (246)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Lingua Portuguesa Direito Civil/Ambiental Legislação Classificação
7431805309 MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 66.00 13.00  15.00 13.00
7431823322 ERIVAN CARNEIRO ALBUQUERQUE 64.00 13.00  12.00 11.00
7431802764 THIAGO MENEZES DA SILVA 63.00 10.00  13.00 11.00
7431806877 FRANCINEY SANTANA FRANÇA 60.00 11.00  9.00 11.00
7431805552 STANLEY PEREIRA DA SILVA 60.00 10.00  9.00 8.00
7431809119 DANRNILNES MARQUES CARVALHO 60.00 8.00  15.00 13.00
7431824607 CLAUDEMIR FEITOSA SILVA 59.00 10.00  13.00 10.00
7431814764 CARLOS SOUSA DA COSTA 59.00 9.00  15.00 13.00
7431817297 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA 58.00 11.00  13.00 13.00
7431819891 JOSE EDCARLOS DA SILVA 58.00 11.00  13.00 12.00 10º
7431806908 MARCOS MARQUES CARVALHO 57.00 9.00  6.00 8.00 11º
7431816210 GLEYDSON MAX DE OLIVEIRA 57.00 8.00  13.00 11.00 12º
7431819990 RAYAN ANDRADE SOUSA 56.00 14.00  6.00 10.00 13º
7431817034 MERCULYS PASSOS SERRA 56.00 12.00  10.00 9.00 14º
7431808341 ALEISON DE ALMEIDA FREIRE 56.00 12.00  8.00 11.00 15º
7431814847 ANDERSON GOMES DE CARVALHO PEREIRA 56.00 9.00  11.00 11.00 16º
7431844132 THIAGO ALVES LOPES 56.00 9.00  6.00 9.00 17º
7431829883 PAULO ROBERTO ALVES TEMOTEO 55.00 11.00  8.00 5.00 18º
7431844279 THAIGUARA MENEZES DE MELO 55.00 9.00  16.00 11.00 19º
7431809804 WILLIAM ALMEIDA VALE 55.00 9.00  8.00 10.00 20º
7431850604 JUNY GLEISON FERREIRA 54.00 13.00  9.00 6.00 21º
7431821381 DALVAN LIMA DE SOUSA 54.00 12.00  9.00 11.00 22º
7431803515 DAVID DE ANDRADE FONTES 54.00 12.00  7.00 6.00 23º
7431857475 ANDRE LUIZ KAROL MOTA SCUDLAREK 54.00 11.00  6.00 10.00 24º
7431835677 SMILYE PERES DA SILVA 54.00 9.00  12.00 9.00 25º
7431835573 FAGNER FELIPE LIMA BEZERRA 54.00 9.00  8.00 7.00 26º
7431802376 CARLINDO RAYOL PEREIRA DOS SANTOS 54.00 8.00  15.00 10.00 27º
7431815152 MAICON BENJAMIM MOTA 54.00 7.00  12.00 11.00 28º
7431822286 MENAHEN BEGUIN PAZ SOUSA GOMES 53.00 9.00  15.00 10.00 29º
7431819453 CLEBSONVALDO PEREIRA ROCHA 53.00 9.00  12.00 8.00 30º
7431847838 ANDRE JORGE DE SOUZA 53.00 9.00  11.00 9.00 31º
7431850551 DIEGO ARAUJO COSTA 53.00 8.00  9.00 10.00 32º
7431804938 LUCAS SANTOS DE SOUSA 53.00 5.00  10.00 11.00 33º
7431805064 ADRIANO PEREIRA MUNIZ 53.00 4.00  15.00 12.00 34º
7431854669 GILNEY ALVES VERAS 52.00 13.00  13.00 8.00 35º
7431800052 IRAMAR DOS SANTOS PEREIRA 52.00 12.00  13.00 14.00 36º
7431859297 GEAN REGO WILLE 52.00 11.00  8.00 10.00 37º
7431809074 INÁCIO AMORIM DA SILVA 52.00 10.00  8.00 13.00 38º
7431820293 ADAIL BRITES DE SOUSA 52.00 9.00  13.00 10.00 39º
7431801361 HUGO ALVES SANTOS 52.00 9.00  12.00 11.00 40º
7431859619 JOÃO GABRIEL SOARES DE CASTRO 52.00 9.00  12.00 8.00 41º
7431804840 ROGÉRIO CRUZ HERÊNIO 52.00 4.00  13.00 12.00 42º
7431839542 DENISON PEREIRA DE SOUZA 51.00 11.00  9.00 9.00 43º
7431816047 JAYRO TAVARES DA SILVA 51.00 11.00  7.00 6.00 44º
7431827531 EDSON DE OLIVEIRA PADILHA 51.00 10.00  11.00 10.00 45º
7431811561 RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA 51.00 10.00  8.00 7.00 46º
7431818083 RAFAEL MOISÉS DAVID MACHADO 51.00 9.00  7.00 11.00 47º
7431815969 DAVID DANTAS ANTHONY 51.00 7.00  14.00 9.00 48º
7431851058 ANDRÉ LUÍS MAIA DOS SANTOS 51.00 5.00  11.00 13.00 49º
7431844080 ALEXSON FELIPE LEMOS DE ALEXANDRE 51.00 4.00  13.00 11.00 50º
7431816117 JOACELINO MARCOS RAPOSO 50.00 13.00  12.00 8.00 51º
7431823196 LUCAS LENNON CHAVES DA SILVA 50.00 12.00  8.00 10.00 52º
7431858206 CHARLES JUNIO COELHO DA COSTA 50.00 12.00  8.00 6.00 53º
7431853805 PAULO HENRIQUE GOES VIEIRA 50.00 11.00  9.00 7.00 54º
7431806684 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 50.00 10.00  9.00 9.00 55º
7431833761 LAUDEIR DA SILVA LIMA 50.00 10.00  7.00 3.00 56º
7431811663 GILVAN MORAIS DE FRANÇA 50.00 10.00  6.00 8.00 57º
7431837541 EDUARDO JOSÉ CHAÚ DE OLIVEIRA 50.00 9.00  12.00 11.00 58º
7431846427 RODRIGO DOMINGOS DA SILVA 50.00 9.00  11.00 10.00 59º
7431803954 JAIMESON FERREIRA DA SILVA 50.00 9.00  9.00 10.00 60º
7431821737 AELHOILSON GOMES MACHADO 50.00 8.00  8.00 8.00 61º
7431806909 EDIELSON MORAES SILVA 50.00 7.00  10.00 11.00 62º
7431810699 FERNANDO CORDEIRO LEDO 50.00 5.00  8.00 11.00 63º
7431818529 MARCELO SANTOS PENHA 49.00 14.00  6.00 7.00 64º
7431805146 GUODO MONTE 49.00 13.00  6.00 8.00 65º
7431805550 DHENISON DA SILVA SANTOS 49.00 11.00  8.00 6.00 66º
7431838123 PATRICK CONDE AMARAL 49.00 10.00  13.00 11.00 67º
7431812767 ELVIS LEONARDO DA SILVA 49.00 10.00  10.00 8.00 68º
7431805391 EVERTON RENAN TAVARES 49.00 9.00  9.00 12.00 69º
7431820409 ANTÔNIO KENNEDY ARAUJO PINTO 49.00 8.00  12.00 10.00 70º
7431849172 VANDERLEY ALMEIDA DE SOUZA 49.00 8.00  11.00 10.00 71º
7431805668 LEANDRO NOGUEIRA BEZERRA 49.00 8.00  11.00 8.00 72º
7431847709 WDEMESON SILVA BARROS 49.00 8.00  10.00 10.00 73º
7431808126 JOÃO EVANGELISTA DO AMARANTE JUNIOR 49.00 8.00  10.00 8.00 74º
7431825933 FRANCISCO KLEBER DA SILVA DAMASCENO 49.00 8.00  7.00 10.00 75º
7431808405 ELIEZE GOMES D E SOUZA 49.00 7.00  13.00 11.00 76º
7431801708 MAICON MORAIS DO NASCIMENTO 49.00 6.00  11.00 9.00 77º
7431821844 GUSTAN FORTES MEDEIROS NETTO 49.00 5.00  10.00 8.00 78º
7431806893 AILTON CHAVES DOS PASSAROS 49.00 5.00  8.00 9.00 79º
7431800568 TAYLSON SOARES MELO 48.00 10.00  11.00 10.00 80º
7431804424 JOAO BORGES DA SILVA NETO 48.00 10.00  8.00 5.00 81º
7431814235 DÁRIO JÓSÉ FRANCISCO 48.00 10.00  7.00 7.00 82º
7431809099 DAVID DA SILVA DIAS 48.00 9.00  8.00 13.00 83º
7431808852 JACKSON GOMES SARMENTO 48.00 9.00  8.00 10.00 84º
7431816695 JOAO CARLOS LEAL NETO 48.00 7.00  12.00 8.00 85º
7431817214 KELLFE DO MONTE SOUSA 48.00 7.00  10.00 9.00 86º
7431813894 JOSEAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS 48.00 6.00  11.00 12.00 87º
7431824053 KENNEDY NICK COSTA FERREIRA 48.00 6.00  7.00 10.00 88º
7431818727 THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE 48.00 5.00  11.00 9.00 89º
7431822597 ANDRE LUIZ LEMOS DE ALEXANDRE 47.00 12.00  9.00 6.00 90º
7431804991 JANDERSON MELO BAIMA 47.00 9.00  11.00 6.00 91º
7431840165 YGOR LEAL SILVA 47.00 8.00  12.00 10.00 92º
7431807807 CARLOS ALEX SILVA DE OLIVEIRA 47.00 7.00  10.00 12.00 93º
7431808702 ALAN DA SILVEIRA ROCHA 47.00 7.00  9.00 10.00 94º
7431802776 GERSON NUNES CRUZ FILHO 47.00 7.00  9.00 8.00 95º
7431803594 DARLIS ANGELO MEDEIROS DA SILVA 47.00 7.00  8.00 12.00 96º
7431809338 LUIZ EDUARDO ARAUJO DE SOUZA 47.00 6.00  15.00 8.00 97º
7431807401 WAGNER SILVA DE HOLANDA 47.00 6.00  12.00 8.00 98º
7431814664 BRUNO MORAES DE SOUZA 47.00 6.00  9.00 9.00 99º
7431843932 ELISVALDO PEREIRA ROCHA 47.00 5.00  10.00 8.00 100º
7431801373 JAELSON CARVALHO NASCIMENTO 47.00 5.00  8.00 10.00 101º
7431808313 NEYGLAN GOMES DE SOUSA 47.00 4.00  12.00 8.00 102º
7431855802 ALEXANDRE GABRIEL SILVA DOS SANTOS 46.00 11.00  9.00 6.00 103º
7431804771 JOÃO DA SILVA ROCHA 46.00 11.00  7.00 11.00 104º
7431810767 FABIO DIAS SILVA 46.00 11.00  6.00 6.00 105º
7431802267 JOSÉ GONÇALVES LUCENA NETO 46.00 11.00  5.00 5.00 106º
7431828444 CASSIO FRANCISCO GOMES DA SILVA 46.00 10.00  8.00 9.00 107º
7431807471 JACKSON REGIS DIAS 46.00 10.00  8.00 9.00 108º
7431818575 ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA 46.00 10.00  7.00 11.00 109º
7431813310 JOCICLEY VERAS DE SOUZA 46.00 10.00  7.00 8.00 110º
7431849648 LACI CRUZ CAVALCANTE 46.00 10.00  5.00 7.00 111º
7431813179 NILTON CESAR GOMES BARBOSA 46.00 9.00  10.00 7.00 112º
7431809996 DANIEL RODRIGUES CARVALHO 46.00 9.00  7.00 8.00 113º
7431800080 ITAMAR VIEIRA NUNES 46.00 8.00  9.00 9.00 114º
7431806677 WILKER DA CONCEICAO LIMA 46.00 8.00  6.00 8.00 115º
7431803679 GILLIARD PEREIRA SILVA 46.00 7.00  13.00 9.00 116º
7431816827 DAVID DANTAS TARGINO 46.00 7.00  5.00 7.00 117º
7431819336 CICERO DEON DA SILVA SOUSA 46.00 6.00  9.00 9.00 118º
7431817354 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA 46.00 4.00  10.00 10.00 119º
7431807627 EYDERSON HENRIQUE SOUSA DE FREITAS 46.00 4.00  10.00 8.00 120º
7431803758 LEANDRO LARANJEIRA PEREIRA 46.00 3.00  10.00 6.00 121º
7431852275 WELLINGTON ROCHA DA SILVA 45.00 12.00  9.00 6.00 122º
7431832344 LEANDRO PEREIRA LINS 45.00 11.00  8.00 12.00 123º
7431829106 FRANCISCO JERONIMO RAPOSO JUNIOR 45.00 11.00  6.00 6.00 124º
7431851074 ALBERICO FERREIRA BEZERRA FILHO 45.00 10.00  2.00 6.00 125º
7431807191 MARCELO DE OLIVEIRA 45.00 9.00  10.00 12.00 126º
7431829146 FLAVIO PEREIRA ACIOLE 45.00 9.00  7.00 9.00 127º
7431816326 RONALDO DE SOUSA SILVA 45.00 9.00  5.00 11.00 128º
7431805224 TIAGO AUGUSTO REIMERS PRILL 45.00 8.00  8.00 10.00 129º
7431854580 TELIO HENRIQUE LIMA DE SOUZA CRUZ 45.00 7.00  10.00 7.00 130º
7431803206 LEONARDO LIMA FERNANDES 45.00 7.00  8.00 4.00 131º
7431838285 EDNO ALMEIDA SOUSA 45.00 7.00  7.00 10.00 132º
7431826660 JOELSON MILLER FERREIRA DA SILVA 45.00 6.00  9.00 10.00 133º
7431802330 EDYKARLOS ALVES DE LIMA 45.00 6.00  7.00 9.00 134º
7431804387 MARCONIS DE FARIAS FERREIRA 45.00 5.00  11.00 12.00 135º
7431802555 ALESSANDRO DINIZ BACCA 45.00 5.00  10.00 7.00 136º
7431812387 GEORGE SALES PINHEIRO 45.00 5.00  7.00 10.00 137º
7431816765 ALAN DAVIDSON DOS SANTOS GATO 45.00 4.00  13.00 11.00 138º
7431800259 JEAN REYSON MATOS DE CARVALHO 45.00 4.00  10.00 7.00 139º
7431806014 CHRISTIAN MARQUES DA SILVA 44.00 10.00  4.00 7.00 140º
7431803731 ALTINO NOGUEIRA BEZERRA 44.00 9.00  8.00 9.00 141º
7431800343 MARCO ANTONIO OLIVEIRA GONÇALVES 44.00 9.00  7.00 6.00 142º
7431810709 ROBSON ALESSANDRO DE ALMEIDA 44.00 8.00  8.00 9.00 143º
7431811710 GUILHERME NASCIMENTO DE MATOS 44.00 8.00  7.00 10.00 144º
7431829654 JADISON LUIZ ROQUE DOS ANJOS 44.00 8.00  5.00 8.00 145º
7431805335 MELQUIADES CARDOSO DA SILVA RAPOSO 44.00 7.00  9.00 11.00 146º
7431817287 SERGIO SILVA DA COSTA 44.00 7.00  9.00 10.00 147º
7431858346 RANIERE ALVES RIBEIRO DA SILVA 44.00 7.00  6.00 9.00 148º
7431854145 FRANCISCO SOARES 44.00 6.00  10.00 6.00 149º
7431805076 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 44.00 6.00  9.00 7.00 150º
7431807621 VANDOILSON DA SILVA CAVALCANTE 44.00 6.00  8.00 6.00 151º
7431839923 RODRIGO PAXIAS PEREIRA 44.00 6.00  7.00 12.00 152º
7431802648 CARLOS SARAIVA XIMENES 44.00 6.00  7.00 10.00 153º
7431850606 ALDEMIR BARROS BARRETO 44.00 5.00  9.00 5.00 154º
7431804422 ALEXSANDRO DE SOUSA SILVA 44.00 4.00  12.00 7.00 155º
7431837903 JOSUÉ SAMPAIO SANTOS 44.00 3.00  9.00 11.00 156º
7431812632 ANDRÉ CASTRO DA SILVA 44.00 2.00  14.00 11.00 157º
7431812217 MAYCON PASSOS SERRA 43.00 12.00  6.00 2.00 158º
7431810206 MICHEL SALES FEITOZA 43.00 11.00  8.00 9.00 159º
7431821352 MARIO DE BRITO LIMA 43.00 11.00  6.00 4.00 160º
7431821255 JACOB GONÇALVES ALENCAR 43.00 9.00  8.00 10.00 161º
7431815552 DIEGO RAFAEL TUKUMANTEL MILESKI 43.00 9.00  7.00 7.00 162º
7431858524 KARLYSON ROBERTO VERAS RODRIGUES 43.00 9.00  2.00 6.00 163º
7431853686 FILIPE FRAGA LIMA 43.00 8.00  5.00 9.00 164º
7431810908 ERASMO SOUZA NASCIMENTO 43.00 7.00  7.00 10.00 165º
7431849537 CLEMILTON DE SOUSA RODRIGUES 43.00 7.00  7.00 7.00 166º
7431807800 EUMIVAN COSTA BARBOSA 43.00 6.00  13.00 8.00 167º
7431800118 SIDINEY SANTANA FRANÇA 43.00 6.00  12.00 11.00 168º
7431805323 ANTONIO ISIDORIO VERAS MOREIRA 43.00 6.00  11.00 12.00 169º
7431818152 ANTONIO VALDE DA CONCEIÇÃO SOUSA 43.00 6.00  10.00 9.00 170º
7431859702 FRANCISCO DE HOLANDA MOURA DO NASCIMENTO 43.00 6.00  10.00 7.00 171º
7431800476 RAIMUNDO FILHO MORAIS DA SILVA 43.00 6.00  10.00 5.00 172º
7431804859 THYALHE DA SILVA ARAUJO 43.00 6.00  7.00 11.00 173º
7431823917 JACY BARBOSA BARROS NETO 43.00 6.00  7.00 5.00 174º
7431822057 GILDO FERREIRA DA SILVA 43.00 5.00  11.00 7.00 175º
7431813606 MANOEL COSME SOUZA NETO 43.00 5.00  6.00 8.00 176º
7431819366 CLAUDINEI BENINCÁ 43.00 5.00  5.00 7.00 177º
7431805056 WECSLEY CARVALHO SILVA 43.00 4.00  8.00 9.00 178º
7431853099 FRANCISCO HOSTON APARECIDO DE FREITAS 43.00 3.00  10.00 10.00 179º
7431829119 DEIVSON RODRIGUES VIANA 42.00 11.00  9.00 6.00 180º
7431810057 BRUNNO RAFHAEL SILVA SANTANA 42.00 11.00  7.00 11.00 181º
7431802422 GILTON BARROS DE FREITAS 42.00 11.00  6.00 7.00 182º
7431833209 JOHON EMERSON DE SOUZA CAMILO 42.00 10.00  9.00 4.00 183º
7431844852 YAGO ALMEIDA SANTIAGO 42.00 10.00  8.00 8.00 184º
7431853732 ELINADAB COSTA BELIDO 42.00 10.00  8.00 5.00 185º
7431806965 EZEQUIEL COSTA BARBOSA 42.00 9.00  11.00 5.00 186º
7431814094 JOSÉ RICARDO CARVALHO SOUSA 42.00 9.00  7.00 7.00 187º
7431852395 ROBERT ARISSON OLIVEIRA DOS SANTOS 42.00 9.00  7.00 5.00 188º
7431859936 LUIS MARIO SOUSA BRAZ 42.00 8.00  10.00 6.00 189º
7431823265 IARLLE DOS SANTOS PEDROZO 42.00 8.00  9.00 6.00 190º
7431801035 ELTON SOUZA SILVA 42.00 8.00  8.00 9.00 191º
7431810212 SAMUEL DE ARAÚJO COSTA 42.00 8.00  8.00 7.00 192º
7431812397 FLAVIO MACHADO GAVIAO 42.00 8.00  7.00 11.00 193º
7431837648 MARCOND NUNES DE SOUSA 42.00 8.00  7.00 7.00 194º
7431805311 EDUARDO DE SOUSA ABREU 42.00 8.00  5.00 10.00 195º
7431813511 JOÃO MARIA DA ROCHA FILHO 42.00 8.00  5.00 5.00 196º
7431810105 DECIO GOMES DA SILVA NETO 42.00 7.00  11.00 11.00 197º
7431804969 LERNADES SANTOS DA ARAÚJO 42.00 7.00  9.00 8.00 198º
7431857293 FRANCISCO VALERIO DE SOUZA PARENTE 42.00 7.00  6.00 9.00 199º
7431852230 ITAMAR OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR 42.00 7.00  4.00 10.00 200º
7431808527 MARCIO DA CONCEIÇAO SILVA 42.00 6.00  11.00 10.00 201º
7431805385 EMERSON DAS CHAGAS LOPES 42.00 6.00  10.00 10.00 202º
7431811204 RAMON DE CASTRO SANTOS 42.00 6.00  8.00 6.00 203º
7431815035 DEIVISSON SILVA MACIEL 42.00 6.00  7.00 7.00 204º
7431814565 ANTONIO VITOR THOME 42.00 6.00  5.00 7.00 205º
7431807921 BRUNO ALBERTO SILVA OLIVEIRA 42.00 5.00  10.00 8.00 206º
7431813932 FAGNER DA COSTA PANTOJA 42.00 5.00  9.00 8.00 207º
7431804185 GENIVALDO GOMES MENDES 42.00 5.00  8.00 7.00 208º
7431816494 ROMARIO DE SOUSA SILVA 42.00 4.00  14.00 6.00 209º
7431804923 ISAIAS JUSTINO 42.00 4.00  12.00 6.00 210º
7431804461 ANDERSON DUARTE ALENCAR 41.00 10.00  7.00 3.00 211º
7431817926 PIERRE BERNARDI BERTO RAPOSO 41.00 9.00  5.00 6.00 212º
7431812694 MARCOS ARAUJO DO NASCIMENTO 41.00 8.00  8.00 5.00 213º
7431802728 LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS SILVA 41.00 7.00  9.00 3.00 214º
7431801397 CLAUDIO CAETANO DA SILVA 41.00 7.00  7.00 4.00 215º
7431804442 RONALDO DA SILVA SANTOS 41.00 7.00  6.00 7.00 216º
7431801914 ALEX NASCIMENTO DE MATOS 41.00 7.00  4.00 7.00 217º
7431818930 LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM 41.00 6.00  8.00 8.00 218º
7431841447 ODILON OLIVEIRA DE ANDRADE 41.00 6.00  8.00 7.00 219º
7431808272 ADILIO DOS REIS SANTOS 41.00 6.00  7.00 10.00 220º
7431804537 FLAVIO TORRES DA SILVA 41.00 6.00  7.00 7.00 221º
7431841684 DOUGLAS VITORINO RODRIGUES DUARTE 41.00 4.00  11.00 9.00 222º
7431807280 CLAYSON DE MELO PAIVA 41.00 4.00  7.00 9.00 223º
7431851442 RAFAEL ALVES DOS SANTOS 40.00 10.00  7.00 3.00 224º
7431838058 SEDINEI MENON 40.00 9.00  9.00 6.00 225º
7431817810 CLAUBISON MENDES DA SILVA 40.00 9.00  8.00 4.00 226º
7431800720 ALCINEYSANTOSDACONCEIÇÃO 40.00 8.00  8.00 9.00 227º
7431834254 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA 40.00 8.00  7.00 8.00 228º
7431801839 WELINGTON SILVA DE OLIVEIRA 40.00 8.00  6.00 10.00 229º
7431824288 ARISSON SOUSA MAGALHAES 40.00 8.00  6.00 4.00 230º
7431804412 FERNANDO DA SILVA PEREIRA 40.00 7.00  10.00 10.00 231º
7431803536 RODRIGO MYCHEL DE OLIVEIRA MARTINS 40.00 7.00  7.00 6.00 232º
7431820244 RONALDO CHAGAS DA SILVA 40.00 7.00  4.00 7.00 233º
7431851830 CHARLES BRITO OLIVEIRA 40.00 6.00  11.00 10.00 234º
7431850171 ADJAKSON WANDO PERES LOPES 40.00 6.00  9.00 4.00 235º
7431809310 JEFFERSON KAYNÃ SILVA DE ALMEIDA 40.00 6.00  6.00 6.00 236º
7431817456 GEAN MACÊDO DE AQUINO 40.00 5.00  11.00 7.00 237º
7431819843 HERINALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR 40.00 5.00  9.00 8.00 238º
7431803412 ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 40.00 5.00  8.00 8.00 239º
7431849535 ROSIVAL DE MELO 40.00 5.00  7.00 8.00 240º
7431806814 EDUARDO MARTINS DA SILVA 40.00 5.00  7.00 8.00 241º
7431824587 CARLOS ALEXANDRE REZENDE REINBOLD 40.00 5.00  7.00 8.00 242º
7431806688 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 40.00 5.00  6.00 9.00 243º
7431804092 ALEXANDRO DA COSTA GOES 40.00 4.00  12.00 10.00 244º
7431837036 WELLINGTON DOS SANTOS DE MELO 40.00 4.00  7.00 5.00 245º
7431803719 RAFAEL LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 40.00 3.00  6.00 9.00 246º




SOLDADO BM DO QPCBM DE RORAIMA - INTERIOR - (INTERIOR) - SEXO FEMININO (53)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Lingua Portuguesa Direito Atualidades Gerais Classificação
7431815575 SOLANGE VIVIANE MENEZES 65.00 11.00  16.00 11.00
7431821152 CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS 60.00 12.00  14.00 10.00
7431806387 ANNE ANGELES SOUZA LIMA 60.00 12.00  11.00 9.00
7431819397 MAYRA CAMILA DA SILVA DANTAS 58.00 12.00  14.00 12.00
7431852264 HELLEN REBECA LAURIDO ARIRAMA 56.00 12.00  8.00 12.00
7431833483 PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUSA 56.00 7.00  12.00 10.00
7431823333 ALINE LEITE RIBEIRO RODRIGUES 52.00 11.00  10.00 9.00
7431810428 AMANNDA SILVA TRAJANO 51.00 12.00  13.00 11.00
7431818473 ALINE MOREIRA PEREIRA 51.00 12.00  8.00 5.00
7431821178 NAYRA SCHYMILLE MAGALHAES DE SOUZA 51.00 11.00  11.00 9.00 10º
7431812029 GLAUCE CRISTINA DABELA FONSECA GONZAGA 51.00 11.00  7.00 10.00 11º
7431803695 IRACILDA FARIAS SILVA 51.00 10.00  8.00 10.00 12º
7431819280 MARLY CARNEIRO DE SOUSA 51.00 8.00  10.00 10.00 13º
7431815036 ADRIELE DA SILVA BEZERRA 51.00 6.00  11.00 10.00 14º
7431805144 CARINA VIEIRA ALONSO 51.00 5.00  14.00 9.00 15º
7431821830 ANNELIANE RIBEIRO BARBOSA 49.00 10.00  9.00 10.00 16º
7431809702 MERCEDES PAMELA GOMES MUNIZ 49.00 9.00  9.00 8.00 17º
7431806986 JANICE MELVIDES DE SOUZA 48.00 6.00  13.00 11.00 18º
7431816197 JOENE ALVES OLIVEIRA 47.00 10.00  10.00 7.00 19º
7431829653 DIANNINY LIRA SOUSA 47.00 9.00  13.00 9.00 20º
7431807287 PATRICIA SOARES DA CONCEIÇAO 46.00 11.00  8.00 7.00 21º
7431838022 FERNANDA SILVA LIMA 46.00 8.00  8.00 7.00 22º
7431838036 CLISSIANE INACIO FEITOZA 45.00 12.00  7.00 7.00 23º
7431843135 FERNANDA MOREIRA PEREIRA 45.00 9.00  9.00 8.00 24º
7431845836 THYNELLE FIGUEIREDO 44.00 12.00  4.00 6.00 25º
7431814383 ROBERTA DORIANE DE SOUZA 44.00 9.00  9.00 9.00 26º
7431859337 RAYSSA DIAS MELO 44.00 7.00  10.00 5.00 27º
7431842578 KATIELLY NAIARA GOMES DA SILVA 44.00 6.00  16.00 11.00 28º
7431847023 MYRLAND SHYSMENNYA MARTINS DA SILVA 44.00 6.00  9.00 9.00 29º
7431810737 LILLIAN DA SILVA BEZERRA 44.00 5.00  12.00 12.00 30º
7431832481 YASODARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 43.00 7.00  9.00 7.00 31º
7431803646 BEATRIZ PINTO FARIAS 43.00 3.00  7.00 8.00 32º
7431812680 ROSELI DAS VIRGENS SANTOS 42.00 9.00  8.00 7.00 33º
7431800031 MARNILDE SILVA DE FARIAS 42.00 9.00  8.00 6.00 34º
7431820400 CRISLAINY ARAÚJO PINTO 42.00 9.00  7.00 8.00 35º
7431816594 JANIZE SOUZA DA COSTA 42.00 6.00  9.00 8.00 36º
7431806179 PAULA FRAMPTON CARDOSO DOS SANTOS 42.00 6.00  5.00 9.00 37º
7431803184 ELDA RODRIGUES VIEIRA 41.00 10.00  10.00 10.00 38º
7431848413 RAYNA SILVA DE OLIVEIRA 41.00 9.00  10.00 7.00 39º
7431831249 JULIANY CRISTINA PEREIRA DA SILVA 41.00 9.00  5.00 8.00 40º
7431824971 DEBORA CAETANO DE ASSIS 41.00 7.00  9.00 8.00 41º
7431806026 NAJUA YASMIN TADEU CARVALHO NUNES 41.00 7.00  7.00 6.00 42º
7431859594 CLEIDIMAR SILVA SOUZA 41.00 7.00  6.00 7.00 43º
7431800131 GRACIELI LIMA DA SILVA 41.00 6.00  9.00 8.00 44º
7431809846 JOYCE KELLE MELO ADORIAN 41.00 6.00  8.00 6.00 45º
7431803415 GILBERVANIA DA SILVA FREITAS 40.00 12.00  8.00 8.00 46º
7431804955 ROSANGELA ANTONIA SALDANHA REIS 40.00 10.00  6.00 4.00 47º
7431805330 YTACIARA ALVES DA SILVA 40.00 9.00  9.00 6.00 48º
7431836131 DIONETE NUNES SOUZA 40.00 9.00  8.00 5.00 49º
7431838480 DANIELLE SOUZA DA SILVA 40.00 9.00  7.00 6.00 50º
7431858900 FABIANA SARAIVA DE CASTRO 40.00 7.00  11.00 8.00 51º
7431854688 ROSANA DA SILVA FEITOSA 40.00 6.00  10.00 7.00 52º
7431848692 MARIA ROZANA CARDOSO FROZ 40.00 4.00  9.00 7.00 53º



 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.