roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO BOMBEIROS - 2013
RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
Boa Vista-RR, 26/07/2013.




SOLDADO BM DO QPCBM DE RORAIMA - CAPITAL - (CAPITAL) (2728)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Lingua Portuguesa Direito Civil/Ambiental Legislação
7431758189 JOÃO DA SILVA SOUSA 56.00 10.00  15.00 11.00
7431702362 HUDSON BRUNO CARNEIRO DE MOURA 51.00 11.00  11.00 10.00
7431734311 LUAN ICARO GOMES GRANGEIRO 48.00 5.00  12.00 8.00
7431708516 OTTOMAR GOMES VIEIRA 45.00 8.00  11.00 9.00
7431734488 HAYNAN DINIZ RODRIGUES 44.00 11.00  6.00 5.00
7431707868 ELIO GOMES AQUINO 43.00 10.00  12.00 11.00
7431744404 MARIO GOMES SALES 43.00 8.00  11.00 9.00
7431713411 GEERCIVAN SOUZA LIMA 43.00 7.00  11.00 8.00
7431706560 WEMERSON SILVA SANTOS 42.00 7.00  10.00 9.00
7431749335 ALISSON SILVA DE MORAES 42.00 6.00  12.00 9.00
7431722192 ELIM EMMANUEL FARIAS CASTRO 42.00 6.00  9.00 5.00
7431741377 MÁRCIO CLAYTON DE CASTRO ANDRADE FILHO 41.00 7.00  8.00 6.00
7431758070 ALEXANDRE DA LUZ SOUZA 41.00 7.00  7.00 8.00
7431706711 FABIANE DE JESUS DA CONCEIÇÃO 40.00 11.00  5.00 8.00
7431720394 JEYZA INACIO DE MESQUITA 40.00 10.00  7.00 11.00
7431753083 MARCELO DA SILVA ARAGÃO 40.00 7.00  8.00 9.00
7431712864 MENNETH GOMES DE FIGUEIREDO 40.00 6.00  9.00 7.00
7431718488 JENILSON SOARES RODRIGUES 40.00 3.00  13.00 8.00
7431739508 NATALY BERNARDES DA SILVA 39.00 13.00  4.00 1.00
7431753212 JOSE LOPES DA COSTA FILHO 39.00 12.00  4.00 8.00
7431759650 RENATO LEITE MARTINS SILVA 39.00 11.00  7.00 4.00
7431758832 MICAELA CARVALHO DE OLIVEIRA 39.00 10.00  7.00 6.00
7431732908 SHADAN SILVA CRUZ 39.00 10.00  6.00 8.00
7431749678 JOSE ADAMOR DE SENNA CARDOSO JUNIOR 39.00 10.00  6.00 5.00
7431738586 FABIANO DE LIMA LOPES 39.00 10.00  6.00 4.00
7431750376 EDUARDO LIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA 39.00 10.00  5.00 8.00
7431747161 JOSE RAFAEL DOS SANTOS ALVES 39.00 10.00  5.00 7.00
7431706327 ALEXSSON PEREIRA LUCENA 39.00 10.00  5.00 3.00
7431725208 CLESIA ALVES PIMENTA 39.00 10.00  4.00 8.00
7431710910 ELISVAN OLIVEIRA DE SOUZA 39.00 10.00  4.00 5.00
7431758875 FLÁVIA SOUZA PINHEIRO 39.00 9.00  9.00 7.00
7431708949 KINAIPE AIRES FRANCISCO 39.00 9.00  9.00 6.00
7431711810 ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR 39.00 9.00  9.00 6.00
7431706914 KELLY NAYARA RODRIGUES DO CARMO 39.00 9.00  9.00 4.00
7431707711 BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 39.00 9.00  8.00 6.00
7431733057 WELTON MAXWELL GONÇALVES DE LIRA 39.00 9.00  8.00 2.00
7431740089 LUCAS EVANGELISTA SILVA LIMA 39.00 9.00  7.00 8.00
7431759938 GEREMIAS GONÇALVES PUCA 39.00 9.00  7.00 7.00
7431754423 ANTONIO MARCOS DE SOUZA HOSSANO 39.00 9.00  7.00 5.00
7431748435 ALVES BATISTA ARAUJO 39.00 9.00  7.00 5.00
7431758516 RONIVALDO SILVA DA CRUZ 39.00 9.00  7.00 5.00
7431715559 JOAO DA SILVA MACIEL NETO 39.00 9.00  7.00 4.00
7431758876 ISAQUE SOUZA CASTRO 39.00 9.00  7.00 4.00
7431749198 VICTOR GABRIEL ALVAREZ DA SILVA 39.00 9.00  7.00 4.00
7431731399 KETLEN LIMA DE SOUZA 39.00 9.00  7.00 3.00
7431700947 MONIQUE DE SOUZA LIMA 39.00 9.00  6.00 7.00
7431732724 SELLY SAVONA ALMEIDA DE OLIVEIRA 39.00 9.00  5.00 7.00
7431706335 ARTHUR ANDRADE DA SILVA 39.00 9.00  5.00 7.00
7431712605 JOSÉ EVERALDO SILVA COSTA 39.00 9.00  5.00 6.00
7431719482 JORGE LUIZ SANTOS SILVA 39.00 9.00  5.00 6.00
7431727624 VALDIMARLEY LIMA BRAGA 39.00 9.00  4.00 8.00
7431727337 ANTONIO SARMENTO PEREIRA VIANA 39.00 9.00  4.00 7.00
7431730574 NATTASHA RIBEIRO DE OLIVEIRA 39.00 9.00  4.00 6.00
7431757222 GABRIEL CARVALHO GOMES 39.00 9.00  3.00 4.00
7431711499 ANDERSON MENDES DE LIMA 39.00 8.00  12.00 7.00
7431709304 ALEX DA SILVA E SILVA 39.00 8.00  10.00 5.00
7431729326 GABRIEL MALINOWSKI SALDANHA 39.00 8.00  9.00 7.00
7431718664 YAN FELIX BARROSO 39.00 8.00  9.00 7.00
7431745950 FABRICIO SOARES DE MORAIS 39.00 8.00  9.00 3.00
7431711885 JANE HEYRE DE SOUZA CRUZ PEREIRA 39.00 8.00  8.00 9.00
7431738188 PAMELA IPAMO TALAMAS DE AZEVEDO 39.00 8.00  8.00 6.00
7431759503 GABRIEL RICARDO SOUSA FREITAS 39.00 8.00  8.00 3.00
7431745196 IDELMAR PAZ LIMA 39.00 8.00  7.00 8.00
7431709112 PAULO RISTON VIEIRA DA COSTA 39.00 8.00  7.00 7.00
7431759544 MIRLAISY DA SILVA PADILHA 39.00 8.00  7.00 7.00
7431712486 HELENILSON MELO DE SOUSA 39.00 8.00  7.00 6.00
7431759697 DANILO ROMULO DRUMONT SANTOS LOURENÇO 39.00 8.00  7.00 6.00
7431739956 BARBARA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 39.00 8.00  7.00 6.00
7431752799 ANDRE OLIVEIRA ALMEIDA 39.00 8.00  7.00 6.00
7431711967 ALBERT ELDER AMARAL NASCIMENTO 39.00 8.00  7.00 5.00
7431759639 ALEXANDRE DA SILVA COSME 39.00 8.00  7.00 5.00
7431707344 JONATHAS SILVA ARAÚJO 39.00 8.00  6.00 7.00
7431723340 GILMAR RIBEIRO DE ARAÚJO 39.00 8.00  6.00 6.00
7431706101 KIRLEN PAIVA DOS SANTOS 39.00 8.00  6.00 6.00
7431758765 LARISSA LARA ALMEIDA COSTA 39.00 8.00  6.00 3.00
7431753612 JHONATHAS RODRIGUES VAZ 39.00 8.00  5.00 9.00
7431748144 FRANCISCO SILVA SOARES 39.00 8.00  5.00 8.00
7431757577 JANSSEN DOS SANTOS SILVA 39.00 8.00  5.00 8.00
7431732157 ANA RAQUEL DA SILVA MARTINS 39.00 8.00  5.00 6.00
7431725019 ADLA ANDRÉIA FERREIRA NICÁCIO 39.00 8.00  4.00 8.00
7431730436 CAROLINA JAINANDAM ALBUQUERQUE 39.00 8.00  4.00 5.00
7431757951 DIÊGO MOURA PEREIRA COSTA 39.00 8.00  4.00 3.00
7431726701 REJANE AGUIAR MAGALHÃES 39.00 8.00  4.00 2.00
7431720885 RAYNER DIEGO SILVA GUIMARÃES 39.00 8.00  1.00 6.00
7431712824 FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA 39.00 7.00  11.00 5.00
7431743764 DEILSON PEREIRA DA SILVA 39.00 7.00  11.00 4.00
7431750676 ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR 39.00 7.00  10.00 9.00
7431750170 RENAN DE SOUZA FERREIRA 39.00 7.00  10.00 6.00
7431754152 ROBSON CLEITON PEREIRA NASCIMENTO 39.00 7.00  10.00 6.00
7431750331 WANDERSON VIEIRA DA SILVA 39.00 7.00  10.00 5.00
7431717140 FRANCISCO ALEX VAZ DO NASCIMENTO 39.00 7.00  9.00 10.00
7431702458 SILVINHA DOS SANTOS OLIVEIRA 39.00 7.00  9.00 8.00
7431757728 ANTONIO ALVES DE CASTRO NETO 39.00 7.00  9.00 8.00
7431729481 ENOQUE DO NASCIMENTO TEIXEIRA 39.00 7.00  9.00 7.00
7431723155 HAMILTON LOPES LIMA 39.00 7.00  9.00 6.00
7431745730 FLAVIO SANTOS CABRAL 39.00 7.00  8.00 9.00
7431757637 MICHARDISON ROSA MEIRA RIBEIRO MATOS ALMEIDA 39.00 7.00  8.00 9.00
7431728259 ARLAN DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 39.00 7.00  8.00 8.00
7431715801 SAMUEL DE AGUIAR INOCENÇO 39.00 7.00  8.00 7.00
7431711310 MARILYN BARRETO SOUZA 39.00 7.00  8.00 6.00
7431710320 KENIA GRACIELA BERTO RAPOSO 39.00 7.00  8.00 6.00
7431708056 FABRÍCIO FURTADO ALMEIDA 39.00 7.00  8.00 6.00
7431758978 STHANLY REBOUÇAS ZIELINSKI 39.00 7.00  8.00 6.00
7431753564 OSVALDO ALVES DE ASSIS FILHO 39.00 7.00  8.00 4.00
7431724417 JORDAN COUTINHO GUIVARA 39.00 7.00  8.00 4.00
7431714663 GRISCILA SUELEN DE ALMEIDA 39.00 7.00  7.00 10.00
7431723211 DEUZENIR BRANDÃO DA COSTA 39.00 7.00  7.00 9.00
7431739107 ERLON RODRIGUES DE LIMA 39.00 7.00  7.00 8.00
7431719176 DIJANIRA GUIMARÃES D`ÁVILA 39.00 7.00  7.00 7.00
7431729405 ANA GABRIELLA BRITO DE ALBUQUERQUE 39.00 7.00  7.00 7.00
7431705014 LUCIANO DOS SANTOS LIMA 39.00 7.00  7.00 6.00
7431729562 NARJARA LEANDRA PEREIRA FRANCO 39.00 7.00  7.00 6.00
7431758611 KELYANNE GOMES MENEZES 39.00 7.00  7.00 5.00
7431718403 LUAN PABLO BEZERRA AMARANTE 39.00 7.00  7.00 4.00
7431715721 MAISON FREITAS NOBREGA 39.00 7.00  6.00 8.00
7431716142 ERISWALTER SUCUPIRA CARNEIRO 39.00 7.00  6.00 8.00
7431755235 DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA 39.00 7.00  6.00 7.00
7431712704 JAIR OLIVEIRA LIMA 39.00 7.00  6.00 6.00
7431707371 MARCOS DANIEL SILVA VIEIRA 39.00 7.00  6.00 6.00
7431723054 MISAEL CARLOS DA COSTA BORGES 39.00 7.00  6.00 6.00
7431734923 RONDSON MAGALHAES SALDANHA 39.00 7.00  6.00 5.00
7431718264 MARCELO PRADO DE LIMA 39.00 7.00  5.00 10.00
7431732373 ROSANA SANTOS SILVA 39.00 7.00  5.00 7.00
7431757594 RUY JACKSON PEREIRA GERMANO 39.00 7.00  4.00 4.00
7431702713 ELIZEU ALVES JUNIOR 39.00 7.00  3.00 5.00
7431712037 LEUZIMARA MARTINS NOBRE 39.00 6.00  11.00 7.00
7431757534 JOAO BATISTA OLIVEIRADASILVA 39.00 6.00  11.00 7.00
7431743123 ELIZANDRA MARIA DA COSTA ALVARENGA 39.00 6.00  11.00 6.00
7431723526 MARCOS DA SILVA PINTO. 39.00 6.00  10.00 10.00
7431705164 WILLIAM BASTOS CHAVES 39.00 6.00  10.00 9.00
7431700130 ADRIANA TIMOTEO DO VALE 39.00 6.00  10.00 9.00
7431709402 DEYSEANE DA SILVA PADILHA 39.00 6.00  9.00 10.00
7431709370 EDLENE DE ALMEIDA COSTA 39.00 6.00  9.00 7.00
7431706862 ROSANA AMANDA RABELO 39.00 6.00  9.00 6.00
7431733541 CARLA MARIANA CAMPOS DE SOUSA 39.00 6.00  9.00 6.00
7431733752 VANESSA DE SOUZA BARBOSA 39.00 6.00  8.00 10.00
7431716625 CLEIDSON MONTEIRO DA SILVA 39.00 6.00  8.00 9.00
7431727942 HEDER DUARTE FAITAO 39.00 6.00  8.00 9.00
7431745415 ANA CAROLINA VIEIRA BASTOS 39.00 6.00  8.00 8.00
7431704698 JAN AUGUSTO FAUST SILVA 39.00 6.00  8.00 6.00
7431759717 ALVIMAR FURTADO DA SILVA 39.00 6.00  8.00 6.00
7431757679 JOSE DA SILVA ARAUJO NETTO 39.00 6.00  8.00 6.00
7431757988 AYRTON HEVERTON RIBEIRO MACEDO SOUZA 39.00 6.00  8.00 5.00
7431730314 ERICA FERNANDA CESAR MEDEIROS 39.00 6.00  7.00 7.00
7431702725 WALLYSON COSTA LAURIANO 39.00 6.00  7.00 7.00
7431702457 TALISSON COSTA CATAO 39.00 6.00  7.00 7.00
7431726565 ADRIANO EVANGELISTA DE FREITAS 39.00 6.00  7.00 6.00
7431759565 FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 39.00 6.00  7.00 5.00
7431735048 PAULO LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA 39.00 6.00  7.00 5.00
7431752648 JOSE MARIA ALVES SODRE 39.00 6.00  6.00 9.00
7431723605 GIL BENEKSON HENDREK LARANJEIRAS 39.00 6.00  6.00 6.00
7431725324 ADSON ROBSON VIANA NEVES 39.00 6.00  6.00 6.00
7431716394 DONY DOUGLAS COSTA SILVA 39.00 6.00  6.00 5.00
7431707964 LEE HANNEY DA COSTA CAMPOS 39.00 6.00  5.00 8.00
7431713462 MARCELO BENNIE SARMENTO DE CARVALHO 39.00 6.00  4.00 11.00
7431751622 PAULO URUBATAN GAMA DE MELO 39.00 6.00  4.00 7.00
7431704926 EDGARDE JOSE CAMILO FILHO 39.00 6.00  4.00 6.00
7431753275 JANER JADSON SANTOS DE SOUZA 39.00 6.00  3.00 7.00
7431749398 FRANCISCO MARCOS OLIVEIRA BARROS 39.00 5.00  12.00 8.00
7431720077 NILTON SERGIO FILOMENO DA SILVA 39.00 5.00  11.00 8.00
7431708540 ANTONYONY DA SLVA SOUSA 39.00 5.00  10.00 6.00
7431708312 RODRIGO GOMES DA SILVA 39.00 5.00  9.00 6.00
7431710037 MARCELO DA SILVA PEREIRA 39.00 5.00  9.00 5.00
7431757834 SIDCLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA 39.00 5.00  9.00 5.00
7431718355 DAVI JACKSON FERREIRA SOARES 39.00 5.00  8.00 10.00
7431709921 DAVID PASSOS BOMFIM 39.00 5.00  8.00 8.00
7431744171 JULIANNE SOUSA DOS SANTOS 39.00 5.00  8.00 8.00
7431721540 FRANCISCO JEOVANI RAMOS DE LIMA 39.00 5.00  8.00 7.00
7431709382 DELVANE DE ALMEIDA DOS REIS 39.00 5.00  7.00 10.00
7431711689 DHIONY SANTOS MARTINS 39.00 5.00  7.00 9.00
7431711578 RENAN FRANCISCO LEÃO PINHO 39.00 5.00  7.00 9.00
7431718040 MONIQUE CORREA SILVA 39.00 5.00  7.00 8.00
7431747027 ALAN BARBOSA LEAL 39.00 5.00  7.00 8.00
7431758958 RENAN DA SILVA PEREIRA 39.00 5.00  6.00 9.00
7431710782 DANIELE MONTEIRO MOTA 39.00 5.00  6.00 8.00
7431759839 OBERDAN FIGUEIREDO SENA 39.00 5.00  6.00 3.00
7431754442 MAYCON BRITO DE ROSSO 39.00 5.00  5.00 7.00
7431731039 PABLO KENNIO ALMEIDA COUTINHO 39.00 5.00  4.00 9.00
7431752227 JARIELSON GARCIA CRUZ 39.00 4.00  14.00 7.00
7431755099 EDILSON LOPES DA SILVA JÚNIOR 39.00 4.00  11.00 6.00
7431746524 WEMERSON SOUSA DA SILVA 39.00 4.00  10.00 8.00
7431722484 MARIO WEVERTON LIMA CARVALHO 39.00 4.00  10.00 7.00
7431746725 LÚCIO ELBER ARAÚJO PORTELA 39.00 4.00  9.00 8.00
7431723195 PAULO EDUARDO NOGUEIRA BEZERRA 39.00 4.00  8.00 8.00
7431752052 DIÓGENES MENDES DO NASCIMENTO 39.00 4.00  8.00 7.00
7431703002 ANTONIO DA COSTA SOUSA 39.00 4.00  8.00 6.00
7431713328 ADIONE DE SOUZA REIS 39.00 4.00  7.00 8.00
7431712863 DIHONNY FERNANDES DA SILVA 39.00 4.00  7.00 7.00
7431707209 ISMAEL MEDEIROS DIAS 39.00 4.00  7.00 7.00
7431755496 RUBENIL MENEZES CRUZ 39.00 4.00  7.00 4.00
7431722592 AYSLAN REGIS TAPAJOS 39.00 4.00  6.00 8.00
7431759044 KLEEN BRITO DE OLIVEIRA 39.00 4.00  6.00 8.00
7431758333 GERALDO JOSE DA SILVA WAY WAY JUNIOR 39.00 4.00  6.00 7.00
7431710058 LUANA CASSIA DE SOUZA COUTINHO 39.00 4.00  3.00 10.00
7431722267 VALMIR ARAUJO DA SILVA 39.00 3.00  13.00 4.00
7431726775 ELISAMA QUEREM CHAVES DE MORAES 39.00 3.00  11.00 7.00
7431758097 RAIVAM FREITAS FABA 39.00 3.00  8.00 8.00
7431759332 VICTOR BEZERRA DE MENEZES DOS SANTOS 39.00 3.00  6.00 4.00
7431736591 RAFAEL DE PAULO ALVES 38.00 12.00  4.00 5.00
7431735171 BRYAN CARVALHAL BARBOSA 38.00 11.00  5.00 6.00
7431757717 RAFAEL SOUZA SILVA 38.00 11.00  5.00 6.00
7431759254 FLORÊNCIO FREITAS PIVATELLI 38.00 10.00  9.00 4.00
7431700718 AELISVÂNIA HÁVILA DOS SANTOS OLIVEIRA 38.00 10.00  7.00 5.00
7431758895 WANDERSON DA SILVA AMARAL 38.00 10.00  7.00 3.00
7431708611 ELKSANDRA GONÇALVES DE SOUZA 38.00 10.00  6.00 3.00
7431700755 ISABELLY MARIA RUFINO MEDEIROS 38.00 10.00  5.00 7.00
7431759609 PABLO ALVES LEAL 38.00 10.00  5.00 6.00
7431758171 IBIS REIS GILLET 38.00 10.00  4.00 2.00
7431721251 IRANILDO RODRIGUES SILVA 38.00 9.00  9.00 4.00
7431712269 ADITANIA MATIAS DA SILVA 38.00 9.00  8.00 7.00
7431709369 JANAINA MENEZES DA CRUZ 38.00 9.00  8.00 6.00
7431720431 ELSON ALVES DE SOUZA 38.00 9.00  8.00 4.00
7431741360 CAÍQUE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA 38.00 9.00  8.00 3.00
7431703459 PRISCILA DE LIMA SILVA 38.00 9.00  8.00 2.00
7431752071 JAYLMA ANDRE ESTEVES 38.00 9.00  7.00 8.00
7431737901 SUSANY SILVA DE AZEVEDO 38.00 9.00  7.00 3.00
7431736999 SUZANA VIANA COELHO 38.00 9.00  6.00 7.00
7431732731 FRAANNDERSON DUARTE SOBRAL 38.00 9.00  6.00 5.00
7431749138 WALMOR PEREIRA ARAUJO 38.00 9.00  6.00 5.00
7431755963 GLEIDSSON MOURA DE ARAUJO 38.00 9.00  5.00 8.00
7431759915 JOKEBEEIDE TAVARES DOS SANTOS 38.00 9.00  5.00 6.00
7431752287 DENYS AMARAL DOS SANTOS 38.00 9.00  5.00 5.00
7431715862 ELDA SILVA DOS SANTOS 38.00 9.00  5.00 5.00
7431730083 GABRIELLE PINTO DE OLIVEIRA 38.00 9.00  5.00 4.00
7431757802 ALYSSON MOREIRA MATIAS 38.00 9.00  5.00 3.00
7431720252 CLEUDILENE DE ARAUJO SILVA 38.00 9.00  4.00 7.00
7431754365 ROZIMEIRE DA SILVA ARAÚJO 38.00 8.00  10.00 6.00
7431753040 SEBASTIÃO WILLIAM DE OLIVEIRA 38.00 8.00  9.00 11.00
7431759615 LUÃ SISINANO ALVES 38.00 8.00  9.00 7.00
7431717845 ROBERTO AMARAL DO NASCIMENTO 38.00 8.00  9.00 6.00
7431724042 YAGO DE SOUZA MATIAS 38.00 8.00  9.00 6.00
7431704872 YOHURTS MAKINSS DA SILVA PEIXOTO 38.00 8.00  9.00 5.00
7431747548 JOSE ALVES DA SILVA 38.00 8.00  8.00 7.00
7431744756 JOSE WELLINGTON VIANA PATRICIO 38.00 8.00  8.00 7.00
7431708045 RAIMUNDO MATOS PEREIRA NETO 38.00 8.00  8.00 6.00
7431753979 LUIZ GOMES RODRIGUES JUNIOR 38.00 8.00  8.00 6.00
7431711276 JACINETE REIS DE MESQUITA 38.00 8.00  8.00 5.00
7431758551 NEI TIAGO DOS SANTOS PELENTIR 38.00 8.00  8.00 4.00
7431757374 ANDREIA LANDIM VIEIRA 38.00 8.00  8.00 4.00
7431751340 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 38.00 8.00  8.00 3.00
7431705719 KARLA KARINA DE SOUZA COELHO 38.00 8.00  7.00 8.00
7431728749 ITALO BEZERRA DE MELO 38.00 8.00  7.00 8.00
7431723900 VANUSIA DE SOUZA DA SILVA 38.00 8.00  7.00 7.00
7431739743 RICHARD QUIRINO LEÃO PEREIRA 38.00 8.00  7.00 6.00
7431744452 EDNALVA BARROS FREITAS 38.00 8.00  7.00 5.00
7431713956 MARCILIO DA SILVA MENEZES 38.00 8.00  7.00 5.00
7431703739 KHELVE BRENO DE SOUZA LIMA 38.00 8.00  7.00 5.00
7431702467 THAYNATA CASTRO PAULINO 38.00 8.00  7.00 5.00
7431722555 LUZIBETE ALVES GOMES 38.00 8.00  7.00 4.00
7431758549 FRANKMAR LIMA DA COSTA 38.00 8.00  6.00 11.00
7431716570 HÉLIO DIEGO SOUZA BASTOS 38.00 8.00  6.00 9.00
7431735233 MARLISON BENTES LIMA 38.00 8.00  6.00 8.00
7431704682 ÉRICA LIMA MARQUES 38.00 8.00  6.00 8.00
7431703062 NADILSON PEREIRA DA SILVA 38.00 8.00  6.00 5.00
7431759648 EDMARCOS GONÇALVES DOS SANTOS 38.00 8.00  6.00 5.00
7431728047 BRENNO FILIPE PINHEIRO DA SILVA 38.00 8.00  6.00 5.00
7431708685 ARLAN DA CONCEIÇÃO PEREIRA 38.00 8.00  6.00 3.00
7431738208 DIEGO DE SOUSA CARDOSO 38.00 8.00  6.00 3.00
7431759102 MARCOS HENRIQUE DE SOUSA SANTOS 38.00 8.00  5.00 7.00
7431705469 SIRLÉIA OLIVEIRA DE PAULA 38.00 8.00  5.00 6.00
7431752003 MARCIA SOUZA SILVA 38.00 8.00  5.00 6.00
7431759100 JOSE ALBERTO PINTO VIDINHO JUNIOR 38.00 8.00  4.00 7.00
7431712434 LUCIANO DE FREITAS VIANA 38.00 8.00  4.00 4.00
7431710133 ROBSON DA SILVA GATO 38.00 8.00  3.00 6.00
7431736159 SANDRA GIMAQUE DO NASCIMENTO 38.00 7.00  12.00 6.00
7431714353 RAYNER SILVA PEIXOTO 38.00 7.00  10.00 4.00
7431723926 TATIANA MARIA DO NASCIMENTO E SILVA 38.00 7.00  10.00 4.00
7431742830 LAISA PIERA LEAL LIMA 38.00 7.00  9.00 7.00
7431742026 SAMARA RODRIGUES CORDEIRO 38.00 7.00  9.00 7.00
7431714754 FRANCISCA NATHALIA GARCEIS BRANDAO SA 38.00 7.00  8.00 6.00
7431701269 NAKATA KHÉTURA SOUZA QUEIROZ 38.00 7.00  8.00 6.00
7431749797 FELIPE LOPES AMAZONAS DE SOUZA 38.00 7.00  8.00 5.00
7431752211 RODRIGO HENRIQUE PINHEIRO DOS ANJOS 38.00 7.00  8.00 5.00
7431741373 ELISEU APARECIDO DA SILVA 38.00 7.00  7.00 8.00
7431759403 JENNIFER JORGE MELO 38.00 7.00  7.00 7.00
7431747721 FRANCISCO HENRIQUE PRADO DA SILVA 38.00 7.00  7.00 6.00
7431719835 PEDRO WELLITON SILVA DE OLIVEIRA 38.00 7.00  7.00 6.00
7431720502 KELLY STEFANI DA SILVA 38.00 7.00  7.00 6.00
7431758603 ABIMAEL ANDRADE COSTA 38.00 7.00  7.00 5.00
7431710421 VALDEIR SAMPAIO SAPARÁ 38.00 7.00  6.00 9.00
7431755548 VANESSA MIRANDA MONTEIRO 38.00 7.00  6.00 8.00
7431757070 JONATHAS MADUREIRA SILVA DE DEUS 38.00 7.00  6.00 5.00
7431746193 BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DIAS TOLENTINO 38.00 7.00  6.00 5.00
7431711977 ISRAEL BOGEA GUIMARAES 38.00 7.00  5.00 8.00
7431705725 EUMARIA TEIXEIRA DA SILVA 38.00 7.00  5.00 8.00
7431709671 MANOEL HENRIQUE DO ROSÁRIO SILVA 38.00 7.00  5.00 6.00
7431736577 CARLOS HORTA JUNIOR 38.00 7.00  5.00 3.00
7431741118 MATHEUS RODRIGUES DE MELO 38.00 7.00  4.00 6.00
7431705106 ALINE LOPES DE OLIVEIRA 38.00 7.00  4.00 5.00
7431730173 ISAAC MARQUES LIMA 38.00 7.00  4.00 4.00
7431716722 JEREMIAS CERDEIRA DE ALMEIDA 38.00 6.00  11.00 8.00
7431708806 FABIO LIMA ALBUQUERQUE 38.00 6.00  11.00 8.00
7431707216 ALEX ADRIANO DA SILVA ARAÚJO 38.00 6.00  10.00 9.00
7431711651 ELITON DE LIMA REIS 38.00 6.00  10.00 9.00
7431721383 BISMARCK ANDRÉ SOUSA CORRÊA 38.00 6.00  10.00 7.00
7431719363 ELISFRANCY SOUZA LIMA 38.00 6.00  10.00 6.00
7431711222 SUMAIKA LIMA DOS REIS 38.00 6.00  10.00 4.00
7431742431 MAIRA BEOLINDA SILVA BALTI 38.00 6.00  9.00 6.00
7431715973 EDISLEY LIMA SOARES 38.00 6.00  9.00 6.00
7431714265 MAICON ROBERTO SILVA ROCHA 38.00 6.00  9.00 5.00
7431720927 IRLENE DA SILVA ERNANDES 38.00 6.00  8.00 9.00
7431758432 SARIA GOMES LIMA 38.00 6.00  8.00 8.00
7431707803 JOSE MARIA MENDES BARBOZA 38.00 6.00  8.00 7.00
7431718980 CLEITON GONÇALVES QUEIROZ 38.00 6.00  8.00 4.00
7431717520 FRANK DOS SANTOS SILVA 38.00 6.00  7.00 8.00
7431705350 JOHNNY EMERSON BARBOSA FARIAS 38.00 6.00  6.00 9.00
7431721465 WALDINEY LIMA BARRETO 38.00 6.00  6.00 6.00
7431744570 VIRLANDE RODRIGUES PINHEIRO 38.00 6.00  6.00 6.00
7431721081 FABIANO DA SILVA NOGUEIRA 38.00 6.00  6.00 6.00
7431738171 HANDERSON BRAGA ROSA 38.00 6.00  5.00 5.00
7431706952 RÁRISON MONTEIRO REGIS DE MELO 38.00 6.00  5.00 4.00
7431726868 FELIPE SILVA FERREIRA 38.00 6.00  4.00 5.00
7431717202 GLENIO ITALO DE ARAUJO 38.00 6.00  3.00 9.00
7431717190 PAULO HENRIQUE VENANCIO BASTOS 38.00 5.00  11.00 8.00
7431714381 ANGELO LIMA CONTREIRA 38.00 5.00  10.00 8.00
7431716649 WELLITON CHAVES FELIX 38.00 5.00  10.00 7.00
7431759600 GEISIANE BATISTA 38.00 5.00  10.00 6.00
7431716928 WASHINGTON COSTA SILVA 38.00 5.00  9.00 9.00
7431714500 WEINER DA SILVA NASCIMENTO 38.00 5.00  9.00 6.00
7431759894 FRANCISCO VAGNER SANTOS LIMA 38.00 5.00  9.00 6.00
7431711056 ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA 38.00 5.00  9.00 5.00
7431744753 SANDRA MARA VERAS DE SOUZA 38.00 5.00  8.00 9.00
7431752134 MAXMILIANO FELICIO ROCHA 38.00 5.00  8.00 6.00
7431725127 KAMILA CUNHA CAMELO 38.00 5.00  8.00 4.00
7431718609 JAMISON GLEITON DA SILVA BRAGA 38.00 5.00  7.00 10.00
7431716891 JOAO CARDOSO DE ALMEIDA NETO 38.00 5.00  7.00 7.00
7431725370 JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA FILHO 38.00 5.00  7.00 7.00
7431731913 RAFAEL NASCIMENTO BALTAR 38.00 5.00  7.00 5.00
7431759826 NATAN MATIAS DE SOUSA 38.00 5.00  6.00 8.00
7431758445 RONAN SALES FARIAS 38.00 5.00  6.00 7.00
7431746203 WERLLEY CASTELO BRANCO NERES 38.00 5.00  6.00 7.00
7431735089 KELLY BARROS FERREIRA 38.00 5.00  6.00 6.00
7431753156 ERNANDES LOPES DA SILVA 38.00 5.00  5.00 6.00
7431717876 ANDERSON AMARAL NASCIMENTO 38.00 5.00  5.00 6.00
7431706332 CLAUDETE DE ARAUJO SILVA 38.00 4.00  11.00 8.00
