roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO BOMBEIROS - 2013
RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
Boa Vista-RR, 26/07/2013.




SOLDADO BM DO QPCBM DE RORAIMA - INTERIOR - (INTERIOR) (656)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Lingua Portuguesa Direito Civil/Ambiental Legislação
7431847607 FRANCINEUDO SILVA MAGALHAES 57.00 10.00  12.00 14.00
7431841399 JOSE VALBER OLIVEIRA ALENCAR 42.00 7.00  9.00 11.00
7431829693 ANDRIELLE DA SILVA MATOS 39.00 9.00  8.00 6.00
7431821644 FRANCISCO NASCIMENTO COSTA 39.00 9.00  7.00 8.00
7431807893 DEIVID DE FREITAS SILVA 39.00 9.00  6.00 7.00
7431805230 TIONES DO CARMO SILVA 39.00 9.00  4.00 12.00
7431812069 HILDERLÃ LOPES DA SILVA 39.00 9.00  3.00 5.00
7431810926 SIDRONE BUZAGLO GONÇALVES 39.00 8.00  8.00 6.00
7431808810 MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO 39.00 8.00  7.00 6.00
7431827814 ELISMARA DA SILVA OLIVEIRA 39.00 8.00  6.00 7.00
7431812895 FRANCIVALDO RIBEIRO COSTA 39.00 8.00  6.00 5.00
7431831096 HARISON REIS DOS SANTOS 39.00 8.00  5.00 9.00
7431801003 DANIEL DE SOUZA NEGRAO 39.00 7.00  6.00 5.00
7431801329 CARLA GEANE PIMENTEL BRITO 39.00 7.00  5.00 7.00
7431848082 GEOVANE DE SOUZA MEDEIROS PINHEIRO 39.00 7.00  4.00 7.00
7431800559 MARCOS VELOSO CARDOSO 39.00 7.00  4.00 5.00
7431859388 MARKSON DE ARAUJO MACIEL 39.00 6.00  9.00 7.00
7431804300 KELVYN CARLOS BARBOSA MUNIZ 39.00 6.00  9.00 4.00
7431800898 ALLYSON MOTA DE PAULA 39.00 6.00  7.00 6.00
7431805646 ANDREZA TAYNA ALBUQUERQUE REBELO 39.00 6.00  6.00 6.00
7431801101 SANDREIA SILVA SOARES 39.00 5.00  9.00 8.00
7431814949 LUIZ CILVIO PINHEIRO PEREIRA 39.00 5.00  8.00 8.00
7431848318 KLYCIA RAMOS REBOUÇAS 39.00 5.00  8.00 7.00
7431804551 DAVID PEIXOTO DE FARIAS 39.00 5.00  7.00 6.00
7431854936 DARCKSON DA SILVA QUEIROZ 38.00 12.00  8.00 7.00
7431813517 ADRIANE PIRES FIGUEIREDO 38.00 10.00  6.00 9.00
7431824169 GABRIEL TAVARES OLIVEIRA 38.00 9.00  8.00 3.00
7431833459 ROMÁRIO DE JESUS COSTA MENDES 38.00 9.00  6.00 5.00
7431828426 EDELSON LIMA DE OLIVEIRA 38.00 8.00  7.00 9.00
7431827684 SERGIO GREGORIO DE SOUZA 38.00 8.00  7.00 5.00
7431834444 JANOS WANDERLEY DE MELLO JUNIOR 38.00 8.00  6.00 3.00
7431850762 JÉSSICA SANTIAGO ARAÚJO 38.00 7.00  11.00 7.00
7431803089 JONAS BARROS DA SILVA 38.00 7.00  9.00 6.00
7431818550 CIDÁLIO MARIANO DE LIMA 38.00 7.00  9.00 4.00
7431845828 CAROLINE CESAR MEDEIROS 38.00 7.00  8.00 8.00
7431829241 NAYARA POLIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA 38.00 7.00  8.00 5.00
7431853530 VALDILEI LOPES DA SILVA 38.00 7.00  8.00 5.00
7431808458 ALEX SILVA DOS SANTOS 38.00 7.00  7.00 8.00
7431804739 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA 38.00 7.00  7.00 8.00
7431844278 KELLVEN ALMEIDA SARMENTO 38.00 7.00  6.00 6.00
7431809172 JEFERSON DA SILVA ROCHA 38.00 7.00  6.00 4.00
7431816850 MARCOS ZANIS PINHEIRO 38.00 6.00  11.00 7.00
7431821713 NAXIMENES TEIXEIRA SARMENTO 38.00 6.00  10.00 5.00
7431836674 FRANCINEI SILVA MONTEIRO 38.00 6.00  9.00 9.00
7431846116 GLEYSON DA SILVA E SILVA 38.00 6.00  8.00 8.00
7431819805 JACO CASTRO MENDONÇA 38.00 6.00  8.00 7.00
7431853422 ROGERIO DE OLIVEIRA MORAES 38.00 6.00  8.00 7.00
7431806611 LEONARDO LUIZ DA SILVA MARTINS 38.00 6.00  8.00 0.00
7431832992 DEIVID CONCEICAO RAMOS 38.00 6.00  7.00 5.00
7431802716 JADSAN DE SOUZA OLIVEIRA 38.00 6.00  7.00 4.00
7431803104 MARIA ZILDA COUTINHO SOUSA 38.00 6.00  6.00 6.00
7431809282 JONAS NAZARE DE MOURA 38.00 6.00  5.00 7.00
7431826909 HUMBERTO LUIZ MARQUES BARRETO 38.00 6.00  4.00 5.00
7431801620 ROMILDA ARAUJO DA SILVA 38.00 5.00  11.00 6.00
7431831106 GABRIEL SHADAY DA SILVA BRITO 38.00 5.00  9.00 5.00
7431849890 TAYRON JALES DE ALMEIDA 38.00 5.00  8.00 7.00
7431809847 JANAINA KARINY SOMBRA MELO 38.00 5.00  7.00 5.00
7431810728 JOAS MACHADO CHAVES 38.00 4.00  9.00 10.00
7431805425 AECIO PEREIRA MEDEIROS 38.00 4.00  8.00 9.00
7431813144 ALEXSANDRO NASCIMENTO VIDAL 38.00 3.00  9.00 9.00
7431802441 MAYARA CRISTINA LEITE ALMEIDA 38.00 3.00  8.00 5.00
7431815805 FRANCISCO TIAGO DA SILVA FERREIRA 38.00 3.00  6.00 8.00
7431809035 ARIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 38.00 2.00  8.00 10.00
7431837836 GILCELIO DE JESUS GOMES 37.00 10.00  8.00 5.00
7431806447 MARCOS ROBERTO FURTADO LEITE 37.00 10.00  3.00 9.00
7431800164 RAFAEL DA CONCEIÇÃO SANTANA 37.00 10.00  3.00 6.00
7431808393 JOQUEBEDE MARQUES FEITOSA 37.00 9.00  8.00 7.00
7431840288 WALLINE DA COSTA SILVA 37.00 9.00  7.00 4.00
7431805276 VANDO BRITO DE LIMA 37.00 8.00  9.00 6.00
7431804789 HELDER DE PAULA MATEUS 37.00 8.00  8.00 9.00
7431815462 NILTON CAMPOS FONTES 37.00 8.00  8.00 8.00
7431858502 MAYCON GOMES RODRIGUES 37.00 8.00  8.00 8.00
7431857406 RAIMUNDO AGENOR DE MAGALHAES SILVA JUNIOR 37.00 8.00  8.00 5.00
7431806411 SILVINHO PANTOJA DE MELO 37.00 8.00  6.00 9.00
7431819852 SULAMITA ELLEN GOMES DA SILVA 37.00 8.00  6.00 4.00
7431854539 MELQUIZEDEQUE OLIVEIRA PINHEIRO 37.00 8.00  4.00 9.00
7431805557 BRUNO FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 37.00 8.00  4.00 7.00
7431848408 FELIPE COSTA DE ASSIS 37.00 8.00  3.00 4.00
7431805181 JORGE FERNANDES SILVA DOS REIS 37.00 7.00  11.00 4.00
7431802969 MAYARA ALVES DE SOUSA 37.00 7.00  8.00 6.00
7431840622 JOSE MARCOS DE SOUZA LIMA 37.00 7.00  6.00 8.00
7431851399 SUZAMAR PEREIRA DE ALMEIDA 37.00 7.00  6.00 7.00
7431801587 GILSON ROQUE MELO 37.00 7.00  6.00 6.00
7431856656 ARTUR STENIO SANTOS LOURENÇO 37.00 7.00  6.00 6.00
7431803676 RAIMUNDO HENRIQUE BEZERRA DE PAULA 37.00 6.00  10.00 8.00
7431859947 EDUARDO DOS SANTOS SILVA 37.00 6.00  9.00 9.00
7431859684 CARLOS EDUARDO MARTINS PAZ LANDRIN 37.00 6.00  8.00 6.00
7431803022 ALEXSON GOMES MACHADO 37.00 6.00  6.00 5.00
7431806768 MARDOWILLIS LEÃO DE SOUZA 37.00 6.00  5.00 7.00
7431808196 LINDONJONCO DE AZEVEDO BARROS 37.00 5.00  10.00 5.00
7431802766 DYEGO ARAUJO DE CASTILHO 37.00 5.00  8.00 6.00
7431806579 ROBSON SILVA E SILVA 37.00 5.00  7.00 7.00
7431840975 RAYLAN CARDOSO GARCIA 37.00 5.00  6.00 9.00
7431847626 FRANCISCO DA SIVA 37.00 5.00  6.00 8.00
7431809994 CLEBER ARAUJO PIMENTEL 37.00 4.00  11.00 7.00
7431853959 CASTELO RODRIGUES DA PENHA 37.00 4.00  10.00 8.00
7431859557 MARCELO DE LIMA AMARAL 37.00 4.00  10.00 5.00
7431809344 MAYCON OLIVEIRA DAS NEVES 37.00 4.00  9.00 5.00
7431820096 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS 37.00 4.00  8.00 9.00
7431804425 ROSINEIDE BARROSO UCHOA 37.00 4.00  7.00 4.00
7431815463 ISMAEL PALMEIRA DA SILVA 37.00 4.00  6.00 10.00
7431818340 FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 37.00 4.00  3.00 5.00
7431810414 FREDERICO FIGUEIREDO SOUZA 37.00 3.00  10.00 8.00
7431835542 THIAGO RAMALHO DOS SANTOS 37.00 3.00  7.00 4.00
7431808391 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 37.00 2.00  10.00 5.00
7431851046 WELLINGTON ALVES PEREIRA 37.00 2.00  8.00 9.00
7431841024 FÁBIO NUNES DA CONCEICAO 36.00 10.00  6.00 4.00
7431825368 SABRINA FERREIRA DE SOUZA 36.00 9.00  5.00 5.00
7431808417 JULIO SOUSA MELO 36.00 8.00  9.00 4.00
7431814158 VALDEMIR EDUARDO ALVES 36.00 8.00  8.00 9.00
7431805729 WILCIMAR CARDOSO SOUZA 36.00 8.00  8.00 7.00
7431812246 ANDERSON COELHO DA SILVA 36.00 8.00  8.00 2.00
7431808248 FABIO LUIZ DA SILVA MARTINS 36.00 8.00  6.00 8.00
7431816334 FRANCISCO COSTA SANTOS 36.00 8.00  5.00 6.00
7431859507 TIAGO FERREIRA FELIX 36.00 8.00  4.00 5.00
7431814056 GEOVANE CAETANO DA SILVA 36.00 7.00  10.00 5.00
7431813205 JANETE DE ALMEIDA OLIVEIRA 36.00 7.00  10.00 5.00
7431807871 ANA PAULA CAMPOS DA SILVA 36.00 7.00  9.00 8.00
7431824615 RUY MENEZES DA SILVA FILHO 36.00 7.00  9.00 5.00
7431852721 ANTONIO VIRIATO COSTA 36.00 7.00  8.00 8.00
7431838604 ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA 36.00 7.00  8.00 6.00
7431803779 BALBINA QUIRINA DE SOUSA 36.00 7.00  8.00 4.00
7431820648 RAFAELLA RIBEIRO MIRANDA 36.00 7.00  6.00 6.00
7431844616 JESSÉ FERREIRA GOMES 36.00 7.00  6.00 4.00
7431805005 GEMINOS LEITE PEREIRA JUNIOR 36.00 7.00  5.00 7.00
7431852267 JANAIRO DO CARMO SILVA 36.00 6.00  10.00 7.00
7431823865 FABIO DE PAULA LIMA 36.00 6.00  10.00 4.00
7431819013 SEBASTIÃO HUGO TEIXEIRA NETO 36.00 6.00  9.00 5.00
7431855270 FRANCISCO SANTOS ALVES 36.00 6.00  7.00 8.00
7431816299 SERGIO MATOS LIMA 36.00 6.00  7.00 5.00
7431801340 MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO 36.00 6.00  7.00 2.00
7431813356 RAIMUNDO RIBEIRO BARROS NETO 36.00 5.00  9.00 7.00
7431844565 LUIZ SAVIO SOARES MACEDO 36.00 5.00  9.00 6.00
7431800094 EUDILENE COSTA BARBOSA 36.00 5.00  8.00 6.00
7431807016 CHARLINGTON MAGNO BOERI DE SOUZA 36.00 5.00  7.00 4.00
7431816672 ERLAN GONÇALVES ALENCAR 36.00 5.00  6.00 7.00
7431817119 MAYRON MACHADO DE OLIVEIRA 36.00 5.00  6.00 6.00
7431817449 MONRHAMAD DONNER ARAÚJO DE BRITO 36.00 5.00  4.00 9.00
7431858757 JOÃO BATISTA RAMOS JUNIOR 36.00 4.00  13.00 5.00
7431811581 LINALVA DA SILVA 36.00 4.00  8.00 5.00
7431807899 RAFAEL DOS SANTOS COSTA 36.00 4.00  6.00 10.00
7431806980 ADILSON JOSE DA SILVA BARROSO FILHO 36.00 4.00  5.00 5.00
7431845993 RONYS SILVA BATISTA 36.00 4.00  5.00 4.00
7431859080 CHARLYEL DA COSTA CORREIA 36.00 3.00  11.00 8.00
7431852579 ERNANDIO DO NASCIMENTO LOURA 36.00 3.00  9.00 8.00
7431817259 ALDEMIR CARVALHO FURTADO 36.00 3.00  7.00 7.00
7431854703 TELMARIO LIMA DE SOUZA 36.00 2.00  10.00 6.00
7431855356 LINDALVA DE MATOS SILVEIRA 36.00 2.00  7.00 7.00
7431808826 FRANCISCO MARTINS BOTELHO 36.00 2.00  6.00 10.00
7431814779 MARIA JOSÉ DE SOUSA AGUIAR 35.00 9.00  7.00 6.00
7431806492 ELIÚDE DA SILVA E SILVA 35.00 9.00  6.00 6.00
7431804254 FRANCSON OLIVEIRA DE SOUZA 35.00 8.00  6.00 5.00
7431853202 FABRÍCIO SOUSA SANTOS 35.00 8.00  6.00 3.00
7431806842 THON HERICSON NASCIMENTO DOS SANTOS 35.00 8.00  3.00 6.00
7431848918 JADSON OLIVEIRA BARROSO 35.00 7.00  11.00 9.00
7431858208 FRANCISCO IRON DE ANDRADE FILHO 35.00 7.00  8.00 3.00
7431832849 MAYARA SOUSA DA SILVA 35.00 7.00  7.00 10.00
7431817468 LOUREMBERG BOAVENTURA SILVA 35.00 7.00  7.00 9.00
7431802966 FRANCISCO MUNIZ AGUIAR 35.00 7.00  7.00 4.00
7431800763 RENNISON ELBER SANTOS 35.00 7.00  4.00 7.00
7431857777 JOAO DAVSON PERES PORTELA 35.00 7.00  2.00 5.00
7431849613 MILTON DE SOUSA LOURENÇO JÚNIOR 35.00 6.00  9.00 8.00
7431804530 GEMIMA SORIANO BARBOSA 35.00 6.00  9.00 7.00
7431813524 RICARDO MARTEL COFFY 35.00 6.00  7.00 4.00
7431814640 RAYAN DOS SANTOS MENDES 35.00 6.00  6.00 9.00
7431823132 ALUISIO PEREIRA NOGUEIRA JUNIOR 35.00 6.00  6.00 5.00
7431852076 PAULO ROBERTO SILVA DE SOUZA 35.00 6.00  5.00 4.00
7431818497 CÁSSIA DOS SANTOS GONÇALVES 35.00 5.00  8.00 8.00
7431858486 MÁXIMA SOUZA DA SILVA 35.00 5.00  8.00 6.00
7431859868 ANDERSON SIMOES DE ALENCAR 35.00 5.00  8.00 6.00
7431806284 GILSON SANTOS DE CARVALHO 35.00 5.00  7.00 6.00
7431828660 JACQUELINE DE SOUZA RODRIGUES 35.00 5.00  7.00 5.00
7431804999 AURIETE RODRIGUES DA SILVA 35.00 5.00  6.00 9.00
7431800743 ISSACAR FARIAS SILVA 35.00 4.00  11.00 7.00
7431805223 MACGAYVER PEREIRA FONTES 35.00 4.00  9.00 5.00
7431801084 ROSELY COELHO VIEIRA 35.00 4.00  8.00 6.00
7431806753 PERCIVAL UCHOA E SILVA JUNIOR 35.00 4.00  8.00 5.00
7431847074 DHAIANNIE GOMES CARPANINI 35.00 4.00  7.00 5.00
7431806491 MURILO VIANA DA SILVA 35.00 4.00  6.00 7.00
7431851236 ROSILENE LUIZA DOS SANTOS 35.00 4.00  3.00 6.00
7431803959 PAULO JARBAS NASCIMENTO DIAS 35.00 3.00  8.00 4.00
7431801808 LEANDRO DA SILVA DAMASCENO 35.00 3.00  5.00 8.00
7431813878 IEDA GENTIL CHAVES 34.00 10.00  5.00 3.00
7431831157 ALCELIO SILVA DOS SANTOS 34.00 10.00  2.00 4.00
7431859426 ELLHEN NARA COUTRIN DA SILVA 34.00 9.00  7.00 4.00
7431803460 ANA PAULA SENA MILITAO 34.00 9.00  5.00 7.00
7431806881 KLYNTON OLIVEIRA SOUSA 34.00 8.00  7.00 6.00
7431852459 MAYCON QUEIROZ DE LIMA 34.00 8.00  7.00 5.00
7431805153 FRANCINEY CARDOSO SILVA 34.00 8.00  6.00 6.00
7431805988 RUIDGRAN DE SOUSA PEREIRA 34.00 8.00  6.00 4.00
7431823440 THAILA CRISTINA RODRIGUES SIQUEIRA 34.00 8.00  6.00 4.00
7431800225 JOELMA BARBOSA DA SILVA 34.00 8.00  5.00 7.00
7431806443 ROGERIO DA SILVA JUNIOR 34.00 8.00  4.00 4.00
7431808362 ALEX LIMA DA ROCHA 34.00 8.00  3.00 8.00
7431859221 CLEITON FREITAS SOUZA 34.00 7.00  10.00 7.00
7431851526 CELSO LISBOA LUZ 34.00 7.00  8.00 7.00
7431812973 HERBERT FREDERICO DE AZEVEDO 34.00 7.00  8.00 4.00
7431829751 ANDREZA MOTA WANDERLEY 34.00 7.00  8.00 2.00
7431821987 WELINGTON DE OLIVEIRA SILVA 34.00 7.00  7.00 6.00
7431810954 SEBASTIÃO DIAS DE SOUSA 34.00 7.00  7.00 4.00
7431839193 FRANCISCO ALESSANDRO DA SILVA 34.00 7.00  6.00 5.00
7431853741 FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA 34.00 7.00  6.00 5.00
7431805789 IGLEISON CIRQUEIRA GOMES 34.00 7.00  4.00 5.00
7431858627 MARCELO FERREIRA DA SILVA 34.00 7.00  3.00 4.00
7431829980 ELIZANE FRANÇA DE OLIVEIRA 34.00 6.00  10.00 4.00
7431859643 ELINE DA SILVA 34.00 6.00  9.00 6.00
7431815728 ANA KAROLINE SALES FRANCA 34.00 6.00  8.00 8.00
7431859477 LUIZ RONEY PIRES DA COSTA NASCIMENTO 34.00 6.00  8.00 5.00
7431812180 ANTONIO DONILTON BORBA DO AMARAL 34.00 6.00  7.00 9.00
7431833976 ADAMS CLEYVSON DA SILVA WOLFF 34.00 6.00  7.00 4.00
7431800709 JEFFERSON DE SOUSA RIOS 34.00 6.00  6.00 7.00
7431805942 ELIEL SOARES DA CONCEIÇÃO 34.00 6.00  6.00 6.00
7431805961 WALYSON NOIA LOPES 34.00 6.00  6.00 6.00
7431810356 DENNER MANOEL GOMES DA COSTA 34.00 6.00  6.00 6.00
7431823707 ADRIANO CRUZ RODRIGUES 34.00 6.00  6.00 6.00
7431819018 STEFFANO ROGGER OLIVEIRA DA SILVA 34.00 6.00  6.00 5.00
7431811572 JOELSON AMORIM DOS SANTOS 34.00 6.00  5.00 11.00
7431809343 KLENISON MOTA WANDERLEY 34.00 6.00  5.00 8.00
7431801746 RAMERSON EDSON JUSTINO OLIVEIRA 34.00 5.00  10.00 5.00
7431853450 CLEUCO RAMOS DE SOUZA 34.00 5.00  9.00 9.00
7431803307 MARIA ALICE VIEIRA RODRIGUES 34.00 5.00  8.00 8.00
7431817700 JOCIMAR FERREIRA TEIXEIRA 34.00 5.00  8.00 5.00
7431839221 JOHN LENON LOPES CASTROS 34.00 5.00  8.00 5.00
7431859428 RODRIGO SOUZA CASTRO 34.00 5.00  7.00 6.00
7431857514 RAMYSSON DA CRUZ MOTA 34.00 5.00  7.00 5.00
7431806462 MARDSON BASTOS RODRIGUES 34.00 5.00  7.00 4.00
7431810352 DIEGO MEGIAS DE PAULA 34.00 4.00  10.00 5.00
7431821042 IRIO AMORIM DE AZEVEDO 34.00 4.00  10.00 2.00
7431826939 LUZELANE LOPES VIDAL 34.00 4.00  8.00 7.00
7431811319 FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA 34.00 4.00  8.00 4.00
7431849347 JULIANA LOPES SILVA 34.00 4.00  7.00 10.00
7431835835 IARA RUTE PRADO RIBEIRO 34.00 4.00  7.00 6.00
7431815402 ROMERO RIBEIRO SILVA 34.00 4.00  5.00 7.00
7431808696 CADSON IGO RAMOS BARATA 34.00 4.00  4.00 5.00
7431803566 ALANA DA SILVA SOUSA 34.00 3.00  9.00 6.00
7431804987 MAURICIO CARNEIRO DE SOUSA 34.00 3.00  4.00 7.00
7431806758 STEFANO CRISPIM MELO SANTOS 34.00 1.00  8.00 7.00
7431808023 LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA 33.00 9.00  5.00 6.00
7431815176 ADRIANA PEREIRA VILASI 33.00 9.00  4.00 5.00
7431821904 VALTIONES CHAVES RAMOS 33.00 8.00  7.00 5.00
7431805590 DIEGO ARAUJO SOUSA 33.00 8.00  7.00 5.00
7431823968 KATIANE ALVES REIS 33.00 7.00  7.00 5.00
7431853635 FABIO SILVA ANJOS 33.00 7.00  7.00 4.00
7431808728 RAFAEL LIMA MONTEIRO 33.00 7.00  6.00 6.00
7431809371 JOAO BATISTA SOUZA SILVA 33.00 7.00  5.00 9.00
7431859077 BRUNO ARAUJO DAVILA 33.00 7.00  5.00 5.00
7431822620 ROMARYO PEREIRA VASCO 33.00 6.00  8.00 7.00
7431807418 EMERSON TEIXEIRA SILVA 33.00 6.00  7.00 5.00
7431831691 LEANDRO ESTEFANIO HUMPHREY DA SILVA 33.00 6.00  7.00 3.00
7431806633 ELCY DE SOUZA LEAL 33.00 6.00  6.00 9.00
7431847547 GEOVANE DA SILVA ARAUJO 33.00 6.00  6.00 5.00
7431842807 VINICIUS FERNANDES DE SOUZA 33.00 6.00  6.00 4.00
7431832159 YASMINE PAULINO BENAION 33.00 6.00  6.00 3.00
7431850804 ROMARIO DE LIMA BARATA 33.00 6.00  4.00 7.00
7431819799 RAILSON CARDOSO GARCIA 33.00 6.00  4.00 3.00
7431802288 LUIZ BARBOSA DOS SANTOS NETO 33.00 6.00  3.00 6.00
7431818319 JOSÉ RODRIGUES GOMES 33.00 5.00  12.00 6.00
7431822301 ALDEMIR ALVES BRITO 33.00 5.00  11.00 3.00
7431814386 SAVIO ARLEY PEREIRA FERNANDES 33.00 5.00  9.00 7.00
7431802357 RUTH FEITOSA GOMES 33.00 5.00  9.00 5.00
7431802564 SANDRO BARROS DOS SANTOS 33.00 5.00  8.00 6.00
7431813028 ANDERCLEI DA SILVA ALMEIDA 33.00 5.00  8.00 4.00
7431806790 GILSOMAR PESSOA DE CARVALHO 33.00 5.00  7.00 7.00
7431853796 MARCOS ELVIS DO NASCIMENTO 33.00 5.00  7.00 5.00
7431821456 ROMULO RAMOS CUNHA 33.00 5.00  7.00 4.00
7431828458 HERBERT KELTON BARRETO DOS REIS 33.00 5.00  7.00 4.00
7431813767 HYGOR SULLIVAN COSTA PINHEIRO 33.00 5.00  6.00 9.00
7431858820 JEAN GOMES DE SOUZA 33.00 5.00  6.00 7.00
7431849694 WALLACE JOSIAS CORREA 33.00 5.00  6.00 6.00
7431852419 JEANDSON FERNANDES SILVA 33.00 5.00  6.00 6.00
7431809332 RODRIGO JUNIO OLIVEIRA IMBIRIBA 33.00 5.00  6.00 6.00
7431852368 ANDRE DUARTE GOMES 33.00 5.00  6.00 4.00
7431815474 MARY JANE BARRETO DE SOUZA 33.00 4.00  8.00 5.00
7431806788 IVANI FERREIRA GUIMARÃES 33.00 4.00  7.00 9.00
7431822231 LENILSON MENEZES DE CARVALHO 33.00 4.00  7.00 5.00
7431837208 MARINALVA OLIVEIRA BATISTA 33.00 3.00  6.00 8.00
7431849852 FELIPE VIEIRA DA COSTA 33.00 3.00  6.00 4.00
7431808223 WALMIR SILVA NASCIMENTO 33.00 3.00  6.00 3.00
7431811128 FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO COSTA 33.00 3.00  4.00 4.00
7431807557 MARCELO ANTONIO RODRIGUES GOMES 33.00 2.00  6.00 9.00
7431859335 ROSY CLAY DA SILVA SOUZA 32.00 9.00  7.00 3.00
7431853232 JEORDANIO GOMES AMBROSIO 32.00 9.00  5.00 4.00
7431852412 EGMAR DOS SANTOS NUNES 32.00 9.00  4.00 4.00
7431819738 EDMILSON GUIMARAES COSTA FILHO 32.00 8.00  5.00 6.00
7431804922 MARIO AFONSO DA SILVA LUCENA 32.00 7.00  7.00 8.00
7431835723 HILTON MUNIZ BARROS 32.00 7.00  6.00 5.00
7431823348 BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DUARTE 32.00 7.00  5.00 2.00
7431859613 EMERSON ARAUJO DE SOUZA 32.00 7.00  4.00 5.00
7431812109 GLEYSON CORREIA DE SOUZA 32.00 6.00  8.00 6.00
7431849532 KLEYTON OLIVEIRA CARDOSO 32.00 6.00  8.00 4.00
7431807255 CARLA NAIARA RODRIGUES DA SILVA 32.00 6.00  7.00 8.00
7431830077 ALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 32.00 6.00  7.00 3.00
7431813513 JOSIVANIA MICHELE FONTELES PEREIRA 32.00 6.00  6.00 8.00
7431804580 IVANA GILLIANY ROCHA SANTOS 32.00 6.00  5.00 8.00
7431855474 LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA 32.00 6.00  5.00 2.00
7431825590 MEIKCIANE OLIVEIRA SILVA 32.00 5.00  9.00 6.00
7431807547 JOSE MOURA DOS SANTOS 32.00 5.00  8.00 5.00
7431806785 GEILSON BARROS DA SILVA 32.00 5.00  8.00 5.00
7431850621 JEFERSON RODRIGUES JUSTINO 32.00 5.00  7.00 8.00
7431843902 TALITA ALVES DE SOUZA 32.00 5.00  5.00 10.00
7431842855 TERCIO GOMES TELES DA SILVA 32.00 5.00  5.00 8.00
7431825781 PABLO PEREIRA GOMES 32.00 5.00  5.00 3.00
7431859459 LUCIARA MAIA COELHO 32.00 4.00  10.00 7.00
7431826295 JULIO CHRYSTIAN RIBEIRO MACEDO 32.00 4.00  9.00 3.00
7431858621 GILBERTO DE ARAUJO SILVA 32.00 4.00  8.00 3.00
7431823668 LYONARDO PATRICK LEAL DOS SANTOS 32.00 4.00  7.00 5.00
7431801929 DEYVID JEOVÁ CONCEIÇÃO DOS SANTOS 32.00 4.00  6.00 7.00
7431810794 RAMADAN DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO 32.00 4.00  4.00 10.00
7431859743 FLAVIO LUIS COSTA SILVA 32.00 4.00  2.00 8.00
7431832220 WILLIAM AFONSO DE SOUSA 32.00 3.00  8.00 9.00
7431809160 LENO.GOMESPASSOS 32.00 3.00  7.00 6.00
7431808303 MIZAEL SANTOS SOBRAL 32.00 3.00  6.00 8.00
7431813690 HENRIQUE GOMES DA SILVA 32.00 3.00  5.00 6.00
7431806595 ELINALDO MOURA DOS SANTOS 32.00 2.00  9.00 9.00
7431823338 JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES 32.00 1.00  7.00 8.00
7431840786 ADRIANA SILVA RODRIGUES MENDES 31.00 9.00  6.00 5.00
7431852041 MATEUS MOURA DE SOUSA 31.00 8.00  6.00 4.00
7431824648 ADRIANO JORGE MELVIDES NASCIMENTO 31.00 8.00  5.00 8.00
7431802065 JAMES CAIRON PEREIRA SOARES 31.00 8.00  5.00 6.00
7431816074 JOSIVAN CHAVES MOURA 31.00 8.00  4.00 8.00
7431858218 JONAS DA SILVA BARBOSA 31.00 7.00  9.00 5.00
7431808940 ITAMAR DOS SANTOS PEREIRA 31.00 7.00  8.00 6.00
7431813392 ADEVANIR LOPES ESTEVES 31.00 7.00  7.00 5.00
7431816209 MARINALVA CAETANO 31.00 7.00  6.00 7.00
7431800205 ANDREIA ESTEVAM DA SILVA 31.00 7.00  6.00 7.00
7431806377 FRANCISCO GOMES DA SILVA 31.00 7.00  6.00 5.00
7431806837 DIEGO MENDES JANUÁRIO 31.00 7.00  6.00 4.00
7431802478 FRANCISCO FLAVIO NASCIMENTO PINTO 31.00 6.00  6.00 7.00
7431859790 RENAN DE SOUZA SILVA 31.00 6.00  6.00 7.00
7431824117 FABRICIO DOS SANTOS GOMES 31.00 6.00  6.00 6.00
7431828585 DIEGO RAMON COSTA DE SOUZA 31.00 6.00  6.00 5.00
7431858951 ALFREDO ANDRADE PEREIRA JUNIOR 31.00 6.00  6.00 4.00
7431851635 SHAULIN DA SILVA SANTANA 31.00 6.00  5.00 5.00
7431812628 ANTONIO GOMES VELOSO 31.00 6.00  5.00 2.00
7431816698 MARIA LUCIA SILVA OLIVEIRA 31.00 6.00  5.00 2.00
7431806571 WILLASSON BRITO DE ALMEIDA 31.00 6.00  4.00 5.00
7431808264 GABRIELA JORGE SILVA 31.00 6.00  4.00 2.00
7431859746 MOSON HOMIKE SANCHES DA SILVA 31.00 5.00  7.00 6.00
7431821819 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 31.00 5.00  7.00 5.00
