roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO BOMBEIROS - 2013
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
Fica estabelecido novo prazo de recurso contra esta lista nos dias 19/07/2013 e 22/07/2013.



RESULTADO PRELIMINAR: Soldado BM do QPCBM de Roraima - Capital - Capital (4197)
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções (Civil/Ambiental)
Legislação
Física/Química
Atualidades
Informática
Nota Total
ANTONIO MAIA DE OLIVEIRA FILHO 255442 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 1.00 0.00 21.00
ABIMAEL ANDRADE COSTA 3631109 7.00 6.00 7.00 5.00 3.00 5.00 5.00 38.00
ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 137120 11.00 7.00 11.00 7.00 1.00 4.00 4.00 45.00
ABRAHAM LINCOLN PINHEIRO CHAVES 4030583 6.00 3.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 24.00
ACACIO COIMBRA TEIXEIRA 255161 5.00 6.00 4.00 7.00 4.00 3.00 2.00 31.00
ACÁSSIO PORTO CÂNDIDO 3130665 4.00 2.00 11.00 5.00 2.00 2.00 1.00 27.00
ACIRNEY LIMA DA SILVA 199441 10.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 2.00 40.00
ADAIL ANTONIO PINTO ARAGÃO 4413875 4.00 6.00 6.00 6.00 1.00 2.00 4.00 29.00
ADAILTON HENRIQUE AZEVEDO 338189-7 5.00 5.00 4.00 4.00 1.00 0.00 3.00 22.00
ADAILTON PAULINO VIEIRA 231858 7.00 4.00 6.00 7.00 2.00 2.00 1.00 29.00
ADALICE SOUZA GOMES 154368 6.00 5.00 9.00 2.00 3.00 5.00 4.00 34.00
ADAM SOARES DE OLIVEIRA 332612-8 4.00 8.00 11.00 6.00 6.00 4.00 5.00 44.00
ADAO DA SILVA JUNIOR 3395049 6.00 8.00 8.00 3.00 2.00 3.00 2.00 32.00
ADAUTO SEVERO DE OLIVEIRA JÚNIOR 3643042 6.00 9.00 6.00 3.00 3.00 4.00 2.00 33.00
ADAUTO SOUZA SILVA 3154394 9.00 8.00 7.00 9.00 5.00 5.00 1.00 44.00
ADBY MUNIZ MORAES 210038 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 0.00 5.00 32.00
ADELAIDE ASSUNÇAÕ TRINDADE 3661903 9.00 10.00 5.00 7.00 7.00 5.00 1.00 44.00
ADELAR FRIGHETTO 2087166878 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 9.00 3.00 37.00
ADELVAN DA SILVA 237887 7.00 6.00 7.00 5.00 0.00 5.00 1.00 31.00
ADEMAR MADEIRA DE SOUSA FILHO 3414825 9.00 8.00 10.00 6.00 2.00 5.00 2.00 42.00
ADEMAR SILVA DA CAMARA NETO 1862842 7.00 9.00 7.00 8.00 2.00 4.00 3.00 40.00
ADEMIR PEREIRA SARMENTO FILHO 3152480 9.00 8.00 6.00 9.00 6.00 5.00 3.00 46.00
ADENILSON MENDES DE LIMA 239.528 4.00 1.00 6.00 3.00 3.00 3.00 2.00 22.00
ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS 238.938 10.00 4.00 4.00 9.00 1.00 5.00 4.00 37.00
ADERSON CUNHA REIS 1452589 8.00 10.00 12.00 9.00 4.00 2.00 2.00 47.00
ADERVAL DA ROCHA FERREIRA FILHO 147271 6.00 7.00 7.00 10.00 3.00 4.00 3.00 40.00
ADIB CLAYTON DE JESUS 45.215.067-X 6.00 4.00 7.00 3.00 6.00 6.00 1.00 33.00
ADIEL FERNANDES BEZERRA 213951 3.00 1.00 8.00 9.00 4.00 6.00 5.00 36.00
ADILA MILEIDE DA SILVA CAMPOS 3067670 7.00 5.00 8.00 4.00 2.00 3.00 1.00 30.00
ADIMAR DE FREITAS 189856 6.00 6.00 5.00 5.00 1.00 4.00 1.00 28.00
ADIONE DE SOUZA REIS 248900 4.00 5.00 7.00 8.00 3.00 5.00 7.00 39.00
ADITANIA MATIAS DA SILVA 229641 9.00 6.00 8.00 7.00 4.00 3.00 1.00 38.00
ADLA ANDRÉIA FERREIRA NICÁCIO 198966 8.00 7.00 4.00 8.00 5.00 4.00 3.00 39.00
ADLA DA SILVA ROCHA 172987 10.00 10.00 5.00 9.00 4.00 5.00 2.00 45.00
ADONIAS MOREIRA DA SILVA 197432 4.00 5.00 6.00 3.00 1.00 4.00 4.00 27.00
ADRIANA ALMEIDA MARTINS 264785 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 3.00 32.00
ADRIANA BARBOSA DE SOUZA 3526569 7.00 5.00 7.00 3.00 5.00 1.00 6.00 34.00
ADRIANA COSTA DA SILVA 194334 5.00 7.00 9.00 6.00 4.00 4.00 2.00 37.00
ADRIANA DE PAULA PINTO BARROSO 215.310 7.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 31.00
ADRIANA DO NASCIMENTO AMORIM 3354555 6.00 11.00 6.00 7.00 5.00 5.00 5.00 45.00
ADRIANA DUARTE ALVES 140676 7.00 4.00 3.00 7.00 4.00 4.00 3.00 32.00
ADRIANA FLORENTINO DOS SANTOS 3188302 5.00 8.00 10.00 9.00 1.00 3.00 4.00 40.00
ADRIANA GREYDE RODRIGUES MACIEL 3158624 7.00 2.00 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 26.00
ADRIANA LIMA VELOSO 265797 3.00 5.00 8.00 5.00 3.00 2.00 3.00 29.00
ADRIANA MOREIRA DE ARAUJO 3216829 4.00 7.00 2.00 5.00 7.00 2.00 2.00 29.00
ADRIANA MOREIRA SOUSA 192520 7.00 6.00 13.00 10.00 8.00 2.00 2.00 48.00
ADRIANA SENA DE SOUSA 253491 2.00 8.00 7.00 8.00 4.00 5.00 4.00 38.00
ADRIANA SIQUEIRA FERREIRA 123313 5.00 3.00 6.00 8.00 5.00 1.00 2.00 30.00
ADRIANA TEIXEIRA BARROS 256901 4.00 5.00 6.00 4.00 2.00 7.00 1.00 29.00
ADRIANA TIMOTEO DO VALE 230367 6.00 4.00 10.00 9.00 4.00 4.00 2.00 39.00
ADRIANE MENDES OLIVEIRA 207195 6.00 9.00 8.00 9.00 8.00 3.00 5.00 48.00
ADRIANE MORENO ALMEIDA DE SOUZA 3485447 8.00 3.00 6.00 0.00 7.00 2.00 0.00 26.00
ADRIANE ROCHA FERNANDES 161747 10.00 9.00 13.00 11.00 10.00 6.00 4.00 63.00
ADRIANNA DIAS PEREIRA 371163-3 4.00 5.00 6.00 2.00 5.00 1.00 1.00 24.00
ADRIANO AUGUSTO ANDRADE DE AZEVEDO 3069338 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 1.00 2.00 30.00
ADRIANO BRIGLIA BACELAR 204883 8.00 4.00 13.00 8.00 3.00 3.00 2.00 41.00
ADRIANO DA LUZ COSTA 214365 8.00 6.00 6.00 7.00 4.00 6.00 3.00 40.00
ADRIANO DA SILVA LEAO 3104761 10.00 2.00 13.00 5.00 4.00 5.00 2.00 41.00
ADRIANO DA SILVA SOUSA 259595 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 3.00 2.00 31.00
ADRIANO DE ARAUJO SOUSA 197714 8.00 4.00 5.00 6.00 4.00 2.00 1.00 30.00
ADRIANO DE MELO 258789 7.00 8.00 7.00 9.00 7.00 4.00 3.00 45.00
ADRIANO EVANGELISTA DE FREITAS 231317 6.00 8.00 7.00 6.00 4.00 5.00 3.00 39.00
ADRIANO MATEUS DE ARAUJO 246384 13.00 8.00 9.00 4.00 8.00 2.00 5.00 49.00
ADRIANO MOREIRA DE ALMEIDA 3264700 8.00 7.00 4.00 6.00 7.00 0.00 1.00 33.00
ADRIANO VENANCIO DA SILVA 263206 10.00 9.00 7.00 5.00 4.00 7.00 6.00 48.00
ADRIANO VIEIRA SANTOS 264192 11.00 7.00 11.00 12.00 3.00 5.00 1.00 50.00
ADRIEL PASSOS DA SILVA 22490973 5.00 7.00 7.00 5.00 2.00 2.00 2.00 30.00
ADRIEL RUANO PAZ E SILVA 272159 8.00 6.00 5.00 6.00 4.00 2.00 1.00 32.00
ADRIELLE SOUZA DE LIMA 24030406 7.00 3.00 6.00 1.00 1.00 3.00 4.00 25.00
ADRIELSON DA SILVA ALENCAR 257-560 8.00 8.00 8.00 4.00 5.00 4.00 4.00 41.00
ADRIENNE ARAUJO ALVES 3114759 8.00 6.00 14.00 12.00 2.00 4.00 6.00 52.00
ADSON COELHO DA SILVA 145142 8.00 8.00 11.00 10.00 5.00 4.00 2.00 48.00
ADSON RIBAS FILGUEIRAS 310973-9 7.00 11.00 5.00 5.00 7.00 6.00 4.00 45.00
ADSON ROBSON VIANA NEVES 322304-3 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 39.00
AELISTON AMORIM ALBUQUEREQUE 193657 6.00 2.00 6.00 6.00 4.00 2.00 1.00 27.00
AELISVÂNIA HÁVILA DOS SANTOS OLIVEIRA 203502 10.00 5.00 7.00 5.00 2.00 4.00 5.00 38.00
AERCIO PEREIRA DA SILVA 258154 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 35.00
AGATA GABRIELA DA ROCHA XAVIER 3280845 6.00 3.00 4.00 5.00 1.00 6.00 1.00 26.00
AGDEBAL SANTOS DE SOUSA 3242528 5.00 6.00 8.00 5.00 3.00 4.00 2.00 33.00
AGENILSON BARBOSA DA SILVA 542789 3.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 31.00
AGEU SALAZAR ROCHA JANSEM 237522 13.00 6.00 7.00 3.00 3.00 2.00 2.00 36.00
AGILSON LIMA DE SOUZA 4230183 5.00 4.00 7.00 2.00 2.00 2.00 0.00 22.00
AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS 203945 5.00 6.00 4.00 9.00 4.00 3.00 5.00 36.00
AGNES PEREIRA SANTOS 3651650 10.00 10.00 12.00 10.00 9.00 4.00 3.00 58.00
AILSON DA SILVA SOUSA 3711447 3.00 2.00 5.00 4.00 7.00 2.00 4.00 27.00
AILSON PRINTES DA SILVA 3578909 4.00 6.00 3.00 6.00 3.00 4.00 3.00 29.00
ALAILSON GOMES DA SILVA 203005 4.00 7.00 7.00 5.00 5.00 4.00 1.00 33.00
ALAIN FRANCO DO NASCIMENTO 217687 8.00 3.00 6.00 4.00 7.00 4.00 4.00 36.00
ALAN BARBOSA LEAL 405599-3 5.00 8.00 7.00 8.00 5.00 3.00 3.00 39.00
ALAN DE ASSIS SALES 3478610 3.00 3.00 6.00 4.00 4.00 2.00 3.00 25.00
ALAN DE JESUS SILVA 374403-5 2.00 4.00 6.00 2.00 3.00 4.00 5.00 26.00
ALAN DOS SANTOS GRITZENCO 123103220 4.00 5.00 5.00 3.00 1.00 4.00 5.00 27.00
ALAN OLIVEIRA DE SOUZA 196931 9.00 4.00 7.00 8.00 4.00 5.00 4.00 41.00
ALANA DA SILVA SANTOS 5410205 5.00 7.00 4.00 8.00 4.00 4.00 2.00 34.00
ALANA HENRIQUES VIEIRA 1100061355 10.00 9.00 6.00 8.00 7.00 3.00 3.00 46.00
ALANDEIVEN DA SILVA PANTOJA 184499 4.00 8.00 6.00 7.00 2.00 5.00 2.00 34.00
ALBECILEIA RIBEIRO DE SOUZA 171830 12.00 7.00 11.00 6.00 7.00 4.00 2.00 49.00
ALBERSON TENÓRIO COUTRIM DA SILVA 228290 11.00 4.00 5.00 7.00 4.00 2.00 3.00 36.00
ALBERT ELDER AMARAL NASCIMENTO 3720385 8.00 8.00 7.00 5.00 7.00 3.00 1.00 39.00
ALBERT SILVA MENDONÇA 238807 9.00 6.00 7.00 7.00 3.00 5.00 4.00 41.00
ALBERT SOBRAL CESAR 264568 3.00 3.00 9.00 6.00 5.00 5.00 3.00 34.00
ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR 240555 7.00 3.00 10.00 9.00 4.00 5.00 1.00 39.00
ALBINO SOUZA DA SILVA 321478-8 5.00 6.00 5.00 9.00 3.00 3.00 0.00 31.00
ALCIDES AUGUSTO SILVA FILHO 270489 7.00 9.00 11.00 10.00 5.00 2.00 4.00 48.00
ALCIDES RODRIGUES BATISTA 172365 4.00 3.00 8.00 5.00 6.00 5.00 3.00 34.00
ALCILENE PEREIRA 262036 6.00 4.00 7.00 8.00 4.00 4.00 2.00 35.00
ALCIRCLEY JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO 219-257 4.00 3.00 8.00 8.00 3.00 2.00 2.00 30.00
ALDACIR LAÉRCIO DE SOUZA JUNIOR 211985 11.00 9.00 5.00 3.00 6.00 6.00 2.00 42.00
ALDAIR DOS SANTOS MARQUES 3069524 3.00 4.00 8.00 9.00 4.00 3.00 4.00 35.00
ALDEANGELO VERAS ATKINSON 202795 9.00 7.00 7.00 7.00 3.00 3.00 1.00 37.00
ALDEFLAN SOUSA DA CRUZ 237297 6.00 9.00 4.00 7.00 5.00 4.00 6.00 41.00
ALDELFRAN RODRIGUES DE SOUSA 3426432 10.00 11.00 9.00 7.00 10.00 8.00 3.00 58.00
ALDERIAN DA SILVA 203010 6.00 7.00 10.00 6.00 3.00 5.00 6.00 43.00
ALDERLAN RAMOS DE MIRANDA 2924146-4 4.00 4.00 6.00 3.00 3.00 3.00 2.00 25.00
ALDERLAN ROGÉRIO SOUSA 208696 10.00 5.00 6.00 1.00 5.00 7.00 2.00 36.00
ALDEVAN DOS SANTOS 3041832 6.00 3.00 7.00 7.00 3.00 4.00 1.00 31.00
ALDIRLAN COSTA DOS SANTOS 21615594 4.00 2.00 6.00 5.00 4.00 4.00 2.00 27.00
ALDIZIO QUEIROZ MOURA 170850 4.00 5.00 8.00 7.00 5.00 6.00 3.00 38.00
ALDO FILIPE CALDAS DE ASSIS SANTOS 3478491 7.00 9.00 9.00 9.00 6.00 5.00 4.00 49.00
ALDO SOUSA CHAVES 366927-0 7.00 5.00 9.00 6.00 3.00 5.00 2.00 37.00
ALEF DE SOUSA SILVA 4020090 8.00 8.00 11.00 9.00 4.00 4.00 5.00 49.00
ALEF HAYEND DE SOUZA SILVA 3435199 7.00 10.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 33.00
ALEILTON VIANA DA CRUZ 233.391 3.00 9.00 8.00 4.00 7.00 4.00 6.00 41.00
ALESSANDRA DE SOUZA MONTEIRO 181244 6.00 7.00 6.00 4.00 4.00 6.00 2.00 35.00
ALESSANDRO CARLOS DE ARAUJO 169695 9.00 7.00 4.00 7.00 1.00 5.00 3.00 36.00
ALESSANDRO DE ARAUJO BARBOSA 270551 6.00 6.00 4.00 8.00 3.00 5.00 1.00 33.00
ALESSANDRO DE SOUSA LIMA 197976 8.00 7.00 11.00 13.00 4.00 6.00 4.00 53.00
ALESSANDRO DE SOUZA OLIVEIRA 4292489 3.00 3.00 12.00 6.00 6.00 2.00 3.00 35.00
ALESSANDRO NUNES DA SILVA 228494 4.00 4.00 6.00 3.00 5.00 2.00 5.00 29.00
ALESSANDRO REGO CACHIADO 191589 7.00 4.00 9.00 8.00 3.00 3.00 3.00 37.00
ALESSANDRO SANCHES PINGARILHO DOS SANTOS 3190439 6.00 4.00 10.00 7.00 6.00 3.00 1.00 37.00
ALEX JORGE SORNBERGER 3643409 7.00 9.00 12.00 10.00 6.00 5.00 2.00 51.00
ALEX ADRIANO DA SILVA ARAÚJO 237790 6.00 5.00 10.00 9.00 6.00 2.00 0.00 38.00
ALEX ANDRADE DE LIMA 217.803 5.00 7.00 5.00 6.00 5.00 3.00 1.00 32.00
ALEX BRITO DE SOUZA 163.663 4.00 10.00 6.00 7.00 2.00 4.00 4.00 37.00
ALEX CAMILO COSTA FERREIRA 363455-8 5.00 7.00 7.00 5.00 6.00 1.00 5.00 36.00
ALEX DA SILVA E SILVA 247125 8.00 6.00 10.00 5.00 3.00 3.00 4.00 39.00
ALEX FALER MACHADO 230214 4.00 6.00 7.00 8.00 3.00 1.00 0.00 29.00
ALEX FONTENELE DE ALMEIDA 3307638 7.00 4.00 4.00 3.00 3.00 7.00 2.00 30.00
ALEX FRAMPTON CARDOSO DOS SANTOS 204792 7.00 7.00 5.00 4.00 1.00 2.00 5.00 31.00
ALEX GOMES QUEIROZ 354246-7 6.00 6.00 8.00 9.00 5.00 4.00 3.00 41.00
ALEX MEDEIROS FERREIRA 14768119 10.00 10.00 11.00 10.00 8.00 5.00 5.00 59.00
ALEX MELLO DA SILVA 3091376 7.00 11.00 12.00 15.00 9.00 3.00 3.00 60.00
ALEX PEREIRA DE SOUZA 258570 3.00 5.00 9.00 6.00 7.00 3.00 2.00 35.00
ALEX QUIRINO SILVA 180826 8.00 9.00 13.00 9.00 6.00 5.00 3.00 53.00
ALEX SANDRO QUADROS THOMÉ 162183 7.00 11.00 11.00 8.00 5.00 3.00 4.00 49.00
ALEX SCHMOLLER 154785 9.00 4.00 9.00 7.00 5.00 4.00 6.00 44.00
ALEX STALONE FELIX DO NASCIMENTO 8030925 7.00 8.00 14.00 7.00 4.00 3.00 4.00 47.00
ALEX WILAMES DE ASSIS SALES 347871-8 12.00 10.00 11.00 11.00 5.00 3.00 3.00 55.00
ALEXANDER DUNCAN MC DONALD DAVY JÚNIOR 189.788 7.00 9.00 7.00 7.00 9.00 7.00 5.00 51.00
ALEXANDER ROCHA DE SOUZA 3245012 4.00 4.00 7.00 6.00 4.00 5.00 1.00 31.00
ALEXANDRE ANICETO DE SOUZA 270373 3.00 7.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 26.00
ALEXANDRE BORGES DA SILVA 359728-8 9.00 3.00 8.00 5.00 5.00 1.00 2.00 33.00
ALEXANDRE DA LUZ SOUZA 392959-0 7.00 8.00 7.00 8.00 6.00 5.00 0.00 41.00
ALEXANDRE DA SILVA COSME 198939 8.00 7.00 7.00 5.00 3.00 5.00 4.00 39.00
ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA 245289 2.00 3.00 3.00 9.00 4.00 4.00 4.00 29.00
ALEXANDRE DE SOUZA LEITE 4427599 6.00 2.00 5.00 5.00 7.00 3.00 4.00 32.00
ALEXANDRE DOS SANTOS CARDOSO 250843 3.00 5.00 8.00 4.00 2.00 5.00 2.00 29.00
ALEXANDRE FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO 241170 6.00 10.00 10.00 7.00 6.00 8.00 4.00 51.00
ALEXANDRE FERNANDES DE SOUZA 198091 4.00 5.00 7.00 2.00 5.00 4.00 2.00 29.00
ALEXANDRE GONÇALVES VILHENA 217643 8.00 7.00 6.00 9.00 6.00 3.00 3.00 42.00
ALEXANDRE HENRIQUE BARBOSA GIL DE SOUZA 225715 8.00 5.00 5.00 6.00 4.00 2.00 2.00 32.00
ALEXANDRE LIMA ALVES 3742261 6.00 6.00 8.00 5.00 3.00 4.00 1.00 33.00
ALEXANDRE LUIZ GADELHA DE CARVALHO 17835585 4.00 8.00 6.00 4.00 3.00 3.00 2.00 30.00
ALEXANDRE MCLEAN ALMEIDA 226.970 8.00 7.00 8.00 11.00 4.00 5.00 1.00 44.00
ALEXANDRE NUNES HERCULANO 6038262 9.00 9.00 9.00 7.00 8.00 5.00 4.00 51.00
ALEXANDRE PAZ FAGUNDES 1442633271 9.00 10.00 10.00 5.00 6.00 5.00 3.00 48.00
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 203896 7.00 6.00 8.00 7.00 7.00 6.00 5.00 46.00
ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS FELINTO 126052 2.00 7.00 6.00 8.00 3.00 7.00 4.00 37.00
ALEXANDRE SILVA RODRIGUES 303304-0 6.00 3.00 4.00 4.00 7.00 5.00 4.00 33.00
ALEXANDRO ALBERTO CORDEIRO GUIMARÃES 3094006 13.00 9.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 41.00
ALEXANDRO DE AGUIAR FREIRE 262079 11.00 11.00 15.00 12.00 4.00 6.00 3.00 62.00
ALEXANDRO PEREIRA VERAS 264813 10.00 4.00 11.00 8.00 2.00 2.00 3.00 40.00
ALEXESANDRO ROLIM DE SOUZA 204086 9.00 8.00 14.00 11.00 3.00 6.00 4.00 55.00
ALEXON DARLEN GARCIA PAZ 3401294 7.00 8.00 10.00 6.00 2.00 4.00 3.00 40.00
ALEXSANDRO ANGELO ALEIXO 3350002 2.00 6.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 25.00
ALEXSANDRO DA SILVA GOMES 3062597 8.00 7.00 5.00 4.00 1.00 4.00 3.00 32.00
ALEXSANDRO DA SILVA NEVES 406827-0 6.00 3.00 12.00 10.00 4.00 5.00 4.00 44.00
ALEXSANDRO DE ARAUJO PEREIRA 272038 7.00 8.00 11.00 7.00 4.00 4.00 5.00 46.00
ALEXSSON PEREIRA LUCENA 1545852 10.00 9.00 5.00 3.00 6.00 4.00 2.00 39.00
ALICIO SILVA DOS SANTOS 216271 2.00 6.00 7.00 10.00 5.00 3.00 4.00 37.00
ALILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 218166 8.00 11.00 8.00 7.00 10.00 3.00 3.00 50.00
ALINA MARCIA MARTINS DA SILVA 22329110 8.00 5.00 8.00 4.00 5.00 3.00 2.00 35.00
ALINE BENICIO DE SOUZA MOREIRA 215325 13.00 10.00 7.00 4.00 7.00 4.00 4.00 49.00
ALINE LOPES DE OLIVEIRA 267563 7.00 8.00 4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 38.00
ALINE MARIA DA SILVA 3517675 9.00 9.00 10.00 8.00 8.00 1.00 2.00 47.00
ALISON DA SILVA ALMEIDA 315284-7 6.00 11.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 42.00
ALISSON ANTONIO DE SOUSA MOTA 360780-1 7.00 7.00 6.00 6.00 4.00 3.00 1.00 34.00
ALISSON BOLSANELLO TEIXEIRA 351554-0 7.00 10.00 12.00 7.00 9.00 4.00 4.00 53.00
ALISSON CRISTIANO DA SILVA CHAGAS 323951-9 11.00 13.00 13.00 9.00 6.00 5.00 3.00 60.00
ALISSON SILVA DE MORAES 238706 6.00 3.00 12.00 9.00 0.00 8.00 4.00 42.00
ALLAN JONES MEDEIROS DA SILVA 205938 6.00 7.00 11.00 6.00 6.00 4.00 4.00 44.00
ALLAN SOUSA LIMA 3144895 10.00 9.00 7.00 4.00 5.00 3.00 2.00 40.00
ALLAN VERAS RODRIGUES 1485921-1 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 2.00 3.00 25.00
ALLISON CARNEIRO SILVA 4224728 5.00 10.00 7.00 6.00 6.00 3.00 5.00 42.00
ALLISON DE SOUZA GAUDÊNCIO 231612 4.00 1.00 8.00 3.00 2.00 4.00 2.00 24.00
ALLISSON BRUNO MARQUES RODRIGUES 222308 2.00 7.00 6.00 10.00 3.00 6.00 3.00 37.00
ALLYNNY MAYARA PEREIRA DA SILVA 3096165 5.00 4.00 7.00 7.00 4.00 4.00 3.00 34.00
ALMAIR BARRETO DE MATOS JUNIOR 133618 7.00 6.00 7.00 6.00 4.00 3.00 1.00 34.00
ALMIZA CRISTINA PRADO FERNANDES 184321 5.00 6.00 6.00 5.00 3.00 2.00 2.00 29.00
ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR 186303 5.00 6.00 12.00 10.00 4.00 3.00 2.00 42.00
ALUNE ALVES RODRIGUES 3401766 6.00 8.00 6.00 4.00 3.00 3.00 2.00 32.00
ALUSKA VIRGINIA MOREIA SOUTO 263735 6.00 6.00 3.00 7.00 5.00 3.00 2.00 32.00
ALVARO DO NASCIMENTO BEZERRA 3596311 10.00 9.00 11.00 10.00 7.00 8.00 2.00 57.00
ALVARO PETERSON ALVES LIMA 4504670 6.00 7.00 7.00 5.00 6.00 4.00 2.00 37.00
ALVARO RODRIGUES DE SOUSA NETO 3380831 7.00 8.00 7.00 10.00 4.00 4.00 6.00 46.00
ALVES BATISTA ARAUJO 235223 9.00 6.00 7.00 5.00 6.00 5.00 1.00 39.00
ALVIMAR FURTADO DA SILVA 271910 6.00 7.00 8.00 6.00 4.00 4.00 4.00 39.00
ALYNNY CAROLYNNY VITAL SAMPAIO 204936 10.00 8.00 11.00 10.00 8.00 5.00 2.00 54.00
ALYSON DE SOUZA MAIA 266616 10.00 8.00 7.00 4.00 6.00 3.00 2.00 40.00
ALYSSON MOREIRA MATIAS 3422470 9.00 8.00 5.00 3.00 6.00 3.00 4.00 38.00
AMANDA CAMILA CORREIA LIMA 242396 8.00 5.00 2.00 7.00 6.00 3.00 0.00 31.00
AMANDA CUNHA MELO 3112977 7.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 1.00 33.00
AMANDA EMILY PEIXOTO NOGUEIRA 3342832 10.00 5.00 5.00 6.00 3.00 3.00 4.00 36.00
AMANDA LINHARES VIEIRA 348646-0 3.00 4.00 9.00 5.00 4.00 1.00 0.00 26.00
AMANDA PEIXOTO DO AMARAL 219970 3.00 2.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00 21.00
AMANDA ROCHA MACEDO 3216640622 6.00 7.00 8.00 6.00 3.00 3.00 2.00 35.00
AMANDA VIANA PEREIRA 4074513 4.00 5.00 7.00 7.00 3.00 4.00 2.00 32.00
AMANDA VIEIRA CARVALHO 377760-0 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 1.00 1.00 18.00
AMARILDO DE LIMA QUEIROZ 221008 3.00 7.00 10.00 8.00 4.00 3.00 6.00 41.00
AMARILDO GOMES SANTOS 153297 6.00 8.00 7.00 8.00 6.00 5.00 2.00 42.00
AMAURI GOMES DA SILVA 270165 7.00 4.00 6.00 3.00 4.00 1.00 4.00 29.00
AMAURY LEITE DE OLIVEIRA 3818379 3.00 7.00 3.00 7.00 3.00 3.00 3.00 29.00
AMIR AZEVEDO DOS SANTOS 217575 9.00 7.00 5.00 8.00 7.00 4.00 2.00 42.00
AMIZAEL LOPES DE SÁ 3037185 9.00 5.00 6.00 2.00 6.00 4.00 3.00 35.00
AMMON JOTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 314051-2 3.00 6.00 11.00 5.00 0.00 2.00 4.00 31.00
ANA ACÁCIA BENTES MACHADO 193571 8.00 4.00 6.00 2.00 2.00 4.00 4.00 30.00
ANA CAROLINA MOREIRA PRESTES 3000317 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 3.00 3.00 32.00
ANA CAROLINA VIEIRA BASTOS 3204332 6.00 8.00 8.00 8.00 5.00 1.00 3.00 39.00
ANA CAROLINE DIAS LAURIDO CRUZ 3216012 7.00 8.00 4.00 4.00 6.00 5.00 3.00 37.00
ANA CAROLINE LOPES DE ARAÚJO 3384420 7.00 6.00 9.00 12.00 2.00 3.00 3.00 42.00
ANA FLAVIA COELHO PEREIRA 3786978 4.00 4.00 8.00 8.00 3.00 3.00 2.00 32.00
ANA GABRIELLA BRITO DE ALBUQUERQUE 332806-6 7.00 6.00 7.00 7.00 4.00 5.00 3.00 39.00
ANA KARINA BATISTA HERCULANO 236320 6.00 7.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 30.00
ANA KARINE DE ARAUJO MELO 3010643 6.00 6.00 5.00 3.00 4.00 2.00 1.00 27.00
ANA KAROLINE DA SILVA COSTA 271747 4.00 3.00 1.00 6.00 4.00 0.00 4.00 22.00
ANA KÉSIA NEVES DE SOUSA 243276 8.00 8.00 6.00 9.00 8.00 4.00 2.00 45.00
ANA LARISSA VASCONCELOS DE FREITAS 271186 7.00 6.00 5.00 8.00 3.00 6.00 2.00 37.00
ANA LUIZA DE SOUZA 230245 5.00 7.00 8.00 7.00 4.00 4.00 1.00 36.00
ANA LUIZA SALDANHA PEREIRA 323552-1 6.00 5.00 9.00 8.00 4.00 1.00 3.00 36.00
ANA MAFISA VIANA DA SILVA 224093 10.00 4.00 7.00 6.00 3.00 3.00 2.00 35.00
ANA MARIA GOMES DA SILVA 245508 11.00 8.00 12.00 11.00 4.00 7.00 3.00 56.00
ANA MARIA GOMEZ BARRANZUELA 205587 8.00 5.00 9.00 9.00 12.00 6.00 1.00 50.00
ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 38031317-0 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 18.00
ANA MAYZA QUARESMA LEITAO 3711951 9.00 6.00 8.00 3.00 5.00 3.00 3.00 37.00
