COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO BOMBEIROS OFICIAIS - 2013 RESULTADO FINAL Boa Vista-RR, 16/08/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Lingua Portuguesa | Direito Civil/Ambiental | Legislação | Classificação |
7451958581 | FERNANDO TROSTER RODRIGUES ALVES | 79.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 1º |
7451957799 | NALDO ALVES MARTINS | 75.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 2º |
7451960416 | JOSE LEONARDO LOPES DA SILVA ROLIM | 74.00 | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 3º |
7451960629 | FRANCISCO EDSON DA SILVA COSTA | 72.00 | 12.00 | 15.00 | 11.00 | 4º |
7451933628 | MACKSUEL MARLON IBIAPINA LOPES | 72.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 5º |
7451958530 | ISAIAS MAGALHAES DOS SANTOS | 72.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 6º |
7451960181 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 71.00 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 7º |
7451927369 | MARIO TERRA LEITE | 71.00 | 8.00 | 14.00 | 12.00 | 8º |
7451960195 | CAMILO MOURA REOLON | 70.00 | 11.00 | 14.00 | 8.00 | 9º |
7451945791 | EMERSON GOUVEA LIMA | 69.00 | 9.00 | 15.00 | 12.00 | 10º |
7451950814 | WENDERSON CARLO BRITO DA SILVA | 68.00 | 9.00 | 15.00 | 11.00 | 11º |
7451943083 | CIRLEI SILVA CRISPIM | 68.00 | 8.00 | 15.00 | 13.00 | 12º |
7451960168 | JUSCELINO DA SILVA SOARES JUNIOR | 67.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 13º |
7451960122 | LEONARDO MENEZES DOS SANTOS | 67.00 | 9.00 | 15.00 | 11.00 | 14º |
7451906767 | ARLESSON DE LIMA CABRAL | 67.00 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 15º |
7451960509 | LAERCIO DE ANDRADE MORAIS | 67.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 16º |
7451958630 | BRUNO CARDOZO DA SILVA | 67.00 | 7.00 | 15.00 | 12.00 | 17º |
7451959655 | LEONILDO DE PAULA FARIAS FILHO | 67.00 | 7.00 | 14.00 | 13.00 | 18º |
7451910097 | ROBSON GONÇALVES LOUREIRO | 67.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 19º |
7451945803 | JHIONATAN CAVALCANTE DE AGUIAR | 66.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 20º |
7451959116 | BRUNO LEONARDO CACIANO DE OLIVEIRA | 66.00 | 10.00 | 15.00 | 13.00 | 21º |
7451916844 | NATAN MESQUITA BARBOSA | 66.00 | 9.00 | 14.00 | 11.00 | 22º |
7451930239 | FÁBIO WAISMANN | 65.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 23º |
7451936404 | FABRICIO OLIVEIRA REGO | 65.00 | 7.00 | 15.00 | 13.00 | 24º |
7451960246 | CARLOS RENATO DE ATAIDE | 64.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 25º |
7451947795 | WAGNER SILVA ROMANI | 64.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 26º |
7451907194 | HELDELIANO SOARES ARRAIS | 64.00 | 9.00 | 17.00 | 13.00 | 27º |
7451960194 | SAIMONTON DA SILVA DANTAS | 64.00 | 8.00 | 13.00 | 11.00 | 28º |
7451928082 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS | 64.00 | 6.00 | 14.00 | 10.00 | 29º |
7451900957 | NIELSON SAMPAIO BARBOSA | 63.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 30º |
7451960310 | ALEXANDRE CAPELO ALVES | 63.00 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 31º |
7451909945 | PAULO ROBERTO CRUZ TRAVASSOS FILHO | 63.00 | 8.00 | 16.00 | 13.00 | 32º |
7451915032 | TIAGO PROCHNOW | 63.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 33º |
7451952431 | JONASDARK ONOFRE RAMALHO | 63.00 | 7.00 | 14.00 | 13.00 | 34º |
7451920256 | RIWSTON PABLO LOPES DE ARAÚJO | 63.00 | 6.00 | 15.00 | 11.00 | 35º |
7451922219 | RAMON RIBEIRO ALENCAR | 62.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 36º |
7451937903 | JOSUÉ SAMPAIO SANTOS | 62.00 | 8.00 | 16.00 | 14.00 | 37º |
7451953848 | WITTEMBERG WILLY BARRETO SOARES | 62.00 | 8.00 | 14.00 | 10.00 | 38º |
7451960636 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | 62.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 39º |
7451931360 | TIAGO POERSCHKE BICA | 62.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 40º |
7451960251 | NEUTTON JONAS AMORIM FERREIRA | 62.00 | 7.00 | 14.00 | 11.00 | 41º |
7451910225 | MOISES DUARTE SANTIAGO DE MATOS | 62.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 42º |
7451914360 | CARLOS SILVA DE SOUZA | 62.00 | 6.00 | 16.00 | 12.00 | 43º |
7451910010 | WESLEY MESQUITA BARBOSA | 62.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 44º |
7451912872 | ROGERIO DAVID DOS SANTOS SACRAMENTO | 62.00 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 45º |
7451949884 | GUILHERME DE SOUSA FARIAS | 61.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 46º |
7451938795 | IZAIAS ZOZIMO DA COSTA | 61.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 47º |
7451959101 | PABLO LIMA DE SOUZA CRUZ | 61.00 | 9.00 | 15.00 | 10.00 | 48º |
7451943983 | DIARLIS H. MEDEIROS DA SILVA | 61.00 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 49º |
7451933201 | PAULO FERNANDO PESSOA MACHADO | 61.00 | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 50º |
7451959048 | FABRICIO PATRICIO GIANLUPPI | 61.00 | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 51º |
7451922991 | ANDRE MARQUES LANA | 60.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 52º |
7451937992 | JAILTON MORAIS DA SILVA | 60.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 53º |
7451957610 | EXPEDITO GOMES FILHO | 60.00 | 7.00 | 15.00 | 14.00 | 54º |
7451924317 | MARCELL OTÁVIO DOS REIS | 60.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 55º |
7451938912 | RENATO FELIX DE LIMA | 59.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 56º |
7451960149 | HIGOR ALMEIDA SOUSA | 59.00 | 10.00 | 16.00 | 9.00 | 57º |
7451955638 | KENNEDY GUERRA RODRIGUES | 59.00 | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 58º |
7451958941 | MAURO PACHECO DA SILVA | 59.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 59º |
7451925464 | ELTON BRUNNO NASCIMENTO LIMA | 59.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 | 60º |
7451958638 | HUMBERTO ALVES NOGUEIRA | 59.00 | 7.00 | 13.00 | 8.00 | 61º |
7451908717 | HAMMYSON KENNEDY ROCHA FRANÇA | 59.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | 62º |
7451938988 | ANDRE FELIPE GOMES COELHO | 59.00 | 6.00 | 12.00 | 10.00 | 63º |
7451923860 | GEOVAN DE SOUSA CONCEIÇÃO | 58.00 | 7.00 | 13.00 | 10.00 | 64º |
7451915287 | RAIMUNDO ADRIANO CARVALHO DE SOUSA | 58.00 | 7.00 | 13.00 | 8.00 | 65º |
7451916470 | RAYMYSTTON SALES CAVALCANTE | 58.00 | 6.00 | 15.00 | 12.00 | 66º |
7451952772 | RODRIGO GOMES GUEDES | 58.00 | 5.00 | 14.00 | 6.00 | 67º |
7451952807 | EDUARDO ALEX CARVALHO RIBEIRO | 57.00 | 10.00 | 16.00 | 9.00 | 68º |
7451960690 | LUCIANO CARVALHO DE SENA | 57.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 69º |
7451960547 | RONISSON CARVALHO DO NASCIMENTO | 57.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 70º |
7451942095 | RAULINO VIANA DE ARAÚJO NETO | 57.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 71º |
7451958730 | RONALDO MACEDO DE JESUS | 57.00 | 7.00 | 15.00 | 8.00 | 72º |
7451904963 | FREED PEREIRA DA SILVA | 57.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 73º |
7451946368 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | 57.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 74º |
7451925933 | FRANCISCO KLEBER DA SILVA DAMASCENO | 57.00 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 75º |
7451923645 | PAULO CESAR DE ARAUJO FILHO | 57.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 76º |
7451947295 | MOACIR JOSE ROSSETTI JUNIOR | 56.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 77º |
7451931223 | EDUARDO CESAR MENDONÇA DAMASCENO JUNIOR | 56.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 78º |
7451934524 | SHERLLITON SANDER DE SOUZA SEABRA | 56.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 79º |
7451939317 | ANDERSON JÚNIOR FRANÇA DE ALMEIDA | 56.00 | 8.00 | 14.00 | 11.00 | 80º |
7451930192 | LINDBERG KENT SANTOS DE CASTRO | 56.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 81º |
7451960374 | LUCAS LIMA DE MORAIS | 56.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 82º |
7451957342 | CRISTIANO CHAMBARELLI DE MATTOS | 56.00 | 6.00 | 14.00 | 11.00 | 83º |
7451960078 | LAURILÚCIO MILITÃO SOARES | 56.00 | 5.00 | 14.00 | 12.00 | 84º |
7451907143 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA MEDEIROS | 56.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 85º |
7451960663 | HENRIQUE GERALDO MARTINS DA SILVA | 56.00 | 4.00 | 17.00 | 9.00 | 86º |
7451939360 | JENNER AMORIM DA SILVA | 55.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 87º |
7451960635 | TIAGO PEREIRA MELO | 55.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 88º |
7451960211 | SIDNEI BRUNO GUEDES FERRO | 55.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 89º |
7451912300 | RICHARD ANDERSON SILVA LOPES | 55.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 90º |
7451907254 | ELCIO BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR | 55.00 | 8.00 | 15.00 | 10.00 | 91º |
7451917512 | MICHEL FARID CORDEIRO VASCONCELOS | 55.00 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 92º |
7451908795 | JOELSON LIMA BEZERRA | 55.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 93º |
7451929894 | ATANIEL VIEIRA DE ANDRADE | 55.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 94º |
7451908852 | JACKSON GOMES SARMENTO | 55.00 | 7.00 | 15.00 | 6.00 | 95º |
7451910332 | ELSON GOMES BEZERRA | 55.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 96º |
7451945136 | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 55.00 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 97º |
7451957218 | EMERSON DIAS DE OLIVEIRA | 55.00 | 7.00 | 11.00 | 13.00 | 98º |
7451918837 | RONALDO MENDES REGO | 55.00 | 6.00 | 14.00 | 11.00 | 99º |
7451904937 | FRANCISCO SILVA E SILVA | 55.00 | 5.00 | 16.00 | 9.00 | 100º |
7451913325 | MAICON DIEKSON MORAES DA SILVA | 55.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 101º |
7451909308 | ALEXESANDRO ROLIM DE SOUZA | 54.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 102º |
7451936920 | FILIPPE DOS SANTOS FERREIRA | 54.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 103º |
7451909068 | SEDNEM DIAS MENDES | 54.00 | 9.00 | 16.00 | 9.00 | 104º |
7451960298 | EMYSTER HANDEL VICENTE GAIA | 54.00 | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 105º |
7451948779 | RODRIGO COELHO VIANA | 54.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 106º |
7451908698 | ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO | 54.00 | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 107º |
7451957708 | RAFAEL DE SOUZA PINTO | 54.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 108º |
7451959498 | PABLO DELANO DE MATOS ANTONY | 54.00 | 8.00 | 13.00 | 8.00 | 109º |
7451960267 | CLEVERSON RIBEIRO | 54.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 110º |
7451933288 | JOELCIO DA SILVA DE SOUZA | 54.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 111º |
7451951655 | LEONARDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | 54.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 112º |
7451957317 | JULIO VIANA DE CARVALHO | 54.00 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 113º |
7451960550 | LEANDRO JOSÉ DO CARMO POLETO | 54.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 114º |
7451945339 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO | 54.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 115º |
7451957771 | BRUNO HENRIQUE GUSMAO | 54.00 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 116º |
7451957906 | WANILSON GOMES CARPANINI | 54.00 | 6.00 | 11.00 | 9.00 | 117º |
7451953452 | DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO | 54.00 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 118º |
7451957678 | EMERSON JULIANO SOMBRA FRANÇA | 54.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 119º |
7451906055 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | 53.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 120º |
7451945931 | HELIEL BIBIANO VIEIRA PITHAN | 53.00 | 8.00 | 13.00 | 9.00 | 121º |
7451914088 | FERNANDO LENO XAVIER E SILVA | 53.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 122º |
7451957363 | EDUARDO LEMOS RIBEIRO | 53.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 123º |
7451916047 | JAYRO TAVARES DA SILVA | 53.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 124º |
7451924607 | CLAUDEMIR FEITOSA SILVA | 53.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 125º |
7451920776 | MARCOS RODRIGO MOURÃO SOARES | 53.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 126º |
7451957250 | EDNALDO ALENCAR DE SOUSA | 53.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 127º |
7451913760 | RONISSON CAETANO RODRIGUES | 53.00 | 6.00 | 13.00 | 9.00 | 128º |
7451960275 | CARLENO MENDES BURGER | 53.00 | 6.00 | 12.00 | 11.00 | 129º |
7451914644 | ALEXANDER DUNCAN MC DONALD DAVY JÚNIOR | 53.00 | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 130º |
7451937730 | RODRIGO MENDONÇA BRIGLIA | 53.00 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 131º |
7451913369 | ZIGOMAR DANTAS MAIA FILHO | 53.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 132º |
7451918443 | SHELDON WARLEY SILVA MARTINS | 53.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 133º |
7451913776 | WALLACE ARAUJO DE LIMA JESUS | 53.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 134º |
7451914847 | ANDERSON GOMES DE CARVALHO PEREIRA | 53.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 135º |
7451959884 | BRUNO CAMPOS FURMAN | 53.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 136º |
7451903954 | JAIMESON FERREIRA DA SILVA | 53.00 | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 137º |
7451938483 | MARCOS DENNY FARIA DOS SANTOS | 53.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 138º |
7451905911 | KLEYTHONN RIBEIRO LIMA DE SENA | 52.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 139º |
7451949726 | THIAGO PIMENTEL CORRÊA | 52.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 140º |
7451960143 | EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS | 52.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 141º |
7451959727 | ENDERSON FERNANDES SOUSA | 52.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 142º |
7451909673 | ROBERTINHO SILVA DE SOUZA | 52.00 | 7.00 | 16.00 | 11.00 | 143º |
7451959296 | ANDERSON STRUCKER | 52.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 144º |
7451914456 | WAGNER GOMES DE ARAUJO | 52.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 145º |
7451960683 | GUILHERME MARTINEZ FREIRE | 52.00 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 146º |
7451905126 | JACKSON SILVA DIAS | 52.00 | 5.00 | 14.00 | 8.00 | 147º |
7451924189 | MARCELO ALVINO LOPES DA SILVA JUNIOR | 52.00 | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 148º |
7451901914 | ALEX NASCIMENTO DE MATOS | 52.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 149º |
7451952007 | DANIEL MARTINS BRANDÃO E FERNANDES | 52.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 150º |
7451960113 | RODOLPHO CAREPA ALVES DA COSTA | 51.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 151º |
7451900052 | IRAMAR DOS SANTOS PEREIRA | 51.00 | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 152º |
7451905933 | EDEN CARNEIRO COSTA | 51.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 153º |
7451941852 | MARCOS ALVES DOS SANTOS | 51.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 154º |
7451917281 | KEN MURPHY VERAS ATKINSON | 51.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 155º |
7451960320 | GUSTAVO VASCONCELOS LEITE | 51.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 156º |
7451949664 | FERNANDO RUIZ LIMA | 51.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 157º |
7451937394 | JOSUÉ RIBEIRO LOPES FILHO | 51.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 158º |
7451909070 | FAUSTO SANTOS BANDEIRA DA SILVA | 51.00 | 6.00 | 15.00 | 8.00 | 159º |
7451913320 | ANDERSON LAIA DE OLIVEIRA | 51.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | 160º |
7451904185 | GENIVALDO GOMES MENDES | 51.00 | 6.00 | 12.00 | 9.00 | 161º |
7451917658 | SANDRO DRESCH | 51.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 162º |
7451954224 | GLEIDSON ANTONINO SOUSA | 51.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 | 163º |
7451909804 | WILLIAM ALMEIDA VALE | 51.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 164º |
7451911685 | EDER DE OLIVEIRA QUEIROZ | 51.00 | 5.00 | 12.00 | 9.00 | 165º |
7451907969 | ROZENILDO FERNANDO DOS SANTOS | 51.00 | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 166º |
7451958451 | ALEXANDRE MCLEAN ALMEIDA | 51.00 | 4.00 | 13.00 | 10.00 | 167º |
7451949836 | JASON MARCOS DOS SANTOS FRANÇA | 50.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 168º |
7451960132 | GLEDSON SANTANA ALCANTARA | 50.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 169º |
7451905728 | WALDEMIR ALMEIDA RIBEIRO JUNIOR | 50.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 170º |
7451960287 | FRANCISCO ROBSON BESSA QUEIROZ | 50.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | 171º |
7451906935 | CLEITON ELIEZER MORAES LIRA | 50.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 172º |
7451947607 | FRANCINEUDO SILVA MAGALHAES | 50.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 173º |
7451939362 | MANOEL BARBOSA SANTOS JUNIOR | 50.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 174º |
7451904869 | WILLIAM THIAGO DE SOUSA SILVA | 50.00 | 6.00 | 12.00 | 10.00 | 175º |
7451916638 | ALDERIAN DA SILVA | 50.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 176º |
7451934921 | ELIESIO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 50.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 177º |
7451960489 | KENNEDY DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 178º |
7451906852 | CLAUDIONOR CICERO DE SOUZA | 50.00 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 179º |
7451906833 | RADIWAY RAFHAEL BARBALHO | 50.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 180º |
7451959413 | ALCIMAR SALDANHA PANTOJA | 50.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 181º |
7451915434 | JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA | 50.00 | 4.00 | 13.00 | 9.00 | 182º |
7451910699 | FERNANDO CORDEIRO LEDO | 50.00 | 3.00 | 13.00 | 10.00 | 183º |
7451960363 | LAURO ANDRÉ INÁCIO CAVALCANTE | 49.00 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 184º |
7451908278 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | 49.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 185º |
7451959834 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 49.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 186º |
7451947670 | ENRICO MARTINEZ FREIRE | 49.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 187º |
7451941412 | ZALABARDA PROTASIO ASSIS | 49.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 188º |
7451937770 | DANIEL SOUSA DE ARAUJO | 49.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 189º |
7451938010 | MAXIMILIANO VARJÃO PINHEIRO DE BRITO | 49.00 | 7.00 | 14.00 | 11.00 | 190º |
7451952833 | RUTINALDO SANTOS DE SANTANA | 49.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 191º |
7451913078 | FABIO RODRIGUES GOMES | 49.00 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 192º |
7451924466 | DIEMERSON SIMÃO COSTA GÓES | 49.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | 193º |
7451955960 | JOSÉ GONÇALO SILVA GUSMÃO | 49.00 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 194º |
7451944723 | BRUNO RAMALHO DOS SANTOS | 49.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 195º |
7451924687 | HORTENCIO SOARES ARRAIS | 49.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 196º |
7451959363 | HANDERSON MAITA FREIRE | 49.00 | 5.00 | 12.00 | 9.00 | 197º |
7451953972 | CLAUDERINO SILVA RAIOL | 49.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 198º |
7451905354 | JESUS DE NAZARETH DA SILVA MARQUES | 49.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 199º |
7451953969 | CLEYDSON SOARES DA SILVA | 49.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 200º |
7451954540 | ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO | 49.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 201º |
7451960692 | JEFISON DA SILVA ALMEIDA | 48.00 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 202º |
7451947338 | FRANCISCO EMERSON COSTA | 48.00 | 9.00 | 13.00 | 5.00 | 203º |
7451907701 | WESLEY DIAS RIBEIRO | 48.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 204º |
7451936902 | ANDRÉ LUIZ SOUSA NASCIMENTO | 48.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 205º |
7451939877 | FRANCIKLEBER CARDOSO SILVA | 48.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 206º |
7451927191 | KENNYSON LIRA DE OLIVEIRA | 48.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 207º |
7451906976 | KERMIT PAULO GOMES RODRIGUES | 48.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 208º |
7451960341 | EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 48.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 209º |
7451915035 | DEIVISSON SILVA MACIEL | 48.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 210º |
7451959515 | WAGNER CUNHA LOBO | 48.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 211º |
7451959502 | JOHNNY LIMA DE ALMEIDA SANTOS | 48.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 212º |
7451923403 | RAYNILTON DA SILVA | 48.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 213º |
7451958045 | EMERSON DE LUCENA OLIVEIRA | 48.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 214º |
7451923167 | WATORI LOUREIRO DA SILVA | 48.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 215º |
7451910709 | ROBSON ALESSANDRO DE ALMEIDA | 48.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 216º |
7451945880 | LEONAM AMORIM ALVES | 48.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 217º |
7451958197 | DAVID SILVA E SILVA | 48.00 | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 218º |
7451911710 | GUILHERME NASCIMENTO DE MATOS | 48.00 | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 219º |
7451907556 | FERNANDO SILVA E SILVA | 48.00 | 4.00 | 14.00 | 10.00 | 220º |
7451954423 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA HOSSANO | 48.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 221º |
7451959369 | SILVIO DE OLIVEIRA FERNANDES | 48.00 | 3.00 | 13.00 | 8.00 | 222º |
7451914030 | TONI MAIK LOPES SOUZA | 48.00 | 3.00 | 10.00 | 11.00 | 223º |
7451932073 | SIDARTHA GAUTAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 47.00 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 224º |
7451901467 | CLEIDSON SOARES DA SILVA | 47.00 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 225º |
7451949816 | LUZIENO OLIVEIRA MAIA | 47.00 | 9.00 | 12.00 | 5.00 | 226º |
7451957767 | JOSE DIVAL ESTEVÃO DA SILVA FILHO | 47.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 227º |
7451960376 | THEO RHEINGANTZ MACHADO | 47.00 | 7.00 | 11.00 | 5.00 | 228º |
7451923197 | ALESSANDRO SOARES SIMOES | 47.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 229º |
7451960326 | ANTONIO MAURICIO DA SILVA PEIXOTO | 47.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 230º |
7451938123 | PATRICK CONDE AMARAL | 47.00 | 6.00 | 14.00 | 10.00 | 231º |
7451900898 | ALLYSON MOTA DE PAULA | 47.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 232º |
7451905056 | WECSLEY CARVALHO SILVA | 47.00 | 6.00 | 12.00 | 9.00 | 233º |
7451960135 | GEUNER SOUZA CARVALHO | 47.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 234º |
7451938851 | JULLYERME PATRICK VELOSO | 47.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 235º |
7451921984 | WATSON MACEDO DA SILVA | 47.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 236º |
7451901165 | MAZZONEY DOS ANJOS DE MELO | 47.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 237º |
7451960369 | TIAGO DE FREITAS TELES | 47.00 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 238º |
7451930523 | NICOLAS DUARTE CORDEIRO | 47.00 | 3.00 | 11.00 | 11.00 | 239º |
7451906684 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | 47.00 | 1.00 | 15.00 | 11.00 | 240º |
7451920309 | DOMINGOS TRINDADE ALVES | 46.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 241º |
7451960299 | CARLOS SANTOS FEITOZA DE MELO | 46.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 242º |
7451921667 | MARCIO BRITO BEZERRA DE SOUZA | 46.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 243º |
7451937700 | FRANCISCO EVANDRO SOARES PINTO | 46.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 244º |
7451960291 | ROBERTO DEIVIDE TEIXEIRA DA SILVA | 46.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 245º |
7451916040 | JONAS MENEZES DE AZEVEDO | 46.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 246º |
7451908405 | ELIEZE GOMES D E SOUZA | 46.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 247º |
7451907591 | OZENILDO CONCEIÇÃO MACIEL | 46.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 248º |
7451922376 | MARCELLO ALCESTE DE ALMEIDA | 46.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 249º |
