roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO BOMBEIROS OFICIAIS - 2013
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
A interposição de recurso contra este resultado será nos dias 12 e 13/08/13 de 8h às 12h e das 14h às 18h.



RESULTADO PRELIMINAR: Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM) - Capital - Capital (MASCULINO)
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Noções (Civil/Ambiental)
Legislação
Física/Química
Atualidades
Informática
Nota Total
ABÍLIO OTÍLIO BEZERRA NETO 259095 7.00 3.00 10.00 8.00 4.00 4.00 6.00 42.00
ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 137120 9.00 8.00 11.00 7.00 4.00 7.00 8.00 54.00
ACACIO COIMBRA TEIXEIRA 255161 6.00 5.00 7.00 5.00 3.00 3.00 4.00 33.00
ADELVAN DA SILVA 237887 4.00 5.00 9.00 5.00 3.00 4.00 7.00 37.00
ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS 238.938 4.00 6.00 11.00 7.00 5.00 4.00 1.00 38.00
ADERVAL DA ROCHA FERREIRA FILHO 147271 2.00 6.00 12.00 9.00 2.00 2.00 4.00 37.00
ADRIANO ANTONIO ANGELO 810788 4.00 7.00 12.00 8.00 3.00 2.00 6.00 42.00
ADRIANO DE ALMEIDA PEREIRA 933765 4.00 6.00 9.00 7.00 4.00 4.00 7.00 41.00
ADRIANO MOTA LACERDA 162353 5.00 6.00 12.00 6.00 1.00 4.00 4.00 38.00
ADRIANO VENANCIO DA SILVA 263206 2.00 8.00 9.00 5.00 6.00 2.00 3.00 35.00
ADRYANO RIBEIRO CHAVES 271080 6.00 5.00 8.00 5.00 4.00 2.00 6.00 36.00
ADSON JOSÉ FRANÇA DE ALMEIDA 241313 6.00 6.00 8.00 11.00 3.00 7.00 5.00 46.00
AINDAN BRITO MELVILLE 186681 2.00 4.00 8.00 4.00 2.00 4.00 2.00 26.00
AIRTON PEREIRA DA SILVA 204944 8.00 8.00 11.00 12.00 9.00 5.00 9.00 62.00
ALBERT SILVA MENDONÇA 238807 4.00 6.00 10.00 5.00 4.00 7.00 6.00 42.00
ALBERTO WAGNER ANDRADE LEITE 1604723 6.00 3.00 11.00 8.00 3.00 5.00 7.00 43.00
ALCIMAR SALDANHA PANTOJA 17830869 5.00 9.00 10.00 8.00 11.00 1.00 6.00 50.00
ALDERIAN DA SILVA 203010 6.00 7.00 9.00 6.00 7.00 5.00 10.00 50.00
ALESSANDRO DA COSTA OLIVEIRA 125816 5.00 9.00 7.00 6.00 6.00 4.00 6.00 43.00
ALESSANDRO SOARES SIMOES 191642 7.00 7.00 10.00 8.00 4.00 5.00 6.00 47.00
ALEX ADRIANO DA SILVA ARAÚJO 237790 3.00 6.00 9.00 6.00 2.00 6.00 6.00 38.00
ALEX NASCIMENTO DE MATOS 2977392 5.00 9.00 12.00 5.00 7.00 5.00 9.00 52.00
ALEXANDER DUNCAN MC DONALD DAVY JÚNIOR 189.788 6.00 10.00 11.00 10.00 4.00 4.00 8.00 53.00
ALEXANDRE BIANCO MAGALHÃES 16344626 5.00 5.00 6.00 4.00 2.00 3.00 7.00 32.00
ALEXANDRE CAPELO ALVES 2002009132721 9.00 11.00 13.00 7.00 13.00 1.00 9.00 63.00
ALEXANDRE MCLEAN ALMEIDA 226.970 4.00 9.00 13.00 10.00 3.00 5.00 7.00 51.00
ALEXANDRE NUNES HERCULANO 6038262 7.00 6.00 12.00 11.00 6.00 5.00 8.00 55.00
ALEXANDRO DA COSTA GOES 200073 3.00 9.00 10.00 8.00 1.00 2.00 4.00 37.00
ALEXANDRO PEREIRA VERAS 264813 3.00 6.00 6.00 8.00 5.00 3.00 3.00 34.00
ALEXESANDRO ROLIM DE SOUZA 204086 10.00 5.00 15.00 10.00 2.00 6.00 6.00 54.00
ALEXSANDRO DE ARAUJO PEREIRA 272038 4.00 8.00 11.00 11.00 1.00 3.00 8.00 46.00
ALLAN SOUSA LIMA 3144895 6.00 9.00 7.00 7.00 4.00 5.00 4.00 42.00
ALLYSON MOTA DE PAULA 169348 6.00 8.00 13.00 7.00 2.00 5.00 6.00 47.00
ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR 186303 4.00 6.00 13.00 8.00 1.00 2.00 5.00 39.00
AMMON JOTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 314051-2 5.00 6.00 11.00 6.00 3.00 4.00 7.00 42.00
ANDERLAN CHAVES DIOGENES 232815 8.00 6.00 11.00 6.00 5.00 3.00 6.00 45.00
ANDERSON GOMES DE CARVALHO PEREIRA 215681 5.00 6.00 13.00 12.00 6.00 6.00 5.00 53.00
ANDERSON JÚNIOR FRANÇA DE ALMEIDA 228000 8.00 6.00 14.00 11.00 5.00 5.00 7.00 56.00
ANDERSON LAIA DE OLIVEIRA 3377598 6.00 8.00 14.00 7.00 4.00 5.00 7.00 51.00
ANDERSON LUCENA PEIXOTO 3077128 4.00 8.00 9.00 10.00 2.00 6.00 7.00 46.00
ANDERSON MENDES DE LIMA 239527 5.00 8.00 12.00 6.00 2.00 4.00 7.00 44.00
ANDERSON RODRIGUES BARROS 189109 5.00 8.00 9.00 9.00 3.00 3.00 5.00 42.00
ANDERSON STRUCKER 300495 7.00 7.00 11.00 7.00 7.00 5.00 8.00 52.00
ANDRE FELIPE GOMES COELHO 250675 6.00 9.00 12.00 10.00 9.00 3.00 10.00 59.00
ANDRE FILIPE COLARES REBELO 3086674 7.00 9.00 7.00 7.00 5.00 3.00 8.00 46.00
ANDRE GUIMARAES SANTOS 198850 3.00 7.00 11.00 6.00 3.00 3.00 6.00 39.00
ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO 97002283584 5.00 7.00 10.00 10.00 6.00 4.00 7.00 49.00
ANDRE MARQUES LANA 3178927 10.00 10.00 12.00 10.00 4.00 7.00 7.00 60.00
ANDRÉ ARAÚJO CRUZ 213198 3.00 5.00 11.00 6.00 5.00 6.00 6.00 42.00
ANDRÉ LUIZ SOUSA NASCIMENTO 258792 8.00 6.00 8.00 8.00 3.00 5.00 10.00 48.00
ANGELO LIMA CONTREIRA 247873 4.00 3.00 10.00 8.00 5.00 6.00 5.00 41.00
ANIBAL VALENTINO OLIVEIRA DOS SANTOS 3958590 5.00 8.00 10.00 8.00 2.00 3.00 8.00 44.00
ANSELMO BEZERRA LIMA 234072 5.00 8.00 8.00 5.00 3.00 5.00 7.00 41.00
ANTONIO ENERSON SILVA BARBOSA 391584-0 4.00 5.00 9.00 9.00 4.00 4.00 6.00 41.00
ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 208986 1.00 8.00 15.00 11.00 2.00 5.00 5.00 47.00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA HOSSANO 232539 4.00 8.00 8.00 8.00 7.00 3.00 10.00 48.00
ANTONIO MAURICIO DA SILVA PEIXOTO 160563 7.00 9.00 10.00 7.00 4.00 4.00 6.00 47.00
ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 256846 1.00 9.00 9.00 5.00 6.00 2.00 5.00 37.00
ANTONYONY DA SLVA SOUSA 224016 4.00 6.00 8.00 8.00 3.00 5.00 8.00 42.00
ARIEL SILVA MAGALHÃES 14293919 4.00 4.00 13.00 7.00 3.00 1.00 7.00 39.00
ARLESSON DE LIMA CABRAL 203042 9.00 9.00 15.00 9.00 12.00 5.00 8.00 67.00
ARNAUD BARBOSA LIRA JUNIOR 161979 4.00 5.00 8.00 6.00 3.00 2.00 5.00 33.00
ATANIEL VIEIRA DE ANDRADE 260418 8.00 9.00 11.00 8.00 5.00 5.00 9.00 55.00
BRUNO CAMPOS FURMAN 204434 5.00 7.00 12.00 10.00 6.00 4.00 9.00 53.00
BRUNO CARDOZO DA SILVA 112626270 7.00 11.00 15.00 12.00 7.00 6.00 9.00 67.00
BRUNO HENRIQUE GUSMAO 259569 6.00 8.00 15.00 7.00 4.00 6.00 8.00 54.00
BRUNO LEONARDO CACIANO DE OLIVEIRA 0194546131 10.00 7.00 15.00 13.00 8.00 6.00 7.00 66.00
BRUNO MORAES DE SOUZA 318049-2 6.00 7.00 8.00 6.00 3.00 3.00 4.00 37.00
BRUNO RAMALHO DOS SANTOS 207996 5.00 8.00 13.00 6.00 4.00 5.00 8.00 49.00
CAIO CEZAR ARAUJO DE MATTOS 221817 9.00 6.00 8.00 6.00 5.00 5.00 5.00 44.00
CAIO LUIS DE OLIVEIRA URNHANI 128436-5 6.00 8.00 8.00 9.00 3.00 1.00 2.00 37.00
CAMILO MOURA REOLON 214546 11.00 14.00 14.00 8.00 9.00 5.00 9.00 70.00
CARLENO MENDES BURGER 168853 6.00 8.00 12.00 11.00 4.00 5.00 7.00 53.00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 169761 4.00 6.00 11.00 10.00 3.00 3.00 5.00 42.00
CARLOS DE SOUZA SANTOS 219167 5.00 6.00 8.00 9.00 3.00 7.00 6.00 44.00
CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMPOS 165950 3.00 6.00 15.00 10.00 0.00 3.00 9.00 46.00
CARLOS RENATO DE ATAIDE 125.832 13.00 7.00 15.00 13.00 3.00 6.00 7.00 64.00
CARLOS SANTOS FEITOZA DE MELO 158213 9.00 4.00 9.00 7.00 3.00 6.00 8.00 46.00
CARLOS SILVA DE SOUZA 179539 6.00 9.00 16.00 12.00 7.00 5.00 7.00 62.00
CARLOS ZANATA FREITAS DE SOUZA 122314 1.00 6.00 10.00 8.00 3.00 5.00 3.00 36.00
CHARLYEL DA COSTA CORREIA 301614-5 4.00 9.00 6.00 7.00 2.00 6.00 8.00 42.00
CICERO BALDUINO GALVINO 3657230 5.00 3.00 11.00 4.00 4.00 4.00 6.00 37.00
CINESIO BEZERRA VISGUEIRA 145.105 5.00 7.00 8.00 7.00 4.00 2.00 7.00 40.00
CIRLEI SILVA CRISPIM 225275 8.00 13.00 15.00 13.00 9.00 2.00 8.00 68.00
CLAUDEMIR FEITOSA SILVA 198956 7.00 8.00 11.00 10.00 3.00 6.00 8.00 53.00
CLAUDERINO SILVA RAIOL 3693401 5.00 9.00 12.00 7.00 4.00 5.00 7.00 49.00
CLAUDIONOR CICERO DE SOUZA 162315 5.00 7.00 11.00 12.00 4.00 3.00 8.00 50.00
CLÁUDIO EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA 3032795 5.00 4.00 7.00 9.00 5.00 4.00 5.00 39.00
CLEIDSON SOARES DA SILVA 219398 9.00 7.00 13.00 7.00 4.00 3.00 4.00 47.00
CLEITON ELIEZER MORAES LIRA 161978 7.00 6.00 12.00 8.00 5.00 4.00 8.00 50.00
CLEITON VAZ OLIVEIRA 236377 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 4.00 3.00 44.00
CLEUTON SILVA DE CASTRO 364483954 6.00 4.00 13.00 3.00 4.00 3.00 5.00 38.00
CLEVERSON RIBEIRO 36351008 8.00 7.00 10.00 10.00 4.00 6.00 9.00 54.00
CLEYDSON SOARES DA SILVA 203338 5.00 7.00 10.00 12.00 5.00 4.00 6.00 49.00
CLEYDSON VIANA DE PAIVA 195648 5.00 7.00 8.00 9.00 5.00 5.00 5.00 44.00
CRISTHIAN BRUNO VELA DE AGUIAR 266,301 3.00 6.00 10.00 5.00 2.00 2.00 6.00 34.00
CRISTIANO CHAMBARELLI DE MATTOS 384161-8 6.00 9.00 14.00 11.00 2.00 6.00 8.00 56.00
DANIEL DE LIMA RODRIGUES 203244 2.00 5.00 9.00 9.00 2.00 5.00 7.00 39.00
DANIEL ESPIGOTI DO NASCIMENTO 262491 1.00 4.00 6.00 7.00 7.00 4.00 4.00 33.00
DANIEL MARTINS BRANDÃO E FERNANDES 120051795-9 5.00 8.00 10.00 8.00 7.00 6.00 8.00 52.00
DANIEL PAULO DE LIMA 237228 2.00 4.00 12.00 8.00 4.00 4.00 5.00 39.00
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 215340 5.00 6.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 30.00
DANIEL SOUSA DE ARAUJO 262370 8.00 8.00 8.00 8.00 2.00 5.00 10.00 49.00
DANIEL VIEIRA RIKER 223729 6.00 8.00 7.00 6.00 5.00 3.00 8.00 43.00
DAVI MENEZES BARBOSA 244826 7.00 9.00 8.00 5.00 4.00 3.00 6.00 42.00
DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO 332375-7 5.00 8.00 9.00 11.00 10.00 6.00 5.00 54.00
DAVID FRANCISCO AZEVEDO PACHECO 223024 6.00 6.00 8.00 7.00 3.00 3.00 5.00 38.00
DAVID SILVA E SILVA 259210 5.00 8.00 12.00 6.00 8.00 4.00 5.00 48.00
DAYVISON BRUNO PEREIRA DA SILVA 204482 4.00 4.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 36.00
DEIMISON DA SILVA NOLETO 181078 4.00 7.00 11.00 6.00 3.00 5.00 6.00 42.00
DEIVID DE FREITAS SILVA 245309 1.00 5.00 10.00 6.00 4.00 4.00 1.00 31.00
DEIVISSON SILVA MACIEL 224913 7.00 8.00 11.00 7.00 2.00 5.00 8.00 48.00
DENISON PEREIRA DE SOUZA 197576 6.00 6.00 5.00 7.00 4.00 5.00 9.00 42.00
DÉDALO NUNES RIBEIRO 238879 6.00 4.00 7.00 5.00 5.00 5.00 6.00 38.00
DHIONY SANTOS MARTINS 204565 4.00 6.00 6.00 9.00 2.00 3.00 5.00 35.00
DIARLIS H. MEDEIROS DA SILVA 184736 9.00 11.00 15.00 9.00 2.00 6.00 9.00 61.00
DIEGO DE CASTRO FERREIRA 205514 6.00 5.00 12.00 9.00 2.00 6.00 6.00 46.00
DIEGO RODRIGUES DA SILVA 241090 10.00 9.00 7.00 9.00 7.00 3.00 4.00 49.00
DIEMERSON SIMÃO COSTA GÓES 243753 6.00 9.00 14.00 8.00 2.00 3.00 7.00 49.00
DIOGO LIMA CRUZ 162140 6.00 4.00 9.00 7.00 1.00 4.00 8.00 39.00
DOMINGOS TRINDADE ALVES 205796 13.00 7.00 7.00 6.00 3.00 4.00 6.00 46.00
DONIZETE PEIXOTO PEREIRA 178949 7.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 35.00
EDEN CARNEIRO COSTA 202151 9.00 8.00 11.00 9.00 2.00 5.00 7.00 51.00
EDER DE OLIVEIRA QUEIROZ 308610-0 5.00 12.00 12.00 9.00 5.00 3.00 5.00 51.00
EDGAR FERREIRA NEVES NETO 124213 7.00 6.00 9.00 7.00 5.00 6.00 5.00 45.00
EDNALDO ALENCAR DE SOUSA 3617360 7.00 7.00 10.00 11.00 5.00 6.00 7.00 53.00
EDNEY DA SILVA MARQUES 1401153 5.00 5.00 7.00 9.00 4.00 4.00 7.00 41.00
EDSON LIMA DOURADO 5592988 4.00 7.00 8.00 6.00 3.00 3.00 6.00 37.00
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 212942 7.00 7.00 11.00 9.00 3.00 5.00 6.00 48.00
EDUARDO ALEX CARVALHO RIBEIRO 16047460 10.00 6.00 16.00 9.00 6.00 5.00 5.00 57.00
EDUARDO BARBOSA CARNEIRO 195571 7.00 7.00 9.00 9.00 3.00 3.00 5.00 43.00
EDUARDO CESAR MENDONÇA DAMASCENO JUNIOR 1200088050 9.00 9.00 10.00 12.00 4.00 4.00 8.00 56.00
EDUARDO LEMOS RIBEIRO 3719340 8.00 6.00 10.00 11.00 3.00 6.00 9.00 53.00
EDUARDO OSAKU LEITE 70916410 5.00 6.00 7.00 8.00 4.00 2.00 10.00 42.00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 189531 4.00 8.00 7.00 9.00 5.00 6.00 6.00 45.00
EDVAN RODRIGUES DOS SANTOS 20867611 8.00 9.00 11.00 8.00 2.00 4.00 10.00 52.00
EDWARD LIMA DA SILVA 160614 5.00 7.00 11.00 3.00 2.00 3.00 4.00 35.00
ELCIO BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR 189502 8.00 8.00 15.00 10.00 3.00 2.00 9.00 55.00
ELIEBER RODRIGUES ALVES 168805 4.00 8.00 9.00 8.00 2.00 4.00 3.00 38.00
ELIERBETH SERAFIM RODRIGUES 187872 2.00 5.00 7.00 5.00 1.00 4.00 6.00 30.00
ELIESIO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 238918 5.00 7.00 15.00 7.00 3.00 5.00 8.00 50.00
ELIEZE GOMES D E SOUZA 150151 7.00 7.00 11.00 9.00 2.00 3.00 7.00 46.00
ELIO GOMES AQUINO 3048098 6.00 6.00 10.00 9.00 2.00 5.00 4.00 42.00
ELMER FARIAS DA CONCEICAO 243355 4.00 6.00 5.00 6.00 1.00 4.00 5.00 31.00
ELON GOMES FERREIRA 3270378 5.00 11.00 8.00 5.00 3.00 4.00 8.00 44.00
ELSON GOMES BEZERRA 3052192 7.00 7.00 13.00 9.00 3.00 7.00 9.00 55.00
ELTON BRUNNO NASCIMENTO LIMA 202101 7.00 10.00 14.00 9.00 6.00 6.00 7.00 59.00
ELVIS PRESLEY DE SOUSA LOPES 3175324 5.00 3.00 11.00 8.00 5.00 4.00 4.00 40.00
EMANUEL LOPES AZEVEDO 1804266 5.00 6.00 10.00 7.00 6.00 2.00 2.00 38.00
EMERSON DE LUCENA OLIVEIRA 3640965 6.00 9.00 9.00 10.00 3.00 6.00 5.00 48.00
EMERSON DE MELO LIMA 147590 6.00 6.00 7.00 4.00 5.00 2.00 7.00 37.00
EMERSON DIAS DE OLIVEIRA 97363390 7.00 7.00 11.00 13.00 7.00 7.00 3.00 55.00
EMERSON GOUVEA LIMA 146718 9.00 8.00 15.00 12.00 7.00 8.00 10.00 69.00
EMERSON JULIANO SOMBRA FRANÇA 186042 3.00 8.00 12.00 12.00 4.00 6.00 9.00 54.00
EMYSTER HANDEL VICENTE GAIA 5806672 9.00 7.00 12.00 8.00 9.00 2.00 7.00 54.00
ENDERSON FERNANDES SOUSA 271329 8.00 6.00 9.00 11.00 5.00 6.00 7.00 52.00
ENEAS FARIAS TEODOSIO 203350 4.00 7.00 8.00 7.00 5.00 4.00 7.00 42.00
ENISVALDO CARDOSO DA SILVA 173192 7.00 7.00 8.00 8.00 3.00 3.00 6.00 42.00
ENRICO MARTINEZ FREIRE 14716690 9.00 7.00 5.00 9.00 6.00 5.00 8.00 49.00
ERISVAN PEREIRA DOS SANTOS 239140 4.00 6.00 6.00 4.00 5.00 3.00 5.00 33.00
EWERTON SMAYLE NASCIMENTO VASCONCELOS 3030695 5.00 8.00 11.00 6.00 3.00 3.00 3.00 39.00
EXPEDITO GOMES FILHO 300248-9 7.00 11.00 15.00 14.00 2.00 6.00 5.00 60.00
FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS 3045781 2.00 5.00 14.00 5.00 2.00 4.00 5.00 37.00
FABIO RODRIGUES GOMES 239924 6.00 5.00 15.00 7.00 7.00 5.00 4.00 49.00
FABRICIO DE LIMA FIGUEIREDO 145853 4.00 6.00 7.00 6.00 5.00 4.00 8.00 40.00
FABRICIO OLIVEIRA REGO 242959 7.00 7.00 15.00 13.00 9.00 4.00 10.00 65.00
FABRICIO PATRICIO GIANLUPPI 244585 6.00 11.00 11.00 10.00 12.00 4.00 7.00 61.00
FABRICIO SOARES DE MORAIS 3404960 4.00 5.00 12.00 8.00 4.00 4.00 4.00 41.00
FABRÍCIO DA ROSA ORIHUELA 3248686 4.00 6.00 12.00 7.00 4.00 5.00 7.00 45.00
FAUSTO SANTOS BANDEIRA DA SILVA 194353 6.00 9.00 15.00 8.00 2.00 6.00 5.00 51.00
FÁBIO LINO GOMES 6423448 5.00 7.00 10.00 6.00 5.00 6.00 7.00 46.00
FÁBIO SILVA E SILVA 222031 5.00 5.00 10.00 9.00 3.00 5.00 6.00 43.00
FÁBIO WAISMANN 234277 13.00 9.00 12.00 11.00 7.00 4.00 9.00 65.00
FERNANDO ARAUJO SILVA 243368 4.00 5.00 12.00 13.00 1.00 4.00 7.00 46.00
FERNANDO CORDEIRO LEDO 3110443 3.00 6.00 13.00 10.00 6.00 4.00 8.00 50.00
FERNANDO GOMES DE SOUZA 238019 4.00 4.00 8.00 8.00 5.00 5.00 5.00 39.00
FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 173002 8.00 6.00 11.00 12.00 3.00 3.00 10.00 53.00
FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA 633030 5.00 10.00 8.00 4.00 7.00 1.00 6.00 41.00
FERNANDO RUIZ LIMA 160886 7.00 8.00 11.00 7.00 8.00 3.00 7.00 51.00
FERNANDO SILVA E SILVA 321118-5 4.00 8.00 14.00 10.00 2.00 5.00 5.00 48.00
FERNANDO TROSTER RODRIGUES ALVES 9121290 10.00 13.00 13.00 12.00 14.00 7.00 10.00 79.00
FILIPPE DOS SANTOS FERREIRA 3026787 10.00 7.00 11.00 8.00 6.00 6.00 6.00 54.00
FLORÊNCIO FREITAS PIVATELLI 390057-6 7.00 5.00 7.00 6.00 4.00 4.00 3.00 36.00
FRANCIKLEBER CARDOSO SILVA 125895 8.00 8.00 7.00 10.00 5.00 5.00 5.00 48.00
FRANCILENO CAXIAS COUTINHO DA SILVA 174778 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 3.00 7.00 39.00
FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA 131475 4.00 8.00 12.00 6.00 2.00 4.00 5.00 41.00
FRANCINEUDO SILVA MAGALHAES 206653520028 7.00 6.00 9.00 9.00 8.00 5.00 6.00 50.00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS 159792 6.00 10.00 14.00 10.00 8.00 6.00 10.00 64.00
FRANCISCO DOS SANTOS SALES 1151954 5.00 5.00 10.00 8.00 1.00 4.00 4.00 37.00
FRANCISCO EDSON DA SILVA COSTA 2110226 12.00 11.00 15.00 11.00 6.00 7.00 10.00 72.00
FRANCISCO EMERSON COSTA 3995399 9.00 4.00 13.00 5.00 3.00 5.00 9.00 48.00
FRANCISCO EVANDRO SOARES PINTO 256880 8.00 10.00 11.00 8.00 2.00 2.00 5.00 46.00
FRANCISCO KLEBER DA SILVA DAMASCENO 229153 5.00 6.00 11.00 12.00 7.00 7.00 9.00 57.00
FRANCISCO ROBSON BESSA QUEIROZ 2000010393960 7.00 3.00 12.00 10.00 5.00 6.00 7.00 50.00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 174606 2.00 7.00 7.00 9.00 7.00 5.00 1.00 38.00
FRANCISCO SILVA E SILVA 3215873 5.00 5.00 16.00 9.00 7.00 6.00 7.00 55.00
FRANCISCO YVES VERAS DE SOUZA 240013 4.00 7.00 11.00 8.00 2.00 3.00 5.00 40.00
FRANCISCO ZANETTI DA COSTA 3354636 4.00 8.00 8.00 5.00 8.00 3.00 5.00 41.00
FRANCISMAR GALVAO DA PENHA 128420 7.00 9.00 10.00 5.00 5.00 2.00 3.00 41.00
FREED PEREIRA DA SILVA 241280 7.00 9.00 11.00 11.00 5.00 6.00 8.00 57.00
GENIVALDO GOMES MENDES 125714 6.00 8.00 12.00 9.00 6.00 3.00 7.00 51.00
GEORGE SALES PINHEIRO 237352 6.00 4.00 7.00 7.00 5.00 5.00 8.00 42.00
GEOVAN DE SOUSA CONCEIÇÃO 187020 7.00 7.00 13.00 10.00 7.00 6.00 8.00 58.00
GEUNER SOUZA CARVALHO 176913 6.00 7.00 12.00 6.00 2.00 7.00 7.00 47.00
GILBERTO DE MORAES CAMPBELL PENA 13598600 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 34.00
GILEADE NATÃ RAMIRES FRANCO 267034 4.00 3.00 10.00 8.00 4.00 7.00 5.00 41.00
GILMAR DO NASCIMENTO VELOSO 197157 3.00 6.00 10.00 7.00 3.00 4.00 4.00 37.00
GILSON BRILHANTE CAMPOS 213710 5.00 5.00 10.00 6.00 5.00 6.00 7.00 44.00
GLEDSON SANTANA ALCANTARA 000950427 8.00 7.00 11.00 8.00 3.00 4.00 9.00 50.00
GLEIDSON ANTONINO SOUSA 185784 6.00 7.00 11.00 11.00 3.00 5.00 8.00 51.00
GUILHERME DE SOUSA FARIAS 266433 11.00 10.00 11.00 11.00 5.00 4.00 9.00 61.00
GUILHERME FERREIRA SILVA 14320829 7.00 5.00 8.00 4.00 5.00 5.00 7.00 41.00
GUILHERME MARTINEZ FREIRE 90653350 6.00 7.00 11.00 7.00 6.00 5.00 10.00 52.00
GUILHERME NASCIMENTO DE MATOS 3208788 5.00 6.00 11.00 8.00 8.00 5.00 5.00 48.00
GUSTAVO VASCONCELOS LEITE 241460 7.00 8.00 12.00 8.00 10.00 2.00 4.00 51.00
HAMMYSON KENNEDY ROCHA FRANÇA 256748 7.00 9.00 12.00 10.00 6.00 7.00 8.00 59.00
HANDERSON MAITA FREIRE 174076 5.00 7.00 12.00 9.00 3.00 5.00 8.00 49.00
HELDELIANO SOARES ARRAIS 151918 9.00 7.00 17.00 13.00 3.00 5.00 10.00 64.00
HELIEL BIBIANO VIEIRA PITHAN 13486483 8.00 7.00 13.00 9.00 5.00 5.00 6.00 53.00
HENRIQUE GERALDO MARTINS DA SILVA 13148238 4.00 5.00 17.00 9.00 6.00 5.00 10.00 56.00
HERIC ANTONINO DA SILVA TAVARES 264989 5.00 7.00 8.00 8.00 5.00 3.00 7.00 43.00
HERISBERTO RODRIGUES DA SILVA 242-268 4.00 7.00 11.00 6.00 4.00 4.00 6.00 42.00
HIGOR ALMEIDA SOUSA 258765 10.00 5.00 16.00 9.00 8.00 6.00 5.00 59.00
HORTENCIO SOARES ARRAIS 135824 5.00 6.00 12.00 10.00 4.00 4.00 8.00 49.00
HUMBERTO ALVES NOGUEIRA 4260157 7.00 9.00 13.00 8.00 7.00 7.00 8.00 59.00
IÇA OLIVEIRA DA COSTA 15732622 5.00 6.00 5.00 6.00 7.00 5.00 3.00 37.00
IRAMAR DOS SANTOS PEREIRA 260610 9.00 8.00 13.00 11.00 2.00 3.00 5.00 51.00
ISAIAS MAGALHAES DOS SANTOS 4335668 9.00 10.00 15.00 15.00 9.00 6.00 8.00 72.00
ITALO BONOMO MOLETTA 3071898 7.00 7.00 7.00 11.00 4.00 2.00 7.00 45.00
IURY JOSÉ SODRÉ MEDEIROS 259.551 6.00 6.00 9.00 6.00 8.00 5.00 5.00 45.00
IVO NASCIMENTO CONCEIÇÃO 204028 6.00 6.00 11.00 8.00 2.00 3.00 8.00 44.00
IZAIAS ZOZIMO DA COSTA 16774 11.00 10.00 11.00 10.00 8.00 3.00 8.00 61.00
JACKSON GOMES SARMENTO 192850 7.00 9.00 15.00 6.00 5.00 5.00 8.00 55.00
JACKSON SILVA DIAS 250232 5.00 8.00 14.00 8.00 5.00 3.00 9.00 52.00
JAILTON MORAIS DA SILVA 1897595 10.00 9.00 11.00 10.00 6.00 5.00 9.00 60.00
JAIMESON FERREIRA DA SILVA 266.330 4.00 8.00 15.00 10.00 5.00 6.00 5.00 53.00
JAMISON GLEITON DA SILVA BRAGA 189933 5.00 5.00 9.00 5.00 3.00 5.00 7.00 39.00
JANILSON DA SILVA LIMA 190331 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 29.00
JANKLEY CRISTHYAN MIRANDA BENIGN 3001865 2.00 5.00 7.00 5.00 3.00 5.00 7.00 34.00
JANSEN OMAR SILVA FIGUEIRA 149602 4.00 3.00 10.00 6.00 5.00 7.00 3.00 38.00
JASON MARCOS DOS SANTOS FRANÇA 246889 9.00 11.00 9.00 7.00 3.00 4.00 7.00 50.00
JAYRO TAVARES DA SILVA 153034320005 7.00 7.00 12.00 6.00 7.00 7.00 7.00 53.00
JEAN FELIPE COSTA 255433 4.00 8.00 6.00 3.00 7.00 2.00 4.00 34.00
JEFFERSON SILVA DIAS 177109 5.00 6.00 9.00 8.00 3.00 5.00 7.00 43.00
JEFISON DA SILVA ALMEIDA 203609 10.00 8.00 4.00 8.00 6.00 2.00 10.00 48.00
JENNER AMORIM DA SILVA 135869 9.00 9.00 11.00 10.00 7.00 4.00 5.00 55.00
JESUS DE NAZARETH DA SILVA MARQUES 320687-4 5.00 6.00 11.00 9.00 4.00 5.00 9.00 49.00
