COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - MéDICOS RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLINICO GERAL 20H - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
AFONSO RIBEIRO DOS REIS | 242.725 | 6.00 | 2.00 | 17.00 | 9.00 | 21.00 | 55.00 | ||||
ALINA BARBARA MARTINEZ REITOR | 3340228 | 2.00 | 1.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 | 56.00 | ||||
ATILIO MOREIRA GENTIL JUNIOR | 100868447 | 7.00 | 6.00 | 22.00 | 21.00 | 30.00 | 86.00 | ||||
CELSO MENEZES CHAGAS | 159374 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 61.00 | ||||
DIEGO MOISES TURPO SUAREZ | 234967 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 21.00 | 63.00 | ||||
EDINO ALLAMANO DE ALMEIDA SOARES | 160320 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 21.00 | 30.00 | 76.00 | ||||
ELIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 57581 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 66.00 | ||||
ERICKO AVELINO PINHEIRO DIAS | 193936 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 21.00 | 30.00 | 67.00 | ||||
ÉRICO MACEDO GONCALVES | 0706346700 | 5.00 | 4.00 | 19.00 | 27.00 | 21.00 | 76.00 | ||||
IASMIN MOURA SINDEAUX | 248133 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 62.00 | ||||
JOSÉ CARLOS RANGEL DE SÁ | 1421619 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 56.00 | ||||
MARCILENE DA SILVA MOURA | 182159 | 5.00 | 2.00 | 19.00 | 15.00 | 21.00 | 62.00 | ||||
MARIANA DE LANDA MORAES TEIXEIRA GROSSI | 3103404 | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 46.00 | ||||
NATALIA DE SOUSA SILVA | 187383 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 24.00 | 27.00 | 68.00 | ||||
RONAM PACHECO DE CARVALHO | 099807786 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 56.00 | ||||
SAMUEL VICTOR SOTO VENEGAS | 180619 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 12.00 | 21.00 | 49.00 | ||||
WALTER ELIAS TERRAZAS | 174896 | 2.00 | 4.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 50.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Caroebe | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
JUAN CARLOS PÉREZ LORENZO | 423992-0 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 46.00 | ||||
LEONARDO LUIZ VASCONCELOS DE PAIVA | 001497 | 4.00 | 3.00 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 64.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Amajari | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
AFONSO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR | 1271 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 27.00 | 67.00 | ||||
RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA | 105144 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 49.00 | ||||
THIAGO SILVA CHAGAS | 170280 | 4.00 | 2.00 | 17.00 | 15.00 | 30.00 | 68.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Mucajaí | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
ENIO CAETANO SCANDAROLLI | 326899388 | 4.00 | 1.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 44.00 | ||||
EVANDRO PORTELA CARNEIRO | 13300717 | 2.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 59.00 | ||||
JOSUE JESUS PANEQUE MATOS | 3810860 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 27.00 | 54.00 | ||||
NATALIA SERAFIM CAMURCA | 2002009036889 | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 18.00 | 27.00 | 65.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Normandia | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
ALESSANDRO LEIPNITZ DOMINGUES | 37609795-4 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 44.00 | ||||
CASSIANO SPERANDIO PORTO | 711768 | 5.00 | 3.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 69.00 | ||||
DANIEL SOARES FERREIRA | 10452112 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 18.00 | 21.00 | 57.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Bonfim | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
ILDERSON PEREIRA SILVA | 1904438 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 24.00 | 53.00 | ||||
JULIANA BARBOZA MONTEIRO | 420970-2 | 6.00 | 1.00 | 11.00 | 24.00 | 18.00 | 60.00 | ||||
OSVALDO RAMON PEREZ DE MORALES SANTE | v231896-e | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 27.00 | 30.00 | 77.00 | ||||
SILVIA MARIANE VASCONCELOS DOS SANTOS | 187158 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 18.00 | 15.00 | 50.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Rorainópolis | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
ABNER AUGUSTO CUTRIM SILVA NUNES | 253061 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 51.00 | ||||
WALTER CRUZ COILA | V645705-U | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 6.00 | 37.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Pacaraima | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | 1537402 | 5.00 | 1.00 | 17.00 | 24.00 | 21.00 | 68.00 | ||||
FILIPE SANTOS VERAS | 169966 | 4.00 | 2.00 | 19.00 | 18.00 | 27.00 | 70.00 | ||||
JOSÉ RAPOSO DA CAMARA V DE SOUZA | 2264220-0 | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 15.00 | 9.00 | 39.00 | ||||
NARLA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 205892 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 24.00 | 57.00 | ||||
RAFAEL CERVANTES ELIAS | 414625-5 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 18.00 | 24.00 | 54.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Iracema | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
CLEWTON CARVALHO OLIVEIRA | 5175821 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 12.00 | 24.00 | 54.00 | ||||
FRANK WILSON DE WERK WURZLER | 13964964-5 | 1.00 | 1.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 50.00 | ||||
SEBASTIÃO DOUGLAS PORTELLA | 108618 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 51.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - São João da Baliza | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
FRANCISCO FRDDY KLINSKY PACHECO | 426907-1 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 | 21.00 | 46.00 | ||||
IGOR WILLIAM TRINDADE DA COSTA | 15915697 | 5.00 | 2.00 | 16.00 | 21.00 | 24.00 | 68.00 | ||||
MOEMA GONCALVES FARIAS BARBOSA | 662784 | 6.00 | 2.00 | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 57.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - São Luís do Anauá | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
DONN THELL FREWYD SAWNTZY JUNIOR | 16597907 | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 52.00 | ||||
HELGA VANUTA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 313292 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 12.00 | 21.00 | 50.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Santa Maria do Boiaçú | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
BRÁULIO BOSI DE AGUILAR MOREIRA | 0972079858 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 49.00 | ||||
JOEL GONZAGA DE SOUZA | 260505092 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 58.00 | ||||
MARIÂNGELA NASARIO ANDRADE | 4337140 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 18.00 | 15.00 | 49.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Alto Alegre – Maloca da Barata | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
DANIEL LACERDA FERNANDES | 190165 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 53.00 | ||||
METON MELO MACIEL | 171276 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 54.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Alto Alegre | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
ADALBERTO NICACIO STEFENS JUNIOR | 2964001-6 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | ||||
STANLEY NEVES DA COSTA | 11172258 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 29.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Uiramutã | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
HENRIQUE AMARANTE SÃO BENTO MACEDO | 0121177109 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 62.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específico Geral
|
Específico Especialidade
|
Nota Total | ||||
ALBERTO IGNACIO OLIVARES OLIVARES | 222475 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 24.00 | 27.00 | 71.00 | ||||
ALBERTO M. VILLALÓN | 441173-0 | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 45.00 | ||||
ALEXANDRE DE MAGALHAES MARQUES | 125916 | 3.00 | 5.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 58.00 | ||||
ALEXANDRE RIBAS KLIPPEL | 1053842207 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 21.00 | 24.00 | 72.00 | ||||
ALINA SOTO LLANES | 3613640 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 21.00 | 15.00 | 51.00 | ||||
ALISON DE SOUZA MARTINS | 15975940 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 57.00 | ||||
ALVARO TULIO FORTES | 32044662 | 6.00 | 1.00 | 13.00 | 27.00 | 15.00 | 62.00 | ||||
AMBLENDA RODRIGUES RODRIGUES | 91115 | 4.00 | 1.00 | 14.00 | 21.00 | 21.00 | 61.00 | ||||
ANA PAULA SOUSA DA SILVA | 4490981 | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 21.00 | 24.00 | 63.00 | ||||
ANDREIA CAREN CARDOSO MACÊDO | 210763 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 47.00 | ||||
ANETE MARIA BARROSO DE VASCONCELOS | 111840 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 48.00 | ||||
ANNY KAROLYNE ROSSI | 260493 | 2.00 | 1.00 | 14.00 | 24.00 | 21.00 | 62.00 | ||||
ANTONIO ADONIAS RESENDE LEITAO | 495487 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | 68.00 | ||||
BARBARA BRUNA MONTEIRO LIMA | 171737 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 9.00 | 44.00 | ||||
CAIO BRUNO MONTEIRO FERREIRA | 202957 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 36.00 | ||||
CAMILA LIMA PERDIGAO | 186603 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 46.00 | ||||
CARLOS ANGEL CABREJAS ROJAS | 3485935 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15.00 | 9.00 | 36.00 | ||||
CARLOS PATRICK ARAUJO DA SILVA | 217652 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 36.00 | ||||
CELIO RODRIGUES WANDERLEY JUNIOR | 3286819 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 60.00 | ||||
CLAUDIA MARIEL MURILLO ELORRIETA | 3342557 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 49.00 | ||||
DANIELE APARECIDA DE FREITAS TELES | 350648-7 | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 56.00 | ||||
DANIELLA KARINA COGO DA SILVA | 204770 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 51.00 | ||||
DANNIEL SILVA DA ROCHA | 2002010127400 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 21.00 | 27.00 | 72.00 | ||||
DARLENE SUSAN DA SILVA FEITOSA | 1275809331 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 46.00 | ||||
DAYSE HELEN TORREIAS MONTEIRO | 160429 | 2.00 | 1.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 51.00 | ||||
DEBORAH ACASSIA MAMED RODRIGUES | 28280920 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 9.00 | 39.00 | ||||
DEIVIS DA SILVA BRITO | 182170 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 18.00 | 30.00 | 67.00 | ||||
EDSON CASTRO NETO | 4508557 | 6.00 | 3.00 | 11.00 | 15.00 | 21.00 | 56.00 | ||||
EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES | 16306945 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 21.00 | 24.00 | 62.00 | ||||
ERICA PATRICIA CAVALCANTE BARBALHO | 203563 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 18.00 | 9.00 | 46.00 | ||||
ERICA TELLES POVOA | 122297666 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 60.00 | ||||
ERIKA OLIVEIRA DA SILVA LIBERATO | 267286 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 73.00 | ||||
FÁBIO JOSÉ NUNES DE FRANÇA | 417319-8 | 3.00 | 3.00 | 19.00 | 21.00 | 30.00 | 76.00 | ||||
FELIPE QUEIROZ PORTELA | 213582 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 56.00 | ||||
FELIPE MONTEIRO AYRES DE OLIVEIRA | 20268041 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | 15.00 | 24.00 | 61.00 | ||||
FELIPE VENCATO DA SILVA | 181819 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 15.00 | 21.00 | 53.00 | ||||
FERNANDA MARIA DA SILVA BEZERRA | 3286177 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 45.00 | ||||
FERNANDO ANDRE MARTINS FERREIRA | 158815 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 60.00 | ||||
FRANCISCO ELADIO CAVALCANTE DE AGUIAR NETO | 166920 | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 24.00 | 9.00 | 51.00 | ||||
FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | 205720 | 3.00 | 2.00 | 16.00 | 21.00 | 15.00 | 57.00 | ||||
GIDEONE GOMES FERREIRA | 2123213 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 15.00 | 24.00 | 57.00 | ||||
GILBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 93002260247 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 54.00 | ||||
GUARACI NUNES DE SOUSA | 09931180 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 29.00 | ||||
GUIDO ALVAREZ MORATON | 3870219 | 7.00 | 2.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 54.00 | ||||
GUSTAVO ARCANJO ALVES MARTINS | 2002002141040 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 27.00 | 30.00 | 76.00 | ||||
HELDER BERNARDINO DA SILVA | 002284651 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 55.00 | ||||
HELOISA JANE BINI BANHARA | 77257 | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 42.00 | ||||
HENRIQUE GUERREIRO MENDES | 11161329 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 12.00 | 21.00 | 57.00 | ||||
HEYDER CABRAL LIRA JUNIOR | 13026585 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 21.00 | 54.00 | ||||
HÉRCULES DE OLVEIRA MARQUES JÚNIOR | 28786912 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | 24.00 | 24.00 | 69.00 | ||||
IANE SANTANA MORAIS | 257796 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 48.00 | ||||
ILDEMBERG DE OLIVEIRA AMORIM | 4066375 | 4.00 | 2.00 | 17.00 | 24.00 | 21.00 | 68.00 | ||||
IURY GABRIEL AMAZONAS TUSSOLINI | 17769531 | 6.00 | 2.00 | 12.00 | 18.00 | 21.00 | 59.00 | ||||
IVAN MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR | 2004010098848 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 12.00 | 21.00 | 53.00 | ||||
JAIRO DO ESPIRITO SANTO FARIA | 09349502 | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 42.00 | ||||
JENNIFER PEREIRA DE JESUS | 204459 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 53.00 | ||||
JESSIKA ANDREZINA MOTA FREITAS | 143038 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 49.00 | ||||
JÉRULA KATHERINE LIMA TREBIEN | 3097579 | 7.00 | 2.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 75.00 | ||||
JORGE LUIS GARCIA CRESPO | 4193377 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 12.00 | 24.00 | 53.00 | ||||
JOSENILDO SALES DA SILVA | 77.468 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 12.00 | 9.00 | 33.00 | ||||
JOSÉ CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA | 572926418 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 49.00 | ||||
JUANA MARLENE ORMENO DE KONG | 219.962 | 3.00 | 1.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 51.00 | ||||
JULIO CESAR CARVALHO BARBOZA | 3893375 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 57.00 | ||||
JULIO CESAR KONG ORMENO | 4211618 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 50.00 | ||||
KAREN CINARA MIRANDA PINHEIRO DE CAMPOS | 19454198 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 18.00 | 15.00 | 45.00 | ||||
KARINA KENDRA MAR MARQUES | 265328 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 27.00 | 21.00 | 64.00 | ||||
KÁSSIA LETICE DANTAS DE MEDEIROS | 328655-0 | 5.00 | 0.00 | 19.00 | 24.00 | 24.00 | 72.00 | ||||
KLIZIA DANNSON LIMA DE PAIVA | 16495934 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 6.00 | 40.00 | ||||
LAIS AMELIA MOURA DE OLIVEIRA | 270955 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 52.00 | ||||
LEIDIANE MARTINS SARAIVA | 172578 | 5.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 21.00 | 57.00 | ||||
LIDAI ALVES DE ALENCAR | 2081791 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 21.00 | 55.00 | ||||
LIDERMYS MONTEJO GOMEZ | V700964B | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 47.00 | ||||
LUCIA DAYANNY DA COSTA AMORIM | 3957683 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 21.00 | 24.00 | 61.00 | ||||
LUCIANA SILVA GOMES DE SOUZA | 124517558 | 4.00 | 3.00 | 16.00 | 21.00 | 27.00 | 71.00 | ||||
LUIS ANDRÉS BAZÁN SANCHÉZ | 144074 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 21.00 | 21.00 | 56.00 | ||||
LUIS CARLOS TORRES BLANCO | 08485001684 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 49.00 | ||||
LUIZ EVANDRO DOS SANTOS SENA | 5017112 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 24.00 | 15.00 | 60.00 | ||||
MALU JOYCE DE AMORIM MACEDO | 225271 | 6.00 | 1.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 51.00 | ||||
MARCEL LACERDA FERNANDES | 190164 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 21.00 | 46.00 | ||||
MARCELLA AUGUSTA SOUZA DE MOURA FARIAS | 171675 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 21.00 | 18.00 | 60.00 | ||||
MARCELO BORBA DOS SANTOS PEREIRA | 3404270 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 52.00 | ||||
MARCIO FREIRE DE MELO LIMA | 272058 | 2.00 | 1.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 67.00 | ||||
MARCOS ROBERIO BARBOSA DE SANTANA | 002585 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 18.00 | 21.00 | 55.00 | ||||
MARENY PEREIRA DOS SANTOS | 1843689 | 4.00 | 1.00 | 15.00 | 21.00 | 27.00 | 68.00 | ||||
MARIA DALVA MARIANO DE FARIA | 1290144 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | 42.00 | ||||
MARIO ANDRES LOPEZ HOLGUIN | 4155599 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 12.00 | 27.00 | 60.00 | ||||
MARTHA AURORA ALVAREZ BLANCO. | 266785 | 5.00 | 2.00 | 14.00 | 27.00 | 24.00 | 72.00 | ||||
MÁRCIA CRISTINA BARBI JI | 168953328 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 37.00 | ||||
MÁRCIO ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA | 13983148 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 18.00 | 27.00 | 68.00 | ||||
MESSIAS DE ALMEIDA MOTA NETO | 156694 | 3.00 | 3.00 | 19.00 | 15.00 | 27.00 | 67.00 | ||||
MESSIAS NONATO PEREIRA DE SOUZA | 258455 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | 21.00 | 18.00 | 62.00 | ||||
MIQUEIAS NAPOLEAO RAPOSO | 192464 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 12.00 | 18.00 | 51.00 | ||||
NAIRA DOS SANTOS GUTIERREZ | 3082482 | 6.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 51.00 | ||||
NATALIA DE SOUZA LEAL EPIFÂNIO | 1239301748 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | ||||
NATHALIA FERREIRA AVELINO | 233799 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 62.00 | ||||
NILUFAR ZEIMARANI NURANI | 27477223 | 3.00 | 2.00 | 16.00 | 15.00 | 27.00 | 63.00 | ||||
PEDRO LUIS MATOS LEYVA | V596120u | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 9.00 | 21.00 | 47.00 | ||||
PEDRO SARMET MOREIRA DE BARROS SALOMÃO | 092929405 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 58.00 | ||||
POLYANNA MACHADO DE SOUZA HENRIQUES | 19747810 | 2.00 | 1.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 41.00 | ||||
PRISCILLA RIBEIRO MARQUES | 2278562 | 3.00 | 1.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 50.00 | ||||
RAISA SARON WANDERLEY MURARI | 161113 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 63.00 | ||||
RAISSA GAVINHO SANTOS | 127077 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 63.00 | ||||
RAQUEL OKAMURA ABENSUR | 204890 | 3.00 | 1.00 | 18.00 | 15.00 | 27.00 | 64.00 | ||||
REBECA LIEBICH GUSMÃO GIGANTE | 24501611 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | ||||
RENATA AZEVEDO NASCIMENTO | 179267 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 21.00 | 6.00 | 45.00 | ||||
RENATO RIBEIRO SILVA | 233399 | 4.00 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 | 57.00 | ||||
RICHARD CRUZ COILA | 4264925 | 3.00 | 1.00 | 11.00 | 15.00 | 21.00 | 51.00 | ||||
ROGER MALACARNE CALEFFI | 170822 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 27.00 | 63.00 | ||||
ROGÊRIO LUIZ TUZI | 450932-3 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 24.00 | 58.00 | ||||
SAMANTA HOSOKAWA DIAS DE NÓVOA ROCHA | 2801944 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 52.00 | ||||
SAMANTHA XENA NUNES QUADROS | 235804 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 24.00 | 21.00 | 65.00 | ||||
SILVIANI BRANGER PARANHOS | 9108244171 | 4.00 | 2.00 | 16.00 | 15.00 | 24.00 | 61.00 | ||||
SIMONE MOREIRA SANCHES SANTOS | 8755 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 21.00 | 15.00 | 54.00 | ||||
STÉPHANE TOMÁS DA LUZ | 145638 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 57.00 | ||||
TALITA SIADE BARBOSA FERREIRA | 4363172 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | 15.00 | 21.00 | 54.00 | ||||
TATIANA MARQUES SAMPAIO | 1640565-0 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 21.00 | 21.00 | 57.00 | ||||
TATIANA VIEIRA LARANJEIRA | 263406 | 4.00 | 1.00 | 16.00 | 21.00 | 24.00 | 66.00 | ||||
TATYANNE AGUILLERA MELO RODRIGUES BERNARDINO | 134152552 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | 21.00 | 46.00 | ||||
TIAGO VENCATO DA SILVA | 181821 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 18.00 | 30.00 | 71.00 | ||||
VERONICA ARAUJO DE LIMA | 171363 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 52.00 | ||||
VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTILLO | 4619285 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 53.00 | ||||
VINÍCIUS DE ALMEIDA PELLOSO | 87632067 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 9.00 | 18.00 | 49.00 | ||||
VITOR PARACAT SANTIAGO | 133705 | 3.00 | 1.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 45.00 |
