COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - MéDICOS RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 19/09/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7485779302 | ATILIO MOREIRA GENTIL JUNIOR | 86.00 | 1º |
7485779346 | EDINO ALLAMANO DE ALMEIDA SOARES | 76.00 | 2º |
7485771531 | ÉRICO MACEDO GONCALVES | 76.00 | 3º |
7485763439 | NATALIA DE SOUSA SILVA | 68.00 | 4º |
7485781141 | ERICKO AVELINO PINHEIRO DIAS | 67.00 | 5º |
7485778529 | ELIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 66.00 | 6º |
7485780945 | DIEGO MOISES TURPO SUAREZ | 63.00 | 7º |
7485773328 | IASMIN MOURA SINDEAUX | 62.00 | 8º |
7485776516 | MARCILENE DA SILVA MOURA | 62.00 | 9º |
7485772331 | CELSO MENEZES CHAGAS | 61.00 | 10º |
7485768920 | ALINA BARBARA MARTINEZ REITOR | 56.00 | 11º |
7485764368 | RONAM PACHECO DE CARVALHO | 56.00 | 12º |
7485779705 | JOSÉ CARLOS RANGEL DE SÁ | 56.00 | 13º |
7485780888 | AFONSO RIBEIRO DOS REIS | 55.00 | 14º |
7485774110 | WALTER ELIAS TERRAZAS | 50.00 | 15º |
7485777389 | SAMUEL VICTOR SOTO VENEGAS | 49.00 | 16º |
7485766735 | MARIANA DE LANDA MORAES TEIXEIRA GROSSI | 46.00 | 17º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483066770 | LEONARDO LUIZ VASCONCELOS DE PAIVA | 64.00 | 1º |
7483066087 | JUAN CARLOS PÉREZ LORENZO | 46.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7482780822 | THIAGO SILVA CHAGAS | 68.00 | 1º |
7482779667 | AFONSO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR | 67.00 | 2º |
7482765274 | RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA | 49.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483264176 | NATALIA SERAFIM CAMURCA | 65.00 | 1º |
7483265686 | EVANDRO PORTELA CARNEIRO | 59.00 | 2º |
7483271376 | JOSUE JESUS PANEQUE MATOS | 54.00 | 3º |
7483281061 | ENIO CAETANO SCANDAROLLI | 44.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483367675 | CASSIANO SPERANDIO PORTO | 69.00 | 1º |
7483377608 | DANIEL SOARES FERREIRA | 57.00 | 2º |
7483364281 | ALESSANDRO LEIPNITZ DOMINGUES | 44.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7482871259 | OSVALDO RAMON PEREZ DE MORALES SANTE | 77.00 | 1º |
7482874002 | JULIANA BARBOZA MONTEIRO | 60.00 | 2º |
7482878597 | ILDERSON PEREIRA SILVA | 53.00 | 3º |
7482876919 | SILVIA MARIANE VASCONCELOS DOS SANTOS | 50.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483477431 | ABNER AUGUSTO CUTRIM SILVA NUNES | 51.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483581457 | FILIPE SANTOS VERAS | 70.00 | 1º |
7483546260 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | 68.00 | 2º |
7483564745 | NARLA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 57.00 | 3º |
7483571303 | RAFAEL CERVANTES ELIAS | 54.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483138844 | CLEWTON CARVALHO OLIVEIRA | 54.00 | 1º |
7483172420 | SEBASTIÃO DOUGLAS PORTELLA | 51.00 | 2º |
7483170359 | FRANK WILSON DE WERK WURZLER | 50.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483679416 | IGOR WILLIAM TRINDADE DA COSTA | 68.00 | 1º |
7483668969 | MOEMA GONCALVES FARIAS BARBOSA | 57.00 | 2º |
7483669142 | FRANCISCO FRDDY KLINSKY PACHECO | 46.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483745285 | DONN THELL FREWYD SAWNTZY JUNIOR | 52.00 | 1º |
7483772841 | HELGA VANUTA DE OLIVEIRA MONTENEGRO | 50.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483874032 | JOEL GONZAGA DE SOUZA | 58.00 | 1º |
7483880065 | MARIÂNGELA NASARIO ANDRADE | 49.00 | 2º |
7483873534 | BRÁULIO BOSI DE AGUILAR MOREIRA | 49.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7482664178 | METON MELO MACIEL | 54.00 | 1º |
7482666726 | DANIEL LACERDA FERNANDES | 53.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7482581590 | ADALBERTO NICACIO STEFENS JUNIOR | 61.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7483967386 | HENRIQUE AMARANTE SÃO BENTO MACEDO | 62.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489474467 | GUSTAVO ARCANJO ALVES MARTINS | 76.00 | 1º |
7489477614 | FÁBIO JOSÉ NUNES DE FRANÇA | 76.00 | 2º |
7489445728 | JÉRULA KATHERINE LIMA TREBIEN | 75.00 | 3º |
7489476187 | ERIKA OLIVEIRA DA SILVA LIBERATO | 73.00 | 4º |
7489477463 | MARTHA AURORA ALVAREZ BLANCO. | 72.00 | 5º |
7489479658 | DANNIEL SILVA DA ROCHA | 72.00 | 6º |
7489467676 | KÁSSIA LETICE DANTAS DE MEDEIROS | 72.00 | 7º |
7489470904 | ALEXANDRE RIBAS KLIPPEL | 72.00 | 8º |
7489472219 | ALBERTO IGNACIO OLIVARES OLIVARES | 71.00 | 9º |
7489470348 | LUCIANA SILVA GOMES DE SOUZA | 71.00 | 10º |
7489479394 | TIAGO VENCATO DA SILVA | 71.00 | 11º |
7489466739 | HÉRCULES DE OLVEIRA MARQUES JÚNIOR | 69.00 | 12º |
7489446211 | MARENY PEREIRA DOS SANTOS | 68.00 | 13º |
7489476531 | ANTONIO ADONIAS RESENDE LEITAO | 68.00 | 14º |
7489464104 | MÁRCIO ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA | 68.00 | 15º |
7489463985 | ILDEMBERG DE OLIVEIRA AMORIM | 68.00 | 16º |
7489475033 | MARCIO FREIRE DE MELO LIMA | 67.00 | 17º |
7489465380 | DEIVIS DA SILVA BRITO | 67.00 | 18º |
7489472543 | MESSIAS DE ALMEIDA MOTA NETO | 67.00 | 19º |
7489463384 | TATIANA VIEIRA LARANJEIRA | 66.00 | 20º |
7489446236 | SAMANTHA XENA NUNES QUADROS | 65.00 | 21º |
7489477470 | KARINA KENDRA MAR MARQUES | 64.00 | 22º |
7489469903 | RAQUEL OKAMURA ABENSUR | 64.00 | 23º |
7489463826 | ANA PAULA SOUSA DA SILVA | 63.00 | 24º |
7489465725 | ROGER MALACARNE CALEFFI | 63.00 | 25º |
7489464146 | RAISA SARON WANDERLEY MURARI | 63.00 | 26º |
7489479616 | RAISSA GAVINHO SANTOS | 63.00 | 27º |
7489479089 | NILUFAR ZEIMARANI NURANI | 63.00 | 28º |
7489473986 | EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES | 62.00 | 29º |
7489471349 | ANNY KAROLYNE ROSSI | 62.00 | 30º |
7489471464 | NATHALIA FERREIRA AVELINO | 62.00 | 31º |
7489466834 | ALVARO TULIO FORTES | 62.00 | 32º |
7489476226 | MESSIAS NONATO PEREIRA DE SOUZA | 62.00 | 33º |
7489475724 | LUCIA DAYANNY DA COSTA AMORIM | 61.00 | 34º |
7489475823 | AMBLENDA RODRIGUES RODRIGUES | 61.00 | 35º |
7489464750 | FELIPE MONTEIRO AYRES DE OLIVEIRA | 61.00 | 36º |
7489475102 | SILVIANI BRANGER PARANHOS | 61.00 | 37º |
7489475427 | REBECA LIEBICH GUSMÃO GIGANTE | 61.00 | 38º |
7489465334 | FERNANDO ANDRE MARTINS FERREIRA | 60.00 | 39º |
7489475017 | LUIZ EVANDRO DOS SANTOS SENA | 60.00 | 40º |
7489477354 | ERICA TELLES POVOA | 60.00 | 41º |
7489474674 | MARCELLA AUGUSTA SOUZA DE MOURA FARIAS | 60.00 | 42º |
7489471138 | MARIO ANDRES LOPEZ HOLGUIN | 60.00 | 43º |
7489466652 | CELIO RODRIGUES WANDERLEY JUNIOR | 60.00 | 44º |
7489478917 | IURY GABRIEL AMAZONAS TUSSOLINI | 59.00 | 45º |
7489425382 | ROGÊRIO LUIZ TUZI | 58.00 | 46º |
7489472731 | PEDRO SARMET MOREIRA DE BARROS SALOMÃO | 58.00 | 47º |
7481271382 | ALEXANDRE DE MAGALHAES MARQUES | 58.00 | 48º |
7489478490 | TATIANA MARQUES SAMPAIO | 57.00 | 49º |
7489471326 | GIDEONE GOMES FERREIRA | 57.00 | 50º |
7489463383 | RENATO RIBEIRO SILVA | 57.00 | 51º |
7489476731 | JULIO CESAR CARVALHO BARBOZA | 57.00 | 52º |
7489473378 | LEIDIANE MARTINS SARAIVA | 57.00 | 53º |
7489464427 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | 57.00 | 54º |
7489478983 | STÉPHANE TOMÁS DA LUZ | 57.00 | 55º |
7489472688 | ALISON DE SOUZA MARTINS | 57.00 | 56º |
7489471573 | HENRIQUE GUERREIRO MENDES | 57.00 | 57º |
7489463480 | LUIS ANDRÉS BAZÁN SANCHÉZ | 56.00 | 58º |
7489476488 | EDSON CASTRO NETO | 56.00 | 59º |
7489480577 | DANIELE APARECIDA DE FREITAS TELES | 56.00 | 60º |
7489467550 | FELIPE QUEIROZ PORTELA | 56.00 | 61º |
7489477662 | MARCOS ROBERIO BARBOSA DE SANTANA | 55.00 | 62º |
7482765703 | LIDAI ALVES DE ALENCAR | 55.00 | 63º |
7489478410 | HELDER BERNARDINO DA SILVA | 55.00 | 64º |
7489475408 | SIMONE MOREIRA SANCHES SANTOS | 54.00 | 65º |
7489468685 | TALITA SIADE BARBOSA FERREIRA | 54.00 | 66º |
7489466719 | GUIDO ALVAREZ MORATON | 54.00 | 67º |
7489481441 | HEYDER CABRAL LIRA JUNIOR | 54.00 | 68º |
7489470069 | GILBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 54.00 | 69º |
7489469349 | JORGE LUIS GARCIA CRESPO | 53.00 | 70º |
7489476823 | FELIPE VENCATO DA SILVA | 53.00 | 71º |
7489469336 | VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTILLO | 53.00 | 72º |
7489474676 | IVAN MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR | 53.00 | 73º |
7489467921 | JENNIFER PEREIRA DE JESUS | 53.00 | 74º |
7489466729 | SAMANTA HOSOKAWA DIAS DE NÓVOA ROCHA | 52.00 | 75º |
7489473089 | MARCELO BORBA DOS SANTOS PEREIRA | 52.00 | 76º |
7489474763 | VERONICA ARAUJO DE LIMA | 52.00 | 77º |
7489462777 | LAIS AMELIA MOURA DE OLIVEIRA | 52.00 | 78º |
7489468650 | ALINA SOTO LLANES | 51.00 | 79º |
7489470234 | RICHARD CRUZ COILA | 51.00 | 80º |
7489475186 | JUANA MARLENE ORMENO DE KONG | 51.00 | 81º |
7489466040 | FRANCISCO ELADIO CAVALCANTE DE AGUIAR NETO | 51.00 | 82º |
7489470465 | MALU JOYCE DE AMORIM MACEDO | 51.00 | 83º |
7489468316 | MIQUEIAS NAPOLEAO RAPOSO | 51.00 | 84º |
7489475789 | DAYSE HELEN TORREIAS MONTEIRO | 51.00 | 85º |
7489477043 | NAIRA DOS SANTOS GUTIERREZ | 51.00 | 86º |
7489467758 | DANIELLA KARINA COGO DA SILVA | 51.00 | 87º |
7489472746 | PRISCILLA RIBEIRO MARQUES | 50.00 | 88º |
7489476197 | JULIO CESAR KONG ORMENO | 50.00 | 89º |
7489469448 | LUIS CARLOS TORRES BLANCO | 49.00 | 90º |
7489470762 | CLAUDIA MARIEL MURILLO ELORRIETA | 49.00 | 91º |
7489481453 | JOSÉ CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA | 49.00 | 92º |
7489467206 | JESSIKA ANDREZINA MOTA FREITAS | 49.00 | 93º |
7489471366 | VINÍCIUS DE ALMEIDA PELLOSO | 49.00 | 94º |
7489477166 | ANETE MARIA BARROSO DE VASCONCELOS | 48.00 | 95º |
7489446865 | IANE SANTANA MORAIS | 48.00 | 96º |
7489470219 | LIDERMYS MONTEJO GOMEZ | 47.00 | 97º |
7489463887 | PEDRO LUIS MATOS LEYVA | 47.00 | 98º |
7489477863 | ANDREIA CAREN CARDOSO MACÊDO | 47.00 | 99º |
7489468070 | TATYANNE AGUILLERA MELO RODRIGUES BERNARDINO | 46.00 | 100º |
7483267340 | MARCEL LACERDA FERNANDES | 46.00 | 101º |
7489467702 | DARLENE SUSAN DA SILVA FEITOSA | 46.00 | 102º |
7489465887 | CAMILA LIMA PERDIGAO | 46.00 | 103º |
7489471398 | ERICA PATRICIA CAVALCANTE BARBALHO | 46.00 | 104º |
7489481617 | KAREN CINARA MIRANDA PINHEIRO DE CAMPOS | 45.00 | 105º |
7489465301 | NATALIA DE SOUZA LEAL EPIFÂNIO | 45.00 | 106º |
7489472645 | FERNANDA MARIA DA SILVA BEZERRA | 45.00 | 107º |
7489463415 | ALBERTO M. VILLALÓN | 45.00 | 108º |
7489463430 | VITOR PARACAT SANTIAGO | 45.00 | 109º |
7489471128 | RENATA AZEVEDO NASCIMENTO | 45.00 | 110º |
7489470198 | BARBARA BRUNA MONTEIRO LIMA | 44.00 | 111º |
7489480373 | MARIA DALVA MARIANO DE FARIA | 42.00 | 112º |
7489463763 | HELOISA JANE BINI BANHARA | 42.00 | 113º |
7489474026 | JAIRO DO ESPIRITO SANTO FARIA | 42.00 | 114º |
7489474030 | POLYANNA MACHADO DE SOUZA HENRIQUES | 41.00 | 115º |
7489465771 | KLIZIA DANNSON LIMA DE PAIVA | 40.00 | 116º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
| Classificação |
7489474676 | IVAN MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR | 53.00 | 1º |
7489463763 | HELOISA JANE BINI BANHARA | 42.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7482979153 | HAMILTON GRANGEIRO GOMES | 56.00 | 1º |
7482981489 | ROSINALDO CALDAS BONFIM DA SILVA | 51.00 | 2º |
7482981479 | CRISSIA THAYS PACHECO MOTA | 42.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7484977646 | HILDA MORA FONSECA | 73.00 | 1º |
7484946256 | FRANCISCO FERREIRA DE FARIAS JUNIOR | 47.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7487963506 | KELLY MARIA ZANINI | 61.00 | 1º |
7487970064 | JANAÍNA FERNANDES DE MELO SOUSA | 53.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7485080145 | EUDES MARQUES PEREIRA FILHO | 56.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7487866625 | GUSTAVO NASCIMENTO SILVA | 68.00 | 1º |
7487873615 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | 63.00 | 2º |
7487880347 | ÁTHILA FERREIRA BESSA | 62.00 | 3º |
7487865071 | DENIS YANETH LARIOS JIMENEZ | 59.00 | 4º |
7487863405 | ANA PAULA THOME SILVA | 59.00 | 5º |
7487869909 | MARCO AURÉLIO DA SILVA | 57.00 | 6º |
7487863437 | JEANNIFFER CRUZ DELMIRO | 56.00 | 7º |
7487873735 | RENATA GAVINHO SANTOS | 55.00 | 8º |
7487878770 | MICHEL MORAES MOURA | 50.00 | 9º |
7487866192 | EVELYNE NAYANDRA FERNANDES DA SILVA | 47.00 | 10º |
7487872742 | THIAGO MONTEIRO DE CARVALHO | 46.00 | 11º |
7487865695 | LUIZ ROBERTO ROCHA SOARES | 44.00 | 12º |
7487868028 | HERCILIO DE CASTRO RIBEIRO | 42.00 | 13º |
7487870903 | MARIA CONSOLATA BRANDÃO VASCONCELOS | 40.00 | 14º |
7487871329 | DANIEL FONSECA DE ANDRADE | 40.00 | 15º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488063428 | ERIC RENATO FERREIRA PINTO | 70.00 | 1º |
7488077917 | LEONARDO PIRES FERREIRA | 58.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488469304 | MAURICIO NAKASHIMA DE MELO | 77.00 | 1º |
7488472091 | MÁRCIO DORNELES PEIXOTO DE SOUZA | 53.00 | 2º |
7488475758 | DAMIAO EDME DINIZ | 50.00 | 3º |
7488479342 | RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO | 49.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488278453 | ANA CAROLINA SANTOS SIMOES | 55.00 | 1º |
7488275515 | WAGNER LEAO LEITE TOSTES | 55.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488375774 | MARCELO NAKASHIMA DE MELO | 60.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488881679 | LEONARDO CRISTIANO FRIGINI | 74.00 | 1º |
7488876428 | ADRIANO MÁRCIO DE MELO MILANEZ | 64.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488571546 | RUITER DIEGO DE MORAES BOTINELLY | 57.00 | 1º |
7488577742 | KARINA CARVALHO MATTOSINHO DE CASTRO FERRAZ | 50.00 | 2º |
7488569512 | JOSINALDO AGUIAR DOS REIS | 49.00 | 3º |
7488567493 | RAGLY WANESSA ROSSI DOS SANTOS | 48.00 | 4º |
7488579505 | ANDREA BICUDO LEITE | 41.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7488770555 | ANTONIO ADENILDON SANTOS DELMIRO | 70.00 | 1º |
7488773719 | FRANCISCO CLAUDIO LINHARES DE SÁ FILHO | 63.00 | 2º |
7488767233 | ELIAS CARVALHO SOUSA | 62.00 | 3º |
7488775356 | LIANA KATHERINE LA ROSA PACHAS | 58.00 | 4º |
7488780147 | ICARO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO | 56.00 | 5º |
7488776910 | EDER RODRIGO FIGUEIRA RIBEIRO | 56.00 | 6º |
7488780642 | CAIO TÁCITO FERREIRA PINTO | 56.00 | 7º |
7488777819 | CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN | 56.00 | 8º |
7488775317 | TAMAM RENERYS DE ASSIS PINHEIRO | 55.00 | 9º |
7488774985 | ANDRE CESAR COELHO ROSA DA SILVA | 54.00 | 10º |
7488772523 | PEDRO GERALDO MACIEL DA SILVEIRA FILHO | 54.00 | 11º |
7488773115 | GLAUCIO PIRES CARNEIRO | 53.00 | 12º |
7488768279 | THALITA DE LIMA GOMES | 50.00 | 13º |
7488769342 | ALTAMIR RIBEIRO LAGO | 49.00 | 14º |
7488780194 | WINSTON ALBERTO RIBERA MENDOZA | 46.00 | 15º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489067170 | MARIO AUGUSTO SOUTO FERREIRA | 70.00 | 1º |
7489063633 | MARCUS VINICIUS LUCCHESE BATISTA | 69.00 | 2º |
7489072226 | MIGUEL CIRILO LÉDO SILVA | 58.00 | 3º |
7489077481 | MARCIO MIRANDA ARCOVERDE | 51.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7487773847 | TAO MACHADO | 63.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7485570945 | ANDREY PEREIRA PINTO | 55.00 | 1º |
7485565252 | ANDRÉ FERNANDES DOS REIS | 47.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489273887 | CAMILA FERREIRA SANTOS | 63.00 | 1º |
7489273971 | SAMOU SAID SALOMAO | 60.00 | 2º |
7489281091 | BRUNO CARVALHO TRENTIN | 58.00 | 3º |
7489279210 | GUILHERME ANDREIS BORTOLON | 46.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7485630326 | ANDERSON ANDRE POLICARPO DE SA | 66.00 | 1º |
7485672985 | JEOVANE SOARES BATISTA | 66.00 | 2º |
7485673688 | CAMILA BILLIA FLORA | 60.00 | 3º |
7485665284 | GUSTAVO UBIRAJARA MARQUES | 59.00 | 4º |
7485670939 | AUXILIADORA DE HOLANDA LIMA | 44.00 | 5º |
7485680452 | KALIL GIBRAN LINHARES COELHO | 44.00 | 6º |
7485665690 | MAGDA LUCIA NOLETO DE MATOS | 42.00 | 7º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489378488 | BRUNO THIAGO DE OLIVEIRA CRUZ PINTO | 72.00 | 1º |
7489364005 | FERNANDA SANTANA BARBOSA | 71.00 | 2º |
7489369908 | FERNANDA PIMENTEL FERNANDEZ | 69.00 | 3º |
7489366643 | BRUNO ROCHA WANDERLEY | 68.00 | 4º |
7489379343 | ILANA GOMES PORTELA DE CARVALHO | 65.00 | 5º |
7489364077 | MACILON NONATO IRENE | 60.00 | 6º |
7489365327 | DALIANE RENALE VIEIRA MARQUES CARNEIRO | 60.00 | 7º |
7489377943 | KATHERINE WILT | 57.00 | 8º |
7489377655 | CHRISTIANE DE FATIMA PEREIRA BRITO | 57.00 | 9º |
7489370897 | RODRIGO VASCONCELOS DIAS | 56.00 | 10º |
7489364218 | PATRICIA RENOVATO DOS SANTOS | 55.00 | 11º |
7489374166 | IVIA PRIMO BRILHANTE | 55.00 | 12º |
7489377948 | RUDOLF WILT | 54.00 | 13º |
7489380781 | LIGYA DE FATIMA DE SOUZA CRUZ BARRETO | 48.00 | 14º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7485875675 | BIANCA ORTIZ DOS SANTOS | 72.00 | 1º |
7485873723 | SIMON THOMAZ SALOMÃO | 62.00 | 2º |
7485874203 | LAILA ACACIA SARAH LIMA | 61.00 | 3º |
7485874794 | ANA PAULA PALU BALTIERI ISMAEL | 60.00 | 4º |
7485874217 | PALLOMA LIMA GONÇALVES | 42.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489567131 | ELLEM TATIANI DE SOUZA WEIMANN | 58.00 | 1º |
7489578560 | NATHALIE FONSECA MARTINS ALVES | 58.00 | 2º |
7489573931 | JULLYENE GOMES DE CAMPOS | 54.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7485965814 | KARLA FABIANA BRASIL GOMES | 66.00 | 1º |
7485975065 | CESAR FERREIRA PENNA DE FARIA | 58.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489671435 | ITAMAR DE BRITO TRAJANO FILHO | 74.00 | 1º |
7489670264 | MARCIA NAKASHIMA DE MELO | 72.00 | 2º |
7489665736 | ANDRÉ CAMPOS PANTALEÃO | 67.00 | 3º |
7489663933 | CYNTIA CHAVES GOMES DE FREITAS | 62.00 | 4º |
7489680146 | LUCIANA FERREIRA SANTOS | 58.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489766627 | ALICE CARVALHO DO NASCIMENTO | 60.00 | 1º |
7489780213 | DENISE MORETH DE SANTANA | 57.00 | 2º |
7489778109 | ALFREDO GABRIEL FELIPE RODRIGUEZ | 50.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489863385 | LILIAN MARA VIEIRA MONSALVE MORAGA | 68.00 | 1º |
7489877433 | VANIA MARIA CORREA MARTINS | 51.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7486179087 | GECEL FERREIRA | 90.00 | 1º |
7486141406 | JORDANIA DE SOUZA THOME GUEDELHA | 68.00 | 2º |
7486175105 | ELIZABETH DE LA TRINIDAD CASTRO PEREZ SABOYA CHACON | 67.00 | 3º |
7486177446 | LUCIANA CABUS ARCOVERDE | 61.00 | 4º |
7486173407 | JORDANA PATRICIA LIMA FERREIRA | 56.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7486281448 | CLEYTON SAMPAIO BARBOSA | 64.00 | 1º |
7486269924 | SYMONE SOUZA SILVA | 60.00 | 2º |
7486267713 | LUCIO ELBER LICARIAO TAVORA | 52.00 | 3º |
7486275072 | ALDA REGINA GONÇALEZ MENDES | 51.00 | 4º |
7486269042 | FERNANDA ROSA PENNA PELLIZZETTI | 51.00 | 5º |
7486271313 | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | 49.00 | 6º |
7486274903 | ANDRÉ DANTAS CALVÃO | 48.00 | 7º |
7486274192 | ILDA MANI ZAKIR DA SILVA | 46.00 | 8º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7489966199 | ISA MAFALDA COSTA COLOMBIANO | 74.00 | 1º |
7489965541 | CRISTIANE GRECA DE BORN | 70.00 | 2º |
7489964060 | EMILIA MARIA FREITAS ALEXANDRINO | 68.00 | 3º |
7489969764 | VIVINI CASTRO PERIN | 67.00 | 4º |
7489973963 | SANDRA VASCONCELOS ROCHA | 61.00 | 5º |
7489967085 | CHRISTIAN ALEXANDRE MARCZYNSKI | 61.00 | 6º |
7489970788 | LIVIA MOURA DE OLIVEIRA | 60.00 | 7º |
7489967343 | EUGENIA GLAUCY MOURA FERREIRA | 58.00 | 8º |
7489969759 | CECILIA MENDES MARREIRO | 58.00 | 9º |
7489973862 | ALBERTO SOARES NETO | 57.00 | 10º |
7489945946 | MURILO MORAES MELLO | 55.00 | 11º |
7489975524 | SUELEN DE ASSUNCAO FERREIRA | 55.00 | 12º |
7489970714 | RUBEN ESTEBAN MURILLO ELORRIETA | 54.00 | 13º |
7489964866 | MARTIM FRANCISCO ALENCAR MORENO DA COSTA | 53.00 | 14º |
7489974505 | LUCIANA COSTA RAMALHO | 50.00 | 15º |
7489978899 | SUELEN MOURA PONCHET | 48.00 | 16º |
7489963628 | ANDRÉIA BARBOSA PEREIRA | 47.00 | 17º |
7489980032 | ISMAEL DE MACEDO MORY | 47.00 | 18º |
7489973965 | MÁRCIA CRISTINA COGO DA SILVA | 46.00 | 19º |
7489971949 | FABIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 46.00 | 20º |
7489966298 | CLAUDIA STEYNE DE MELO BARBOSA | 45.00 | 21º |
7489976144 | JANDER RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA | 44.00 | 22º |
7489972006 | MARCIA MARQUES MONTEIRO RODRIGUES | 43.00 | 23º |
7489971826 | CARLOS EDUARDO BADILLA AREVALO | 41.00 | 24º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7486379241 | ANDREA GIORDANA DOS PASSOS ARAUJO | 63.00 | 1º |
7480265711 | RINILZA FELIZOLA DA GAMA | 61.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7480263502 | CIBELLI NAVARRO ROLDAN MARTIN | 60.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
