roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE)
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Pacaraima
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ANTONIO SERGIO CARDOSO PINTO 4246004 2.00 2.00 10.00 30.00 44.00
ELIAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR 203649 2.00 4.00 18.00 48.00 72.00
FABIANO COELHO DE MORAIS 1823212 1.00 2.00 12.00 9.00 24.00
MÔNICA CRISTINA PEREIRA FORMOSO 257390 4.00 1.00 16.00 27.00 48.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Alto Alegre
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ATTFIELD POLICARPO DE SÁ 109075-80 2.00 2.00 11.00 48.00 63.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - São João da Baliza
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
DULCELENE FARIAS DA SILVA 3311155 1.00 2.00 11.00 33.00 47.00
WELLINGTON ROBINSON SOARES CIZINO DE PAIVA 190759 1.00 2.00 12.00 36.00 51.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Caroebe
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
JORMY MILLER JUNIOR 13891044 1.00 1.00 17.00 24.00 43.00
WILDE SILVA DOS SANTOS 230365 4.00 1.00 7.00 18.00 30.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - São Luís do Anauá
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ALINY FELISBERTO DO NASCIMENTO 304896-9 4.00 2.00 11.00 33.00 50.00
DANIELE ALMEIDA DIAS 302103 4.00 4.00 17.00 27.00 52.00
WILSON PAIVA DA SILVA 155769 2.00 1.00 9.00 30.00 42.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Rorainópolis
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ALBERTO WAGNER ANDRADE LEITE 1604723 1.00 2.00 15.00 27.00 45.00
ELZENIRA ALVES TEIXEIRA 192185 2.00 1.00 5.00 36.00 44.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Amajari
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
CHARLES GONÇALVES SILVA 3003272 1.00 2.00 13.00 36.00 52.00
DIANDRA THEREZA CRUZ REIS 260433 4.00 0.00 9.00 24.00 37.00
GISLAINE MICHELE CADENA DA COSTA 13529137 4.00 1.00 13.00 36.00 54.00
JOSE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA 174619 5.00 1.00 15.00 39.00 60.00
LAILA KELLEM SANTOS SILVA 233765 4.00 3.00 19.00 36.00 62.00
MARIA DE FATIMA RODRIGUES 4493150 2.00 0.00 12.00 36.00 50.00
ROOSEVELT PONTES DA SILVA JUNIOR 217051 5.00 3.00 13.00 30.00 51.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Mucajaí
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
BRENDA LORENA LARANJEIRA PEREIRA 3483878 2.00 0.00 8.00 30.00 40.00
CASSIA REGINA ZENATTI SILVA 249862 6.00 2.00 15.00 39.00 62.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Normandia
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA CURVO 488559 0.00 2.00 13.00 27.00 42.00



RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Boa Vista
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ADRIANA TORRES DE MELO BEZERRA GIRÃO 2000002029422 3.00 4.00 22.00 39.00 68.00
AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA PAZ 224775 2.00 3.00 8.00 33.00 46.00
AILA MERIENE SILVA 282168996 3.00 3.00 18.00 39.00 63.00
ALDEISA DE BRITO QUIRINO 1220238 2.00 2.00 6.00 30.00 40.00
ALINE FARIAS RIBEIRO 3658382 5.00 2.00 14.00 42.00 63.00
ANA JÁCOME DE OLIVEIRA FREITAS 225320 2.00 2.00 16.00 33.00 53.00
ANA KARINA SILVA MOURA 338396-2 4.00 2.00 8.00 36.00 50.00
ANAÍ AÍDA MACEDO MANRIQUE 3985270 6.00 2.00 21.00 54.00 83.00
ANDERCLEI DA SILVA ALMEIDA 332693-4 2.00 1.00 8.00 30.00 41.00
ANDERLEY DE CARVALHO 53971229 1.00 3.00 16.00 15.00 35.00
ANDERSON MESQUITA BARROS ALMEIDA 120375 1.00 2.00 11.00 36.00 50.00
ANDERSON WILSON DA SILVA 158535 1.00 1.00 19.00 33.00 54.00
ANDREZA DE OLIVEIRA LOUZADA 248373 1.00 2.00 12.00 30.00 45.00
ARTEMIZA BATISTA DE ABREU 232234 2.00 0.00 10.00 36.00 48.00
AURICELLE CALHEIROS PENA 150671 3.00 3.00 13.00 33.00 52.00
BERNARDO FLORES DE MENEZES FERNANDES 247327 5.00 2.00 14.00 24.00 45.00
BRUNA FLORES DE MENEZES FERNANDES 247325 5.00 2.00 16.00 48.00 71.00
BRUNA KARLA MILLER DE SOUZA 323561-0 3.00 0.00 11.00 33.00 47.00
BRUNO QUEIROZ ALBUQUERQUE 156519 1.00 3.00 11.00 36.00 51.00
CANDCE LINN MARINHO GIOCONDI 25955987-8 3.00 0.00 11.00 30.00 44.00
CARLOS ALBERTO GOMES 234418 3.00 1.00 15.00 33.00 52.00
CAROLINA CARMO KRONBAUER 268384 0.00 1.00 11.00 30.00 42.00
CASSIO ALENCAR MEIRA 230.770 3.00 3.00 21.00 48.00 75.00
CÁSSIA MARIANNE REIS NUNES 218735 3.00 2.00 13.00 30.00 48.00
CIBELE MOTA DE ARAUJO 193175 3.00 3.00 21.00 36.00 63.00
CLEIDIANE DE AGUIAR FERREIRA 20869185 2.00 3.00 8.00 21.00 34.00
CLEUDON DE QUEIROZ COSTA FILHO 14493187 3.00 2.00 16.00 27.00 48.00
CRISTIANE DA SILVA BEZERRA 4484536 1.00 2.00 16.00 42.00 61.00
CRISTINE DA CUNHA NASCIMENTO 145293 7.00 2.00 14.00 24.00 47.00
DAMARES DE SALES PEREIRA 225266 1.00 2.00 13.00 24.00 40.00
DANIEL PEREIRA GOMES COSTA 763165972 3.00 4.00 14.00 30.00 51.00
DANIELA BONEBERGER BEHM 3054117209 4.00 3.00 13.00 39.00 59.00
DANTE SILVERIO PALHA SILVESTRE 169162 2.00 1.00 21.00 51.00 75.00
DEAN ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA 4291888 0.00 1.00 17.00 21.00 39.00
DEBORA FRANÇA BALTAR FERREIRA 480627 3.00 1.00 15.00 21.00 40.00
DENIS ALVES VIEIRA 2215413 4.00 1.00 19.00 45.00 69.00
DENISE CALHEIROS PENA 200566 1.00 5.00 15.00 39.00 60.00
DESUDEDIT COSTA COIMBRA NETO 197667 5.00 2.00 11.00 24.00 42.00
DHIOGO JOSÉ POSSIDONIO VIEIRA MARQUES CARNEIRO 3077551 2.00 2.00 10.00 27.00 41.00
DIANNE ALBUQUERQUE LIMA DA SILVA 242001 3.00 2.00 14.00 39.00 58.00
EDILSON CANDIDO DA SILVA 137969 2.00 1.00 15.00 24.00 42.00
EDINALVA DE SOUSA OLIVEIRA 164775 6.00 1.00 17.00 33.00 57.00
EDIVANE DIAS GALDINO 115087 2.00 3.00 12.00 24.00 41.00
ERIMAR DA SILVA SOUZA 2166131 1.00 1.00 11.00 33.00 46.00
EULER WESCLY GUIMARAES FIGUEIRA 3665339 6.00 4.00 13.00 36.00 59.00
FABIANA PEREIRA SILVA 267434 1.00 0.00 8.00 24.00 33.00
FABIO RODRIGUES GOMES 239924 4.00 3.00 15.00 51.00 73.00
FABIOLA DE ALMEIDA PAREDES 15962431 1.00 2.00 12.00 42.00 57.00
FABIULA FRANÇA LOPES 12466190 4.00 1.00 11.00 36.00 52.00
FELIPE SANTOS DA SILVA 3089010296 3.00 1.00 11.00 27.00 42.00
FERNANDA OLIVEIRA LIMA 3336638 1.00 0.00 9.00 15.00 25.00
FERNANDO ALVES COSTA 1202415558 2.00 1.00 15.00 30.00 48.00
FLAVIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES 270601120 3.00 2.00 16.00 42.00 63.00
FRANCINETE DIAS DA SILVA 105054 4.00 2.00 11.00 30.00 47.00
FRANCISCO ALVES DE LIMA 1559168 2.00 0.00 12.00 21.00 35.00
FRANCISCO DIOGO DE AGUIAR CALÚ 244.386 2.00 3.00 17.00 33.00 55.00
GABRIEL HENRIQUE CIDADE TURMERO 143695 4.00 3.00 16.00 45.00 68.00
GABRIELLE CRUZ DUARTE 197979 3.00 1.00 15.00 33.00 52.00
GERALDO PESSOA BRASIL 430264 4.00 1.00 8.00 33.00 46.00
GLAUBEANY DA SILVA GOMES 191798 4.00 0.00 8.00 21.00 33.00
GRACINETE FERREIRA PINTO 11723130 0.00 3.00 12.00 27.00 42.00
GRACINETE LOPES D SILVA 69909 3.00 2.00 15.00 42.00 62.00
HELCINARA SANTANA PACHECO 188158 4.00 3.00 14.00 24.00 45.00
HELLON ROGER GILVAN SCHUERTZ ALVES 3550311 1.00 1.00 9.00 42.00 53.00
HILDETE DE OLIVEIRA 66.300 2.00 0.00 13.00 33.00 48.00
IANA IRACEMA CASTRO AVILA 134805 4.00 3.00 19.00 51.00 77.00
ILMA DE AGUIAR ANTONY 136.883 4.00 0.00 20.00 39.00 63.00
ISRAEL FERREIRA DE LIMA FILHO 241720 1.00 3.00 6.00 33.00 43.00
IVANCI MENDONÇA DE OLIVEIRA 173715 2.00 4.00 14.00 21.00 41.00
IZABEL DE FATIMA WANDERLEY EBOLI RIBEIRO 45820 4.00 1.00 7.00 33.00 45.00
JAIDSON GALDINO DO NASCIMENTO 257-857 3.00 4.00 19.00 36.00 62.00
JANAINA DORNELES MAHLKE 1038778583 6.00 2.00 14.00 39.00 61.00
JANETE SHEYLA RIBEIRO CALÚ 229843 2.00 0.00 13.00 42.00 57.00
JANIO SERRÃO SERUDO GOMES 11384751 2.00 3.00 14.00 30.00 49.00
JAQUES SANTOS DE CARVALHO 126745 4.00 3.00 17.00 39.00 63.00
JESUS DE OLIVEIRA ROSA 125587 3.00 2.00 10.00 21.00 36.00
JOÃO RAPHAEL FÁVARO DE OLIVEIRA 478333298 4.00 1.00 14.00 33.00 52.00
JONNATH DAS CHAGAS SANTOS 3494217 3.00 5.00 19.00 33.00 60.00
JULIANA CRISTINA FERREIRA 242862573 1.00 3.00 13.00 36.00 53.00
KAMYLA OLIVEIRA DE SOUZA 216787 2.00 0.00 15.00 45.00 62.00
KARINNA MOTA DE SOUZA CRUZ 190304 3.00 2.00 14.00 39.00 58.00
KARLA SANTANA MORAIS 229729 4.00 4.00 18.00 39.00 65.00
KEYLA MAYARA MIAN AROUCHA 245967 1.00 1.00 13.00 30.00 45.00
LAURA PATRICIA SALES FARIAS 146094 2.00 1.00 17.00 39.00 59.00
LEONARDO MARIUSSO 321581908 1.00 1.00 17.00 36.00 55.00
LOUÍCE CORRÊA GADELHA 259012 2.00 4.00 18.00 42.00 66.00
LOURENA LOURENCO DE SOUSA RIBERIO 211047 4.00 4.00 14.00 27.00 49.00
LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS 242254 2.00 1.00 6.00 18.00 27.00
LUCIANE SILVA DE LIMA 243064 4.00 3.00 14.00 36.00 57.00
LUCIANNY PEREIRA SANTOS 161152 1.00 2.00 13.00 30.00 46.00
LUDMILA FRANKLIN AUGUSTO 7312756 4.00 3.00 17.00 36.00 60.00
LUISA TAJUJA ROCHA 150713 2.00 3.00 17.00 39.00 61.00
LYDIA DAYANA MENESES FROTA 0314413 5.00 0.00 9.00 30.00 44.00
MARCELA DA SILVA FIGUEIREDO 135402 3.00 1.00 15.00 51.00 70.00
MARCELO PEDROZA DA SILVA 15751074 0.00 3.00 16.00 33.00 52.00
MARCELO TAVEIRA DE ASSIS 2695677 3.00 2.00 18.00 21.00 44.00
MARCONE CARVALHO SILVA 767025 2.00 1.00 9.00 15.00 27.00
MARIA APARECIDA FERREIRA AMARAL 0851766-5 1.00 2.00 6.00 21.00 30.00
MARIA DA SILVA PADRINHO 304474-2 3.00 3.00 11.00 21.00 38.00
MARIA DARC FERREIRA DE VASCONCELOS 10656022 2.00 0.00 9.00 24.00 35.00
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE LUCENA 72154984 2.00 0.00 13.00 42.00 57.00
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA 16202465 1.00 2.00 9.00 30.00 42.00
MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA 0395080 2.00 3.00 11.00 24.00 40.00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MOREIRA BOTINELLY 09780033 1.00 2.00 10.00 30.00 43.00
MARIA ELIANE OLIVEIRA E SILVA 0840258 3.00 1.00 17.00 30.00 51.00
MARIA JOSE DA SILVA GOMES 440933 2.00 3.00 12.00 33.00 50.00
MARIA LETICIA SILVA DE SOUZA 498164 2.00 2.00 13.00 27.00 44.00
MARIA ROSINALD CANDEIRA ANTONY 127221 3.00 2.00 10.00 27.00 42.00
MARIA TATIANE MATURANO LOPES 251036 1.00 3.00 10.00 27.00 41.00
MARIJONES VIANA GUIMARÃES 07488220 2.00 3.00 15.00 39.00 59.00
MARILENE CARVALHO DE LIMA 11557036 3.00 0.00 17.00 24.00 44.00
MARINA QUINTELA DE MOURA HESSEL PERIN 358132 5.00 4.00 15.00 33.00 57.00
MAXSANDER MENEZES MARQUES 187137 2.00 1.00 9.00 36.00 48.00
MICHELLY BARBOSA ROSA FILGUEIRAS 113280 1.00 2.00 12.00 36.00 51.00
MONNA KELLY CELEDONE DE MAGALHÃES 258779 1.00 4.00 17.00 30.00 52.00
NADSON DUARTE MONTEIRO 165029 2.00 2.00 12.00 27.00 43.00
NARA RUBIA ANJOS DA SILVA FRAZAO 3088472 3.00 0.00 14.00 21.00 38.00
NIVALDO DE SOUZA HOLANDA 136558 1.00 4.00 16.00 27.00 48.00
OSIEL ANDRADE DE ALCANTARA 147287 2.00 1.00 16.00 39.00 58.00
PAOLLA DAVILA BRAUN 94954657 1.00 1.00 11.00 18.00 31.00
PAULO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS 2528751 3.00 3.00 10.00 36.00 52.00
PRICILA CARLOS VELOSO 212124 3.00 1.00 15.00 36.00 55.00
RAIMUNDA OLAVIA RODRIGUES DE LIMA 213700 1.00 3.00 16.00 24.00 44.00
REGINA SANDRA DA SILVA RAMALHO 8901001002022 2.00 3.00 12.00 30.00 47.00
REINALDO EDUARDO COSTA JÚNIOR 170382 4.00 2.00 15.00 36.00 57.00
REJANE RAMOS DA SILVA 109710 1.00 3.00 13.00 33.00 50.00
RENATA PÂMELLA DA SILVA MOTA 260719 4.00 0.00 12.00 24.00 40.00
RENATA PEREIRA LIMA 381715619 4.00 0.00 10.00 30.00 44.00
RICARDO DIAS RODRIGUES 0171243820011 4.00 4.00 10.00 33.00 51.00
RITA KAROLYNE GOMES DA SILVA 20359403 2.00 2.00 10.00 30.00 44.00
ROBERTA FONTENELE VERAS 236325 2.00 1.00 7.00 27.00 37.00
ROBERTA SILVA RIZZO 2004010398299 4.00 1.00 9.00 39.00 53.00
ROSALICE BARBOSA FORMOSO FEITOSA 5604338 2.00 4.00 9.00 30.00 45.00
ROSANA FRANCO DE BRITO RODRIGUES 169469 0.00 1.00 8.00 24.00 33.00
ROSANA MELQUIDES FIGUEIRA DE MATOS 232187 5.00 0.00 14.00 33.00 52.00
ROSANGELA DOS SANTOS ALENCAR 3873366 3.00 1.00 7.00 15.00 26.00
ROSILANE REIS ROCHA 11670827 2.00 3.00 14.00 33.00 52.00
SALETE PIRES DE ALMEIDA 864158 3.00 4.00 8.00 36.00 51.00
SAMARINE VIANA DE SOUZA 204591 4.00 2.00 19.00 51.00 76.00
SANDRA REGINA SILVA GARCIA 184414 2.00 2.00 14.00 27.00 45.00
SEBASTIAO SALAZAR JANSEM FILHO 184844 2.00 3.00 7.00 42.00 54.00
SEMIRAMYS MOREIRA SILVA 159856 2.00 1.00 14.00 36.00 53.00
SERGIO ANTÔNIO LUZ MARTINS 17763 0.00 3.00 13.00 24.00 40.00
SHEILA CANTANHEDE MONTEIRO 221043 0.00 2.00 11.00 42.00 55.00
SHEILA DE ANDRADE AMBROSIO 187.637 0.00 3.00 7.00 24.00 34.00
SHEYLA DE OLIVEIRA RODRIGUES 221355 6.00 0.00 16.00 39.00 61.00
SIMONE WALESKA GERALDO ALCOFORADO 249633 3.00 1.00 12.00 39.00 55.00
SÖNIA MARIA SILVA 226136 1.00 0.00 11.00 21.00 33.00
SUMAIKA LIMA DOS REIS 235006 0.00 1.00 13.00 39.00 53.00
SUMAYKA VERAS ATKINSON RODRIGUES 158555 1.00 2.00 13.00 30.00 46.00
SWAMY DA SILVA GAMA 10124802 1.00 4.00 6.00 36.00 47.00
TABAJARA SCHMIDT GONZALES 4237889 5.00 3.00 21.00 36.00 65.00
TABITA DO ALTISSIMO GOMES SANTOS 16277449 2.00 4.00 11.00 33.00 50.00
TAMARA HOANA SILVA MARÇON 165457 4.00 1.00 4.00 24.00 33.00
TANIA ANDREZA MONTEIRO DOS SANTOS 5460409 0.00 1.00 8.00 30.00 39.00
TAYNNÃ DE ALMEIDA PEREIRA COÊLHO 3151239 3.00 3.00 9.00 27.00 42.00
THATIANE MARIA VIEIRA REIS 78437938 2.00 1.00 13.00 36.00 52.00
THAYLOR OLIVEIRA TAVEIRO SANTOS 3808173 2.00 1.00 15.00 33.00 51.00
THEODORO SCHMIDT GONZALES 11595442 2.00 2.00 16.00 24.00 44.00
THIAGO DO NASCIMENTO MELO 3293777 3.00 2.00 17.00 27.00 49.00
TICIANNA VERAS CORREIA 2001010459005 4.00 1.00 21.00 33.00 59.00
TUANNE ALMEIDA DE AMORIM 198908 4.00 2.00 14.00 39.00 59.00
VALDISLENE LIMA BRAGA 3108554 5.00 2.00 12.00 36.00 55.00
VANDERLEI RODRIGUES ALVES 1380551-7 2.00 4.00 15.00 33.00 54.00
VANESSA SILVA BARROS 204604 4.00 2.00 11.00 42.00 59.00
VIVIANE BEATRIZ SOUSA DA COSTA SAMPAIO 15814270 2.00 2.00 13.00 33.00 50.00
WALANE SILVA PEREIRA 174353 0.00 3.00 13.00 24.00 40.00
WALDEREZ PEREIRA DOS SANTOS GUILHERME 218028 1.00 2.00 16.00 30.00 49.00
WALLACE BRUNO FERREIRA GARCIA 432068946 4.00 1.00 16.00 30.00 51.00
WANDA CAVALCANTE LOTAS 65169 2.00 1.00 13.00 24.00 40.00
WILLIAM RAFAEL VALENTIM OLIVEIRA 254239 2.00 1.00 14.00 18.00 35.00




 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.