COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE) RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - PNE |
RESULTADO PRELIMINAR: BIOQUÍMICO - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específicas
|
Nota Total | |||||
ANDREZA DE OLIVEIRA LOUZADA | 248373 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 30.00 | 45.00 | |||||
HELCINARA SANTANA PACHECO | 188158 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 24.00 | 45.00 | |||||
HILDETE DE OLIVEIRA | 66.300 | 2.00 | 0.00 | 13.00 | 33.00 | 48.00 | |||||
SERGIO ANTÔNIO LUZ MARTINS | 17763 | 0.00 | 3.00 | 13.00 | 24.00 | 40.00 | |||||
WANDA CAVALCANTE LOTAS | 65169 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 24.00 | 40.00 |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |