roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE)
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: ASSISTENTE SOCIAL - Boa Vista
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ADA LEENY CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3387356 2.00 2.00 14.00 36.00 54.00
ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO 2425296 3.00 2.00 9.00 51.00 65.00
ADREMONICA PAULINO CAVALCANTE 76106 3.00 2.00 10.00 33.00 48.00
ADRIA DOS SANTOS RODRIGUES 21305242 3.00 1.00 12.00 39.00 55.00
ADRIANA CAVALCANTE GOMES 2002032041311 2.00 2.00 15.00 42.00 61.00
ADRIANA KARLA MELO MARTINS 3599221 1.00 2.00 14.00 39.00 56.00
ADRIANA REIS COELHO 227727 3.00 1.00 16.00 30.00 50.00
ADRYA MAYARA VIEIRA GONÇALVES DA COSTA 199122 4.00 3.00 13.00 42.00 62.00
AEDRA ROCHA FREITAS 242608 1.00 4.00 12.00 45.00 62.00
AEIDE DA SILVA PEIXOTO 118977 5.00 3.00 7.00 33.00 48.00
AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS 203945 2.00 1.00 17.00 42.00 62.00
ALDEMIZIA DE OLIVEIRA LARANJEIRA 119614 2.00 2.00 7.00 30.00 41.00
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA 138054 2.00 2.00 10.00 33.00 47.00
ALEX SANDRO SIQUEIRA MULINARI 6059775021 4.00 1.00 12.00 48.00 65.00
ALEX SANTOS MOURA 3471535 3.00 0.00 14.00 42.00 59.00
ALEXSANDRA MORAES DE ANDRADE 127426 3.00 2.00 16.00 51.00 72.00
ALINE DOS SANTOS PAIVA 260970 3.00 1.00 11.00 48.00 63.00
ALINE DOS SANTOS PEDRAÇA 3002071 6.00 1.00 7.00 27.00 41.00
ALINE MENDES FERREIRA 20406045 5.00 1.00 7.00 33.00 46.00
ALINE SANTOS DE ARAUJO 311833-9 3.00 4.00 9.00 42.00 58.00
ALTEMIRA BARBOSA DE SOUZA 05283094 1.00 2.00 7.00 36.00 46.00
ANA CAMILA DE SOUZA SADECK 2412937 2.00 2.00 15.00 30.00 49.00
ANA CLAUDIA GADELHA MESQUITA 203786 5.00 2.00 12.00 48.00 67.00
ANA MARIA SILVA MACEDO 109469 1.00 2.00 10.00 33.00 46.00
ANA MARIA MENEZES FONSECA 16189086 2.00 2.00 10.00 24.00 38.00
ANA MARTA GOMES MENDES 135328 3.00 2.00 15.00 45.00 65.00
ANA PATRICIA DE VASCONCELOS SOUSA 92015108491 3.00 2.00 12.00 27.00 44.00
ANA PATRICIA LIMA REIS 148039 3.00 1.00 6.00 30.00 40.00
ANA PAULA FROHLICH 310203-3 2.00 2.00 12.00 36.00 52.00
ANDERSON MOREIRA DE MORAIS SALES 81184 4.00 3.00 10.00 33.00 50.00
ANDREA FREITAS DE ALMEIDA 147508 4.00 3.00 17.00 51.00 75.00
ANDREIA BRANDÃO COSTA 185569 3.00 3.00 10.00 36.00 52.00
ANDREIA DE MATOS SANTANA 197592 1.00 3.00 11.00 36.00 51.00
ANDREIA PADILHA DO NASCIMENTO 239150 5.00 2.00 8.00 27.00 42.00
ANDRÉIA CARDOSO DOS SANTOS 188949 2.00 0.00 8.00 15.00 25.00
ANEDITE PORTO DE OLIVEIRA 57197 4.00 1.00 7.00 21.00 33.00
ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE 3533174 2.00 4.00 12.00 36.00 54.00
ANTONIA CINTIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MORAES 151104 2.00 2.00 14.00 48.00 66.00
ANTONIA DINAMARIA ALVES BATISTA 3060993 3.00 1.00 9.00 45.00 58.00
ANTONIA DOS SANTOS BATISTA 278640320043 2.00 0.00 12.00 24.00 38.00
ANTONIA NELY DE ARAUJO ANDRADE 33030 0.00 0.00 11.00 30.00 41.00
ANTONIO GILSON DE OLIVEIRA 205547 2.00 2.00 10.00 30.00 44.00
ARLETE PEREIRA DOS SANTOS 4514157 3.00 2.00 12.00 48.00 65.00
ARTUR LUCENA AMORIM 0213475320025 1.00 1.00 13.00 48.00 63.00
AURYANA SANTANA SALUSTIANO 248327 5.00 2.00 14.00 36.00 57.00
ÁUSTRIA MARIA COUTINHO DE PAULA CORDEIRO 3960934 1.00 4.00 14.00 48.00 67.00
BÁRBARA CAMILA FERREIRA PARENTE 190666 6.00 3.00 12.00 36.00 57.00
BEDIANE SILVEIRA DE JESUS 198484 1.00 3.00 16.00 42.00 62.00
BENEDITA ADÉLIA ROCHA DOS SANTOS 881935 1.00 2.00 8.00 30.00 41.00
BIANCA APARECIDA MACEDO MONTEIRO 185644 4.00 2.00 10.00 33.00 49.00
BIANCA ARAÚJO DE FREITAS 92333 3.00 1.00 8.00 39.00 51.00
BRUNA LAMEIRA CHAGAS 5963695 4.00 2.00 14.00 45.00 65.00
CARLA DA SILVA PASSOS 19166958 3.00 3.00 10.00 36.00 52.00
CARLA WILLIANE VIEIRA RODRIGUES 236917 6.00 2.00 15.00 36.00 59.00
CARLENE DA SILVA ALVES 120278 2.00 1.00 11.00 33.00 47.00
CARLOS ALBERTO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR 197870 4.00 4.00 12.00 33.00 53.00
CARMELITA DE LIMA COSTA 817682 1.00 2.00 14.00 33.00 50.00
CASSANDRA MARTINS GOMES 12121894 3.00 3.00 12.00 39.00 57.00
CASSIA MACHADO DOS SANTOS 19028270 5.00 1.00 15.00 48.00 69.00
CEANY LEVEL DA COSTA 147535 3.00 2.00 16.00 36.00 57.00
CELIA REGINA FARIA MARTINS CARNEIRO 147004 1.00 2.00 12.00 48.00 63.00
CELINA DE SOUSA PAULA 20137273 0.00 0.00 11.00 30.00 41.00
CELMA OLIVEIRA VELOSO 233722 4.00 2.00 13.00 48.00 67.00
CERLENE SOBRINHO SANTOS 234257 2.00 3.00 16.00 42.00 63.00
CÉLIA MARIA DE SOUZA BEZERRA 148667 3.00 2.00 13.00 42.00 60.00
CICIARA DE SOUSA ROCHA PEREIRA 833306979 3.00 2.00 8.00 36.00 49.00
CILENE LUÍZA DA SILVA 121950 2.00 2.00 9.00 39.00 52.00
CINEIDE ANDREIA BENTO DA SILVA 3435865 1.00 3.00 9.00 39.00 52.00
CINTHIA KATIUSCIA GARCIA DE SOUZA 159120 3.00 2.00 14.00 51.00 70.00
CIRLENE GUERRA 3934799 2.00 1.00 8.00 42.00 53.00
CLAUDENICE MARIA DE LIMA LOPES 7150984 4.00 3.00 8.00 42.00 57.00
CLAUDIA DE SOUZA CASTRO 19648049 1.00 2.00 14.00 48.00 65.00
CLAUDIANE COSTA GIRÃO 120377 3.00 2.00 15.00 48.00 68.00
CLEDIVANIA DA COSTA MORAIS 211645 3.00 1.00 12.00 27.00 43.00
CLEICE DE SOUZA MAGALHÃES 16314964 2.00 3.00 9.00 39.00 53.00
CLEMILDO SILVA SOUSA 184939 3.00 3.00 11.00 30.00 47.00
CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA 93213 3.00 1.00 12.00 36.00 52.00
CRISOMAR BENTO DO MONTE 154251 0.00 1.00 6.00 39.00 46.00
CRISTIANE BATISTA CABRAL 12355585 3.00 3.00 13.00 42.00 61.00
CRISTIANE MATOS TRAJANO TAVARES 201600 5.00 2.00 15.00 36.00 58.00
CRISTINE RODRIGUES BRITO 1617456 3.00 3.00 17.00 42.00 65.00
CUPER RODRIGUES DE SOUZA 92920 2.00 2.00 12.00 36.00 52.00
DALCICLEIDE AMORIM DE SOUSA 121756 4.00 2.00 17.00 45.00 68.00
DANIELE TRINDADE BARBOSA 3576523 1.00 1.00 16.00 39.00 57.00
DARLENE ABREU SANTOS 271.702 2.00 1.00 8.00 30.00 41.00
DARLIRIS DINAL RAMALHO PINHEIRO 42167 3.00 2.00 10.00 42.00 57.00
DAYANA FIGUEIREDO BEDNARCZUK 17817030 5.00 2.00 13.00 42.00 62.00
DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA 3388530 3.00 3.00 12.00 36.00 54.00
DEIJANE LIMA NASCIMENTO 23369400 1.00 2.00 10.00 36.00 49.00
DENIS SANTOS GOMES 226731 3.00 1.00 12.00 33.00 49.00
DENISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA 241383 2.00 2.00 19.00 51.00 74.00
DERLANE BARBOSA ALCANTARA 134460 3.00 3.00 17.00 54.00 77.00
DEUVANY FERREIRA PINTO 3570045 1.00 1.00 15.00 36.00 53.00
DEYNA SAHDO MACIEL 15820904 3.00 3.00 12.00 27.00 45.00
DÉBORA MENEZES DA CONCEIÇÃO 241046 2.00 2.00 12.00 39.00 55.00
DIANA REIS COSTA 197875220020 4.00 2.00 8.00 30.00 44.00
DOMINGAS ALVES BATISTA 193638 5.00 1.00 11.00 48.00 65.00
DORISONIA CAVALCANTE BARBOSA 206617 1.00 1.00 11.00 36.00 49.00
DOUGLAS ALMEIDA ECKHARDT 197396 1.00 3.00 9.00 42.00 55.00
DYEISA SIMÃO COSTA 241000 2.00 3.00 15.00 51.00 71.00
EDENILSA VENTURA DE OLIVEIRA 3112352/96 1.00 1.00 10.00 36.00 48.00
EDILEIA PINHEIRO BEZERA 250084 3.00 1.00 10.00 48.00 62.00
EDILZA DE ARAUJO LIMA 4652061 2.00 2.00 13.00 42.00 59.00
EDINALDO JUNIOR ARAUJO RODRIGUES 1501108 0.00 4.00 13.00 27.00 44.00
EDINALRA ALVES DA SILVA 162210020011 2.00 2.00 19.00 39.00 62.00
EDINÉIA BRAUN 78631333 4.00 2.00 13.00 33.00 52.00
EDINILZA BARROS MARINHO 2159666-2 3.00 1.00 11.00 51.00 66.00
EDITH ALICE ARAÚJO NASCIMENTO 161407 2.00 1.00 8.00 30.00 41.00
EDMILSON GENTIL RIBAS 180977 3.00 3.00 9.00 42.00 57.00
EDNA MARIA VIEIRA DA SILVA COUTINHO 3007316 1.00 1.00 8.00 36.00 46.00
EDNALVA DO NASCIMENTO SILVA 1564034 0.00 3.00 9.00 30.00 42.00
EDVALDA NOGUEIRA DE SOUZA CRUZ 71916 4.00 0.00 9.00 48.00 61.00
ELEILSON MESTRE BRAGA 78635 3.00 3.00 7.00 33.00 46.00
ELENI MATOS DA SILVA 165964 2.00 0.00 13.00 33.00 48.00
ELENIDAIANA DOS PRAZERES BENTO 194076 2.00 2.00 10.00 33.00 47.00
ELENILDE PINHO SILVA 242289 2.00 1.00 17.00 51.00 71.00
ELIANE GOMES COSTA 231625 3.00 3.00 12.00 42.00 60.00
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS 128356 1.00 3.00 13.00 45.00 62.00
ELIANETE SARAIVA FERREIRA 180411 SSP/RR 2.00 1.00 14.00 42.00 59.00
ELIAS RIBEIRO LEITE DOS SANTOS 202948 1.00 2.00 19.00 48.00 70.00
ELIETE FERREIRA MATOS 17733820 1.00 2.00 13.00 42.00 58.00
ELIETE MARTINS FERREIRA 67951 1.00 3.00 9.00 42.00 55.00
ELILSON SILVA SOUZA 101986 0.00 2.00 7.00 36.00 45.00
ELINE MACEDO DE SOUSA 23996922003-5 4.00 1.00 11.00 18.00 34.00
ELINEUDA COELHO SOBRAL XAVIER 62494 3.00 1.00 9.00 39.00 52.00
ELIONEIDE DOS SANTOS DE ARAUJO 225664 2.00 1.00 19.00 45.00 67.00
ELISANDRA DA SILVA OLIVEIRA 135785 3.00 2.00 14.00 36.00 55.00
ELISANGELA MONÇÃO MINÉ 126663 3.00 2.00 13.00 42.00 60.00
ELISÂNGELA DA SILVA SALES 1976380 4.00 1.00 15.00 45.00 65.00
ELIUDE SOUSA MARINHO 251678 2.00 1.00 13.00 30.00 46.00
ELIZA MARTINS QUILIM 084206 2.00 0.00 16.00 45.00 63.00
ELIZABETH DANTAS DE MEDEIROS 228944 2.00 0.00 9.00 42.00 53.00
ELIZIANE DA SILVA ROCHA 273.177 2.00 3.00 5.00 39.00 49.00
ELZANIA SOUZA DOS SANTOS 90192 2.00 1.00 6.00 36.00 45.00
ELZIENE GUILHERME BEZERRA 234743 3.00 3.00 14.00 30.00 50.00
EMINELVA LOPES CARDOSO 137549720008 4.00 3.00 11.00 36.00 54.00
EREUCI CRISTINA CESARIO BONFIM 162639 2.00 2.00 8.00 30.00 42.00
ESTER DA SILVA OLIVEIRA 74627 2.00 1.00 13.00 39.00 55.00
ETELVINA DINIZ PEREIRA 56320 3.00 1.00 12.00 30.00 46.00
EUZILENE DA SILVA RAMOS 213864 4.00 2.00 8.00 30.00 44.00
EVA SOUSA BARROS 213495 1.00 0.00 10.00 24.00 35.00
FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA 14908590 6.00 2.00 17.00 39.00 64.00
FERNANDA MORAIS MEDEIROS 1876119 2.00 3.00 11.00 33.00 49.00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA 531241963 1.00 2.00 14.00 39.00 56.00
FERNANDO DOS SANTOS LIMA 4075099 3.00 0.00 12.00 48.00 63.00
FLAVIA CRISTINA DA COSTA MELO 180932 3.00 1.00 7.00 27.00 38.00
FLAVIO DA SILVA ARAUJO 256566 3.00 2.00 7.00 30.00 42.00
FLÁVIO ROGERIO DE ALMEIDA BARROSO 240272 3.00 2.00 10.00 36.00 51.00
FRANCINETE DE SOUZA REBOUÇAS 07819218 1.00 2.00 9.00 33.00 45.00
FRANCISCA ALVES PEREIRA 185971 3.00 1.00 14.00 30.00 48.00
FRANCISCA ANDRÉIA GOMES DE FREITAS 129315 1.00 4.00 17.00 24.00 46.00
FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA SANTIAGO 110644 2.00 4.00 8.00 39.00 53.00
FRANCISCA ETELVINA GOES DA SILVA 227229 2.00 3.00 12.00 27.00 44.00
FRANCISCA NATHALIA GARCEIS BRANDAO SA 221583 3.00 2.00 15.00 42.00 62.00
FRANCISCA ODALEIA CONCEIÇÃO DE SOUSA 344257 4.00 3.00 13.00 36.00 56.00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 153777 3.00 0.00 13.00 36.00 52.00
FRANCISCA TATIANE DE ARAÚJO SANTOS 166623 2.00 1.00 9.00 27.00 39.00
FRANCISCO ALMEIDA FERREIRA 747233977 3.00 2.00 8.00 39.00 52.00
FRANCISCO ALVES GOMES 232595 4.00 4.00 21.00 48.00 77.00
GABRIELA ALANO PAMPLONA 49302000 4.00 1.00 12.00 48.00 65.00
GEANNE PEREIRA DA ROCHA RODRIGUES 1949054 2.00 1.00 6.00 39.00 48.00
GEIZA DE LIMA SILVA 134768 2.00 1.00 12.00 39.00 54.00
GELVANE AZEVEDO CHAVES 239168 1.00 0.00 12.00 45.00 58.00
GERLANNE SILVA DA COSTA 12650498 1.00 2.00 10.00 42.00 55.00
GESSYCA VALENTE DE ALMEIDA 264862 1.00 0.00 9.00 33.00 43.00
GHAYTH MENDES AMARAL 14481308 3.00 1.00 13.00 48.00 65.00
GILVRANA DA ROCHA CAMPOS 12819921 4.00 3.00 15.00 45.00 67.00
GLAISTEN ADRIS OLIVEIRA TEIXEIRA 122471 1.00 4.00 6.00 27.00 38.00
GLEIS KELLY PEREIRA RODRIGUES 3406296 2.00 1.00 10.00 27.00 40.00
GLEYSIANE DO NASCIMENTO MESQUITA 17206219 1.00 2.00 11.00 27.00 41.00
GORETTI ARAÚJO DE AGUIAR 167065 1.00 3.00 6.00 24.00 34.00
GRACINETH PEREIRA ALVES 3211894 2.00 1.00 8.00 33.00 44.00
GRAYCIANE KELLENEE ARAUJO 160457 3.00 4.00 11.00 36.00 54.00
HELEN GLEICE DOS SANTOS BATISTA 15703800 4.00 2.00 6.00 27.00 39.00
HELLEM CRISTIANE FONSECA DA SILVA 135130 3.00 1.00 9.00 33.00 46.00
HENRIQUE MENDES BRAGA 104889 2.00 4.00 12.00 33.00 51.00
HERMINIA SOUZA SILVA 244410 2.00 2.00 6.00 30.00 40.00
HERYKA GRACYELY BARBOSA DE FIGUEIREDO 2788505 3.00 2.00 16.00 48.00 69.00
HEYDJA ROLIM BARROS LIMA EVANGELISTA 102894644-8 4.00 3.00 11.00 45.00 63.00
IDALECE RODRIGUES DA SILVA 88894 1.00 1.00 14.00 45.00 61.00
INÁCIO PEREIRA DE SOUSA FILHO 222428 3.00 2.00 16.00 48.00 69.00
INGLIAMEE PEREIRA DE ALENCAR 181931 3.00 2.00 12.00 36.00 53.00
INGRID CAROLINE OLIVEIRA DE LIMA 152104 2.00 1.00 15.00 33.00 51.00
IRAENE NASCIMENTO DA SILVA 141178 1.00 2.00 7.00 36.00 46.00
IRISMAR LIMA DA SILVA 316227 1.00 1.00 12.00 36.00 50.00
IRLANDA FERNANDES SILVA 107800 4.00 1.00 10.00 18.00 33.00
IVANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO 08789690 2.00 1.00 8.00 39.00 50.00
IVANILDE SOUZA TEIXEIRA 132677 3.00 2.00 10.00 30.00 45.00
IVONETE COSTA DE SOUZA 1275868931 4.00 2.00 10.00 33.00 49.00
IZAN ALVES DE AL MEIDA 126878 1.00 0.00 12.00 39.00 52.00
JACI SILVA SANTOS 1677433 1.00 2.00 15.00 36.00 54.00
JACQUELINE CARVALHO FRANÇA GOMES 0304286613 7.00 1.00 14.00 42.00 64.00
JAKELINE STELA PEREIRA DE SOUSA 156408 2.00 3.00 9.00 27.00 41.00
JAMILDA NASCIMENTO DE SOUSA 202554 2.00 0.00 13.00 39.00 54.00
JANAIRA CAVALCANTE DE SOUZA 156492 3.00 1.00 14.00 33.00 51.00
JANDERSON SOUTO MANGABEIRA 89747 3.00 3.00 12.00 45.00 63.00
JANDIRA GOMES SOARES 141443 2.00 3.00 7.00 33.00 45.00
JANICE OLIVEIRA DOS REIS 134447 1.00 2.00 14.00 42.00 59.00
JANILCE DE OLIVEIRA CUNHA 190901 3.00 3.00 13.00 30.00 49.00
JANILTON OLIVEIRA DE MAGALHAES 259755 0.00 3.00 10.00 30.00 43.00
JARLEANE ARAUJO DE SOUSA 244303 1.00 3.00 7.00 33.00 44.00
JEAN LIMA DE ARAUJO 188550 3.00 1.00 6.00 30.00 40.00
JEANE XAVIER DOS SANTOS 77369 3.00 2.00 16.00 42.00 63.00
JEARA FARIAS CHAVES 15590232 1.00 2.00 11.00 33.00 47.00
JÉSSICA BRUNA BESERRA LIMA 270441 4.00 3.00 16.00 42.00 65.00
JÉSSYCA MORAIS ALVES MELO 263163 0.00 4.00 11.00 39.00 54.00
JHONILTHON CARRILLO MOTA 247257 3.00 3.00 16.00 45.00 67.00
JOANA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA PINHEIRO 3885011 2.00 3.00 6.00 36.00 47.00
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA 215252 2.00 2.00 15.00 33.00 52.00
JOCIMARA TEIXEIRA BISPO 152052 4.00 4.00 9.00 30.00 47.00
JOICILENE DOS SANTOS MOURA 195188 0.00 2.00 13.00 33.00 48.00
JOSE RAIMUNDO SANTOS DA SILVA 233533 2.00 2.00 12.00 39.00 55.00
JOSELMA DANTAS DO NASCIMENTO 1341403 1.00 1.00 10.00 21.00 33.00
JOSELMA RIBEIRO RAMOS 92233 5.00 2.00 16.00 42.00 65.00
JOSEMARY SILVA CORDOVAS 232406 3.00 2.00 18.00 51.00 74.00
JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS REIS 141780 2.00 3.00 17.00 30.00 52.00
JOSILENE MARIA MOREIRA LEITE 253421 4.00 2.00 8.00 27.00 41.00
JUCILENE SOUSA DOS SANTOS 221629 2.00 2.00 14.00 54.00 72.00
JULIANA CASAGRANDE 1089498776 3.00 1.00 14.00 51.00 69.00
JUVANDEZ MOURA HOLANDA BASTOS 149379 3.00 1.00 10.00 42.00 56.00
KAMYLLA MACEDO SOUSA 236598 1.00 1.00 9.00 36.00 47.00
KARINA GOMES LEAL MOURA LIMA 4423666 4.00 3.00 12.00 57.00 76.00
KARLA HERREIRA MUNIZ DE MORAIS 2815285 2.00 1.00 12.00 45.00 60.00
KARLA OLIVEIRA FERREIRA 20076576 3.00 1.00 11.00 30.00 45.00
KARLA REGINA DE QUEIROZ BARBOSA 11410442 3.00 2.00 12.00 30.00 47.00
KAROLINE QUEIROZ ROCHA 249239 1.00 2.00 12.00 24.00 39.00
KARTEGIANE CARDOSO PEREIRA SOUSA 197189 3.00 2.00 17.00 48.00 70.00
KASSIA MARIA SENA BARBOSA 149484 1.00 4.00 13.00 33.00 51.00
KATIA CRISTINA BRASIL DE ANDRADE 272225 4.00 2.00 8.00 27.00 41.00
KATIA MARIA SOARES COSTA 807741973 2.00 2.00 10.00 27.00 41.00
KATIA SILVA DOS SANTOS 68069 2.00 2.00 10.00 33.00 47.00
KATIUSY GRACILENE EVANGELISTA RODRIGUES 144159 5.00 2.00 9.00 33.00 49.00
KÁTIA ADRIANA WUILSON PEREIRA 13995200 2.00 0.00 12.00 27.00 41.00
KÁTIA CILENE RAPOSO DA SILVA 196240 1.00 1.00 17.00 30.00 49.00
KEILA SILVA GOMES 187055 4.00 3.00 10.00 51.00 68.00
KEILLA SAMPAIO FLORENÇA SANTANA 217498 3.00 2.00 16.00 48.00 69.00
KELIANE LAURINDO CASTRO 249.048 3.00 2.00 11.00 42.00 58.00
KELIENE FERREIRA DOS SANTOS 16517369 5.00 2.00 12.00 45.00 64.00
KELLY ANNE AMORIM BARROSO 171275 4.00 2.00 9.00 39.00 54.00
KELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA 1133520 2.00 2.00 13.00 24.00 41.00
KELLY RIBEIRO DE MESQUITA AMORIM 164928 4.00 2.00 13.00 33.00 52.00
KETHELEN SANGLY SOUSA DUARTE 3364305 2.00 2.00 11.00 45.00 60.00
LADY MARA LIMA DE BRITO 4473034 0.00 3.00 11.00 51.00 65.00
LAIZA REBELO MENEZES 209046 4.00 3.00 16.00 42.00 65.00
LARISSA ALMEIDA DA SILVA 20989652 1.00 2.00 12.00 33.00 48.00
LEIDIVÂNIA MORAIS DE FREITAS 142848 1.00 1.00 12.00 36.00 50.00
LEIGIANE ALVES CARDOSO 25722204 4.00 4.00 9.00 33.00 50.00
LEILA CRISTINA RAMIRES DOS SANTOS 120679 0.00 3.00 12.00 18.00 33.00
LEILA MARIA SANTOS DA SILVA 370134989 2.00 2.00 12.00 33.00 49.00
LEONICE DE OLIVEIRA FERREIRA 06980406 3.00 3.00 12.00 39.00 57.00
LESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA 134919 2.00 1.00 12.00 27.00 42.00
LIDIANE BRITO COSTA MARINHO 147471 0.00 2.00 16.00 39.00 57.00
LILIAN NARA DE ARAUJO LIRA 69753 4.00 2.00 9.00 33.00 48.00
LILIAN NUNES DE SOUZA SANTOS 263893 1.00 2.00 12.00 30.00 45.00
LINDELMA GOMES BESERRA 226790593 3.00 1.00 15.00 39.00 58.00
LINDETE DA SILVA SOUZA PINHEIRO 91369 2.00 2.00 10.00 30.00 44.00
LISANE CALHEIROS MONTEIRO 12213004 3.00 1.00 8.00 24.00 36.00
LIVIA DE OLIVEIRA LIMA 17614953 3.00 2.00 21.00 48.00 74.00
LÍDIA LEAL TAVARES 17527830 4.00 2.00 15.00 48.00 69.00
LUANNA KASSIA RODRIGUES COQUEIRO 4042402 1.00 3.00 19.00 48.00 71.00
LUCIANA ARAUJO BONIFACIO 16986334 4.00 2.00 15.00 45.00 66.00
LUCIANA CAMILO FEITOSA 1479071 2.00 0.00 7.00 30.00 39.00
LUCIANA DA SILVA MOTA 204593 6.00 1.00 13.00 36.00 56.00
LUCILÉIA DE ALMEIDA SOUZA 272835 2.00 2.00 11.00 33.00 48.00
LUCIMAR PEREIRA LIMA 4755223 3.00 1.00 11.00 33.00 48.00
LUCINETE DE AGUIAR 187433 3.00 1.00 17.00 33.00 54.00
LUCINETE PAIXÃO FARIAS 319986-0 2.00 1.00 7.00 18.00 28.00
LUIZIANE TEIXEIRA BARBOSA 13103334 1.00 2.00 10.00 30.00 43.00
LUNARA BRUCE TRAJANO 173245 5.00 3.00 15.00 48.00 71.00
LUZARDA DOS SANTOS MOTA 144589 3.00 2.00 14.00 42.00 61.00
LUZINETE DA SILVA CASTRO 72619 1.00 3.00 10.00 30.00 44.00
MAGNA JOVINIANA DE MELO ARAUJO 505997 0.00 2.00 9.00 36.00 47.00
MAILSON ANDRADE BALBY 20490410 3.00 2.00 9.00 33.00 47.00
MANOELA DE CARVALHO SILVA 160146 4.00 2.00 12.00 42.00 60.00
MARA RENATA MARTINS DE MELO 234573 2.00 2.00 13.00 24.00 41.00
MARACELI BARBOSA DOS SANTOS 13660993 3.00 2.00 14.00 36.00 55.00
MARCELA REGINA DE SOUZA FERNANDES PINTO 259118 3.00 4.00 10.00 30.00 47.00
MARCELA REGINA SILVA FEITOZA 17445124 2.00 1.00 12.00 39.00 54.00
MARCIA LUZIA MAROZINI TEIXEIRA 271475 2.00 1.00 10.00 51.00 64.00
MARCIA MARIA FREIRE DE MELO 2408496 0.00 3.00 8.00 36.00 47.00
MARCIA PESSOA 4649620 5.00 4.00 13.00 45.00 67.00
MARCIKELY DE OLIVEIRA ASSIS 13898434 3.00 2.00 14.00 51.00 70.00
MARCILIA DE ARAUJO LIRA 240184 3.00 4.00 10.00 33.00 50.00
MARGARETH OLIVEIRA DE SOUZA 518040-6 0.00 1.00 6.00 30.00 37.00
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 05939771 3.00 3.00 11.00 33.00 50.00
MARIA ANDREA DO NASCIMENTO 269339 4.00 2.00 12.00 27.00 45.00
MARIA ANTONIA SILVA DE ARAÚJO 76316 1.00 3.00 12.00 33.00 49.00
MARIA APARECIDA AMERICO DA SILVA 70903 2.00 1.00 13.00 36.00 52.00
MARIA AUXILIADORA NOBRE 3011356 1.00 1.00 10.00 33.00 45.00
MARIA AUXILIADORA ZANOTTI FERREIRA 394154885 1.00 3.00 9.00 30.00 43.00
MARIA ÁUREA DA SILVA 10165002 2.00 2.00 5.00 36.00 45.00
MARIA BETANIA SOUSA DA SILVA 152654 3.00 2.00 10.00 45.00 60.00
MARIA BETÂNIA CAVALCANTE SOUTO 1557799 0.00 1.00 12.00 54.00 67.00
MARIA CATARINA SIMÕES DE SOUSA 197739 4.00 1.00 10.00 24.00 39.00
MARIA CLAUDENICE BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 118285 0.00 1.00 14.00 36.00 51.00
MARIA CONSUELO SILVA DOS SANTOS 10525831 5.00 1.00 11.00 45.00 62.00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUZA 252891 2.00 2.00 11.00 30.00 45.00
MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA BARROS 3595994 3.00 3.00 10.00 30.00 46.00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES 1667443 3.00 1.00 11.00 30.00 45.00
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA 101108 5.00 2.00 7.00 39.00 53.00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA GUIMARÃES 1184811 4.00 3.00 8.00 27.00 42.00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MACIEL 54188 3.00 3.00 11.00 24.00 41.00
MARIA DO SOCORRO DANTAS DO NASCIMENTO 935702 1.00 2.00 10.00 36.00 49.00
MARIA DO SOCORRO PAULINO DE ANDRADE LIRA 743365 1.00 2.00 11.00 39.00 53.00
MARIA GRACIELIDE ALBERTO LOPES 17657350 4.00 2.00 11.00 48.00 65.00
MARIA HELENA RUFINO DE AZEVEDO 13524259 4.00 2.00 17.00 48.00 71.00
MARIA IVANETE GONCALVES 06885098 3.00 1.00 10.00 39.00 53.00
MARIA JOCILEIDE PENA DE ABREU 207535 2.00 2.00 10.00 30.00 44.00
MARIA JOSE MENDES DA SILVA 2533730 2.00 3.00 15.00 48.00 68.00
MARIA JOSILEIDE LOPES RUFINO 148736 1.00 3.00 8.00 45.00 57.00
MARIA LICIMEIRE DIAS DA SILVA 216808 4.00 2.00 13.00 51.00 70.00
MARIA LIDUINA CAMELO DE MELO 195122 4.00 2.00 11.00 27.00 44.00
