COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE) RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 20/09/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7494037034 | PAULA DAYANE CARNEIRO ROCHA | 78.00 | 1º |
7494006237 | DERLANE BARBOSA ALCANTARA | 77.00 | 2º |
7494006018 | FRANCISCO ALVES GOMES | 77.00 | 3º |
7494063553 | KARINA GOMES LEAL MOURA LIMA | 76.00 | 4º |
7494032099 | ANDREA FREITAS DE ALMEIDA | 75.00 | 5º |
7494044744 | MARIA RIZETE VASCONCELOS FARIAS | 74.00 | 6º |
7494037258 | JOSEMARY SILVA CORDOVAS | 74.00 | 7º |
7494036783 | DENISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 74.00 | 8º |
7494071593 | LIVIA DE OLIVEIRA LIMA | 74.00 | 9º |
7494032078 | SHEILA BERNARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 73.00 | 10º |
7494046037 | TÂNIA MARIA CAVALCANTE LIMA DE ARAÚJO SILVA | 73.00 | 11º |
7494007177 | MYCHAELSON TIAGO RIBEIRO AULER | 72.00 | 12º |
7494066972 | JUCILENE SOUSA DOS SANTOS | 72.00 | 13º |
7494005983 | ALEXSANDRA MORAES DE ANDRADE | 72.00 | 14º |
7494065932 | MARIA SHIRLEY FERNANDES BARBOSA | 72.00 | 15º |
7494037954 | RAFAELLA ROBERTA PESSOA | 72.00 | 16º |
7494074774 | MARIA ROSENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | 72.00 | 17º |
7494037155 | SUZANA DOS SANTOS COSTA | 72.00 | 18º |
7494077929 | ELENILDE PINHO SILVA | 71.00 | 19º |
7494045900 | DYEISA SIMÃO COSTA | 71.00 | 20º |
7494022369 | MARIA HELENA RUFINO DE AZEVEDO | 71.00 | 21º |
7494076825 | SARA MOREIRA SOARES | 71.00 | 22º |
7494071140 | LUNARA BRUCE TRAJANO | 71.00 | 23º |
7494045379 | LUANNA KASSIA RODRIGUES COQUEIRO | 71.00 | 24º |
7494032292 | ROSANGELA REIS ROCHA PANTOJA | 70.00 | 25º |
7494075155 | MARCIKELY DE OLIVEIRA ASSIS | 70.00 | 26º |
7494033562 | CINTHIA KATIUSCIA GARCIA DE SOUZA | 70.00 | 27º |
7494036894 | MARIA LICIMEIRE DIAS DA SILVA | 70.00 | 28º |
7494038039 | ELIAS RIBEIRO LEITE DOS SANTOS | 70.00 | 29º |
7494032774 | KARTEGIANE CARDOSO PEREIRA SOUSA | 70.00 | 30º |
7494006030 | TAMIRES MENDES ALMEIDA | 70.00 | 31º |
7494034466 | MARY JANE GOMES FERREIRA RAMOS | 69.00 | 32º |
7494037316 | JULIANA CASAGRANDE | 69.00 | 33º |
7494068118 | TULI GOMES DE OLIVEIRA | 69.00 | 34º |
7494034661 | KEILLA SAMPAIO FLORENÇA SANTANA | 69.00 | 35º |
7494031423 | MÁRCIA KELLY VASCONCELOS HOLANDA PINHEIRO | 69.00 | 36º |
7494073090 | LÍDIA LEAL TAVARES | 69.00 | 37º |
7494000093 | INÁCIO PEREIRA DE SOUSA FILHO | 69.00 | 38º |
7494065386 | HERYKA GRACYELY BARBOSA DE FIGUEIREDO | 69.00 | 39º |
7494066340 | CASSIA MACHADO DOS SANTOS | 69.00 | 40º |
7494076726 | KEILA SILVA GOMES | 68.00 | 41º |
7494075721 | CLAUDIANE COSTA GIRÃO | 68.00 | 42º |
7494012016 | ROSILENE ALMEIDA TEIXEIRA | 68.00 | 43º |
7494038755 | NUBIA DA SILVA SOUZA OLIVEIRA | 68.00 | 44º |
7494069437 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | 68.00 | 45º |
7494063371 | MARIA REGINA CAMPANER LOCATELLI | 68.00 | 46º |
7494056990 | DALCICLEIDE AMORIM DE SOUSA | 68.00 | 47º |
7494037296 | VIGNA VITÓRIA DE SOUSA LOURÊTO | 68.00 | 48º |
7494081267 | MARIA BETÂNIA CAVALCANTE SOUTO | 67.00 | 49º |
7494045534 | ÁUSTRIA MARIA COUTINHO DE PAULA CORDEIRO | 67.00 | 50º |
7494065391 | ANA CLAUDIA GADELHA MESQUITA | 67.00 | 51º |
7494018854 | CELMA OLIVEIRA VELOSO | 67.00 | 52º |
7494071429 | GILVRANA DA ROCHA CAMPOS | 67.00 | 53º |
7494032156 | MARCIA PESSOA | 67.00 | 54º |
7494078013 | RUTTE NOGUEIRA DE FREITAS | 67.00 | 55º |
7494021976 | ELIONEIDE DOS SANTOS DE ARAUJO | 67.00 | 56º |
7494008169 | JHONILTHON CARRILLO MOTA | 67.00 | 57º |
7494077645 | MARLUCE DE SOUZA CANTISANI | 66.00 | 58º |
7494074833 | EDINILZA BARROS MARINHO | 66.00 | 59º |
7494009983 | WALDIRENE ALVES DE SOUZA | 66.00 | 60º |
7494039028 | ANTONIA CINTIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MORAES | 66.00 | 61º |
7494068282 | LUCIANA ARAUJO BONIFACIO | 66.00 | 62º |
7494066406 | PAULA MARIANA DA SILVA NASCIMENTO | 66.00 | 63º |
7494046642 | VILONEZ ALVES MUNIZ | 66.00 | 64º |
7494076388 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | 65.00 | 65º |
7494072132 | LADY MARA LIMA DE BRITO | 65.00 | 66º |
7494074600 | SEBASTIANA DOS SANTOS COSTA | 65.00 | 67º |
7494074237 | ARLETE PEREIRA DOS SANTOS | 65.00 | 68º |
7494039378 | ALEX SANDRO SIQUEIRA MULINARI | 65.00 | 69º |
7494072762 | GHAYTH MENDES AMARAL | 65.00 | 70º |
7494032624 | DOMINGAS ALVES BATISTA | 65.00 | 71º |
7494045896 | SWZZANA LUCENA SALES | 65.00 | 72º |
7494071212 | CLAUDIA DE SOUZA CASTRO | 65.00 | 73º |
7494081031 | MARIA GRACIELIDE ALBERTO LOPES | 65.00 | 74º |
7494078458 | GABRIELA ALANO PAMPLONA | 65.00 | 75º |
7494078166 | ANA MARTA GOMES MENDES | 65.00 | 76º |
7494068812 | ELISÂNGELA DA SILVA SALES | 65.00 | 77º |
7494073638 | RUTH PEREIRA DE MELO | 65.00 | 78º |
7494021545 | BRUNA LAMEIRA CHAGAS | 65.00 | 79º |
7494044005 | JOSELMA RIBEIRO RAMOS | 65.00 | 80º |
7494060094 | CRISTINE RODRIGUES BRITO | 65.00 | 81º |
7494006057 | LAIZA REBELO MENEZES | 65.00 | 82º |
7494036177 | JÉSSICA BRUNA BESERRA LIMA | 65.00 | 83º |
7494033534 | MARCIA LUZIA MAROZINI TEIXEIRA | 64.00 | 84º |
7494070488 | TAÍNA ORNELLA FONSECA | 64.00 | 85º |
7494017988 | KELIENE FERREIRA DOS SANTOS | 64.00 | 86º |
7494076922 | JACQUELINE CARVALHO FRANÇA GOMES | 64.00 | 87º |
7494071509 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | 64.00 | 88º |
7494069135 | ARTUR LUCENA AMORIM | 63.00 | 89º |
7494072070 | CELIA REGINA FARIA MARTINS CARNEIRO | 63.00 | 90º |
7494020028 | FERNANDO DOS SANTOS LIMA | 63.00 | 91º |
7494070358 | ALINE DOS SANTOS PAIVA | 63.00 | 92º |
7494077173 | ELIZA MARTINS QUILIM | 63.00 | 93º |
7494045925 | HEYDJA ROLIM BARROS LIMA EVANGELISTA | 63.00 | 94º |
7494038366 | JANDERSON SOUTO MANGABEIRA | 63.00 | 95º |
7494044527 | JEANE XAVIER DOS SANTOS | 63.00 | 96º |
7494057560 | CERLENE SOBRINHO SANTOS | 63.00 | 97º |
7494043466 | EDILEIA PINHEIRO BEZERA | 62.00 | 98º |
7494072008 | REGILMA ALMEIDA SOARES SILVA | 62.00 | 99º |
7494070401 | MARIA CONSUELO SILVA DOS SANTOS | 62.00 | 100º |
7494079808 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 62.00 | 101º |
7494035939 | PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS | 62.00 | 102º |
7494070917 | AEDRA ROCHA FREITAS | 62.00 | 103º |
7494039145 | BEDIANE SILVEIRA DE JESUS | 62.00 | 104º |
7494069747 | DAYANA FIGUEIREDO BEDNARCZUK | 62.00 | 105º |
7494014754 | FRANCISCA NATHALIA GARCEIS BRANDAO SA | 62.00 | 106º |
7494002866 | ADRYA MAYARA VIEIRA GONÇALVES DA COSTA | 62.00 | 107º |
7494012195 | AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 62.00 | 108º |
7494015270 | EDINALRA ALVES DA SILVA | 62.00 | 109º |
7494046041 | EDVALDA NOGUEIRA DE SOUZA CRUZ | 61.00 | 110º |
7494036715 | IDALECE RODRIGUES DA SILVA | 61.00 | 111º |
7494035514 | SILVANE RAMALHO DE SOUSA | 61.00 | 112º |
7494061774 | RAFAELA SILVA DAS NEVES | 61.00 | 113º |
7494077653 | CRISTIANE BATISTA CABRAL | 61.00 | 114º |
7494065138 | LUZARDA DOS SANTOS MOTA | 61.00 | 115º |
7494079588 | MERY CONCEIÇAO SOUZA MARQUES | 61.00 | 116º |
7494070387 | ADRIANA CAVALCANTE GOMES | 61.00 | 117º |
7494078461 | ROSANGELA ALBUQUERQUE ALVES | 61.00 | 118º |
7494007710 | RAIMUNDO SILVA LOURENÇO | 61.00 | 119º |
7494013823 | SUELLEN LEVEL DA COSTA | 61.00 | 120º |
7494073927 | MARIA BETANIA SOUSA DA SILVA | 60.00 | 121º |
7494071902 | KARLA HERREIRA MUNIZ DE MORAIS | 60.00 | 122º |
7494046068 | KETHELEN SANGLY SOUSA DUARTE | 60.00 | 123º |
7494034829 | CÉLIA MARIA DE SOUZA BEZERRA | 60.00 | 124º |
7494074079 | MARIA MARGARETE BOTTAN PARISI | 60.00 | 125º |
7494044564 | ELISANGELA MONÇÃO MINÉ | 60.00 | 126º |
7494079189 | ELIANE GOMES COSTA | 60.00 | 127º |
7494077440 | MANOELA DE CARVALHO SILVA | 60.00 | 128º |
7494043453 | REGIANE LUSO DOS SANTOS | 59.00 | 129º |
7494080133 | EDILZA DE ARAUJO LIMA | 59.00 | 130º |
7494032108 | VANDERLENE ALVES | 59.00 | 131º |
7494018668 | ELIANETE SARAIVA FERREIRA | 59.00 | 132º |
7494038364 | SUELI DE OLIVEIRA PINTO | 59.00 | 133º |
7494076176 | SELIANE FERNANDES GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO | 59.00 | 134º |
7494033189 | JANICE OLIVEIRA DOS REIS | 59.00 | 135º |
7494039985 | MÔNICA MIRANDA DOS SANTOS | 59.00 | 136º |
7494067099 | ALEX SANTOS MOURA | 59.00 | 137º |
7494038813 | YASMINNE FARIAS DE NAZARE | 59.00 | 138º |
7494063055 | CARLA WILLIANE VIEIRA RODRIGUES | 59.00 | 139º |
7494024568 | GELVANE AZEVEDO CHAVES | 58.00 | 140º |
7494045364 | ANTONIA DINAMARIA ALVES BATISTA | 58.00 | 141º |
7494077049 | SAVANNA DAMASCENO PEREZ | 58.00 | 142º |
7494080991 | ELIETE FERREIRA MATOS | 58.00 | 143º |
7494036416 | KELIANE LAURINDO CASTRO | 58.00 | 144º |
7494013826 | ALINE SANTOS DE ARAUJO | 58.00 | 145º |
7494071103 | NAYARA YPY SOUSA SENA | 58.00 | 146º |
7494028110 | THAYANE GONÇALVES BEZERRA | 58.00 | 147º |
7494033606 | LINDELMA GOMES BESERRA | 58.00 | 148º |
7494066536 | PALOMA GURGEL FERNANDES BLANK | 58.00 | 149º |
7494055515 | VERA LÚCIA DA SILVA | 58.00 | 150º |
7494007686 | ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA | 58.00 | 151º |
7494075448 | CRISTIANE MATOS TRAJANO TAVARES | 58.00 | 152º |
7494036568 | TEREZA REGINA ALVES BATISTA | 57.00 | 153º |
7494025993 | PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 57.00 | 154º |
7494035605 | RONEIDE MUNHOZ DA MOTA RICHIL | 57.00 | 155º |
7494007036 | MARIA JOSILEIDE LOPES RUFINO | 57.00 | 156º |
7494034827 | DARLIRIS DINAL RAMALHO PINHEIRO | 57.00 | 157º |
7494038952 | EDMILSON GENTIL RIBAS | 57.00 | 158º |
7494067367 | OZENEIDE RIBEIRO DE SOUSA | 57.00 | 159º |
7494081430 | CLAUDENICE MARIA DE LIMA LOPES | 57.00 | 160º |
7494012385 | RAYARA CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES | 57.00 | 161º |
7494077987 | LEONICE DE OLIVEIRA FERREIRA | 57.00 | 162º |
7494075393 | LIDIANE BRITO COSTA MARINHO | 57.00 | 163º |
7494078162 | CASSANDRA MARTINS GOMES | 57.00 | 164º |
7494037486 | DANIELE TRINDADE BARBOSA | 57.00 | 165º |
7494007772 | NICOLI NAYA RODRIGUES LIMA | 57.00 | 166º |
7494034426 | SHIRLEY OLIVEIRA DE MOURA | 57.00 | 167º |
7494063865 | CEANY LEVEL DA COSTA | 57.00 | 168º |
7494010720 | BÁRBARA CAMILA FERREIRA PARENTE | 57.00 | 169º |
7494077488 | AURYANA SANTANA SALUSTIANO | 57.00 | 170º |
7494020678 | MICHELLE PEREIRA GOMES | 56.00 | 171º |
7494070574 | TAYLINE SILVA MOREIRA | 56.00 | 172º |
7494045450 | MAYARA BARBOSA DA SILVA | 56.00 | 173º |
7494072430 | JUVANDEZ MOURA HOLANDA BASTOS | 56.00 | 174º |
7494015212 | WANIA KELLY ALMEIDA MACHADO | 56.00 | 175º |
7494016964 | ADRIANA KARLA MELO MARTINS | 56.00 | 176º |
7494066233 | ROSANA MOURA LOPES | 56.00 | 177º |
7494079565 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 56.00 | 178º |
7494069981 | FRANCISCA ODALEIA CONCEIÇÃO DE SOUSA | 56.00 | 179º |
7494021221 | LUCIANA DA SILVA MOTA | 56.00 | 180º |
7494037673 | VANUZA BRITO DE LIMA | 56.00 | 181º |
7494073036 | DOUGLAS ALMEIDA ECKHARDT | 55.00 | 182º |
7494003889 | ELIETE MARTINS FERREIRA | 55.00 | 183º |
7494045628 | GERLANNE SILVA DA COSTA | 55.00 | 184º |
7494072005 | ESTER DA SILVA OLIVEIRA | 55.00 | 185º |
7494019569 | JOSE RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | 55.00 | 186º |
7494072255 | SHEILA MARQUES DE CASTRO | 55.00 | 187º |
7494070375 | ADRIA DOS SANTOS RODRIGUES | 55.00 | 188º |
7494032613 | DÉBORA MENEZES DA CONCEIÇÃO | 55.00 | 189º |
7494033415 | VANESSA MARTINS DE ALBUQUERQUE | 55.00 | 190º |
7494036907 | ELISANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 55.00 | 191º |
7494018602 | MARACELI BARBOSA DOS SANTOS | 55.00 | 192º |
7494036627 | MARTA GRAZIELLE SAMPAIO PEREIRA | 55.00 | 193º |
7494071532 | SILVIA CRISTINA LIMA E SILVA | 54.00 | 194º |
7494074311 | VANDERMARES NOÊMIA ARAÚJO XIMENES | 54.00 | 195º |
7494016872 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA | 54.00 | 196º |
7494064208 | GEIZA DE LIMA SILVA | 54.00 | 197º |
7494046071 | JAMILDA NASCIMENTO DE SOUSA | 54.00 | 198º |
7494075377 | VALDICEIA FIGUEREDO DA SILVA | 54.00 | 199º |
7494035020 | MARCELA REGINA SILVA FEITOZA | 54.00 | 200º |
7494046164 | KELLY ANNE AMORIM BARROSO | 54.00 | 201º |
7494072792 | ROSEANE DO NASCIMENTO MARIALVA | 54.00 | 202º |
7494052410 | JÉSSYCA MORAIS ALVES MELO | 54.00 | 203º |
7494070736 | JACI SILVA SANTOS | 54.00 | 204º |
7494070539 | EMINELVA LOPES CARDOSO | 54.00 | 205º |
7494077715 | GRAYCIANE KELLENEE ARAUJO | 54.00 | 206º |
7494022711 | ADA LEENY CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 54.00 | 207º |
7494037428 | DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | 54.00 | 208º |
7494013017 | ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE | 54.00 | 209º |
7494036237 | LUCINETE DE AGUIAR | 54.00 | 210º |
7494066840 | CIRLENE GUERRA | 53.00 | 211º |
7494032761 | ELIZABETH DANTAS DE MEDEIROS | 53.00 | 212º |
7494080480 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DE ANDRADE LIRA | 53.00 | 213º |
7494067303 | MARIA IVANETE GONCALVES | 53.00 | 214º |
7494075701 | FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA SANTIAGO | 53.00 | 215º |
7494038963 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | 53.00 | 216º |
7494034610 | ROSIANNE PATRICIA MACIEL BARBOSA | 53.00 | 217º |
7494037140 | ROSILENE RIBEIRO DE MEDEIROS | 53.00 | 218º |
7494027448 | CLEICE DE SOUZA MAGALHÃES | 53.00 | 219º |
7494021829 | DEUVANY FERREIRA PINTO | 53.00 | 220º |
7494068367 | WALDEIZE DA SILVA SARAIVA | 53.00 | 221º |
7494037865 | TATIANA DE ARAGAO SOUZA | 53.00 | 222º |
7494018626 | INGLIAMEE PEREIRA DE ALENCAR | 53.00 | 223º |
7494022538 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SOUSA | 53.00 | 224º |
7494015948 | CARLOS ALBERTO CLAUDIO RIBEIRO JUNIOR | 53.00 | 225º |
7494067726 | CILENE LUÍZA DA SILVA | 52.00 | 226º |
7494079767 | ELINEUDA COELHO SOBRAL XAVIER | 52.00 | 227º |
7494070625 | PEDRO CARVALHO DA COSTA | 52.00 | 228º |
7494006710 | FRANCISCO ALMEIDA FERREIRA | 52.00 | 229º |
7494078634 | IZAN ALVES DE AL MEIDA | 52.00 | 230º |
7494066000 | VIVIANE MUNIZ DA SILVA | 52.00 | 231º |
7494021529 | CINEIDE ANDREIA BENTO DA SILVA | 52.00 | 232º |
7494035434 | THAIS SABRINA SILVA DE ARAUJO | 52.00 | 233º |
7494046753 | MARIA APARECIDA AMERICO DA SILVA | 52.00 | 234º |
7494037225 | CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA | 52.00 | 235º |
7494072804 | CUPER RODRIGUES DE SOUZA | 52.00 | 236º |
7494067907 | WALÉRIA MOREIRA DA COSTA TEODORIO | 52.00 | 237º |
7494021200 | OSIRENE UCHOA DA CONCEICAO | 52.00 | 238º |
7494039290 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 52.00 | 239º |
7494010521 | ANDREIA BRANDÃO COSTA | 52.00 | 240º |
7494080700 | CARLA DA SILVA PASSOS | 52.00 | 241º |
7494046425 | MILLAYNE DE SOUSA OLIVEIRA ALVES | 52.00 | 242º |
7494020299 | VANDREZIA ALANI SOARES ROCHA ROSARIO | 52.00 | 243º |
7494070709 | ANA PAULA FROHLICH | 52.00 | 244º |
7494046819 | KELLY RIBEIRO DE MESQUITA AMORIM | 52.00 | 245º |
7494037727 | EDINÉIA BRAUN | 52.00 | 246º |
7494005653 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | 52.00 | 247º |
7494057885 | JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS REIS | 52.00 | 248º |
7494045346 | MARILEI MARLI VANZO | 51.00 | 249º |
7494063963 | BIANCA ARAÚJO DE FREITAS | 51.00 | 250º |
7494073466 | SHIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 51.00 | 251º |
7494033889 | ROSEMARY PEREIRA NUNES | 51.00 | 252º |
7494034220 | MARIA SONIA VIEIRA SILVA | 51.00 | 253º |
7494056458 | MARIA CLAUDENICE BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 51.00 | 254º |
7494063661 | NILVANA AVELINE MARQUES | 51.00 | 255º |
7494069763 | ANDREIA DE MATOS SANTANA | 51.00 | 256º |
7494071895 | FLÁVIO ROGERIO DE ALMEIDA BARROSO | 51.00 | 257º |
7494055072 | MAYARA DE SOUZA CARVALHO | 51.00 | 258º |
7494011394 | MARINA FIAMA LOPES DA SILVA | 51.00 | 259º |
7495173975 | SILVIA CRISTINA CAMPOS RIBEIRO | 51.00 | 260º |
7494009904 | HENRIQUE MENDES BRAGA | 51.00 | 261º |
7494031886 | KASSIA MARIA SENA BARBOSA | 51.00 | 262º |
7494067005 | JANAIRA CAVALCANTE DE SOUZA | 51.00 | 263º |
7494064635 | MARILÚCIA RODRIGUES | 51.00 | 264º |
7494071084 | INGRID CAROLINE OLIVEIRA DE LIMA | 51.00 | 265º |
7494055105 | RENANIA GONÇALVES PEREIRA | 51.00 | 266º |
7494011461 | ROOSIVELT PEREIRA DE ARAÚJO | 51.00 | 267º |
7494065981 | SOLANGE MARIA MOTTA | 50.00 | 268º |
7494073805 | IVANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 50.00 | 269º |
7494022721 | SUZI PRAXEDES OLIVEIRA | 50.00 | 270º |
7494038940 | VEREANE PINTO DO CARMO | 50.00 | 271º |
7494010928 | MARIANA DE CARVALHO NUNES | 50.00 | 272º |
7494080826 | TANIA LEONORA OLIVEIRA DA COSTA | 50.00 | 273º |
7494079288 | MILEM CRISTINA DA SILVA MELO | 50.00 | 274º |
7494037018 | LEIDIVÂNIA MORAIS DE FREITAS | 50.00 | 275º |
7494045686 | IRISMAR LIMA DA SILVA | 50.00 | 276º |
7494073021 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 50.00 | 277º |
7494075574 | CARMELITA DE LIMA COSTA | 50.00 | 278º |
7494081678 | SIMONE ALICE DE JESUS ALVES | 50.00 | 279º |
7494037970 | ANDERSON MOREIRA DE MORAIS SALES | 50.00 | 280º |
7494075779 | LEIGIANE ALVES CARDOSO | 50.00 | 281º |
7494048206 | MARCILIA DE ARAUJO LIRA | 50.00 | 282º |
7494037490 | ROSANE ASSIS DA COSTA SEVERO | 50.00 | 283º |
7494071297 | ELZIENE GUILHERME BEZERRA | 50.00 | 284º |
7494038402 | ADRIANA REIS COELHO | 50.00 | 285º |
7494064445 | ELIZIANE DA SILVA ROCHA | 49.00 | 286º |
7494039320 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DO NASCIMENTO | 49.00 | 287º |
7494044556 | MARIA OLINDA DE OLIVEIRA | 49.00 | 288º |
7494045717 | DORISONIA CAVALCANTE BARBOSA | 49.00 | 289º |
7494010377 | ROSIMEIRE PINHEIRO DE SOUZA | 49.00 | 290º |
7494077256 | CICIARA DE SOUSA ROCHA PEREIRA | 49.00 | 291º |
7494039085 | NATALIA SOARES NASCIMENTO | 49.00 | 292º |
7494066644 | DEIJANE LIMA NASCIMENTO | 49.00 | 293º |
7494071096 | IVONETE COSTA DE SOUZA | 49.00 | 294º |
7494072931 | MARIA ANTONIA SILVA DE ARAÚJO | 49.00 | 295º |
7494037728 | LEILA MARIA SANTOS DA SILVA | 49.00 | 296º |
7494072204 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 49.00 | 297º |
7494078479 | KATIUSY GRACILENE EVANGELISTA RODRIGUES | 49.00 | 298º |
7494079975 | FERNANDA MORAIS MEDEIROS | 49.00 | 299º |
7494032887 | BIANCA APARECIDA MACEDO MONTEIRO | 49.00 | 300º |
7494081432 | MONICA SALES SOUSA | 49.00 | 301º |
7494021996 | DENIS SANTOS GOMES | 49.00 | 302º |
7494080218 | JANILCE DE OLIVEIRA CUNHA | 49.00 | 303º |
7494074072 | ANA CAMILA DE SOUZA SADECK | 49.00 | 304º |
7494070700 | WAYKA NEVES BEZERRA | 49.00 | 305º |
7494039183 | KÁTIA CILENE RAPOSO DA SILVA | 49.00 | 306º |
7494077909 | GEANNE PEREIRA DA ROCHA RODRIGUES | 48.00 | 307º |
7494078661 | TEULIDES BRAGA DE MORAES | 48.00 | 308º |
7494067387 | MARIA LUCIA ARAUJO DE CAMPOS | 48.00 | 309º |
7494071925 | EDENILSA VENTURA DE OLIVEIRA | 48.00 | 310º |
7494027111 | SAIURI TOTTA TARRAGO | 48.00 | 311º |
7494068629 | LILIAN NARA DE ARAUJO LIRA | 48.00 | 312º |
7494073394 | MARILENE DA CONCEIÇÃO SOUSA | 48.00 | 313º |
7494078696 | ADREMONICA PAULINO CAVALCANTE | 48.00 | 314º |
7494065474 | WALDILENE ANDRADE DA COSTA | 48.00 | 315º |
7494028807 | AEIDE DA SILVA PEIXOTO | 48.00 | 316º |
7494015330 | ELENI MATOS DA SILVA | 48.00 | 317º |
7494036536 | JOICILENE DOS SANTOS MOURA | 48.00 | 318º |
7494018863 | LUCIMAR PEREIRA LIMA | 48.00 | 319º |
7494010301 | LUCILÉIA DE ALMEIDA SOUZA | 48.00 | 320º |
7494079330 | MARIA MARILUCY DANTAS DE OLIVEIRA | 48.00 | 321º |
7494074014 | LARISSA ALMEIDA DA SILVA | 48.00 | 322º |
7494051380 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | 48.00 | 323º |
7494032991 | MAGNA JOVINIANA DE MELO ARAUJO | 47.00 | 324º |
7494034713 | MARCIA MARIA FREIRE DE MELO | 47.00 | 325º |
7494079373 | JOANA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA PINHEIRO | 47.00 | 326º |
7494027538 | MÁRCIA ALMEIDA DA SILVA PINHEIRO | 47.00 | 327º |
7494071357 | KAMYLLA MACEDO SOUSA | 47.00 | 328º |
7494045586 | KATIA SILVA DOS SANTOS | 47.00 | 329º |
7494066757 | ROSICLEIDE DE SOUZA DA CONCEIÇÃO | 47.00 | 330º |
7494067684 | THAIS BASTOS DA SILVA | 47.00 | 331º |
7494005934 | CARLENE DA SILVA ALVES | 47.00 | 332º |
7494010561 | ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA | 47.00 | 333º |
7494067620 | JEARA FARIAS CHAVES | 47.00 | 334º |
7494073633 | RAIMUNDA MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU | 47.00 | 335º |
7494005079 | ELENIDAIANA DOS PRAZERES BENTO | 47.00 | 336º |
7494060262 | MAILSON ANDRADE BALBY | 47.00 | 337º |
7494072863 | KARLA REGINA DE QUEIROZ BARBOSA | 47.00 | 338º |
7494064248 | JOCIMARA TEIXEIRA BISPO | 47.00 | 339º |
7494038732 | CLEMILDO SILVA SOUSA | 47.00 | 340º |
7494064634 | MARCELA REGINA DE SOUZA FERNANDES PINTO | 47.00 | 341º |
7494012488 | SARAH KENNYA REBOUÇAS ZIELINSKI | 47.00 | 342º |
7494070416 | VALDELICE DA SILVA BRITO LAUDANO | 47.00 | 343º |
7494075586 | CRISOMAR BENTO DO MONTE | 46.00 | 344º |
7494037262 | EDNA MARIA VIEIRA DA SILVA COUTINHO | 46.00 | 345º |
7494068745 | ALTEMIRA BARBOSA DE SOUZA | 46.00 | 346º |
7494036880 | IRAENE NASCIMENTO DA SILVA | 46.00 | 347º |
7498624280 | ROSELY ALMEIDA AZEVEDO | 46.00 | 348º |
7494011264 | RIZONETE LOPES DA CUNHA | 46.00 | 349º |
7494013678 | ELEILSON MESTRE BRAGA | 46.00 | 350º |
7494037785 | ANA MARIA SILVA MACEDO | 46.00 | 351º |
7494071304 | HELLEM CRISTIANE FONSECA DA SILVA | 46.00 | 352º |
7494075287 | MARINA SILVESTRE FERNANDES | 46.00 | 353º |
7494069137 | ALINE MENDES FERREIRA | 46.00 | 354º |
7494055977 | MARIANA DAMACENA DE SÁ | 46.00 | 355º |
7494045609 | ELIUDE SOUSA MARINHO | 46.00 | 356º |
7494046596 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA BARROS | 46.00 | 357º |
7494075168 | ETELVINA DINIZ PEREIRA | 46.00 | 358º |
7494071143 | MARIA ROSIMAR NASCIMENTO DA LUZ | 46.00 | 359º |
7494076288 | MARLENE SILVESTRE DA SILVA | 46.00 | 360º |
7494067965 | FRANCISCA ANDRÉIA GOMES DE FREITAS | 46.00 | 361º |
7494079017 | MARIA ÁUREA DA SILVA | 45.00 | 362º |
7494044533 | ELZANIA SOUZA DOS SANTOS | 45.00 | 363º |
7494024045 | ELILSON SILVA SOUZA | 45.00 | 364º |
7494032956 | ZENILDA SAMPAIO | 45.00 | 365º |
7494076727 | FRANCINETE DE SOUZA REBOUÇAS | 45.00 | 366º |
7494077594 | MARIA AUXILIADORA NOBRE | 45.00 | 367º |
7494032268 | JANDIRA GOMES SOARES | 45.00 | 368º |
