COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE) RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 07/10/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7498072930 | ELIAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 72.00 | 1º |
7498019937 | MÔNICA CRISTINA PEREIRA FORMOSO | 48.00 | 2º |
7498063795 | ANTONIO SERGIO CARDOSO PINTO | 44.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7495481538 | ATTFIELD POLICARPO DE SÁ | 63.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7498321894 | WELLINGTON ROBINSON SOARES CIZINO DE PAIVA | 51.00 | 1º |
7498366614 | DULCELENE FARIAS DA SILVA | 47.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7496449083 | JORMY MILLER JUNIOR | 43.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7498676712 | DANIELE ALMEIDA DIAS | 52.00 | 1º |
7498658428 | ALINY FELISBERTO DO NASCIMENTO | 50.00 | 2º |
7498618297 | WILSON PAIVA DA SILVA | 42.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7497518846 | ALBERTO WAGNER ANDRADE LEITE | 45.00 | 1º |
7497575561 | ELZENIRA ALVES TEIXEIRA | 44.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7495832182 | LAILA KELLEM SANTOS SILVA | 62.00 | 1º |
7495873244 | JOSE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | 60.00 | 2º |
7495867250 | GISLAINE MICHELE CADENA DA COSTA | 54.00 | 3º |
7495857302 | CHARLES GONÇALVES SILVA | 52.00 | 4º |
7495880012 | ROOSEVELT PONTES DA SILVA JUNIOR | 51.00 | 5º |
7495837304 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | 50.00 | 6º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7496926178 | CASSIA REGINA ZENATTI SILVA | 62.00 | 1º |
7496945580 | BRENDA LORENA LARANJEIRA PEREIRA | 40.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7497280612 | FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA CURVO | 42.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7494575875 | ANAÍ AÍDA MACEDO MANRIQUE | 83.00 | 1º |
7494516370 | IANA IRACEMA CASTRO AVILA | 77.00 | 2º |
7494581645 | SAMARINE VIANA DE SOUZA | 76.00 | 3º |
7494512458 | DANTE SILVERIO PALHA SILVESTRE | 75.00 | 4º |
7494571077 | CASSIO ALENCAR MEIRA | 75.00 | 5º |
7494513078 | FABIO RODRIGUES GOMES | 73.00 | 6º |
7494548600 | BRUNA FLORES DE MENEZES FERNANDES | 71.00 | 7º |
7494576574 | MARCELA DA SILVA FIGUEIREDO | 70.00 | 8º |
7494572185 | DENIS ALVES VIEIRA | 69.00 | 9º |
7494574456 | GABRIEL HENRIQUE CIDADE TURMERO | 68.00 | 10º |
7494563551 | ADRIANA TORRES DE MELO BEZERRA GIRÃO | 68.00 | 11º |
7494532894 | LOUÍCE CORRÊA GADELHA | 66.00 | 12º |
7494527593 | KARLA SANTANA MORAIS | 65.00 | 13º |
7494523779 | TABAJARA SCHMIDT GONZALES | 65.00 | 14º |
7494580278 | FLAVIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES | 63.00 | 15º |
7494569459 | ALINE FARIAS RIBEIRO | 63.00 | 16º |
7494571803 | JAQUES SANTOS DE CARVALHO | 63.00 | 17º |
7494546397 | ILMA DE AGUIAR ANTONY | 63.00 | 18º |
7494574883 | AILA MERIENE SILVA | 63.00 | 19º |
7494557454 | CIBELE MOTA DE ARAUJO | 63.00 | 20º |
7494572615 | KAMYLA OLIVEIRA DE SOUZA | 62.00 | 21º |
7494523284 | GRACINETE LOPES D SILVA | 62.00 | 22º |
7494571844 | JAIDSON GALDINO DO NASCIMENTO | 62.00 | 23º |
7494570954 | CRISTIANE DA SILVA BEZERRA | 61.00 | 24º |
7494571188 | JANAINA DORNELES MAHLKE | 61.00 | 25º |
7494575910 | SHEYLA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 61.00 | 26º |
7494576634 | LUISA TAJUJA ROCHA | 61.00 | 27º |
7494569790 | DENISE CALHEIROS PENA | 60.00 | 28º |
7494573943 | LUDMILA FRANKLIN AUGUSTO | 60.00 | 29º |
7494504365 | JONNATH DAS CHAGAS SANTOS | 60.00 | 30º |
7494573741 | VANESSA SILVA BARROS | 59.00 | 31º |
7494564306 | MARIJONES VIANA GUIMARÃES | 59.00 | 32º |
7494571083 | DANIELA BONEBERGER BEHM | 59.00 | 33º |
7494551941 | LAURA PATRICIA SALES FARIAS | 59.00 | 34º |
7494533144 | TUANNE ALMEIDA DE AMORIM | 59.00 | 35º |
7494572304 | EULER WESCLY GUIMARAES FIGUEIRA | 59.00 | 36º |
7495865705 | TICIANNA VERAS CORREIA | 59.00 | 37º |
7494564332 | OSIEL ANDRADE DE ALCANTARA | 58.00 | 38º |
7494580745 | KARINNA MOTA DE SOUZA CRUZ | 58.00 | 39º |
7494564324 | DIANNE ALBUQUERQUE LIMA DA SILVA | 58.00 | 40º |
7494577525 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE LUCENA | 57.00 | 41º |
7494563619 | FABIOLA DE ALMEIDA PAREDES | 57.00 | 42º |
7494563691 | JANETE SHEYLA RIBEIRO CALÚ | 57.00 | 43º |
7494578098 | REINALDO EDUARDO COSTA JÚNIOR | 57.00 | 44º |
7494553559 | LUCIANE SILVA DE LIMA | 57.00 | 45º |
7494546740 | EDINALVA DE SOUSA OLIVEIRA | 57.00 | 46º |
7494564234 | MARINA QUINTELA DE MOURA HESSEL PERIN | 57.00 | 47º |
7494546549 | SHEILA CANTANHEDE MONTEIRO | 55.00 | 48º |
7494578800 | SIMONE WALESKA GERALDO ALCOFORADO | 55.00 | 49º |
7494573685 | LEONARDO MARIUSSO | 55.00 | 50º |
7494514168 | PRICILA CARLOS VELOSO | 55.00 | 51º |
7494576429 | VALDISLENE LIMA BRAGA | 55.00 | 52º |
7494552186 | FRANCISCO DIOGO DE AGUIAR CALÚ | 55.00 | 53º |
7494500606 | SEBASTIAO SALAZAR JANSEM FILHO | 54.00 | 54º |
7494572224 | VANDERLEI RODRIGUES ALVES | 54.00 | 55º |
7494508118 | ANDERSON WILSON DA SILVA | 54.00 | 56º |
7494580716 | HELLON ROGER GILVAN SCHUERTZ ALVES | 53.00 | 57º |
7494511222 | SUMAIKA LIMA DOS REIS | 53.00 | 58º |
7494564407 | ROBERTA SILVA RIZZO | 53.00 | 59º |
7494566565 | JULIANA CRISTINA FERREIRA | 53.00 | 60º |
7494575905 | SEMIRAMYS MOREIRA SILVA | 53.00 | 61º |
7494565533 | ANA JÁCOME DE OLIVEIRA FREITAS | 53.00 | 62º |
7494539802 | THATIANE MARIA VIEIRA REIS | 52.00 | 63º |
7494535950 | PAULO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS | 52.00 | 64º |
7494550983 | FABIULA FRANÇA LOPES | 52.00 | 65º |
7494564051 | CARLOS ALBERTO GOMES | 52.00 | 66º |
7494557242 | ROSILANE REIS ROCHA | 52.00 | 67º |
7494555756 | AURICELLE CALHEIROS PENA | 52.00 | 68º |
7494576879 | MARCELO PEDROZA DA SILVA | 52.00 | 69º |
7494563725 | GABRIELLE CRUZ DUARTE | 52.00 | 70º |
7494578911 | ROSANA MELQUIDES FIGUEIRA DE MATOS | 52.00 | 71º |
7494577132 | JOÃO RAPHAEL FÁVARO DE OLIVEIRA | 52.00 | 72º |
7494568531 | MONNA KELLY CELEDONE DE MAGALHÃES | 52.00 | 73º |
7494568694 | SALETE PIRES DE ALMEIDA | 51.00 | 74º |
7494580178 | MICHELLY BARBOSA ROSA FILGUEIRAS | 51.00 | 75º |
7494500679 | BRUNO QUEIROZ ALBUQUERQUE | 51.00 | 76º |
7494572852 | RICARDO DIAS RODRIGUES | 51.00 | 77º |
7494524999 | THAYLOR OLIVEIRA TAVEIRO SANTOS | 51.00 | 78º |
7494532346 | MARIA ELIANE OLIVEIRA E SILVA | 51.00 | 79º |
7494575956 | DANIEL PEREIRA GOMES COSTA | 51.00 | 80º |
7494571629 | WALLACE BRUNO FERREIRA GARCIA | 51.00 | 81º |
7494523782 | ANDERSON MESQUITA BARROS ALMEIDA | 50.00 | 82º |
7494570455 | ANA KARINA SILVA MOURA | 50.00 | 83º |
7494579041 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | 50.00 | 84º |
7494569701 | REJANE RAMOS DA SILVA | 50.00 | 85º |
7494566519 | VIVIANE BEATRIZ SOUSA DA COSTA SAMPAIO | 50.00 | 86º |
7494581422 | TABITA DO ALTISSIMO GOMES SANTOS | 50.00 | 87º |
7494570206 | JANIO SERRÃO SERUDO GOMES | 49.00 | 88º |
7494550284 | WALDEREZ PEREIRA DOS SANTOS GUILHERME | 49.00 | 89º |
7494565807 | LOURENA LOURENCO DE SOUSA RIBERIO | 49.00 | 90º |
7494578281 | THIAGO DO NASCIMENTO MELO | 49.00 | 91º |
7494554538 | MAXSANDER MENEZES MARQUES | 48.00 | 92º |
7494534746 | ARTEMIZA BATISTA DE ABREU | 48.00 | 93º |
7494569904 | HILDETE DE OLIVEIRA | 48.00 | 94º |
7494544021 | FERNANDO ALVES COSTA | 48.00 | 95º |
7494558513 | CÁSSIA MARIANNE REIS NUNES | 48.00 | 96º |
7494575488 | NIVALDO DE SOUZA HOLANDA | 48.00 | 97º |
7494577864 | CLEUDON DE QUEIROZ COSTA FILHO | 48.00 | 98º |
7494576363 | SWAMY DA SILVA GAMA | 47.00 | 99º |
7494570449 | BRUNA KARLA MILLER DE SOUZA | 47.00 | 100º |
7494569394 | REGINA SANDRA DA SILVA RAMALHO | 47.00 | 101º |
7494580963 | FRANCINETE DIAS DA SILVA | 47.00 | 102º |
7494563649 | CRISTINE DA CUNHA NASCIMENTO | 47.00 | 103º |
7494571187 | GERALDO PESSOA BRASIL | 46.00 | 104º |
7494576298 | AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA PAZ | 46.00 | 105º |
7494515248 | ERIMAR DA SILVA SOUZA | 46.00 | 106º |
7494538730 | SUMAYKA VERAS ATKINSON RODRIGUES | 46.00 | 107º |
7494578858 | LUCIANNY PEREIRA SANTOS | 46.00 | 108º |
7494579787 | IZABEL DE FATIMA WANDERLEY EBOLI RIBEIRO | 45.00 | 109º |
7494576909 | ROSALICE BARBOSA FORMOSO FEITOSA | 45.00 | 110º |
7494563817 | ANDREZA DE OLIVEIRA LOUZADA | 45.00 | 111º |
7494548339 | KEYLA MAYARA MIAN AROUCHA | 45.00 | 112º |
7494516261 | SANDRA REGINA SILVA GARCIA | 45.00 | 113º |
7494513006 | HELCINARA SANTANA PACHECO | 45.00 | 114º |
7494559302 | BERNARDO FLORES DE MENEZES FERNANDES | 45.00 | 115º |
7494567677 | CANDCE LINN MARINHO GIOCONDI | 44.00 | 116º |
7494570247 | LYDIA DAYANA MENESES FROTA | 44.00 | 117º |
7494575349 | RITA KAROLYNE GOMES DA SILVA | 44.00 | 118º |
7494581277 | RENATA PEREIRA LIMA | 44.00 | 119º |
7494575288 | MARIA LETICIA SILVA DE SOUZA | 44.00 | 120º |
7494569451 | MARILENE CARVALHO DE LIMA | 44.00 | 121º |
7494539186 | RAIMUNDA OLAVIA RODRIGUES DE LIMA | 44.00 | 122º |
7494523834 | THEODORO SCHMIDT GONZALES | 44.00 | 123º |
7494573938 | MARCELO TAVEIRA DE ASSIS | 44.00 | 124º |
7494534511 | ISRAEL FERREIRA DE LIMA FILHO | 43.00 | 125º |
7494565717 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO MOREIRA BOTINELLY | 43.00 | 126º |
7494515873 | NADSON DUARTE MONTEIRO | 43.00 | 127º |
7494564124 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | 42.00 | 128º |
7494564300 | CAROLINA CARMO KRONBAUER | 42.00 | 129º |
7494569428 | MARIA ROSINALD CANDEIRA ANTONY | 42.00 | 130º |
7494567444 | GRACINETE FERREIRA PINTO | 42.00 | 131º |
7494505299 | FELIPE SANTOS DA SILVA | 42.00 | 132º |
7494569617 | TAYNNÃ DE ALMEIDA PEREIRA COÊLHO | 42.00 | 133º |
7494567499 | EDILSON CANDIDO DA SILVA | 42.00 | 134º |
7494563784 | DESUDEDIT COSTA COIMBRA NETO | 42.00 | 135º |
7494513028 | ANDERCLEI DA SILVA ALMEIDA | 41.00 | 136º |
7494569521 | MARIA TATIANE MATURANO LOPES | 41.00 | 137º |
7494578270 | DHIOGO JOSÉ POSSIDONIO VIEIRA MARQUES CARNEIRO | 41.00 | 138º |
7494580040 | EDIVANE DIAS GALDINO | 41.00 | 139º |
7494574386 | IVANCI MENDONÇA DE OLIVEIRA | 41.00 | 140º |
7494578715 | ALDEISA DE BRITO QUIRINO | 40.00 | 141º |
7494569316 | SERGIO ANTÔNIO LUZ MARTINS | 40.00 | 142º |
7494565475 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | 40.00 | 143º |
7494571816 | WANDA CAVALCANTE LOTAS | 40.00 | 144º |
7494574351 | WALANE SILVA PEREIRA | 40.00 | 145º |
7494576044 | DAMARES DE SALES PEREIRA | 40.00 | 146º |
7494544960 | RENATA PÂMELLA DA SILVA MOTA | 40.00 | 147º |
7494563578 | DEBORA FRANÇA BALTAR FERREIRA | 40.00 | 148º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
| Classificação |
7494569904 | HILDETE DE OLIVEIRA | 48.00 | 1º |
7494563817 | ANDREZA DE OLIVEIRA LOUZADA | 45.00 | 2º |
7494513006 | HELCINARA SANTANA PACHECO | 45.00 | 3º |
7494569316 | SERGIO ANTÔNIO LUZ MARTINS | 40.00 | 4º |
7494571816 | WANDA CAVALCANTE LOTAS | 40.00 | 5º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |