COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE) CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS Boa Vista-RR, 07/10/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7498070881 | FABIANO COELHO DE MORAIS | 24.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496452118 | WILDE SILVA DOS SANTOS | 30.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7495866099 | DIANDRA THEREZA CRUZ REIS | 37.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494574501 | TANIA ANDREZA MONTEIRO DOS SANTOS | 39.00 |
7494558470 | DEAN ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA | 39.00 |
7494571508 | NARA RUBIA ANJOS DA SILVA FRAZAO | 38.00 |
7494570500 | MARIA DA SILVA PADRINHO | 38.00 |
7494672177 | ROBERTA FONTENELE VERAS | 37.00 |
7494567176 | JESUS DE OLIVEIRA ROSA | 36.00 |
7494571828 | MARIA DARC FERREIRA DE VASCONCELOS | 35.00 |
7494521422 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | 35.00 |
7494511945 | WILLIAM RAFAEL VALENTIM OLIVEIRA | 35.00 |
7494577103 | ANDERLEY DE CARVALHO | 35.00 |
7494567023 | SHEILA DE ANDRADE AMBROSIO | 34.00 |
7494580153 | CLEIDIANE DE AGUIAR FERREIRA | 34.00 |
7494581618 | ROSANA FRANCO DE BRITO RODRIGUES | 33.00 |
7494566820 | TAMARA HOANA SILVA MARÇON | 33.00 |
7494578172 | FABIANA PEREIRA SILVA | 33.00 |
7494565218 | SÖNIA MARIA SILVA | 33.00 |
7494517709 | GLAUBEANY DA SILVA GOMES | 33.00 |
7494574199 | PAOLLA DAVILA BRAUN | 31.00 |
7494571154 | MARIA APARECIDA FERREIRA AMARAL | 30.00 |
7494532885 | LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS | 27.00 |
7494579798 | MARCONE CARVALHO SILVA | 27.00 |
7494580085 | ROSANGELA DOS SANTOS ALENCAR | 26.00 |
7494504095 | FERNANDA OLIVEIRA LIMA | 25.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |