COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (SAúDE) CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS Boa Vista-RR, 20/09/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494076668 | LUCIANA CAMILO FEITOSA | 39.00 |
7494070588 | HELEN GLEICE DOS SANTOS BATISTA | 39.00 |
7494076779 | FRANCISCA TATIANE DE ARAÚJO SANTOS | 39.00 |
7494041005 | TATIANE SANTOS DA SILVA | 39.00 |
7494072844 | MARIA CATARINA SIMÕES DE SOUSA | 39.00 |
7494066971 | RENATA SILVA ALVES | 39.00 |
7494050360 | OZEANE MEDEIROS DA SILVA | 39.00 |
7494043574 | KAROLINE QUEIROZ ROCHA | 39.00 |
7494072582 | TEREZINHA DE JESUS BARBOSA DE OLIVEIRA KHAN | 38.00 |
7494078752 | FLAVIA CRISTINA DA COSTA MELO | 38.00 |
7494039626 | ROSANA CRESCENCIA FERNANDES DA SILVA | 38.00 |
7494038852 | GLAISTEN ADRIS OLIVEIRA TEIXEIRA | 38.00 |
7494063909 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA CABRAL | 38.00 |
7494070619 | ANA MARIA MENEZES FONSECA | 38.00 |
7494074385 | RADIGE DE VASCONCELOS NOGUEIRA | 38.00 |
7494035713 | ANTONIA DOS SANTOS BATISTA | 38.00 |
7494075299 | MARGARETH OLIVEIRA DE SOUZA | 37.00 |
7494046064 | RAQUEL GOMES FIGUEREDO | 37.00 |
7494014745 | SUEMY LOPES SILVA | 36.00 |
7494038016 | LISANE CALHEIROS MONTEIRO | 36.00 |
7494065532 | MÁRCIA LÚCIA GARCIA GOMES | 36.00 |
7494044998 | ROSA OLIVEIRA CARVALHO | 35.00 |
7494010718 | EVA SOUSA BARROS | 35.00 |
7494068876 | RAIMUNDA DA SILVA PINHEIRO RESENER | 34.00 |
7494012724 | GORETTI ARAÚJO DE AGUIAR | 34.00 |
7494078132 | SUANDRA DA SILVA NASCIMENTO | 34.00 |
7494045490 | ELINE MACEDO DE SOUSA | 34.00 |
7494036708 | SIDLEIA MESQUITA DA COSTA | 33.00 |
7494069278 | ANEDITE PORTO DE OLIVEIRA | 33.00 |
7494023575 | JOSELMA DANTAS DO NASCIMENTO | 33.00 |
7494064660 | IRLANDA FERNANDES SILVA | 33.00 |
7494005371 | LEILA CRISTINA RAMIRES DOS SANTOS | 33.00 |
7494071811 | ROSSY VONE DE SOUZA LIRA DA SILVA | 32.00 |
7494071990 | ROBSON VIEIRA | 31.00 |
7494065078 | MIRLENE DUARTE FRANCELINO | 30.00 |
7494045452 | LUCINETE PAIXÃO FARIAS | 28.00 |
7494068905 | RAIMUNDA ARTEMIS FREITAS DAS NEVES | 27.00 |
7494008687 | SUELLEN SOUZA DA SILVA | 26.00 |
7494009777 | ANDRÉIA CARDOSO DOS SANTOS | 25.00 |
7494063515 | MARINA APARECIDA FERNANDES DO VALE | 25.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494038852 | GLAISTEN ADRIS OLIVEIRA TEIXEIRA | 38.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494476674 | REINALDO NERY RAMOS | 39.00 |
7494470765 | FELIPE BRUNO PEREIRA SANTOS | 39.00 |
7494472714 | MARCO DE BRITO AIRES | 38.00 |
7494476918 | DANIELLE GONÇALVES VIEIRA | 38.00 |
7494472154 | VALDETE LOPES MARTINS DE CASTRO | 37.00 |
7494463950 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | 36.00 |
7494452639 | ELITON JOSÉ RIBEIRO GRITTEM | 31.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494252619 | JOSE ROMULO PEREIRA JUNIOR | 39.00 |
7494220309 | DOMINGOS TRINDADE ALVES | 37.00 |
7494208172 | JOAO CARLOS OLIVEIRA DAS NEVES | 37.00 |
7494237996 | JOAO MILTON SOUZA LUZ | 34.00 |
7494231127 | FRANCISCO HELTON DOS REIS BARBOSA | 34.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496171624 | GLAUCILENE LEOCADIO DA SILVA | 39.00 |
7496171525 | TACIANE DE SOUSA DE OLIVEIRA | 38.00 |
7496175828 | DANIELE NABUCO DE ARAUJO QUINTANA | 24.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496222793 | JAKLINE GONÇALVES RAMOS | 37.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7497044969 | VALCILENE DE SOUSA TENORIO | 38.00 |
7497024529 | WILSON ROGERIO ALCANTARA KNASEL | 36.00 |
7497076042 | ANTONIO DE SOUZA GUEDES JUNIOR | 34.00 |
7497081063 | KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | 29.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7497076042 | ANTONIO DE SOUZA GUEDES JUNIOR | 34.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7497676541 | AUGUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 37.00 |
7497634162 | GLAUBER JANDER DA SILVA E SILVA | 25.00 |
7497680637 | RIVANDA DA SILVA LOPES | 20.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496743898 | ELIONIZIA ALICE OLIVEIRA ORIENTE | 38.00 |
7496775130 | MONIZE DE SOUZA ORTIZ | 37.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7498931635 | RAY SARAIVA | 39.00 |
7498963495 | ELTON SOUZA VIANA | 37.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7498877180 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 39.00 |
7498876946 | GENECI REIS DOS SANTOS | 29.00 |
7498872506 | ELAINE CRISTINA RAMALHO DOS SANTOS | 27.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494870285 | JOANA FRANCISCA DE SOUZA NETA | 39.00 |
7494875827 | ANA REGINA LIMA PIRES | 39.00 |
7494879132 | ELMA PEREIRA BATALHA | 39.00 |
7494870505 | EZIU DA SILVA OLIVEIRA | 39.00 |
7494809714 | LUCENIR ALMEIDA DE SOUZA | 39.00 |
7494853245 | FRANCILVANA SOUZA DE OLIVEIRA | 39.00 |
7494865805 | MILENA COSTA MOURA | 39.00 |
7494881653 | MÁRCIO ANDRÉ FARIA ANDRADE | 39.00 |
7494808850 | PAULA ARRUDA SAMPAIO | 39.00 |
7494813993 | ARY RODRIGUES LIRA | 39.00 |
7494846715 | KISSYLLA KAYALLE AOUZA AMORIN | 39.00 |
7494866017 | LIVIA KELLY DA SILVA | 39.00 |
7494850281 | SAMIRA DA SILVA MAGALHAES | 39.00 |
7494879652 | TACIARA DOS REIS DA SILVA | 39.00 |
7494859145 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | 39.00 |
7494866964 | ROSENE OLIVEIRA DOS SANTOS | 39.00 |
7494880964 | WILLIAM JANSER SOUTO MAIOR | 39.00 |
7494870491 | MARIANA REIS BOAS | 39.00 |
7494864856 | AILTON CRUZ PIMENTEL | 39.00 |
7494864583 | SOFIA MÁRCIA THOMÉ TRABACHIM | 39.00 |
7494827311 | ANA CARLA SÁ DE SOUZA | 39.00 |
7494871771 | SHIRLENE DE SOUZA GAUDENCIO | 38.00 |
7494865613 | FERNANDA SOUSA FERNANDES | 38.00 |
7494853569 | TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | 38.00 |
7494876978 | RAQUEL OLIVEIRA DE ANDRADE | 38.00 |
7494863670 | LARA CRISTINA DORNELLES EYER | 38.00 |
7494870817 | ROSY KARLA MORAES MONTEIRO | 38.00 |
7494881334 | ENEIDA LIMA DE SOUSA | 38.00 |
7494869922 | LIBENI FARIAS DE OLIVEIRA | 38.00 |
7494826318 | MARYLANE VIEIRA DA CRUZ | 38.00 |
7494878195 | ANA CLAUDIA ARRUDA BARBOSA | 38.00 |
7494879451 | MARIA DE FÁTIMA LIMA QUADROS DE SÁ | 38.00 |
7494865561 | KATIALINA MIRANDA RODRIGUES | 38.00 |
7494877912 | JENIFER DOS SANTOS CASTRO | 38.00 |
7494813736 | ELCIONE VIANA DA SILVA | 38.00 |
7494877695 | JENNIFER CARMEN CHAMBILLA INOCENTE | 38.00 |
7494877503 | FRANCINEA NOGUEIRA DA SILVA | 38.00 |
7494844957 | HELENITA MALHEIROS DE BARROS | 38.00 |
7494876303 | OTEVIR MAGALHÃES CARNEIRO JUNIOR | 38.00 |
7494866090 | ROSA ISAIAS DA SILVA NETA | 37.00 |
7494870757 | EMIKO GOMES NAKAZAKI | 37.00 |
7494834971 | EURIVANA MAIA VASCONCELOS | 37.00 |
7494879585 | CLEIDE DA SILVA ALVES | 37.00 |
7494820639 | LIANA GOMES CARDOSO FERNANDES | 37.00 |
7494866636 | ELEN CRISTINA BRILHANTE PINHO | 37.00 |
7494876896 | M ARCIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA | 37.00 |
7494868702 | CARLA MARA LEANDRO CARDOSO | 37.00 |
7494880044 | VALDIANE GOMES DA SILVA | 37.00 |
7494868984 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 37.00 |
7494871872 | MICHELLE FREITAS DIAS | 37.00 |
7494872584 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | 37.00 |
7494871937 | IRLANDIA MARIA CASTELO BRANCO | 37.00 |
7494810632 | ZILMISON VIANNA | 37.00 |
7494844548 | JUANUCY LIMA MELO | 37.00 |
7494875083 | CESAR AUGUSTO SALUSTIANO DO NASCIMENTO FILHO | 36.00 |
7494569253 | VIVIANE DOS ANJOS CARDOSO | 36.00 |
7494818671 | GEOVANNY RIBEIRO CARVALHO | 36.00 |
7494822664 | CAMILA ALBUQUERQUE CORREIA DE MELO | 36.00 |
7494878891 | DEBORAH SAMARAH FERREIRA DE LIRA | 36.00 |
7494858351 | EDMUNDO DE MELO COUTINHO FILHO | 36.00 |
7494817425 | ADRIANA DA COSTA MELO LUCENA | 36.00 |
7494868968 | THALITA RENATA COSTA BESSA | 36.00 |
7494853891 | LILIANE BARROS PEREIRA | 36.00 |
7494871236 | RAFAELA REIS DE LIMA | 36.00 |
7494873514 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LEITE | 35.00 |
7494871404 | CLAUDIA MARCIA MELO DA CUNHA | 35.00 |
7494872753 | JOANA RODRIGUES SANTANA | 35.00 |
7494823613 | JOSILENE SOUZA GALVAO | 35.00 |
7494869921 | GILVANETE PICANÇO LIMA | 35.00 |
7494861590 | IVANETE DOS SANTOS SILVA | 35.00 |
7494878373 | JULIO CESAR MARTINS PONCE | 35.00 |
7494864786 | ALDERCLEY SAMPAIO DE SOUSA | 35.00 |
7494864109 | JACQUELINE VIEIRA DE AGUIAR | 35.00 |
7494876150 | NORMA MARIA DA SILVA PENHALOSA | 35.00 |
7494879126 | CLEIDE RODRIGUES MARQUES | 35.00 |
7494856638 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | 35.00 |
7494821503 | LUCIENE SIMPLICIO NASCIMENTO | 35.00 |
7494849139 | MARICELIA TEIXEIRA DE SOUZA | 35.00 |
7494875310 | SHEYLA DA SILVA OLIVEIRA | 34.00 |
7494814410 | MARCELO CLAUDIO DA SILVA | 34.00 |
7494873538 | JESSICA VENTURINE LINS HERMOGENS | 34.00 |
7494821290 | SARA SÁ DOS SANTOS | 34.00 |
7494870733 | PATRICIA DUARTE SANTANA | 34.00 |
7494833363 | FLAVIANA MELO ROSAS DE OLIVEIRA | 34.00 |
7494866843 | MARIA ELISANDRA FIGUERÊDO RODRIGUES | 34.00 |
7494877430 | ABIGAIL SOUZA PICANCO | 33.00 |
7494880267 | GREYCE INGRID BRITO RAPOSO | 33.00 |
7494846000 | MEIRISLENE DA SILVA OLIVEIRA | 33.00 |
7494878656 | PRISCILA DAS NEVES AMORIM BASEGGIO | 33.00 |
7494874765 | LILIAN GONÇALVES DIAS | 32.00 |
7494812390 | FELIPE DE MACEDO PAES BARRETO | 32.00 |
7494870914 | RAIMUNDA BRITO MARTINS PIMENTEL | 32.00 |
7494806417 | REBECA SAYONARA DE ALMEIDA | 32.00 |
7494866776 | ALDENORA BEZERRA DE CARVALHO | 31.00 |
7494874282 | CAZILDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 31.00 |
7494864878 | JAIRZINHO FREITAS DA SILVA | 31.00 |
7494816085 | PATRICIA MACEDO SILVA | 31.00 |
7494871627 | LEANDRA MAGALHÃES DOS SANTOS | 30.00 |
7494874708 | ROBERTA PEREZ DE SALES | 30.00 |
7494872690 | FRANKCILENY DE OLIVEIRA PEIXOTO | 30.00 |
7494865080 | MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA | 30.00 |
7494814033 | MARIA EDNA COSTA DE AZEVEDO | 30.00 |
7494858806 | JOHN KENNEDY FERREIRA ROCHA | 30.00 |
7494877950 | ELIZA LIRA DE MAGALHÃES | 29.00 |
7494820247 | GISELE GONÇALVES GUIZONI | 29.00 |
7494879605 | ROSA DA SILVA WANDERLEY | 28.00 |
7494879279 | ADRIANA MARIA BEZERRA MARQUES | 28.00 |
7494807035 | JORGE AZEVEDO DA SILVA | 28.00 |
7494865795 | ANA CILA ALVES DE OLIVEIRA | 27.00 |
7494864895 | ANDREIA GOMES DA SILVA | 27.00 |
7494881228 | KELLY DA SILVA VIEIRA | 27.00 |
7494808960 | MARCIEL PEDREIRO DA TRINDADE | 26.00 |
7494878513 | MARIA DE FATIMA PALACIO | 26.00 |
7494830963 | RAYSA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 25.00 |
7494814848 | JEFDSON KARAN ROLAND RIBEIRO | 24.00 |
7494874044 | IVANILDE MELO DE SOUZA | 21.00 |
7494876237 | GRACIENE CLAÚDIA DE ARAÚJO SILVA | 21.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494870285 | JOANA FRANCISCA DE SOUZA NETA | 39.00 |
7494817425 | ADRIANA DA COSTA MELO LUCENA | 36.00 |
7494872753 | JOANA RODRIGUES SANTANA | 35.00 |
7494874765 | LILIAN GONÇALVES DIAS | 32.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7498171566 | DANILLO JEOVANE CRAVO MACIEL | 36.00 |
7498168957 | ANA PAULA CANTUARIA SILVA | 34.00 |
7498110962 | CELIO TORQUATO DANTAS | 34.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7497302941 | DIOCLÉCIO DE SOUSA CIRILO | 35.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7497763881 | CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | 39.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496874822 | ANA CLÁUDIA GONÇALVES REIS | 33.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494679102 | INGRA POLIANA SILVA DA COSTA | 39.00 |
7494677859 | MARIA MEIDES DA SILVA LUCENA LEITAO | 39.00 |
7494681573 | MAGNO DE LIMA RODRIGUES | 39.00 |
7494675171 | DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 39.00 |
7494674862 | RAQUEL DE MEDIROS PINTO | 39.00 |
7494679924 | RODRIGO TEIXEIRA SANTIAGO | 39.00 |
7494670233 | ANA PAULA CAVALCANTE DE AZEVEDO CRUZ | 39.00 |
7494648476 | RACHEL LINHARES DOS SANTOS | 39.00 |
7494674420 | LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE | 39.00 |
7494667044 | PAULA RAFAELLA BANDEIRA BENDAHAM | 39.00 |
7494634133 | SUED MARLI DE SOUZA CRUZ SILVA | 38.00 |
7494676905 | CLEUZA MARIA LEAL TAVARES | 38.00 |
7494624287 | BRUNA IZABELLE PEREIRA DA CRUZ | 38.00 |
7494680005 | DINIZ SOARES CANTUARIA | 38.00 |
7494657568 | MELQUISEDEQUE FERREIRA RODRIGUES | 38.00 |
7494666917 | MÁRCIA LOPES SANTANA | 38.00 |
7494677408 | VIVIANNE PENA AGUIAR | 38.00 |
7494676370 | ANDREA MOTA ALVES | 38.00 |
7494663677 | TEDSON ALMEIDA FRANCO | 38.00 |
7494674211 | GISELE ALVES FREITAS | 37.00 |
7494645476 | GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA LIMA | 37.00 |
7494668397 | MARIA DILZA ALVES DOS SANTOS | 37.00 |
7494671469 | JOSIANE MAGALHÃES NASCIMENTO | 37.00 |
7494665022 | JÉSUS MACHADO TEIXEIRA | 37.00 |
7494681458 | LAIRA NAYARA OLIVEIRA DE ARAUJO | 37.00 |
7494646415 | SILMARA COSTA DE OLIVEIRA | 37.00 |
7494660334 | ROSEANE SILVA DE SOUZA | 36.00 |
7494635081 | CAROLINE BLOEMER | 36.00 |
7494669712 | DEUZAMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 36.00 |
7494619803 | FRANCISCO ALYSON SAMPAIO PROBO | 36.00 |
7494680029 | MOSANGELLA AMORIM FERREIRA | 36.00 |
7494614921 | LAYS PRISCILA MATOS CARNEIRO | 35.00 |
7494673782 | LILIA SOCORRO LEITAO COSTA | 35.00 |
7494676134 | GILZA CARNEIRO SILVA | 35.00 |
7494654784 | SIDNEY ENO LIMA DE ALBUQUERQUE | 35.00 |
7494680922 | ELDERLANDIA DO NASCIMENTO | 35.00 |
7494616356 | KAROLINA MARREIRO ARAUJO DE SOUZA | 35.00 |
7494674452 | LUZIANY TRAJANO DOS SANTOS | 35.00 |
7494665644 | ALITA CAROLINA DA SILVA COSTA | 35.00 |
7494681526 | LUIZ JAILSON RESENDE MONTE | 34.00 |
7494676582 | MARINA DA SILVA PERES | 34.00 |
7494631466 | PAMELLA REGINA MATOS CARNEIRO | 33.00 |
7494609700 | HELEM DAIANE SILVA DA COSTA | 33.00 |
7494635777 | DEBORAH TORRES AMORIM DE OLIVEIRA | 33.00 |
7494646043 | BRUNA CRISTINA CARNEIRO BRASIL | 32.00 |
7494663965 | ROSANA DE OLIVEIRA BORGES VIEIRA | 32.00 |
7494637532 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE JESUS | 31.00 |
7494658983 | KEILA CINARA DE SOUZA CAETANO | 31.00 |
7494671252 | HISTALLEY PEREIRA GUEDES | 30.00 |
7494677739 | ALICÉRIA JANUÁRIO DE SOUZA | 30.00 |
7494678248 | CRISTIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 29.00 |
7494666887 | SERGIA MARIA SOARES SANTOS | 27.00 |
7494616435 | JEANE CRISTINA SANTOS MAGALHÃES | 26.00 |
7494639105 | ELIDETE PEREIRA KOTINSKI | 26.00 |
7494676381 | JUCELIA DE SOUZA SAMPAIO | 25.00 |
7494673454 | MARCELO SARAIVA LIMA | 23.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494674420 | LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE | 39.00 |
7494654784 | SIDNEY ENO LIMA DE ALBUQUERQUE | 35.00 |
7494646043 | BRUNA CRISTINA CARNEIRO BRASIL | 32.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496381306 | JOSÉ RONALDO GEMAQUE DE OLIVEIRA | 32.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7495266485 | DIVINA FREITAS FERNANDES SILVA | 39.00 |
7495278801 | MAYARA PEREIRA DE SOUZA | 39.00 |
7495274780 | FRANCISCA DE AQUINO BRAGA | 39.00 |
7495248437 | MAX SUELLY SOUZA FAVELA | 39.00 |
7495250034 | ONASSIS WILSON GOUVEA FERREIRA | 39.00 |
7495271928 | JONARA FÁTIMA DE SOUZA FERNANDES ALMEIDA LIMA | 39.00 |
7495279075 | GEANE GOMES DA SILVA | 39.00 |
7495274232 | KELLIS NEGREIROS CRUZ DE ANDRADE | 39.00 |
7495258467 | ISABEL ERONDINA GUERRA CORADO | 39.00 |
7495254649 | FORLAN RODRIGUES UCHOA ARAUJO | 39.00 |
7495281692 | LUCIANA PAES SILVA | 39.00 |
7495259241 | TALITA DE FATIMA SILVA AGUIAR | 39.00 |
7495267345 | LUCIANA FERREIRA QUEIROZ | 38.00 |
7495279765 | HELDER SEIXAS FERNANDES DE AMORIM | 38.00 |
7495249838 | CLEMILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | 38.00 |
7495246763 | IDELSON CARLOS CORTEZ NETO | 38.00 |
7495274286 | JOSIANE ARRUDA CARDOSO | 38.00 |
7495239135 | RAIANE SENA LEITÃO | 38.00 |
7495204935 | DAYANNE KETELLEN RODRIGUES DA SILVA | 38.00 |
7495259135 | ROBERTA NENCY CARVALHO HARDI | 38.00 |
7495262080 | KARLA EUGENIA MACEDO MONTEIRO | 38.00 |
7495202185 | NAYARA MIKAELA NOGUEIRA DE MELO | 38.00 |
7495270647 | MARIA SIQUEIRA DE SOUZA | 37.00 |
7495267188 | RAIMAR DE FREITAS GOMES | 37.00 |
7495273752 | DECIVANE LIMA TEIXEIRA | 37.00 |
7495268739 | VIVIANE NASCIMENTO SILVA | 37.00 |
7495277811 | MICHELLE DE SOUZA MARTINS | 37.00 |
7495269565 | IONE DA SILVA ARAÚJO | 37.00 |
7495271735 | LINCONL THIAGO LIMA LOPES | 37.00 |
7495274670 | FRANCISCO KENNEDY SAMPAIO DE SIQUEIRA | 36.00 |
7495276528 | SAMIA RACHEL TEIXEIRA VERDE | 36.00 |
7495270658 | MONICA DE BRITO MEDEIROS | 36.00 |
7495276635 | LAURA CRISTINA DA SILVA TRINDADE | 36.00 |
7495238560 | RAQUEL NUNES BARRETO | 36.00 |
7495266056 | CAMILLA GAVIOLI CORREIA | 36.00 |
7495276929 | CLARO LUIZ ANTUNES RANGEL JUNIOR | 36.00 |
7495266119 | SUELEN JANE ALVES DE CARVALHO | 36.00 |
7495279940 | ALCEMIRA CORREIA TEIXEIRA | 36.00 |
7495274321 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | 35.00 |
7495204681 | NATALIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | 35.00 |
7495255449 | LUCIANA NUNES RAMALHO | 35.00 |
7495280832 | GYESE BATISTA DE VASCONCELOS | 35.00 |
7495262799 | TALYTA SOUTO DA SILVA | 35.00 |
7495239177 | JENNEFER CARLENE SILVA BANDEIRA | 35.00 |
7495281331 | UIARA DEOLINDA PEIXOTO | 35.00 |
7495217401 | MAURICIO DE MACEDO PAES BARRETO | 35.00 |
7495267014 | HELEN KAROLINE PEREIRA ELGALY | 35.00 |
7495237389 | JESSICA RAYANE AZEVEDO SILVA | 35.00 |
7495268378 | HUXLENY MENDONÇA ANTELO | 34.00 |
7495278406 | JAMILLA YNAIA DE MAGALHAES ARAUJO | 34.00 |
7495281505 | DINARA PATRICIA DE SALES PEREIRA | 34.00 |
7495260040 | HELCIAS JOSÉ DE SANTANA JUNIOR | 34.00 |
7495206787 | IRLLEY KARINE VIEIRA SILVA | 33.00 |
7495278541 | MARIANA APARECIDA LOURDES SANTOS MATTAR | 33.00 |
7495248843 | ANANDA MARTINS DE SOUZA | 33.00 |
7495259154 | LARISSA DE OLIVEIRA SOUZA | 33.00 |
7495206465 | FRANCISCO DHEYLLON FREITAS AMARO | 33.00 |
7495259267 | ELIANE SILVA ALVES | 32.00 |
7495274911 | GERRHAINA PERIS REIS | 32.00 |
7495248926 | DAYLIN COUTINHO DA SILVA FREITAS | 32.00 |
7495217324 | ALDIRENE DA SILVA BEZERRA | 32.00 |
7495279252 | BRUNO CARNEIRO BARAÚNA | 31.00 |
7495274054 | RUBIANA PARENTE DA SILVA | 31.00 |
7495274299 | THAISE FERNANDES DA SILVA | 31.00 |
7495274184 | HELLEN CRISTINA MOREIRA LIMA | 31.00 |
7495278117 | MARIA SUZETE DA SILVA PEREIRA | 30.00 |
7495271337 | OZIEL TAVARES DE ARAUJO NETO | 30.00 |
7495269014 | ROSA MENDES RIBEIRO | 29.00 |
7495265154 | EUZIANE DO SOCORRO RIBEIRO GOMES | 29.00 |
7495269871 | LEILA ARAUJO LOPES | 29.00 |
7495270659 | VILMA KAZUE HARA DA SILVA | 28.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7496061502 | HAJIV GOMES BATISTA TELES | 37.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7494745893 | FRANCISCA EVANIA DA COSTA MATOS | 39.00 |
7494724293 | JERSE JAMES ARAUJO PINHEIRO JUNIOR | 39.00 |
7494767252 | JAIANNA CARLA RODRIGUES PALHETA | 38.00 |
7494772250 | MÔNICA DOS SANTOS ZIK | 38.00 |
7494766543 | LAIZA RODRIGUES BARBOSA | 38.00 |
7494778700 | ANA CAROLINA OSORIO E SILVA ROTONDO | 36.00 |
7494720874 | GISELLE JANAINA DE SOUZA MACEDO | 36.00 |
7494770391 | PABLÍCIA FABIANE ANTONY LINHARES | 36.00 |
7494771394 | ERIANA SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 36.00 |
7494778014 | MARIA ESTER ARAUJO | 35.00 |
7494769662 | THABATA THAIS TEIXEIRA TRAVASSOS | 35.00 |
7494775743 | ALEXSANDRO FERREIRA SAIDT | 34.00 |
7494779516 | JERUZA NEGREIROS SILVA | 34.00 |
