COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - CIRURGIãO DENTISTA RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 19/09/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509157975 | FLAVIA ALVES FARIA | 79.00 | 1º |
7509166943 | SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS | 78.00 | 2º |
7509164260 | DENNIS DINELLY DE SOUZA | 77.00 | 3º |
7509170280 | JOSÉ FELIPE DE FREITAS GOMES | 77.00 | 4º |
7509180256 | QUENIA LETICIA BABICK | 76.00 | 5º |
7509163442 | MAURO CLEBER DA SILVA LEITÃO | 76.00 | 6º |
7509173970 | DANIELE LIMA DE SOUSA | 75.00 | 7º |
7509171983 | VIVIAN DOS SANTOS SOUZA | 75.00 | 8º |
7509180538 | HELVIA MENEZES VASCONCELOS | 73.00 | 9º |
7509168978 | CAROLINE LACERDA COSTA | 73.00 | 10º |
7509167514 | DERLANO BENTES CAPUCHO | 72.00 | 11º |
7509135452 | PAULO DE ALMEIDA SILVA NETO | 71.00 | 12º |
7509174235 | CAMILA ALMEIDA DE ANDRADE | 71.00 | 13º |
7509127009 | MARCILIO ALENCAR SAMPAIO | 71.00 | 14º |
7509160259 | VANESSA MACEDO DA LUZ E SILVA CALDAS | 69.00 | 15º |
7509109684 | BREHNNE VIANA BARBOSA | 69.00 | 16º |
7509103914 | RICHARDSON MONDEGO BOAVENTURA | 69.00 | 17º |
7509177736 | ANA PAULA VIANA DE OLIVEIRA GUTH | 69.00 | 18º |
7509164185 | PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA | 68.00 | 19º |
7509143684 | GUILHERME GIL DE SA RIBEIRO SCHERPEL | 68.00 | 20º |
7509161128 | CLAUDETE LIMA SCHERPEL | 68.00 | 21º |
7509165889 | LUCIANDRO MARTINS DO PRADO | 68.00 | 22º |
7509146244 | ANADIA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 68.00 | 23º |
7501266268 | SAID ABDO REZEK JÚNIOR | 68.00 | 24º |
7509180578 | NAYANDRA VASCONCELOS BRITO | 68.00 | 25º |
7509175782 | SAMYRA BATISTA DE VASCONCELOS | 67.00 | 26º |
7509165530 | KALINY SOUZA FARIAS | 67.00 | 27º |
7509177924 | ADAILTON ANUNCIAÇÃO RODRIGUES | 67.00 | 28º |
7509136313 | NAYARA OLIVEIRA DA SILVA | 67.00 | 29º |
7509136508 | SHEILLA NADYJALLE COUTINHO DA SILVA | 66.00 | 30º |
7509180659 | NATHALIA MIMOSA CORTEZ DIÓGENES | 66.00 | 31º |
7509175196 | ANANDA DEVA NORONHA PRAXEDES | 66.00 | 32º |
7509180749 | YURI PINHEIRO LEITÃO | 66.00 | 33º |
7509180206 | ORISMAN FIRMINO DE ALBUQUERQUE | 66.00 | 34º |
7509181062 | IDSON TEIXEIRA STONE | 66.00 | 35º |
7509165960 | JONATHAN SOUSA AMORIM | 66.00 | 36º |
7509174412 | IDENYA DA SILVA ALMEIDA | 65.00 | 37º |
7509170477 | LIGIA LIMA DE SOUZA | 65.00 | 38º |
7509169552 | ROSIERY MARTINS DE SOUZA NOGUEIRA | 65.00 | 39º |
7509169246 | DIANDRA DE ALMEIDA CAMPOS | 64.00 | 40º |
7509138220 | CARLOS NUNES MENDES NETO | 64.00 | 41º |
7509164550 | OTONIEL PIRES NASCIMENTO JUNIOR | 63.00 | 42º |
7509169126 | ALISSON DANTAS DE MEDEIROS | 63.00 | 43º |
7509160116 | REBECCA LOPES LIBÓRIO | 63.00 | 44º |
7509179673 | KARINE FREITAS DOS SANTOS | 63.00 | 45º |
7509170364 | BÁRBARA SOPHIA PAGANOTI SANTOS E SILVA | 63.00 | 46º |
7509178432 | ARLANE DE OLIVEIRA VIANA | 63.00 | 47º |
7509172943 | ISMITH THELMO DA SILVA MELO | 63.00 | 48º |
7509175557 | JANDERSON MORAES DA SILVA | 62.00 | 49º |
7509164302 | LEONARDO SOARES VOLPE CAMARGO | 62.00 | 50º |
7509170184 | ANA CÉLIA ALVES OLIVEIRA | 62.00 | 51º |
7509172891 | PRISCILLA LIMA DE SOUZA | 62.00 | 52º |
7509120972 | CARLOS ANDRE SANTOS DE BRITO | 62.00 | 53º |
7509174581 | XAIRA MONTEIRO TRAJANO | 62.00 | 54º |
7509167481 | ALEXANDRO POLICARPO DE SÁ | 61.00 | 55º |
7509163713 | LIVIA MARA COSTA DE CASTRO | 61.00 | 56º |
7509158469 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA FILHO | 61.00 | 57º |
7509174297 | ROMULO DE SOUZA E SILVA | 60.00 | 58º |
7509146341 | CLEANE CLICIA ARAUJO ALENCAR REZENDE | 60.00 | 59º |
7509180654 | ALEXSANDER HOSNANI MARQUES DE BRITO | 60.00 | 60º |
7509172782 | LUZI-MARY ALMEIDA DE SOUZA | 60.00 | 61º |
7509172574 | EMILLY MELO TERTULINO | 60.00 | 62º |
7509157530 | ANNA RAPHAELLA ARAÚJO KITZINGER | 60.00 | 63º |
7509170827 | RODOLFO CESAR DUENAS QUISPE | 60.00 | 64º |
7509167644 | FRANCISCA CABRAL DOS SANTOS MOITA | 60.00 | 65º |
7509170924 | CESAR RODOLFO DA SILVA | 60.00 | 66º |
7509163560 | ANA CAROLINA DE MORAES SCHELLER | 59.00 | 67º |
7509180284 | GHISLAINE HOLANDA DE SOUZA | 59.00 | 68º |
7509173695 | JUAN CESAR TURPO SUAREZ | 59.00 | 69º |
7509179173 | ALESSANDRA DOS SANTOS | 59.00 | 70º |
7509171960 | KAYLLA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 59.00 | 71º |
7509175294 | MARIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO FILHO | 59.00 | 72º |
7509175773 | LUIZ OTAVIO DAS DORES RISSINO | 59.00 | 73º |
7509176332 | ELIANE DEL PILAR GARCIA DIAZ | 59.00 | 74º |
7509175166 | JAVANA BRAGA FERREIRA | 59.00 | 75º |
7509168369 | KALLINY VANESSA DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES | 58.00 | 76º |
7509173621 | RADAMES VALDIVINO TAVARES | 58.00 | 77º |
7509179899 | DIEGO NOGUEIRA PEREIRA | 58.00 | 78º |
7509166654 | JHADYE ALVES CARNEIRO | 58.00 | 79º |
7509172720 | MARIA ALCIONE DE MELO | 58.00 | 80º |
7509168938 | FRANCILMA SOUSA DO NASCIMENTO | 57.00 | 81º |
7509145132 | OSMARINA SOUZA VIANA | 57.00 | 82º |
7509169661 | PAULIANA MOTA DE PAULA | 57.00 | 83º |
7509181672 | RINALDO POSSAGNO | 57.00 | 84º |
7509181206 | ADRIANNE CRISTINNE PAIVA FIGUEIREDO | 57.00 | 85º |
7509170042 | FLAVIA BARBOSA SENDIN | 57.00 | 86º |
7509173484 | RAFAEL GONÇALVES MAZINI | 57.00 | 87º |
7509173260 | DIANA AUZIER BATISTA | 57.00 | 88º |
7509157737 | FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA | 56.00 | 89º |
7509157603 | ALAERCIO BEZERRA FEITOSA | 56.00 | 90º |
7509171108 | CORINTA DOS SANTOS AMAZONAS | 56.00 | 91º |
7509180266 | ITALO LOPES FERREIRA | 56.00 | 92º |
7509164509 | WANAKELLY COSTA DE SOUZA | 56.00 | 93º |
7509170610 | HELEN CRISTINE ALVES DE ALMEIDA | 55.00 | 94º |
7509178420 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | 55.00 | 95º |
7509180016 | HILTON DE SALES LIMA | 55.00 | 96º |
7509169115 | MELINA LUITGARD MOURA | 55.00 | 97º |
7509179621 | NORKA LUZ GARCIA TURPO | 54.00 | 98º |
7509171669 | SANDY KAROL JACAÚNA COELHO | 54.00 | 99º |
7509170379 | DÉBORA APARECIDA GOMES PEREIRA | 54.00 | 100º |
7509180344 | LISA MARY PICKLER ALBANO | 54.00 | 101º |
7509164506 | CARLA CECILIA GUTIERREZ DA SILVA | 54.00 | 102º |
7509165742 | ÁGATHA CARVALHO CUNHA | 54.00 | 103º |
7509180670 | ONELIA DE MAGALHÃES FERREIRA | 54.00 | 104º |
7509181542 | THIAGO AURÉLIO GRAMIGNA | 54.00 | 105º |
7509139571 | JAINNA DA COSTA MAIA | 54.00 | 106º |
7509135909 | RAFAELLE CHRYSTINE PIRES ALVES DE ALMEIDA | 54.00 | 107º |
7509163359 | MARCOS TAYSON CHAMY DE OLIVEIRA | 53.00 | 108º |
7509157204 | IRAMAYA ALVES MATOS | 53.00 | 109º |
7509178143 | JACIRA MORAES RAMALHO | 53.00 | 110º |
7509163625 | KARINY KESSIA ROCHA LIMA | 53.00 | 111º |
7509178843 | CLICIANE PINHEIRO NOBREGA | 53.00 | 112º |
7509174149 | TAYNA SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ | 53.00 | 113º |
7509180593 | NATÉRCIA COELHO NEVES | 53.00 | 114º |
7509169230 | DEIDRA LISSANDRA DE ALMEIDA CAMPOS | 52.00 | 115º |
7509175511 | LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | 52.00 | 116º |
7509169587 | ANANDA MOURA DE OLIVEIRA | 52.00 | 117º |
7509165835 | DARLENE DIAS MACÊDO | 52.00 | 118º |
7509167633 | HELEN SUZANE OLIVEIRA DA SILVA | 52.00 | 119º |
7509165323 | FABIULA RIBEIRO BARBOSA | 52.00 | 120º |
7509125070 | JEAN CARLOS SILVA BASILIO | 52.00 | 121º |
7509178212 | INANCY RAYANNE SILVA | 51.00 | 122º |
7509177928 | CRISLANE CINTHIA SANTOS NAVARRO | 51.00 | 123º |
7509176926 | MICAELA CAMACHO CHAVES | 51.00 | 124º |
7509178126 | LIZMENA REZEK DE ARAÚJO | 50.00 | 125º |
7509171170 | CAMILA MAYARA DANTAS PEREIRA | 50.00 | 126º |
7509112733 | WILLIAM PEREIRA GUEDES | 50.00 | 127º |
7509171806 | ALINE CUNHA DE LIMA | 50.00 | 128º |
7509164173 | JULIANO SAUZEM MAINARDI | 50.00 | 129º |
7509181187 | GLEISIANE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | 50.00 | 130º |
7509175376 | CAROLINA LUCHINI WENDERLICH CORREIA LIMA DE CASTRO | 50.00 | 131º |
7509179013 | KARINA DA SILVA REIS | 50.00 | 132º |
7509173878 | JESSICA RAISSA SARMENTO FERNANDES | 50.00 | 133º |
7509174457 | DIVINO SILVA MARQUES JÚNIOR | 49.00 | 134º |
7509175315 | FRANK DOS PRAZERES | 49.00 | 135º |
7509180664 | GLICIA BETANIA DE SOUZA CASTRO | 49.00 | 136º |
7509169362 | FRANCIMARA MORAES ALBERTINO | 49.00 | 137º |
7509167879 | SAMUEL SALGADO | 49.00 | 138º |
7509165740 | ADELIANA GOMES DA COSTA | 49.00 | 139º |
7509164105 | GEDSON BACCARIN | 48.00 | 140º |
7509168471 | LORRAINA BORGES VIEIRA | 48.00 | 141º |
7509181152 | THAUANE CRISTINE GOMES DA SILVA E SOUSA | 48.00 | 142º |
7509179712 | SUMAYA KEROLAINE CAVALCANTI MUNIZ | 48.00 | 143º |
7509174930 | ROSSANA KARLA SANTOS DE ANDRADE | 48.00 | 144º |
7509167397 | FELICCIO LUCIANO VENTURA DE FARIAS | 48.00 | 145º |
7509174443 | LILIAN MARIA COSTA DA SILVA | 48.00 | 146º |
7509160454 | THIAGO BIANCARDI NOGUEIRA ALVES | 48.00 | 147º |
7509169741 | RAFAELLA BOH FERREIRA | 48.00 | 148º |
7509171030 | JACQUELINE ALVES CARNEIRO | 47.00 | 149º |
7509164531 | NAYANE DE FREITAS ARAUJO | 47.00 | 150º |
7509171691 | SYDIA MARIA DONATO DA CUNHA | 47.00 | 151º |
7509175222 | INGRID CURVO DOMICIANO | 47.00 | 152º |
7509175450 | THIAGO BEDNARCZUK DA SILVA | 47.00 | 153º |
7509166763 | IGOR RAPHAEL TOMÉ RODRIGUES | 47.00 | 154º |
7509176858 | MARIA DO AMPARO MESSIAS DE ALMEIDA DAMASCENO | 46.00 | 155º |
7509171977 | ROSSANA ALVES RIBEIRO | 46.00 | 156º |
7509167549 | FLÁVIA MIRANDA MONTEIRO | 46.00 | 157º |
7509173342 | MARCELA LUMI MIYASAKI | 45.00 | 158º |
7509164849 | ISADORA KAROLINE COSTA PEREIRA | 45.00 | 159º |
7509177830 | ALBERTO PEREZ PROS FILHO | 45.00 | 160º |
7509124532 | ROGER MARLON PEREIRA VIEIRA | 45.00 | 161º |
7509167602 | RAISA ROSY MORAES MONTEIRO | 45.00 | 162º |
7509181165 | GABRIELLA MARTINS SAMPAIO DE VASCONCELOS | 45.00 | 163º |
7509136965 | ANA PAULA MELVILLE DUARTE | 45.00 | 164º |
7509177264 | GERSON LUIZ DA SILVA VIANA | 44.00 | 165º |
7509166147 | NAYARA BATALHA MADURO RIBEIRO | 44.00 | 166º |
7509165225 | MONIKELLE RIBEIRO MARINHO | 44.00 | 167º |
7509159360 | ROBERIO RIBEIRO JUNIOR | 44.00 | 168º |
7509173672 | ULISSES MOTTA LOPES JUNIOR | 44.00 | 169º |
7509122295 | FRANCISCO EVANDRO FARIAS PONTES | 44.00 | 170º |
7509181379 | MARINEZ SILVA QUEIROZ | 43.00 | 171º |
7509169264 | CLEICYENNE SOUZA GALVÃO DA COSTA | 43.00 | 172º |
7509168415 | IRAMAYA FERREIRA DE SOUSA DA SILVA | 43.00 | 173º |
7509179358 | HENRIQUE DE SOUZA LIMA | 43.00 | 174º |
7509177325 | RAQUEL THEREZINHA NEGREIROS ANTONIO | 42.00 | 175º |
7509175175 | LORENA LEITAO COSTA | 42.00 | 176º |
7509178966 | SIRRAMY KATIUCY FREITAS WANDERLEY | 42.00 | 177º |
7509175484 | ANAISA CAROLINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 42.00 | 178º |
7509137437 | DIESSICA TEREZA ALVES PORTELA | 42.00 | 179º |
7509178728 | CARLENE MARIA BERNARDES DA SILVA | 41.00 | 180º |
7509166449 | DANIELLE MARINHO SANTIAGO DE JESUS | 41.00 | 181º |
7509167903 | VALDELICE FERREIRA VIDIGAL | 41.00 | 182º |
7509178615 | ANA RAFAELA DE SOUZA HERMOGENS | 41.00 | 183º |
7509174312 | ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 41.00 | 184º |
7509167991 | BRUNA MAYARA FREITAS NOGUEIRA | 40.00 | 185º |
7509177483 | JAMILLY BRAGA BENEDETTE | 40.00 | 186º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
| Classificação |
7509164185 | PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA | 68.00 | 1º |
7509170827 | RODOLFO CESAR DUENAS QUISPE | 60.00 | 2º |
7509164506 | CARLA CECILIA GUTIERREZ DA SILVA | 54.00 | 3º |
7509112733 | WILLIAM PEREIRA GUEDES | 50.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7500931126 | JOSVALDO DA SILVA VIANA | 71.00 | 1º |
7500918228 | ADSON JOSÉ FRANÇA DE ALMEIDA | 64.00 | 2º |
7500970239 | STEPHANIR MATOS DE FARIAS | 62.00 | 3º |
7500946771 | JULIANA CRUZ MANDULÃO | 58.00 | 4º |
7500976694 | NAYARA CRISTINA COSTA GOMES | 52.00 | 5º |
7500974554 | JONILSON RIBEIRO DE PAULA | 51.00 | 6º |
7500914354 | LILIAN DE ANDRADE CARVALHO | 48.00 | 7º |
7500964175 | AMANDA MELO MACIEL | 47.00 | 8º |
7500964911 | FRANCIVALDO ALMEIDA PEREIRA | 46.00 | 9º |
7500978442 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | 43.00 | 10º |
7500908098 | MAYCON JHONE SOUZA | 41.00 | 11º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501077825 | DIOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA | 73.00 | 1º |
7501070167 | ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO | 67.00 | 2º |
7501079325 | ROBERTO MEBS DE SANTANA | 65.00 | 3º |
7501073684 | CARMEN ROSA TURPO SUAREZ | 64.00 | 4º |
7501070152 | PHÂMELLA DE MELLO ANDRADE | 63.00 | 5º |
7501071034 | NYCI ANNE BOH CHAVES | 62.00 | 6º |
7501077664 | DARLENE DA SILVA LIMA | 56.00 | 7º |
7501070201 | MARION FARIAS GUIMARÃES | 55.00 | 8º |
7501053492 | RAYSNARA NATHANNY MELO PERES | 54.00 | 9º |
7501069099 | SHIGIANE NENCY ALVES DA PAIXAO | 54.00 | 10º |
7501067326 | WIDISNEIA DOS SANTOS RODRIGUES | 51.00 | 11º |
7501020307 | SAMARA PIMENTA GOMES | 51.00 | 12º |
7501067744 | DAYANE DA SILVA GALVÃO | 51.00 | 13º |
7501077845 | EBERTE FERREIRA ALENCAR | 51.00 | 14º |
7501020249 | GENIVAL DE SOUSA OLIVEIRA | 49.00 | 15º |
7501079179 | MARCELO FREITAS MAGALHÃES | 49.00 | 16º |
7501078076 | JAILZA SIMONE VENTURA DE OLIVEIRA | 48.00 | 17º |
7501074746 | JESSICA DE SOUZA RODRIGUES | 47.00 | 18º |
7501045755 | SHEILA CRISTINA REIS TAVARES | 46.00 | 19º |
7501077944 | GUALTER SILVA DE MACEDO | 46.00 | 20º |
7501079349 | RODOLFO MAGALHÃES CAMPOS AGUIAR | 46.00 | 21º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501175293 | GUSTAVO OLIVEIRA ABILHEIRA DE CASTRO | 65.00 | 1º |
7501169518 | JEFFERSON ACIOLI DE SOUZA | 61.00 | 2º |
7501163886 | TATIANA GENTIL CAMPOS | 59.00 | 3º |
7501172293 | JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES | 49.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501266590 | ILMAR DA SILVA TRAJANO | 72.00 | 1º |
7501276939 | SIMONE SIMPLICIO LIMA | 57.00 | 2º |
7501237038 | ANDREIA OLIVIO SILVA | 55.00 | 3º |
7501250688 | EMMANUELLA LARYSSA PEIXOTO RAMOS CARDOSO | 51.00 | 4º |
7501275763 | STELA RAQUEL DA SILVA | 46.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501358127 | ELOISA HELENA BARRETO DE SOUZA | 68.00 | 1º |
7501375303 | EDILENE BARROS LEITÃO | 66.00 | 2º |
7501316148 | VALDIRJANIO CHAVES RAMOS | 56.00 | 3º |
7501375843 | FERNANDA GROSSI TERRA | 56.00 | 4º |
7501376141 | YASMINE TEXEIRA DE OLIVEIRA | 56.00 | 5º |
7501316867 | BRUCE DE LIMA MATOS | 54.00 | 6º |
7501376795 | RENNEN ZANNINI ALMEIDA RIBEIRO | 48.00 | 7º |
7501363942 | JULIETE GUILHARDUCCI DA SILVA | 46.00 | 8º |
7501380725 | TATIANE DANTAS BRAGA | 42.00 | 9º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501475181 | RENATA CARVALHO FEIO | 62.00 | 1º |
7509170138 | PAULO ANDRÉ BRUSCHI | 53.00 | 2º |
7501455924 | JOSÉ OSCARDONE TEIXEIRA | 49.00 | 3º |
7501467669 | TATIANY REGINA SILVA AGUIAR | 43.00 | 4º |
7501466648 | KELSIA GAUDENCIO DE ALMEIDA | 43.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501514498 | MARGARIDA DE JESUS LIMA | 73.00 | 1º |
7501567923 | PERES SOUZA DE ARAÚJO | 63.00 | 2º |
7501563376 | HUMBERTO ARAUJO CARNEIRO JUNIOR | 53.00 | 3º |
7501569005 | ELAYNNE SOUZA SILVA | 41.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501673739 | LAYSLANEA DE SOUSA NÓBREGA | 75.00 | 1º |
7501677148 | DAYANE DE MELO SAMPAIO | 68.00 | 2º |
7501676785 | HÁVILO PEREIRA DE LIMA | 64.00 | 3º |
7501679388 | CLAYSON ALEXANDRIA VANETTE | 64.00 | 4º |
7501676945 | CHIRLEY WANDERLEY DA SILVA | 63.00 | 5º |
7501676212 | LUIZ NEY CASTRO LIMA | 63.00 | 6º |
7501678436 | JENNER MENEZES DA CRUZ | 59.00 | 7º |
7501676805 | VICENTE JUNIOR CARVALHO BARBOSA | 58.00 | 8º |
7501669838 | YOLANDA NELLY SALINAS VARGAS | 56.00 | 9º |
7501623348 | BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DUARTE | 51.00 | 10º |
7501675865 | SIMONE PARACAT COSTA | 43.00 | 11º |
7501665268 | FERNANDA BELIZARIO MORINI | 42.00 | 12º |
7501670587 | HUGO RAMONT MENDES FREITAS | 42.00 | 13º |
7501671369 | JORGELAU GOMES DA SILVA | 40.00 | 14º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501757494 | PERPENA ROSSANA BRIGLIA DE OLIVEIRA | 62.00 | 1º |
7501760468 | ROBERTA SILVA ALVES | 53.00 | 2º |
7501775880 | DEL DEYGLE AMADOR DOS REIS | 50.00 | 3º |
7501777399 | WERA TAMIRIS DE OLIVEIRA HABERT MOURA | 41.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501874733 | LEILA GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | 65.00 | 1º |
7501870340 | RAYSEL FERNANDES LIRA | 58.00 | 2º |
7501869056 | ALBERTA TRAJANO TAVARES | 54.00 | 3º |
7501873839 | JOSÉ MARIANO DE MOURA | 49.00 | 4º |
7501863505 | LUCIANA ARAÚJO FIGUEIREDO | 47.00 | 5º |
7501875767 | LUIZ CARLOS SILVA ROCHA | 44.00 | 6º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7501974223 | RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | 63.00 | 1º |
7501976947 | RENATO DA SILVA SANTOS | 63.00 | 2º |
7501966493 | MARISA CHRISTIANY ASSIS DOS SANTOS | 59.00 | 3º |
7501967238 | JÉSSIKA FONSECA MARQUES DA COSTA | 59.00 | 4º |
7501936421 | MARCIA NABESHIMA | 59.00 | 5º |
7501966794 | BRAINNER MENDONCA MARTINS | 59.00 | 6º |
7501972741 | CINAIRA KAROLINE MORAES RIBEIRO | 55.00 | 7º |
7501964502 | FÁTIMA KAROLINE DE ARAÚJO SANTOS | 52.00 | 8º |
7501975221 | DIEGO BARNABE RODRIGUES | 50.00 | 9º |
7501966603 | MIRIAN FERNANDA ALBUQUERQUE MEDEIROS DA SILVA | 49.00 | 10º |
7501970141 | JOISIVANDRO MAGALHAES DA SILVA | 49.00 | 11º |
7501943344 | FLÁVIO GALDINO MOURA | 47.00 | 12º |
7501936986 | RIANE RODRIGUES LOPES | 44.00 | 13º |
7501967678 | ROBERTO TEIXEIRA BRIGLIA JUNIOR | 42.00 | 14º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7502074519 | HENRIQUE MACEDO CAVALCANTI | 70.00 | 1º |
7502079803 | WILDER MANUEL GONZALES LEVEAU | 51.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7502174470 | DHYLSON RAYAN BITENCOURT DA SILVA | 62.00 | 1º |
7502160273 | STEPHANIE RANYELEN CARVALHO FERREIRA | 57.00 | 2º |
7502165141 | SUSAN CHARA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 48.00 | 3º |
7502137608 | FERNANDA LIMA | 48.00 | 4º |
7502177893 | SIMONE CAROLINE PINTO SOUZA | 40.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7500855402 | LEVI DA SILVA LIMA | 62.00 | 1º |
7500870808 | RAIMUNDO BELMINO EVANGELISTA NETO | 56.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7502367416 | GRAZIELE DE CARVALHO MARTINS MACEDO | 69.00 | 1º |
7502379249 | HELLEM KELLEM SALVADOR DOS SANTOS | 66.00 | 2º |
7502373000 | TAIALA MENEZES FONSECA | 65.00 | 3º |
7502355776 | DIEGO ROBERTO COSTA COELHO | 44.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509266304 | RODRIGO DA FRANCA ACIOLY | 81.00 | 1º |
7509267261 | RICARDO BRITO FARIAS | 69.00 | 2º |
7509265107 | DANIEL DO CARMO CARVALHO | 68.00 | 3º |
7509265291 | LUCIANO HENRIQUE DE JESUS | 64.00 | 4º |
7509274097 | SERGIO TAKASHI KUSSABA | 63.00 | 5º |
7509263408 | MARILIA DE OLIVEIRA COELHO DUTRA LEAL | 61.00 | 6º |
7509266809 | CAROLINA CALEGARI | 58.00 | 7º |
7509265998 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | 57.00 | 8º |
7509265063 | LEANDRO GABRYELL PRAIA RODRIGUES DE CARVALHO | 57.00 | 9º |
7509265853 | FRANK JEFFERSON DE FARIAS CARDOSO JUNIOR | 44.00 | 10º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509363420 | FERNANDO COUTINHO MARQUES FILHO | 57.00 | 1º |
7509375693 | GRAZIELLE PRADO DAMASCENO | 44.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509767277 | ANGELA ASSONI DE SOUZA | 57.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7500066679 | FLAVIA FONTES QUEIROZ | 61.00 | 1º |
7500060177 | MARCELO ENDO | 56.00 | 2º |
7500069330 | LUCAS CAMACHO | 56.00 | 3º |
7500072587 | SHIRLEY SUYANE PEREIRA APOLINÁRIO | 56.00 | 4º |
7500079933 | PABLO ROCHA GUEDELHA | 55.00 | 5º |
7500078344 | ANDREA MANENTE LAZERIS | 54.00 | 6º |
7500067653 | LOUISE LEITE LAURENTINO REIS FERNANDES | 52.00 | 7º |
7500070538 | WAGNER VICENTE DE MORAIS SILVA | 52.00 | 8º |
7500079685 | THAISE D AGUIAR BRITTO | 51.00 | 9º |
7500069607 | ADRIANA SANTOS SOUZA | 44.00 | 10º |
7500069527 | SANYA THAINA CRISTOVAM DOS SANTOS | 42.00 | 11º |
7500079280 | LUANNA VERAS LACERDA | 42.00 | 12º |
7500067554 | FELIPE NEGRÃO DA SILVA | 40.00 | 13º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7500172489 | FILIPE TORRES AMORIM DE OLIVEIRA | 63.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509672184 | LUCIANA CRISTINA GRISOTO | 76.00 | 1º |
7509674889 | ALEXANDRE CARNEIRO FREITAS | 52.00 | 2º |
7509669030 | RAFAELA NAZARÉ DE OLIVEIRA | 46.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509775050 | AMANDA LUDMILLA BRILHANTE DEEKE | 66.00 | 1º |
7509758949 | SABRINA GONELLA | 62.00 | 2º |
7509769809 | MICHELE MAURICIO MANARELLI | 61.00 | 3º |
7509777048 | ROBERTA DE BARROS ANTUNES | 60.00 | 4º |
7509775093 | ANNE KAROLINNE DE ASSIS NUNES | 59.00 | 5º |
7509773675 | FABÍOLA PRADO COELHO DE MORAIS | 53.00 | 6º |
7509769041 | ADRIANA SILVEIRA DE ARAUJO DIAS MENEZES | 48.00 | 7º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7509873263 | AMANDA SAYURI CARDOSO OHASHI | 68.00 | 1º |
7509865411 | ANDRÉ DE ARRUDA GONDIM | 64.00 | 2º |
7509866357 | TATIANA LEITE XAUD | 59.00 | 3º |
