roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - CIRURGIãO DENTISTA
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Boa Vista
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ALBERTO PEREZ PROS FILHO 10312706 1.00 1.00 13.00 30.00 45.00
ADAILTON ANUNCIAÇÃO RODRIGUES 1816464 4.00 2.00 16.00 45.00 67.00
ADELIANA GOMES DA COSTA 17338751 4.00 3.00 12.00 30.00 49.00
ADRIANNE CRISTINNE PAIVA FIGUEIREDO 37361890-6 2.00 2.00 17.00 36.00 57.00
ALAERCIO BEZERRA FEITOSA 248264 2.00 1.00 14.00 39.00 56.00
ALESSANDRA DOS SANTOS 123689 4.00 2.00 11.00 42.00 59.00
ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 14862328 5.00 2.00 10.00 24.00 41.00
ALEXANDRO POLICARPO DE SÁ 141008887 3.00 3.00 13.00 42.00 61.00
ALEXSANDER HOSNANI MARQUES DE BRITO 1681232 3.00 2.00 13.00 42.00 60.00
ALINE CUNHA DE LIMA 18861717 5.00 1.00 8.00 36.00 50.00
ALISSON DANTAS DE MEDEIROS 3286487 3.00 2.00 10.00 48.00 63.00
ANA CAROLINA DE MORAES SCHELLER 84933767 3.00 1.00 10.00 45.00 59.00
ANA CÉLIA ALVES OLIVEIRA 213924 2.00 1.00 17.00 42.00 62.00
ANA KEITY NUNES DE LIMA 21454337 1.00 4.00 10.00 24.00 39.00
ANA PAULA MELVILLE DUARTE 270357 2.00 2.00 11.00 30.00 45.00
ANA PAULA VIANA DE OLIVEIRA GUTH 307729989 3.00 3.00 21.00 42.00 69.00
ANA RAFAELA DE SOUZA HERMOGENS 227605 2.00 2.00 10.00 27.00 41.00
ANADIA DE OLIVEIRA PIMENTEL 164736 3.00 1.00 16.00 48.00 68.00
ANAISA CAROLINA NASCIMENTO DE ALMEIDA 3362507 1.00 2.00 12.00 27.00 42.00
ANANDA DEVA NORONHA PRAXEDES 215579 3.00 3.00 12.00 48.00 66.00
ANANDA MOURA DE OLIVEIRA 314365-1 1.00 3.00 9.00 39.00 52.00
ANGELICA MARIA FARIAS FROTA PINHO 191636 2.00 1.00 9.00 24.00 36.00
ANNA RAPHAELLA ARAÚJO KITZINGER 259814 2.00 1.00 15.00 42.00 60.00
ARLANE DE OLIVEIRA VIANA 1664853 6.00 2.00 13.00 42.00 63.00
ÁGATHA CARVALHO CUNHA 25185667 1.00 3.00 14.00 36.00 54.00
BÁRBARA SOPHIA PAGANOTI SANTOS E SILVA 267202 3.00 1.00 14.00 45.00 63.00
BREHNNE VIANA BARBOSA 3331865 3.00 2.00 16.00 48.00 69.00
BRUNA MAYARA FREITAS NOGUEIRA 3440435 2.00 2.00 9.00 27.00 40.00
CAMILA ALMEIDA DE ANDRADE 223151 3.00 2.00 15.00 51.00 71.00
CAMILA MAYARA DANTAS PEREIRA 2904407 4.00 1.00 9.00 36.00 50.00
CARLA CECILIA GUTIERREZ DA SILVA 203361 2.00 2.00 14.00 36.00 54.00
CARLENE MARIA BERNARDES DA SILVA 26285894 0.00 1.00 7.00 33.00 41.00
CARLOS ANDRE SANTOS DE BRITO 3580334 2.00 2.00 16.00 42.00 62.00
CARLOS NUNES MENDES NETO 197455 3.00 1.00 15.00 45.00 64.00
CAROLINA LUCHINI WENDERLICH CORREIA LIMA DE CASTRO 246685 4.00 3.00 10.00 33.00 50.00
CAROLINE LACERDA COSTA 13596306 5.00 3.00 20.00 45.00 73.00
CESAR RODOLFO DA SILVA 20204694 3.00 4.00 17.00 36.00 60.00
CLAUDETE LIMA SCHERPEL 1042570-5 4.00 1.00 15.00 48.00 68.00
CLEANE CLICIA ARAUJO ALENCAR REZENDE 225044 2.00 3.00 10.00 45.00 60.00
CLEICYENNE SOUZA GALVÃO DA COSTA 2539806 3.00 1.00 6.00 33.00 43.00
CLICIANE PINHEIRO NOBREGA 14047314 2.00 2.00 13.00 36.00 53.00
CORINTA DOS SANTOS AMAZONAS 3881635 2.00 3.00 12.00 39.00 56.00
CRISLANE CINTHIA SANTOS NAVARRO 20374666 3.00 1.00 11.00 36.00 51.00
DAINE PESSOA PINTO 134783 2.00 4.00 9.00 24.00 39.00
DANIEL CAMILO ANDRADE DE ALMEIDA 170324 1.00 3.00 11.00 24.00 39.00
DANIELE LIMA DE SOUSA 3088502 2.00 1.00 18.00 54.00 75.00
DANIELLE MARINHO SANTIAGO DE JESUS 1218204-4 3.00 2.00 9.00 27.00 41.00
DARLENE DIAS MACÊDO 46147 2.00 1.00 13.00 36.00 52.00
DEIDRA LISSANDRA DE ALMEIDA CAMPOS 417564521 3.00 1.00 9.00 39.00 52.00
DENNIS DINELLY DE SOUZA 126070 2.00 3.00 15.00 57.00 77.00
DERLANO BENTES CAPUCHO 3241263 3.00 5.00 13.00 51.00 72.00
DÉBORA APARECIDA GOMES PEREIRA 8791648 4.00 3.00 8.00 39.00 54.00
DIANA AUZIER BATISTA 2194384 5.00 1.00 18.00 33.00 57.00
DIANDRA DE ALMEIDA CAMPOS 47957893x 6.00 2.00 8.00 48.00 64.00
DIEGO NOGUEIRA PEREIRA 186676 2.00 2.00 15.00 39.00 58.00
DIESSICA TEREZA ALVES PORTELA 3381986 0.00 2.00 13.00 27.00 42.00
DIVINO SILVA MARQUES JÚNIOR M-7.196.510 1.00 1.00 8.00 39.00 49.00
ELIANE DEL PILAR GARCIA DIAZ 18177069 6.00 2.00 12.00 39.00 59.00
ELLEN MARCIA CARVALHO MADEIRA 215783 2.00 2.00 8.00 27.00 39.00
EMILLY MELO TERTULINO 177820 1.00 4.00 13.00 42.00 60.00
EURISVANIA LIMA DA SILVA 3047822 6.00 2.00 9.00 15.00 32.00
EVERALDO DE SOUSA 4702178 2.00 1.00 6.00 21.00 30.00
FABIULA RIBEIRO BARBOSA 190757 4.00 2.00 10.00 36.00 52.00
FELICCIO LUCIANO VENTURA DE FARIAS 205598 2.00 2.00 11.00 33.00 48.00
FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA 633030 3.00 1.00 10.00 42.00 56.00
FERNANDO VIEIRA DA SILVA 195628 2.00 3.00 5.00 24.00 34.00
FLAVIA ALVES FARIA 2062186-8 7.00 2.00 19.00 51.00 79.00
FLAVIA BARBOSA SENDIN 544613 3.00 2.00 16.00 36.00 57.00
FLÁVIA MIRANDA MONTEIRO 17352819 2.00 3.00 11.00 30.00 46.00
FRANCILMA SOUSA DO NASCIMENTO 216921 2.00 1.00 9.00 45.00 57.00
FRANCIMARA MORAES ALBERTINO 11098236 3.00 3.00 10.00 33.00 49.00
FRANCISCA CABRAL DOS SANTOS MOITA 3171329 2.00 2.00 17.00 39.00 60.00
FRANCISCO EVANDRO FARIAS PONTES 180403 3.00 2.00 12.00 27.00 44.00
FRANCISCO LEONARDO DA SILVA FILHO 182765 5.00 2.00 12.00 42.00 61.00
FRANK DOS PRAZERES 256547 1.00 2.00 10.00 36.00 49.00
GABRIELLA MARTINS SAMPAIO DE VASCONCELOS 3187179 4.00 1.00 10.00 30.00 45.00
GEDSON BACCARIN 135334 0.00 2.00 10.00 36.00 48.00
GERSON LUIZ DA SILVA VIANA 115105 1.00 3.00 7.00 33.00 44.00
GHISLAINE HOLANDA DE SOUZA 3095657 2.00 1.00 11.00 45.00 59.00
GLEISIANE DE OLIVEIRA SIMPLICIO 735676 1.00 1.00 15.00 33.00 50.00
GLICIA BETANIA DE SOUZA CASTRO 125542 2.00 2.00 12.00 33.00 49.00
GUILHERME GIL DE SA RIBEIRO SCHERPEL 3866823 3.00 3.00 14.00 48.00 68.00
HELEN CRISTINE ALVES DE ALMEIDA 178302 2.00 2.00 9.00 42.00 55.00
HELEN SUZANE OLIVEIRA DA SILVA 66794 4.00 1.00 11.00 36.00 52.00
HELOISA AUGUSTA DOS SANTOS 795518 1.00 1.00 9.00 27.00 38.00
HELVIA MENEZES VASCONCELOS 2000010356917 3.00 3.00 22.00 45.00 73.00
HENRIQUE DE SOUZA LIMA 3229068 4.00 1.00 8.00 30.00 43.00
HILTON DE SALES LIMA 272942 1.00 1.00 17.00 36.00 55.00
IDENYA DA SILVA ALMEIDA 196381 4.00 2.00 11.00 48.00 65.00
IDSON TEIXEIRA STONE 16801245 4.00 2.00 15.00 45.00 66.00
IGOR RAPHAEL TOMÉ RODRIGUES 3013855 1.00 2.00 14.00 30.00 47.00
INANCY RAYANNE SILVA 197204 2.00 4.00 6.00 39.00 51.00
INGRID CURVO DOMICIANO 16573757 3.00 3.00 11.00 30.00 47.00
IRAMAYA ALVES MATOS 328298-8 3.00 2.00 6.00 42.00 53.00
IRAMAYA FERREIRA DE SOUSA DA SILVA 15092380 3.00 1.00 9.00 30.00 43.00
ISADORA KAROLINE COSTA PEREIRA 300270-5 1.00 1.00 10.00 33.00 45.00
ISMITH THELMO DA SILVA MELO 93002046431 3.00 3.00 15.00 42.00 63.00
ITALO LOPES FERREIRA 260817 2.00 3.00 12.00 39.00 56.00
JACIRA MORAES RAMALHO 70471297 3.00 2.00 9.00 39.00 53.00
JACQUELINE ALVES CARNEIRO 9811958 0.00 2.00 9.00 36.00 47.00
JAINNA DA COSTA MAIA 308415-9 5.00 3.00 13.00 33.00 54.00
JAMILLY BRAGA BENEDETTE 135665 2.00 1.00 13.00 24.00 40.00
JANDERSON MORAES DA SILVA 170675 2.00 3.00 12.00 45.00 62.00
JAVANA BRAGA FERREIRA 135655 5.00 2.00 16.00 36.00 59.00
JEAN CARLOS SILVA BASILIO 159424 2.00 2.00 15.00 33.00 52.00
JESSICA RAISSA SARMENTO FERNANDES 223961 5.00 2.00 13.00 30.00 50.00
JÉSSICA ALINE BAIMA CURVO 3288285 4.00 2.00 10.00 21.00 37.00
JHADYE ALVES CARNEIRO 21949441 7.00 2.00 10.00 39.00 58.00
JONATHAN SOUSA AMORIM 205802 4.00 3.00 14.00 45.00 66.00
JORDANA DE OLIVEIRA COUTINHO 169971 1.00 1.00 6.00 27.00 35.00
JOSÉ FELIPE DE FREITAS GOMES 18143407 4.00 1.00 21.00 51.00 77.00
JUAN CESAR TURPO SUAREZ 324523-3 1.00 3.00 13.00 42.00 59.00
JULIANO SAUZEM MAINARDI 9054097002 2.00 4.00 11.00 33.00 50.00
JYNAINE CHRISTIANE PADILHA MACHADO 23371609 2.00 2.00 10.00 24.00 38.00
KALINY SOUZA FARIAS 249010 3.00 2.00 14.00 48.00 67.00
KALLINY VANESSA DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES 6777068 4.00 3.00 6.00 45.00 58.00
KARINA DA SILVA REIS 208182 3.00 2.00 15.00 30.00 50.00
KARINE FREITAS DOS SANTOS 21431680 2.00 2.00 14.00 45.00 63.00
KARINY KESSIA ROCHA LIMA 213661 4.00 1.00 9.00 39.00 53.00
KATHIULSE MAYARA MOTA DOS SANTOS 2083705-4 5.00 3.00 9.00 21.00 38.00
KAYLLA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 11560622 4.00 3.00 10.00 42.00 59.00
LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS 18244661 1.00 3.00 9.00 39.00 52.00
LEONARDO SOARES VOLPE CAMARGO 233427 0.00 2.00 15.00 45.00 62.00
LIGIA LIMA DE SOUZA 15914437 5.00 1.00 14.00 45.00 65.00
LILIAN MARIA COSTA DA SILVA 205933 4.00 3.00 11.00 30.00 48.00
LISA MARY PICKLER ALBANO 324406976 4.00 1.00 13.00 36.00 54.00
LIVIA MARA COSTA DE CASTRO 14734117 1.00 3.00 15.00 42.00 61.00
LIZMENA REZEK DE ARAÚJO 169504 1.00 1.00 9.00 39.00 50.00
LORENA LEITAO COSTA 3421490 2.00 0.00 10.00 30.00 42.00
LORRAINA BORGES VIEIRA 137335 2.00 3.00 7.00 36.00 48.00
LUCIANDRO MARTINS DO PRADO 32292842879840 2.00 3.00 15.00 48.00 68.00
LUIZ OTAVIO DAS DORES RISSINO 1308755 5.00 3.00 12.00 39.00 59.00
LUZI-MARY ALMEIDA DE SOUZA 0980910-4 3.00 2.00 13.00 42.00 60.00
MARCELA LUMI MIYASAKI 382836510 2.00 0.00 10.00 33.00 45.00
MARCILIO ALENCAR SAMPAIO 3180488 5.00 2.00 16.00 48.00 71.00
MARCOS TAYSON CHAMY DE OLIVEIRA 17661129 1.00 1.00 9.00 42.00 53.00
MARIA ALCIONE DE MELO 110489 3.00 2.00 17.00 36.00 58.00
MARIA DO AMPARO MESSIAS DE ALMEIDA DAMASCENO 1013701931 3.00 4.00 6.00 33.00 46.00
MARINEZ SILVA QUEIROZ 145.182 1.00 2.00 7.00 33.00 43.00
MARIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO FILHO 1977270-0 2.00 4.00 11.00 42.00 59.00
MAURO CLEBER DA SILVA LEITÃO 15354237 2.00 3.00 20.00 51.00 76.00
MELINA LUITGARD MOURA 240481 3.00 4.00 15.00 33.00 55.00
MICAELA CAMACHO CHAVES 3033341 2.00 0.00 13.00 36.00 51.00
MONIKELLE RIBEIRO MARINHO 252734 0.00 3.00 11.00 30.00 44.00
NATALIA THUANE DE ARAUJO 5382310 5.00 1.00 10.00 18.00 34.00
NATÉRCIA COELHO NEVES 247674 5.00 3.00 12.00 33.00 53.00
NATHALIA MIMOSA CORTEZ DIÓGENES 2000002327750 4.00 2.00 12.00 48.00 66.00
NAYANDRA VASCONCELOS BRITO 173945 3.00 2.00 15.00 48.00 68.00
NAYANE DE FREITAS ARAUJO 3359441 1.00 1.00 12.00 33.00 47.00
NAYARA BATALHA MADURO RIBEIRO 221182 3.00 2.00 9.00 30.00 44.00
NAYARA OLIVEIRA DA SILVA 272300 5.00 1.00 22.00 39.00 67.00
NORKA LUZ GARCIA TURPO 324966 1.00 1.00 10.00 42.00 54.00
ONELIA DE MAGALHÃES FERREIRA 26813 2.00 3.00 16.00 33.00 54.00
ORISMAN FIRMINO DE ALBUQUERQUE 15811 3.00 2.00 16.00 45.00 66.00
OSMARINA SOUZA VIANA 3116174 4.00 2.00 9.00 42.00 57.00
OTONIEL PIRES NASCIMENTO JUNIOR 413007-3 3.00 1.00 8.00 51.00 63.00
PAULIANA MOTA DE PAULA 169350 4.00 1.00 13.00 39.00 57.00
PAULO DE ALMEIDA SILVA NETO 235265 3.00 2.00 15.00 51.00 71.00
PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA 399285829 4.00 2.00 11.00 51.00 68.00
PAULO TSUNAZO WANDERLEY ICHIHARA 2377705 4.00 1.00 8.00 24.00 37.00
PRISCILLA LIMA DE SOUZA 3376249 5.00 0.00 15.00 42.00 62.00
QUENIA LETICIA BABICK 103849113 4.00 3.00 15.00 54.00 76.00
RADAMES VALDIVINO TAVARES 073960486 4.00 3.00 12.00 39.00 58.00
RAFAEL GONÇALVES MAZINI 461989220 5.00 2.00 14.00 36.00 57.00
RAFAELLA BOH FERREIRA 184858 3.00 2.00 16.00 27.00 48.00
RAFAELLE CHRYSTINE PIRES ALVES DE ALMEIDA 193270 4.00 2.00 15.00 33.00 54.00
RAISA ROSY MORAES MONTEIRO 271.293 3.00 2.00 10.00 30.00 45.00
RAQUEL THEREZINHA NEGREIROS ANTONIO 21638403 0.00 3.00 9.00 30.00 42.00
REBECCA LOPES LIBÓRIO 1145890466 2.00 1.00 12.00 48.00 63.00
RICARDO VIEIRA CAMARGO 13166905 0.00 2.00 9.00 24.00 35.00
RICHARDSON MONDEGO BOAVENTURA 313438 5.00 2.00 17.00 45.00 69.00
RINALDO POSSAGNO 52516277 3.00 3.00 15.00 36.00 57.00
ROBERIO RIBEIRO JUNIOR 221183 3.00 1.00 10.00 30.00 44.00
RODOLFO CESAR DUENAS QUISPE 185568 3.00 1.00 17.00 39.00 60.00
ROGER MARLON PEREIRA VIEIRA 225119 3.00 2.00 10.00 30.00 45.00
ROMULO DE SOUZA E SILVA 5743004 1.00 1.00 13.00 45.00 60.00
ROSIERY MARTINS DE SOUZA NOGUEIRA 15348253 2.00 2.00 19.00 42.00 65.00
ROSSANA ALVES RIBEIRO 1164659 1.00 1.00 11.00 33.00 46.00
ROSSANA KARLA SANTOS DE ANDRADE 1560918 2.00 1.00 12.00 33.00 48.00
SAID ABDO REZEK JÚNIOR 164223 4.00 1.00 15.00 48.00 68.00
SAMUEL SALGADO 1473820-1 4.00 3.00 12.00 30.00 49.00
SAMYRA BATISTA DE VASCONCELOS 18862853 2.00 2.00 12.00 51.00 67.00
SANDY KAROL JACAÚNA COELHO 235045 4.00 1.00 7.00 42.00 54.00
SARAH OLIVEIRA DOS SANTOS 213251 7.00 4.00 19.00 48.00 78.00
SHEILLA NADYJALLE COUTINHO DA SILVA 168.298-6 2.00 1.00 15.00 48.00 66.00
SIMONE RODRIGUES DA SILVA 149141 3.00 2.00 11.00 39.00 55.00
SIRRAMY KATIUCY FREITAS WANDERLEY 122579 3.00 1.00 11.00 27.00 42.00
SUMAYA KEROLAINE CAVALCANTI MUNIZ 196386 2.00 1.00 9.00 36.00 48.00
SYDIA MARIA DONATO DA CUNHA 4792945 4.00 1.00 12.00 30.00 47.00
TAYNA SIQUEIRA DE SOUZA CRUZ 4311450 3.00 1.00 13.00 36.00 53.00
THAMMY CAROLINE COSTA CARDOSO 197906 2.00 3.00 7.00 24.00 36.00
THAUANE CRISTINE GOMES DA SILVA E SOUSA 14286458 4.00 2.00 6.00 36.00 48.00
THIAGO AURÉLIO GRAMIGNA 12128484 3.00 2.00 16.00 33.00 54.00
THIAGO BEDNARCZUK DA SILVA 244042 4.00 3.00 10.00 30.00 47.00
THIAGO BIANCARDI NOGUEIRA ALVES 3411338 3.00 5.00 10.00 30.00 48.00
ULISSES MOTTA LOPES JUNIOR 19133170 4.00 2.00 8.00 30.00 44.00
VALDELICE FERREIRA VIDIGAL 197924 4.00 1.00 9.00 27.00 41.00
VANESSA MACEDO DA LUZ E SILVA CALDAS 0767396278 3.00 1.00 17.00 48.00 69.00
VICENTE PAULO BEZERRA DANIEL 342169 2.00 2.00 14.00 21.00 39.00
VIVIAN DOS SANTOS SOUZA 272931 5.00 1.00 18.00 51.00 75.00
WANAKELLY COSTA DE SOUZA 3517039 3.00 2.00 12.00 39.00 56.00
WILLIAM PEREIRA GUEDES 252241 2.00 2.00 10.00 36.00 50.00
XAIRA MONTEIRO TRAJANO 165833 4.00 3.00 16.00 39.00 62.00
YURI PINHEIRO LEITÃO 325209-4 5.00 3.00 10.00 48.00 66.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Alto Alegre – Maloca da Barata
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ADSON JOSÉ FRANÇA DE ALMEIDA 241313 4.00 3.00 12.00 45.00 64.00
AMANDA MELO MACIEL 187789 5.00 1.00 8.00 33.00 47.00
ANDRE FERREIRA DA SILVA 3194973 1.00 0.00 6.00 36.00 43.00
FRANCIVALDO ALMEIDA PEREIRA 179051 4.00 2.00 7.00 33.00 46.00
JONILSON RIBEIRO DE PAULA 222533 5.00 1.00 9.00 36.00 51.00
JOSVALDO DA SILVA VIANA 1780505 3.00 4.00 13.00 51.00 71.00
JULIANA CRUZ MANDULÃO 249300 1.00 2.00 13.00 42.00 58.00
KALIL BRAGA FERREIRA 242102 0.00 3.00 6.00 21.00 30.00
LILIAN DE ANDRADE CARVALHO 232502 4.00 2.00 9.00 33.00 48.00
MARIA NADJA DE SOUSA MELO 334635-8 3.00 1.00 9.00 24.00 37.00
MAYCON JHONE SOUZA 3554988 3.00 2.00 12.00 24.00 41.00
NAJARA CRISTINE MEDEIROS DE SOUZA 247900 0.00 2.00 10.00 24.00 36.00
NAYARA CRISTINA COSTA GOMES 203710 3.00 1.00 12.00 36.00 52.00
STEPHANIR MATOS DE FARIAS 227704 6.00 3.00 11.00 42.00 62.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Amajari
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO 16157117 3.00 4.00 12.00 48.00 67.00
CARMEN ROSA TURPO SUAREZ 318973-2 1.00 2.00 13.00 48.00 64.00
DANIELE ARAUJO DE SOUZA 146710 2.00 2.00 9.00 18.00 31.00
DARLENE DA SILVA LIMA 208890 5.00 2.00 10.00 39.00 56.00
DAYANE DA SILVA GALVÃO 197752 2.00 2.00 11.00 36.00 51.00
DIOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 5116803 4.00 2.00 13.00 54.00 73.00
EBERTE FERREIRA ALENCAR 408250-8 3.00 2.00 13.00 33.00 51.00
GENIVAL DE SOUSA OLIVEIRA 126246 2.00 1.00 13.00 33.00 49.00
GUALTER SILVA DE MACEDO 197239 4.00 2.00 10.00 30.00 46.00
JAILZA SIMONE VENTURA DE OLIVEIRA 101047 1.00 3.00 11.00 33.00 48.00
JESSICA DE SOUZA RODRIGUES 3039986 3.00 1.00 10.00 33.00 47.00
MARCELO FREITAS MAGALHÃES 335235-8 5.00 2.00 12.00 30.00 49.00
MARION FARIAS GUIMARÃES 20953500 3.00 3.00 13.00 36.00 55.00
NYCI ANNE BOH CHAVES 159254 2.00 2.00 19.00 39.00 62.00
PHÂMELLA DE MELLO ANDRADE 145584 4.00 3.00 8.00 48.00 63.00
RAIANE SOUZA BARRETO 146390 3.00 3.00 6.00 24.00 36.00
RAYSNARA NATHANNY MELO PERES 258254 2.00 2.00 11.00 39.00 54.00
ROBERTO MEBS DE SANTANA 78695749 5.00 3.00 15.00 42.00 65.00
RODOLFO MAGALHÃES CAMPOS AGUIAR 212179 2.00 2.00 12.00 30.00 46.00
SAMARA PIMENTA GOMES 147131 1.00 2.00 12.00 36.00 51.00
SHEILA CRISTINA REIS TAVARES 135089 3.00 1.00 12.00 30.00 46.00
SHIGIANE NENCY ALVES DA PAIXAO 159247 4.00 1.00 13.00 36.00 54.00
WIDISNEIA DOS SANTOS RODRIGUES 1201293956 2.00 1.00 9.00 39.00 51.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Bonfim
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ANASTÁCIA FERNANDES NOGUEIRA 1293884 3.00 1.00 11.00 24.00 39.00
GUSTAVO OLIVEIRA ABILHEIRA DE CASTRO 202353163 3.00 4.00 13.00 45.00 65.00
JEFFERSON ACIOLI DE SOUZA 3341896 3.00 3.00 10.00 45.00 61.00
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES 2811160 1.00 2.00 10.00 36.00 49.00
SUYENE THEREZYNHA MOTA LIMA 267719 3.00 2.00 6.00 27.00 38.00
TATIANA GENTIL CAMPOS 127870 4.00 1.00 12.00 42.00 59.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Cantá
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ANDREIA OLIVIO SILVA 3376451 1.00 3.00 15.00 36.00 55.00
EMMANUELLA LARYSSA PEIXOTO RAMOS CARDOSO 223988 5.00 4.00 9.00 33.00 51.00
ILMAR DA SILVA TRAJANO 87191 5.00 2.00 14.00 51.00 72.00
SIMONE SIMPLICIO LIMA 320563-0 5.00 5.00 11.00 36.00 57.00
STELA RAQUEL DA SILVA 4171497 5.00 1.00 13.00 27.00 46.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Caracaraí
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
BRUCE DE LIMA MATOS 3329887 3.00 3.00 6.00 42.00 54.00
EDILENE BARROS LEITÃO 229036 2.00 2.00 14.00 48.00 66.00
ELOISA HELENA BARRETO DE SOUZA 216217 2.00 2.00 16.00 48.00 68.00
FERNANDA GROSSI TERRA 12288818 2.00 1.00 14.00 39.00 56.00
JULIETE GUILHARDUCCI DA SILVA 271018 2.00 2.00 9.00 33.00 46.00
MARLA LAIS PIMENTEL DOS SANTOS 3261646 3.00 2.00 6.00 24.00 35.00
RENNEN ZANNINI ALMEIDA RIBEIRO 28016815 0.00 3.00 12.00 33.00 48.00
TATIANE DANTAS BRAGA 197463 3.00 1.00 8.00 30.00 42.00
VALDIRJANIO CHAVES RAMOS 186.777 2.00 2.00 13.00 39.00 56.00
YASMINE TEXEIRA DE OLIVEIRA 3181235 4.00 2.00 11.00 39.00 56.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Caroebe
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
JOSÉ OSCARDONE TEIXEIRA 46682682 3.00 3.00 7.00 36.00 49.00
KELSIA GAUDENCIO DE ALMEIDA 240473 2.00 0.00 11.00 30.00 43.00
PAULO ANDRÉ BRUSCHI 6079040843 4.00 3.00 13.00 33.00 53.00
RENATA CARVALHO FEIO 20411430 1.00 3.00 16.00 42.00 62.00
TATIANY REGINA SILVA AGUIAR 271.524 1.00 4.00 8.00 30.00 43.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Iracema
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ELAYNNE SOUZA SILVA 3351068 2.00 2.00 10.00 27.00 41.00
HUMBERTO ARAUJO CARNEIRO JUNIOR 525959 2.00 2.00 13.00 36.00 53.00
MARGARIDA DE JESUS LIMA 2376928 2.00 2.00 18.00 51.00 73.00
PERES SOUZA DE ARAÚJO 214373 4.00 3.00 11.00 45.00 63.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Mucajaí
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DUARTE 929190 3.00 0.00 12.00 36.00 51.00
CHIRLEY WANDERLEY DA SILVA 119688 3.00 3.00 12.00 45.00 63.00
CLAYSON ALEXANDRIA VANETTE 45266982 5.00 3.00 14.00 42.00 64.00
DAYANE DE MELO SAMPAIO 325288-4 5.00 3.00 15.00 45.00 68.00
ELIS RANGEL ALVES DE SOUZA 921778 4.00 3.00 13.00 18.00 38.00
FERNANDA BELIZARIO MORINI 255868 3.00 4.00 8.00 27.00 42.00
HÁVILO PEREIRA DE LIMA 3534243 4.00 1.00 11.00 48.00 64.00
HUGO RAMONT MENDES FREITAS 3249239 4.00 5.00 9.00 24.00 42.00
JENNER MENEZES DA CRUZ 254523 5.00 2.00 10.00 42.00 59.00
JORGELAU GOMES DA SILVA 11133660 1.00 1.00 8.00 30.00 40.00
LAYSLANEA DE SOUSA NÓBREGA 215835 2.00 1.00 21.00 51.00 75.00
LISSANDRA CRISTINA BRIGLIA DE SOUZA 3511790 0.00 3.00 8.00 15.00 26.00
LUIZ NEY CASTRO LIMA 12056158 1.00 2.00 15.00 45.00 63.00
SIMONE PARACAT COSTA 134238 2.00 2.00 12.00 27.00 43.00
VICENTE JUNIOR CARVALHO BARBOSA 61010936 2.00 1.00 16.00 39.00 58.00
YOLANDA NELLY SALINAS VARGAS v124072-l 2.00 3.00 9.00 42.00 56.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Normandia
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
DEL DEYGLE AMADOR DOS REIS 222793 1.00 2.00 11.00 36.00 50.00
PERPENA ROSSANA BRIGLIA DE OLIVEIRA 161258 4.00 2.00 11.00 45.00 62.00
ROBERTA SILVA ALVES 207857 0.00 3.00 11.00 39.00 53.00
WERA TAMIRIS DE OLIVEIRA HABERT MOURA 3543366 2.00 2.00 10.00 27.00 41.00



RESULTADO PRELIMINAR: CIRURGIÃO DENTISTA - Rorainópolis
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicos
Nota Total
ALBERTA TRAJANO TAVARES 715402 2.00 2.00 14.00 36.00 54.00
BIANCA SILVA DE SOUSA 266671 3.00 2.00 9.00 21.00 35.00
