COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (ADMINISTRATIVO) RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 19/09/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7512444758 | MÁRCIA GARDENIA ABREU LIMA | 69.00 | 1º |
7512404567 | ADRIANO ROGERIO DE SOUZA | 69.00 | 2º |
7512436376 | ANDRÉ NENTWIG SILVA | 63.00 | 3º |
7512412060 | LIVIA CONEGUNDES MOURA | 62.00 | 4º |
7512476222 | MIGUEL LUIZ GIORDANI | 61.00 | 5º |
7512445092 | VINICIUS DELGADO CARLOS ROMANO | 61.00 | 6º |
7512435615 | JOSE PERES VILAR NETO | 61.00 | 7º |
7512427834 | HUGO ALT DINIZ | 60.00 | 8º |
7512417512 | MICHEL FARID CORDEIRO VASCONCELOS | 60.00 | 9º |
7512413300 | ALDENORA ZEFERINO DA SILVA | 58.00 | 10º |
7512434278 | LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO | 58.00 | 11º |
7512435754 | LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | 58.00 | 12º |
7512438821 | GIRLANE DE LIMA SILVA | 57.00 | 13º |
7512468696 | TACIANA MARTINS RODRIGUES | 57.00 | 14º |
7512411617 | PEDRO JOSIEL DE SOUZA | 57.00 | 15º |
7512416973 | LEONEIDE MANDUCA RAMOS | 57.00 | 16º |
7512445600 | ANA CLAUDIA DA CUNHA CAMILO | 56.00 | 17º |
7512436373 | DINÉLICA DA SILVA MEDEIROS | 56.00 | 18º |
7512411094 | QUEFREN DE PAIVA LUSTOSA | 56.00 | 19º |
7512468468 | HELBER NAHYLTON TÁVORA LOPES | 56.00 | 20º |
7512414088 | FERNANDO LENO XAVIER E SILVA | 56.00 | 21º |
7512444981 | FABIANE MOURA FERREIRA | 56.00 | 22º |
7512427216 | GEFERSON SANTOS DE SANTANA | 56.00 | 23º |
7512474022 | LUIZ OTÁVIO CARNEIRO GOMES SEABRA | 55.00 | 24º |
7512438580 | WILCIDES GOMES PARENTE | 55.00 | 25º |
7512534078 | KELLY SINDEAUX DE MAGALHAES | 55.00 | 26º |
7512434148 | PATRICIA LISIANNE MACEDO ALVES | 55.00 | 27º |
7512412312 | ISNELDA MAYSONNAVE DA SILVA | 55.00 | 28º |
7512433146 | EUNICE DA SILVA ALVES | 55.00 | 29º |
7512436525 | MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS | 55.00 | 30º |
7512412545 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA | 55.00 | 31º |
7512460151 | LEANDRO FERREIRA LOPES | 54.00 | 32º |
7512439381 | KATIA LIMA PINHEIRO | 54.00 | 33º |
7512445805 | FLABIA MIRANDA VIEIRA | 54.00 | 34º |
7512481299 | CRISTIAN PEREIRA DE SOUZA | 54.00 | 35º |
7512476872 | JARDEL ALMEIDA ROCHA | 54.00 | 36º |
7512422166 | RENATA CRISTINA MACEDO DE OLIVEIRA | 54.00 | 37º |
7512446251 | ELIANE BORGES DOS SANTOS COSTA | 53.00 | 38º |
7512418714 | ROSANGELA SANTOS MONTENEGRO | 53.00 | 39º |
7512420370 | REGINA DE ANDRADE GOMES | 53.00 | 40º |
7512433542 | WILSON JOHN DE SOUZA ARAUJO | 53.00 | 41º |
7512432604 | BRENNO LUIZ DE MELLO CARVALHO | 53.00 | 42º |
7512479598 | MARILZA KELLY PESSOA FREIRE | 53.00 | 43º |
7512421827 | ADAILTON MENDES GALVÃO | 53.00 | 44º |
7512411729 | JOSÉ AGAPITO DE SOUSA JÚNIOR | 53.00 | 45º |
7512438990 | FERNANDA SILVA DO CASAL | 53.00 | 46º |
7512480638 | VENICIUS ANTONY LINHARES | 53.00 | 47º |
7512445729 | JOHANNE SANTOS PONTES | 53.00 | 48º |
7512434768 | NÚBIA CUNHA DE MATOS | 52.00 | 49º |
7512409626 | GISELE NASCIMENTO COUTINHO | 52.00 | 50º |
7512467368 | ANDRE TACIO SILVA RIBEIRO | 52.00 | 51º |
7512436976 | MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA | 52.00 | 52º |
7512437077 | ANA SUÉLLEM BATISTA MARQUES | 52.00 | 53º |
7512481515 | ELANE FERNANDES DE SOUSA | 52.00 | 54º |
7512416429 | ALINE PEREIRA LEAL | 52.00 | 55º |
7512481156 | LÍGIA SIMONE ARAÚJO DE FARIAS | 52.00 | 56º |
7512434052 | FERNANDA ASSEN PIMENTEL | 51.00 | 57º |
7512480932 | CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | 51.00 | 58º |
7512476174 | LUCIMEIRY FALCÃO DA SILVA | 51.00 | 59º |
7512433614 | FABIANA CARLA AMARAL | 51.00 | 60º |
7512439360 | JENNER AMORIM DA SILVA | 51.00 | 61º |
7512410042 | PAULO ALVES DE ARAUJO | 51.00 | 62º |
7512408696 | CADSON IGO RAMOS BARATA | 51.00 | 63º |
7512459048 | FABRICIO PATRICIO GIANLUPPI | 51.00 | 64º |
7512434103 | KELLY DAIANY LIMA DA SILVA | 51.00 | 65º |
7512474427 | ANA PAULA DOS SANTOS QUIRINO | 51.00 | 66º |
7512445063 | FABIO LUCIO RUIZ LIMA | 51.00 | 67º |
7512406784 | ELILDO PEREIRA FIGUEIREDO | 51.00 | 68º |
7512463037 | TIAGO HOLANDA SILVA | 51.00 | 69º |
7512435602 | DEBORA CANDIDO FIGUEIRA | 51.00 | 70º |
7512415432 | JIMMY ALBERT FIGUEIREDO PEREIRA | 51.00 | 71º |
7512436695 | ETHIENE CRISTINE SARMENTO FRANÇA | 51.00 | 72º |
7512437921 | LUIZ CESAR DE AVILA | 50.00 | 73º |
7512437764 | IGARA CONSOLATA DA SILVA BEZERRA | 50.00 | 74º |
7512422870 | DÁRIO GALDINO DA SILVA | 50.00 | 75º |
7512417628 | ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS | 50.00 | 76º |
7512436531 | LOUISE LUCIANE MARTINS MUELAS | 50.00 | 77º |
7512459717 | ALVIMAR FURTADO DA SILVA | 50.00 | 78º |
7512460693 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CATAO | 50.00 | 79º |
7512432037 | ANA VIRGINIA MOURA SANTOS | 50.00 | 80º |
7512470589 | ROGER ROSA DA SILVA MOREIRA | 50.00 | 81º |
7512438336 | ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA SOARES | 50.00 | 82º |
7512470396 | LUCAS CARLON DE CARVALHO | 50.00 | 83º |
7512435827 | ROSSANA CRISTINE THOME BARBOSA ALMEIDA | 50.00 | 84º |
7512459884 | BRUNO CAMPOS FURMAN | 50.00 | 85º |
7512477469 | NAIRA MARIA PEREIRA | 49.00 | 86º |
7512470467 | ALESSANDRA NATHALYE DA SILVA OZORIO | 49.00 | 87º |
7512439222 | JOICIANE DOS SANTOS MOTA | 49.00 | 88º |
7512434206 | CARLETE ALVES ABREU | 49.00 | 89º |
7512411345 | MAICON RIBEIRO AMORIM MEDEIROS | 49.00 | 90º |
7512405845 | ALICIO SILVA DOS SANTOS | 49.00 | 91º |
7512438829 | ROSIANE VIEIRA DA SILVEIRA | 49.00 | 92º |
7512446817 | RUBENITA SOUZA MOREIRA | 49.00 | 93º |
7512411499 | ANDERSON MENDES DE LIMA | 49.00 | 94º |
7512444719 | JOSE NILTON ARAUJO BEZERRA | 49.00 | 95º |
7512431995 | JOÃO PEREIRA BARBOSA JUNIOR | 49.00 | 96º |
7512411700 | SIDNEY RIOS DA SILVA | 49.00 | 97º |
7512415461 | EMERSON DE MELO LIMA | 49.00 | 98º |
7512433148 | MONICA FERREIRA FARIAS | 49.00 | 99º |
7512432628 | GISELLE SANDRINI DE ANDRADE GONÇALVES | 49.00 | 100º |
7512480407 | DAVID SMAYLE TORREIAS DE CARVALHO | 49.00 | 101º |
7512445236 | VIVIAN ALMEIDA BARBOSA | 49.00 | 102º |
7512469999 | TAMERA MARQUES RIBEIRO | 49.00 | 103º |
7512408698 | ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO | 49.00 | 104º |
7512436308 | FABIOLA CIDADE FELIX | 48.00 | 105º |
7512412548 | MARIA GORETH SOUSA ALVES | 48.00 | 106º |
7512434889 | HADAILTON CONCEIÇÃO CARNEIRO | 48.00 | 107º |
7512464021 | TEREZINHA DE JESUS SILVA MELVILLE | 48.00 | 108º |
7512434339 | ADRIANO AUGUSTO ANDRADE DE AZEVEDO | 48.00 | 109º |
7512446267 | NILZA PEREIRA DA SILVA | 48.00 | 110º |
7512434177 | CLAUDIMAR RITA COSTA | 48.00 | 111º |
7512415904 | LUCIANA CARVALHO NEIVA | 48.00 | 112º |
7512446905 | NEURACIR FERREIRA DE SOUZA | 48.00 | 113º |
7512445660 | JOSEPH THADEU FERNANDES DA SILVA | 48.00 | 114º |
7512445396 | URSULA ARAUJO MAGALHAES RAMOS CAETANO RODRIGUES | 48.00 | 115º |
7512445627 | MARY LUCIA SILVA PERIM | 48.00 | 116º |
7512411065 | DARILENE DOS SANTOS SILVA | 48.00 | 117º |
7512446333 | CARLOS CRISTIANO DE SOUZA REBOUÇAS | 48.00 | 118º |
7512424128 | TEDY FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | 47.00 | 119º |
7512480617 | LAERCIO FURTADO FERREIRA JUNIOR | 47.00 | 120º |
7512446544 | KARINA MARQUES SANTIAGO | 47.00 | 121º |
7512409660 | MARCELO DE JESUS SILVA MENEZES | 47.00 | 122º |
7512411214 | LUANA ALVES DOS SANTOS BLANK | 47.00 | 123º |
7512435032 | ANARIA DE SOUZA SANTOS | 47.00 | 124º |
7512470894 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DIAS | 47.00 | 125º |
7512439269 | SOLANGE LEONARDA DE SOUSA DA SILVA | 47.00 | 126º |
7512420142 | RAYNARA MICHELE LIMA DA ROCHA | 47.00 | 127º |
7512474335 | MESSIAS VIEIRA DA CRUZ | 47.00 | 128º |
7512446749 | RITA DA SILVA PEREIRA | 47.00 | 129º |
7512441904 | JOSILENE PASSOS FREITAS | 47.00 | 130º |
7512416559 | RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 47.00 | 131º |
7512413259 | RAYLANE DE SAMPAIO CORREA | 47.00 | 132º |
7512435130 | MÉLANE HADASSA PINHEIRO MORAIS | 47.00 | 133º |
7512415897 | FABRICIO DE LIMA FIGUEIREDO | 46.00 | 134º |
7512410113 | ELAINE ALVES FORTUNATO | 46.00 | 135º |
7512430613 | JUCILENE GEICE DE OLIVEIRA VILENA | 46.00 | 136º |
7512435732 | ADILIA MARIA DA COSTA MENEZES | 46.00 | 137º |
7512436079 | DANIEL ESPIGOTI DO NASCIMENTO | 46.00 | 138º |
7512421434 | ANNE KAROLINE DOS SANTOS SOUSA | 46.00 | 139º |
7512479868 | MARIA TRINDADE CALDAS LINHARES | 46.00 | 140º |
7512423521 | TATIANE FERNANDES COELHO | 46.00 | 141º |
7512435812 | SHIRLEY MORAES LIRA | 46.00 | 142º |
7512473702 | LIDIANNE CASTRO PINHEIRO | 46.00 | 143º |
7512466381 | MARIANA DANTAS LIMA | 46.00 | 144º |
7512435781 | ANTONIA ELIENE PEREIRA DA SILVA | 46.00 | 145º |
7512414200 | STENIO EMERSON MACIEL DA SILVA | 46.00 | 146º |
7512437595 | DAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 45.00 | 147º |
7512479761 | EMMERSON PINHEIRO | 45.00 | 148º |
7512462109 | MARLENE MOREIRA GOMES | 45.00 | 149º |
7512436506 | WALBER CRISTHIANO DE OLIVEIRA | 45.00 | 150º |
7512445107 | JAMILI RAFAELLA VASCONCELOS | 45.00 | 151º |
7512419763 | CRISTIANE ALEXSANDRA SOBRAL CARDOSO | 45.00 | 152º |
7512436041 | KATIHY LORRANE OLIVEIRA MATOS | 45.00 | 153º |
7512433948 | ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA | 45.00 | 154º |
7512422601 | MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE | 45.00 | 155º |
7512420550 | MARCIA SILVA MAGALHAES | 45.00 | 156º |
7512444717 | CLAUDIA MARIA LOPES FERREIRA CARNEIRO | 45.00 | 157º |
7512405539 | EDNA APARECIDA DE LIMA | 45.00 | 158º |
7512417298 | CLAUDIA CRISTINA DE ALMEIDA | 45.00 | 159º |
7512412516 | ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS | 45.00 | 160º |
7512410053 | JULIANA RODRIGUES DE MATOS | 45.00 | 161º |
7512417874 | MONICA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 44.00 | 162º |
7512435534 | ADRIANA DE PAULA BACELAR FERREIRA | 44.00 | 163º |
7512409869 | GEDESON ARAUJO CRUZ | 44.00 | 164º |
7512474980 | DIANA CRISTINA LEMOS DE MENDONÇA | 44.00 | 165º |
7512409214 | ERICH FELIPE SILVA BARROS | 44.00 | 166º |
7512477751 | MARCIO SILVA DONHA | 44.00 | 167º |
7512430277 | NATHALIA IRIS ALVES FERREIRA TOME | 44.00 | 168º |
7512472221 | MARIA TANEIDE MARTINS URBANO | 44.00 | 169º |
7512446485 | ADRIANA DE SOUZA CRUZ CASTRO | 44.00 | 170º |
7512412256 | MARCIO SOUZA CARNEIRO | 44.00 | 171º |
7512431979 | MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO | 44.00 | 172º |
7512416334 | FRANCISCO COSTA SANTOS | 44.00 | 173º |
7512434749 | SARA KELLY BARRETO BRAID | 44.00 | 174º |
7512467917 | DJALMA FERREIRA FERNANDES | 44.00 | 175º |
7512445028 | ELY JORGE MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 44.00 | 176º |
7512580211 | ALEX MANGABEIRA DOS PASSOS | 44.00 | 177º |
7512434419 | LEILIANE PEREIRA SILVA | 44.00 | 178º |
7512434412 | LUANDA MOURA CAVALCANTE | 44.00 | 179º |
7512445164 | LEIDY LAIZZA DA SILVA COSTA | 44.00 | 180º |
7512437907 | LEANDRO DOS ANJOS OLIVEIRA | 44.00 | 181º |
7512446054 | HILDETE PIRES MENEZES DA SILVA | 43.00 | 182º |
7512433087 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | 43.00 | 183º |
7512422862 | FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL DE SOUZA JUNIOR | 43.00 | 184º |
7512405757 | RICHARD RODRIGUES RIBEIRO PAZ | 43.00 | 185º |
7512437080 | DALMIRANE SILVA CORREIA | 43.00 | 186º |
7512412959 | ELISANGELA PATRICIA HARTMANN | 43.00 | 187º |
7512400547 | LIZANE SALES DE SOUZA | 43.00 | 188º |
7512474304 | ROSILENE GALVÃO DA COSTA | 43.00 | 189º |
7512473122 | DIMITRI TAUMATURGO DE NEGREIIROS | 43.00 | 190º |
7512433336 | RONIELE MIRANDA DOS SANTOS | 43.00 | 191º |
7512432975 | PAULA FILGUEIRAS FERREIRA | 43.00 | 192º |
7512428227 | AMANDA DA COSTA MESQUITA | 43.00 | 193º |
7512438435 | PATRICIA DANIELLY DE OLIVEIRA GONZAGA | 43.00 | 194º |
7512450301 | INADJANE VERÇOSA SANTOS | 43.00 | 195º |
7512435053 | THABATA MORGANA DA SILVA PIMENTEL | 43.00 | 196º |
7512463404 | ANA CLAUDIA ALMEIDA DE SOUZA | 43.00 | 197º |
7512432234 | KAROLINY SALES RODRIGUES | 43.00 | 198º |
7512437153 | KHADIDJA LUCENA DE BARROS | 42.00 | 199º |
7512412037 | LEUZIMARA MARTINS NOBRE | 42.00 | 200º |
7512446172 | DIOVANIR DOS SANTOS SILVA | 42.00 | 201º |
7512438289 | CLOTILDE DE ALMEIDA FILGUEIRAS | 42.00 | 202º |
7512468051 | TEREZINHA DO NASCIMENTO | 42.00 | 203º |
7512432007 | ALMARINA MELO DA SILVA | 42.00 | 204º |
7512416372 | THIAGO DE LIMA FAGUNDES | 42.00 | 205º |
7512422441 | FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 42.00 | 206º |
7512435400 | KATTIUCY FILGUEIRA WATSON | 42.00 | 207º |
7512463926 | FERNANDA LUCAS GOMES | 42.00 | 208º |
7512432206 | MÁRCIA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA | 42.00 | 209º |
7512448905 | PAULO ROBERTO DE SOUSA PEDROSO | 42.00 | 210º |
7512456792 | JANAINA PAULO PICANÇO | 42.00 | 211º |
7512433935 | ILDÁZIA NUNES FERREIRA | 42.00 | 212º |
7512440351 | LIDIANNE KELLENN OLIVEIRA CABRAL | 42.00 | 213º |
7512437497 | ELIANE RODRIGUES SILVA | 41.00 | 214º |
7512407893 | DEIVID DE FREITAS SILVA | 41.00 | 215º |
7512449622 | ELIACI BRITO LIRA | 41.00 | 216º |
7512437369 | IRANILDE MARIA CAVALCANTE FERRÃO | 41.00 | 217º |
7512446323 | SHARINNE ALLANNE DE JESUS AVERO | 41.00 | 218º |
7512432971 | JULIANA NUNES SOARES | 41.00 | 219º |
7512446101 | MAGNO DOURADO FERREIRA | 41.00 | 220º |
7512411776 | KAYLA AYLA AMORIM MACIEL | 41.00 | 221º |
7512424155 | MICHELL YURY DA SILVA | 41.00 | 222º |
7512428503 | ANEZ MARTINS DE ARAÚJO | 41.00 | 223º |
7512473278 | CLAUDIA MAGALHAES VASCONCELOS | 41.00 | 224º |
7512409687 | DEUZINETE DE SOUSA SILVA DE OLIVEIRA | 41.00 | 225º |
7512458301 | FABIO BANDEIRA BENDAHAM | 41.00 | 226º |
7512412549 | LILIANE DA CONCEIÇÃO MORAIS | 41.00 | 227º |
7512419716 | ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 40.00 | 228º |
7512435566 | IRIS VAZ DA COSTA | 40.00 | 229º |
7512466830 | VANDERLINO MANDUCA DA SILVA | 40.00 | 230º |
7512433319 | SOFIA GARCIA AMBROSIO | 40.00 | 231º |
7512446277 | SABRINA DE SA SALES | 40.00 | 232º |
7512409860 | ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES | 40.00 | 233º |
7512412984 | DINAELTON DA SILVA GUIMARAES | 40.00 | 234º |
7512474594 | GECE ALMEIDA RODRIGUES | 40.00 | 235º |
7512437197 | CREUZA BONFIM DA SILVA | 40.00 | 236º |
7512445114 | LUCIANA FERREIRA CUNHA | 40.00 | 237º |
7512429896 | JOSE EDUARDO VAZ DE SA RORIZ | 40.00 | 238º |
7512444838 | JOCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | 40.00 | 239º |
7512436014 | FABRICIO OLIVEIRA DA MOTA | 40.00 | 240º |
7512464189 | ADRIANA KAROLINNE DE SOUZA SOARES | 40.00 | 241º |
7512409835 | ADOLFO ECHECHURRY CRUZ | 40.00 | 242º |
7512479651 | MARIA GARLENE GRANGEIRO | 40.00 | 243º |
7512414693 | ELIETE DE JESUS MARINHO CORREA | 40.00 | 244º |
7512477301 | MAYSA RUIZ DE LIMA | 40.00 | 245º |
7512437643 | VÂNIA MARIA PINTO VIANA | 40.00 | 246º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
| Classificação |
7512474022 | LUIZ OTÁVIO CARNEIRO GOMES SEABRA | 55.00 | 1º |
7512422166 | RENATA CRISTINA MACEDO DE OLIVEIRA | 54.00 | 2º |
7512417298 | CLAUDIA CRISTINA DE ALMEIDA | 45.00 | 3º |
7512422441 | FRANCISCO RIBEIRO SOARES | 42.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7512534294 | TERLI MONTEIRO AYRES | 70.00 | 1º |
7512536350 | LAFAYETTE NUNES DE SOUSA | 69.00 | 2º |
7512512769 | KAREN RUANA MOTA DE SOUZA | 69.00 | 3º |
7512564469 | TALYTA ISSA CRAVO DA FONSECA | 63.00 | 4º |
7512557457 | NATHÁCIA FERNANDES DA SILVA | 63.00 | 5º |
7512546060 | ILDEANY BRITO DE MELO | 63.00 | 6º |
7512534487 | ANNA PAULA PEREIRA FELIX | 61.00 | 7º |
7512563902 | MARCUS VINICIUS FLAUZINO | 60.00 | 8º |
7512537280 | ADNA OLIVEIRA DAS NEVES | 60.00 | 9º |
7512523033 | BECKEMBAUER RODRIGUES DE LIMA | 60.00 | 10º |
7512509889 | GILSON SOARES RODRIGUES | 60.00 | 11º |
7512546368 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | 60.00 | 12º |
7512581400 | MARIA IVONETE DA SILVA COSTA | 59.00 | 13º |
7512536920 | FILIPPE DOS SANTOS FERREIRA | 59.00 | 14º |
7512545141 | CLEIDIONICE GONÇALVES FERREIRA | 59.00 | 15º |
7512516060 | KATIELY RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 59.00 | 16º |
7512544637 | ANNA KAROLLYNE CABRAL DE OLIVEIRA | 58.00 | 17º |
7512575845 | JULIANNA ROSAS LAGO | 58.00 | 18º |
7512515130 | NAYARA ARYADNY DE ANDRADE PEREIRA | 58.00 | 19º |
7512546255 | JULIELE MARIA DE LIMA | 57.00 | 20º |
7512547351 | POLIANA DEMÉTRIO COSTA | 57.00 | 21º |
7512538257 | MARIA SILVANA MORAES MONTEIRO | 56.00 | 22º |
7512531338 | MARIA ESPEDITA FREITAS PACHECO DE SOUZA | 56.00 | 23º |
7512565207 | GUILHERME MARCELL KOIKE | 56.00 | 24º |
7512516474 | LILA MONTEIRO DE ALMEIDA | 55.00 | 25º |
7512515454 | GIANCARLO PEIXOTO SILVA | 55.00 | 26º |
7512579027 | ALAN MACIEL ROLIM | 55.00 | 27º |
7512535132 | JUSCYELLY DE MESQUITA PEREIRA | 55.00 | 28º |
7512526500 | SHEILA FERNANDES RODRIGUES VENTURA | 55.00 | 29º |
7512579319 | LEON ANSELMO CRUZ JUNIOR | 55.00 | 30º |
7512561325 | LUCÉLIA SANTOS SOUSA | 55.00 | 31º |
7512506584 | NATASCHA MATOS DE OLIVEIRA | 55.00 | 32º |
7512513225 | RONALDO NUNES NETO | 54.00 | 33º |
7512520699 | SHIRLSTON URIAS SILVA DE CARVALHO | 54.00 | 34º |
7512503917 | ELIANE DOS SANTOS LIMA BARROS | 54.00 | 35º |
7512538666 | LIDIANE DE OLIVEIRA | 54.00 | 36º |
7512510875 | PATRICIA REGINA PEREIRA PACHECO | 54.00 | 37º |
7512538723 | KEYTYENE DOS SANTOS SILVA | 54.00 | 38º |
7512537527 | CASSIA JANAIRA ARAUJO LIMA | 54.00 | 39º |
7512533061 | GABRIELLA SERRA DOS PRAZERES | 54.00 | 40º |
7512568444 | MAIARA BENJAMIM MOTA | 53.00 | 41º |
7512537862 | HOMAR FARIA AVES | 53.00 | 42º |
7512514511 | PABLO RODRIGO MATOS DE MELO | 53.00 | 43º |
7512509896 | MIUCHA CRISTINA DA SILVA SALAZAR | 53.00 | 44º |
7512523663 | LÍVIA CRUZ DE MENDONÇA | 53.00 | 45º |
7512544442 | PERLA DO NASCIMENTO GOMES | 52.00 | 46º |
7512530873 | ROBERTO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS | 52.00 | 47º |
7512563791 | GERALDO FRANÇA FREIRE JÚNIOR | 52.00 | 48º |
7512533177 | FRANCISCO RONILDO PEREIRA LIMA | 52.00 | 49º |
7512581640 | KAREN MAGALHÃES MORENO | 52.00 | 50º |
7512534903 | ANDRÉA FERREIRA RAMALHO | 52.00 | 51º |
7512517063 | EVANEIDE FERREIRA DA SILVA | 51.00 | 52º |
7512530805 | GRACIELA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 51.00 | 53º |
7512554092 | ROSILEI ALVES DA SILVA | 51.00 | 54º |
7512500916 | MARIA ALICE NONATO DE SOUZA | 51.00 | 55º |
7512536366 | NAYÁ CUNHA DA FONSECA | 51.00 | 56º |
7512577333 | NORMA DE NAZARÉ AMARAL | 50.00 | 57º |
7512509986 | DIANA DO NASCIMENTO SOARES | 50.00 | 58º |
7512510089 | IRISÂNGELA BRITO OLIVEIRA | 50.00 | 59º |
7512528049 | EDILEUSA MESQUITA | 50.00 | 60º |
7512506976 | KERMIT PAULO GOMES RODRIGUES | 50.00 | 61º |
7512577484 | LUIZ AMÉRICO MAGALHÃES MARQUES | 50.00 | 62º |
7512575096 | ANDREA ESTEVAM DIAS | 50.00 | 63º |
7512568407 | CELIA MARIA COELHO COSTA | 49.00 | 64º |
7512546270 | ANTONIA IVANEIDE DE ARAUJO | 49.00 | 65º |
7512571784 | KARINE AIRES COSTA | 49.00 | 66º |
7512513903 | ROSINALVA DE SOUSA OLIVEIRA | 49.00 | 67º |
7512562908 | NATASSIA FREDERICO DE AZEVEDO | 49.00 | 68º |
7512510788 | CLARICE SILVA DOS SANTOS ALVES | 49.00 | 69º |
7512516860 | IVONETE SOUSA DA COSTA | 48.00 | 70º |
7512519048 | JOSELINDA CAVALCANTE LOTAS | 48.00 | 71º |
7512553416 | JAMAICA OLIMPIO MOREIRA | 48.00 | 72º |
7512550225 | MÁRCIA SANTANA SANTIAGO | 48.00 | 73º |
7512519395 | DIVINA DA SILVA FERREIRA | 48.00 | 74º |
7512523065 | STEPHANIE GUIMARAES LEITE | 48.00 | 75º |
7512535346 | CECÍLIA ORMINDA DE MAGALHÃES PAMPLONA | 48.00 | 76º |
7512570807 | MARIANA MERGULHÃO DE FREITAS CARVALHO | 47.00 | 77º |
7512513075 | WILLIAM ROCK DE SOUZA BARROS | 47.00 | 78º |
7512544716 | SAMARA SOUZA DA SILVA | 47.00 | 79º |
7512534417 | ÉRIKA VASCONCELOS MAGALHÃES | 47.00 | 80º |
7512546355 | ANA MARIA LOPES DA NÓBREGA | 46.00 | 81º |
7512566495 | BIANCA MASELLI GOMES | 46.00 | 82º |
7512522228 | EDINEUSA DE SOUSA FRANÇA | 46.00 | 83º |
7512516123 | ANTONIA LUCIA DOS REIS DA SILVA | 46.00 | 84º |
7512538037 | SORAYA DE ARAÚJO FEITOSA | 46.00 | 85º |
7512579011 | RITHIELLY PATRICIA NASCIMENTO AKERLEY FERRAZ | 46.00 | 86º |
7512515367 | ELIZANGELA DOS SANTOS MORENO | 46.00 | 87º |
7512552431 | JONASDARK ONOFRE RAMALHO | 45.00 | 88º |
7512507836 | TAMACHI GOMES NAKAZAKI | 45.00 | 89º |
7512581638 | JOSEILSON CAMARA SILVA | 45.00 | 90º |
7512578633 | MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR | 45.00 | 91º |
7512556359 | RICARDO PINHEIRO DE FREITAS | 45.00 | 92º |
7512513614 | JOÃO NETO DE SOUSA DA SILVA | 45.00 | 93º |
7512531980 | ALINNY OLIVEIRA MOREIRA | 45.00 | 94º |
7512505029 | MAYCON DYECKSON MOREIRA GUERREIRO | 45.00 | 95º |
7512512433 | PAULO AFONSO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR | 44.00 | 96º |
7512565515 | DIGLEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 44.00 | 97º |
7512527901 | LUCIANA DE SOUZA LUZ | 44.00 | 98º |
7512533247 | JULIANA DA SILVA MORAIS | 44.00 | 99º |
7512535289 | MILEIDE MARQUES LIMA | 44.00 | 100º |
7512562029 | LEILA MARIA DE SOUZA SILVA | 43.00 | 101º |
7512545616 | JAM CARLOS CARVALHO DE SOUSA | 43.00 | 102º |
7512513619 | EDNA FERREIRA DE SOUZA VIANA | 43.00 | 103º |
7512577149 | CATARINA DURÃES VILA NOVA | 43.00 | 104º |
7512506026 | NAJUA YASMIN TADEU CARVALHO NUNES | 43.00 | 105º |
7512533381 | FRANCILENE DA SILVA ALVES | 43.00 | 106º |
7512512278 | FRANCISCO MIKAEL ALVES DE SOUSA | 43.00 | 107º |
7512523860 | GEOVAN DE SOUSA CONCEIÇÃO | 43.00 | 108º |
7512537963 | JÁDILA COSTA COTRIM | 43.00 | 109º |
7512512435 | ROZILAINE HORBET LIMA GONÇALVES | 42.00 | 110º |
