COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (ADMINISTRATIVO) CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS Boa Vista-RR, 19/09/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7512427243 | GLICIA MACEDO DA CRUZ | 39.00 |
7512474829 | TIBERIO AUGUSTO DE ALMEIDA BARBOSA PEREIRA | 39.00 |
7512416244 | NEUREMAR HELILDO LIMA DE SOUZA | 39.00 |
7512459698 | JULIO LEITE PARA | 39.00 |
7512417038 | MISSELENE CARNEIRO CAVALCANTE | 39.00 |
7512426676 | NEDMA MACLY NUNES AZEVEDO DA SILVA | 39.00 |
7512474298 | LUIZ FERNANDO GOMES SEABRA | 39.00 |
7512445347 | DENISE ANDRADE CARNEIRO | 39.00 |
7512469373 | MARSELHA NOGUEIRA LOPES MENDONÇA | 39.00 |
7512437798 | FRANCO MARTINS DA SILVA | 39.00 |
7512422326 | MAYLDE DA SILVA DE OLIVEIRA | 39.00 |
7512436031 | GLAUCIANE DE SOUZA ALMEIDA | 39.00 |
7512411416 | TANCREMAR CARMO DA SILVA | 39.00 |
7512407397 | LEONARDO BATISTA JONES | 39.00 |
7512445970 | EDIVAN JORGE COSTA | 39.00 |
7512434192 | ROSA MARIA DE AMORIM FREITAS | 39.00 |
7512445943 | FABIANE MAGALHAES LUCENA DA SILVA | 39.00 |
7512445666 | FABIANA DUARTE DE SOUZA | 39.00 |
7512420839 | KELYANY MATIAS DA COSTA | 39.00 |
7512450232 | ELANE BARBOSA DE OLIVEIRA | 39.00 |
7512478467 | PÂMELA MORAES DE SOUZA | 39.00 |
7512464820 | ROZANGELA JOSINO BARBOSA | 39.00 |
7512437637 | DAISY SOUZA DA SILVA | 39.00 |
7512469346 | TANIA MARCIA BRASIL DOS SANTOS | 38.00 |
7512411586 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | 38.00 |
7512469971 | MONIQUE MIDORI YAMAGUTE PERES | 38.00 |
7512425292 | CINTHYA REGINA PINHEIRO LEAO | 38.00 |
7512470395 | LUCINEIDE MACEDO SENA | 38.00 |
7512481604 | CASSISLENE ALVES DE MELO | 38.00 |
7512427677 | RITA DE CASSIA DE SOUZA CRUZ SILVA | 38.00 |
7512413215 | JOSE CARVALHO MOURA | 38.00 |
7512447290 | ANDRÉ DE SOUSA VASCONCELOS | 38.00 |
7512407125 | JACILEA DO SOCORRO DOS SANTOS LEITÃO | 38.00 |
7512477919 | GEOVÂNIA INÊZ SOARES LIMA | 38.00 |
7512432181 | ARNALDO RODRIGUES MARQUES | 38.00 |
7512475793 | DUGUAI NEGRÃO RICCI | 38.00 |
7512480722 | MARIA CLEUDE BARBOSA DO NASCIMENTO | 38.00 |
7512437978 | JUCINARA CARNEIRO FRANÇA | 38.00 |
7512408312 | RODRIGO GOMES DA SILVA | 38.00 |
7512476555 | JAQUELINE FREITAS DE VASCONCELOS | 38.00 |
7512423863 | PRISCILA GUERREIRO DA SILVA ESPINOSA | 38.00 |
7512414452 | ELINEUDA NOBRE AMORIM | 38.00 |
7512401613 | MARTA SABRINA MOTA | 38.00 |
7512464778 | LEILA CRISTINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 37.00 |
7512408826 | FRANCISCO MARTINS BOTELHO | 37.00 |
7512475764 | MARCIA CRISTINA JULIAO FERNANDES | 37.00 |
7512480393 | ROMINA MELO CARVALHO | 37.00 |
7512473156 | MONICA DELCIANA CAVALCANTE MIRANDA | 37.00 |
7512432260 | TENILES CARVALHO DE ARAUJO | 37.00 |
7512437603 | OBERDAN DE SOUZA FALCÃO | 37.00 |
7512434017 | JUCICLEIA RIBEIRO AGUIAR | 37.00 |
7512443560 | AUZENDA PAULA PEREIRA AKUTAGAWA | 37.00 |
7512444580 | ALAN PAULO HENTGES | 36.00 |
7512475643 | DENISE PEREIRA DE MORAES | 36.00 |
7512464905 | ADILSA MARIALVA DA SILVA | 36.00 |
7512455158 | FRANCYLENE PEIXOTO BARROS | 36.00 |
7512448137 | IARA RODRIGUES PINTO | 36.00 |
7512475899 | SORAYA AZULAY SAID | 36.00 |
7512432890 | GISLAYNE ROSA NUNES DE ANDRADE | 36.00 |
7512433893 | MARCELLE KARINE REIS PEREIRA | 36.00 |
7512403435 | CHARLES RUFINO DE SOUZA | 36.00 |
7512455960 | JOSÉ GONÇALO SILVA GUSMÃO | 36.00 |
7512476608 | AGEANA DOS SANTOS CASTRO | 36.00 |
7512412973 | HERBERT FREDERICO DE AZEVEDO | 36.00 |
7512467112 | ORLANDO DE LIMA GOMES JUNIOR | 36.00 |
7512434994 | MARLENE DE MATOS SANTOS | 36.00 |
7512435190 | ARIEL SILVA MAGALHÃES | 35.00 |
7512432685 | RODRIGO DOS SANTOS GALVAO | 35.00 |
7512439341 | ELISABETE DA COSTA GOMES LOPES | 35.00 |
7512444621 | HUMBERTO JONI THOMÉ DE SOUZA | 35.00 |
7512428778 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | 35.00 |
7512424629 | TARCISIO GONÇALVES MACEDO | 35.00 |
7512480275 | JAIBERTO DE MELO CÉSAR | 35.00 |
7512445624 | DARCIA GARDENIA SILVA GADELHA | 35.00 |
7512422331 | CARLOS DE SOUZA SANTOS | 35.00 |
7512420863 | ALANA CRISTINA SOUSA DA SILVA | 35.00 |
7512470097 | IZABEL PAULO | 34.00 |
7512435090 | HARISSON MARTINS CAVALCANTE | 34.00 |
7512415493 | JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA | 34.00 |
7512404814 | RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 34.00 |
7512436011 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA | 34.00 |
7512772272 | LAURINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA PEDROSA | 34.00 |
7512465580 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | 34.00 |
7512411319 | FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA | 34.00 |
7512450145 | LILIANE SILVA SANTOS DE MELLO | 34.00 |
7512433640 | GISELE LIMA MARTINEZ | 34.00 |
7512415358 | ALEXSANDRO TADEU DA SILVA HENTGES | 34.00 |
7512438074 | NEILMA NEVES DA SILVA | 34.00 |
7512417683 | ALDIVANIA MIRANDA DUARTE | 34.00 |
7512416293 | ANGELA MARIA FREITAS DA SILVA | 34.00 |
7512433430 | LEONARDO JUSTINO BESERRA | 34.00 |
7512476991 | REGINA NASCIMENTO DE SOUSA | 34.00 |
7512405764 | LARA ALANNE SILVA SILVINO | 34.00 |
7512426251 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | 34.00 |
7512422465 | AERTON BATISTA DE ARAUJO | 33.00 |
7512481643 | LUCIANO BENEVIDES DE SOUZA | 33.00 |
7512435059 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DE MATOS | 33.00 |
7512444984 | MICHELLE MOTTA ESTEVAM | 33.00 |
7512409406 | RAFAEL CARDOSO DA SILVA NETO | 33.00 |
7512472370 | LUCYANE DA SILVA BEZERRA | 33.00 |
7512465371 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA COELHO | 32.00 |
7512477632 | CHRISTIANE COSTA PIZANO | 32.00 |
7512422706 | PRISCILA SILVA RODRIGUES | 32.00 |
7512476987 | OZEILDES DA SILVA SOUZA | 32.00 |
7512413535 | ALDARLINE FERNANDES DA SILVA | 32.00 |
7512433553 | ADRIANA SOUSA ALBUQUERQUE | 32.00 |
7512446280 | DOMINGOS FIRMINO DE ALBUQUERQUE | 32.00 |
7512445136 | ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 32.00 |
7512479689 | ROSALEIDE MAIA MORAIS | 31.00 |
7512478820 | LUCIANA GUEDÊLHA LIMA | 31.00 |
7512414431 | SERVULA MIREIA VIANA MARTINS | 31.00 |
7512431985 | KATARINE DEODATO DE AQUINO | 31.00 |
7512404301 | MARILDA VIRIATO DOS SANTOS | 31.00 |
7512473966 | ROSICLEIDE DE JESUS FEIO DE BRITO | 31.00 |
7512438138 | VANDA MARIA MENEZES DA CRUZ | 31.00 |
7512479071 | ARLISON COSTA DOS SANTOS | 31.00 |
7512413114 | MICHELLY SERRATE DE ALMEIDA | 31.00 |
7512432570 | JANAINA PENA ARAUJO | 31.00 |
7512456470 | WILLIAN ZANDONAI REGINATTO | 31.00 |
7512416853 | MARIA GILDETE SILVA COSTA | 31.00 |
7512439089 | DULCINÉIA DA SILVA | 31.00 |
7512476816 | ROMULO CARVALHO CRUZ | 31.00 |
7512438041 | CALEBE LIMA LEITAO | 30.00 |
7512480987 | SIDINEY FIGUEIREDO DE BARROS | 30.00 |
7512429570 | TRUBANA PAULA EDLACY PEIXOTO CORREA | 30.00 |
7512432161 | ROSÂNGELA PEREIRA VERAS | 30.00 |
7512481070 | SAYONARA DE LIMA MARTINS | 30.00 |
7512475100 | FLÁVIA CRISTINA SANTOS | 30.00 |
7512436312 | MARCELA FERREIRA GOMES | 30.00 |
7512407528 | SUZI KERLI SILVA LOPES | 30.00 |
7512420751 | JENE KELLI DE ALMEIDA LIMA | 29.00 |
7512408164 | ALDEMIRA SILVA MARTINS | 29.00 |
7512409370 | EDLENE DE ALMEIDA COSTA | 29.00 |
7512417845 | ROBERTO AMARAL DO NASCIMENTO | 29.00 |
7512421465 | WALDINEY LIMA BARRETO | 29.00 |
7512472098 | LENARA DO NASCIMENTO PINTO ROQUE | 28.00 |
7512409671 | MANOEL HENRIQUE DO ROSÁRIO SILVA | 28.00 |
7512423722 | FELIPE FAGNER ALMEIDA DE SOUZA | 28.00 |
7512446818 | VALESSA CARDOSO DA SILVA | 28.00 |
7512475123 | JAQUELINE ATKINSON DE SOUZA | 27.00 |
7512444830 | FRANCISCO CELIO SALES DE SOUZA | 27.00 |
7512410137 | JHENNIFFER JIRRANN LIMA MACIEL | 27.00 |
7512418680 | MARIA DUTRA CARDOSO | 27.00 |
7512416204 | LUZILEIDE COSTA LEAL | 27.00 |
7512435005 | HARRISON DE LIMA PINHEIRO | 27.00 |
7512433237 | VALDENIZE ROQUE ALENCAR | 26.00 |
7512424617 | CLEBERSON PIMENTEL SALDANHA | 26.00 |
7512471598 | RICHARDSON NASCIMENTO BRASHE | 26.00 |
7512481571 | DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | 25.00 |
7512471697 | YONARA KEROLEN SILVA CARNEIRO | 23.00 |
7512427105 | ALINE NEVES DE ARAGAO | 23.00 |
7512478994 | LUCINALVA FIRMINA DA CONCEICAO | 22.00 |
7512411335 | SUZYANE DOS SANTOS ALVES | 22.00 |
7512420778 | MAYARA KALLINY DA SILVA ARAGAO | 22.00 |
7512424534 | CAIO FELIPPE FERREIRA DE LUCENA | 21.00 |
7512451894 | RAFAEL SUTERIO CARNEIRO DE BARROS | 18.00 |
7512437666 | GLEICIANE MATOS DA SILVA | 18.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7512445943 | FABIANE MAGALHAES LUCENA DA SILVA | 39.00 |
7512772272 | LAURINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA PEDROSA | 34.00 |
7512476991 | REGINA NASCIMENTO DE SOUSA | 34.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7512531818 | MEIRE ROSE ALMEIDA DA SILVA PAZ | 39.00 |
7512516371 | JÉSSIKA LAINY NOBRE DA SILVA SENA | 39.00 |
7512546654 | LETICIA MARIA DE OLIVEIRA BARREIRO | 39.00 |
7512538193 | ANDRÉ AUGUSTO FEITOSA DE OLIVEIRA | 39.00 |
7512577635 | ALAN FREITAS DA ROCHA | 39.00 |
7512532254 | PRYSCILLA FARIAS ROCHA | 39.00 |
7512511058 | JOSE BRASIL MARINHO | 39.00 |
7512515788 | CHARLSTON CARREIRO RESPLANDES | 38.00 |
7512516386 | ELINALDA DA SILVA OLIVEIRA | 38.00 |
7512532330 | KEITIANE DE ARAÚJO COSTA | 38.00 |
7512521411 | THIAGO CRUZ DE ALMEIDA | 38.00 |
7512544700 | SILVIA REGINA DE LIMA BESSA | 37.00 |
7512502309 | LUCIMEIRE TAVARES MORAIS | 37.00 |
7512513062 | SILVANDO MARQUES MARINHO | 37.00 |
7512501262 | ELIEL LIMA DA LUZ | 37.00 |
7512564420 | ALCIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | 36.00 |
7512533566 | ARISLENE SARMENTO AMARAL | 36.00 |
7512514888 | MARCELO RIBEIRO BARBOSA | 36.00 |
7512538507 | MAGDIELEM CARVALHO DUTRA | 36.00 |
7512563707 | MÁRCIA DE SOUSA SILVA | 36.00 |
7512510091 | LUCIANE FERREIRA LIMA | 36.00 |
7512557702 | CARINA PAMELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 35.00 |
7512546360 | MARIDALVA DA CRUZ LEITÃO | 35.00 |
7512505874 | GRACINETE FRANCO ANTUNES | 35.00 |
7512558229 | FABIO PIMENTEL CAMARÃO | 35.00 |
7512510188 | SILVANA LOUREIRO PINTO | 35.00 |
7512563496 | ANA PAULA TEIXEIRA MARTINS | 35.00 |
7512506022 | ANA MARIA GOMEZ BARRANZUELA | 35.00 |
7512562712 | ANDREIA DO NASCIMENTO LIMA | 35.00 |
7512555912 | YANNE THAYNA PAIVA DE SOUZA | 35.00 |
7512577749 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS TEIXEIRA | 34.00 |
7512566136 | ALDENICE DE JESUS SERRÃO AMORIM | 34.00 |
7512506385 | JORDANA DE SOUZA CAVALCANTE | 34.00 |
7512508949 | KINAIPE AIRES FRANCISCO | 32.00 |
7512545979 | EVERSON PEIXOTO DA SILVA | 32.00 |
7512531595 | ROSILENE SANTOS ALMEIDA | 31.00 |
7512570519 | DIOGO LIMA SOBRAL | 31.00 |
7512537774 | JOSILEIDE LIMA DA CONCEICAO COSTA | 30.00 |
7512500017 | RALEIDE GREISA NOGUEIRA BARATA | 30.00 |
7512510728 | JOAS MACHADO CHAVES | 29.00 |
7512579550 | MARIA DOS NAVEGANTES OLIVEIRA | 29.00 |
7512574388 | INGREEDS CAROLINE CARNEIRO DA SILVA | 29.00 |
7512506267 | RAMIS MINGUENS DA COSTA | 27.00 |
7512532558 | ADBY MUNIZ MORAES | 25.00 |
7512560785 | IRIS ROCHA DO CARMO | 25.00 |
7512544902 | MELQUIS COSTA PORTO | 24.00 |
7512523075 | ALINALVA LEITE DA SILVA | 22.00 |
7512516168 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA COELHO | 20.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7512763367 | GABRIELA BARBOSA DE AMORIM | 39.00 |
7512734917 | ADRIANO ALVES DA SILVA | 32.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7512673396 | FLAVIA SOUSA LIMA | 39.00 |
7512667960 | REJANE ALVES DE CARVALHO | 39.00 |
7512608707 | ERNESTO MIGUEL FILHO | 39.00 |
7512626233 | MARIA LUIZA SOUZA DOS SANTOS | 39.00 |
7512663469 | AURILENE MAGALHAES NASCIMENTO | 39.00 |
7512615783 | CARLOS TORRES PEREIRA DA SILVA | 39.00 |
7512620250 | ELIS REGINA BARBOSA ROCHA | 39.00 |
7512681124 | CLÁUDIA RONISE MELO COSTA | 39.00 |
7512639392 | POLLYANA FONTINELLE VILELA | 39.00 |
7512632231 | LUIZ CARLOS DE SOUZA ARAÚJO | 39.00 |
7512663627 | ROSILENE SOARES CAVALCANTE | 39.00 |
7512668281 | ANA CLEIDE RODRIGUES SOUSA | 39.00 |
7512615778 | ZINALDA ALVES DO NASCIMENTO | 39.00 |
7512632635 | SUANI MARA DA SILVA VIANA | 39.00 |
7512610299 | ANGELA MARIA GOMES ROCHA | 38.00 |
7512670661 | FRANCISCA GILSIVANIA BRITO DE SOUZA | 38.00 |
7512624512 | MARIA LURDIANA LIMA DOS SANTOS | 38.00 |
7512671011 | LUCIENE MOREIRA DA SILVA | 38.00 |
7512671372 | ANA LOURDETE DE LIMA GUERRA CORADO | 38.00 |
7512631670 | BEATRIZ GALDINO DE SOUZA SALDANHA | 38.00 |
7512677348 | DJANICE DA SILVA DE SOUSA | 38.00 |
7512644133 | TAINARA CRISTINA ARAÚJO DA SILVA | 38.00 |
7512605906 | PÂMELA PADILHA SALDANHA | 38.00 |
7512679830 | JAQUILENE CORREIA FREITAS FONTINELE | 38.00 |
7512621228 | ANTONIA NECO DA CRUZ NOGUEIRA | 38.00 |
7512676095 | EVELINE ALVES DE BRITO | 38.00 |
7512673956 | EVA ALVES DA SILVA | 38.00 |
7512638007 | CRISTINA PAIVA PINTO | 38.00 |
7512626717 | ANDRÉIA SOUZA DA SILVA | 38.00 |
7512616873 | LUCIMEIRY BARBOSA DA COSTA | 38.00 |
7512679219 | ILZA MERY DA CUNHA | 38.00 |
7512664748 | MARIA MARGARENE LOBO DE MATOS | 38.00 |
7512626313 | ADRIANA LIMA DA CUNHA | 38.00 |
7512671912 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | 37.00 |
7512665190 | KESIA MARIA CARVALHO DA SILVA | 37.00 |
7512678645 | JOSENIR VIEIRA PAIVA | 37.00 |
7512633718 | RAIMUNDO MERUOCA LIMA FILHO | 37.00 |
7512636432 | MARIA GEDIAN DE SOUSA CASTRO | 37.00 |
7512664608 | FABIA RODRIGUES OLIVEIRA | 37.00 |
7512664940 | CLAUDIA MOURA DE MARÃES | 37.00 |
7512665041 | EVANIA CARVALHO LEITE DA SILVA | 37.00 |
7512681613 | LENNA LARISSA SALES CRUZ | 37.00 |
7512663998 | CLAUDIA ROSSANA PEREIRA DE SOUSA | 37.00 |
7512675190 | MARLENE ANTAS DOS SANTOS | 37.00 |
7512622969 | SUELMA DAMASCENO OLIVEIRA COSTA | 37.00 |
7512621899 | SIGRIDE LANS DUARTE DOS SANTOS | 37.00 |
7512645432 | RAQUEL FERREIRA DE SOUZA | 37.00 |
7512635794 | JEYSSON VASCONCELOS MAGALHÃES | 37.00 |
7512636801 | SOMÁRIA NEGREIRO SILVA | 37.00 |
7512623139 | IOMARA ALVES DA SILVA | 37.00 |
7512642435 | ROCICLEIDE BECKMAN CORRÊA | 36.00 |
7512672846 | DERONICE BARROS COSTA | 36.00 |
7512673353 | ROSANGELA MARIA SILVA DE ALMEIDA | 36.00 |
7512671089 | ROSEMARY DA SILVA MENEZES | 36.00 |
7512636226 | WALDENICE NASCIMENTO DE SOUZA | 36.00 |
7512673190 | IOLANDA VIANA DA SILVA | 36.00 |
7512672797 | ADENILCE JATI BATISTA | 36.00 |
7512619720 | PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA | 36.00 |
7512605369 | ROSILDA DE JESUS SILVA | 36.00 |
7512675742 | ELIZANGELA SILVA ROCHA | 36.00 |
7512626489 | ALYNE SOUSA CANELA | 36.00 |
7512669049 | ANNA MARIA DOMINGUES DELIA | 36.00 |
7512609673 | ROBERTINHO SILVA DE SOUZA | 36.00 |
7512665422 | ROBERTO FERREIRA BARROS | 36.00 |
7512614000 | EDNAIR SANTOS RAMALHO | 35.00 |
7512674802 | ELIZEBA RODRIGUES SOUZA GARCIA | 35.00 |
7512633096 | PAULA MONALISA FERNANDES COSME | 35.00 |
7512651843 | CATIA NUNES SOUSA | 35.00 |
7512680626 | STEPHANYE BARROSO NOGUEIRA | 35.00 |
7512663782 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | 35.00 |
7512624217 | ANA LEIDE DE LIMA SOUSA | 35.00 |
7512673934 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 35.00 |
7512666311 | ROSILDA OLIVEIRA COSTA | 35.00 |
7512636417 | MARCIO JORGE TEIXEIRA | 35.00 |
7512615715 | VANUSA LOPES SILVA | 35.00 |
7512617525 | JOSINA DUTRA DOS SANTOS | 35.00 |
7512614699 | LUCIANA LISBOA DA SILVA | 35.00 |
7512626531 | MARILENE FEITOSA GOMES | 35.00 |
7512680738 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES CHAVES | 35.00 |
7512678831 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | 35.00 |
7512672886 | JERLISSON EUNERY DOS SANTOS | 34.00 |
7512677833 | SILVIA CRISTINA NUNES RAMOS | 34.00 |
7512614331 | MARIA RAMONE NOGUEIRA BARATA | 34.00 |
7512677816 | EUZIMAR DO NASCIMENTO NUNES | 34.00 |
7512669682 | NAIRA CRISTINA DOS SANTOS | 34.00 |
7512633169 | EDINALDA SOCORRO MUNIZ XAVIER | 34.00 |
7512633936 | MARINALVA BRANDÃO FERREIRA | 34.00 |
7512637011 | GILMARA BATISTA DE SOUZA | 34.00 |
7512654268 | JUCIELE MOREIRA DOS SANTOS | 34.00 |
7512639687 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA | 34.00 |
7512673470 | CLENILDA BRAGA SILVA MORAES | 34.00 |
7512616839 | ADRIANE FERREIRA SOARES | 34.00 |
7512664688 | REJANEA ALVES MACHADO | 33.00 |
7512669443 | CRISTINA SILVEIRA BORGES | 33.00 |
7512638665 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA | 33.00 |
7512652418 | VANDERLY ALVES SILVA | 33.00 |
7512633482 | GLÁUCIA RENATA ARAÚJO SANTIAGO | 33.00 |
7512664065 | POLIANA MARTINS DE SOUSA PEREIRA | 33.00 |
7512633181 | ALDETÂNIA OLIVEIRA SANTANA | 33.00 |
7512679096 | ROSSANA IRMA VIEIRA MARQUES | 33.00 |
7512644199 | ERLIANO LEAO AMORIM | 33.00 |
7512635992 | ANA CELIA SILVA PAIXAO | 33.00 |
7512675501 | FRANCINALDA DE SOUSA SILVA | 33.00 |
7512664966 | ELZILENE NICACIO COSTA | 33.00 |
7512634087 | JOCELANE SANTANA GRANGEIRO | 33.00 |
7512672673 | SANDRA DOS SANTOS COSTA LIRA | 33.00 |
7512602439 | RAQUEL DE ARAÚJO PINTO | 33.00 |
7512638650 | EDILENE ALVES BARBOSA | 32.00 |
7512672854 | JOSE ANIZIO CORREA DE SOUZA | 32.00 |
7512677283 | ARNOLDO FERREIRA LIMA | 32.00 |
7512617184 | ELISÂNGELA DOS SANTOS PINTO | 32.00 |
7512640806 | ELAINE GOMES LEAL | 32.00 |
7512639302 | FRANCINETH FERREIRA DA SILVA | 32.00 |
7512676965 | GENIVAN TEIXEIRA MOURA | 32.00 |
7512622194 | SANDRA DE AMORIM GAMA | 32.00 |
7512605908 | ELISANGELA MESQUITA GOMES | 32.00 |
7512623500 | ELZENI REIS DOS SANTOS | 32.00 |
7512673423 | LEONIRA BRAS DA SILVA | 32.00 |
7512644560 | JUSSARA SANTOS ARAÚJO | 32.00 |
7512609320 | ILDETE MORAES MENDONÇA | 32.00 |
7512677410 | ELISANGELA GARCIA DOS SANTOS | 31.00 |
7512651236 | ROSILENE LUIZA DOS SANTOS | 31.00 |
7512605048 | TATIANNY DE OLIVEIRA MUNIZ | 31.00 |
7512681527 | HELENILDA CUNHA DA SILVA | 31.00 |
7512662893 | MICHELE DA COSTA | 31.00 |
7512618720 | FRANCISCA BENICIO DE SOUZA | 31.00 |
7512609404 | ANGELA MARIA AMBURGO CARVALHO | 31.00 |
7512633567 | MARIA CONSOLATA DE OLIVEIRA | 31.00 |
7512609878 | MARIA LUCIANE PINHEIRO SOUZA | 31.00 |
7512676808 | NATALIA LIMA CRUZ | 31.00 |
7512678789 | MARCIA PATRICIA DO NASCIMENTO | 31.00 |
7512622339 | REBECA DE VASCONCELOS SILVA | 31.00 |
7512628558 | FRANCIDALVA LEITE DA SILVA | 31.00 |
7512645158 | JOAS DE SOUSA COSTA | 31.00 |
7512605990 | ANTONIA SOUZA QUEIROZ | 31.00 |
7512604028 | NOEMIA ANDRADE PEREIRA | 31.00 |
7512655502 | ELINE MARINHO RODRIGUES | 31.00 |
7512664256 | JOSÉLIA DE SALES LIMA | 31.00 |
7512625396 | JOSÉLIA CAMPOS DA SILVA | 31.00 |
7512621313 | OZANILDA DOS REIS COSTA | 30.00 |
7512642778 | MARIA IRINEY VASCONCELOS DE SOUZA | 30.00 |
7512665621 | ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA | 30.00 |
7512636670 | WESLEY FERREIRA LIMA | 30.00 |
7512680306 | CLAUDETE VIANA DAMASCENO | 30.00 |
7512623979 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | 30.00 |
7512619314 | ANGELA SOUSA FARIAS | 30.00 |
7512669643 | HAROLDO BARBOSA DA ROCHA | 30.00 |
7512674331 | DNIJANE MAIA CARVALHO | 30.00 |
7512624403 | TANIA DA SILVA PEREIRA | 30.00 |
7512676107 | CLAUDENI ALMEIDA SILVA | 30.00 |
7512637724 | ANTONIA LOPES PEREIRA | 30.00 |
7512668660 | DANIELE SILVA CAMPOS | 30.00 |
7512604797 | DIEGO ITALO DA SILVA | 30.00 |
7512672417 | LUIZA HELENA BRAGA ALMEIDA | 29.00 |
7512672973 | TEOFILA ANDRADE DA SILVA | 29.00 |
7512666075 | CONCEIÇÃO DE MARIA ARAUJO FONTENELE | 29.00 |
7512620252 | CLEUDILENE DE ARAUJO SILVA | 29.00 |
7512677957 | SHEILA ANDRADE BARBOSA DE LIMA | 29.00 |
7512604020 | ALGEMIRA ALBINA DE LIMA | 29.00 |
7512643424 | ESDRA SILVA SOARES | 29.00 |
7512613691 | DALCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | 28.00 |
7512679170 | FRANCINEIDE BRANDAO RODRIGUES | 28.00 |
7512681385 | MARIA JOSE BARROS SOUSA | 28.00 |
7512638292 | JUSCIVANI DA SILVA MENEZES | 28.00 |
7512617371 | ELIANY SAÚ LIMA | 28.00 |
7512674948 | MICHAEL ALMEIDA SILVA | 28.00 |
7512632984 | ILSON ALVES DO CASAL | 28.00 |
7512674908 | BRUNA DINIZ SILVA | 28.00 |
7512636263 | ROSANE CAVALCANTE PANTOJA DE MORAES | 28.00 |
7512606338 | PATRICIA LUCENA DE LAVOR | 28.00 |
7512616388 | ERISLAN THIAGO LUCENA LACERDA | 28.00 |
7512613940 | DYENY ROCHA DA LUZ | 28.00 |
7512634517 | ROZÂNGELA LIMA FIGUEIRA | 28.00 |
7512670460 | ORLEANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 28.00 |
7512614643 | SUZIANNY DUTRA CARDOSO | 28.00 |
7512674433 | MARIA DO CARMO SILVA COELHO | 27.00 |
7512644046 | LILIAN VIEIRA DOS SANTOS | 27.00 |
7512633463 | MARCIA NUNES SOUSA VALE | 27.00 |
7512679867 | ERLANDIA MONTEIRO DA SILVA | 27.00 |
7512636909 | HELEM REGINA COSTA BEZERRA | 27.00 |
7512666954 | LUCILÉIA LIMA DE VASCONCELOS | 27.00 |
7512643754 | ROZINHA GOMES ARAGÃO | 26.00 |
7512675728 | CLAUDENIR DE MIRANDA SILVA | 26.00 |
7512677613 | CARMEN DOLORES AZEREDO DE OLIVEIRA | 26.00 |
7512629500 | JOABIA RABELO VELOSO | 26.00 |
7512636291 | LENO JOSE BRITO CARDOSO | 26.00 |
7512667180 | JANAINA ÉRICA DE MELO | 26.00 |
7512634902 | JOUSE VIEIRA DA SILVA | 26.00 |
7512634305 | RAIMUNDA DUARTE LUNA | 26.00 |
7512679978 | JOCOVANIA DOS SANTOS CORDEIRO | 26.00 |
7512677495 | FRANCISCA COSTA DA SILVA | 26.00 |
7512614564 | SARA ARAÚJO PONTES | 26.00 |
7512648466 | DEIZIANNY GRACY ANDRADE DE MELO | 26.00 |
7512676008 | LENISE CARVALHO DOS SANTOS | 26.00 |
7512639338 | FRANCINETE NUNES DA PACIENCIA AGOSTINHO | 26.00 |
7512606954 | MARCIA MESQUITA LOUREIRO | 26.00 |
