roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL SUPERIOR (ADMINISTRATIVO)
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: ADMINISTRADOR - Boa Vista
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 137120 3.00 4.00 18.00 24.00 49.00
ADAILTON MENDES GALVÃO 163887 1.00 3.00 16.00 33.00 53.00
ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS 238.938 4.00 2.00 15.00 24.00 45.00
ADILIA MARIA DA COSTA MENEZES 160735 2.00 0.00 14.00 30.00 46.00
ADILSA MARIALVA DA SILVA 2497892 1.00 1.00 10.00 24.00 36.00
ADOLFO ECHECHURRY CRUZ 88138 2.00 1.00 16.00 21.00 40.00
ADRIANA DE PAULA BACELAR FERREIRA 127919 1.00 2.00 8.00 33.00 44.00
ADRIANA DE SOUZA CRUZ CASTRO 69873 1.00 2.00 14.00 27.00 44.00
ADRIANA KAROLINNE DE SOUZA SOARES 336038-5 2.00 3.00 11.00 24.00 40.00
ADRIANA SOUSA ALBUQUERQUE 233669 3.00 2.00 9.00 18.00 32.00
ADRIANO AUGUSTO ANDRADE DE AZEVEDO 3069338 2.00 2.00 11.00 33.00 48.00
ADRIANO ROGERIO DE SOUZA 237512 5.00 3.00 19.00 42.00 69.00
AERTON BATISTA DE ARAUJO 001554154 2.00 0.00 7.00 24.00 33.00
AGEANA DOS SANTOS CASTRO 233498 3.00 2.00 10.00 21.00 36.00
ALAN PAULO HENTGES 186525 0.00 1.00 8.00 27.00 36.00
ALANA CRISTINA SOUSA DA SILVA 3302954 2.00 3.00 9.00 21.00 35.00
ALDARLINE FERNANDES DA SILVA 217901 1.00 1.00 12.00 18.00 32.00
ALDEMIRA SILVA MARTINS 191674 2.00 2.00 10.00 15.00 29.00
ALDENORA ZEFERINO DA SILVA 146692 1.00 2.00 13.00 42.00 58.00
ALDIVANIA MIRANDA DUARTE 93922798-3 2.00 0.00 11.00 21.00 34.00
ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA SOARES 250129 4.00 2.00 14.00 30.00 50.00
ALESSANDRA NATHALYE DA SILVA OZORIO 121049 4.00 1.00 11.00 33.00 49.00
ALEX MANGABEIRA DOS PASSOS 192837 2.00 3.00 15.00 24.00 44.00
ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS 205548 3.00 2.00 12.00 33.00 50.00
ALEXANDRE NUNES HERCULANO 6038262 3.00 2.00 12.00 15.00 32.00
ALEXSANDRO TADEU DA SILVA HENTGES 208654 1.00 2.00 10.00 21.00 34.00
ALICIO SILVA DOS SANTOS 216271 2.00 1.00 13.00 33.00 49.00
ALINE NEVES DE ARAGAO 232627 1.00 2.00 8.00 12.00 23.00
ALINE PEREIRA LEAL 223528 4.00 2.00 13.00 33.00 52.00
ALMARINA MELO DA SILVA 126066 0.00 3.00 12.00 27.00 42.00
ALVIMAR FURTADO DA SILVA 271910 1.00 1.00 15.00 33.00 50.00
AMANDA DA COSTA MESQUITA 231591 4.00 2.00 10.00 27.00 43.00
ANA CLAUDIA ALMEIDA DE SOUZA 164846 3.00 2.00 14.00 24.00 43.00
ANA CLAUDIA DA CUNHA CAMILO 63171 2.00 1.00 14.00 39.00 56.00
ANA PAULA DO NASCIMENTO DE MATOS 301436976 3.00 2.00 10.00 18.00 33.00
ANA PAULA DOS SANTOS QUIRINO 0435289442 4.00 4.00 13.00 30.00 51.00
ANA SUÉLLEM BATISTA MARQUES 424346-3 4.00 1.00 14.00 33.00 52.00
ANA VIRGINIA MOURA SANTOS 223064 2.00 1.00 17.00 30.00 50.00
ANARIA DE SOUZA SANTOS 245439 2.00 2.00 13.00 30.00 47.00
ANDERSON MENDES DE LIMA 239527 2.00 1.00 13.00 33.00 49.00
ANDRE TACIO SILVA RIBEIRO 197086 3.00 1.00 15.00 33.00 52.00
ANDRÉ DE SOUSA VASCONCELOS 3153657 1.00 2.00 11.00 24.00 38.00
ANDRÉ NENTWIG SILVA 0552133590 4.00 4.00 19.00 36.00 63.00
ANEZ MARTINS DE ARAÚJO 121404 5.00 2.00 10.00 24.00 41.00
ANGELA MARIA FREITAS DA SILVA 0685753-1 5.00 2.00 9.00 18.00 34.00
ANNE KAROLINE DOS SANTOS SOUSA 3352994 1.00 2.00 13.00 30.00 46.00
ANTONIA ELIENE PEREIRA DA SILVA 265.802 2.00 2.00 15.00 27.00 46.00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 257221 1.00 2.00 7.00 30.00 40.00
ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 256846 0.00 0.00 13.00 27.00 40.00
ARIEL SILVA MAGALHÃES 14293919 3.00 1.00 7.00 24.00 35.00
ARLISON COSTA DOS SANTOS 129806 0.00 3.00 10.00 18.00 31.00
ARNALDO RODRIGUES MARQUES 117471 2.00 2.00 13.00 21.00 38.00
AUZENDA PAULA PEREIRA AKUTAGAWA 4106709 3.00 3.00 13.00 18.00 37.00
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 126425 3.00 4.00 7.00 21.00 35.00
BRENNO LUIZ DE MELLO CARVALHO 215976 2.00 1.00 17.00 33.00 53.00
BRUNO CAMPOS FURMAN 204434 5.00 4.00 14.00 27.00 50.00
CADSON IGO RAMOS BARATA 175171 2.00 2.00 14.00 33.00 51.00
CAIO FELIPPE FERREIRA DE LUCENA 3253767 4.00 2.00 6.00 9.00 21.00
CALEBE LIMA LEITAO 227285 0.00 0.00 6.00 24.00 30.00
CARLETE ALVES ABREU 189294 1.00 2.00 13.00 33.00 49.00
CARLOS CRISTIANO DE SOUZA REBOUÇAS 218662 3.00 3.00 18.00 24.00 48.00
CARLOS DE SOUZA SANTOS 219167 1.00 2.00 11.00 21.00 35.00
CASSISLENE ALVES DE MELO 69306-372 2.00 2.00 10.00 24.00 38.00
CHARLES RUFINO DE SOUZA 188842 1.00 3.00 11.00 21.00 36.00
CHRISTIANE COSTA PIZANO 136086 0.00 1.00 10.00 21.00 32.00
CINTHYA REGINA PINHEIRO LEAO 3087115 4.00 1.00 6.00 27.00 38.00
CLAUDIA CRISTINA DE ALMEIDA 202003 2.00 3.00 16.00 24.00 45.00
CLAUDIA MAGALHAES VASCONCELOS 145210 4.00 3.00 10.00 24.00 41.00
CLAUDIA MARIA LOPES FERREIRA CARNEIRO 4413601 2.00 2.00 17.00 24.00 45.00
CLAUDIMAR RITA COSTA 3676161 2.00 2.00 14.00 30.00 48.00
CLEBERSON PIMENTEL SALDANHA 148635 3.00 1.00 7.00 15.00 26.00
CLOTILDE DE ALMEIDA FILGUEIRAS 47046 1.00 2.00 12.00 27.00 42.00
CREUZA BONFIM DA SILVA 69777 3.00 2.00 11.00 24.00 40.00
CRISTIAN PEREIRA DE SOUZA 138.748 5.00 4.00 12.00 33.00 54.00
CRISTIANE ALEXSANDRA SOBRAL CARDOSO 217476 4.00 1.00 10.00 30.00 45.00
CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 169722 1.00 2.00 12.00 36.00 51.00
DAISY SOUZA DA SILVA 248499 2.00 2.00 17.00 18.00 39.00
DALMIRANE SILVA CORREIA 249881 1.00 2.00 10.00 30.00 43.00
DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS 10999574 3.00 2.00 11.00 9.00 25.00
DANIEL ESPIGOTI DO NASCIMENTO 262491 2.00 3.00 11.00 30.00 46.00
DARCIA GARDENIA SILVA GADELHA 163122520008 1.00 2.00 11.00 21.00 35.00
DARILENE DOS SANTOS SILVA 157814 4.00 3.00 14.00 27.00 48.00
DAVID SMAYLE TORREIAS DE CARVALHO 152769 4.00 2.00 13.00 30.00 49.00
DAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 271612 2.00 2.00 8.00 33.00 45.00
DÁRIO GALDINO DA SILVA 159579 3.00 3.00 11.00 33.00 50.00
DEBORA CANDIDO FIGUEIRA 239759 4.00 4.00 13.00 30.00 51.00
DEIVID DE FREITAS SILVA 245309 1.00 1.00 9.00 30.00 41.00
DENISE ANDRADE CARNEIRO 98021020745 4.00 0.00 11.00 24.00 39.00
DENISE PEREIRA DE MORAES 558224 0.00 1.00 11.00 24.00 36.00
DEUZINETE DE SOUSA SILVA DE OLIVEIRA 231190 5.00 1.00 11.00 24.00 41.00
DIANA CRISTINA LEMOS DE MENDONÇA 173747 2.00 3.00 9.00 30.00 44.00
DIMITRI TAUMATURGO DE NEGREIIROS 180231 1.00 3.00 12.00 27.00 43.00
DINAELTON DA SILVA GUIMARAES 3020312 3.00 1.00 9.00 27.00 40.00
DINÉLICA DA SILVA MEDEIROS 2504525 1.00 2.00 14.00 39.00 56.00
DIOVANIR DOS SANTOS SILVA 193184 1.00 2.00 9.00 30.00 42.00
DJALMA FERREIRA FERNANDES 220203 1.00 3.00 16.00 24.00 44.00
DOMINGOS FIRMINO DE ALBUQUERQUE 190357989 4.00 2.00 11.00 15.00 32.00
DUGUAI NEGRÃO RICCI 27.726.564-2 2.00 4.00 11.00 21.00 38.00
DULCINÉIA DA SILVA 65973 3.00 2.00 11.00 15.00 31.00
EDIVAN JORGE COSTA 104906 2.00 2.00 14.00 21.00 39.00
EDLENE DE ALMEIDA COSTA 199078 4.00 1.00 9.00 15.00 29.00
EDNA APARECIDA DE LIMA 150403 5.00 2.00 14.00 24.00 45.00
ELAINE ALVES FORTUNATO 176104 3.00 2.00 11.00 30.00 46.00
ELANE BARBOSA DE OLIVEIRA 3256766 4.00 2.00 12.00 21.00 39.00
ELANE FERNANDES DE SOUSA 204481 1.00 2.00 16.00 33.00 52.00
ELIACI BRITO LIRA 258183 1.00 2.00 8.00 30.00 41.00
ELIANE BORGES DOS SANTOS COSTA 202055 3.00 0.00 14.00 36.00 53.00
ELIANE RODRIGUES SILVA 165020 0.00 1.00 10.00 30.00 41.00
ELIETE DE JESUS MARINHO CORREA 85767 0.00 3.00 16.00 21.00 40.00
ELILDO PEREIRA FIGUEIREDO 190502 3.00 4.00 14.00 30.00 51.00
ELINEUDA NOBRE AMORIM 211570 3.00 2.00 15.00 18.00 38.00
ELISABETE DA COSTA GOMES LOPES 267574 3.00 2.00 9.00 21.00 35.00
ELISANGELA PATRICIA HARTMANN 225916 2.00 2.00 9.00 30.00 43.00
ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA 120082 3.00 2.00 13.00 27.00 45.00
ELY JORGE MOREIRA DA SILVA JUNIOR 128330 3.00 3.00 14.00 24.00 44.00
EMERSON DE MELO LIMA 147590 1.00 4.00 14.00 30.00 49.00
EMMERSON PINHEIRO 080568058 1.00 4.00 10.00 30.00 45.00
ERICH FELIPE SILVA BARROS 1005037990 2.00 1.00 11.00 30.00 44.00
ETHIENE CRISTINE SARMENTO FRANÇA 17695759 3.00 2.00 19.00 27.00 51.00
EUNICE DA SILVA ALVES 125.417 4.00 3.00 15.00 33.00 55.00
FABIANA CARLA AMARAL 150084 4.00 1.00 13.00 33.00 51.00
FABIANA DUARTE DE SOUZA 147680 4.00 3.00 11.00 21.00 39.00
FABIANE MAGALHAES LUCENA DA SILVA 122598 5.00 2.00 11.00 21.00 39.00
FABIANE MOURA FERREIRA 247461 4.00 2.00 17.00 33.00 56.00
FABIO BANDEIRA BENDAHAM 129448 3.00 2.00 15.00 21.00 41.00
FABIO LUCIO RUIZ LIMA 160892 3.00 1.00 17.00 30.00 51.00
FABIOLA CIDADE FELIX 191260 4.00 2.00 6.00 36.00 48.00
FABRICIO DE LIMA FIGUEIREDO 145853 4.00 2.00 10.00 30.00 46.00
FABRICIO OLIVEIRA DA MOTA 266171 4.00 0.00 12.00 24.00 40.00
FABRICIO PATRICIO GIANLUPPI 244585 3.00 3.00 12.00 33.00 51.00
FELIPE FAGNER ALMEIDA DE SOUZA 261932 3.00 0.00 13.00 12.00 28.00
FERNANDA ASSEN PIMENTEL 171562 2.00 1.00 12.00 36.00 51.00
FERNANDA LUCAS GOMES 247399 3.00 1.00 11.00 27.00 42.00
FERNANDA SILVA DO CASAL 19338767 4.00 3.00 13.00 33.00 53.00
FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 173002 4.00 1.00 18.00 33.00 56.00
FLABIA MIRANDA VIEIRA 163303 4.00 2.00 12.00 36.00 54.00
FLÁVIA CRISTINA SANTOS 136676 1.00 2.00 12.00 15.00 30.00
FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA 131475 1.00 0.00 12.00 21.00 34.00
FRANCISCO CELIO SALES DE SOUZA 147307 0.00 1.00 11.00 15.00 27.00
FRANCISCO COSTA SANTOS 192370 5.00 3.00 9.00 27.00 44.00
FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL DE SOUZA JUNIOR 169332 1.00 2.00 10.00 30.00 43.00
FRANCISCO MARTINS BOTELHO 181997 1.00 3.00 9.00 24.00 37.00
FRANCISCO RIBEIRO SOARES 232590 1.00 2.00 12.00 27.00 42.00
FRANCISCO SILVA DE LIMA 232456 1.00 1.00 9.00 27.00 38.00
FRANCO MARTINS DA SILVA 222286 1.00 4.00 10.00 24.00 39.00
FRANCYLENE PEIXOTO BARROS 181253 0.00 1.00 11.00 24.00 36.00
GECE ALMEIDA RODRIGUES 3365840 2.00 2.00 9.00 27.00 40.00
GEDESON ARAUJO CRUZ 154256 2.00 0.00 12.00 30.00 44.00
GEFERSON SANTOS DE SANTANA 3130045 2.00 1.00 20.00 33.00 56.00
GEOVÂNIA INÊZ SOARES LIMA 101303 3.00 2.00 12.00 21.00 38.00
GIRLANE DE LIMA SILVA 159169 4.00 2.00 12.00 39.00 57.00
GISELE LIMA MARTINEZ 15569357 2.00 1.00 10.00 21.00 34.00
GISELE NASCIMENTO COUTINHO 151861 2.00 2.00 15.00 33.00 52.00
GISELLE SANDRINI DE ANDRADE GONÇALVES 209312 3.00 1.00 15.00 30.00 49.00
GISLAYNE ROSA NUNES DE ANDRADE 148233 4.00 1.00 10.00 21.00 36.00
GLAUCIANE DE SOUZA ALMEIDA 220216 2.00 1.00 12.00 24.00 39.00
GLEICIANE MATOS DA SILVA 171825 4.00 2.00 6.00 6.00 18.00
GLICIA MACEDO DA CRUZ 200391 3.00 1.00 8.00 27.00 39.00
HADAILTON CONCEIÇÃO CARNEIRO 136505 1.00 3.00 11.00 33.00 48.00
HARISSON MARTINS CAVALCANTE 159602 2.00 0.00 8.00 24.00 34.00
HARRISON DE LIMA PINHEIRO 103193 1.00 3.00 11.00 12.00 27.00
HELBER NAHYLTON TÁVORA LOPES 3853063 4.00 3.00 13.00 36.00 56.00
HERBERT FREDERICO DE AZEVEDO 271717 1.00 2.00 12.00 21.00 36.00
HILDETE PIRES MENEZES DA SILVA 53163 1.00 1.00 11.00 30.00 43.00
HUGO ALT DINIZ 149317 4.00 2.00 18.00 36.00 60.00
HUMBERTO JONI THOMÉ DE SOUZA 119370 1.00 2.00 11.00 21.00 35.00
IARA RODRIGUES PINTO 195333 1.00 1.00 10.00 24.00 36.00
IGARA CONSOLATA DA SILVA BEZERRA 55685 4.00 2.00 11.00 33.00 50.00
ILDÁZIA NUNES FERREIRA 384958-9 3.00 1.00 17.00 21.00 42.00
INADJANE VERÇOSA SANTOS 345560-2 1.00 3.00 12.00 27.00 43.00
IRANILDE MARIA CAVALCANTE FERRÃO 165804 3.00 2.00 9.00 27.00 41.00
IRIS VAZ DA COSTA 147702 2.00 1.00 10.00 27.00 40.00
ISNELDA MAYSONNAVE DA SILVA 164276 2.00 2.00 18.00 33.00 55.00
IZABEL PAULO 232968 1.00 1.00 8.00 24.00 34.00
JACILEA DO SOCORRO DOS SANTOS LEITÃO 80158 3.00 2.00 12.00 21.00 38.00
JAIBERTO DE MELO CÉSAR 160037 1.00 3.00 10.00 21.00 35.00
JAMILI RAFAELLA VASCONCELOS 200318 3.00 1.00 11.00 30.00 45.00
JANAINA PAULO PICANÇO 449888-7 2.00 2.00 14.00 24.00 42.00
JANAINA PENA ARAUJO 3251934 2.00 2.00 9.00 18.00 31.00
JAQUELINE ATKINSON DE SOUZA 176971 0.00 0.00 6.00 21.00 27.00
JAQUELINE FREITAS DE VASCONCELOS MG10537017 4.00 2.00 11.00 21.00 38.00
JARDEL ALMEIDA ROCHA 98002550505 4.00 5.00 12.00 33.00 54.00
JENE KELLI DE ALMEIDA LIMA 1200145454 2.00 0.00 6.00 21.00 29.00
JENNER AMORIM DA SILVA 135869 1.00 3.00 14.00 33.00 51.00
JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA 3388786 1.00 0.00 9.00 24.00 34.00
JHENNIFFER JIRRANN LIMA MACIEL 187815 1.00 2.00 9.00 15.00 27.00
JIMMY ALBERT FIGUEIREDO PEREIRA 162679 2.00 4.00 18.00 27.00 51.00
JOÃO PEREIRA BARBOSA JUNIOR 86933 2.00 5.00 12.00 30.00 49.00
JOCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA 172905 4.00 3.00 9.00 24.00 40.00
JOHANNE SANTOS PONTES 1372548149 4.00 2.00 17.00 30.00 53.00
JOICIANE DOS SANTOS MOTA 160901 5.00 2.00 9.00 33.00 49.00
JOSE CARVALHO MOURA 217452 1.00 2.00 11.00 24.00 38.00
JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CATAO 145740 1.00 1.00 18.00 30.00 50.00
JOSE EDUARDO VAZ DE SA RORIZ 09390530-5 4.00 2.00 10.00 24.00 40.00
JOSE NILTON ARAUJO BEZERRA 113814 1.00 2.00 16.00 30.00 49.00
JOSE PERES VILAR NETO 205046 4.00 3.00 21.00 33.00 61.00
JOSEPH THADEU FERNANDES DA SILVA 216372 1.00 1.00 16.00 30.00 48.00
JOSÉ AGAPITO DE SOUSA JÚNIOR 226532 1.00 0.00 19.00 33.00 53.00
JOSÉ GONÇALO SILVA GUSMÃO 0700053457 1.00 3.00 11.00 21.00 36.00
JOSILENE PASSOS FREITAS 3463036 3.00 3.00 14.00 27.00 47.00
JUCICLEIA RIBEIRO AGUIAR 126546 3.00 2.00 14.00 18.00 37.00
JUCILENE GEICE DE OLIVEIRA VILENA 199609 1.00 1.00 14.00 30.00 46.00
JUCINARA CARNEIRO FRANÇA 127854 1.00 3.00 13.00 21.00 38.00
JULIANA NUNES SOARES 211107 1.00 1.00 12.00 27.00 41.00
JULIANA RODRIGUES DE MATOS 133875 5.00 2.00 17.00 21.00 45.00
JULIO LEITE PARA 13494872 2.00 1.00 12.00 24.00 39.00
KARINA MARQUES SANTIAGO 118444 3.00 1.00 13.00 30.00 47.00
KAROLINY SALES RODRIGUES 209778 4.00 3.00 12.00 24.00 43.00
KATARINE DEODATO DE AQUINO 204772 2.00 1.00 7.00 21.00 31.00
KATIA LIMA PINHEIRO 122419701 3.00 2.00 13.00 36.00 54.00
KATIHY LORRANE OLIVEIRA MATOS 15640214 1.00 1.00 13.00 30.00 45.00
KATTIUCY FILGUEIRA WATSON 272054 2.00 1.00 12.00 27.00 42.00
KAYLA AYLA AMORIM MACIEL 226581 3.00 2.00 9.00 27.00 41.00
KELLY DAIANY LIMA DA SILVA 249803 5.00 0.00 13.00 33.00 51.00
KELLY SINDEAUX DE MAGALHAES 126946 2.00 3.00 11.00 39.00 55.00
KELYANY MATIAS DA COSTA 272605 2.00 2.00 14.00 21.00 39.00
KHADIDJA LUCENA DE BARROS 150914 1.00 1.00 10.00 30.00 42.00
LAERCIO FURTADO FERREIRA JUNIOR 166493 1.00 1.00 12.00 33.00 47.00
LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO 3185001 3.00 3.00 16.00 36.00 58.00
LARA ALANNE SILVA SILVINO 188423 3.00 1.00 12.00 18.00 34.00
LAURINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA PEDROSA 260141 2.00 1.00 10.00 21.00 34.00
LEANDRO DOS ANJOS OLIVEIRA 245185 1.00 3.00 16.00 24.00 44.00
LEANDRO FERREIRA LOPES 123183121 5.00 1.00 9.00 39.00 54.00
LEIDY LAIZZA DA SILVA COSTA 221413 1.00 4.00 15.00 24.00 44.00
LEILA CRISTINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 12329290 1.00 3.00 9.00 24.00 37.00
LEILIANE PEREIRA SILVA 244-019 6.00 2.00 12.00 24.00 44.00
LENARA DO NASCIMENTO PINTO ROQUE 045800307 2.00 1.00 7.00 18.00 28.00
LEONARDO BATISTA JONES 162830 1.00 2.00 12.00 24.00 39.00
LEONARDO JUSTINO BESERRA 1670011 1.00 3.00 12.00 18.00 34.00
LEONEIDE MANDUCA RAMOS 248144 2.00 4.00 15.00 36.00 57.00
LETICIA DE OLIVEIRA LIMA 246192 2.00 2.00 18.00 36.00 58.00
LEUZIMARA MARTINS NOBRE 147782 2.00 1.00 9.00 30.00 42.00
LIDIANE PEREIRA DA SILVA 271533 3.00 1.00 12.00 18.00 34.00
LIDIANNE CASTRO PINHEIRO 334744498 2.00 3.00 14.00 27.00 46.00
LIDIANNE KELLENN OLIVEIRA CABRAL 185514 5.00 3.00 13.00 21.00 42.00
LILIANE DA CONCEIÇÃO MORAIS 232894 1.00 3.00 16.00 21.00 41.00
LILIANE SILVA SANTOS DE MELLO 3027953 2.00 3.00 8.00 21.00 34.00
LIVIA CONEGUNDES MOURA 234471 4.00 2.00 17.00 39.00 62.00
LIZANE SALES DE SOUZA 48798 2.00 2.00 12.00 27.00 43.00
LÍGIA SIMONE ARAÚJO DE FARIAS 47473 2.00 3.00 17.00 30.00 52.00
LOUISE LUCIANE MARTINS MUELAS 249606 2.00 2.00 13.00 33.00 50.00
LUANA ALVES DOS SANTOS BLANK 244001 2.00 1.00 14.00 30.00 47.00
LUANDA MOURA CAVALCANTE 223536 4.00 2.00 14.00 24.00 44.00
LUCAS CARLON DE CARVALHO 3234177 1.00 2.00 17.00 30.00 50.00
LUCIANA CARVALHO NEIVA 80218 2.00 2.00 14.00 30.00 48.00
LUCIANA FERREIRA CUNHA 82171 4.00 2.00 10.00 24.00 40.00
LUCIANA GUEDÊLHA LIMA 123836 0.00 2.00 8.00 21.00 31.00
LUCIANO BENEVIDES DE SOUZA 23025 0.00 3.00 9.00 21.00 33.00
LUCIMEIRY FALCÃO DA SILVA 1227123-3 3.00 2.00 13.00 33.00 51.00
LUCINALVA FIRMINA DA CONCEICAO 151807 1.00 3.00 6.00 12.00 22.00
LUCINEIDE MACEDO SENA 657098 1.00 3.00 10.00 24.00 38.00
LUCYANE DA SILVA BEZERRA 224866 4.00 0.00 14.00 15.00 33.00
LUIS AUGUSTO DA SILVA 95183885 1.00 2.00 10.00 21.00 34.00
LUIZ CESAR DE AVILA 13655280 3.00 1.00 13.00 33.00 50.00
LUIZ FERNANDO GOMES SEABRA 3267377 1.00 3.00 11.00 24.00 39.00
LUIZ OTÁVIO CARNEIRO GOMES SEABRA 244580 0.00 1.00 12.00 42.00 55.00
LUZILEIDE COSTA LEAL 258884 3.00 1.00 8.00 15.00 27.00
MAGNO DOURADO FERREIRA 250429 2.00 0.00 12.00 27.00 41.00
MAICON RIBEIRO AMORIM MEDEIROS 0193394 2.00 1.00 13.00 33.00 49.00
MANOEL HENRIQUE DO ROSÁRIO SILVA 3207137 1.00 1.00 8.00 18.00 28.00
MARAIZA DOS SANTOS LENDENGUE 221370 3.00 2.00 13.00 27.00 45.00
MARCELA FERREIRA GOMES 249415 4.00 2.00 9.00 15.00 30.00
MARCELLE KARINE REIS PEREIRA 211646 5.00 2.00 8.00 21.00 36.00
MARCELO DE JESUS SILVA MENEZES 210190 3.00 3.00 11.00 30.00 47.00
MARCIA CRISTINA JULIAO FERNANDES 7957931 4.00 1.00 11.00 21.00 37.00
MARCIA SILVA MAGALHAES 243893 4.00 2.00 12.00 27.00 45.00
MARCIO SILVA DONHA 1471245 6.00 2.00 6.00 30.00 44.00
MARCIO SOUZA CARNEIRO 3244862 1.00 2.00 14.00 27.00 44.00
MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA 111081 2.00 1.00 16.00 33.00 52.00
MARIA CLEUDE BARBOSA DO NASCIMENTO 132416 7.00 1.00 9.00 21.00 38.00
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA COELHO 1983832 1.00 2.00 5.00 24.00 32.00
MARIA DAS DORES DE SOUSA DIAS 3136752 3.00 3.00 11.00 30.00 47.00
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA 22894 2.00 1.00 10.00 21.00 34.00
MARIA DUTRA CARDOSO 198184 1.00 1.00 10.00 15.00 27.00
MARIA ELIANE DOS SANTOS 191458 2.00 3.00 8.00 30.00 43.00
MARIA GARLENE GRANGEIRO 79617 3.00 2.00 14.00 21.00 40.00
MARIA GILDETE SILVA COSTA 58748 2.00 3.00 11.00 15.00 31.00
MARIA GORETH SOUSA ALVES 3979806 1.00 3.00 11.00 33.00 48.00
MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS 002093992 3.00 2.00 20.00 30.00 55.00
MARIA TANEIDE MARTINS URBANO 868910 0.00 2.00 15.00 27.00 44.00
MARIA TRINDADE CALDAS LINHARES 209724 2.00 4.00 13.00 27.00 46.00
MARIANA DANTAS LIMA 17361389 2.00 3.00 14.00 27.00 46.00
MARILDA VIRIATO DOS SANTOS 69790 0.00 3.00 10.00 18.00 31.00
MARILZA KELLY PESSOA FREIRE 135033 6.00 3.00 11.00 33.00 53.00
MARLENE DE MATOS SANTOS 80277 4.00 1.00 13.00 18.00 36.00
MARLENE MOREIRA GOMES 79443 2.00 3.00 10.00 30.00 45.00
MARSELHA NOGUEIRA LOPES MENDONÇA 186219 3.00 1.00 11.00 24.00 39.00
MARTA SABRINA MOTA 300591-7 5.00 1.00 14.00 18.00 38.00
MARY LUCIA SILVA PERIM 123195 2.00 2.00 17.00 27.00 48.00
MAYARA KALLINY DA SILVA ARAGAO 271390 2.00 3.00 8.00 9.00 22.00
MAYLDE DA SILVA DE OLIVEIRA 175508 4.00 3.00 8.00 24.00 39.00
MAYSA RUIZ DE LIMA 3230564 5.00 3.00 11.00 21.00 40.00
MÁRCIA CÉLIA DOS SANTOS SOUZA 201078 3.00 1.00 14.00 24.00 42.00
MÁRCIA GARDENIA ABREU LIMA 251928 6.00 2.00 19.00 42.00 69.00
MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO 121675 5.00 2.00 10.00 27.00 44.00
MESSIAS VIEIRA DA CRUZ 351963-5 4.00 3.00 10.00 30.00 47.00
MÉLANE HADASSA PINHEIRO MORAIS 3136256 1.00 1.00 18.00 27.00 47.00
MICHEL FARID CORDEIRO VASCONCELOS 245721 3.00 2.00 19.00 36.00 60.00
MICHELL YURY DA SILVA 241176 2.00 1.00 11.00 27.00 41.00
MICHELLE MOTTA ESTEVAM 187360 4.00 2.00 9.00 18.00 33.00
MICHELLY SERRATE DE ALMEIDA 157068 0.00 2.00 11.00 18.00 31.00
MIGUEL LUIZ GIORDANI 1951528 3.00 4.00 12.00 42.00 61.00
MISSELENE CARNEIRO CAVALCANTE 158440 0.00 2.00 13.00 24.00 39.00
MONICA DELCIANA CAVALCANTE MIRANDA 171669 3.00 3.00 10.00 21.00 37.00
MONICA FERREIRA FARIAS 181871 5.00 3.00 11.00 30.00 49.00
MONICA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 204854 1.00 1.00 6.00 36.00 44.00
MONIQUE MIDORI YAMAGUTE PERES 211323 1.00 1.00 9.00 27.00 38.00
NAIRA MARIA PEREIRA 0915821-9 2.00 1.00 13.00 33.00 49.00
NATHALIA IRIS ALVES FERREIRA TOME 265454 2.00 0.00 15.00 27.00 44.00
NEDMA MACLY NUNES AZEVEDO DA SILVA 169791 1.00 2.00 12.00 24.00 39.00
NEILMA NEVES DA SILVA 267221 2.00 0.00 11.00 21.00 34.00
NEURACIR FERREIRA DE SOUZA 154437 2.00 1.00 15.00 30.00 48.00
NEUREMAR HELILDO LIMA DE SOUZA 113070 2.00 2.00 11.00 24.00 39.00
NILZA PEREIRA DA SILVA 72806 2.00 2.00 14.00 30.00 48.00
NÚBIA CUNHA DE MATOS 54676 0.00 2.00 17.00 33.00 52.00
OBERDAN DE SOUZA FALCÃO 230051 2.00 1.00 13.00 21.00 37.00
