COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL MéDIO/TéCNICO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA |
RESULTADO PRELIMINAR: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - São Luís do Anauá | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específicas
|
Nota Total | |||||
ANTONIA GECINA DIONIZIO SILVA | 29222770 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | 35.00 | |||||
JHEIME CRISTHIE CHAVES DA SILVA | 265800 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 27.00 | 49.00 | |||||
MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL | 0956257-5 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 21.00 | 36.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Português
|
Atualidades
|
Legislação
|
Específicas
|
Nota Total | |||||
ACACIA CAUYTA CASTRO MIRANDA | 224003 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 24.00 | 38.00 | |||||
ADALNICE GAMA DA SILVA | 2941313 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 38.00 | |||||
ADAUTO SOUZA SILVA | 3154394 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 32.00 | |||||
ADEILSON FERREIRA DOS SANTOS | 165137 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 30.00 | 46.00 | |||||
ADEMILDO BENTES RIBEIRO | 73533 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 27.00 | 43.00 | |||||
ADRIANA CANDEIRA DA SILVA | 18609767 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 21.00 | 32.00 | |||||
ADRIANA DA SILVA ARAUJO | 112721314-6 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 34.00 | |||||
ADRIANA LIMA | 200756 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 15.00 | 31.00 | |||||
ADRIANA OLIVEIRA BARROS | 270510 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 27.00 | 43.00 | |||||
ADRIANE ALVES SILVA | 3383504 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 30.00 | 40.00 | |||||
AGACIRLEY AMORIM SILVA | 239133 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 15.00 | 36.00 | |||||
ALDILENE DE SOUZA ARAUJO | 272062 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
ALEX MOREIRA DA SILVA | 3315193 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 27.00 | 40.00 | |||||
ALEXANDRA GOMES DA SILVA | 245143 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | 21.00 | 34.00 | |||||
ALILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 218166 | 7.00 | 3.00 | 13.00 | 27.00 | 50.00 | |||||
ALINE CAMPOS DE ARAÚJO | 3438317 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 42.00 | |||||
ALTACIR DE SOUZA | 32203 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 27.00 | 43.00 | |||||
ALUIZA GOMES BEZERRA | 3097501 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 27.00 | 40.00 | |||||
ANA MARIA DE MATOS SANTOS | 240176 | 5.00 | 4.00 | 11.00 | 24.00 | 44.00 | |||||
ANACLEIA RIBEIRO LIMA | 301999-3 | 3.00 | 3.00 | 14.00 | 27.00 | 47.00 | |||||
ANDERSON ALVES ARAÚJO | 3778851 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 37.00 | |||||
ANDERSON BARBOSA TRINDADE | 17765714 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 30.00 | 46.00 | |||||
ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | 3029107 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 18.00 | 36.00 | |||||
ANDRE LUIZ WELKER | 6073663111 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 36.00 | 56.00 | |||||
ANDREA DE SOUSA SILVA | 173265920013 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 18.00 | 30.00 | |||||
ANDREIA DA SILVA SOARES | 147427 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | |||||
ANDRÉ DE SOUZA | 262152 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 27.00 | 45.00 | |||||
ANTONIA ALVES DE SOUSA | 144200 | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 30.00 | 51.00 | |||||
ANTONIA JULIANA SILVA DE ARAÚJO | 3190692 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 33.00 | 50.00 | |||||
ANTONIO CARLOS DA SILVA GONÇALVES | 234443 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 27.00 | 48.00 | |||||
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 152209 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 32.00 | |||||
ANTONIO EBSON DA CONCEIÃO BEZERRA | 205957 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 27.00 | 45.00 | |||||
ANTÔNIO NAZIOM AGUIAR | 112504 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 15.00 | 21.00 | |||||
ARISTIDES JOSÉ RODRIGUES MARINHO | 174598 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 27.00 | 39.00 | |||||
AURIETE RODRIGUES DA SILVA | 266645 | 3.00 | 1.00 | 13.00 | 30.00 | 47.00 | |||||
ÂNGELA DOS SANTOS MIRANDA | 3453589 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
BALTHAZAR MARINHO DE SOUZA | 155577 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 24.00 | 38.00 | |||||
CAMILA PINTO DE ALMEIDA | 270294 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 24.00 | 44.00 | |||||
CARLOS ALBERTO RUTH COSTA | 75925 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | 34.00 | |||||
CASSIO GREICK PEDROSO COSTA | 306087-0 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 28.00 | |||||
CELIO ROBERTO DE LIMA E SILVA | 104331 | 3.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 37.00 | |||||
CESAR AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA | 83441 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 18.00 | 35.00 | |||||
CHARLES ANTONIO SOUSA CORRÊA | 213175 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 24.00 | 36.00 | |||||
CLAUDIANE DA SILVA E SILVA | 686092961 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 35.00 | |||||
CLEIVISON DE SOUZA GUIMARAES | 231896 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 21.00 | 36.00 | |||||
CLOUDOALDO OLIVEIRA VELOZO | 87769 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 36.00 | 54.00 | |||||
CLOVIS RODRIGUES MARINHO | 122763 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 36.00 | 57.00 | |||||
CLOVISMAR PEREIRA DA COSTA | 11982314 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | 31.00 | |||||
CRIRLEI TELLES DE ANDRADE | 193028 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 30.00 | 52.00 | |||||
DAIANA DE CALDAS BARBOSA | 270351 | 4.00 | 3.00 | 16.00 | 39.00 | 62.00 | |||||
DANIELA REIS CASTRO | 4014880 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 27.00 | 44.00 | |||||
DANIELA VAZ SARAIVA | 2329487-6 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 30.00 | 45.00 | |||||
DARLAN LIMA DE SOUZA | 185449 | 3.00 | 2.00 | 16.00 | 30.00 | 51.00 | |||||
DARLIS ANGELO MEDEIROS DA SILVA | 207212 | 2.00 | 0.00 | 16.00 | 21.00 | 39.00 | |||||
DAYANE MACEDO VASCO | 365595-4 | 5.00 | 2.00 | 16.00 | 39.00 | 62.00 | |||||
DENILSON FELICIO SILVA | 214448 | 7.00 | 4.00 | 19.00 | 33.00 | 63.00 | |||||
DERISVALDO SOUSA DOS SANTOS | 321741 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 30.00 | 49.00 | |||||
DHYMESON DA SILVA SANTOS | 273702 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 27.00 | 42.00 | |||||
DIANDRA LIMA DO VALE | 195443 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 27.00 | 39.00 | |||||
DIEGO LIMA CRUZ | 186300 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | 33.00 | 57.00 | |||||
DIEKSON JUNIOR SILVEIRA ARRUDA | 3435393 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 22.00 | |||||
DJANIRA DUTRA RIBEIRO | 424272 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
DORILENE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA | 168885 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 24.00 | 48.00 | |||||
DULCINEIDE SOARES BARBOSA | 257687 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 27.00 | 38.00 | |||||
EDILEUZA SANTOS SILVA | 0297091999 | 2.00 | 1.00 | 11.00 | 24.00 | 38.00 | |||||
EDNA CELIA ALVES DA SILVA | 1743670 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 27.00 | 40.00 | |||||
ELAYNE CRISTINA SILVA SANTOS | 187254 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 18.00 | 32.00 | |||||
ELIANE DE MELO CARVALHO | 32789 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 27.00 | 41.00 | |||||
ELIAS SILVA SANTOS | 244320 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 30.00 | 47.00 | |||||
ELIETE DE JESUS MARINHO CORREA | 85767 | 2.00 | 3.00 | 17.00 | 30.00 | 52.00 | |||||
ELSON PANTOJA MADUREIRA | 5456827 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 24.00 | 38.00 | |||||
EMANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 201518 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 15.00 | 25.00 | |||||
EMERSON MAGALHÃES DE SOUZA | 125677 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 24.00 | 45.00 | |||||
ENERSON ALVES DA SILVA | 128.305 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 26.00 | |||||
ERASMO MISTAL VASCONCELOS DE LIMA | 60181 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 51.00 | |||||
ERICELIA LIMA REIS | 3008541 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 30.00 | 45.00 | |||||
ERINELSON VALENTIM SERRÃO | 09317627 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
EUDILENE COSTA BARBOSA | 243581 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 42.00 | 68.00 | |||||
EUNICE LOPES DE OLIVEIRA | 202963 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 29.00 | |||||
FABIANNE SALDANHA MENDES | 197323 | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 33.00 | 51.00 | |||||
FABIO ALTAMIRO BARBOSA ALMERIO | 3222780 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
FABIOLA FERNANDES DE CASTRO | 12284424 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 33.00 | 49.00 | |||||
FÁBIO OLIVEIRA BATISTA | 237129 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | 27.00 | 47.00 | |||||
FELIPE RAMOS DOS SANTOS | 3899390 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 41.00 | |||||
FERNANDO TORRES DE SOUZA | 252791 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 24.00 | 34.00 | |||||
FIDEL CARLOS MENEZES DA SILVA JUNIOR | 188771 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | 24.00 | 43.00 | |||||
FLAVIAMAR CORDEIRO DINIZ | 145972 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 27.00 | 46.00 | |||||
FRANCILENE SENA DE SOUSA | 3234690 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | 24.00 | |||||
FRANCIMEIRE COSTA ARAÚJO | 192084 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 30.00 | 43.00 | |||||
FRANCISCO EVERTON MOREIRA BARBOSA | 183053 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 33.00 | |||||
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | 111579 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
FRANCISCO HELIO MAFRA DA SILVA | 20002033 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 24.00 | 36.00 | |||||
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | 87887 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 42.00 | 64.00 | |||||
FRANCISCO WILIAN DA SILVA MELO | 164.177 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 27.00 | 37.00 | |||||
FRANCISCO WILLAS FERREIRA DE BRITO | 1030279 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | 27.00 | 49.00 | |||||
GARICOLP PAULINO CAVALCANTE | 76388 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 39.00 | |||||
GERMANO COSTA LIMA | 230597 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 24.00 | 37.00 | |||||
GERVASIO SILVA GOMES NETO | 245730 | 1.00 | 3.00 | 11.00 | 24.00 | 39.00 | |||||
GESSIKA FONSECA DE MOURA | 20490534 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 27.00 | 51.00 | |||||
GIAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | 123456 | 4.00 | 6.00 | 13.00 | 30.00 | 53.00 | |||||
GIGLIOLA DE ALMEIDA BARBOSA | 120690 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
GISELE DE MATOS MELO | 3161595 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | 33.00 | |||||
GISLANY NOLETO DE CARVALHO | 269901 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 24.00 | 37.00 | |||||
GUADALUPE DA SILVA RIBEIRO | 195699 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 24.00 | 41.00 | |||||
HAIANA CARLA BARBOSA RODRIGUES | 170406 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 27.00 | 40.00 | |||||
HELIO FABIANO SILVA DE OLIVEIRA | 145565 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | |||||
HELTON GREY CORREIA DE SOUZA | 270458 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 15.00 | 26.00 | |||||
HENNDY MEYCON FERREIRA DOS SANTOS | 21001863 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 24.00 | 38.00 | |||||
HOZANIO CAVALCANTE CORDEIRO | 151133 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 41.00 | |||||
IDELFRAN CANTANHEIDE DE SOUZA | 180879 | 0.00 | 1.00 | 13.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
IEDA GENTIL CHAVES | 271402 | 4.00 | 2.00 | 14.00 | 21.00 | 41.00 | |||||
ILKA DE ARAUJO SILVA | 218517 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 27.00 | 35.00 | |||||
IOLETE ALVES DA SILVA ZEFERINO | 139766 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 27.00 | 39.00 | |||||
IRINEA TATIANE DE JESUS SILVA | 4246384 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 | |||||
ITAMAR SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR | 188001 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 24.00 | 43.00 | |||||
IVANILDE BARBOSA DA COSTA | 14119749 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 30.00 | 50.00 | |||||
JACKSON GOMES SARMENTO | 192850 | 5.00 | 5.00 | 17.00 | 24.00 | 51.00 | |||||
JADSON AZEVEDO DA SILVA | 237503 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 18.00 | 39.00 | |||||
JAINI MATOS DA SILVA | 133455 | 5.00 | 2.00 | 16.00 | 15.00 | 38.00 | |||||
JAIRO ROGÉRIO CARVALHO | 120166 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 21.00 | 40.00 | |||||
JAYANNE PRISCILA DA SILVA MATOS | 3408396 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA | 3669050 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 24.00 | 36.00 | |||||
JEOVANE SILVA MACEDO | 221023 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 24.00 | 38.00 | |||||
JOCIVAM GONÇALVES PEREIRA | 192166 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 24.00 | 35.00 | |||||
JOELCIO DE MELO LIMA | 184526 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 37.00 | |||||
JOELDMA MARCIA MONTEIRO DA SILVA | 133524 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 36.00 | |||||
JOEMERSON HONORATO CANJO | 232557 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | 38.00 | |||||
JOICILENE LOPES DE AGUIAR | 170423 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 42.00 | |||||
JONATHAN COSTA DE OLIVEIRA | 233344 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 26.00 | |||||
JORDANIA MARIA DE SOUZA ANICETO | 211426 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 18.00 | 29.00 | |||||
JOSE MARIA BRAGA DA CUNHA | 151686 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 27.00 | 41.00 | |||||
JOSE AFONSO OLIVEIRA FILHO | 140092 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
JOSE ANTONIO BERREDO BARBOSA | 11909269 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 45.00 | |||||
JOSE ETEVALDO URBANO | 171282 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 18.00 | 27.00 | |||||
JOSELIO ALMEIDA LIRA | 105774 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 42.00 | |||||
JOSIVANI ARAÚJO CRUZ | 155708 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 39.00 | 50.00 | |||||
JOVERLANDO VIANA DA SILVA | 65320 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 38.00 | |||||
JUANITA SILVESTRE DE SOUZA | 153087 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 29.00 | |||||
JUAREZ FERREIRA ALVES | 242928 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | |||||
JULIENE DA SILVA LIMA | 608238 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 24.00 | 34.00 | |||||
JULIO CESAR MARTINS PONCE | 234488 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | |||||
KAMYLLA CHRISTHINE MINERO PENHA | 3250539 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 26.00 | |||||
KASLUINARA FABRICIANNE SOUZA DA SILVA | 171537 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 33.00 | 52.00 | |||||
KATIELLE DIAS DOS SANTOS | 3054225 | 4.00 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 58.00 | |||||
KAYSER KENNED SOUZA AMORIM | 226462 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 27.00 | 41.00 | |||||
KEILA DE SOUZA BARROS | 250287 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 21.00 | 39.00 | |||||
LAFAYETE PAIVA DE ARAUJO JUNIOR | 108.918 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
LEANDRO DA SILVA CORREIA | 271754 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 36.00 | 60.00 | |||||
LEIDISON DA SILVA BRAGA | 203796 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 30.00 | 45.00 | |||||
LEONIDIA RAYLA DE SOUZA AMORIM | 3372561 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
LIGIAMAR MAGALHÃES DOS SANTOS | 136820 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 27.00 | |||||
LINDALVA DE FREITAS FERREIRA | 140.708 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 21.00 | 38.00 | |||||
LISIE LARROYED | 15485218 | 2.00 | 4.00 | 14.00 | 33.00 | 53.00 | |||||
LONE ROGER BENAION FLORÊNCIO | 147742 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 39.00 | 60.00 | |||||
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA SAMPAIO | 270291 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 39.00 | 57.00 | |||||
LUCIANO SILVA VITOR | 188930 | 3.00 | 2.00 | 14.00 | 12.00 | 31.00 | |||||
LUCIMAR SILVA PEREIRA | 4496140 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 21.00 | 41.00 | |||||
LUIS DOS REIS SILVA JUNIOR | 188365 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 15.00 | 35.00 | |||||
MAICON ARIEL ROEGELIN | 9069180207 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 27.00 | 49.00 | |||||
MANOEL EDSON DE MAGALHAES | 168136 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 36.00 | 56.00 | |||||
MANUEL ALVES DA SILVA | 153074988 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 26.00 | |||||
MARCIO FRANK RIBEIRO BARBOSA | 80194 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 33.00 | 50.00 | |||||
MARCO DE BRITO AIRES | 71660 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 24.00 | 39.00 | |||||
MARIA AURORA LINO GOMES | 1499450 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 33.00 | 54.00 | |||||
MARIA CLEIDINILDA DA SILVA SANTOS | 273547 | 3.00 | 3.00 | 14.00 | 21.00 | 41.00 | |||||
MARIA CRISTINA BENICIO DE AMORIM | 22057820 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 33.00 | 48.00 | |||||
MARIA DA CONCEIÇAO BARBOSA BRITO | 09843268 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 36.00 | |||||
MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA ANASTACIO | 206032 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 33.00 | 49.00 | |||||
MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS | 13630440 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 33.00 | 57.00 | |||||
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO DE LIMA | 192866 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 15.00 | 29.00 | |||||
MARIA HELENA PESSOA | 98231985 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 18.00 | 34.00 | |||||
MARIA JOUSE CAVALCANTE DO AMOR | 155064 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 | 27.00 | |||||
MARIA JUCINEI DRUMOND DA SILVA | 13544071 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
MARIA MARLUCIA DE AMORIM MACEDO | 225270 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 34.00 | |||||
MARISTTELA HENRIQUE MONIZ | 341643300 | 1.00 | 4.00 | 14.00 | 33.00 | 52.00 | |||||
MARLY CRISTIANE DA SILVA MACEDO | 81194 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
MICHELE CRISTIAN FERREIRA DA SILVA | 3064670 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
NAYRA SUYANE LIMA DE OLIVEIRA | 255345 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 24.00 | |||||
NICIANE FERNANDES DE SOUZA | 249643 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | 33.00 | 54.00 | |||||
NILMAILA DUARTE DE ARAUJO | 224287 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 18.00 | 32.00 | |||||
NIVIA DE OLIVEIRA LEAL | 208468 | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 24.00 | 41.00 | |||||
OLDINE PINTO DE OLIVEIRA ROCHA | 166297 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 21.00 | 38.00 | |||||
PABLO ROMARIO SOARES DA SILVA MOURÃO | 236009 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 27.00 | 38.00 | |||||
PAULO SANTOS DUARTE | 4582829 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 27.00 | 37.00 | |||||
PRISCILA BRASIL DE ARAUJO GUIMARAES | 0131713448 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 21.00 | 40.00 | |||||
QUEIMSON GONÇALVES QUIRINO | 23746714-8 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 39.00 | 59.00 | |||||
RAIMUNDA DOS SANTOS | 0000535372965 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 18.00 | 30.00 | |||||
RAIMUNDO LUZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 1275725537 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO FILHO | 65403 | 5.00 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | 38.00 | |||||
RAIMUNDO PAIVA DE SOUSA | 900022813 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 18.00 | 36.00 | |||||
RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR | 3069886 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 27.00 | 49.00 | |||||
REGILMA VIEIRA SILVA | 174349 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 21.00 | 33.00 | |||||
RENATA MONIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 261557 | 6.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 51.00 | |||||
RENATA PAIVA DE SOUSA | 97011000077 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 33.00 | 57.00 | |||||
RENATO BRUNO PAIXÃO PEREIRA | 201890420020 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 18.00 | 42.00 | |||||
RICARDO DE OLIVEIRA GAMA | 122754 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 24.00 | 44.00 | |||||
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA | 17030862 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 15.00 | 27.00 | |||||
RONDINALDO SILVA DOS SANTOS | 129.401 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 27.00 | 45.00 | |||||
RONILDO CARDOSO NOGUEIRA | 196554 | 3.00 | 3.00 | 14.00 | 21.00 | 41.00 | |||||
RONNE CAMPOS DE OLIVEIRA | 64209 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 36.00 | 54.00 | |||||
ROSALDINA SOARES FERREIRA | 81571 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 21.00 | 37.00 | |||||
ROSANA DA SILVA FEITOSA | 136787 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 18.00 | 24.00 | |||||
ROSANGELA PEREIRA DE ALMEIDA LIMA | 170810 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 21.00 | 33.00 | |||||
ROSIANE MANGABEIRA DE OLIVEIRA | 150912 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 43.00 | |||||
ROSIMARY DE MENESES CARNEIRO | 0717190978 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 32.00 | |||||
SAMUEL PONTES DA SILVA | 149116 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 18.00 | 29.00 | |||||
SARA PROTASIO ASSIS | 323911-0 | 4.00 | 3.00 | 13.00 | 27.00 | 47.00 | |||||
SAYNA ROMÊNIA MARREIRO MOREIRA | 246487 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 32.00 | |||||
SEBASTIANA MORAIS RIBEIRO | 250976220039 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 27.00 | 39.00 | |||||
SEBASTIAO GOMES DA SILVA | 08058180 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 27.00 | 41.00 | |||||
SEBASTIÃO EDIVALDO RAFAEL DA COSTA | 3267490 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 47.00 | |||||
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA NETO | 333836598 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 30.00 | 45.00 | |||||
SILVANA DIAS | 167668 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | 18.00 | 40.00 | |||||
SILVIA LETICIA RIBEIRO LIMA | 187685 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 40.00 | |||||
SONIA MARIA MESQUITA DA MATA | 2277833 | 2.00 | 1.00 | 11.00 | 21.00 | 35.00 | |||||
SUELI DO SOCORRO AMAZONAS DE AZEVEDO | 2364787 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 27.00 | 43.00 | |||||
TATIANE RODRIGUES DA GAMA SILVA | 1722402-0 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 30.00 | 41.00 | |||||
TAYNARA LIMA DA SILVA | 249993 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 24.00 | 40.00 | |||||
THIAGO RUAN OLIVEIRA SARAIVA | 20381263 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 18.00 | 35.00 | |||||
VALBER WERBETH ROCHA PAULO | 210051 | 6.00 | 3.00 | 16.00 | 36.00 | 61.00 | |||||
VALDECIR RODRIGUES DA SILVA | 3615995 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 30.00 | 41.00 | |||||
VALDENEI TELES VIEIRA | 136796 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 18.00 | 32.00 | |||||
