roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL MéDIO/TéCNICO
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: ARTESÃO - Boa Vista
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
LUCICLEIDE BARBOSA LOPES 71325 4.00 2.00 11.00 45.00 62.00
ABLÂNIA GASTÃO DA SILVA 236438 6.00 4.00 5.00 48.00 63.00
ACIONE ALVES DA SILVA FARIAS 129788 6.00 3.00 11.00 42.00 62.00
ALEX BRITO DE SOUZA 163.663 2.00 3.00 6.00 39.00 50.00
ALZEMIR DA SILVA CAMPOS 46312 3.00 4.00 9.00 30.00 46.00
AMISTERDAN DO NASCIMENTO PEREIRA 252956 5.00 4.00 10.00 48.00 67.00
ANA CRISTINA SILVA 265291 4.00 3.00 17.00 54.00 78.00
ANDERLANY SIMÃO FIGUEREDO 3168557 5.00 5.00 9.00 57.00 76.00
ANTONIO MARQUES BALBINO 3407942 4.00 2.00 8.00 54.00 68.00
AUXILIADORA DE SOUZA LIMA 77334 3.00 3.00 7.00 45.00 58.00
BENICIO RAPOSO AMBROSIO 133077 2.00 0.00 6.00 33.00 41.00
CELILZA DA SILVA 33989 2.00 1.00 6.00 33.00 42.00
CLARINDA CORRÊA DA SILVA 103845 5.00 3.00 12.00 48.00 68.00
CLAUDETE SOUZA DE OLIVEIRA 163105 2.00 0.00 11.00 24.00 37.00
CLEIDE GAMA PEREIRA 271188 4.00 1.00 7.00 21.00 33.00
CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS 4002849 6.00 0.00 11.00 33.00 50.00
DAGMAR DA SILVA OLIVEIRA 117562 3.00 3.00 8.00 42.00 56.00
DAVIDSON ANTUNES MARTINS 269052668 4.00 4.00 18.00 36.00 62.00
DENISE PEREIRA RODRIGUES 130326 2.00 3.00 2.00 36.00 43.00
EDER MELO FURTADO DE MENDONÇA 181018 1.00 5.00 10.00 30.00 46.00
ELDA SOARES DE ALMEIDA 134609 4.00 2.00 8.00 54.00 68.00
ELESSANDRA BATISTA SODRE 262552 3.00 2.00 6.00 54.00 65.00
ELIANE SILVA DE SOUZA 202146 2.00 1.00 9.00 42.00 54.00
ELIZA FARIA DAMASCENO 22643 4.00 2.00 8.00 51.00 65.00
ELIZONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 223131 3.00 1.00 7.00 30.00 41.00
EROTILDE DA CONCEIÇÃO SILVA 208487 5.00 3.00 7.00 33.00 48.00
FERNANDA SERRAO DA SILVA 166822 1.00 4.00 5.00 33.00 43.00
FERNANDO CLEBSON RODRIGUES DA SILVA 203663 5.00 3.00 8.00 42.00 58.00
FERNANDO GARCEIS BRANDÃO 238743 4.00 1.00 11.00 27.00 43.00
FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA 3052320 2.00 2.00 11.00 42.00 57.00
FRANCISCA RODRIGUES PAES 238658 3.00 0.00 5.00 45.00 53.00
FRANCISCO NACELIO FERNANDES SALES JUNIOR 341650-0 3.00 1.00 11.00 30.00 45.00
FRANCISCO SOBRINHO SILVA 243259 1.00 1.00 8.00 33.00 43.00
GEORGIA DE CASSIA ROSNEM DE ANDRADE 202427 4.00 0.00 9.00 30.00 43.00
GESSIKA ALENCAR COSTA 168868720010 6.00 2.00 10.00 48.00 66.00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA 186881 3.00 3.00 11.00 30.00 47.00
GISANA DE AQUINO BARBOSA 132034 3.00 3.00 10.00 45.00 61.00
HAILENE SOBRAL DA SILVA 246085 4.00 4.00 10.00 51.00 69.00
HELTON DA SILVA FAUSTINO 201112 1.00 3.00 8.00 51.00 63.00
ILCE DE ALMEIDA FILGUEIRAS 8323 3.00 3.00 5.00 21.00 32.00
INGRID NAYAD DA SILVA PEREIRA 3185613 4.00 4.00 9.00 24.00 41.00
IRINEU DE SOUZA CIPRIANO 3202798 3.00 1.00 9.00 27.00 40.00
ITELVINA VIEIRA BARBOSA 141843 4.00 0.00 9.00 42.00 55.00
JAIR SANTOS SOUSA 264620 2.00 2.00 6.00 39.00 49.00
JANDERLÂNIA PONTES DE SOUZA 154614 2.00 1.00 6.00 27.00 36.00
JANETE SANTOS DE ASSIS 181453 2.00 2.00 4.00 36.00 44.00
JANMESON RAMOS DOS REIS 230460 7.00 3.00 11.00 30.00 51.00
JEAN CARLOS DA SILVA MELO 418274125 3.00 0.00 12.00 27.00 42.00
JÉSSICA NASCIMENTO DIAS 311743-0 6.00 2.00 7.00 48.00 63.00
JOHN RANNE CRISTIAN MORAES DA SILVA 271763 4.00 4.00 11.00 30.00 49.00
JORDANIA DA SILVA RODRIGUES 157020 1.00 3.00 7.00 24.00 35.00
JORDENNY FACANHA 2005010285085 4.00 4.00 6.00 42.00 56.00
JOSUÉ SAMPAIO SANTOS 300022 3.00 4.00 15.00 33.00 55.00
KELEN DELMIRA ROCHA DE CASTRO 189369 4.00 2.00 6.00 36.00 48.00
KELLEN SUSY SILVA DOS SANTOS 3228851 3.00 2.00 12.00 48.00 65.00
KENIA SERRÃO DE SOUZA 307502-8 1.00 4.00 7.00 30.00 42.00
KLEICY DEOLIVEIRA COSTA 3283607 1.00 2.00 8.00 36.00 47.00
LADYANE LOPES MESQUITA 3240436 3.00 2.00 7.00 48.00 60.00
LENIR RODRIGUES DA SILVA 183077 3.00 2.00 5.00 30.00 40.00
LEODETE ALMEIDA DUARTE 164701 2.00 1.00 4.00 39.00 46.00
LINEIA MARIA FERNANDES DE LIMA 33662 1.00 4.00 6.00 42.00 53.00
LÍDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 235425 3.00 4.00 5.00 45.00 57.00
LUCIANE MENDES FELIX 241846 3.00 3.00 13.00 42.00 61.00
LUIZ LIMA DOURADO 230-155 4.00 3.00 9.00 39.00 55.00
LÚCIA SANTANA DA SILVA LEITE 554398 3.00 4.00 6.00 36.00 49.00
MAKDONES SANTOS DE ALMEIDA 157004 3.00 2.00 5.00 33.00 43.00
MARCELE SOCORRO DE ALMEIDA FIGUEIRA 249758 1.00 1.00 8.00 30.00 40.00
MARCIA GLORIA DOS SANTOS DE MACEDO 120310 3.00 2.00 7.00 42.00 54.00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA 202847 1.00 3.00 13.00 21.00 38.00
MARIA DA GLORIA SERRAO DA SILVA 147721 2.00 4.00 6.00 33.00 45.00
MARIA DE FÁTIMA BARROZO DE OLIVEIRA 248659 4.00 4.00 9.00 51.00 68.00
MARIA DO CARMO DE SOUZA ANDRADE 1390287-3 2.00 0.00 6.00 51.00 59.00
MARIA GORETTI PEREIRA LIMA 64585 5.00 4.00 8.00 39.00 56.00
MARIA LEIDE DE SOUZA 50780 1.00 3.00 6.00 18.00 28.00
MARIA NAZARA CRUZ DO NASCIMENTO 128589 4.00 2.00 10.00 42.00 58.00
MARIA ODETE DEODATO 159186 5.00 3.00 4.00 39.00 51.00
MARIANA OLIVEIRA BARROS 4001427 5.00 2.00 7.00 39.00 53.00
MARILETE TEIXEIRA BARROS 136780 4.00 3.00 3.00 27.00 37.00
MARY LUCIA SILVA PERIM 123195 6.00 3.00 15.00 45.00 69.00
MAYARA BIANCA PEREIRA RODRIGUES 3587282 5.00 3.00 8.00 48.00 64.00
MICHELLE AMORIM ROCHA 174681 4.00 3.00 10.00 48.00 65.00
MICHELLE HAIDE CORREA DA SILVA 193777 1.00 2.00 8.00 51.00 62.00
MIRIAN MONTEIRO ARAUJO 140942 1.00 2.00 7.00 42.00 52.00
NATASCHA MATOS DE OLIVEIRA 265497 7.00 1.00 20.00 54.00 82.00
NAZARÉ DOS SANTOS PANERO 62368 1.00 3.00 4.00 42.00 50.00
NEUZEANE DA SILVA MENDANHA 244328 4.00 4.00 11.00 33.00 52.00
NILDA DAMASIO 220111 4.00 1.00 5.00 36.00 46.00
NIVANETE RODRIGUES DE LIMA 22131 3.00 3.00 8.00 39.00 53.00
ODILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 239882 5.00 1.00 7.00 27.00 40.00
PAULO ACACIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 146709 1.00 0.00 7.00 51.00 59.00
PEDRO BARBOSA DA SILVA 224808 6.00 3.00 11.00 36.00 56.00
PRISCILA DE ANDRADE SILVA GONÇALVES 236075 3.00 2.00 8.00 27.00 40.00
RAIMUNDA MARIA DE SOUSA LIMA 260109 3.00 4.00 5.00 48.00 60.00
RAMADAN DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO 181.195 6.00 2.00 5.00 30.00 43.00
RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA CARVALHO 149091 1.00 2.00 6.00 27.00 36.00
RENATA DO NASCIMENTO BRITO 164907 3.00 3.00 8.00 54.00 68.00
RITA AURELIA DE SOUZA MACEDO 254730 3.00 3.00 7.00 33.00 46.00
RODRIGO NASCIMENTO BRITO 182750 2.00 3.00 7.00 48.00 60.00
ROGERIO HENDRIX SILVA SANTOS 254760 3.00 2.00 10.00 39.00 54.00
RONALDO LIMA GOMES 111313 5.00 3.00 12.00 51.00 71.00
RONECLEY DOS SANTOS SILVA 165817 2.00 2.00 12.00 42.00 58.00
ROSEMEIRE DAMASCENO GOMES 187722 2.00 2.00 7.00 33.00 44.00
ROSILENE GONÇALVES DA SILVA 186848 4.00 3.00 9.00 39.00 55.00
ROSIMAYRE PATRICIA AIRES DA SILVA 125804 2.00 2.00 8.00 57.00 69.00
ROY ROGERES NICHOLL SANTOS 228934 4.00 4.00 7.00 42.00 57.00
RUTH HELENA XAVIER DA SILVA 159.801 1.00 2.00 6.00 48.00 57.00
SALETE DOS SANTOS DA SILVA 229875 6.00 3.00 6.00 36.00 51.00
SAULO JORGE DA SILVA RODRIGUES 185272 3.00 2.00 9.00 54.00 68.00
SILVIO DE ALMEIDA QUADROS 3096017 2.00 3.00 7.00 24.00 36.00
SILZA DE SOUZA NASCIMENTO 204079 2.00 2.00 8.00 21.00 33.00
STEPHANNE LUISE DO NASCIMENTO BEZERRA 2746568 1.00 2.00 8.00 33.00 44.00
SULAMY TENENTE DOS SANTOS 81025 4.00 4.00 10.00 57.00 75.00
TATHIELLEN SEIXAS CAMACHO 3047067 3.00 1.00 4.00 27.00 35.00
TAYANE LUCIULA ANDRADE SALES 258620 4.00 3.00 7.00 33.00 47.00
VAGNER SOBRAL DE PAIVA 84355 3.00 2.00 7.00 45.00 57.00
VALCILENE LIMA RODRIGUES 3134296 3.00 5.00 8.00 33.00 49.00
VANES MONTEIRO DA SILVA 68434 2.00 0.00 8.00 33.00 43.00
VANILCE PEREIRA 147542 4.00 3.00 5.00 36.00 48.00
VANUSIA DE SOUZA DA SILVA 251843 3.00 0.00 10.00 39.00 52.00
VERA KÁTIA REIS DE CARVALHO 63696 6.00 2.00 7.00 33.00 48.00
VÔNIA REGINA DOS SANTOS COSTA 1045514-0 1.00 3.00 9.00 27.00 40.00
WILLIANS GALVÃO DE BARROS 261736 3.00 0.00 9.00 36.00 48.00
YASMILA DE MELO SUE CHIN 3248348 2.00 4.00 6.00 39.00 51.00



RESULTADO PRELIMINAR: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Boa Vista
Candidato
RG
Português
Atualidades
Legislação
Específicas
Nota Total
NAYLA KAMYLLA VIANA BARRETO 3883728 3.00 3.00 8.00 24.00 38.00
KAREN COSTA DO NASCIMENTO 3942287 6.00 2.00 8.00 27.00 43.00
VENUSIA RIBEIRO DE LIMA 153378 3.00 3.00 7.00 33.00 46.00
ABEL LEAL KOMMERS 330134-6 3.00 1.00 10.00 24.00 38.00
ABIGAIL SILVA DE ARAÚJO 4149920 4.00 1.00 7.00 24.00 36.00
ABILENE VELOSO DA SILVA 160359 3.00 3.00 18.00 39.00 63.00
ABIMAEL FRAZAO DOS SANTOS 4743258 3.00 5.00 9.00 39.00 56.00
ABÍLIO DIAS DE ANDRADE NETO 3103008 2.00 3.00 9.00 27.00 41.00
ABMAEL GONÇALVES DE ARAUJO 5144477 2.00 1.00 11.00 15.00 29.00
ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 137120 2.00 4.00 10.00 48.00 64.00
ABRAAO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 218687 2.00 3.00 7.00 21.00 33.00
ABRAHÃO HENRIQUE AUGUSTO ROCHA 14922592 4.00 2.00 10.00 51.00 67.00
ACACIO COIMBRA TEIXEIRA 255161 3.00 2.00 9.00 33.00 47.00
ACIRNEY LIMA DA SILVA 199441 3.00 4.00 12.00 36.00 55.00
ACLEOMAR LIMA DE SANTANA 323270 2.00 2.00 15.00 36.00 55.00
ADA LEENY CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3387356 4.00 3.00 15.00 39.00 61.00
ADAIL RODRIGUES BORGES JUNIOR 203121 2.00 2.00 8.00 30.00 42.00
ADAILSON DE ALMEIDA ARAUJO 0000942462980 5.00 3.00 12.00 39.00 59.00
ADAILSON DOS SANTOS MARQUES 194877 2.00 1.00 6.00 21.00 30.00
ADAILSON SANTOS DA SILVA 252999 3.00 3.00 12.00 54.00 72.00
ADAILSON VIEIRA ANDRADE 3667901 3.00 3.00 11.00 27.00 44.00
ADAIRES CAVALCANTE LIMA 337948 3.00 3.00 14.00 45.00 65.00
ADALBERTO DOS SANTOS JUNIOR 3233642 4.00 2.00 11.00 42.00 59.00
ADAM SOARES DE OLIVEIRA 332612-8 1.00 3.00 7.00 21.00 32.00
ADAMIS SOUZA MARTINS 272987 6.00 5.00 9.00 48.00 68.00
ADAMOR ANTONIO D OLIVEIRA SANTOS 241465 4.00 2.00 4.00 27.00 37.00
ADAO DA SILVA JUNIOR 3395049 1.00 3.00 12.00 21.00 37.00
ADAYANE DA BOA MORTE RODRIGUES SILVA 3994546 2.00 1.00 8.00 27.00 38.00
ADÁLIO GRACIANO DA SILVA FILHO 3081052 4.00 0.00 8.00 33.00 45.00
ADÃO SOUSA DE ALBUQUERQUE 408615-5 2.00 2.00 13.00 42.00 59.00
ADBY MUNIZ MORAES 210038 1.00 1.00 5.00 12.00 19.00
ADEILDO DE OLIVEIRA PEIXOTO 119636 3.00 2.00 6.00 24.00 35.00
ADEILSON DA SILVA SANTOS 5285371 2.00 5.00 9.00 33.00 49.00
ADELAIDE CORRÊA LYRA SILVA 155890 2.00 4.00 7.00 33.00 46.00
ADELAR FRIGHETTO 2087166878 3.00 1.00 8.00 39.00 51.00
ADELCIANY SOUZA DA SILVA MANGABEIRA IGREJA 169255 2.00 2.00 6.00 30.00 40.00
ADELIA SANTOS FIGUEIREDO 214747 1.00 4.00 8.00 21.00 34.00
ADELIETE ALVES DA SILVA 246394 6.00 2.00 17.00 33.00 58.00
ADELINA PEREIRA DA ROCHA NETA 93194 3.00 1.00 11.00 27.00 42.00
ADELTO OLIVEIRA PALMA 171332 0.00 1.00 11.00 15.00 27.00
ADEMAR MADEIRA DE SOUSA FILHO 3414825 5.00 2.00 13.00 36.00 56.00
ADEMILTON SOUZA CASTRO 131.917 7.00 4.00 8.00 15.00 34.00
ADEMIR GUEDES DA SILVA 111643 2.00 3.00 11.00 42.00 58.00
ADERALDO ROCHA DOS SANTOS 3206866 1.00 1.00 8.00 18.00 28.00
ADERIANA SILVA MACHADO 455104-4 5.00 1.00 12.00 45.00 63.00
ADERJORGE DE SOUZA LIMA 262678 0.00 2.00 8.00 27.00 37.00
ADERSON DINIZ DA SILVA 231083 1.00 2.00 6.00 15.00 24.00
ADERVAL DA ROCHA FERREIRA FILHO 147271 4.00 3.00 9.00 12.00 28.00
ADIB CLAYTON DE JESUS 45.215.067-X 2.00 3.00 8.00 12.00 25.00
ADIEL DUARTE SILVA 3068595 2.00 2.00 10.00 51.00 65.00
ADILIO LIMA DA SILVA 99002230193 4.00 4.00 8.00 39.00 55.00
ADILSON BARBOSA SOUZA 250698 4.00 3.00 10.00 24.00 41.00
ADIONE DE SOUZA REIS 248900 3.00 3.00 11.00 18.00 35.00
ADIONILSON ALEX DOS SANTOS CASTRO 3263800 3.00 1.00 4.00 33.00 41.00
ADJA JARDELI SILVA DE LIMA 7561180 4.00 2.00 6.00 27.00 39.00
ADLA DA SILVA ROCHA 172987 5.00 3.00 8.00 30.00 46.00
ADNES LIMA SOARES 3737438 3.00 1.00 16.00 33.00 53.00
ADOMEU SALES DE SOUZA 242-046 2.00 3.00 13.00 30.00 48.00
ADONES CORREA DA CONCEIÇÃO 343886-4 2.00 3.00 10.00 27.00 42.00
ADONIAS CADETE DE ALMEIDA 74716 2.00 2.00 10.00 33.00 47.00
ADONIAS CONCEIÇÃO ARAUJO JUNIOR 134251 4.00 3.00 13.00 39.00 59.00
ADONIAS RODRIGUES DE ARAUJO 63353 5.00 5.00 4.00 27.00 41.00
ADREANA SILVA COSTA 3256154 5.00 1.00 10.00 45.00 61.00
ADRIA DANIELE DE SOUSA SILVA 3343006 8.00 0.00 10.00 27.00 45.00
ADRIA FERNANDES SOUTO 166072 4.00 2.00 10.00 21.00 37.00
ADRIA MAYARA FERREIRA SOARES 171915 5.00 1.00 10.00 27.00 43.00
ADRIANA AGUIAR LOPES 221.529c 4.00 3.00 8.00 33.00 48.00
ADRIANA ALVES GOMES 257126 3.00 4.00 10.00 42.00 59.00
ADRIANA ALCANTARA VILARINHO DE ANDRADE M 4-692.692 2.00 3.00 8.00 39.00 52.00
ADRIANA ALMEIDA MARQUES 243964 1.00 3.00 10.00 45.00 59.00
ADRIANA ALVES DA SILVA 4005759 4.00 2.00 5.00 42.00 53.00
ADRIANA CARLA PAULINO 142887 2.00 3.00 10.00 36.00 51.00
ADRIANA CORREA SANTOS 3385698 6.00 2.00 10.00 36.00 54.00
ADRIANA CORTEZ SOUSA 266268 1.00 0.00 9.00 9.00 19.00
ADRIANA COSTA DA SILVA 194334 3.00 1.00 14.00 36.00 54.00
ADRIANA COSTA PEREIRA 3270254 4.00 0.00 8.00 33.00 45.00
ADRIANA CRISTINA DA SILVA LIRA 3092275 1.00 2.00 7.00 27.00 37.00
ADRIANA DA CONCEIÇÃO SOARES FERREIRA 197245 3.00 3.00 4.00 15.00 25.00
ADRIANA DA SILVA CONRADO 3157334 6.00 3.00 14.00 45.00 68.00
ADRIANA DE ARAUJO SOARES 3032043 4.00 1.00 10.00 21.00 36.00
ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS 221.216 5.00 2.00 9.00 30.00 46.00
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA 258529 3.00 1.00 7.00 18.00 29.00
ADRIANA DE PAULA PINTO BARROSO 215.310 1.00 3.00 7.00 24.00 35.00
ADRIANA DE SOUSA CAMPOS 174160 5.00 2.00 7.00 15.00 29.00
ADRIANA DE SOUSA MORAIS 3819780 4.00 1.00 6.00 54.00 65.00
ADRIANA DELFINO CONCEIÇÃO 218952 2.00 2.00 7.00 21.00 32.00
ADRIANA DOS REIS PEREIRA 5324683 2.00 4.00 7.00 21.00 34.00
ADRIANA DOS SANTOS MOTA 182688 4.00 3.00 15.00 21.00 43.00
ADRIANA DUARTE ALVES 140676 4.00 2.00 11.00 30.00 47.00
ADRIANA FERREIRA BRÍGLIA 191434 8.00 3.00 20.00 42.00 73.00
ADRIANA FERREIRA LOPES 173913 6.00 2.00 12.00 45.00 65.00
ADRIANA FROIS COELHO 200954 1.00 1.00 8.00 27.00 37.00
ADRIANA GOMES COELHO 159082 4.00 3.00 8.00 48.00 63.00
ADRIANA GOMES GALVAO 245465 3.00 2.00 7.00 24.00 36.00
ADRIANA GRANGEIRO DE MATOS 396.309-8 4.00 1.00 8.00 27.00 40.00
ADRIANA GREYDE RODRIGUES MACIEL 3158624 5.00 3.00 10.00 33.00 51.00
ADRIANA ISAIAS DA SILVA 270367 4.00 1.00 11.00 21.00 37.00
ADRIANA KAROLINNE DE SOUZA SOARES 336038-5 5.00 4.00 7.00 42.00 58.00
ADRIANA KRAMER OLIVEIRA 263838 5.00 4.00 12.00 51.00 72.00
ADRIANA LEMOS DE AMORIM 143528 5.00 4.00 11.00 36.00 56.00
ADRIANA LIMA SILVA 105057 1.00 1.00 6.00 18.00 26.00
ADRIANA MARIA BORGES TORRES 1614736 7.00 2.00 16.00 42.00 67.00
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES 118273 2.00 2.00 11.00 30.00 45.00
ADRIANA MARINHO DE SOUZA 194777 7.00 2.00 20.00 51.00 80.00
ADRIANA MONTEIRO DA SILVA 3503275 4.00 3.00 18.00 39.00 64.00
ADRIANA MOREIRA DE ARAUJO 3216829 4.00 1.00 4.00 30.00 39.00
ADRIANA NASCIMENTO MARTINS 262564 6.00 1.00 10.00 45.00 62.00
ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA 3275051 6.00 2.00 12.00 33.00 53.00
ADRIANA OLEVEIRA ABREU 240296 4.00 2.00 10.00 30.00 46.00
ADRIANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA 201297 3.00 2.00 8.00 30.00 43.00
ADRIANA PENHA RIBEIRO 267369 1.00 1.00 11.00 33.00 46.00
ADRIANA PEREIRA DA PAZ 3139166 4.00 1.00 9.00 33.00 47.00
ADRIANA PEREIRA DE SOUSA 17945866 3.00 2.00 10.00 36.00 51.00
ADRIANA PEREIRA LEITE RODRIGUES 4447468 1.00 2.00 8.00 18.00 29.00
ADRIANA PEREIRA VILASI 346071-1 4.00 3.00 7.00 39.00 53.00
ADRIANA PORTO DE OLIVEIRA MORAES 3232514 4.00 3.00 15.00 36.00 58.00
ADRIANA RISCIK GOMES 263766 4.00 3.00 8.00 30.00 45.00
ADRIANA RODRIGUES 247140 2.00 2.00 9.00 24.00 37.00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 371554-0 2.00 2.00 8.00 18.00 30.00
ADRIANA RODRIGUES SANTOS ROCHA 332603-9 3.00 1.00 8.00 27.00 39.00
ADRIANA RODRIGUES SOUZA RAMOS 216108 6.00 0.00 5.00 42.00 53.00
ADRIANA RUSSO MOREIRA DE OLIVEIRA 147941 5.00 2.00 12.00 51.00 70.00
ADRIANA SENA DE SOUSA 253491 3.00 1.00 11.00 33.00 48.00
ADRIANA SILVA ARAÚJO 269.241 7.00 3.00 7.00 45.00 62.00
ADRIANA SILVA NASCIMENTO 3113035 3.00 1.00 6.00 36.00 46.00
ADRIANA SOARES MAIA 145303 6.00 3.00 2.00 12.00 23.00
ADRIANA SOUZA SILVA 367394-4 3.00 1.00 5.00 24.00 33.00
ADRIANA TEIXEIRA BARROS 256901 1.00 2.00 6.00 21.00 30.00
ADRIANA TERESA BRANDAO 116341 6.00 2.00 9.00 42.00 59.00
ADRIANA ZILMARA WOTTRICH 3496309 3.00 4.00 8.00 18.00 33.00
ADRIANE BRITO ARAUJO 3076954 3.00 2.00 6.00 30.00 41.00
ADRIANE CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA 3519074 1.00 1.00 6.00 30.00 38.00
ADRIANE CRUZ ESBELL 3599990 3.00 2.00 6.00 36.00 47.00
ADRIANE DE OLIVEIRA SANTOS 30416833 1.00 3.00 8.00 9.00 21.00
ADRIANE FERNANDES BRITO 231766 2.00 3.00 6.00 39.00 50.00
ADRIANE GOMES SARMENTO 214542 2.00 3.00 4.00 27.00 36.00
ADRIANE MENDES OLIVEIRA 207195 3.00 4.00 11.00 36.00 54.00
ADRIANE MOREIRA REBOUÇAS 134671 6.00 2.00 8.00 30.00 46.00
ADRIANE PIRES FIGUEIREDO 3927946 3.00 1.00 17.00 39.00 60.00
ADRIANE REIS DE LIMA 331551-7 2.00 0.00 4.00 21.00 27.00
ADRIANNA DIAS PEREIRA 371163-3 3.00 3.00 9.00 27.00 42.00
ADRIANO ALVES DOS SANTOS 237286 2.00 2.00 8.00 21.00 33.00
ADRIANO AUGUSTO ANDRADE DE AZEVEDO 3069338 2.00 3.00 8.00 30.00 43.00
ADRIANO AZEVEDO DA SILVA 270156 6.00 0.00 7.00 36.00 49.00
ADRIANO DA LUZ COSTA 214365 5.00 2.00 11.00 42.00 60.00
ADRIANO DA SILVA FORTINO 262207 2.00 0.00 4.00 15.00 21.00
ADRIANO DA SILVA MAGALHAES 266586 3.00 0.00 4.00 18.00 25.00
ADRIANO DA SILVA SOUSA 259595 3.00 2.00 7.00 15.00 27.00
ADRIANO DE MELO 258789 3.00 3.00 14.00 36.00 56.00
ADRIANO DOS SANTOS PEREIRA 184729 4.00 3.00 9.00 27.00 43.00
ADRIANO LIMA DA SILVA 2003007013693 5.00 2.00 9.00 33.00 49.00
ADRIANO LIMA FERREIRA 121402 5.00 5.00 6.00 36.00 52.00
ADRIANO MATEUS DE ARAUJO 246384 7.00 1.00 13.00 54.00 75.00
ADRIANO SILVA MACEDO 306759-9 3.00 0.00 6.00 21.00 30.00
ADRIANO SIMOES CARVALHO 237020 3.00 3.00 12.00 42.00 60.00
ADRIEL MENDES GALVÃO 163901 2.00 5.00 14.00 45.00 66.00
ADRIEL VALE CARVALHO 271547 5.00 2.00 9.00 39.00 55.00
ADRIELE DA SILVA BEZERRA 317767-0 2.00 1.00 10.00 24.00 37.00
ADRIELE DA SILVA DE SOUSA 340641-5 3.00 2.00 6.00 21.00 32.00
ADRIELE DOS SANTOS SILVA 4552407 0.00 1.00 7.00 9.00 17.00
ADRIELE GOMES DE ABREU 3398323 2.00 2.00 6.00 27.00 37.00
ADRIELE LIMA DE SOUZA 4230345 4.00 3.00 7.00 36.00 50.00
ADRIELE RIBEIRO MOURA 3839818 5.00 2.00 6.00 33.00 46.00
ADRIELLY ALVES MENDES 3518272 4.00 3.00 5.00 33.00 45.00
ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO 424829-5 4.00 1.00 7.00 21.00 33.00
ADRIELLY LIMA BARBOSA 382613-9 5.00 4.00 7.00 21.00 37.00
ADRIENE DA SILVA SOUSA 260985 2.00 3.00 6.00 36.00 47.00
ADRINE COSTA NASCIMENTO 3519872 5.00 3.00 6.00 51.00 65.00
ADRINECAMILLEDEOLIVEIRAGONÇALVES 241820 5.00 2.00 8.00 21.00 36.00
ADRYA MIDIÃ DE LIMA OLIVEIRA 3092259 2.00 2.00 4.00 24.00 32.00
ADRYANA SAMPAIO SOUSA 225245 4.00 2.00 5.00 42.00 53.00
ADRYANO RIBEIRO CHAVES 271080 4.00 1.00 12.00 42.00 59.00
ADRYELLE FERREIRA ARAUJO 234349 2.00 0.00 7.00 27.00 36.00
ADRYELLEN TAYNAR DE SOUZA RIBEIRO 349602-3 2.00 2.00 4.00 33.00 41.00
ADRYJA MAYARA MOURA DE SOUSA 184561 6.00 2.00 10.00 39.00 57.00
ADSON FARIA CASTRO 3210332 3.00 3.00 14.00 48.00 68.00
ADSON JOSÉ QUEIROZ MARINHO 367164-0 2.00 2.00 12.00 39.00 55.00
AERICA GONDIM RIBEIRO 2000030026670 3.00 3.00 7.00 18.00 31.00
AFONSO ALMEIDA DE OLIVEIRA 113670 4.00 3.00 10.00 24.00 41.00
AGARDENIA CARVALHO DE ALMEIDA 151404 4.00 1.00 10.00 30.00 45.00
AGDA REGINA BENEZAR VIEIRA 3969088 3.00 2.00 9.00 27.00 41.00
AGENORA GUIVARA DO NASCIMENTO 400954-1 1.00 3.00 9.00 24.00 37.00
AGEU DE MELO SOUSA 220.016 3.00 4.00 11.00 39.00 57.00
AGEU SALAZAR ROCHA JANSEM 237522 5.00 3.00 6.00 27.00 41.00
AGILDO PEREIRA LOPES 128270 6.00 2.00 12.00 39.00 59.00
AGILSON LIMA DE SOUZA 4230183 3.00 3.00 5.00 30.00 41.00
AGNALDO ABRAAO SILVA 3155340 7.00 1.00 7.00 27.00 42.00
AGNALDO DUARTE ARAUJO 211802 3.00 3.00 8.00 12.00 26.00
AIARA ASSUNÇAO OLIVEIRA 3047733 5.00 4.00 10.00 36.00 55.00
AIDILA ROBERTA PADILHA BARBOSA 138150 4.00 2.00 13.00 39.00 58.00
AILSON PRINTES DA SILVA 3578909 3.00 2.00 7.00 24.00 36.00
AILTON BATISTA DE ABREU 232.197 1.00 2.00 6.00 24.00 33.00
