roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL MéDIO/TéCNICO
RESULTADO FINAL OFICIAL
Boa Vista-RR, 20/09/2013.





ARTESÃO - (BOA VISTA) (111)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7522906584 NATASCHA MATOS DE OLIVEIRA 82.00
7522979840 ANA CRISTINA SILVA 78.00
7522976810 ANDERLANY SIMÃO FIGUEREDO 76.00
7522972436 SULAMY TENENTE DOS SANTOS 75.00
7522917837 RONALDO LIMA GOMES 71.00
7522913450 ROSIMAYRE PATRICIA AIRES DA SILVA 69.00
7522838115 HAILENE SOBRAL DA SILVA 69.00
7522945627 MARY LUCIA SILVA PERIM 69.00
7522956583 ELDA SOARES DE ALMEIDA 68.00
7522980920 RENATA DO NASCIMENTO BRITO 68.00 10º
7522943528 ANTONIO MARQUES BALBINO 68.00 11º
7522932844 SAULO JORGE DA SILVA RODRIGUES 68.00 12º
7522935833 MARIA DE FÁTIMA BARROZO DE OLIVEIRA 68.00 13º
7522969104 CLARINDA CORRÊA DA SILVA 68.00 14º
7522955232 AMISTERDAN DO NASCIMENTO PEREIRA 67.00 15º
7522902443 GESSIKA ALENCAR COSTA 66.00 16º
7522900644 ELESSANDRA BATISTA SODRE 65.00 17º
7522968522 ELIZA FARIA DAMASCENO 65.00 18º
7522926656 MICHELLE AMORIM ROCHA 65.00 19º
7522904472 KELLEN SUSY SILVA DOS SANTOS 65.00 20º
7522977942 MAYARA BIANCA PEREIRA RODRIGUES 64.00 21º
7522905336 HELTON DA SILVA FAUSTINO 63.00 22º
7522928329 ABLÂNIA GASTÃO DA SILVA 63.00 23º
7522916754 JÉSSICA NASCIMENTO DIAS 63.00 24º
7522976966 MICHELLE HAIDE CORREA DA SILVA 62.00 25º
7522981041 LUCICLEIDE BARBOSA LOPES 62.00 26º
7522963662 ACIONE ALVES DA SILVA FARIAS 62.00 27º
7522948447 DAVIDSON ANTUNES MARTINS 62.00 28º
7522964089 GISANA DE AQUINO BARBOSA 61.00 29º
7522932716 LUCIANE MENDES FELIX 61.00 30º
7522980401 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA LIMA 60.00 31º
7522921549 RODRIGO NASCIMENTO BRITO 60.00 32º
7522961995 LADYANE LOPES MESQUITA 60.00 33º
7522906042 PAULO ACACIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 59.00 34º
7522938465 MARIA DO CARMO DE SOUZA ANDRADE 59.00 35º
7522901605 AUXILIADORA DE SOUZA LIMA 58.00 36º
7522921123 MARIA NAZARA CRUZ DO NASCIMENTO 58.00 37º
7522939195 RONECLEY DOS SANTOS SILVA 58.00 38º
7522901854 FERNANDO CLEBSON RODRIGUES DA SILVA 58.00 39º
7522922117 RUTH HELENA XAVIER DA SILVA 57.00 40º
7522921921 VAGNER SOBRAL DE PAIVA 57.00 41º
7522975619 LÍDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 57.00 42º
7522974362 FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA 57.00 43º
7522972643 ROY ROGERES NICHOLL SANTOS 57.00 44º
7522909922 DAGMAR DA SILVA OLIVEIRA 56.00 45º
7522923080 JORDENNY FACANHA 56.00 46º
7522977911 MARIA GORETTI PEREIRA LIMA 56.00 47º
7522919529 PEDRO BARBOSA DA SILVA 56.00 48º
7522930261 ITELVINA VIEIRA BARBOSA 55.00 49º
7522978511 ROSILENE GONÇALVES DA SILVA 55.00 50º
7522911739 LUIZ LIMA DOURADO 55.00 51º
7522837903 JOSUÉ SAMPAIO SANTOS 55.00 52º
7522970760 MARCIA GLORIA DOS SANTOS DE MACEDO 54.00 53º
7522961673 ELIANE SILVA DE SOUZA 54.00 54º
7522957939 ROGERIO HENDRIX SILVA SANTOS 54.00 55º
7522975120 FRANCISCA RODRIGUES PAES 53.00 56º
7522969547 LINEIA MARIA FERNANDES DE LIMA 53.00 57º
7522926443 NIVANETE RODRIGUES DE LIMA 53.00 58º
7522979504 MARIANA OLIVEIRA BARROS 53.00 59º
7522980691 MIRIAN MONTEIRO ARAUJO 52.00 60º
7522923900 VANUSIA DE SOUZA DA SILVA 52.00 61º
7522963679 NEUZEANE DA SILVA MENDANHA 52.00 62º
7522970252 MARIA ODETE DEODATO 51.00 63º
7522948208 YASMILA DE MELO SUE CHIN 51.00 64º
7522951391 SALETE DOS SANTOS DA SILVA 51.00 65º
7522939181 JANMESON RAMOS DOS REIS 51.00 66º
7522963773 NAZARÉ DOS SANTOS PANERO 50.00 67º
7522914368 ALEX BRITO DE SOUZA 50.00 68º
7522941219 CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS 50.00 69º
7522921525 JAIR SANTOS SOUSA 49.00 70º
7522964638 LÚCIA SANTANA DA SILVA LEITE 49.00 71º
7522961701 VALCILENE LIMA RODRIGUES 49.00 72º
7522913860 JOHN RANNE CRISTIAN MORAES DA SILVA 49.00 73º
7522977154 VANILCE PEREIRA 48.00 74º
7522915509 KELEN DELMIRA ROCHA DE CASTRO 48.00 75º
7522974337 WILLIANS GALVÃO DE BARROS 48.00 76º
7522979847 EROTILDE DA CONCEIÇÃO SILVA 48.00 77º
7522980164 VERA KÁTIA REIS DE CARVALHO 48.00 78º
7522981199 KLEICY DEOLIVEIRA COSTA 47.00 79º
7522935375 TAYANE LUCIULA ANDRADE SALES 47.00 80º
7522924494 GILBERTO PEREIRA DE SOUSA 47.00 81º
7522926331 LEODETE ALMEIDA DUARTE 46.00 82º
7522979999 NILDA DAMASIO 46.00 83º
7522973831 RITA AURELIA DE SOUZA MACEDO 46.00 84º
7522907007 ALZEMIR DA SILVA CAMPOS 46.00 85º
7522912369 EDER MELO FURTADO DE MENDONÇA 46.00 86º
7522900159 MARIA DA GLORIA SERRAO DA SILVA 45.00 87º
7522929039 FRANCISCO NACELIO FERNANDES SALES JUNIOR 45.00 88º
7522909907 JANETE SANTOS DE ASSIS 44.00 89º
7522981235 ROSEMEIRE DAMASCENO GOMES 44.00 90º
7522975673 STEPHANNE LUISE DO NASCIMENTO BEZERRA 44.00 91º
7522980901 DENISE PEREIRA RODRIGUES 43.00 92º
7522979313 VANES MONTEIRO DA SILVA 43.00 93º
7522906591 FRANCISCO SOBRINHO SILVA 43.00 94º
7522926208 FERNANDA SERRAO DA SILVA 43.00 95º
7522980476 MAKDONES SANTOS DE ALMEIDA 43.00 96º
7522910794 RAMADAN DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO 43.00 97º
7522910094 GEORGIA DE CASSIA ROSNEM DE ANDRADE 43.00 98º
7522908801 FERNANDO GARCEIS BRANDÃO 43.00 99º
7522966034 CELILZA DA SILVA 42.00 100º
7522917637 KENIA SERRÃO DE SOUZA 42.00 101º
7522956643 JEAN CARLOS DA SILVA MELO 42.00 102º
7522901240 BENICIO RAPOSO AMBROSIO 41.00 103º
7522981261 ELIZONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 41.00 104º
7522904011 INGRID NAYAD DA SILVA PEREIRA 41.00 105º
7522980530 LENIR RODRIGUES DA SILVA 40.00 106º
7522937469 MARCELE SOCORRO DE ALMEIDA FIGUEIRA 40.00 107º
7522971493 VÔNIA REGINA DOS SANTOS COSTA 40.00 108º
7522968446 PRISCILA DE ANDRADE SILVA GONÇALVES 40.00 109º
7522949165 IRINEU DE SOUZA CIPRIANO 40.00 110º
7522914043 ODILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 40.00 111º


ARTESÃO - (BOA VISTA) (PNE) (1)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7522948447 DAVIDSON ANTUNES MARTINS 62.00







ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (BOA VISTA) (5333)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7522840507 MARÍLIA CATARINE SOUSA DE AQUINO 92.00
7522813172 CLEIDIMAR BARBOSA DA SILVA COSTA 91.00
7522809811 MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA 90.00
7522812312 ISNELDA MAYSONNAVE DA SILVA 90.00
7522846607 PITÁGORAS ARAÚJO PEDRO 89.00
7522810382 ANTONIO BARTOLOMEU NILFRAN MERCEDES DE AGUIAR 89.00
7522805026 MAXCIANE OLIVEIRA SILVA 88.00
7522836641 DANIELLE MARINHO DE ARAUJO 88.00
7522835772 MARCIELLA SILVA LIMA 88.00
7522846368 SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA 88.00 10º
7522810748 FERNANDA DA SILVA LOBATO 86.00 11º
7522846146 NILTON MICHYLLES JUNIOR 86.00 12º
7522812060 LIVIA CONEGUNDES MOURA 85.00 13º
7522836783 DENISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA 85.00 14º
7522814637 NÁIADES DA MOTA LIMA 85.00 15º
7522834903 ANDRÉA FERREIRA RAMALHO 85.00 16º
7522865207 GUILHERME MARCELL KOIKE 84.00 17º
7522823663 LÍVIA CRUZ DE MENDONÇA 84.00 18º
7522835448 RAFAEL LIMA BARROS 84.00 19º
7522845507 LARISSA BRILHANTE CORDEIRO BARROS 84.00 20º
7522817392 SAMUEL ALVES DE FRANÇA 83.00 21º
7522881597 MATHEUS LISBOA LOPES FRANCA 83.00 22º
7522835054 JAMILLE RODRIGUES PIMENTEL 83.00 23º
7522830329 ANA CLAUDIA CALDAS DA COSTA 83.00 24º
7522839473 PÂMELA ANDRADE VASCONCELOS 83.00 25º
7522815367 ELIZANGELA DOS SANTOS MORENO 83.00 26º
7522836695 ETHIENE CRISTINE SARMENTO FRANÇA 82.00 27º
7522838483 MARCOS DENNY FARIA DOS SANTOS 82.00 28º
7522833902 THAMARA SALDANHA JORGE 82.00 29º
7522859958 MARIA FIAHAMA PRADO RIBEIRO 82.00 30º
7522856747 WEBSON DO CARMO SILVA 82.00 31º
7522826506 ALDENEI JOSÉ AMARAL GATO 82.00 32º
7522824457 BIANCA FERREIRA HOLANDA 82.00 33º
7522827492 PAULO VICTOR PAZ MACHADO 82.00 34º
7522827597 THAIS SUELEN ISRAEL FERREIRA 82.00 35º
7522874224 DANIEL OLIVEIRA LIRA 82.00 36º
7522838666 LIDIANE DE OLIVEIRA 81.00 37º
7522832865 SUZANE SILVA DE SOUSA 81.00 38º
7522823715 DANIELA SOARES DE SOUZA 81.00 39º
7522812769 KAREN RUANA MOTA DE SOUZA 81.00 40º
7522841473 CHARLES SOARES DA SILVA 80.00 41º
7522838336 ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA SOARES 80.00 42º
7522814492 WALESSA CRUZ DE ARAÚJO 80.00 43º
7522846312 DANIEL BRANDÃO RUBIM 80.00 44º
7522827609 ELAYNE CRISTINA LEAL SILVA 80.00 45º
7522821527 EMERSON AZEVEDO DA SILVA 80.00 46º
7522836492 ADRIANA MARINHO DE SOUZA 80.00 47º
7522812545 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 80.00 48º
7522864038 DANIELLE DE JESUS MESSIAS 80.00 49º
7522845729 JOHANNE SANTOS PONTES 80.00 50º
7522849556 LIEZER HERNANDEZ PINO 79.00 51º
7522837118 ELIANE SUDÁRIO ANDRADE 79.00 52º
7522810791 CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 79.00 53º
7522818837 RONALDO MENDES REGO 79.00 54º
7522877685 ALANA OLIVEIRA MIRANDA SE SOUZA 79.00 55º
7522836471 LILIANE COSTA DA SILVA 79.00 56º
7522846432 ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA 79.00 57º
7522832719 DOROTÉIA TABOZA CAÇULA 79.00 58º
7522838165 ANDREINA DE AGUIAR CUNHA 79.00 59º
7522833289 JACKLEYDSON LINO COSTA PAES 79.00 60º
7522833970 THOMAS ROBSON MOURA PEREIRA 79.00 61º
7522811844 RONIEYSON CLICIO GUIVARES 79.00 62º
7522814658 ANDRÊZA INGRID SARMENTO DE CARVALHO 79.00 63º
7522808660 CARLA JULIANA DA SILVA BARROS 78.00 64º
7522862749 LILIANE DE MATOS SOARES 78.00 65º
7522832691 CLEISON SILVA TEIXEIRA 78.00 66º
7522835812 SHIRLEY MORAES LIRA 78.00 67º
7522844363 GIULIANNY PEREIRA IGNACIO 78.00 68º
7522819992 MARCOS PEREIRA GOMES 78.00 69º
7522833061 GABRIELLA SERRA DOS PRAZERES 78.00 70º
7522800182 THAÍZA CÂNDIDO DE ALMADA 78.00 71º
7522818835 GENDERSON JESUS ALEXANDRE DE SOUZA 78.00 72º
7522832309 LUANA PEREIRA CORDEIRO 78.00 73º
7522836918 ELIVANE DOS SANTOS BRAGA 78.00 74º
7522833601 JAIANE KETLEM GOMES DA COSTA 78.00 75º
7522837775 ERIVALDO DA SILVA NUNES 78.00 76º
7522881224 RAFAEL BRANDAO RUBIM 77.00 77º
7522806036 ANDREZA NASCIMENTO DE FRANÇA 77.00 78º
7522805359 CELSON CHAVES SALAZAR 77.00 79º
7522822106 LEONARDO PEREIRA SANTOS 77.00 80º
7522880479 SAMARA DE SOUZA FERREIRA 77.00 81º
7522846720 ANA CLAUDIA DE CARVALHO MAIA 77.00 82º
7522820042 FLAVIA CRISTINA PINTO DOS SANTOS 77.00 83º
7522832786 JOÃO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA 77.00 84º
7522823084 JULIANNE ARAÚJO CIDADE 77.00 85º
7522813924 RAYELI LUANY DOS SANTOS PAULA 77.00 86º
7522835346 CECÍLIA ORMINDA DE MAGALHÃES PAMPLONA 77.00 87º
7522821263 MARLIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 77.00 88º
7522827216 GEFERSON SANTOS DE SANTANA 77.00 89º
7522826225 CAMILA CRISTINA BARROS DOS SANTOS 77.00 90º
7522848884 JEFFRI WANNY SOUSA GOMES 76.00 91º
7522831776 ISIS NAHARA OLIVEIRA SARAIVA 76.00 92º
7522816594 JANIZE SOUZA DA COSTA 76.00 93º
7522878912 DENIS FRANCISCO PEDROSA BORGES 76.00 94º
7522832037 ANA VIRGINIA MOURA SANTOS 76.00 95º
7522834122 GISELLY BARRETO OLIVEIRA 76.00 96º
7522832600 JULIANA DA SILVA OLIVEIRA 76.00 97º
7522839127 ARIECHE KITIANE SILVA LIMA 76.00 98º
7522819556 NAYARA FABIANE BRAZ 76.00 99º
7522821178 NAYRA SCHYMILLE MAGALHAES DE SOUZA 76.00 100º
7522817109 DIANEI FREITAS DE VASCONCELOS 76.00 101º
7522808750 DENILSON ALMEIDA DE SOUZA 76.00 102º
7522832661 MARIA ROCHA PAULO 76.00 103º
7522810875 PATRICIA REGINA PEREIRA PACHECO 76.00 104º
7522815960 JULIANA MARIA SILVA DE LIMA 76.00 105º
7522863491 EDUARDO CARDOSO SANTOS 76.00 106º
7522825110 ORDEP NUNES DE SOUSA 76.00 107º
7522825441 GLENDA ESTHER CARDELLY DINELLY 76.00 108º
7522867776 LYDIANE MOREIRA TEIXEIRA DE MORAES 76.00 109º
7522837963 JÁDILA COSTA COTRIM 76.00 110º
7522827110 MARIANA LEONEL DA SILVA 76.00 111º
7522839441 NAYARA GOMES MORAIS 76.00 112º
7522817521 ELIENE NASCIMENTO DE SOUZA 76.00 113º
7522839452 CARLOS ZICO DA COSTA SILVA 76.00 114º
7522835079 CRISTIANO FARKAS TONELLO 76.00 115º
7522805633 VANDERLÉIA ALENCAR SILVA 76.00 116º
7522810797 KAROLINE COSTA DE SOUZA 76.00 117º
7522837265 DAYANNE SOUZA AMORIM 76.00 118º
7522811853 MARIA GILZA DA SILVA NEVES 76.00 119º
7522832966 RODRIGO ELIZEU DE SOUZA 75.00 120º
7522857549 EDISA CALIXTO DE LIMA 75.00 121º
7522832673 RAYANNE FARIAS MAIA 75.00 122º
7522862426 ELIJÂNIA DO NASCIMENTO DIAS 75.00 123º
7522837026 KATTYANNE FRANCA DE OLIVEIRA 75.00 124º
7522833893 MARCELLE KARINE REIS PEREIRA 75.00 125º
7522867368 ANDRE TACIO SILVA RIBEIRO 75.00 126º
7522816559 RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA 75.00 127º
7522859307 ESTEFÂNIA DA SILVA PEREIRA 75.00 128º
7522807559 DHANITA DOS SANTOS RODRIGUES 75.00 129º
7522839220 TAYNAH DE SOUSA BARBOSA 75.00 130º
7522880181 NAYARA SILVA DA PONTE 75.00 131º
7522834837 LEILIANE RODRIGUES DOS SANTOS 75.00 132º
7522843562 ADRIANO MATEUS DE ARAUJO 75.00 133º
7522827632 CARMINA JHULLY SOUSA SANTOS 75.00 134º
7522832272 PAULO SÉRGIO FREITAS MENDES 75.00 135º
7522843416 CHARLES PAUL MULLER 75.00 136º
7522826460 JOSÉ SEVERINO DE ARAUJO 75.00 137º
7522832462 SHEILA DE SOUZA MONTEIRO 75.00 138º
7522821856 LEONE VITTO SOUSA DOS SANTOS 75.00 139º
7522817475 JOICIVANIA DE SOUZA CRISPIM 75.00 140º
7522802533 FERNANDA ROSA SERRAO 75.00 141º
7522881202 ROSIANE MENEZES DA CRUZ 75.00 142º
7522832513 ANA CAROLINE ALVES BARBOSA 75.00 143º
7522846197 ROGERIO MESQUITA DA SILVA 75.00 144º
7522807521 MARTHA DOS SANTOS FRANCISCO 75.00 145º
7522847353 JONATAS LOPES DA SILVA 75.00 146º
7522812855 SYLIS GOMES DA SILVA 75.00 147º
7522807720 TIAGO HENRIQUE FONTENELE DE ALMEIDA 75.00 148º
7522823065 STEPHANIE GUIMARAES LEITE 75.00 149º
7522879961 ELISANGELA SOARES SOUSA 74.00 150º
7522811759 ELLEN SOUSA DO AMARAL 74.00 151º
7522806818 DANIEL BASTOS DA SILVA 74.00 152º
7522821426 PAULA LORRANE DE JESUS LOPES 74.00 153º
7522839742 KELREN MARIA SAMPAIO PROBO 74.00 154º
7522861477 GILZILLANA GUIMARAES RODRIGUES 74.00 155º
7522832056 LEANDRO DOS SANTOS SALES 74.00 156º
7522806467 GABRIELLE DE SOUZA RIBEIRO 74.00 157º
7522810650 LISANDRA RAFAELLY SANTOS SILVA 74.00 158º
7522833376 KELLY RODRIGUES RIBEIRO 74.00 159º
7522830395 RYAN MATHEUS LIMA MELVILLE 74.00 160º
7522862185 LARISSA BRIGLIA CASTELLON 74.00 161º
7522835827 ROSSANA CRISTINE THOME BARBOSA ALMEIDA 74.00 162º
7522846389 GÊNESIS DA LUZ GARCIA FERREIRA 74.00 163º
7522839503 LIDYANE NAYARA RUTH COSTA 74.00 164º
7522801373 JAELSON CARVALHO NASCIMENTO 74.00 165º
7522832227 SUSANNA ALAIDE BACCHUS 74.00 166º
7522806057 LAIZA REBELO MENEZES 74.00 167º
7522806197 JUSSARA BATISTA DE SOUZA 74.00 168º
7522825556 LUCELIA SANTOS MUNIZ DA SILVA 74.00 169º
7522830421 DIESSIKA MARIA WEBER MOTA 74.00 170º
7522832576 VANDERLÉIA DA LUZ PARMIGIANI 74.00 171º
7522832063 FRANCISCA MARCIA DA SILVA 74.00 172º
7522826188 ROUSE DA SILVA FERREIRA 74.00 173º
7522812262 BEATRIZ DA SILVA COSTA 74.00 174º
7522845725 GIANNY PEREIRA IGNACIO 73.00 175º
7522829034 TIAGO DE SOUZA AGUIAR 73.00 176º
7522803232 EÚDE MARROCK DA SILVA BRITO 73.00 177º
7522872207 THAMMIRYS MATOS COELHO 73.00 178º
7522809463 EUNICE DOS SANTOS CONCEIÇÃO 73.00 179º
7522858553 CRISTINA FELIX SILVA 73.00 180º
7522879453 ALEX DE SIQUEIRA FREITAS 73.00 181º
7522804861 GIRLEY BARBOSA SILVA 73.00 182º
7522822673 FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS FILHA 73.00 183º
7522832319 ROSIMEIRE DE PAULA SOUSA HONORATA 73.00 184º
7522834799 RODRIGO JOSE SALDANHA OLIVEIRA 73.00 185º
7522832383 ELIENES FERNANDES SILVA LOPES 73.00 186º
7522824933 CLAUDIVAM PAULO DE CARVALHO 73.00 187º
7522853246 EDIRSON DE SOUZA ALVES 73.00 188º
7522823249 LUCIANA BATISTA NASCIMENTO 73.00 189º
7522857697 LEONAN CORDEIRO VASCONCELOS DE LAIA 73.00 190º
7522880196 ANANDA ANÁLIA VITOR BENÍCIO DE SALES 73.00 191º
7522815643 ELIVALDO TORREIA DE SOUZA 73.00 192º
7522863358 ALICE NASCIMENTO BEZERRA 73.00 193º
7522805607 WELLINGTON WEYLLER MARQUES DINIZ 73.00 194º
7522825968 JUNIARLIS DE SOUSA BRITO 73.00 195º
7522869092 SAMELA RAELLI FERREIRA PESSOA 73.00 196º
7522845388 JOSEANE SILVA DE SOUZA 73.00 197º
7522832749 DEUZILENE MARQUES DE LIMA 73.00 198º
7522832388 ELIOENAI CARNEIRO DA FONSECA 73.00 199º
7522814851 EDIVANIA RAYANE NAVA DA SILVA 73.00 200º
7522811923 MARCONDE ANTONIO MARQUES SILVA 73.00 201º
7522867232 ALDERLEIDE DA SILVA BEZERRA 73.00 202º
7522838185 LOUISE DE SOUZA CHAVES 73.00 203º
7522812998 WANDERSON FERREIRA DA CRUZ 73.00 204º
7522818612 CEILIENE PEREIRA DA SILVA E SILVA 73.00 205º
7522835320 EDIMILLA CARNEIRO DA CUNHA AGUIAR 73.00 206º
7522800022 MARCELO SILVA DO NASCIMENTO 73.00 207º
7522801904 MARCELA MARQUES ALENCAR 73.00 208º
7522837539 SAMAIA FERREIRA ARAÚJO 73.00 209º
7522844933 ISMAEL COSTA SILVA 73.00 210º
7522841697 ASTROLÁBIO COSTA ROLIM JÚNIOR 73.00 211º
7522806172 ADRIANA FERREIRA BRÍGLIA 73.00 212º
7522816915 TALITHA DA SILVA PERES 72.00 213º
7522839150 JOSÉ IRAN ALVES 72.00 214º
7522810016 ADAILSON SANTOS DA SILVA 72.00 215º
7522832489 LUCIANA PEREIRA SILVA DE AGUIAR 72.00 216º
7522849840 KALYUA VASCONCELOS DE CARVALHO 72.00 217º
7522822813 RANIELLY SOUZA SILVA 72.00 218º
7522838745 HELOANE SANTOS DE ANDRADE 72.00 219º
7522837770 DANIEL SOUSA DE ARAUJO 72.00 220º
7522814016 ALEXANDRE CERQUEIRA DE MATOS 72.00 221º
7522875333 ANA JÉSSICA PEREIRA LIMA 72.00 222º
7522801255 HEVELYN THAÍS LUIZ PEREIRA 72.00 223º
7522814022 KATYANNE MELO DA SILVA 72.00 224º
7522867847 RONIELE GUILHERME DE OLIVEIRA ALENCAR 72.00 225º
7522840020 EDONIS PEREIRA RIBEIRO 72.00 226º
7522808969 CLEONAR PEREIRA DA SILVA 72.00 227º
7522809626 GISELE NASCIMENTO COUTINHO 72.00 228º
7522823606 KEITH ANDRÉA OLIVEIRA RAMOS 72.00 229º
7522820260 PATRICIA BRANDÃO RODRIGUES 72.00 230º
7522821804 CLEITON SERRAO DE SOUZA 72.00 231º
7522813079 VALDENILSON SOARES DE ABREU 72.00 232º
7522836069 JANGUILA DE ANACLETO DOS REIS 72.00 233º
7522834278 LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO 72.00 234º
7522848276 THIAGO PAULO RABELO ADAIL 72.00 235º
7522833513 LUIS JOSÉ DE OLIVEIRA GERALDES PRIMEIRO 72.00 236º
7522843235 DAVID AMARAL DOS SANTOS 72.00 237º
7522834847 ADRIANA KRAMER OLIVEIRA 72.00 238º
7522869267 MANOELLE DA COSTA OLIVEIRA 72.00 239º
7522858823 CAROLINE LIMA ALVES 72.00 240º
7522846690 WELITON MARIANO DE ASSIS 72.00 241º
7522869750 MARCO ANTONIO AMARAL MACEDO 72.00 242º
7522828776 VERONICA DE MELO MOURA 72.00 243º
7522862027 RAQUEL DA CONCEIÇÃO BEZERRA NUNES 72.00 244º
7522836600 ANDRÉIA GEORDANA CASTRO MESQUITA 72.00 245º
7522854326 FLAVIA CARDOSO MAGALHAES 72.00 246º
7522805144 CARINA VIEIRA ALONSO 72.00 247º
7522816060 KATIELY RODRIGUES DE SOUZA SILVA 72.00 248º
7522832248 JOSAFÁ LUCAS CRUZ MANDULÃO 72.00 249º
7522833548 GISELE DE JESUS MESSIAS 72.00 250º
7522832415 AMADEU RIBEIRO NETO 72.00 251º
7522833466 JESSICA DO CARMO AMORIM 72.00 252º
7522846544 KARINA MARQUES SANTIAGO 72.00 253º
7522834644 CLEONE SILVA DE MELO 72.00 254º
7522835649 NUBIA GARDÊNIA FERREIRA DA SILVA 72.00 255º
7522838275 TATIANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA 72.00 256º
7522859882 MAYARA DE FATIMA PESSOA BARROZO 72.00 257º
7522818838 JONES LOPES RIBEIRO 71.00 258º
7522864608 FABIA RODRIGUES OLIVEIRA 71.00 259º
7522854537 GLEN FRANCISCO DE ASSIS GARCIA TOMAZ 71.00 260º
7522817260 DANIEL LEANDRO JERÔNIMO DA SILVA 71.00 261º
7522826304 LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO 71.00 262º
7522880190 NEIVA PRESTES DO NASCIMENTO 71.00 263º
7522814578 FRANCIALDO FONTINELLE NOBRE 71.00 264º
7522830162 AMALDO QUEIROZ SILVA 71.00 265º
7522820822 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES DE OLIVEIRA 71.00 266º
7522846169 PAULA RACHEL DE SOUZA MAFRA 71.00 267º
7522810230 JULIO CESAR PAULINO CASTELO BRANCO 71.00 268º
7522878105 DANIELE MOREIRA DOS SANTOS ALVES PEREIRA 71.00 269º
7522846170 IGOR GUSTAVO SOUZA MELO 71.00 270º
7522829162 KAROLINE SOARES RODRIGUES 71.00 271º
7522834651 DAVID RODRIGUES JORDÃO 71.00 272º
7522803055 WELISSON ARAUJO CORDEIRO 71.00 273º
7522825930 JAYNE KELLY ARAÚJO LIMA 71.00 274º
7522821259 ELLEN KAREN RIBEIRO BORGES 71.00 275º
7522843889 ITACIARA BEATRIZ DA SILVA PIMENTA 71.00 276º
7522846424 JOSÉ JONES BRITO DE MELO 71.00 277º
7522827803 BRINNE ULLY FELIZOLA BATISTA 71.00 278º
7522845987 PAULA BESERRA SOARES 71.00 279º
7522879586 BETHEGEUZE BATISTA CORREIA SILVA 71.00 280º
7522877906 LAUDECY HONORATA DA SILVA 71.00 281º
7522835176 ANDREIA VANESSA VELHO MONTEIRO 71.00 282º
7522880211 ALEX MANGABEIRA DOS PASSOS 71.00 283º
7522808966 ESIANE LOPES DE BRITO 71.00 284º
7522832697 ANDREA MATOS PEREIRA 71.00 285º
7522820198 GEIZA BRUNNA SOUZA DE SOUZA 71.00 286º
7522845141 CLEIDIONICE GONÇALVES FERREIRA 71.00 287º
7522813116 DANGELO MARTINNELI FRANCO CANDIDO 71.00 288º
7522825084 CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA 71.00 289º
7522802160 TAIWAN RODRIGUES GOMES 71.00 290º
7522834103 KELLY DAIANY LIMA DA SILVA 71.00 291º
7522867538 ALÉCIO DE LIMA THOMÉ 71.00 292º
7522809791 GUSTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE 71.00 293º
7522863131 LUCILANE SANTANA PEREIRA 71.00 294º
7522834314 JOSÉ GUILHERME FERNANDES QUEIROZ 71.00 295º
7522832577 TCHARLYSON DE FREITAS RIBEIRO 71.00 296º
7522832955 LARA BIANCA LIMA COSTA 71.00 297º
7522871434 JAKELINE DE SOUSA SILVA 71.00 298º
7522847615 MARIELE ROSENDO COSTA 71.00 299º
7522837258 JOSEMARY SILVA CORDOVAS 71.00 300º
7522807919 JESSICA LIMA MORAES 71.00 301º
7522833745 RENATO WANDERLEY DE ALMEIDA 71.00 302º
7522800462 LUMARYA GOMES LOIOLA 71.00 303º
7522832392 ELIANI DE CARVALHO BRANCHES SOARES 70.00 304º
7522881080 FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO 70.00 305º
